Iltarastit 8.8.2016, Matkajärvi

2km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.     Tulos        

  1. Markku Leppäalho                 3-06.09       1-10.45       1-14.41       1-20.49       1-29.12     32.25         Markku Leppäalho
  2. Elias Schüle                     1-05.03       5-14.16       3-20.38       2-24.58       2-32.21     34.23         Elias Schüle
  3. Sakari Syrjälä                  18-12.11       9-18.09       7-23.47       4-29.05       4-33.45     36.01         Sakari Syrjälä
  4. Satu Haapanen                   12-09.10       6-14.58       8-24.04       6-29.33       3-33.44     36.31         Satu Haapanen
  5. Samuel Heiskanen                 9-07.54       7-15.23       6-22.24       5-29.24       6-40.34     43.57         Samuel Heiskanen
  6. Leena Riihimäki                  8-07.38       4-14.10       4-20.54       3-28.24       5-40.02     44.25         Leena Riihimäki
  7. Pirjo Giltig                     5-06.54       8-16.22       5-22.23       7-30.42       7-40.57     45.02         Pirjo Giltig
  8. Veeti Yli-Villamo               10-08.22      20-23.29      15-29.51      11-35.43       8-42.42     45.40         Veeti Yli-Villamo
  9. Sini Sillanpää                  22-14.22      16-22.32      11-28.49      10-35.30      10-43.31     46.36         Sini Sillanpää
 10. Henri Yli-Villamo                7-07.00      14-22.14      14-29.30      11-35.43       9-42.48     47.27         Henri Yli-Villamo
 11. Matias Annala                   13-10.11      12-20.50      17-30.05      14-37.26      11-45.06     49.27         Matias Annala
 12. Julius Sipiläinen                2-05.13       2-13.39      12-28.54       9-35.07      13-46.33     49.31         Julius Sipiläinen
 13. Suvi Manninen                   14-10.20      11-20.41      18-30.19      16-37.38      12-45.13     49.34         Suvi Manninen
 14. Ossi Terävä                     21-13.28      15-22.22      13-29.21      15-37.27      15-47.57     52.05         Ossi Terävä
 15. Maija ja Otto Hänninen          11-08.39      18-23.17      10-28.38      13-36.27      17-49.12     52.18         Maija ja Otto Hänninen
 16. Atte Riikonen                    6-06.56      10-18.38      16-30.04      18-40.09      18-49.19     52.50         Atte Riikonen
 17. Amanda Sipiläinen                4-06.49       3-13.40       2-19.48       8-31.04      14-47.04     53.11         Amanda Sipiläinen
 18. Tommi Lehtinen                  17-11.30      13-21.19       9-28.01      17-37.50      16-48.47     54.16         Tommi Lehtinen
 19. Eino Suodenjoki                 25-19.01      23-27.28      21-34.58      20-44.51      19-54.36     1.00.14       Eino Suodenjoki
 20. Helvi Sipilä                    20-13.06      22-24.19      20-31.51      19-43.01      20-58.17     1.03.27       Helvi Sipilä
 21. Olga Norri                      16-11.08      17-23.00      23-35.58      21-47.57      21-1.01.27   1.06.04       Olga Norri
 22. Onni Peltomo                    23-15.16      26-39.15      25-45.57      26-55.59      23-1.04.01   1.08.27       Onni Peltomo
 23. Nella ja Isabella Komonen       19-13.05      21-23.33      19-31.18      22-50.56      22-1.03.41   1.10.22       Nella ja Isabella Komonen
 24. Kerttu Suodenjoki               15-10.53      19-23.26      22-35.36      24-53.43      24-1.05.54   1.11.46       Kerttu Suodenjoki
 25. Sonja Virtanen                  27-20.01      24-29.22      24-38.25      23-52.29      25-1.08.01   1.11.51       Sonja Virtanen
 26. Samu Ritala                     24-15.50      27-39.26      26-46.11      25-55.44      26-1.30.46   1.35.53       Samu Ritala
 27. Kevin ja Lara Haikonen          26-19.40      25-32.45      27-1.06.49    27-1.20.56    27-1.33.31   1.44.40       Kevin ja Lara Haikonen
     Jarmo Rantanen                         -             -             -             -             -     18.11         Jarmo Rantanen

2km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-M       Tulos        

  1. Markku Leppäalho                 3-06.09       1-04.36       1-03.56       5-06.08      10-08.23       8-03.13     32.25         Markku Leppäalho
  2. Elias Schüle                     1-05.03      11-09.13       7-06.22       1-04.20       5-07.23       1-02.02     34.23         Elias Schüle
  3. Sakari Syrjälä                  18-12.11       3-05.58       3-05.38       2-05.18       2-04.40       2-02.16     36.01         Sakari Syrjälä
  4. Satu Haapanen                   12-09.10       2-05.48      20-09.06       3-05.29       1-04.11       3-02.47     36.31         Satu Haapanen
  5. Samuel Heiskanen                 9-07.54       6-07.29      14-07.01       9-07.00      16-11.10       9-03.23     43.57         Samuel Heiskanen
  6. Leena Riihimäki                  8-07.38       4-06.32      11-06.44      12-07.30      18-11.38      16-04.23     44.25         Leena Riihimäki
  7. Pirjo Giltig                     5-06.54      13-09.28       4-06.01      15-08.19      13-10.15      12-04.05     45.02         Pirjo Giltig
  8. Veeti Yli-Villamo               10-08.22      24-15.07       7-06.22       4-05.52       3-06.59       4-02.58     45.40         Veeti Yli-Villamo
  9. Sini Sillanpää                  22-14.22       7-08.10       6-06.17       8-06.41       8-08.01       6-03.05     46.36         Sini Sillanpää
 10. Henri Yli-Villamo                7-07.00      25-15.14      15-07.16       6-06.13       4-07.05      19-04.39     47.27         Henri Yli-Villamo
 11. Matias Annala                   13-10.11      17-10.39      21-09.15      11-07.21       7-07.40      14-04.21     49.27         Matias Annala
 12. Julius Sipiläinen                2-05.13       8-08.26      26-15.15       6-06.13      17-11.26       4-02.58     49.31         Julius Sipiläinen
 13. Suvi Manninen                   14-10.20      15-10.21      22-09.38      10-07.19       6-07.35      14-04.21     49.34         Suvi Manninen
 14. Ossi Terävä                     21-13.28      10-08.54      13-06.59      14-08.06      14-10.30      13-04.08     52.05         Ossi Terävä
 15. Maija ja Otto Hänninen          11-08.39      23-14.38       2-05.21      13-07.49      21-12.45       7-03.06     52.18         Maija ja Otto Hänninen
 16. Atte Riikonen                    6-06.56      19-11.42      23-11.26      20-10.05      11-09.10      10-03.31     52.50         Atte Riikonen
 17. Amanda Sipiläinen                4-06.49       5-06.51       5-06.08      22-11.16      26-16.00      25-06.07     53.11         Amanda Sipiläinen
 18. Tommi Lehtinen                  17-11.30      14-09.49       9-06.42      17-09.49      15-10.57      22-05.29     54.16         Tommi Lehtinen
 19. Eino Suodenjoki                 25-19.01       9-08.27      16-07.30      18-09.53      12-09.45      23-05.38     1.00.14       Eino Suodenjoki
 20. Helvi Sipilä                    20-13.06      18-11.13      17-07.32      21-11.10      24-15.16      21-05.10     1.03.27       Helvi Sipilä
 21. Olga Norri                      16-11.08      20-11.52      25-12.58      23-11.59      23-13.30      18-04.37     1.06.04       Olga Norri
 22. Onni Peltomo                    23-15.16      27-23.59       9-06.42      19-10.02       9-08.02      17-04.26     1.08.27       Onni Peltomo
 23. Nella ja Isabella Komonen       19-13.05      16-10.28      18-07.45      27-19.38      21-12.45      26-06.41     1.10.22       Nella ja Isabella Komonen
 24. Kerttu Suodenjoki               15-10.53      21-12.33      24-12.10      26-18.07      19-12.11      24-05.52     1.11.46       Kerttu Suodenjoki
 25. Sonja Virtanen                  27-20.01      12-09.21      19-09.03      24-14.04      25-15.32      11-03.50     1.11.51       Sonja Virtanen
 26. Samu Ritala                     24-15.50      26-23.36      12-06.45      16-09.33      27-35.02      20-05.07     1.35.53       Samu Ritala
 27. Kevin ja Lara Haikonen          26-19.40      22-13.05      27-34.04      25-14.07      20-12.35      27-11.09     1.44.40       Kevin ja Lara Haikonen
     Jarmo Rantanen                         -             -             -             -             -         18.11     18.11         Jarmo Rantanen

3km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.     Tulos        

  1. Aapo Liponkoski                  6-07.02       3-11.39       3-14.45       1-23.35       1-27.20       1-32.20     34.06         Aapo Liponkoski
  2. Henrik Hihnala                   5-07.01       2-10.56       1-13.27       3-26.38       5-30.11       3-33.12     34.44         Henrik Hihnala
  3. Suvi Tanner                      8-07.19       9-14.06       5-17.17       2-24.54       2-28.16       2-32.55     35.11         Suvi Tanner
  4. Arvid Lunden                     1-05.53      29-17.24      18-20.06       5-26.59       3-29.43       4-34.11     35.46         Arvid Lunden
  5. Olli-Pekka Lunden                2-05.55      27-17.22      19-20.08       4-26.51       4-29.48       5-34.15     35.49         Olli-Pekka Lunden
  6. Tommi Viilo                      7-07.14       4-11.53       6-17.38       6-27.16       7-30.59       6-35.08     37.12         Tommi Viilo
  7. Juhani Kotikoski                13-08.01      17-15.55      13-19.20       7-27.18       6-30.54       7-35.22     37.53         Juhani Kotikoski
  8. Miska Mäntylä                   14-08.20      11-14.49      10-19.01       8-28.15       8-32.04       8-36.17     38.12         Miska Mäntylä
  9. Matti Haarajoki                 10-07.43       5-12.08      30-22.20      17-31.28      10-34.11       9-37.39     39.42         Matti Haarajoki
 10. Roope Salomaa                   11-07.54       7-13.47       7-17.40      11-30.14      13-34.39      10-38.32     40.47         Roope Salomaa
 11. Sirkka Immanen                  21-08.59      23-16.45      22-20.42      13-30.34      12-34.34      11-38.50     41.12         Sirkka Immanen
 12. Mari Halttula-Kalajainen        16-08.38       6-13.34       4-17.10      12-30.25      10-34.11      12-39.08     41.17         Mari Halttula-Kalajainen
 13. Kalevi Hakala                   23-09.00      12-14.51      11-19.10       9-29.44       9-33.38      13-39.11     42.23         Kalevi Hakala
 14. Kati Mäenpää                     9-07.30      42-20.09      31-23.14      25-33.09      20-37.05      15-40.52     42.55         Kati Mäenpää
 15. Mallu Tukiainen                 18-08.47      24-16.55      26-21.36      20-32.05      15-35.53      14-40.32     42.57         Mallu Tukiainen
 16. Mika Nokelainen                 12-07.55      30-17.30      23-20.43      10-30.11      18-36.41      18-41.12     43.14         Mika Nokelainen
 17. Pekka Oja                       36-10.20      19-16.00      16-20.05      14-30.51      16-36.00      15-40.52     43.45         Pekka Oja
 18. Ari Viitanen                    15-08.28       8-13.49       8-18.09      16-31.11      14-35.33      17-41.01     43.48         Ari Viitanen
 19. Erkki Kiiski                    20-08.50      18-15.56      16-20.05      15-31.05      21-37.09      20-41.43     44.02         Erkki Kiiski
 20. Markus Hannula                  21-08.59      20-16.17      15-20.01      21-32.21      17-36.38      19-41.27     44.04         Markus Hannula
 21. Tapio Katko                     34-09.58      14-15.25      12-19.12      19-31.56      23-38.25      21-42.12     44.16         Tapio Katko
 22. Essi Kuukkula                   31-09.49      16-15.34      14-19.29      24-32.53      19-36.47      22-42.30     44.41         Essi Kuukkula
 23. Liisa Matinheikki                3-06.10       1-10.01       2-14.16      26-34.04      22-37.23      24-43.46     46.09         Liisa Matinheikki
 24. Olli Poikolainen                45-11.56      33-17.45      29-21.58      28-35.12      24-39.03      23-43.35     46.23         Olli Poikolainen
 25. Seija Aaltonen                  17-08.43      10-14.12       9-18.28      29-35.26      25-39.39      25-46.39     49.22         Seija Aaltonen
 26. J Rajamäki                       4-06.34      37-19.20      32-23.22      22-32.45      27-41.20      26-46.51     49.50         J Rajamäki
 27. Aaro Koskinen                   18-08.47      25-17.02      24-21.05      33-36.58      31-43.09      28-48.15     50.03         Aaro Koskinen
 28. Katri Hanki                     27-09.24      15-15.28      20-20.14      18-31.37      36-43.53      29-48.24     50.50         Katri Hanki
 29. Reino Niemi                     25-09.12      39-19.43      40-26.00      32-36.51      33-43.33      27-48.03     51.01         Reino Niemi
 30. Airi Tanila                     31-09.49      32-17.38      27-21.49      27-34.24      29-42.16      31-48.56     51.48         Airi Tanila
 31. Mikko Inkinen                   42-11.33      47-22.17      44-26.41      34-37.49      30-43.03      35-49.55     52.29         Mikko Inkinen
 32. Katri F                         29-09.32      46-21.30      43-26.34      37-39.45      38-44.14      34-49.53     52.38         Katri F
 33. Netta Tammisalo                 40-11.28      36-19.19      33-24.20      31-36.42      28-41.27      33-49.45     52.45         Netta Tammisalo
 34. Pauliina Karjalainen            30-09.41      22-16.25      25-21.29      30-35.55      32-43.15      36-50.02     52.49         Pauliina Karjalainen
 35. Reima Mäkiranta                 48-12.17      40-19.54      38-25.14      35-38.43      34-43.35      32-49.02     53.05         Reima Mäkiranta
 36. Erja Simola                     53-12.54      43-20.27      41-26.06      38-39.50      37-44.10      39-50.59     53.42         Erja Simola
 37. Sirpa Antikainen                46-12.00      45-20.54      42-26.12      36-38.53      35-43.50      37-50.08     53.44         Sirpa Antikainen
 38. Måns Öhman                      35-10.18      31-17.36      36-24.58      39-40.48      40-45.33      38-50.46     54.09         Måns Öhman
 39. Oona Ruusunen                   24-09.10      13-15.12      21-20.23      23-32.51      26-40.00      30-48.32     54.17         Oona Ruusunen
 40. Tuula Sillanpää                 33-09.54      26-17.07      37-25.11      42-41.30      41-45.41      40-51.13     54.28         Tuula Sillanpää
 41. Maikki Jokinen                  50-12.32      41-20.06      39-25.54      40-41.08      39-45.27      42-52.23     55.20         Maikki Jokinen
 42. Petri Mattila                   67-19.06      58-25.44      51-30.28      41-41.13      42-46.04      41-52.08     55.24         Petri Mattila
 43. Sari Rinta-Luopa                28-09.28      28-17.23      46-28.14      45-43.21      45-47.34      44-53.29     55.58         Sari Rinta-Luopa
 44. Tauno Aalto                     44-11.45      34-18.26      35-24.31      43-41.54      43-47.00      43-53.05     56.22         Tauno Aalto
 45. Tiina Lammassaari               58-14.41      50-23.40      48-29.33      44-42.17      44-47.02      45-53.53     57.07         Tiina Lammassaari
 46. Rauno Hakala                    51-12.33      35-19.10      49-29.58      46-44.53      47-50.47      46-56.03     58.59         Rauno Hakala
 47. Siiri Alakoski                  63-16.49      48-22.21      45-27.36      51-47.27      46-50.45      47-57.09     59.29         Siiri Alakoski
 48. Mari Kiekara                    38-10.44      49-23.28      64-35.57      52-47.34      50-52.46      50-59.45     1.02.13       Mari Kiekara
 49. Metsäkissa                      39-11.07      38-19.24      34-24.29      50-46.53      48-52.19      48-59.02     1.02.27       Metsäkissa
 50. Katri ja Jukka Puhakka          60-15.36      57-25.00      52-30.45      53-48.09      52-54.17      51-1.00.10   1.02.45       Katri ja Jukka Puhakka
 51. Marja Laine                     69-19.25      60-26.51      57-32.24      49-46.48      51-53.28      49-59.28     1.03.23       Marja Laine
 52. Marko Vainio                    77-26.37      74-34.30      71-38.38      54-50.05      53-54.32      52-1.00.59   1.03.48       Marko Vainio
 53. Heidi Valkolehto                62-16.26      55-24.55      50-30.03      48-45.54      49-52.41      53-1.01.12   1.04.12       Heidi Valkolehto
 54. Arttu Ritala                    41-11.30      59-26.08      56-32.23      60-51.06      54-56.15      54-1.03.57   1.07.56       Arttu Ritala
 55. Kai Jokinen                     54-13.23      52-24.44      58-32.41      55-50.12      56-57.30      55-1.04.48   1.08.37       Kai Jokinen
 56. Pirkko Kärppä                   43-11.39      70-30.16      66-37.28      63-52.39      57-57.55      56-1.05.30   1.09.41       Pirkko Kärppä
 57. Marika Majander                 55-13.37      67-28.49      60-35.00      58-50.21      55-56.48      57-1.05.32   1.09.46       Marika Majander
 58. Perhe Arpiainen                 59-14.59      53-24.45      59-32.42      61-51.53      60-59.02      58-1.06.46   1.11.35       Perhe Arpiainen
 59. Jukka Hammar                    73-20.24      61-27.08      55-32.02      47-45.40      62-1.02.52    60-1.09.17   1.11.59       Jukka Hammar
 60. Katja Klemola                   57-14.35      55-24.55      54-31.18      59-50.57      59-58.59      59-1.07.56   1.12.05       Katja Klemola
 61. Eevert Riikonen                 46-12.00      44-20.52      47-29.04      56-50.13      58-58.17      61-1.09.54   1.13.33       Eevert Riikonen
 62. Annamaija  Mäkilouko            49-12.18      68-29.17      62-35.28      64-53.52      61-59.28      63-1.11.31   1.14.54       Annamaija  Mäkilouko
 63. Eeva Moilanen                   56-14.10      54-24.47      53-31.11      68-58.36      63-1.04.58    62-1.11.12   1.14.58       Eeva Moilanen
 64. Emma Jussila                    75-20.58      73-31.05      73-41.40      69-1.00.23    66-1.07.07    64-1.13.37   1.15.56       Emma Jussila
 65. Emilia Schmidt                  74-20.54      71-31.00      72-41.05      70-1.00.44    65-1.06.53    65-1.13.42   1.16.10       Emilia Schmidt
 66. Anna Alakoski                   68-19.16      63-28.02      63-35.46      67-57.52      67-1.07.12    66-1.14.10   1.17.50       Anna Alakoski
 67. Elina Rosenberg                 61-15.40      62-28.00      68-37.40      66-56.30      64-1.06.08    67-1.14.29   1.17.53       Elina Rosenberg
 68. Pilvi ja Vilja Fingerroos       70-19.30      69-29.27      69-37.46      73-1.02.32    69-1.08.12    68-1.15.19   1.18.32       Pilvi ja Vilja Fingerroos
 69. Jari Kangas                     72-20.16      65-28.32      61-35.19      65-54.19      68-1.07.30    69-1.16.08   1.20.30       Jari Kangas
 70. Saara ja Reko                   66-18.31      64-28.10      65-36.13      71-1.01.13    70-1.11.14    70-1.20.34   1.24.13       Saara ja Reko
 71. Aino Aarnio                     26-09.15      21-16.23      28-21.53      57-50.18      73-1.18.18    73-1.23.10   1.24.51       Aino Aarnio
 72. Elli Kenttälä                   64-17.00      72-31.02      70-38.00      62-52.15      72-1.16.07    71-1.22.12   1.25.38       Elli Kenttälä
 73. Katja Nieminen                  52-12.47      51-23.51      74-44.04      74-1.04.35    71-1.11.35    72-1.22.31   1.27.20       Katja Nieminen
 74. Helena Forss                    76-25.01      75-36.30      78-1.02.20    76-1.16.28    76-1.23.25    74-1.31.06   1.35.13       Helena Forss
 75. Erika Tanhua-Piiroinen          78-27.07      76-36.33      75-50.27      75-1.05.52    74-1.22.46    75-1.33.19   1.36.14       Erika Tanhua-Piiroinen
 76. Antti Rikala                    65-17.06      66-28.40      67-37.33      72-1.02.25    75-1.23.11    76-1.33.44   1.38.54       Antti Rikala
 77. Hanne Salo                      37-10.24      78-48.41      77-1.02.19    78-1.26.55    78-1.31.29    77-1.36.32   1.39.42       Hanne Salo
 78. Ari Väisänen                    71-19.35      77-47.04      76-54.55      77-1.18.21    77-1.28.15    78-1.37.56   1.42.23       Ari Väisänen
     Jukka Haavisto                     09.37             -         19.23         31.55         36.08         42.39     44.54         Jukka Haavisto
     Markku Himanen                     11.44         19.39         25.12         37.50             -         47.28     50.23         Markku Himanen
     Juha Virtanen                      13.49         25.42             -         44.45         50.18         57.35     1.00.00       Juha Virtanen
     Noora Tuokkola                         -         31.14         41.48         1.00.35       1.07.13       1.13.50   1.16.06       Noora Tuokkola
     Marja-Leena Immonen                15.11         28.37             -         58.43         1.07.01       1.15.02   1.19.33       Marja-Leena Immonen

3km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-M       Tulos        

  1. Aapo Liponkoski                  6-07.02       4-04.37       5-03.06       5-08.50      10-03.45      23-05.00       5-01.46     34.06         Aapo Liponkoski
  2. Henrik Hihnala                   5-07.01       2-03.55       1-02.31      32-13.11       7-03.33       1-03.01       1-01.32     34.44         Henrik Hihnala
  3. Suvi Tanner                      8-07.19      24-06.47       6-03.11       3-07.37       6-03.22      17-04.39      16-02.16     35.11         Suvi Tanner
  4. Arvid Lunden                     1-05.53      65-11.31       2-02.42       2-06.53       2-02.44      10-04.28       3-01.35     35.46         Arvid Lunden
  5. Olli-Pekka Lunden                2-05.55      63-11.27       3-02.46       1-06.43       3-02.57       9-04.27       2-01.34     35.49         Olli-Pekka Lunden
  6. Tommi Viilo                      7-07.14       5-04.39      44-05.45      10-09.38       9-03.43       6-04.09      11-02.04     37.12         Tommi Viilo
  7. Juhani Kotikoski                13-08.01      38-07.54       8-03.25       4-07.58       8-03.36      10-04.28      27-02.31     37.53         Juhani Kotikoski
  8. Miska Mäntylä                   14-08.20      18-06.29      21-04.12       7-09.14      13-03.49       7-04.13       7-01.55     38.12         Miska Mäntylä
  9. Matti Haarajoki                 10-07.43       3-04.25      70-10.12       6-09.08       1-02.43       2-03.28       9-02.03     39.42         Matti Haarajoki
 10. Roope Salomaa                   11-07.54      15-05.53      12-03.53      26-12.34      26-04.25       5-03.53      15-02.15     40.47         Roope Salomaa
 11. Sirkka Immanen                  21-08.59      34-07.46      14-03.57      11-09.52      18-04.00       8-04.16      20-02.22     41.12         Sirkka Immanen
 12. Mari Halttula-Kalajainen        16-08.38       6-04.56       9-03.36      35-13.15      11-03.46      22-04.57      13-02.09     41.17         Mari Halttula-Kalajainen
 13. Kalevi Hakala                   23-09.00      14-05.51      25-04.19      14-10.34      15-03.54      32-05.33      49-03.12     42.23         Kalevi Hakala
 14. Kati Mäenpää                     9-07.30      69-12.39       4-03.05      12-09.55      17-03.56       3-03.47       9-02.03     42.55         Kati Mäenpää
 15. Mallu Tukiainen                 18-08.47      40-08.08      28-04.41      13-10.29      12-03.48      17-04.39      22-02.25     42.57         Mallu Tukiainen
 16. Mika Nokelainen                 12-07.55      51-09.35       7-03.13       9-09.28      53-06.30      13-04.31       8-02.02     43.14         Mika Nokelainen
 17. Pekka Oja                       36-10.20      11-05.40      17-04.05      16-10.46      37-05.09      20-04.52      40-02.53     43.45         Pekka Oja
 18. Ari Viitanen                    15-08.28       7-05.21      26-04.20      31-13.02      25-04.22      29-05.28      35-02.47     43.48         Ari Viitanen
 19. Erkki Kiiski                    20-08.50      25-07.06      19-04.09      18-11.00      46-06.04      16-04.34      17-02.19     44.02         Erkki Kiiski
 20. Markus Hannula                  21-08.59      28-07.18      10-03.44      23-12.20      22-04.17      19-04.49      30-02.37     44.04         Markus Hannula
 21. Tapio Katko                     34-09.58       8-05.27      11-03.47      29-12.44      52-06.29       3-03.47      11-02.04     44.16         Tapio Katko
 22. Essi Kuukkula                   31-09.49      12-05.45      13-03.55      36-13.24      15-03.54      34-05.43      14-02.11     44.41         Essi Kuukkula
 23. Liisa Matinheikki                3-06.10       1-03.51      23-04.15      66-19.48       5-03.19      43-06.23      21-02.23     46.09         Liisa Matinheikki
 24. Olli Poikolainen                45-11.56      13-05.49      22-04.13      34-13.14      14-03.51      15-04.32      37-02.48     46.23         Olli Poikolainen
 25. Seija Aaltonen                  17-08.43       9-05.29      24-04.16      54-16.58      20-04.13      58-07.00      32-02.43     49.22         Seija Aaltonen
 26. J Rajamäki                       4-06.34      71-12.46      15-04.02       8-09.23      67-08.35      30-05.31      45-02.59     49.50         J Rajamäki
 27. Aaro Koskinen                   18-08.47      41-08.15      16-04.03      52-15.53      49-06.11      25-05.06       6-01.48     50.03         Aaro Koskinen
 28. Katri Hanki                     27-09.24      17-06.04      30-04.46      20-11.23      72-12.16      13-04.31      23-02.26     50.50         Katri Hanki
 29. Reino Niemi                     25-09.12      58-10.31      52-06.17      17-10.51      55-06.42      12-04.30      44-02.58     51.01         Reino Niemi
 30. Airi Tanila                     31-09.49      35-07.49      20-04.11      27-12.35      64-07.52      48-06.40      39-02.52     51.48         Airi Tanila
 31. Mikko Inkinen                   42-11.33      60-10.44      27-04.24      19-11.08      40-05.14      54-06.52      28-02.34     52.29         Mikko Inkinen
 32. Katri F                         29-09.32      67-11.58      33-05.04      32-13.11      28-04.29      33-05.39      34-02.45     52.38         Katri F
 33. Netta Tammisalo                 40-11.28      36-07.51      32-05.01      24-12.22      30-04.45      65-08.18      46-03.00     52.45         Netta Tammisalo
 34. Pauliina Karjalainen            30-09.41      22-06.44      33-05.04      43-14.26      63-07.20      50-06.47      35-02.47     52.49         Pauliina Karjalainen
 35. Reima Mäkiranta                 48-12.17      33-07.37      40-05.20      37-13.29      34-04.52      28-05.27      68-04.03     53.05         Reima Mäkiranta
 36. Erja Simola                     53-12.54      31-07.33      43-05.39      39-13.44      24-04.20      51-06.49      32-02.43     53.42         Erja Simola
 37. Sirpa Antikainen                46-12.00      47-08.54      39-05.18      28-12.41      35-04.57      42-06.18      60-03.36     53.44         Sirpa Antikainen
 38. Måns Öhman                      35-10.18      28-07.18      58-07.22      50-15.50      30-04.45      26-05.13      55-03.23     54.09         Måns Öhman
 39. Oona Ruusunen                   24-09.10      16-06.02      37-05.11      25-12.28      60-07.09      68-08.32      78-05.45     54.17         Oona Ruusunen
 40. Tuula Sillanpää                 33-09.54      27-07.13      64-08.04      53-16.19      19-04.11      31-05.32      52-03.15     54.28         Tuula Sillanpää
 41. Maikki Jokinen                  50-12.32      32-07.34      46-05.48      47-15.14      23-04.19      55-06.56      43-02.57     55.20         Maikki Jokinen
 42. Petri Mattila                   67-19.06      20-06.38      29-04.44      15-10.45      33-04.51      38-06.04      53-03.16     55.24         Petri Mattila
 43. Sari Rinta-Luopa                28-09.28      39-07.55      73-10.51      45-15.07      20-04.13      36-05.55      26-02.29     55.58         Sari Rinta-Luopa
 44. Tauno Aalto                     44-11.45      21-06.41      48-06.05      55-17.23      36-05.06      39-06.05      54-03.17     56.22         Tauno Aalto
 45. Tiina Lammassaari               58-14.41      48-08.59      47-05.53      29-12.44      30-04.45      53-06.51      51-03.14     57.07         Tiina Lammassaari
 46. Rauno Hakala                    51-12.33      19-06.37      72-10.48      44-14.55      45-05.54      27-05.16      42-02.56     58.59         Rauno Hakala
 47. Siiri Alakoski                  63-16.49      10-05.32      38-05.15      67-19.51       4-03.18      44-06.24      19-02.20     59.29         Siiri Alakoski
 48. Mari Kiekara                    38-10.44      70-12.44      74-12.29      22-11.37      39-05.12      57-06.59      24-02.28     1.02.13       Mari Kiekara
 49. Metsäkissa                      39-11.07      43-08.17      35-05.05      71-22.24      42-05.26      49-06.43      58-03.25     1.02.27       Metsäkissa
 50. Katri ja Jukka Puhakka          60-15.36      49-09.24      44-05.45      56-17.24      47-06.08      35-05.53      29-02.35     1.02.45       Katri ja Jukka Puhakka
 51. Marja Laine                     69-19.25      30-07.26      42-05.33      42-14.24      54-06.40      37-06.00      66-03.55     1.03.23       Marja Laine
 52. Marko Vainio                    77-26.37      37-07.53      18-04.08      21-11.27      27-04.27      46-06.27      38-02.49     1.03.48       Marko Vainio
 53. Heidi Valkolehto                62-16.26      44-08.29      36-05.08      51-15.51      57-06.47      67-08.31      46-03.00     1.04.12       Heidi Valkolehto
 54. Arttu Ritala                    41-11.30      73-14.38      51-06.15      59-18.43      37-05.09      63-07.42      67-03.59     1.07.56       Arttu Ritala
 55. Kai Jokinen                     54-13.23      62-11.21      61-07.57      57-17.31      62-07.18      60-07.18      65-03.49     1.08.37       Kai Jokinen
 56. Pirkko Kärppä                   43-11.39      76-18.37      57-07.12      46-15.11      41-05.16      61-07.35      71-04.11     1.09.41       Pirkko Kärppä
 57. Marika Majander                 55-13.37      74-15.12      49-06.11      48-15.21      51-06.27      70-08.44      72-04.14     1.09.46       Marika Majander
 58. Perhe Arpiainen                 59-14.59      53-09.46      61-07.57      63-19.11      60-07.09      64-07.44      75-04.49     1.11.35       Perhe Arpiainen
 59. Jukka Hammar                    73-20.24      22-06.44      31-04.54      38-13.38      75-17.12      45-06.25      31-02.42     1.11.59       Jukka Hammar
 60. Katja Klemola                   57-14.35      57-10.20      53-06.23      64-19.39      65-08.02      71-08.57      70-04.09     1.12.05       Katja Klemola
 61. Eevert Riikonen                 46-12.00      46-08.52      65-08.12      69-21.09      66-08.04      77-11.37      61-03.39     1.13.33       Eevert Riikonen
 62. Annamaija  Mäkilouko            49-12.18      75-16.59      49-06.11      58-18.24      43-05.36      78-12.03      55-03.23     1.14.54       Annamaija  Mäkilouko
 63. Eeva Moilanen                   56-14.10      59-10.37      54-06.24      77-27.25      50-06.22      41-06.14      64-03.46     1.14.58       Eeva Moilanen
 64. Emma Jussila                    75-20.58      56-10.07      71-10.35      59-18.43      56-06.44      47-06.30      17-02.19     1.15.56       Emma Jussila
 65. Emilia Schmidt                  74-20.54      55-10.06      69-10.05      64-19.39      48-06.09      51-06.49      24-02.28     1.16.10       Emilia Schmidt
 66. Anna Alakoski                   68-19.16      45-08.46      59-07.44      70-22.06      68-09.20      56-06.58      63-03.40     1.17.50       Anna Alakoski
 67. Elina Rosenberg                 61-15.40      68-12.20      68-09.40      61-18.50      69-09.38      66-08.21      57-03.24     1.17.53       Elina Rosenberg
