| A sarja | ||||||
| TAMK | 139.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 km | Pitkänen | Juhani | 00:50:10 | 83.00 | |
| 3 | 4 km | Hämäläinen | Veijo | 00:37:42 | 78.00 | |
| 3 | 5 km | Rasmus | Reijo | 00:44:59 | 76.00 | |
| 3 | 5 km | Joki | Harri | 00:46:22 | 75.00 | |
| 3 | 3 km | Sintonen | Sanna | 00:34:49 | 0.00 | |
| 4 | 7km | Pitk?n | Juhani | 00:57:54 | 92.00 | |
| 4 | 7km | H?l?en | Veijo | 01:12:31 | 83.00 | |
| 4 | 4km | Numminen | Mikko | 00:46:55 | 71.00 | |
| 4 | 3km | Sintonen | Sanna | 00:45:00 | 0.00 | |
| 6 | 4KM | Hämäläinen | Veijo | 00:44:14 | 86.00 | |
| 6 | 5KM | Rasmus | Reijo | 00:51:30 | 77.00 | |
| 6 | 5KM | Numminen | Mikko | 00:52:21 | 76.00 | |
| 6 | 3KM | Sintonen | Sanna | 00:47:00 | 0.00 | |
| 8 | 7 km | Nikkilä | Arto | 01:02:36 | 95.00 | |
| 8 | 4 km | Hämäläinen | Veijo | 00:49:13 | 85.00 | |
| 8 | 4 km | Numminen | Mikko | 00:56:25 | 78.00 | |
| 10 | 7km | Nikkilä | Arto | 00:57:41 | 95.00 | |
| 10 | 5km | Pitkänen | Juhani | 00:49:00 | 82.00 | |
| 10 | 4km | Joki | Harri | 00:45:49 | 79.00 | |
| 12 | 7km | Nikkilä | Arto | 01:36:37 | 90.00 | |
| 12 | 7km | Hämäläinen | Veijo | 02:39:09 | 80.00 | |
| 12 | 4km | Joki | Harri | 01:04:43 | 77.00 | |
| 12 | 4km | Koivisto | Kalle | 01:17:35 | 74.00 | |
| 12 | 7km | Pitkänen | Juhani | DQ | 0.00 | |
| 14 | 7km | Rasmus | Reijo | 01:41:37 | 84.00 | |
| 14 | 5km | Joki | Harri | 01:07:56 | 80.00 | |
| 25 | 7km | Nikkilä | Arto | 01:07:10 | 91.00 | |
| 25 | 5km | Rasmus | Reijo | 00:57:16 | 86.00 | |
| 25 | 7km | Numminen | Mikko | 01:36:43 | 75.00 | |
| 26 | 7 KM | Arto Nikkilä | 00:54:25 | 95.00 | ||
| 26 | 5 KM | Rasmus | Reijo | 01:04:03 | 85.00 | |
| 26 | 5 KM | Joki | Harri | 01:08:14 | 81.00 | |
| 26 | 4 KM | Veijo Hämäläinen | 00:59:01 | 79.00 | ||
| 26 | 7 KM | Numminen | Mikko | 01:29:10 | 78.00 | |
| 27 | 7km | Arto Nikkilä | 00:53:39 | 93.00 | ||
| 27 | 4km | Veijo Hämäläinen | 00:39:35 | 82.00 | ||
| 27 | 7km | Numminen | Mikko | 01:21:48 | 81.00 | |
| 27 | 4km | Joki | Harri | 00:52:15 | 74.00 | |
| 29 | 5KM | Joki | Harri | 00:55:24 | 81.00 | |
| 29 | 4KM | Veijo Hämäläinen | 00:57:07 | 78.00 | ||
| 29 | 7KM | Rasmus | Reijo | 01:18:49 | 77.00 | |
| 29 | 3KM | Sintonen | Sanna | 00:56:41 | 0.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| TAMK | 139.00 |
| Yhteyshenkilo: Jarkko Lehtonen | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Arto Nikkilä | 47383 |
| Harri Joki | 128515 |
| Juhani Pitkänen | 54106 |
| Kalle Koivisto | 75715 |
| Mikko Numminen | 93820 |
| Reijo Rasmus | 485547 |
| Sanna Sintonen | 54905 |
| Veijo Hämäläinen | 146162 |