| B sarja | ||||||
| MetsäGroupKar | 39.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5km | Männikkö | Arvo | 00:51:04 | 98.00 | |
| 10 | 5km | Kaataja | Jorma | 00:59:41 | 95.00 | |
| 10 | 5km | Eriksson | Jussi | 01:01:05 | 94.00 | |
| 10 | 4km | Kiviluoma | Pasi | 00:41:38 | 92.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| B sarja | |
| MetsäGroupKar | 39.00 |
| Yhteyshenkilo: Jorma Kaataja | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Eriksson Jussi | 176852 |
| Hankala Tapio | 48880 |
| Jokinen Jussi | puuttuu |
| Kaataja Jorma | 147438 |
| Kiviluoma Pasi | 122467 |
| Männikkö Arvo | 182294 |
| Rajamäki Juha | 59430 |
| Ylä-Mattila Aki | puuttuu |
| Yläjärvi Marko | puuttuu |