| A sarja | ||||||
| ARK United | 159.50 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 km | Hirvonen | Petri | 00:30:46 | 89.00 | |
| 3 | 5 km | Heikkilä | Antti | 00:41:22 | 81.00 | |
| 3 | 5 km | Tani | Janne | 00:44:53 | 77.00 | |
| 3 | 4 km | Vainio | Jenny | 00:40:59 | 74.00 | |
| 3 | 3 km | Humppi | Harri | 00:31:17 | 0.00 | |
| 4 | 5km | Heikkil? | Antti | 00:38:34 | 91.00 | |
| 4 | 4km | Hirvonen | Petri | 00:41:59 | 76.00 | |
| 4 | 5km | Humppi | Harri | 01:02:04 | 75.00 | |
| 4 | 5km | Tani | Janne | 01:04:50 | 74.00 | |
| 4 | 4km | Vainio | Jenny | 00:44:20 | 74.00 | |
| 6 | 4KM | Mäkelä | Pete | 00:40:29 | 90.00 | |
| 6 | 4KM | Hirvonen | Petri | 00:40:57 | 89.00 | |
| 6 | 7KM | Heikkilä | Antti | 01:04:42 | 86.00 | |
| 6 | 4KM | Vainio | Jenny | 00:50:49 | 79.00 | |
| 6 | 4KM | Moisio | Malin | 00:57:38 | 75.00 | |
| 6 | 5KM | Tani | Janne | 00:59:46 | 71.00 | |
| 6 | 5KM | Humppi | Harri | 01:08:05 | 69.00 | |
| 8 | 5 km | Mäkelä | Pete | 00:47:05 | 90.00 | |
| 8 | 5 km | Tani | Janne | 01:01:57 | 86.00 | |
| 8 | 4 km | Vainio | Jenny | 01:01:40 | 76.00 | |
| 8 | 4 km | Moisio | Malin | 01:18:07 | 71.00 | |
| 10 | 5km | Hirvonen | Petri | 00:44:41 | 88.00 | |
| 10 | 7km | Heikkilä | Antti | 01:27:12 | 84.00 | |
| 10 | 4km | Vainio | Jenny | 00:43:54 | 80.00 | |
| 10 | 5km | Mäkelä | Pete | 00:50:16 | 80.00 | |
| 10 | 7km | Tani | Janne | 01:33:01 | 80.00 | |
| 10 | 5km | Moisio | Malin | 01:11:51 | 66.00 | |
| 12 | 7km | Humppi | Manu | 01:22:54 | 95.00 | |
| 12 | 5km | Mäkelä | Pete | 01:04:09 | 91.00 | |
| 12 | 7km | Heikkilä | Antti | 01:40:35 | 89.00 | |
| 12 | 5km | Tani | Janne | 01:20:02 | 88.00 | |
| 12 | 5km | Moisio | Malin | 01:26:07 | 84.00 | |
| 12 | 4km | Hirvonen | Petri | 00:55:27 | 81.00 | |
| 12 | 4km | Vainio | Jenny | 00:58:21 | 79.00 | |
| 14 | 7km | Heikkilä | Antti | 01:16:44 | 93.00 | |
| 14 | 7km | Mäkelä | Pete | 01:18:42 | 91.00 | |
| 14 | 7km | Hirvonen | Petri | 01:20:37 | 89.00 | |
| 14 | 7km | Tani | Janne | 01:45:17 | 82.00 | |
| 14 | 5km | Moisio | Malin | 01:12:58 | 79.00 | |
| 14 | 4km | Vainio | Jenny | 01:02:39 | 74.00 | |
| 16 | 4km | Heikkilä | Antti | 00:38:51 | 90.00 | |
| 16 | 4km | Humppi | Harri | 00:46:47 | 87.00 | |
| 16 | 5km | Tani | Janne | 01:15:33 | 84.00 | |
| 25 | 5km | Hirvonen | Petri | 00:56:45 | 87.00 | |
| 25 | 5km | Heikkilä | Antti | 00:59:50 | 85.00 | |
| 25 | 4km | Vainio | Jenny | 00:52:57 | 82.00 | |
| 25 | 4km | Mäkelä | Pete | 00:54:09 | 78.00 | |
| 25 | 4km | Moisio | Malin | 00:54:10 | 77.00 | |
| 25 | 7km | Humppi | Harri | 01:38:47 | 74.00 | |
| 25 | 7km | Tani | Janne | 01:44:37 | 72.00 | |
| 26 | 7 KM | Heikkilä Antti | 00:59:55 | 91.00 | ||
| 26 | 5 KM | Tani | Janne | 01:00:11 | 86.00 | |
| 26 | 4 KM | Hirvonen | Petri | 00:40:51 | 86.00 | |
| 26 | 4 KM | Humppi | Harri | 00:41:34 | 85.00 | |
| 27 | 4km | Heikkilä Antti | 00:35:12 | 87.00 | ||
| 27 | 5km | Mäkelä Pete | 00:44:31 | 85.00 | ||
| 27 | 4km | Humppi | Harri | 00:39:04 | 83.00 | |
| 27 | 5km | Tani | Janne | 00:56:33 | 79.00 | |
| 29 | 7KM | Heikkilä Antti | 00:59:14 | 92.00 | ||
| 29 | 7KM | Hirvonen | Petri | 01:07:16 | 86.00 | |
| 29 | 5KM | Mäkelä Pete | 00:50:38 | 82.00 | ||
| 29 | 5KM | Moisio | Malin | 00:58:00 | 79.00 | |
| 29 | 5KM | Tani | Janne | 01:05:46 | 76.00 | |
| 29 | 4KM | Vainio | Jenny | 00:59:30 | 76.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| ARK United | 159.50 |
| Yhteyshenkilo: Petri Hirvonen | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Ahonen Timo | 135413 |
| Heikkilä Antti | 183537 |
| Hirvonen Petri | 88380 |
| Humppi Harri | 181595 |
| Humppi Manu | 135696 |
| Mäkelä Pete | 180083 |
| Moisio Malin | 145466 |
| Pikkarainen Pasi | 43601 |
| Tani Janne | 175593 |
| Vainio Jenny | 144590 |