| A sarja | ||||||
| Vincit | 69.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7km | Kuitunen | Mikko | 01:35:59 | 91.00 | |
| 14 | 7km | Kuitunen | Mikko | 01:16:47 | 92.00 | |
| 14 | 7km | Kaura | Jarkko | 01:32:24 | 86.00 | |
| 14 | 4km | Järvenpää | Jarkko | 00:53:49 | 80.00 | |
| 25 | 7km | Houttu | Ville | 01:09:27 | 88.00 | |
| 25 | 7km | Pulli | Arttu | 01:14:55 | 81.00 | |
| 25 | 7km | Kaura | Jarkko | 01:43:38 | 73.00 | |
| 26 | 7 KM | Houttu | Ville | 01:05:46 | 87.00 | |
| 26 | 7 KM | Jarkko Järvenpää | 01:24:50 | 79.00 | ||
| 27 | 7km | Kaura | Jarkko | 01:06:10 | 87.00 | |
| 27 | 7km | Jarkko Järvenpää | 01:12:43 | 84.00 | ||
| 27 | 7km | Houttu | Ville | 01:16:58 | 83.00 | |
| 27 | 4km | Pulli | Arttu | 00:40:24 | 79.00 | |
| 29 | 4KM | Kovanen | Pasi | 01:35:49 | 71.00 | |
| 29 | 7KM | Kaura | Jarkko | DQ | 0.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Vincit | 69.00 |
| Yhteyshenkilo: Ville Houttu | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Arttu Pulli | 41626 |
| Jarkko Järvenpää | 170172 |
| Jarkko Kaura | 177865 |
| Juha Simola | 80257 |
| Marko Kaukoranta | 174749 |
| Mikko Kuitunen | 120086 |
| Pasi Kovanen | 179677 |
| Tapio Koskinen | 52287 |
| Ville Houttu | 190117 |