B sarja | ||||||
Insta | 32.50 |
Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 km | Mattila | Heikki | 00:29:33 | 95.00 | |
3 | 4 km | Hyttinen | Henna | 00:36:24 | 93.00 | |
4 | 4km | Mattila | Heikki | 00:34:15 | 95.00 | |
4 | 5km | Koski | Aapo | 00:54:37 | 93.00 | |
6 | 5KM | Koski | Aapo | 00:47:46 | 96.00 | |
8 | 5 km | Mattila | Heikki | 00:41:48 | 99.00 | |
8 | 5 km | Koski | Aapo | 00:50:43 | 94.00 | |
8 | 4 km | Hyttinen | Henna | DQ | 0.00 | |
10 | 4km | Hyttinen | Henna | 00:37:04 | 94.00 | |
10 | 7km | Koski | Kasperi | 01:42:21 | 0.00 | |
12 | 5km | Mattila | Heikki | 00:53:25 | 98.00 | |
12 | 3km | Niskala | Jukka | 00:45:59 | 90.00 | |
12 | 5km | Koski | Aapo | 01:10:48 | 90.00 | |
14 | 5km | Mattila | Heikki | 00:53:26 | 96.00 | |
14 | 3km | Niskala | Jukka | 01:14:58 | 90.00 | |
16 | 4km | Niskala | Jukka | 01:08:17 | 95.00 | |
25 | 5km | Mattila | Heikki | 00:52:01 | 98.00 | |
25 | 4km | Hyttinen | Henna | 00:58:33 | 90.00 | |
26 | 5 KM | Mattila | Heikki | 00:55:07 | 96.00 | |
26 | 4 KM | Niskala | Jukka | 01:13:16 | 90.00 | |
26 | RR | Hyttinen | Vili | 00:31:48 | 0.00 | |
27 | 4km | Pollari | Terhi | 00:39:16 | 93.00 | |
27 | 5km | Niskala | Jukka | 00:54:18 | 93.00 | |
27 | 4km | Hyttinen | Henna | 00:46:24 | 91.00 | |
27 | RR | Hyttinen | Vili | 00:25:43 | 0.00 | |
29 | 4KM | Mattila | Heikki | 00:43:23 | 93.00 | |
29 | 5KM | Niskala | Jukka | 01:01:12 | 92.00 | |
29 | 5KM | Vuorinen | Sami | 01:11:00 | 88.00 | |
29 | 5KM | Kulkula | Sebastian | 01:12:13 | 87.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
B sarja | |
Insta | 32.50 |
Yhteyshenkilo: Ari Niittylahti |
Nimi | Emit |
---|---|
Hyttinen Henna | 47813 |
Koski Aapo | 137532 |
Kulkula Sebastian | 194648 |
Mattila Heikki | 160261 |
Niskala Jukka | 190905 |
Pollari Terhi | 126983 |
Vuorinen Sami | 195219 |