| A sarja | ||||||
| Madrog | 213.00 |
| Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7KM | Granbacka | Jan-Erik | 00:55:42 | 96.00 | |
| 6 | 5KM | Viitanen | Simo | 00:36:17 | 93.00 | |
| 6 | 5KM | Granholm | Tommi | 00:39:08 | 90.00 | |
| 6 | 7KM | Koiranen | Aki | 01:03:40 | 88.00 | |
| 6 | 4KM | Niittylahti | Ari | 00:46:13 | 83.00 | |
| 6 | 5KM | Sulander | Jussi | 00:43:20 | 82.00 | |
| 6 | RR | Niittylahti | Tiia | 00:18:59 | 0.00 | |
| 6 | RR | ja Olivia | Julia | 00:43:29 | 0.00 |
| Rekisteröidyt suunnistajat | |
| A sarja | |
| Madrog | 213.00 |
| Yhteyshenkilo: Ari Niittylahti | |
| Nimi | Emit |
|---|---|
| Aasla Hannu | 183510 |
| Autero Janne | 144375 |
| Granbacka Jan-Erik | 58241 |
| Granholm Tommi | 117771 |
| Harju Juha-Pekka | 175203 |
| Heinämäki Mikko | 46455 |
| Jokela Jari | 152091 |
| Koiranen Aki | 189827 |
| Laitila Markku | 180357 |
| Niittylahti Ari | 407206 |
| Niittylahti Toni | 148777 |
| Nyholm Thomas | 126002 |
| Sulander Jussi | 168938 |
| Vehmaa Hannu | 158800 |
| Viitanen Kari | puuttuu |
| Viitanen reijo | 120504 |
| Viitanen Simo | 152290 |