B sarja | ||||||
Saarioinen | 47.50 |
Tapahtuma | Matka | Nimi | Aika | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 km | Salmela | Lauri | 00:44:00 | 93.00 | |
3 | 4 km | Alanen | Anna-Mari | 00:40:22 | 92.00 | |
3 | 4 km | Valavaara | Kari | 00:41:06 | 91.00 | |
3 | 3 km | Salmela | Suvi | 00:37:29 | 90.00 | |
3 | 4 km | Hautaniemi | Anneli | 00:51:33 | 90.00 | |
4 | 4km | Karkulahti | Jouni | 00:45:36 | 92.00 | |
4 | 3km | Valtonen | Mikko | 00:43:00 | 90.00 | |
4 | 4km | Valavaara | Kari | 00:47:22 | 90.00 | |
4 | 3km | Salmela | Suvi | 00:45:09 | 89.00 | |
4 | 4km | Alanen | Anna-Mari | 00:53:22 | 89.00 | |
4 | 4km | Hautaniemi | Anneli | 01:06:55 | 87.00 | |
6 | 5KM | Lavikainen | Juho | 00:49:56 | 94.00 | |
6 | 4KM | Joutsen | Maria | 00:49:44 | 92.00 | |
6 | 4KM | Palm | Pentti | 00:53:56 | 91.00 | |
6 | 3KM | Valtonen | Mikko | 00:33:10 | 90.00 | |
6 | 4KM | Valavaara | Kari | 00:57:23 | 90.00 | |
8 | 4 km | Palm | Pentti | 00:55:44 | 94.00 | |
8 | 5 km | Hailu | Matti | 00:51:28 | 93.00 | |
8 | 5 km | Salmela | Lauri | 01:03:41 | 91.00 | |
8 | 5 km | Valavaara | Kari | 01:04:27 | 90.00 | |
8 | 5 km | Karkulahti | Jouni | 01:06:00 | 89.00 | |
8 | 5 km | Hautaniemi | Anneli | 01:31:06 | 86.00 | |
10 | 5km | Salmela | Lauri | 00:57:31 | 96.00 | |
10 | 5km | Karkulahti | Jouni | 01:06:01 | 93.00 | |
10 | 4km | Palm | Pentti | 00:40:28 | 93.00 | |
10 | 5km | Valavaara | Kari | 01:06:49 | 92.00 | |
10 | 4km | Alanen | Anna-Mari | 00:46:07 | 91.00 | |
10 | 5km | Hautaniemi | Anneli | 01:20:49 | 90.00 | |
12 | 5km | Hailu | Matti | 01:05:13 | 93.00 | |
12 | 5km | Salmela | Lauri | 01:10:43 | 91.00 | |
14 | 5km | Salmela | Lauri | 00:59:03 | 95.00 | |
14 | 4km | Joutsen | Maria | 00:56:22 | 93.00 | |
14 | 4km | Valtonen | Mikko | 01:07:01 | 91.00 | |
14 | 5km | Valavaara | Kari | 01:22:41 | 91.00 | |
14 | 5km | Hautaniemi | Anneli | 01:28:06 | 90.00 | |
16 | 5km | Hailu | Matti | 00:54:07 | 98.00 | |
16 | 5km | Salmela | Lauri | 01:00:41 | 96.00 | |
16 | 5km | Karkulahti | Jouni | 01:03:55 | 95.00 | |
16 | 3km | Salmela | Suvi | 01:09:21 | 90.00 | |
25 | 5km | Valavaara | Kari | 01:23:55 | 94.00 | |
25 | 5km | Hautaniemi | Anneli | 01:26:45 | 93.00 | |
25 | 5km | Valtonen | Mikko | 01:42:58 | 91.00 | |
25 | 4km | Palm | Pentti | 01:02:33 | 89.00 | |
25 | 3km | Karkulahti | Jouni | 01:12:26 | 89.00 | |
25 | 4km | Alanen | Anna-Mari | 01:03:44 | 88.00 | |
26 | 4 KM | Lavikainen | Juho | 00:44:48 | 95.00 | |
26 | 5 KM | Hailu | Matti | 00:56:07 | 95.00 | |
26 | 5 KM | Karkulahti | Jouni | 01:03:54 | 93.00 | |
26 | 5 KM | Valavaara | Kari | 01:19:40 | 92.00 | |
27 | 5km | Hailu | Matti | 00:46:36 | 95.00 | |
27 | 5km | Valtonen | Mikko | 00:55:35 | 92.00 | |
27 | 4km | Joutsen | Marja | 00:49:34 | 89.00 | |
27 | 5km | Hautaniemi | Anneli | 01:07:08 | 89.00 | |
27 | 4km | Karkulahti | Jouni | 00:51:50 | 87.00 | |
29 | 5KM | Lavikainen | Juho | 00:50:33 | 95.00 | |
29 | 4KM | Eerola | Riikka | 00:41:05 | 94.00 | |
29 | 5KM | Valavaara | Kari | 00:58:08 | 93.00 | |
29 | 5KM | Valtonen | Mikko | 01:03:43 | 91.00 | |
29 | 5KM | Hautaniemi | Anneli | 01:18:13 | 86.00 |
Rekisteröidyt suunnistajat | |
B sarja | |
Saarioinen | 47.50 |
Yhteyshenkilo: Riikka Eerola |
Nimi | Emit |
---|---|
Anna-Mari Alanen | 74567 |
Anneli Hautaniemi | 157325 |
Ilkka Nurminen | 158977 |
Jouni Karkulahti | 152799 |
Juho Lavikainen | 46449 |
Kari Valavaara | 128051 |
Lauri Salmela | 137434 |
Marja Joutsen | 42775 |
Matti Hailu | 144907 |
Mikko Valtonen | 142452 |
Päivi Urvanta | 169116 |
Pentti Palm | 53562 |
Riikka Eerola | 48958 |
Suvi Salmela | 137436 |