Tampereen Iltarastit 15.5.2013

2,5km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.    Tulos        

  1. Minna Valio                      5-01.14             -       3-06.46       3-09.19       2-12.54       2-15.13       1-19.13       1-22.17       1-24.58       1-27.23       1-30.27     32.57         Minna Valio
  2. Birgit Ahola                     1-40          1-03.47       1-05.50       1-07.37       1-11.39       1-14.32       2-21.16       2-25.49       2-28.37       2-31.15       2-38.30     41.49         Birgit Ahola
  3. Tuomo Gustafsson                 3-53          3-04.44       4-07.23       4-09.20       3-14.52       3-19.08       3-23.30       3-27.40       3-31.10       3-34.55       3-40.07     43.21         Tuomo Gustafsson
  4. Marja-Liisa Saari                7-01.24       5-06.26       6-09.25       6-12.01       5-18.07       4-21.57       4-28.58       4-32.46       4-37.49       4-41.15       4-46.28     49.48         Marja-Liisa Saari
  5. Maria Nikkola                    4-01.03       4-05.29       5-09.23       5-11.58       4-17.51       5-22.57       5-31.22       5-35.30       5-39.00       5-42.06       5-47.54     50.50         Maria Nikkola
  6. Kaisa Kähö                       2-41          2-03.52       2-05.51       2-08.32       6-23.56       7-29.59       6-34.20       6-38.26       6-41.54       6-44.13       6-50.11     52.33         Kaisa Kähö
  7. Jussi Vuori                      6-01.15       6-10.45       7-13.11       7-16.54       7-24.09       6-28.39       7-34.51       7-42.06       7-49.27       7-52.17       7-58.16     1.00.36       Jussi Vuori
  8. Leena Salokangas                 8-10.15       7-16.44       8-20.46       8-23.57       8-30.50       8-35.09       8-45.29       8-54.03       8-59.12       8-1.02.30     8-1.14.28   1.16.56       Leena Salokangas
     Maija Jauhiainen                   01.45         10.30         17.07         22.43             -             -         35.08             -         41.59         47.55         57.31     1.01.55       Maija Jauhiainen
     Eero Moilanen                      01.37         10.22         16.54         22.45             -             -         34.56             -         41.49         47.53         57.19     1.01.56       Eero Moilanen

2,5km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         12-M      Tulos        

  1. Minna Valio                      5-01.14             -       8-05.32       3-02.33       1-03.35       1-02.19       1-04.00       1-03.04       1-02.41       2-02.25       1-03.04       4-02.30     32.57         Minna Valio
  2. Birgit Ahola                     1-40          1-03.07       2-02.03       1-01.47       2-04.02       2-02.53       5-06.44       6-04.33       2-02.48       3-02.38       7-07.15       7-03.19     41.49         Birgit Ahola
  3. Tuomo Gustafsson                 3-53          3-03.51       4-02.39       2-01.57       3-05.32       4-04.16       3-04.22       5-04.10       4-03.30       8-03.45       2-05.12       6-03.14     43.21         Tuomo Gustafsson
  4. Marja-Liisa Saari                7-01.24       5-05.02       5-02.59       5-02.36       5-06.06       3-03.50       6-07.01       2-03.48       6-05.03       7-03.26       3-05.13       8-03.20     49.48         Marja-Liisa Saari
  5. Maria Nikkola                    4-01.03       4-04.26       6-03.54       4-02.35       4-05.53       7-05.06       7-08.25       4-04.08       4-03.30       5-03.06       4-05.48       5-02.56     50.50         Maria Nikkola
  6. Kaisa Kähö                       2-41          2-03.11       1-01.59       6-02.41       8-15.24       8-06.03       2-04.21       3-04.06       3-03.28       1-02.19       5-05.58       2-02.22     52.33         Kaisa Kähö
  7. Jussi Vuori                      6-01.15       7-09.30       3-02.26       8-03.43       7-07.15       6-04.30       4-06.12       7-07.15       8-07.21       4-02.50       6-05.59       1-02.20     1.00.36       Jussi Vuori
  8. Leena Salokangas                 8-10.15       6-06.29       7-04.02       7-03.11       6-06.53       5-04.19       8-10.20       8-08.34       7-05.09       6-03.18       8-11.58       3-02.28     1.16.56       Leena Salokangas
     Maija Jauhiainen                   01.45         08.45         06.37         05.36             -             -         12.25             -         06.51         05.56         09.36         04.24     1.01.55       Maija Jauhiainen
     Eero Moilanen                      01.37         08.45         06.32         05.51             -             -         12.11             -         06.53         06.04         09.26         04.37     1.01.56       Eero Moilanen

4,5km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.           18.           19.           20.           21.    Tulos        

  1. Outi Ojanen                     12-02.10      11-04.10       8-06.47       8-07.43       6-09.27       6-12.07       5-13.43       4-15.32       4-16.33       3-17.39       3-18.30       3-19.52       2-21.45       2-23.47       2-27.34       2-28.47       2-29.49       2-30.46       2-32.13       2-33.09       2-34.43     35.48         Outi Ojanen
  2. Sonja Kyrölä                     9-02.04       3-03.54       3-06.11       2-07.00       2-08.38       3-11.18       3-12.53       1-14.41       1-15.40       1-16.50       1-17.41       1-19.09       1-21.04       1-23.05       1-26.51       1-27.57       1-29.05       1-30.05       1-31.33       1-32.39       1-34.26     35.54         Sonja Kyrölä
  3. Mikko Knuuttila                  1-01.43       3-03.54       1-06.07       1-06.56       1-08.16       2-11.08       1-12.38       3-15.18       3-16.03       6-18.54       6-20.01       4-21.42       4-23.11       4-25.04       4-28.54       4-31.22       4-32.04       4-32.52       4-34.19       3-35.16       3-36.45     37.45         Mikko Knuuttila
  4. Juho Kattelus                    7-02.01      10-04.08      12-07.23      13-08.33      11-10.20      11-13.29      10-15.18      10-17.26      10-18.28       9-19.35       9-20.31       5-21.54       5-23.48       5-25.50       5-29.49       3-30.54       3-31.56       3-32.50       3-34.18       4-35.33       4-37.30     38.49         Juho Kattelus
  5. Mika Häkkinen                    2-01.49       3-03.54       2-06.09       3-07.03       2-08.38       1-11.02       2-12.51       2-14.59       2-15.55       2-17.15       2-18.11       2-19.40       3-22.14       3-24.35       3-28.51       5-32.02       5-33.18       5-34.26       5-35.45       5-36.49       5-38.54     40.18         Mika Häkkinen
  6. Heikki Virekunnas                3-01.50       1-03.31      30-08.56      39-10.47      36-13.14      20-15.15      14-16.42      16-19.33      16-20.23      15-21.45      15-23.07      14-24.26      11-26.46      10-28.47      10-32.45       8-33.53       7-35.02       7-35.55       7-37.22       6-38.20       6-39.45     40.50         Heikki Virekunnas
  7. Jippo                           15-02.12       7-04.03       7-06.45       7-07.42       5-09.20       8-12.24       7-13.59       8-16.44       9-18.01       8-19.18       8-20.24       7-22.01       6-24.02       6-26.43       6-30.54       6-32.16       6-33.43       6-35.06       6-37.14       7-38.27       7-40.34     41.55         Jippo
  8. Eero Kahila                      9-02.04       8-04.05       6-06.40       6-07.32       7-09.34       4-12.03       6-13.47       5-16.06       5-17.07       4-18.25       4-19.42       7-22.01       7-24.35       7-27.07       7-31.33       7-33.23       8-35.13       8-36.29       8-37.48       8-38.50       8-41.12     42.42         Eero Kahila
  9. Jarkko Kerkola                   4-01.56       6-03.57       4-06.28       5-07.27       8-09.35       7-12.21       8-14.02       7-16.24       7-17.27       7-19.04       7-20.06       6-21.58       8-24.57       8-27.25       8-32.10       9-34.32       9-35.51       9-37.00       9-38.33       9-39.54       9-41.49     43.11         Jarkko Kerkola
 10. Kari Jussila                    25-02.21      39-05.35      21-08.11      20-09.21      20-11.29      18-14.51      15-16.48      14-18.55      14-19.57      13-21.11      13-22.28      15-24.52      13-26.55      14-29.38      12-34.43      11-35.52      10-37.00      10-38.03      10-39.28      10-40.43      10-42.19     43.34         Kari Jussila
 11. Jukka Kallio                    18-02.13       2-03.53       4-06.28       4-07.25       4-09.06       5-12.04       4-13.42       6-16.09       6-17.14       5-18.41       5-19.49       9-23.00       9-25.03       9-28.12       9-32.31      10-35.10      11-37.10      11-38.19      11-40.01      11-41.11      11-42.57     44.35         Jukka Kallio
 12. Riku Salomaa                    25-02.21      13-04.18       9-07.00       9-08.00      10-10.10       9-12.51      11-15.35      11-17.50      12-19.28      10-20.50      11-22.06      10-23.52      14-27.02      11-29.12      15-36.04      13-37.37      13-38.57      13-40.13      13-41.56      13-43.09      12-44.59     46.27         Riku Salomaa
 13. Sirkka-Liisa Lauronen           22-02.17      20-04.37      16-07.41      16-08.51      19-11.12      15-13.48      13-15.58      13-18.23      13-19.33      12-21.03      10-22.03      11-24.11      10-26.30      12-29.23      11-34.37      12-36.09      12-37.49      12-39.11      12-40.59      12-42.11      13-45.18     47.05         Sirkka-Liisa Lauronen
 14. Jari Hämäläinen                  8-02.03      12-04.17      20-08.08      19-09.17      18-11.11      30-15.57      23-18.13      19-20.27      17-21.31      16-22.50      16-24.02      16-25.46      16-27.53      15-30.48      14-35.39      15-38.33      15-39.44      15-41.15      15-43.17      15-44.31      14-46.19     47.57         Jari Hämäläinen
 15. Hannu Vehmaa                    15-02.12      14-04.19      15-07.32      14-08.44      13-10.41      13-13.46      12-15.57      12-18.14      11-19.25      11-20.56      12-22.23      13-24.22      15-27.05      16-31.27      16-36.42      14-38.07      14-39.41      14-41.06      14-42.52      14-44.21      15-46.51     48.10         Hannu Vehmaa
 16. Petteri Palmi                   11-02.06       9-04.07      13-07.26      11-08.22      12-10.30      13-13.46      17-17.11      20-20.56      20-22.06      18-23.30      17-24.36      17-26.26      17-29.32      17-32.13      17-36.50      16-38.42      16-40.10      17-41.50      17-43.42      16-44.56      16-47.01     48.28         Petteri Palmi
 17. Toni Nevantausta                15-02.12      16-04.29      11-07.21      12-08.29      14-10.42      12-13.41      22-18.01      21-21.01      21-22.17      20-23.59      19-25.21      18-27.07      18-29.45      18-32.47      19-37.51      17-39.17      18-40.45      18-42.08      18-44.04      18-45.24      17-47.11     49.02         Toni Nevantausta
 18. Asko Hämäläinen                 12-02.10      52-06.01      27-08.43      25-09.42      21-11.37      17-14.50      16-16.49      15-19.02      15-20.17      14-21.35      14-22.39      12-24.20      11-26.46      13-29.24      13-34.55      22-40.33      19-41.41      19-42.50      19-44.39      19-45.46      19-47.53     49.06         Asko Hämäläinen
 19. Petteri Vigren                  66-02.54      48-05.58      32-09.01      30-10.08      26-12.13      24-15.24      20-17.43      23-21.22      24-22.45      21-24.06      22-25.39      21-27.42      19-29.56      20-32.57      18-37.49      18-39.18      17-40.28      16-41.43      16-43.41      17-45.15      18-47.27     49.21         Petteri Vigren
 20. Tapani Juhonsalo                 4-01.56      15-04.26      14-07.28      15-08.45      15-10.46      37-17.18      30-19.15      25-21.26      23-22.37      23-24.23      21-25.36      23-28.17      24-31.15      22-34.03      22-38.57      19-40.22      21-42.09      21-43.32      20-45.12      20-46.34      20-48.58     50.29         Tapani Juhonsalo
 21. Janne Haikonen                  51-02.44      28-05.12      24-08.24      22-09.26      22-11.40      19-14.53      41-21.08      37-23.40      36-24.46      34-25.57      32-27.07      28-29.34      29-32.25      28-35.18      26-40.14      23-41.32      23-42.41      23-44.05      22-45.52      22-47.02      21-49.52     51.25         Janne Haikonen
 22. Anna-Kaisa Harju                37-02.31      24-05.08      23-08.22      21-09.24      23-11.49      21-15.17      19-17.34      18-20.01      18-22.02      19-23.47      18-24.58      19-27.41      21-30.11      21-33.04      20-38.46      21-40.32      20-41.58      20-43.30      21-45.34      21-46.53      22-49.58     51.53         Anna-Kaisa Harju
 23. Kaisa Lehtikangas               44-02.39      37-05.32      28-08.48      32-10.21      31-12.32      26-15.38      23-18.13      26-21.27      25-22.47      24-24.24      23-25.42      19-27.41      20-30.03      19-32.56      21-38.48      20-40.24      22-42.20      22-43.58      23-46.00      23-47.16      23-50.23     52.05         Kaisa Lehtikangas
 24. Heli Ketola                     56-02.48      47-05.56      40-09.36      36-10.36      34-13.02      32-16.16      32-19.29      31-22.12      31-23.50      29-25.23      27-26.41      25-28.39      25-31.23      25-34.43      24-40.11      25-42.05      24-43.32      24-45.00      24-47.10      24-48.47      24-50.53     52.33         Heli Ketola
 24. Mika Ketola                     60-02.51      53-06.03      42-09.38      38-10.43      35-13.05      33-16.24      33-19.30      32-22.24      32-23.52      32-25.31      28-26.43      26-28.49      26-31.25      24-34.41      25-40.13      26-42.08      25-43.41      25-45.09      25-47.12      25-48.48      25-51.01     52.33         Mika Ketola
 26. Matti Mikkolainen               53-02.45      31-05.20      31-08.58      29-10.06      30-12.28      29-15.50      21-17.51      23-21.22      26-23.00      25-24.41      24-25.50      24-28.19      23-31.01      23-34.39      23-40.04      24-41.39      27-44.00      27-45.41      27-47.58      26-49.12      26-51.36     53.04         Matti Mikkolainen
 27. Jarkko Puranen                  19-02.14      42-05.45      28-08.48      28-09.59      25-12.06      25-15.35      25-18.22      22-21.12      22-22.31      21-24.06      20-25.29      22-27.44      22-30.25      27-35.14      27-40.17      27-42.13      26-43.59      26-45.20      26-47.15      27-49.36      27-52.16     53.51         Jarkko Puranen
 28. Juuso Pimiä                      6-01.57      18-04.33      10-07.12      10-08.03       9-09.56      10-12.57       9-14.47       9-16.56       8-18.00      55-30.06      55-31.49      47-33.26      45-36.03      42-38.39      37-43.26      35-45.03      34-46.29      33-47.37      29-49.10      28-50.20      29-52.23     54.02         Juuso Pimiä
 29. Pauli Heinimaa                  53-02.45      34-05.29      42-09.38      50-11.51      47-14.16      40-17.45      35-19.47      35-22.44      34-23.58      30-25.26      34-27.32      30-29.39      34-33.40      30-36.42      31-42.15      29-43.52      29-45.25      29-47.05      28-48.51      29-50.27      27-52.16     54.03         Pauli Heinimaa
 30. Mikko Kotikoski                 14-02.11      18-04.33      17-07.54      17-08.53      17-11.07      16-14.02      28-18.47      27-21.41      28-23.18      28-25.21      30-27.02      27-29.05      27-31.43      37-37.19      33-42.45      32-44.32      31-46.12      32-47.36      30-49.26      31-50.55      30-52.46     54.13         Mikko Kotikoski
 31. Jaakko Niemi                    28-02.22      38-05.34      37-09.20      37-10.40      39-13.29      39-17.43      36-19.58      36-23.38      37-25.06      38-27.07      38-28.45      36-30.46      32-33.36      34-37.05      34-42.47      33-44.37      33-46.23      34-47.48      32-49.41      33-51.03      31-52.59     54.32         Jaakko Niemi
 32. Arto Hokkanen                   37-02.31      59-06.27      48-10.11      47-11.29      41-13.42      35-17.07      31-19.20      29-21.54      28-23.18      27-25.00      33-27.19      29-29.37      35-33.51      31-36.50      30-42.01      30-44.03      32-46.15      31-47.35      32-49.41      30-50.51      34-53.29     55.02         Arto Hokkanen
 33. Teemu Oravainen                 91-03.25      42-05.45      35-09.08      31-10.15      29-12.19      22-15.18      18-17.13      17-19.35      18-22.02      17-23.28      25-25.59      32-29.53      28-32.12      26-34.58      28-40.24      36-45.22      36-47.13      36-48.24      34-49.59      34-51.12      33-53.28     55.04         Teemu Oravainen
 34. Tommi Keronen                   34-02.28      21-04.44      47-09.56      44-11.06      44-14.00      34-17.03      40-21.05      41-24.08      40-25.36      37-26.53      35-28.05      37-31.07      37-34.02      33-36.55      32-42.37      31-44.14      30-45.46      30-47.16      31-49.29      32-51.02      32-53.14     55.09         Tommi Keronen
 35. Jani Lainema                    59-02.50      25-05.10      26-08.38      27-09.49      27-12.15      31-16.14      27-18.45      34-22.31      35-23.59      33-25.49      31-27.06      35-30.42      36-34.01      36-37.12      36-43.12      34-44.45      34-46.29      35-48.08      36-50.37      36-52.02      35-54.27     56.13         Jani Lainema
 36. Kari Ylikoski                   39-02.32      51-05.59      40-09.36      40-10.48      62-15.02      50-18.41      39-20.57      39-23.52      41-25.41      39-27.27      39-28.56      39-31.20      38-34.07      38-37.23      39-43.46      38-45.41      37-47.26      37-49.05      37-51.19      37-52.47      36-54.59     56.45         Kari Ylikoski
 37. Pekka Ala-Kokko                131-05.24     107-08.36      99-12.54      97-14.08      86-16.29      70-20.26      66-23.26      60-26.44      57-27.56      60-30.51      57-31.56      55-34.19      55-37.13      53-40.29      47-46.16      43-47.45      41-49.06      39-50.36      39-52.22      39-53.55      37-55.38     57.27         Pekka Ala-Kokko
 38. Jussi Lavikainen                48-02.41      23-05.01      25-08.35      26-09.45      24-12.04      23-15.20      29-19.12      28-21.53      27-23.12      26-24.51      26-26.33      31-29.42      30-32.40      29-35.25      29-41.12      28-43.01      28-44.45      28-46.29      35-50.10      35-51.27      39-56.04     57.45         Jussi Lavikainen
 39. Juho Lavikainen                 78-03.13      60-06.29      51-10.29      50-11.51      49-14.19      53-18.59      46-21.39      44-25.03      45-26.38      42-28.17      41-29.40      40-31.43      40-34.26      39-37.32      41-44.07      39-46.01      38-48.10      38-49.50      38-52.13      38-53.42      38-55.58     57.48         Juho Lavikainen
 40. Tuomo Ahola                     20-02.16     112-08.52      95-12.30      87-13.31      75-15.35      46-18.33      42-21.12      65-27.11      63-28.27      57-30.12      50-31.20      46-33.17      43-35.48      48-39.41      43-45.33      40-47.12      40-48.47      40-50.50      40-53.00      40-54.28      40-57.04     58.18         Tuomo Ahola
 41. Hannu  Turpeinen                41-02.37      41-05.41      33-09.06      32-10.21      52-14.28      52-18.54      48-21.46      55-25.52      53-27.19      45-28.41      48-30.54      43-33.05      42-35.41      40-38.27      38-43.39      48-49.08      48-50.47      47-52.17      41-54.00      41-55.22      41-57.28     58.49         Hannu  Turpeinen
 42. Mikko Ollila                    60-02.51      56-06.14      46-09.55      45-11.12      43-13.54      57-19.19      53-22.17      45-25.13      46-26.53      44-28.37      44-30.04      42-32.26      44-35.50      46-39.23      45-46.04      41-47.30      43-49.38      41-51.30      45-54.44      43-56.14      43-58.25     1.00.17       Mikko Ollila
 43. Joonas Järvelä                  32-02.26      30-05.17      59-10.51      55-11.58      45-14.10      74-20.39      60-23.00      63-26.55      60-28.16      53-29.53      56-31.51      53-34.06      49-36.23      43-39.11      42-44.40      54-50.31      51-51.54      50-53.23      48-55.04      47-56.29      44-58.28     1.00.21       Joonas Järvelä
 44. Terhi Heikkinen                 82-03.17      87-07.27      61-10.54      57-12.02      47-14.16      43-18.01      42-21.12      42-24.29      42-26.00      58-30.17      54-31.46      54-34.15      54-37.05      51-40.06      44-45.53      44-47.51      44-50.06      42-51.41      42-54.08      42-55.34      42-58.10     1.00.23       Terhi Heikkinen
 45. Terttu Jalanto                  69-02.59      98-07.51      73-11.17      62-12.21      54-14.38      58-19.26      51-21.56      52-25.46      51-27.11      49-29.11      51-31.21      57-35.18      56-37.52      56-41.08      54-48.06      51-49.43      52-51.57      51-53.25      49-55.12      49-56.37      46-58.38     1.00.39       Terttu Jalanto
 46. Essi Sundström                  77-03.12     110-08.51      89-12.14      81-13.13      69-15.22      48-18.35      55-22.36      47-25.22      44-26.36      43-28.18      43-29.46      45-33.13      46-36.04      52-40.28      55-48.43      55-50.36      55-52.22      55-53.40      50-55.38      50-57.13      49-59.19     1.00.43       Essi Sundström
 47. Tuomas Kaunisto                 43-02.38      84-07.20      74-11.19      75-12.47      70-15.23      62-19.44      55-22.36      49-25.35      48-27.03      46-28.48      45-30.28      49-33.32      50-36.36      50-40.01      51-46.54      49-49.21      49-50.50      48-52.51      47-54.53      45-56.21      48-59.02     1.00.46       Tuomas Kaunisto
 48. Asko Vesanen                    73-03.06      48-05.58      45-09.50      43-10.59      42-13.47      36-17.12      37-20.31      38-23.43      39-25.27      41-28.15      42-29.42      41-32.09      41-35.02      44-39.16      52-46.57      45-48.26      45-50.17      44-52.11      46-54.46      46-56.27      47-58.59     1.00.53       Asko Vesanen
 49. Janne Heino                     22-02.17      29-05.16      22-08.19      24-09.40      27-12.15      28-15.46      26-18.35      30-22.00      30-23.41      35-26.23      37-28.22      38-31.11      38-34.07      41-38.33      40-43.49      37-45.33      39-48.40      43-51.47      44-54.36      44-56.18      45-58.34     1.01.00       Janne Heino
 50. Pekka Rissanen                  32-02.26      89-07.28      62-10.56      58-12.07      50-14.20      55-19.00      80-25.01      70-28.05      69-29.27      63-31.14      60-32.43      59-35.40      59-38.44      58-42.03      56-48.49      53-50.22      53-52.03      54-53.39      52-55.46      54-57.36      51-59.37     1.01.13       Pekka Rissanen
 51. Pirita Salomaa                  72-03.05      44-05.48      39-09.32      41-10.54      37-13.18      38-17.35      38-20.53      40-23.54      38-25.16      36-26.52      36-28.13      34-30.16      31-33.31      35-37.11      53-47.58      52-50.18      54-52.11      53-53.35      51-55.45      51-57.17      50-59.20     1.01.15       Pirita Salomaa
 52. Miia Uskalinmäki                75-03.07      96-07.42      85-11.57      80-13.11      78-15.58      66-20.00      64-23.23      58-26.25      59-28.06      52-29.47      53-31.29      50-33.35      53-36.59      54-40.31      50-46.52      47-48.30      47-50.44      49-52.53      54-56.05      53-57.26      53-59.49     1.01.34       Miia Uskalinmäki
 53. Marjo Ilonen                    78-03.13      94-07.39      70-11.10      68-12.32      65-15.14      64-19.54      58-22.41      54-25.50      54-27.20      50-29.13      46-30.31      44-33.10      47-36.13      49-39.42      46-46.06      42-47.43      42-49.26      44-52.11      43-54.22      48-56.34      52-59.47     1.01.38       Marjo Ilonen
 54. Petri Huiko                     49-02.43      81-07.11      54-10.41      56-12.00      51-14.22      41-17.48      47-21.42      56-25.53      49-27.08      47-29.00      49-31.19      51-33.41      51-36.43      55-40.35      48-46.28      50-49.22      50-51.15      52-53.27      53-55.48      52-57.19      54-1.00.17   1.02.12       Petri Huiko
 55. Pete Mäkelä                    127-05.03     122-09.35     104-14.13     101-15.26      97-17.28      76-20.45      86-26.03      85-30.02      80-31.06      78-33.39      84-36.34      78-38.45      71-41.44      67-44.46      67-51.40      61-53.30      60-55.16      60-56.44      57-58.28      57-59.53      55-1.01.50   1.03.13       Pete Mäkelä
 56. Mikko Lampinen                  31-02.25      79-07.09     115-15.51     112-17.16     105-19.41      92-23.38      98-27.26      87-30.23      85-31.47      79-33.41      77-35.05      70-37.14      65-40.36      62-43.48      59-49.57      56-51.55      56-53.42      56-55.12      55-57.30      55-59.42      57-1.02.06   1.03.45       Mikko Lampinen
 57. Antti Nikkola                   84-03.19      83-07.15      79-11.32      84-13.22      82-16.08      75-20.44      69-23.57      68-27.32      66-29.00      61-30.53      62-32.59      61-35.50      60-39.31      60-42.54      58-49.48      57-52.23      58-54.52      58-56.30      58-58.31      59-1.00.12    56-1.02.05   1.03.55       Antti Nikkola
 58. Erkki Jaatinen                  70-03.00     102-08.05      77-11.29      72-12.37      59-14.55      48-18.35      44-21.26      42-24.29      43-26.15      40-28.13      40-29.39      75-38.37      69-41.31      71-45.12      62-51.02      59-52.50      57-54.35      57-56.12      59-58.34      58-59.56      59-1.02.19   1.03.58       Erkki Jaatinen
 59. Esko Jalanto                    46-02.40     109-08.45      88-12.11      85-13.26      84-16.17      95-23.43      88-26.23      79-29.11      76-30.51      67-32.34      66-33.46      63-36.24      63-40.12      61-43.23      60-50.14      63-53.52      59-55.11      59-56.38      60-58.48      60-1.00.20    60-1.02.32   1.04.21       Esko Jalanto
 59. Jouko Urvikko                   62-02.52      48-05.58      76-11.26      73-12.41      63-15.05      46-18.33      52-22.11      46-25.19      46-26.53      48-29.03      47-30.42      48-33.27      48-36.14      44-39.16      49-46.35      45-48.26      46-50.31      46-52.16      56-58.09      56-59.49      58-1.02.13   1.04.21       Jouko Urvikko
 61. Rami Haapala                   109-03.46      61-06.34      49-10.20      48-11.33      40-13.31      41-17.48      65-23.24      57-26.24      58-27.57      51-29.46      52-31.26      52-33.56      52-36.54      47-39.39      64-51.29      69-54.46      67-56.26      65-57.46      62-59.56      61-1.01.18    61-1.03.39   1.05.03       Rami Haapala
 62. Tommi Koskinen                  20-02.16     127-11.12     109-14.55     106-16.09     106-19.42     101-24.18      99-27.44      92-30.38      87-31.59      79-33.41      76-35.03      74-38.20      68-41.29      68-45.02      68-51.54      67-54.14      65-55.47      63-57.39      61-59.50      62-1.01.26    61-1.03.39   1.05.14       Tommi Koskinen
 63. Matti Juusela                   41-02.37      40-05.39      92-12.20      92-13.49      80-16.01      60-19.29      45-21.34      59-26.27      61-28.19      62-31.04      63-33.03      65-36.55      92-45.30      89-48.47      79-54.22      77-55.47      75-57.24      71-59.01      69-1.00.47    65-1.02.20    64-1.04.20   1.06.13       Matti Juusela
 64. Juha Haapamäki                  22-02.17      58-06.20      36-09.18      34-10.23      32-12.37      27-15.45      34-19.38      33-22.25      32-23.52      31-25.30      29-26.55      33-29.55      32-33.36      32-36.51      35-42.48      71-55.04      70-56.47      66-58.16      65-1.00.19    63-1.01.50    63-1.04.13   1.06.20       Juha Haapamäki
 65. Harri Santari                   73-03.06      45-05.53      50-10.22      52-11.52      56-14.45      53-18.59      49-21.47      48-25.29      52-27.12      75-33.00      73-34.44      69-37.11      64-40.35      64-44.10      61-50.36      58-52.41      63-55.45      63-57.39      66-1.00.33    66-1.02.25    65-1.04.52   1.06.48       Harri Santari
 66. Jari Kangas                    101-03.37      65-06.41      91-12.19      88-13.38      83-16.09      65-19.56      55-22.36      61-26.46      61-28.19      54-30.04      58-32.10      58-35.24      66-40.45      65-44.26      66-51.39      65-53.59      68-56.33      69-58.30      68-1.00.46    67-1.02.27    66-1.05.08   1.06.57       Jari Kangas
 67. Teemu Moilanen                  56-02.48      34-05.29      38-09.29      46-11.15      46-14.15      56-19.09      60-23.00      62-26.53      64-28.45      59-30.42      61-32.55      60-35.41      58-38.42      59-42.15      57-48.55      62-53.39      61-55.32      62-57.27      64-1.00.13    64-1.01.56    67-1.05.15   1.07.27       Teemu Moilanen
 68. Pentti Koivisto                 86-03.22      71-06.56      58-10.48      70-12.34      77-15.54      92-23.38     103-29.28     102-33.06     101-34.57      97-37.03      94-38.40      91-41.14      84-44.14      81-47.49      76-53.34      72-55.10      73-57.17      70-58.58      70-1.01.37    70-1.04.27    69-1.06.27   1.08.09       Pentti Koivisto
 69. Velipekka Raes                  44-02.39      70-06.54      53-10.39      54-11.57      55-14.44      44-18.12      70-24.05      80-29.13      95-32.42      87-34.45      86-36.42      81-39.18      74-42.12      72-45.36      72-53.14      70-54.48      69-56.43      68-58.24      67-1.00.42    68-1.02.33    70-1.06.39   1.08.13       Velipekka Raes
 70. Miikka Peltokorpi               49-02.43      36-05.31      33-09.06      35-10.32      33-12.53      51-18.51      50-21.48      50-25.43      56-27.45      56-30.11      59-32.15      56-34.44      57-37.59      57-41.25      63-51.11      60-53.15      61-55.32      72-59.02      71-1.01.48    69-1.03.40    68-1.06.20   1.08.20       Miikka Peltokorpi
 71. Jaana Aarnio                    30-02.23      25-05.10      44-09.45      41-10.54      38-13.26      82-21.20      79-24.57      74-28.44      78-30.58      76-33.06      75-34.46      68-37.10      89-45.08      85-48.16      83-55.22      79-57.15      78-59.06      76-1.00.34    75-1.02.40    70-1.04.27    71-1.07.28   1.09.27       Jaana Aarnio
 72. Timo Käyrä                      88-03.23      92-07.31      68-11.07      67-12.27      58-14.52      45-18.19      83-25.45      75-28.48      72-30.21      69-32.41      67-34.09      62-36.16      61-39.41      66-44.44      65-51.31      64-53.53      66-56.02      75-1.00.24    76-1.02.43    73-1.04.36    72-1.07.30   1.09.31       Timo Käyrä
 73. Minna Ollila                   114-04.01     100-07.55      87-12.05      93-13.50      90-16.39      78-20.57      74-24.19      82-29.29      83-31.21      85-34.25      80-36.06      79-38.47      75-42.15      75-45.57      69-52.44      68-54.27      71-57.06      73-59.12      71-1.01.48    72-1.04.35    73-1.07.38   1.10.14       Minna Ollila
 74. Arto Kahila                     82-03.17      67-06.50      56-10.45      49-11.49      59-14.55      68-20.21      59-22.57      52-25.46      50-27.10      98-37.20      93-38.24      87-40.29      82-43.49      80-47.04      81-55.08      80-57.20      81-59.29      78-1.01.05    78-1.03.18    75-1.04.53    78-1.09.02   1.10.26       Arto Kahila
