Tampereen iltarastit 16.5.2012

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Tuomas Fjällström           1-2.39       1-4.51       1-5.54       1-9.13      1-12.22      1-22.44      1-32.44      1-34.02      2-40.34      2-47.32      2-48.59      2-57.07      2-58.54      2-59.51    2-1.02.10    1-1.03.58    1-1.04.40   1.04.39  Tuomas Fjällström
  2. Saku Asikainen              4-3.13       2-5.20       2-6.29       2-9.26      3-14.47      2-26.03      2-33.06      2-34.45      1-39.17      1-46.26      1-48.00      1-54.19      1-56.34      1-57.35    1-1.02.09    2-1.04.57    2-1.05.59   1.05.59  Saku Asikainen
  3. Eero Enroth                14-4.00       5-6.29       5-8.06      3-10.55      2-14.06      4-28.10      4-35.34      4-37.18      3-41.13      3-48.52      3-50.43      3-58.05    3-1.01.36    3-1.03.37    3-1.06.52    3-1.08.59    3-1.09.54   1.09.53  Eero Enroth
  4. Jussi Partanen              7-3.43       6-6.36       6-8.07      3-10.55      4-15.04      3-26.37      3-34.05      3-36.08      4-43.41      4-53.54      4-55.43    4-1.03.01    4-1.05.11    4-1.06.12    4-1.09.23    4-1.11.11    4-1.12.07   1.12.06  Jussi Partanen
  5. Pasi Lehtimäki              3-3.11       4-6.24       4-7.41      7-12.31      5-16.55      6-29.45     16-45.17     14-46.46      8-50.15      6-59.35    6-1.01.35    6-1.09.54    6-1.12.16    6-1.13.22    5-1.15.31    5-1.17.23    5-1.18.29   1.18.28  Pasi Lehtimäki
  6. Jarmo Hokkanen             21-5.22      21-8.59     19-10.18     16-14.52     11-18.30      8-30.24      5-39.04      5-41.24      5-49.03      5-59.12    5-1.01.18    5-1.09.03    5-1.12.05    5-1.13.14    6-1.16.02    6-1.18.36    6-1.19.35   1.19.34  Jarmo Hokkanen
  7. Mika Pahkala               13-3.55      17-8.07      14-9.33     13-13.26     10-18.20      7-30.04      8-41.30      7-43.22      9-50.27      7-59.47    7-1.01.47    7-1.10.36    7-1.13.13    7-1.14.29    7-1.17.09    7-1.18.59    7-1.20.19   1.20.19  Mika Pahkala
  8. Jussi Marttila             25-6.56     23-11.24     22-12.49     19-16.55     16-20.11     13-32.06      7-41.04      6-43.09     10-50.37    8-1.00.46    8-1.03.10    8-1.11.15    8-1.14.06    8-1.15.17    8-1.18.04    8-1.20.44    8-1.21.42   1.21.41  Jussi Marttila
  9. Miika Järvinen              5-3.24       3-6.00       3-7.16     15-14.17      6-17.22      5-29.41     13-43.20     10-45.10     15-55.10   11-1.03.31   10-1.05.31    9-1.12.16    9-1.14.40    9-1.16.05    9-1.18.45    9-1.21.30    9-1.22.39   1.22.38  Miika Järvinen
 10. Markku Helle                7-3.43      10-7.11      12-8.52      9-12.41     17-20.17     16-34.22     14-44.29     15-47.12     11-51.56    9-1.01.50    9-1.04.11   10-1.12.31   10-1.15.37   10-1.17.44   10-1.21.53   10-1.24.29   10-1.25.43   1.25.42  Markku Helle
 11. Kalle Martikainen          11-3.52       8-6.58       9-8.34     12-13.25      8-17.33     11-31.42      9-42.16      8-44.06      5-49.03   13-1.04.20   12-1.07.09   11-1.15.41   11-1.19.58   11-1.21.13   11-1.24.04   11-1.26.05   11-1.28.04   1.28.03  Kalle Martikainen
 12. Seppo Kuusisto             11-3.52       9-6.59      13-8.55     14-13.34      7-17.25      9-30.30      6-40.37     12-46.05     12-52.22   14-1.05.22   13-1.07.55   12-1.18.21   12-1.22.01   12-1.24.17   12-1.28.33   12-1.31.46   12-1.32.44   1.32.43  Seppo Kuusisto
 13. Ilari Pitkänen             24-6.51     24-12.16     23-13.45     20-17.01     19-21.32     17-34.52     15-44.54     19-52.24   18-1.00.26   16-1.14.04   15-1.17.01   14-1.26.30   14-1.29.46   14-1.31.18   14-1.34.13   13-1.36.19   13-1.37.47   1.37.47  Ilari Pitkänen
 14. Markus Lemberg             18-4.33      15-7.59      16-9.41     11-13.22      9-17.36     14-32.59     10-42.51      9-45.07      7-49.51   10-1.03.10   11-1.05.50   13-1.25.04   13-1.28.44   13-1.30.02   13-1.33.26   14-1.36.55   14-1.38.05   1.38.04  Markus Lemberg
 15. Tomi Iikkanen               2-2.54      13-7.27       7-8.29      6-11.43     13-19.07     10-31.16     11-42.58     11-45.27     13-54.20   12-1.03.33   18-1.21.28   18-1.29.58   17-1.32.13   17-1.33.17   16-1.36.07   16-1.37.54   15-1.38.32   1.38.31  Tomi Iikkanen
 16. Olli Pasanen               16-4.19      12-7.15      11-8.50     21-17.33     21-25.20     20-37.03     19-48.25     18-50.24     17-58.17   15-1.12.56   14-1.16.09   15-1.27.13   15-1.30.05   15-1.31.43   15-1.35.41   15-1.37.48   16-1.39.43   1.39.42  Olli Pasanen
 17. Antti Korpi                 6-3.40      10-7.11      10-8.35      5-11.30     25-33.57     22-45.03     22-58.00   21-1.00.08   21-1.13.22   19-1.21.41   19-1.23.17   16-1.29.17   16-1.31.49   16-1.32.46   17-1.36.59   17-1.40.11   17-1.41.10   1.41.09  Antti Korpi
 18. Antti Vähätalo             20-5.05      18-8.21     18-10.03     17-15.02     15-19.59     18-35.18     12-43.09     13-46.17   20-1.11.48   20-1.21.52   20-1.23.58   20-1.31.56   20-1.36.08   19-1.37.44   18-1.41.12   18-1.43.32   18-1.44.34   1.44.34  Antti Vähätalo
 19. Sami Silakoski             19-4.40      19-8.32     21-10.43     18-16.31     18-21.01     19-36.47     18-47.54     17-50.20     16-56.34   18-1.16.59   17-1.20.56   19-1.30.59   19-1.34.08   20-1.38.12   19-1.41.18   19-1.43.54   19-1.45.03   1.45.02  Sami Silakoski
 20. Johanna Leino              15-4.15      14-7.48      15-9.34     10-13.19     14-19.36     15-33.48     17-45.40     16-48.00     14-54.58   17-1.14.26   16-1.18.12   17-1.29.36   18-1.33.31   18-1.35.21   20-1.41.47   20-1.45.16   20-1.46.26   1.46.25  Johanna Leino
 21. Janne Keränen             27-11.02     28-17.19     28-20.41     27-25.47     26-34.35     25-50.24   23-1.02.12   23-1.04.46   23-1.18.47   22-1.32.49   22-1.35.38   21-1.46.10   21-1.50.02   21-1.52.28   21-1.56.47   21-1.59.56   21-2.01.06   2.01.05  Janne Keränen
 22. Jari Kangas               28-11.12     27-15.07     25-17.02     23-21.31     22-27.25     26-50.58   24-1.02.40   24-1.04.57   24-1.19.01   23-1.33.19   23-1.35.58   22-1.46.32   22-1.50.38   22-1.52.50   22-1.57.18   22-2.00.27   22-2.01.33   2.01.32  Jari Kangas
 23. Sami Lahtinen               9-3.49      19-8.32     20-10.21     24-21.49     28-44.34   28-1.07.16   26-1.17.50   26-1.20.40   25-1.26.27   24-1.37.55   24-1.42.22   23-1.52.20   23-1.55.56   23-1.57.23   23-2.00.35   23-2.04.25   24-2.16.50   2.16.49  Sami Lahtinen
 24. Tuomas Etula               10-3.50       7-6.57       8-8.31      8-12.36     12-18.42     12-31.49     20-52.22     20-58.04   19-1.03.47   21-1.26.32   21-1.28.43   24-1.58.47   24-2.03.36   24-2.06.21   24-2.16.48   25-2.19.48   25-2.21.20   2.21.19  Tuomas Etula
 25. Jan Denks                  22-5.34     22-11.11     24-15.14     25-22.57     23-30.31     24-50.18   25-1.12.11   25-1.14.21   26-1.31.53   25-1.59.02   25-2.02.56   25-2.17.04   25-2.21.20   25-2.23.45   25-2.28.21   26-2.33.11   26-2.34.40   2.34.39  Jan Denks
 26. Maija Hoikkanen            23-6.39     25-13.21     27-20.13     26-25.02     24-31.04     23-48.34   27-1.19.25   27-1.26.47   27-1.53.47   26-2.11.09   26-2.15.18   26-2.30.57   26-2.34.51   26-2.39.42   26-2.45.45   27-2.54.59   27-2.55.59   2.55.58  Maija Hoikkanen
KESK Janne Tani                26-10.57     26-14.55     26-17.05     28-35.46     27-42.58     27-58.53   28-1.40.17   28-1.48.14            -            -            -            -            -            -            -   24-2.12.17   23-2.14.18  Janne Tani
KESK Poika Isokoski             17-4.25      16-8.05      17-9.46     22-20.03     20-24.31     21-41.15     21-52.31   22-1.02.19   22-1.14.07            -            -            -            -            -            -            -            -  Poika Isokoski

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Tuomas Fjällström           1-2.39       2-2.12       2-1.03       7-3.19       2-3.09      1-10.22      8-10.00       1-1.18      11-6.32       1-6.58       1-1.27       9-8.08       1-1.47         1-57       2-2.19       2-1.48         2-42          1--    1.04.39  Tuomas Fjällström
  2. Saku Asikainen              4-3.13       1-2.07       3-1.09       4-2.57      16-5.21      3-11.16       1-7.03       3-1.39       3-4.32       2-7.09       2-1.34       2-6.19       3-2.15       3-1.01      22-4.34      16-2.48      10-1.02            -    1.05.59  Saku Asikainen
  3. Eero Enroth                14-4.00       3-2.29      15-1.37       2-2.49       3-3.11     15-14.04       2-7.24       4-1.44       2-3.55       3-7.39       5-1.51       5-7.22      15-3.31      18-2.01      13-3.15       8-2.07         3-55          1--    1.09.53  Eero Enroth
  4. Jussi Partanen              7-3.43       5-2.53      11-1.31       1-2.48       8-4.09      4-11.33       3-7.28       9-2.03      15-7.33     13-10.13       4-1.49       4-7.18       2-2.10       3-1.01      11-3.11       2-1.48         4-56          1--    1.12.06  Jussi Partanen
  5. Pasi Lehtimäki              3-3.11      10-3.13       5-1.17      18-4.50      10-4.24     11-12.50     24-15.32       2-1.29       1-3.29       7-9.20       6-2.00      10-8.19       5-2.22       6-1.06       1-2.09       5-1.52      12-1.06          1--    1.18.28  Pasi Lehtimäki
  6. Jarmo Hokkanen             21-5.22      16-3.37       6-1.19      15-4.34       5-3.38      7-11.54       5-8.40      15-2.20      16-7.39     11-10.09       9-2.06       6-7.45      11-3.02       7-1.09       6-2.48      11-2.34         7-59          1--    1.19.34  Jarmo Hokkanen
  7. Mika Pahkala               13-3.55      21-4.12       9-1.26      11-3.53      14-4.54      6-11.44     17-11.26       7-1.52      13-7.05       7-9.20       6-2.00      14-8.49       8-2.37      10-1.16       3-2.40       4-1.50      20-1.20            -    1.20.19  Mika Pahkala
  8. Jussi Marttila             25-6.56      22-4.28       8-1.25      13-4.06       4-3.16      8-11.55       6-8.58      10-2.05      14-7.28     11-10.09      13-2.24       8-8.05       9-2.51       8-1.11       5-2.47      14-2.40         5-58          1--    1.21.41  Jussi Marttila
  9. Miika Järvinen              5-3.24       4-2.36       4-1.16      23-7.01       1-3.05     10-12.19     23-13.39       5-1.50     20-10.00       5-8.21       6-2.00       3-6.45       6-2.24      12-1.25       3-2.40      15-2.45      14-1.09          1--    1.22.38  Miika Järvinen
 10. Markku Helle                7-3.43      13-3.28      16-1.41      10-3.49      24-7.36     16-14.05     10-10.07      20-2.43       4-4.44       9-9.54      12-2.21      11-8.20      12-3.06      19-2.07      17-4.09      12-2.36      19-1.14          1--    1.25.42  Markku Helle
 11. Kalle Martikainen          11-3.52       7-3.06      14-1.36      19-4.51       7-4.08     17-14.09     12-10.34       5-1.50       6-4.57     21-15.17      17-2.49      13-8.32      25-4.17       9-1.15       8-2.51       6-2.01      25-1.59          1--    1.28.03  Kalle Martikainen
 12. Seppo Kuusisto             11-3.52       8-3.07      23-1.56      16-4.39       6-3.51     12-13.05     10-10.07      23-5.28      10-6.17     15-13.00      14-2.33     18-10.26      17-3.40      21-2.16      19-4.16      21-3.13         5-58          1--    1.32.43  Seppo Kuusisto
 13. Ilari Pitkänen             24-6.51      25-5.25      10-1.29       6-3.16      13-4.31     14-13.20      9-10.02      26-7.30      18-8.02     17-13.38      19-2.57      15-9.29      14-3.16      14-1.32       9-2.55       7-2.06      21-1.28            -    1.37.47  Ilari Pitkänen
 14. Markus Lemberg             18-4.33      12-3.26      18-1.42       8-3.41       9-4.14     20-15.23       7-9.52      13-2.16       4-4.44     16-13.19      16-2.40     25-19.14      17-3.40      11-1.18      14-3.24      22-3.29      16-1.10          1--    1.38.04  Markus Lemberg
 15. Tomi Iikkanen               2-2.54      23-4.33       1-1.02       5-3.14      22-7.24      9-12.09     18-11.42      18-2.29      19-8.53       6-9.13     26-17.55      12-8.30       3-2.15       5-1.04       7-2.50       1-1.47         1-38          1--    1.38.31  Tomi Iikkanen
 16. Olli Pasanen               16-4.19       6-2.56      13-1.35      25-8.43      25-7.47      5-11.43     16-11.22       8-1.59      17-7.53     20-14.39      20-3.13     21-11.04      10-2.52      16-1.38      16-3.58       8-2.07      24-1.55          1--    1.39.42  Olli Pasanen
 17. Antti Korpi                 6-3.40      14-3.31       7-1.24       3-2.55     27-22.27      2-11.06     22-12.57      11-2.08     22-13.14       4-8.19       3-1.36       1-6.00       7-2.32         1-57      18-4.13      20-3.12         7-59          1--    1.41.09  Antti Korpi
 18. Antti Vähätalo             20-5.05      11-3.16      18-1.42      20-4.59      15-4.57     19-15.19       4-7.51      22-3.08     26-25.31     10-10.04       9-2.06       7-7.58      23-4.12      15-1.36      15-3.28      10-2.20      10-1.02            -    1.44.34  Antti Vähätalo
 19. Sami Silakoski             19-4.40      18-3.52      25-2.11      22-5.48      12-4.30     21-15.46     14-11.07      17-2.26       9-6.14     24-20.25      23-3.57     17-10.03      13-3.09      25-4.04      10-3.06      12-2.36      14-1.09          1--    1.45.02  Sami Silakoski
 20. Johanna Leino              15-4.15      15-3.33      20-1.46       9-3.45      20-6.17     18-14.12     21-11.52      15-2.20      12-6.58     23-19.28      21-3.46     22-11.24      21-3.55      17-1.50      25-6.26      22-3.29      16-1.10          1--    1.46.25  Johanna Leino
 21. Janne Keränen             27-11.02      27-6.17      26-3.22      21-5.06      26-8.48     22-15.49     20-11.48      19-2.34     23-14.01     18-14.02      17-2.49     19-10.32      19-3.52      23-2.26      20-4.19      18-3.09      16-1.10          1--    2.01.05  Janne Keränen
 22. Jari Kangas               28-11.12      19-3.55      22-1.55      14-4.29      17-5.54     28-23.33     18-11.42      14-2.17     24-14.04     19-14.18      15-2.39     20-10.34      22-4.06      20-2.12      21-4.28      18-3.09      12-1.06          1--    2.01.32  Jari Kangas
 23. Sami Lahtinen               9-3.49      24-4.43      21-1.49     27-11.28     28-22.45     27-22.42     12-10.34      21-2.50       8-5.47     14-11.28      25-4.27      16-9.58      16-3.36      13-1.27      12-3.12      24-3.50     27-12.25          1--    2.16.49  Sami Lahtinen
 24. Tuomas Etula               10-3.50       8-3.07      12-1.34      12-4.05      19-6.06     13-13.07     25-20.33      24-5.42       7-5.43     25-22.45      11-2.11     26-30.04      26-4.49      24-2.45     26-10.27      17-3.00      23-1.32          1--    2.21.19  Tuomas Etula
 25. Jan Denks                  22-5.34      26-5.37      27-4.03      24-7.43      23-7.34     26-19.47     26-21.53      12-2.10     25-17.32     26-27.09      22-3.54     23-14.08      24-4.16      22-2.25      23-4.36      25-4.50      22-1.29          1--    2.34.39  Jan Denks
 26. Maija Hoikkanen            23-6.39      28-6.42      28-6.52      17-4.49      18-6.02     25-17.30     27-30.51      25-7.22     27-27.00     22-17.22      24-4.09     24-15.39      20-3.54      26-4.51      24-6.03      26-9.14       9-1.00          1--    2.55.58  Maija Hoikkanen
KESK Janne Tani                26-10.57      20-3.58      24-2.10     28-18.41      21-7.12     23-15.55     28-41.24      27-7.57            -            -            -            -            -            -            -        24.03      26-2.01          1--  Janne Tani
KESK Poika Isokoski             17-4.25      17-3.40      16-1.41     26-10.17      11-4.28     24-16.44     15-11.16      28-9.48     21-11.48            -            -            -            -            -            -            -            -        17.55  Poika Isokoski

2,5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Konsta Puronen              3-1.28       1-3.31       1-5.22      1-10.06      1-15.23      1-17.53      1-20.12      1-26.26      1-29.51      1-31.00     30.59  Konsta Puronen
  2. Jenny Vainio                5-1.31       5-4.08       2-6.11      4-13.09      5-18.41      4-21.56      4-25.11      4-30.44      2-32.58      2-34.31     34.30  Jenny Vainio
  3. Essi Mahlamäki             11-1.48       7-4.31       7-7.14      2-11.28      2-16.30      2-19.57      2-23.05      3-30.07      3-33.05      3-35.06     35.05  Essi Mahlamäki
  4. Asko Vesanen               10-1.41       4-4.07       5-6.59      3-12.16      4-18.28      5-22.02      5-25.36      5-31.09      4-33.44      4-35.31     35.30  Asko Vesanen
  5. Leif Urlaub                 1-1.19       6-4.20       4-6.43      5-13.59      3-18.05      3-21.21      3-23.43      2-29.45      5-34.45      5-36.16     36.15  Leif Urlaub
  6. Samuli Kiskola             17-2.35       9-5.28       8-7.35      9-17.02      7-21.44      7-25.34      6-27.50      6-33.00      6-37.27      6-39.13     39.12  Samuli Kiskola
  7. Marko Lehtonen              4-1.30       8-4.36       6-7.10      6-14.34      6-21.05      6-25.16      7-29.27      8-37.12      7-39.21      7-41.48     41.47  Marko Lehtonen
  8. Mikko-Jussi Backman        19-3.11      12-6.45     15-11.49     10-17.09      9-22.07      8-25.46      8-29.33      7-36.17      9-40.31      8-41.53     41.52  Mikko-Jussi Backman
  9. Jaska Åkerlind             13-1.59      10-5.37       9-8.52      7-14.56      8-21.52      9-26.37      9-30.18      9-37.27      8-39.44      9-42.11     42.10  Jaska Åkerlind
 10. Martti Savolainen           7-1.35      11-6.28      10-9.57     12-17.55     11-24.01     11-27.53     10-31.49     10-37.47     10-41.03     10-43.14     43.13  Martti Savolainen
 11. Tuija Tyynelä               9-1.39     23-15.13     22-17.38     18-23.27     17-28.17     17-33.07     15-36.10     11-40.54     11-44.01     11-46.37     46.36  Tuija Tyynelä
 12. Tuuli Tiitola               8-1.38      15-7.38     17-12.30     15-19.54     16-27.24     16-32.55     16-36.41     12-44.00     12-46.49     12-48.50     48.49  Tuuli Tiitola
 13. Markku Leppäalho            2-1.24      14-7.33     12-10.19      8-16.22     10-22.31     10-27.06     17-37.53     14-44.25     13-47.57     13-49.42     49.41  Markku Leppäalho
 14. Erno Mäkinen               15-2.08      16-7.59     14-11.06     11-17.25     14-24.59     14-30.37     13-35.32     14-44.25     14-47.58     14-50.20     50.19  Erno Mäkinen
 15. Raimo Sundström             6-1.32       3-3.55       3-6.21     16-21.13     15-27.08     15-30.48     11-33.45     13-44.15     15-48.55     15-50.34     50.33  Raimo Sundström
 16. Teppo Väliharju            21-4.39      19-8.51     17-12.30     13-19.22     12-24.39     12-28.16     12-35.28     18-47.42     17-50.30     16-51.57     51.56  Teppo Väliharju
 17. Joonas Väliharju           22-4.42      20-8.53     19-12.32     14-19.24     13-24.40     13-28.19     14-35.36     19-47.43     18-50.31     17-51.58     51.57  Joonas Väliharju
 18. Raija Savolainen                 -       2-3.51     13-10.42     17-21.17     20-30.51     20-36.14     20-40.13     17-47.12     16-50.22     18-52.08     52.07  Raija Savolainen
 19. Hanna Suikki               20-3.24     24-15.16     23-19.34     20-24.29     18-30.34     18-34.26     18-38.33     16-44.34     19-52.14     19-53.40     53.39  Hanna Suikki
 20. Stefan Kurz                12-1.57     21-10.26     20-14.32     22-30.50     22-37.16     22-42.20     22-46.34     21-54.05     20-57.37   20-1.00.59   1.00.58  Stefan Kurz
 21. Netta Tammisalo            23-4.57      18-8.40     16-12.27     19-23.41     19-30.35     19-35.33     19-40.07     22-54.19     21-58.27   21-1.01.02   1.01.01  Netta Tammisalo
 22. Maarit Ukonaho             16-2.23      13-6.53      10-9.57     21-28.21     21-34.28     21-39.09     21-42.48     20-48.31   22-1.00.02   22-1.02.35   1.02.34  Maarit Ukonaho
 23. Ari Parnela                18-3.00     22-11.18     21-15.18     23-35.11     23-45.53     23-56.40   23-1.01.41   23-1.11.00   23-1.14.08   23-1.17.01   1.17.00  Ari Parnela
 24. Minna Kantsila             14-2.05      17-8.16     24-34.55     24-49.59     24-56.56   24-1.01.33   24-1.11.18   25-1.26.49   24-1.31.25   24-1.33.26   1.33.25  Minna Kantsila
 25. Jutta Suni                27-27.10     28-44.53     28-54.08   28-1.10.16   25-1.21.48   25-1.25.59   28-1.30.10   27-1.37.59   26-1.41.29   26-1.42.55   1.42.54  Jutta Suni
KESK Katri ja Tytti             26-9.53     25-25.08     25-38.33   25-1.00.08            -            -   25-1.12.32   24-1.25.45   25-1.31.41   25-1.37.51  Katri ja Tytti
KESK Maija ja Jemina            24-7.28     26-30.58     26-39.31   26-1.03.05            -            -   26-1.19.51   26-1.37.33   27-1.44.55   27-1.49.02  Maija ja Jemina
KESK Minttu Rahkola             25-7.56     27-31.29     27-39.38   27-1.03.10            -            -   27-1.20.21   28-1.38.44   28-1.45.48   28-1.49.26  Minttu Rahkola

2,5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Konsta Puronen              3-1.28       1-2.03       1-1.51       2-4.44       7-5.17       1-2.30       2-2.19       9-6.14      13-3.25       1-1.09          1--      30.59  Konsta Puronen
  2. Jenny Vainio                5-1.31       4-2.37       2-2.03      12-6.58       9-5.32       2-3.15       7-3.15       3-5.33       2-2.14       8-1.33          1--      34.30  Jenny Vainio
  3. Essi Mahlamäki             11-1.48       5-2.43       8-2.43       1-4.14       5-5.02       4-3.27       6-3.08      13-7.02       8-2.58      14-2.01          1--      35.05  Essi Mahlamäki
  4. Asko Vesanen               10-1.41       3-2.26      10-2.52       4-5.17      15-6.12       5-3.34       8-3.34       3-5.33       4-2.35      13-1.47          1--      35.30  Asko Vesanen
  5. Leif Urlaub                 1-1.19       7-3.01       4-2.23      13-7.16       1-4.06       3-3.16       3-2.22       8-6.02      23-5.00       7-1.31          1--      36.15  Leif Urlaub
  6. Samuli Kiskola             17-2.35       6-2.53       3-2.07      17-9.27       2-4.42      10-3.50       1-2.16       2-5.10      20-4.27      11-1.46          1--      39.12  Samuli Kiskola
  7. Marko Lehtonen              4-1.30       8-3.06       7-2.34      14-7.24      17-6.31      13-4.11      16-4.11      17-7.45       1-2.09      19-2.27          1--      41.47  Marko Lehtonen
  8. Mikko-Jussi Backman        19-3.11       9-3.34      22-5.04       5-5.20       4-4.58       7-3.39      12-3.47      11-6.44      19-4.14       2-1.22          1--      41.52  Mikko-Jussi Backman
  9. Jaska Åkerlind             13-1.59      10-3.38      13-3.15       8-6.04      19-6.56      18-4.45      10-3.41      14-7.09       3-2.17      19-2.27          1--      42.10  Jaska Åkerlind
 10. Martti Savolainen           7-1.35      15-4.53      14-3.29      16-7.58      12-6.06      11-3.52      13-3.56       6-5.58      12-3.16      17-2.11          1--      43.13  Martti Savolainen
 11. Tuija Tyynelä               9-1.39     23-13.34       5-2.25       6-5.49       3-4.50      19-4.50       5-3.03       1-4.44       9-3.07      23-2.36          1--      46.36  Tuija Tyynelä
 12. Tuuli Tiitola               8-1.38      17-6.00      21-4.52      14-7.24      21-7.30      23-5.31      11-3.46      15-7.19       7-2.49      14-2.01          1--      48.49  Tuuli Tiitola
 13. Markku Leppäalho            2-1.24      18-6.09       9-2.46       7-6.03      14-6.09      15-4.35     25-10.47      10-6.32      15-3.32      10-1.45          1--      49.41  Markku Leppäalho
 14. Erno Mäkinen               15-2.08      16-5.51      12-3.07       9-6.19      22-7.34      24-5.38      20-4.55      19-8.53      17-3.33      18-2.22          1--      50.19  Erno Mäkinen
 15. Raimo Sundström             6-1.32       2-2.23       6-2.26     20-14.52      10-5.55       9-3.40       4-2.57     21-10.30      22-4.40       9-1.39          1--      50.33  Raimo Sundström
 16. Teppo Väliharju            21-4.39      13-4.12      15-3.39      10-6.52       7-5.17       6-3.37      22-7.12     23-12.14       5-2.48       5-1.27          1--      51.56  Teppo Väliharju
 17. Joonas Väliharju           22-4.42      12-4.11      15-3.39      10-6.52       6-5.16       7-3.39      23-7.17     22-12.07       5-2.48       5-1.27          1--      51.57  Joonas Väliharju
 18. Raija Savolainen                 -         3.51      23-6.51     18-10.35      23-9.34      22-5.23      14-3.59      12-6.59      11-3.10      11-1.46          1--      52.07  Raija Savolainen
 19. Hanna Suikki               20-3.24     22-11.52      20-4.18       3-4.55      11-6.05      11-3.52      15-4.07       7-6.01      27-7.40       3-1.26          1--      53.39  Hanna Suikki
 20. Stefan Kurz                12-1.57      21-8.29      19-4.06     23-16.18      16-6.26      21-5.04      18-4.14      16-7.31      15-3.32      25-3.22          1--    1.00.58  Stefan Kurz
 21. Netta Tammisalo            23-4.57      11-3.43      17-3.47     19-11.14      18-6.54      20-4.58      19-4.34     25-14.12      18-4.08      22-2.35          1--    1.01.01  Netta Tammisalo
 22. Maarit Ukonaho             16-2.23      14-4.30      11-3.04     24-18.24      13-6.07      17-4.41       9-3.39       5-5.43     28-11.31      21-2.33          1--    1.02.34  Maarit Ukonaho
 23. Ari Parnela                18-3.00      20-8.18      18-4.00     25-19.53     24-10.42     25-10.47      21-5.01      20-9.19      10-3.08      24-2.53          1--    1.17.00  Ari Parnela
 24. Minna Kantsila             14-2.05      19-6.11     28-26.39     21-15.04      20-6.57      16-4.37      24-9.45     26-15.31      21-4.36      14-2.01          1--    1.33.25  Minna Kantsila
 25. Jutta Suni                27-27.10     25-17.43      26-9.15     22-16.08     25-11.32      13-4.11      16-4.11      18-7.49      14-3.30       3-1.26          1--    1.42.54  Jutta Suni
KESK Katri ja Tytti             26-9.53     24-15.15     27-13.25     26-21.35            -            -        12.24     24-13.13      24-5.56      28-6.10            -  Katri ja Tytti
KESK Maija ja Jemina            24-7.28     26-23.30      25-8.33     28-23.34            -            -        16.46     27-17.42      26-7.22      27-4.07          1--  Maija ja Jemina
KESK Minttu Rahkola             25-7.56     27-23.33      24-8.09     27-23.32            -            -        17.11     28-18.23      25-7.04      26-3.38          1--  Minttu Rahkola

4,5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Juuso Pimiä                 1-2.59       1-5.15       1-7.24       1-9.59      1-16.54      1-24.27      1-27.02      1-35.50      1-38.22      1-39.59      1-40.56     40.55  Juuso Pimiä
  2. Jenni Joensuu-Partane      23-4.06       6-6.36       3-8.40      2-11.38      2-19.18      2-26.39      2-28.33      2-38.03      2-41.38      2-43.41      2-44.40     44.39  Jenni Joensuu-Partanen
  3. Juha-Pekka Harju            5-3.25      44-9.02     19-10.52      7-13.30      4-21.45      3-30.58      3-32.58      4-41.48      3-45.13      4-47.09      3-48.18     48.18  Juha-Pekka Harju
  4. Toni Nevantausta           46-4.57      22-7.28      11-9.24      5-13.14      3-21.22      4-31.49      4-34.18      5-44.03      4-47.49      5-50.18      4-51.33     51.32  Toni Nevantausta
  5. Anna-Kaisa Harju            6-3.35      30-7.44     45-14.03     39-17.45     24-26.21      8-34.54      7-37.04      7-47.16      6-51.15      6-54.35      6-55.39     55.38  Anna-Kaisa Harju
  6. Mikko Varonen              14-3.54      15-7.17     15-10.07     22-15.35     18-25.19      9-35.10     14-40.33     10-52.06      8-55.21      8-58.03      7-58.59     58.58  Mikko Varonen
  7. Markus Siitonen             7-3.36      34-7.57     37-12.42     28-16.09     14-24.40     10-36.08      8-38.15      9-50.28      7-54.55      7-57.48      8-59.05     59.05  Markus Siitonen
