Tampereen iltarastit 02.05.2012

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Tuija Tyynelä              19-2.51      20-4.13      15-5.02      18-8.15      18-9.21     13-10.12     15-11.46            -     17-17.36     18-18.53     20-23.48     19-26.12     16-29.42     13-31.36     19-38.30     20-39.28     17.35  Tuija Tyynelä
  2. Kyösti Kukonlehto           7-2.31       4-3.22       2-4.05       1-5.38       1-6.42       2-7.48       2-8.51      2-10.19      2-12.31      2-13.24      1-15.45      1-17.10      1-19.34      1-20.44      1-24.21      1-25.01     24.20  Kyösti Kukonlehto
  3. Marko Karilainen            2-2.14       7-3.31       8-4.29       2-6.02       2-6.47       1-7.29       1-8.28      1-10.13      1-12.11      1-12.54      2-15.51      2-17.24      3-22.59      3-24.12      2-27.44      2-28.24     28.23  Marko Karilainen
  4. Timo Vilkko                24-3.03      15-3.55      13-4.55       5-6.49       7-8.08       6-9.03      5-10.09      3-11.41      4-14.26      4-15.13      4-18.31      4-20.36      4-23.27      4-24.54      4-28.53      4-29.38     28.52  Timo Vilkko
  5. Seppo Männikkö              6-2.27       4-3.22       3-4.14       8-7.05       7-8.08       5-9.00      6-10.18      4-11.53      3-14.01      3-14.48      3-17.35      3-19.11      2-22.16      2-23.46      3-28.14      3-28.58     28.57  Seppo Männikkö
  6. Jari Välimaa               21-2.52      15-3.55      10-4.43       7-6.58       5-7.39       3-8.35       3-9.53     16-14.27     13-16.52     15-18.00     12-22.24     11-24.05      8-27.16      7-28.58      5-33.47      6-34.41     34.40  Jari Välimaa
  7. Markus Pajarre              2-2.14       3-3.12       6-4.23       5-6.49       6-7.44       4-8.37      4-10.01      7-12.48      6-15.38      6-16.46      8-20.59      8-23.11      6-26.46      5-28.34      6-34.14      7-34.59     34.58  Markus Pajarre
  8. Johanna Leino               4-2.17       2-3.11       1-3.54       3-6.11       3-6.58       8-9.13      8-10.30      5-12.09      5-14.46      5-15.38      5-19.28      5-22.37      5-26.10      8-29.45      7-34.37      8-35.19     35.18  Johanna Leino
  9. Riikka Mattson             35-3.38      25-4.41      22-5.37      14-7.41      13-8.36       9-9.26      9-10.53      9-13.15      7-15.58      8-17.03      6-20.35      7-23.05      7-27.04      6-28.42      8-34.39      9-35.29     35.28  Riikka Mattson
 10. Heikki Hyvärinen           34-3.36      31-4.54      25-5.55      22-8.46      20-9.44     17-10.34     16-11.48     12-13.48     10-16.20     11-17.36     10-21.38      9-23.56     19-29.58     14-31.49     11-36.25     12-37.00     36.24  Heikki Hyvärinen
 11. Poika Isokoski              9-2.36      11-3.51      12-4.46      24-9.04      21-9.52     20-10.48     19-12.12     14-14.00     15-17.04     16-18.12     15-23.02     15-25.11     12-28.59     10-30.54      9-35.49     10-36.30     36.29  Poika Isokoski
 12. Benjamin Haavisto          17-2.49      36-5.39      29-6.31      27-9.29     23-10.26     21-11.17     21-12.43     19-15.00     21-18.06     20-19.16     16-23.27     18-25.56     15-29.29     11-31.13     10-36.23     11-36.59     36.58  Benjamin Haavisto
 13. Antti Välkki                5-2.20       6-3.26       5-4.21       9-7.07     31-11.43     23-12.11     24-13.59     22-16.11     22-18.32     21-19.24     19-23.45     16-25.28     20-30.27     15-31.53     12-37.04     13-37.51     37.50  Antti Välkki
 14. Anssi Lahtinen             13-2.44      10-3.43       7-4.27       4-6.45       4-7.36      10-9.27     10-11.05     10-13.20      9-16.08      9-17.12     11-21.42     10-24.01     10-28.24     12-31.21     13-37.05     14-37.54     37.53  Anssi Lahtinen
 15. Timo Rainio                15-2.46      18-4.02      17-5.08      11-7.32      12-8.32      11-9.37     11-11.17     20-15.18     19-17.49     17-18.47     13-22.32     13-24.41     21-30.41     18-32.31     15-37.55     16-38.46     37.54  Timo Rainio
 16. Jari Heino                  1-1.59       1-2.51       4-4.18      11-7.32      10-8.17       7-9.11      7-10.29      6-12.18     11-16.25     10-17.28     24-24.43     21-26.33     17-29.44     19-32.32     14-37.14     15-37.59     37.58  Jari Heino
 17. Kari Lindfors              41-4.31      37-5.48      34-6.50      29-9.43     24-10.39     22-11.42     22-13.13     24-17.06     25-19.57     24-21.04     23-24.36     22-26.35     22-31.14     20-33.24     18-38.19     19-39.11     38.18  Kari Lindfors
 18. Samuli Kiskola             18-2.50      17-3.59      21-5.20      19-8.18      16-9.13     12-10.11     12-11.35      8-13.09      7-15.58      7-16.50     21-23.59     20-26.15     18-29.52     15-31.53     16-38.05     17-38.58     38.57  Samuli Kiskola
 19. Liisa Rajalampi            23-3.02      19-4.06      19-5.13      11-7.32      11-8.28     19-10.42     20-12.20     17-14.45     20-17.52     19-19.03     14-22.45     14-25.06     11-28.47     17-32.04     17-38.11     18-39.02     39.01  Liisa Rajalampi
 20. Mikko Mäenpää              12-2.41      13-3.54      11-4.44      10-7.14       9-8.16     16-10.33     18-12.11     18-14.50     18-17.43     23-20.54     22-24.22     23-27.12     23-32.05     21-34.00     20-39.19     22-40.08     39.18  Mikko Mäenpää
 21. Matti Haarajoki             8-2.34       8-3.36      32-6.32      28-9.34     28-11.14     25-12.30     23-13.53     21-15.52     23-19.12     22-19.57     18-23.41     24-27.17     24-32.36     22-34.16     21-39.20     21-40.03     40.02  Matti Haarajoki
 22. Hilda Kukonlehto           10-2.40      11-3.51      16-5.07      17-8.10      15-9.10     31-14.11     29-15.28     25-17.19     28-21.55     27-22.45     28-27.53     28-30.21     26-33.47     23-35.22     22-39.59     23-40.49     40.48  Hilda Kukonlehto
 23. Elina Lähde                33-3.31      28-4.50      33-6.41      23-8.55     30-11.41     27-12.47     26-14.36     23-16.38     24-19.55     25-21.16     25-25.43     25-27.58     25-33.29     24-35.35     23-41.29     24-42.27     41.28  Elina Lähde
 24. Lasse Kääpä                19-2.51      21-4.15      17-5.08      20-8.22      17-9.19     13-10.12     13-11.41     11-13.28     16-17.05     13-17.46      9-21.25     12-24.14     14-29.20     26-36.46     24-42.16     25-43.02     43.01  Lasse Kääpä
 25. Jukka Lehto                28-3.10      29-4.51      27-6.15      25-9.09     22-10.11     26-12.36     28-15.06     26-17.20     26-21.12     26-22.26     27-27.00     27-29.39     27-34.18     25-36.27     25-42.24     26-43.11     43.10  Jukka Lehto
 26. Markku Mäkelä              36-3.39      32-4.57      28-6.26     35-11.34     34-12.39     33-14.47     31-16.12     30-18.50     31-22.06     29-23.17     30-28.29     29-31.05     29-36.05     27-38.08     27-44.18     29-45.08     44.18  Markku Mäkelä
 27. Tiina Niemi                42-4.33      42-7.04      39-8.05     33-10.47     32-11.44     29-13.07     30-15.51     29-18.47     30-22.05     31-24.39     29-28.25     30-31.50     28-35.55     28-38.52     26-44.04     27-44.52     44.51  Tiina Niemi
 28. Päivi Virekunnas           16-2.47       9-3.42       9-4.39      21-8.31      19-9.36     18-10.35     17-12.01     15-14.10     14-16.59     14-17.57     17-23.34     17-25.45     13-29.06     29-40.02     28-44.26     28-45.02     45.01  Päivi Virekunnas
 29. Pentti Koivisto            13-2.44      44-7.14      44-9.36     38-12.16     36-13.07     34-15.28     33-17.15     40-23.52     40-27.03     40-28.16     36-32.26     35-34.40     33-39.58     30-41.41     29-47.17     30-48.04     48.03  Pentti Koivisto
 30. Päivi Laurila              22-3.00      40-6.27     46-11.39     43-15.04     43-16.24     42-17.29     40-19.11     41-24.17     41-27.18     42-29.09     39-32.55     40-37.14     37-41.11     33-42.52     30-48.22     31-49.06     49.05  Päivi Laurila
 31. Martin Zechner             25-3.07      35-5.16      29-6.31     30-10.01     26-10.54     28-12.54     27-14.38     27-18.20     27-21.20     28-23.11     26-26.53     26-29.09     31-38.04     32-42.50     31-48.54     32-49.39     49.38  Martin Zechner
 32. Sannimari Paavola          29-3.13      22-4.17      20-5.14      15-7.45     25-10.41     32-14.29     32-16.25     31-19.15     32-23.15     32-24.48     31-29.24     31-32.01     30-37.16     34-43.15     33-50.01     34-50.50     50.00  Sannimari Paavola
 33. Ville Myllylä              46-5.52      46-7.47      43-9.35     41-12.57     40-14.41     36-16.02     34-18.03     34-21.48     37-25.31     37-27.10     35-32.21     37-35.10     34-40.00     31-41.48     32-49.40     33-50.36     50.35  Ville Myllylä
 34. Lasse Mäenpää              37-3.40      34-5.15      29-6.31      26-9.23     27-11.09     24-12.19     25-14.03     28-18.27     29-21.56     30-23.49     32-29.27     32-32.29     39-42.15     37-44.37     34-50.27     35-51.19     51.18  Lasse Mäenpää
 35. Nina Rajala                10-2.40      13-3.54      14-4.59     45-15.59     44-16.41     44-18.43     43-20.30     43-26.00     43-28.45     43-30.13     40-34.15     39-36.25     41-44.53     40-46.49     35-51.51     37-52.40     52.39  Nina Rajala
 36. Mirva Koivisto             27-3.08      24-4.31      35-6.52     31-10.29     29-11.39     35-15.56     38-19.01     35-21.52     36-24.48     34-25.50     33-31.15     34-34.26     35-40.16     35-44.02     36-54.05     39-55.09     55.09  Mirva Koivisto
 37. Petteri Muola              25-3.07      30-4.52      36-6.54     32-10.44     33-11.53     37-16.05     39-19.06     35-21.52     35-24.47     35-26.00     34-31.28     33-34.13     36-40.57     38-44.58     37-54.15     40-55.20     55.19  Petteri Muola
 38. Pekka Saari               49-10.01     48-10.57     47-12.05     42-14.50     42-16.00     41-17.22     41-19.14     37-21.58     42-27.45     41-28.39     37-32.29     36-34.52     32-38.49     41-49.25     38-55.12     41-56.05     56.05  Pekka Saari
 39. Tero Rantala               39-4.18      38-5.59      37-7.14     34-11.29     37-13.51     38-16.21     35-18.19     32-21.01     33-24.28     33-25.43     43-39.55     43-42.36     42-46.50     42-52.08   39-1.00.28   42-1.01.18   1.01.17  Tero Rantala
 40. Virpi Stenman              40-4.21      39-6.00      38-7.22     37-11.38     38-14.00     39-16.23     37-18.29     33-21.03     34-24.37     36-26.03     44-40.16     44-42.44     43-46.53     43-52.18   40-1.00.36   43-1.01.25   1.01.25  Virpi Stenman
 41. Elina Karjalainen          44-4.56      41-6.47      40-8.24     40-12.52     39-14.19     43-17.42     44-21.00     42-24.55     44-30.26     44-32.27     42-39.18     42-42.09     44-49.34     44-53.40   41-1.02.34   44-1.04.15   1.04.14  Elina Karjalainen
 42. Jukka Huopainen            48-7.59     49-11.44     49-13.14     46-16.38     46-18.14     46-21.01     47-24.18     45-27.50     45-33.07     45-35.02     45-40.23     45-43.15     45-53.07     45-57.50   42-1.03.54   45-1.05.58   1.05.57  Jukka Huopainen
 43. Ossi Mattila               31-3.24      23-4.30      23-5.38     47-17.26     48-20.10     47-21.41     46-23.47     44-26.32     47-36.38     47-38.24     47-44.33     47-48.54     46-55.41   46-1.03.20   43-1.11.14   46-1.13.05   1.13.04  Ossi Mattila
 44. Pia Heino                  43-4.48      43-7.12      41-9.26     44-15.05     45-17.15     45-19.30     45-22.21     46-29.23     46-34.49     46-36.51     46-43.28     46-48.33   47-1.03.52   48-1.09.27   44-1.17.19   47-1.18.40   1.18.39  Pia Heino
 45. Päivi Urvanta              47-7.37     47-10.20     48-12.20     48-17.39     47-19.45     48-24.10     48-28.00     47-32.50     48-39.47     48-41.47     48-52.11     48-56.53   48-1.04.15   47-1.07.31   45-1.17.58   48-1.19.46   1.19.45  Päivi Urvanta
 46. JEP Nieminen               45-5.14      45-7.26      42-9.31     49-22.49     49-24.54     49-29.26     49-32.38     48-37.41     49-44.27     49-46.50     49-56.02   49-1.00.33   49-1.09.13   49-1.13.01   46-1.23.21   49-1.24.49   1.24.48  JEP Nieminen
 HYL Marjo Hiltunen             30-3.17      27-4.49      45-9.39     39-12.18     41-15.47     40-16.38     36-18.23     38-22.36     38-26.09     38-27.27     41-34.33     41-38.44     40-43.37     39-45.39            -     38-53.26  Marjo Hiltunen
 HYL Matti Oksanen              38-3.51      33-4.59      26-6.14     36-11.35     35-12.44     30-14.08     42-20.07     39-22.59     39-26.29     39-28.06     38-32.48     38-35.29     38-42.13     36-44.36            -     36-52.16  Matti Oksanen
 HYL Terho Maja                 31-3.24      26-4.43      24-5.47      16-8.03      14-9.04     15-10.23     14-11.45     13-13.58     12-16.32     12-17.39      7-20.53      6-22.46      9-27.41      8-29.45            -      5-33.37  Terho Maja

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Tuija Tyynelä              19-2.51      30-1.22         5-49      29-3.13      28-1.06         5-51      21-1.34            -         5.50      31-1.17      31-4.55      23-2.24       8-3.30      17-1.54      36-6.54        37-58          1--      17.35  Tuija Tyynelä
  2. Kyösti Kukonlehto           7-2.31         1-51         1-43       1-1.33      25-1.04      20-1.06       2-1.03       1-1.28       3-2.12        10-53       1-2.21       1-1.25       1-2.24       1-1.10       2-3.37         4-40          9--      24.20  Kyösti Kukonlehto
  3. Marko Karilainen            2-2.14      24-1.17        15-58       1-1.33         3-45         2-42         1-59       6-1.45       1-1.58         2-43       3-2.57       2-1.33      35-5.35       2-1.13       1-3.32         4-40         11--      28.23  Marko Karilainen
  4. Timo Vilkko                24-3.03         2-52      16-1.00       3-1.54      33-1.19        12-55       3-1.06       2-1.32      11-2.45         4-47       5-3.18       9-2.05       2-2.51       4-1.27       3-3.59        11-45          8--      28.52  Timo Vilkko
  5. Seppo Männikkö              6-2.27         5-55         7-52      20-2.51      24-1.03         8-52       7-1.18       4-1.35       2-2.08         4-47       2-2.47       3-1.36       3-3.05       5-1.30       5-4.28         9-44         11--      28.57  Seppo Männikkö
  6. Jari Välimaa               21-2.52      11-1.03         4-48       6-2.15         1-41        13-56       7-1.18      42-4.34       5-2.25      20-1.08      24-4.24       4-1.41       4-3.11      10-1.42       9-4.49        35-54         11--      34.40  Jari Välimaa
  7. Markus Pajarre              2-2.14         8-58      26-1.11      12-2.26        10-55         9-53      12-1.24      29-2.47      16-2.50      20-1.08      22-4.13      14-2.12      11-3.35      13-1.48      23-5.40        11-45         11--      34.58  Markus Pajarre
  8. Johanna Leino               4-2.17         4-54         1-43       8-2.17         5-47      35-2.15       5-1.17       5-1.39       9-2.37         7-52      16-3.50      40-3.09       9-3.33      35-3.35      10-4.52         7-42         11--      35.18  Johanna Leino
  9. Riikka Mattson             35-3.38      11-1.03        12-56       4-2.04        10-55         3-50      18-1.27      20-2.22      10-2.43      17-1.05       7-3.32      27-2.30      17-3.59       7-1.38      28-5.57        25-50         11--      35.28  Riikka Mattson
 10. Heikki Hyvärinen           34-3.36      26-1.18      17-1.01      20-2.51        18-58         3-50       4-1.14      12-2.00       7-2.32      30-1.16      18-4.02      19-2.18      38-6.02      16-1.51       6-4.36         1-35         10--      36.24  Heikki Hyvärinen
 11. Poika Isokoski              9-2.36      22-1.15        10-55      41-4.18         6-48        13-56      12-1.24       8-1.48      23-3.04      20-1.08      30-4.50      10-2.09      14-3.48      18-1.55      11-4.55         6-41         11--      36.29  Poika Isokoski
 12. Benjamin Haavisto          17-2.49      46-2.50         7-52      25-2.58        15-57         5-51      16-1.26      19-2.17      24-3.06      23-1.10      21-4.11      26-2.29       9-3.33      12-1.44      15-5.10         2-36         11--      36.58  Benjamin Haavisto
 13. Antti Välkki                5-2.20      15-1.06        10-55      19-2.46      49-4.36         1-28      32-1.48      15-2.12       4-2.21         7-52      23-4.21       5-1.43      28-4.59       3-1.26      16-5.11        16-47         11--      37.50  Antti Välkki
 14. Anssi Lahtinen             13-2.44         9-59         3-44       9-2.18         7-51      30-1.51      22-1.38      18-2.15      13-2.48      16-1.04      26-4.30      20-2.19      21-4.23      31-2.57      24-5.44        20-49         11--      37.53  Anssi Lahtinen
 15. Timo Rainio                15-2.46      23-1.16      22-1.06      11-2.24      19-1.00      18-1.05      25-1.40      39-4.01       6-2.31        12-58      13-3.45      10-2.09      37-6.00      15-1.50      19-5.24        29-51          4--      37.54  Timo Rainio
 16. Jari Heino                  1-1.59         2-52      35-1.27      30-3.14         3-45        11-54       7-1.18       9-1.49      40-4.07      15-1.03      45-7.15       6-1.50       4-3.11      30-2.48       8-4.42        11-45         11--      37.58  Jari Heino
 17. Kari Lindfors              41-4.31      24-1.17      19-1.02      23-2.53        13-56      17-1.03      20-1.31      37-3.53      17-2.51      18-1.07       7-3.32       8-1.59      22-4.39      27-2.10      11-4.55        31-52          3--      38.18  Kari Lindfors
 18. Samuli Kiskola             18-2.50      18-1.09      32-1.21      25-2.58        10-55        15-58      12-1.24       3-1.34      14-2.49         7-52      44-7.09      17-2.16      12-3.37      21-2.01      34-6.12        33-53         11--      38.57  Samuli Kiskola
 19. Liisa Rajalampi            23-3.02      13-1.04      23-1.07      10-2.19        13-56      34-2.14      22-1.38      21-2.25      25-3.07      24-1.11      10-3.42      21-2.21      13-3.41      34-3.17      32-6.07        29-51         11--      39.01  Liisa Rajalampi
 20. Mikko Mäenpää              12-2.41      20-1.13         6-50      13-2.30      22-1.02      37-2.17      22-1.38      24-2.39      18-2.53      49-3.11       6-3.28      36-2.50      25-4.53      18-1.55      18-5.19        20-49          5--      39.18  Mikko Mäenpää
 21. Matti Haarajoki             8-2.34      10-1.02      47-2.56      27-3.02      37-1.40      23-1.16      11-1.23      11-1.59      30-3.20         3-45      12-3.44      43-3.36      33-5.19       8-1.40      14-5.04         8-43         11--      40.02  Matti Haarajoki
 22. Hilda Kukonlehto           10-2.40      19-1.11      30-1.16      28-3.03      19-1.00      49-5.01       5-1.17      10-1.51      41-4.36         6-50      32-5.08      24-2.28       7-3.26       6-1.35       7-4.37        25-50         11--      40.48  Hilda Kukonlehto
 23. Elina Lähde                33-3.31      28-1.19      40-1.51       5-2.14      46-2.46      20-1.06      33-1.49      13-2.02      28-3.17      33-1.21      25-4.27      16-2.15      34-5.31      25-2.06      27-5.54        37-58          2--      41.28  Elina Lähde
 24. Lasse Kääpä                19-2.51      32-1.24         9-53      30-3.14        15-57         9-53      19-1.29       7-1.47      36-3.37         1-41       9-3.39      34-2.49      30-5.06      46-7.26      20-5.30        15-46         11--      43.01  Lasse Kääpä
 25. Jukka Lehto                28-3.10      36-1.41      34-1.24      24-2.54      22-1.02      40-2.25      40-2.30      17-2.14      38-3.52      28-1.14      27-4.34      30-2.39      22-4.39      26-2.09      28-5.57        16-47         11--      43.10  Jukka Lehto
 26. Markku Mäkelä              36-3.39      26-1.18      36-1.29      43-5.08      26-1.05      33-2.08      15-1.25      23-2.38      27-3.16      24-1.11      34-5.12      28-2.36      29-5.00      23-2.03      33-6.10        25-50          5--      44.18  Markku Mäkelä
 27. Tiina Niemi                42-4.33      44-2.31      17-1.01      17-2.42        15-57      27-1.23      41-2.44      33-2.56      29-3.18      48-2.34      14-3.46      42-3.25      18-4.05      31-2.57      17-5.12        19-48         11--      44.51  Tiina Niemi
 28. Päivi Virekunnas           16-2.47         5-55        13-57      38-3.52      26-1.05        16-59      16-1.26      14-2.09      14-2.49        12-58      38-5.37      13-2.11       6-3.21     49-10.56       4-4.24         2-36         11--      45.01  Päivi Virekunnas
 29. Pentti Koivisto            13-2.44      49-4.30      46-2.22      16-2.40         7-51      38-2.21      30-1.47      47-6.37      26-3.11      26-1.13      20-4.10      15-2.14      32-5.18      11-1.43      22-5.36        16-47         11--      48.03  Pentti Koivisto
 30. Päivi Laurila              22-3.00      47-3.27      49-5.12      34-3.25      34-1.20      18-1.05      26-1.42      45-5.06      22-3.01      40-1.51      14-3.46      45-4.19      15-3.57       9-1.41      20-5.30         9-44         11--      49.05  Päivi Laurila
 31. Martin Zechner             25-3.07      41-2.09      27-1.15      35-3.30         9-53      31-2.00      27-1.44      35-3.42      21-3.00      40-1.51      10-3.42      17-2.16      46-8.55      41-4.46      30-6.04        11-45         11--      49.38  Martin Zechner
 32. Sannimari Paavola          29-3.13      13-1.04        13-57      14-2.31      47-2.56      44-3.48      35-1.56      30-2.50      39-4.00      36-1.33      28-4.36      29-2.37      31-5.15      45-5.59      35-6.46        20-49          5--      50.00  Sannimari Paavola
 33. Ville Myllylä              46-5.52      40-1.55      39-1.48      32-3.22      38-1.44      25-1.21      37-2.01      36-3.45      37-3.43      38-1.39      33-5.11      34-2.49      24-4.50      13-1.48      37-7.52        36-56         11--      50.35  Ville Myllylä
 34. Lasse Mäenpää              37-3.40      34-1.35      30-1.16      22-2.52      39-1.46      22-1.10      27-1.44      41-4.24      32-3.29      42-1.53      39-5.38      39-3.02      47-9.46      28-2.22      26-5.50        31-52         11--      51.18  Lasse Mäenpää
 35. Nina Rajala                10-2.40      21-1.14      21-1.05     47-11.00         2-42      32-2.02      30-1.47      46-5.30      11-2.45      35-1.28      18-4.02      12-2.10      44-8.28      20-1.56      13-5.02        20-49         11--      52.39  Nina Rajala
 36. Mirva Koivisto             27-3.08      31-1.23      45-2.21      36-3.37      31-1.10      46-4.17      44-3.05      31-2.51      20-2.56      14-1.02      36-5.25      41-3.11      36-5.50      36-3.46     44-10.03      39-1.04            -      55.09  Mirva Koivisto
 37. Petteri Muola              25-3.07      38-1.45      42-2.02      37-3.50      29-1.09      45-4.12      43-3.01      28-2.46      19-2.55      26-1.13      37-5.28      33-2.45      39-6.44      38-4.01      43-9.17      40-1.05         11--      55.19  Petteri Muola
 38. Pekka Saari               49-10.01         7-56      24-1.08      18-2.45      31-1.10      26-1.22      34-1.52      26-2.44      45-5.47        11-54      16-3.50      22-2.23      15-3.57     48-10.36      25-5.47        33-53            -      56.05  Pekka Saari
 39. Tero Rantala               39-4.18      36-1.41      27-1.15      39-4.15      43-2.22      41-2.30      36-1.58      25-2.42      31-3.27      29-1.15     48-14.12      31-2.41      20-4.14      42-5.18      41-8.20        25-50         11--    1.01.17  Tero Rantala
 40. Virpi Stenman              40-4.21      35-1.39      33-1.22      40-4.16      43-2.22      39-2.23      38-2.06      22-2.34      35-3.34      34-1.26     49-14.13      24-2.28      19-4.09      43-5.25      40-8.18        20-49            -    1.01.25  Virpi Stenman
 41. Elina Karjalainen          44-4.56      39-1.51      38-1.37      42-4.28      35-1.27      43-3.23      47-3.18      38-3.55      44-5.31      45-2.01      42-6.51      37-2.51      43-7.25      39-4.06      42-8.54      43-1.41         11--    1.04.14  Elina Karjalainen
 42. Jukka Huopainen            48-7.59      48-3.45      37-1.30      33-3.24      36-1.36      42-2.47      46-3.17      34-3.32      42-5.17      43-1.55      35-5.21      38-2.52      48-9.52      40-4.43      30-6.04      46-2.04         11--    1.05.57  Jukka Huopainen
 43. Ossi Mattila               31-3.24      15-1.06      24-1.08     48-11.48      45-2.44      29-1.31      38-2.06      27-2.45     48-10.06      39-1.46      40-6.09      46-4.21      41-6.47      47-7.39      39-7.54      45-1.51         11--    1.13.04  Ossi Mattila
 44. Pia Heino                  43-4.48      43-2.24      44-2.14      46-5.39      42-2.10      35-2.15      42-2.51      48-7.02      43-5.26      46-2.02      41-6.37      49-5.05     49-15.19      44-5.35      37-7.52      41-1.21         11--    1.18.39  Pia Heino
 45. Päivi Urvanta              47-7.37      45-2.43      41-2.00      44-5.19      41-2.06      47-4.25      48-3.50      43-4.50      47-6.57      44-2.00     47-10.24      48-4.42      42-7.22      33-3.16     46-10.27      44-1.48         11--    1.19.45  Päivi Urvanta
 46. JEP Nieminen               45-5.14      42-2.12      43-2.05     49-13.18      40-2.05      48-4.32      45-3.12      44-5.03      46-6.46      47-2.23      46-9.12      47-4.31      45-8.40      37-3.48     45-10.20      42-1.28         11--    1.24.48  JEP Nieminen
 HYL Marjo Hiltunen             30-3.17      33-1.32      48-4.50      15-2.39      48-3.29         5-51      29-1.45      40-4.13      34-3.33      32-1.18      43-7.06      44-4.11      25-4.53      22-2.02            -         7.47      46-1.37  Marjo Hiltunen
 HYL Matti Oksanen              38-3.51      17-1.08      27-1.15      45-5.21      29-1.09      28-1.24      49-5.59      32-2.52      33-3.30      37-1.37      29-4.42      31-2.41      39-6.44      29-2.23            -         7.40        44-10  Matti Oksanen
 HYL Terho Maja                 31-3.24      28-1.19      20-1.04       7-2.16      21-1.01      24-1.19      10-1.22      16-2.13       8-2.34      18-1.07       4-3.14       7-1.53      27-4.55      24-2.04            -         3.52        45-23  Terho Maja

3KMYO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.      Tulos

  1. Hanna-Maija Koski          1-11.11     11.10
  2. Sonja Julkunen             2-13.02     13.01
  3. Tuomo Komonen              3-14.05     14.04
  4. Sonja Julkunen             4-17.14     17.13
  5. Ilari Pitkänen             5-24.54     24.53
  6. Tiina Jussila              6-27.54     27.53
  7. Matti Mikkolainen          7-29.43     29.42
  8. Mika Häkkinen              8-30.51     30.50
  9. Markus Lemberg             9-31.58     31.58
 10. Jussi Lautala             10-33.23     33.23
 11. Mikko Varonen             11-34.43     34.42
 12. Pasi Julkunen             12-35.39     35.39
 13. Pauli Heinimaa            13-35.47     35.46
 14. Mirja Mikkolainen         14-36.22     36.21
 15. Niko Itkonen              15-36.25     36.24
 16. Linda Sainio              16-36.55     36.54
 17. Netta Tammisalo           17-37.16     37.15
 18. Jukka Laurikkala          18-38.25     38.24
 19. Petri Anttiroiko          19-38.29     38.28
 20. Antti Härkönen            20-38.34     38.33
 21. Rosten                    25-58.27     42.27
 22. Marko Lehtonen            21-45.42     45.41
 23. Minna Kantsila            22-48.50     48.49
 24. Henrik Aaltio             23-50.09     50.08
 25. Pekka Ketonen             24-53.14     53.14
 26. Mustoset                26-1.08.28   1.08.27
 27. H&M                     27-1.10.05   1.10.04
 28. Team Losa               28-1.12.45   1.12.44
 29. Annika ja Miina         29-1.12.57   1.12.56
 30. Viktor Aaltio 3D        30-1.30.54   1.30.53

3KMYO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1        1-M      Tulos

  1. Hanna-Maija Koski          1-11.11          2--      11.10
  2. Sonja Julkunen             2-13.02          2--      13.01
  3. Tuomo Komonen              3-14.05          2--      14.04
  4. Sonja Julkunen             4-17.14          2--      17.13
  5. Ilari Pitkänen             5-24.54          2--      24.53
  6. Tiina Jussila              6-27.54          2--      27.53
  7. Matti Mikkolainen          7-29.43          2--      29.42
  8. Mika Häkkinen              8-30.51          2--      30.50
  9. Markus Lemberg             9-31.58            -      31.58
 10. Jussi Lautala             10-33.23            -      33.23
 11. Mikko Varonen             11-34.43          2--      34.42
 12. Pasi Julkunen             12-35.39            -      35.39
 13. Pauli Heinimaa            13-35.47          2--      35.46
 14. Mirja Mikkolainen         14-36.22          2--      36.21
 15. Niko Itkonen              15-36.25          2--      36.24
 16. Linda Sainio              16-36.55          2--      36.54
 17. Netta Tammisalo           17-37.16          2--      37.15
 18. Jukka Laurikkala          18-38.25          2--      38.24
 19. Petri Anttiroiko          19-38.29          2--      38.28
 20. Antti Härkönen            20-38.34          2--      38.33
 21. Rosten                    25-58.27          1--      42.27
 22. Marko Lehtonen            21-45.42          2--      45.41
 23. Minna Kantsila            22-48.50          2--      48.49
 24. Henrik Aaltio             23-50.09          2--      50.08
 25. Pekka Ketonen             24-53.14            -      53.14
 26. Mustoset                26-1.08.28          2--    1.08.27
 27. H&M                     27-1.10.05          2--    1.10.04
 28. Team Losa               28-1.12.45          2--    1.12.44
 29. Annika ja Miina         29-1.12.57          2--    1.12.56
 30. Viktor Aaltio 3D        30-1.30.54          2--    1.30.53

ACBD Tilanne rasteilla

