Tampereen iltarastit Teniskeskus 8.10.2012

7KMYO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Juha Luoma                  1-5.05       1-6.28       1-7.48       1-9.26      1-11.25      1-15.07      1-17.09      1-20.11      1-21.29      1-25.16      1-27.14      1-30.50      1-33.16      1-34.08      1-37.26      1-41.41      1-44.28      1-46.40      1-49.57      1-50.23     50.22  Juha Luoma
  2. Antti Ojansivu              4-5.29       5-7.40       5-9.29      5-11.30      5-13.38      4-17.52      3-20.15      3-24.01      3-24.59      3-29.46      3-31.55      3-36.22      3-38.46      2-39.41      2-42.58      2-47.24      2-50.00      2-52.14      2-55.25      2-55.53     55.52  Antti Ojansivu
  3. Timo Saarinen               6-5.48       6-7.41     10-10.41     10-12.15      9-14.34      8-19.08      7-21.26      5-24.51      5-26.18      5-30.52      5-33.34      4-38.15      4-41.19      4-42.22      3-45.59      3-51.06      3-54.04      3-56.38    3-1.00.16    3-1.00.50   1.00.49  Timo Saarinen
  4. Timo Äijälä                 9-5.54       3-7.34       4-9.21      4-11.05      4-13.26      5-18.06      5-20.43      6-25.12      6-26.31      6-31.11      6-33.38      6-39.37      6-42.43      6-43.49      4-47.47      4-53.03      4-55.36      4-57.30    4-1.01.42    4-1.02.13   1.02.12  Timo Äijälä
  5. Jari Jokela                 3-5.25       2-7.23       2-9.02      2-10.41      3-12.45      2-16.59      2-18.54      2-22.37      2-23.40      2-28.08      2-30.33      2-34.31      2-38.41      3-41.41      6-50.34      7-55.43      6-58.01    6-1.00.18    5-1.03.55    5-1.04.26   1.04.25  Jari Jokela
  6. Antti Keskinarkaus         11-6.12       9-8.01       8-9.47      7-11.34      8-14.02      9-19.13      8-21.27      7-25.23      7-26.39      7-31.16      7-33.40      5-38.22      5-42.41      5-43.42      5-47.59      5-53.39      5-56.58      5-59.23    6-1.04.36    6-1.05.09   1.05.09  Antti Keskinarkaus
  7. Olli-Petteri Hirvonen       5-5.33       4-7.38       3-9.11      3-10.46      2-12.41      3-17.49      3-20.15      3-24.01      4-25.27      4-30.37      4-33.06      8-40.41      8-44.45      8-45.48      7-50.45      6-55.41      7-59.00    7-1.01.11    7-1.05.18    7-1.05.46   1.05.45  Olli-Petteri Hirvonen
  8. Saku Asikainen              6-5.48       7-7.53       9-9.53      9-12.02     10-14.38     11-19.57     11-22.43     11-28.27     11-30.03     11-35.27     11-38.11     11-43.41      9-47.16      9-48.17      8-52.21      8-57.51    8-1.01.13    8-1.03.58    8-1.07.58    8-1.08.33   1.08.32  Saku Asikainen
  9. Tuomas Kinnari             15-7.13      11-9.25     11-11.10     11-13.04     11-15.24     10-19.49     10-22.24     10-27.11     10-28.41      9-33.35      9-36.16     10-43.28     10-47.57     10-48.58     10-55.34   11-1.01.31    9-1.04.34    9-1.07.17    9-1.10.57    9-1.11.29   1.11.28  Tuomas Kinnari
 10. Matti Huttunen              8-5.50      10-8.02       7-9.46      8-11.49      7-13.50      7-18.42      9-21.48      8-25.58      9-27.40      8-32.37      8-34.56      7-39.47      7-42.46      7-43.55      9-55.09    9-1.00.39   10-1.05.02   10-1.08.03   10-1.13.03   10-1.13.33   1.13.33  Matti Huttunen
 11. Antonia Haaga              14-7.02      12-9.26     12-11.25     12-13.31     14-17.33     13-22.51     12-26.35     13-32.13     14-34.04     12-39.10     12-41.35     12-47.37     12-51.04     12-52.27     12-57.16   12-1.03.05   11-1.08.54   11-1.11.40   11-1.15.27   11-1.15.52   1.15.51  Antonia Haaga
 12. Antti Vähätalo              2-5.22       8-7.58       6-9.36      5-11.30      6-13.41      6-18.14      6-21.04      9-25.59      8-27.22     10-34.10     10-36.22      9-42.04     11-50.02     11-51.27     11-56.16   10-1.01.00   13-1.14.17   12-1.17.13   12-1.21.04   12-1.21.31   1.21.30  Antti Vähätalo
 13. Jarkko Järvenpää           13-6.58     16-10.11     16-13.36     15-16.00     15-19.26     15-25.02     15-28.30     15-34.27     15-36.02     15-42.12     15-45.05     14-51.27     14-55.36     13-56.46   14-1.02.20   14-1.08.06   12-1.13.37   13-1.17.25   13-1.22.12   13-1.22.46   1.22.45  Jarkko Järvenpää
 14. Mikko Kuitunen             16-7.18      14-9.48     13-11.51     14-14.31     13-17.23     14-23.17     13-26.44     12-32.10     13-33.56     13-39.53     13-42.37     13-48.23     15-56.14     15-57.54   17-1.09.00   16-1.15.26   14-1.19.31   14-1.22.39   14-1.28.35   14-1.29.08   1.29.07  Mikko Kuitunen
 15. Tomi Iikkanen              10-6.08     19-11.43     19-14.55     18-17.22     17-20.09     17-25.51     18-30.18     17-35.43     17-37.20     17-43.47     17-47.27     17-53.48     16-56.53     16-58.13   15-1.04.23   17-1.16.40   16-1.21.00   16-1.24.25   15-1.28.48   15-1.29.18   1.29.17  Tomi Iikkanen
 16. Kare Kaasalainen           19-9.09     18-11.35     18-14.11     16-16.37     18-20.14     18-26.04     16-29.08     16-35.25     16-37.03     16-43.08     16-45.52     16-53.27   17-1.00.24   17-1.02.19   16-1.08.42   15-1.14.53   15-1.20.19   15-1.24.15   16-1.29.55   16-1.30.30   1.30.29  Kare Kaasalainen
 17. Seppo Kuusisto             20-9.39     20-11.48     20-15.12     19-18.24     19-20.50     19-26.06     19-31.37     19-36.34     19-42.00     19-47.49     19-51.09     18-56.55   18-1.00.52   18-1.02.23   18-1.10.57   18-1.17.52   17-1.21.43   17-1.24.49   17-1.31.39   17-1.32.15   1.32.15  Seppo Kuusisto
 18. Jan-Erik Granbacka         12-6.23     15-10.02     15-12.00     20-22.20     20-25.32     20-31.19     20-37.44     20-43.24     20-45.18     20-51.32     20-54.42   19-1.04.58   20-1.15.27   20-1.17.03   20-1.24.14   20-1.30.40   18-1.38.24   18-1.41.35   18-1.49.10   18-1.49.52   1.49.51  Jan-Erik Granbacka
 19. Markus Lemberg             18-8.27     17-11.11     17-13.48     17-16.39     16-19.46     16-25.08     17-29.39     18-36.14     18-38.17     18-46.09     18-48.58   20-1.05.33   19-1.12.09   19-1.13.44   19-1.22.43   19-1.30.31   19-1.40.05   19-1.44.39   19-1.50.26   19-1.51.07   1.51.06  Markus Lemberg
 HYL Kari Lappalainen           17-7.23      13-9.36     14-11.58     13-14.02     12-16.42     12-22.43     14-27.18     14-32.17     12-33.52     13-39.53     14-42.49     15-52.23     13-55.32     14-56.49   13-1.01.49   13-1.07.17            -            -            -            -  Kari Lappalainen

7KMYO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Juha Luoma                  1-5.05       1-1.23       1-1.20       3-1.38       2-1.59       1-3.42       2-2.02       1-3.02       4-1.18       1-3.47       1-1.58       1-3.36       2-2.26         1-52       2-3.18       1-4.15       4-2.47       3-2.12       2-3.17         2-26          1--      50.22  Juha Luoma
  2. Antti Ojansivu              4-5.29       9-2.11       9-1.49       9-2.01       5-2.08       2-4.14       5-2.23       4-3.46         1-58       6-4.47       2-2.09       3-4.27       1-2.24         2-55       1-3.17       2-4.26       3-2.36       4-2.14       1-3.11         4-28          1--      55.52  Antti Ojansivu
  3. Timo Saarinen               6-5.48       4-1.53      17-3.00       1-1.34       7-2.19       6-4.34       4-2.18       2-3.25       8-1.27       3-4.34      11-2.42       4-4.41       4-3.04       6-1.03       3-3.37       5-5.07       5-2.58       7-2.34       4-3.38        13-34          1--    1.00.49  Timo Saarinen
  4. Timo Äijälä                 9-5.54       2-1.40       8-1.47       5-1.44       9-2.21       7-4.40       8-2.37       8-4.29       5-1.19       5-4.40       8-2.27      11-5.59       6-3.06       8-1.06       4-3.58       7-5.16       2-2.33       1-1.54      10-4.12         8-31          1--    1.02.12  Timo Äijälä
  5. Jari Jokela                 3-5.25       5-1.58       4-1.39       4-1.39       4-2.04       2-4.14       1-1.55       3-3.43       2-1.03       2-4.28       6-2.25       2-3.58      13-4.10      20-3.00      17-8.53       6-5.09       1-2.18       5-2.17       3-3.37         8-31          1--    1.04.25  Jari Jokela
  6. Antti Keskinarkaus         11-6.12       3-1.49       7-1.46       6-1.47      11-2.28      10-5.11       3-2.14       6-3.56       3-1.16       4-4.37       5-2.24       5-4.42      14-4.19       3-1.01       6-4.17      11-5.40       7-3.19       6-2.25      14-5.13        11-33            -    1.05.09  Antti Keskinarkaus
  7. Olli-Petteri Hirvonen       5-5.33       6-2.05       2-1.33       2-1.35       1-1.55       9-5.08       6-2.26       4-3.46       7-1.26      10-5.10       9-2.29      16-7.35      11-4.04       6-1.03       9-4.57       4-4.56       7-3.19       2-2.11       9-4.07         4-28          1--    1.05.45  Olli-Petteri Hirvonen
  8. Saku Asikainen              6-5.48       6-2.05      12-2.00      13-2.09      12-2.36      13-5.19       9-2.46      17-5.44      12-1.36      11-5.24      12-2.44       7-5.30       9-3.35       3-1.01       5-4.04       9-5.30       9-3.22       9-2.45       8-4.00        15-35          1--    1.08.32  Saku Asikainen
  9. Tuomas Kinnari             15-7.13      10-2.12       6-1.45       7-1.54       8-2.20       4-4.25       7-2.35       9-4.47       9-1.30       7-4.54      10-2.41      15-7.12      15-4.29       3-1.01      14-6.36      14-5.57       6-3.03       8-2.43       5-3.40        10-32          1--    1.11.28  Tuomas Kinnari
 10. Matti Huttunen              8-5.50      10-2.12       5-1.44      10-2.03       3-2.01       8-4.52      12-3.06       7-4.10      15-1.42       8-4.57       4-2.19       6-4.51       3-2.59       9-1.09     20-11.14       9-5.30      13-4.23      12-3.01      13-5.00         6-30            -    1.13.33  Matti Huttunen
 11. Antonia Haaga              14-7.02      13-2.24      11-1.59      12-2.06      20-4.02      12-5.18      15-3.44      15-5.38      17-1.51       9-5.06       6-2.25      12-6.02       8-3.27      13-1.23       7-4.49      13-5.49      16-5.49      10-2.46       6-3.47         1-25          1--    1.15.51  Antonia Haaga
 12. Antti Vähätalo              2-5.22      16-2.36       3-1.38       7-1.54       6-2.11       5-4.33      10-2.50      10-4.55       6-1.23      19-6.48       3-2.12       8-5.42      19-7.58      14-1.25       7-4.49       3-4.44     19-13.17      11-2.56       7-3.51         3-27          1--    1.21.30  Antti Vähätalo
 13. Jarkko Järvenpää           13-6.58      18-3.13      20-3.25      14-2.24      18-3.26      15-5.36      14-3.28      18-5.57      10-1.35      16-6.10      16-2.53      14-6.22      12-4.09      10-1.10      11-5.34      12-5.46      15-5.31      17-3.48      12-4.47        13-34          1--    1.22.45  Jarkko Järvenpää
 14. Mikko Kuitunen             16-7.18      15-2.30      13-2.03      17-2.40      15-2.52      19-5.54      13-3.27      14-5.26      16-1.46      13-5.57      12-2.44       9-5.46      18-7.51      18-1.40     19-11.06      16-6.26      11-4.05      14-3.08      17-5.56        11-33          1--    1.29.07  Mikko Kuitunen
 15. Tomi Iikkanen              10-6.08      20-5.35      18-3.12      16-2.27      14-2.47      16-5.42      16-4.27      13-5.25      13-1.37      18-6.27      20-3.40      13-6.21       5-3.05      12-1.20      12-6.10     20-12.17      12-4.20      16-3.25      11-4.23         6-30          1--    1.29.17  Tomi Iikkanen
 16. Kare Kaasalainen           19-9.09      14-2.26      15-2.36      15-2.26      19-3.37      18-5.50      11-3.04      19-6.17      14-1.38      15-6.05      12-2.44      16-7.35      17-6.57      19-1.55      13-6.23      15-6.11      14-5.26      18-3.56      15-5.40        15-35          1--    1.30.29  Kare Kaasalainen
 17. Seppo Kuusisto             20-9.39       8-2.09      19-3.24      19-3.12      10-2.26      11-5.16      19-5.31      11-4.57      20-5.26      12-5.49      19-3.20       9-5.46      10-3.57      15-1.31      16-8.34      18-6.55      10-3.51      13-3.06      18-6.50        17-36            -    1.32.15  Seppo Kuusisto
 18. Jan-Erik Granbacka         12-6.23      19-3.39      10-1.58     20-10.20      17-3.12      17-5.47      20-6.25      16-5.40      18-1.54      17-6.14      18-3.10     19-10.16     20-10.29      17-1.36      15-7.11      16-6.26      17-7.44      15-3.11      19-7.35        19-42          1--    1.49.51  Jan-Erik Granbacka
 19. Markus Lemberg             18-8.27      17-2.44      16-2.37      18-2.51      16-3.07      14-5.22      17-4.31      20-6.35      19-2.03      20-7.52      15-2.49     20-16.35      16-6.36      16-1.35      18-8.59      19-7.48      18-9.34      19-4.34      16-5.47        18-41          1--    1.51.06  Markus Lemberg
 HYL Kari Lappalainen           17-7.23      12-2.13      14-2.22      11-2.04      13-2.40      20-6.01      18-4.35      12-4.59      10-1.35      14-6.01      17-2.56      18-9.34       7-3.09      11-1.17      10-5.00       8-5.28            -            -            -            -        16.44  Kari Lappalainen

5KMYO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Henrik Karelo               1-5.38      1-10.59      1-13.49      1-15.13      1-21.54      1-24.27      1-26.44      1-29.04      1-31.52      1-34.03      1-35.38      1-37.24      1-40.22      1-44.09      1-49.13      1-49.44     49.43  Henrik Karelo
  2. Erno Paju                   5-6.27      6-12.46      5-15.43      6-17.14     10-23.33      5-25.58      6-29.57      6-32.51      3-35.50      4-38.42      4-40.46      3-42.44      4-47.00      2-51.03      3-56.56      3-57.26     57.26  Erno Paju
  3. Antti Leppänen              8-6.46      5-12.32      6-15.47      5-17.13      2-21.55      2-24.58      2-28.54      2-32.31      9-37.18      7-39.47      6-41.46      6-43.34      5-47.03      3-52.07      4-58.27      4-58.57     58.56  Antti Leppänen
  4. Laura Salminen              7-6.45     13-13.59      9-16.34      8-18.08      4-22.49      9-26.26      8-30.00      9-33.09      8-37.07     10-40.14      9-42.33      7-44.30      7-48.01      4-52.20      5-58.48      5-59.21     59.20  Laura Salminen
  5. Petri Hirvonen             12-7.07     14-14.07     11-16.54     10-18.45      5-22.56      3-25.51      4-29.35      7-32.59      7-36.48      9-40.10      7-42.19      8-44.34     10-51.16      6-54.15      6-59.31    6-1.00.04   1.00.03  Petri Hirvonen
  6. Sakari Mustalahti          10-6.59      9-13.32      7-16.11      7-18.07      6-22.59      6-26.05      7-29.59      4-32.44      4-36.04      3-38.20      3-40.42      5-43.11      6-47.41      5-53.34      7-59.50    7-1.00.20   1.00.19  Sakari Mustalahti
  7. Petri Nurminen              2-6.04     23-17.11     23-19.37     21-21.09     15-25.29     12-27.46     10-30.20      4-32.44      2-35.32      2-38.09      2-40.07      2-41.42      3-46.45      7-54.22    8-1.00.12    8-1.00.43   1.00.42  Petri Nurminen
  8. Tatu Virtanen              18-7.35     22-16.44     22-19.27     19-21.01     15-25.29     17-28.48     15-32.16     14-36.19     14-40.02     12-42.03     12-44.42     11-47.01      9-50.55      8-55.12    9-1.01.34    9-1.01.59   1.01.58  Tatu Virtanen
  9. Vesa Lainpelto             14-7.15     12-13.50     13-17.13     12-19.12     14-25.17     16-28.43     18-34.10     15-36.54     13-40.00     13-42.48     13-44.57     12-47.16     11-52.06      9-56.46   10-1.03.30   10-1.04.04   1.04.03  Vesa Lainpelto
 10. Jani Pekkola                3-6.07      2-11.21      2-14.07      2-15.47      7-23.10      4-25.56      3-29.27     16-37.28     15-40.44     14-43.45     14-45.36     13-47.18     14-54.38     11-58.48   11-1.04.13   11-1.04.46   1.04.46  Jani Pekkola
 11. Jere Katvala               24-9.27     18-15.35     17-17.51     13-19.17      8-23.14      8-26.23      5-29.56      3-32.37     12-39.57     11-41.52     10-43.52     14-47.29      8-50.45     12-58.50   12-1.05.13   12-1.05.45   1.05.44  Jere Katvala
 12. Tommi Koskinen             17-7.31     11-13.47     12-17.06     11-19.01     13-25.15     13-28.09     14-32.09     12-35.04     11-39.24     15-45.31     15-47.29     15-49.41     13-53.35     10-58.04   13-1.06.47   13-1.07.19   1.07.18  Tommi Koskinen
 13. Toni Nevantausta           13-7.14     21-16.22     21-19.17     20-21.04     17-25.33     18-28.54     16-32.42     13-35.34     17-43.59     17-46.39     16-48.43     16-51.05     15-55.35   13-1.01.26   14-1.09.01   14-1.09.42   1.09.41  Toni Nevantausta
 14. Jouko Skog                  9-6.47      3-12.21      4-15.36      4-17.12      3-22.33      7-26.19      9-30.15      8-33.08      6-36.40      8-39.54      8-42.25      9-45.20     12-53.14   14-1.01.59   15-1.09.34   15-1.10.07   1.10.06  Jouko Skog
 15. Jarmo Tanskanen            25-9.58     19-15.49     19-18.02     23-23.11     20-27.51     21-30.55     19-35.27     17-37.53     19-47.05     19-50.46     18-52.56     19-56.15   17-1.00.13   16-1.07.13   16-1.13.06   16-1.13.40   1.13.39  Jarmo Tanskanen
 16. Timo Nieminen              20-8.02     16-14.26     16-17.47     15-19.43     12-24.41     14-28.17     17-33.56     18-39.35     16-42.43     16-46.21     17-48.59     17-51.18     16-57.16   15-1.06.56   17-1.15.28   17-1.15.58   1.15.57  Timo Nieminen
 17. Jukka Syrjänen             21-8.12     20-16.00     20-18.51     18-20.45     19-26.06     19-29.58     22-38.43     21-44.55     21-48.42     20-51.47     20-54.29     20-57.28   18-1.02.25   17-1.11.21   18-1.19.00   18-1.19.40   1.19.39  Jukka Syrjänen
 18. Velipekka Raes             22-8.31     27-18.41     26-21.28     24-23.18     22-29.49     23-33.28     23-39.44     20-43.20     20-47.46     21-54.27     21-58.04   21-1.00.12   19-1.06.44   18-1.13.12   19-1.20.56   19-1.21.43   1.21.42  Velipekka Raes
 19. Jari Kanko                 23-8.33     25-17.40     25-21.10     25-23.24     24-33.43     25-38.52     25-43.22     22-46.40     23-57.18   23-1.00.40   22-1.04.12   22-1.06.42   21-1.14.01   20-1.21.08   20-1.27.38   20-1.28.22   1.28.21  Jari Kanko
 20. Arttu Rantanen              4-6.13     10-13.33     18-18.00     16-19.53     11-24.24     11-26.57     12-30.44     10-33.48      5-36.39      5-39.14     11-43.53     10-46.14   20-1.11.17   19-1.17.33   21-1.27.47   21-1.28.30   1.28.29  Arttu Rantanen
 21. Ville Hietanen            26-10.34     26-18.30     27-22.15     26-24.27     26-35.20     26-39.02     26-44.23     24-49.47     22-54.47     22-58.42   24-1.05.03   24-1.08.18   24-1.17.49   22-1.28.07   22-1.37.31   22-1.38.18   1.38.17  Ville Hietanen
 22. Marko Kaukaranta           16-7.24     15-14.24     15-17.44     17-20.25     25-35.14     24-38.36     24-41.54     25-53.37     24-57.19   24-1.01.28   23-1.04.25   23-1.07.21   22-1.16.10   21-1.23.59   23-1.37.35   23-1.38.24   1.38.23  Marko Kaukaranta
 23. Markku Takamaa            27-11.32     24-17.27     24-20.22     22-22.31     23-29.52     22-32.58     20-36.14     23-48.09   25-1.04.10   25-1.07.13   25-1.09.18   25-1.12.19   23-1.17.24   24-1.30.27   24-1.39.18   24-1.39.55   1.39.54  Markku Takamaa
 24. Juhani Heinonen            15-7.18      8-13.27      8-16.15     27-28.35     27-42.01     27-46.21     27-52.02   26-1.01.39   26-1.06.17   26-1.11.50   26-1.14.32   26-1.17.34   25-1.23.03   23-1.28.53   25-1.40.00   25-1.40.42   1.40.41  Juhani Heinonen
KESK Jarkko Kaura                6-6.42      4-12.23      3-14.43      3-17.02     21-27.54     20-30.37     21-37.13     19-41.38     18-44.44     18-47.17     19-53.31     18-55.30            -            -            -            -  Jarkko Kaura
 HYL Heikki Hihnala             19-7.52     17-14.28     14-17.41     14-19.29     18-25.35     15-28.18     13-31.21     11-34.22      9-37.18      6-39.27      5-41.07      4-43.09      2-46.27            -      2-54.50      2-55.21  Heikki Hihnala
 HYL Mikko Kaataja              11-7.03      7-13.20     10-16.49      9-18.29      9-23.23     10-26.45     11-30.40            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Mikko Kaataja

5KMYO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Henrik Karelo               1-5.38       2-5.21      12-2.50       1-1.24      20-6.41       3-2.33       1-2.17       1-2.20       1-2.48       4-2.11       1-1.35       3-1.46       1-2.58       2-3.47       1-5.04         6-31          1--      49.43  Henrik Karelo
  2. Erno Paju                   5-6.27      12-6.19      16-2.57       4-1.31      18-6.19       2-2.25      17-3.59       9-2.54       5-2.59      12-2.52       8-2.04       6-1.58       9-4.16       3-4.03       5-5.53         2-30            -      57.26  Erno Paju
  3. Antti Leppänen              8-6.46       5-5.46      18-3.15       2-1.26       9-4.42      10-3.03      15-3.56      17-3.37      20-4.47       6-2.29       6-1.59       4-1.48       4-3.29       9-5.04       8-6.20         2-30          1--      58.56  Antti Leppänen
  4. Laura Salminen              7-6.45      19-7.14       5-2.35       6-1.34       8-4.41      21-3.37       9-3.34      13-3.09      16-3.58      16-3.07      14-2.19       5-1.57       5-3.31       6-4.19      11-6.28        11-33          1--      59.20  Laura Salminen
  5. Petri Hirvonen             12-7.07      17-7.00       9-2.47      14-1.51       2-4.11       9-2.55      10-3.44      15-3.24      15-3.49      18-3.22      11-2.09      11-2.15      19-6.42       1-2.59       2-5.16        11-33          1--    1.00.03  Petri Hirvonen
  6. Sakari Mustalahti          10-6.59      14-6.33       6-2.39      18-1.56      10-4.52      12-3.06      13-3.54       6-2.45      10-3.20       5-2.16      15-2.22      17-2.29      10-4.30      12-5.53       7-6.16         2-30          1--    1.00.19  Sakari Mustalahti
  7. Petri Nurminen              2-6.04     27-11.07       4-2.26       5-1.32       3-4.20       1-2.17       2-2.34       2-2.24       1-2.48       9-2.37       4-1.58       1-1.35      14-5.03      17-7.37       4-5.50         6-31          1--    1.00.42  Petri Nurminen
  8. Tatu Virtanen              18-7.35      25-9.09       7-2.43       6-1.34       4-4.28      15-3.19       6-3.28      18-4.03      13-3.43       2-2.01      18-2.39      12-2.19       6-3.54       5-4.17       9-6.22         1-25          1--    1.01.58  Tatu Virtanen
  9. Vesa Lainpelto             14-7.15      15-6.35      23-3.23      20-1.59      15-6.05      19-3.26      22-5.27       5-2.44       6-3.06      11-2.48      11-2.09      12-2.19      12-4.50       8-4.40      13-6.44        15-34          1--    1.04.03  Vesa Lainpelto
 10. Jani Pekkola                3-6.07       1-5.14       8-2.46       9-1.40      22-7.23       7-2.46       7-3.31      23-8.01       9-3.16      13-3.01       3-1.51       2-1.42      21-7.20       4-4.10       3-5.25        11-33            -    1.04.46  Jani Pekkola
 11. Jere Katvala               24-9.27       8-6.08       2-2.16       2-1.26       1-3.57      14-3.09       8-3.33       4-2.41      22-7.20       1-1.55       7-2.00      26-3.37       2-3.16      19-8.05      10-6.23         9-32          1--    1.05.44  Jere Katvala
 12. Tommi Koskinen             17-7.31      10-6.16      20-3.19      17-1.55      17-6.14       8-2.54      18-4.00      10-2.55      17-4.20      25-6.07       4-1.58      10-2.12       6-3.54       7-4.29      19-8.43         9-32          1--    1.07.18  Tommi Koskinen
 13. Toni Nevantausta           13-7.14      24-9.08      14-2.55      11-1.47       5-4.29      16-3.21      12-3.48       7-2.52      23-8.25      10-2.40       8-2.04      16-2.22      10-4.30      11-5.51      14-7.35        19-41          1--    1.09.41  Toni Nevantausta
 14. Jouko Skog                  9-6.47       3-5.34      18-3.15       8-1.36      13-5.21      24-3.46      15-3.56       8-2.53      11-3.32      17-3.14      16-2.31      19-2.55      22-7.54      20-8.45      14-7.35        11-33          1--    1.10.06  Jouko Skog
 15. Jarmo Tanskanen            25-9.58       6-5.51       1-2.13      26-5.09       7-4.40      11-3.04      20-4.32       3-2.26      24-9.12      21-3.41      13-2.10      25-3.19       8-3.58      15-7.00       5-5.53        15-34          1--    1.13.39  Jarmo Tanskanen
 16. Timo Nieminen              20-8.02      13-6.24      22-3.21      18-1.56      12-4.58      20-3.36      23-5.39      21-5.39       8-3.08      20-3.38      17-2.38      12-2.19      17-5.58      22-9.40      18-8.32         2-30          1--    1.15.57  Timo Nieminen
 17. Jukka Syrjänen             21-8.12      21-7.48      13-2.51      16-1.54      13-5.21      25-3.52      27-8.45      22-6.12      14-3.47      15-3.05      19-2.42      21-2.59      13-4.57      21-8.56      16-7.39        18-40          1--    1.19.39  Jukka Syrjänen
 18. Velipekka Raes             22-8.31     26-10.10       9-2.47      13-1.50      19-6.31      22-3.39      25-6.16      16-3.36      18-4.26      26-6.41      23-3.37       9-2.08      18-6.32      14-6.28      17-7.44        23-47          1--    1.21.42  Velipekka Raes
 19. Jari Kanko                 23-8.33      23-9.07      25-3.30      23-2.14     23-10.19      27-5.09      19-4.30      14-3.18     25-10.38      18-3.22      22-3.32      18-2.30      20-7.19      16-7.07      12-6.30        22-44          1--    1.28.21  Jari Kanko
 20. Arttu Rantanen              4-6.13      20-7.20      27-4.27      15-1.53       6-4.31       3-2.33      11-3.47      12-3.04       3-2.51       8-2.35      24-4.39      15-2.21     25-25.03      13-6.16     22-10.14        21-43          1--    1.28.29  Arttu Rantanen
 21. Ville Hietanen            26-10.34      22-7.56      26-3.45      22-2.12     25-10.53      23-3.42      21-5.21      20-5.24      21-5.00      22-3.55      26-6.21      24-3.15      24-9.31     23-10.18      21-9.24        23-47          1--    1.38.17  Ville Hietanen
 22. Marko Kaukaranta           16-7.24      17-7.00      21-3.20      25-2.41     27-14.49      17-3.22       5-3.18     25-11.43      12-3.42      23-4.09      21-2.57      20-2.56      23-8.49      18-7.49     24-13.36        25-49          1--    1.38.23  Marko Kaukaranta
 23. Markku Takamaa            27-11.32       7-5.55      14-2.55      21-2.09      21-7.21      12-3.06       4-3.16     26-11.55     26-16.01      14-3.03      10-2.05      22-3.01      15-5.05     24-13.03      20-8.51        17-37          1--    1.39.54  Markku Takamaa
 24. Juhani Heinonen            15-7.18       9-6.09      11-2.48     27-12.20     26-13.26      26-4.20      24-5.41      24-9.37      19-4.38      24-5.33      19-2.42      23-3.02      16-5.29      10-5.50     23-11.07        20-42          1--    1.40.41  Juhani Heinonen
KESK Jarkko Kaura                6-6.42       4-5.41       3-2.20      24-2.19     24-10.52       5-2.43      26-6.36      19-4.25       6-3.06       7-2.33      25-6.14       7-1.59            -            -            -            -        22.40  Jarkko Kaura
 HYL Heikki Hihnala             19-7.52      16-6.36      17-3.13      12-1.48      16-6.06       5-2.43       3-3.03      11-3.01       4-2.56       3-2.09       2-1.40       8-2.02       3-3.18            -         8.23         6-31            -  Heikki Hihnala
 HYL Mikko Kaataja              11-7.03      11-6.17      24-3.29       9-1.40      11-4.54      17-3.22      14-3.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -        32.21  Mikko Kaataja

4KMYO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hannu Aasla                 2-1.38       1-4.35       1-5.38      1-10.39      2-13.04      2-14.49      2-20.18      2-24.55      3-28.19      2-32.56      2-36.41      2-40.31      2-41.01     41.00  Hannu Aasla
  2. Keijo Viilo                 3-1.40      30-8.54     29-10.00     20-16.36     15-18.46     14-20.09     11-24.10      7-27.27      5-29.59      4-34.23      3-37.31      3-42.33      3-43.06     43.05  Keijo Viilo
  3. Taavi Mustajoki             5-1.43      15-5.48       9-7.00      4-11.44      4-14.11      4-15.51      4-20.39      5-26.39      4-29.17      5-34.58      5-37.59      4-42.56      4-43.22     43.21  Taavi Mustajoki
  4. Konsta Pitkänen             9-1.50       8-5.27       5-6.38     10-12.48      9-15.32      8-17.01      8-22.36      8-27.41      8-30.46      7-36.19      6-39.28      5-43.11      5-43.39     43.38  Konsta Pitkänen
  5. Jyri Mustajoki             14-1.56      16-5.55      15-7.24      7-12.17      7-15.02      7-16.53      6-22.15      4-26.37      6-30.07      6-35.45      8-41.09      6-45.44      6-46.19     46.18  Jyri Mustajoki
