Iltarastit 2.5.2011, Kauppi

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Vilma Annala                1-1.38       1-2.37       1-4.08       1-5.01       1-6.25       1-7.48       1-8.18      8.17  Vilma Annala
  2. Emil Piippo                 2-2.01       2-3.09       2-4.49       2-5.55       2-7.26       2-8.51       2-9.24      9.23  Emil Piippo
  3. Lotta Eerola                3-2.17       3-3.28       3-5.06       4-6.43       3-8.16       3-9.51      3-10.34     10.33  Lotta Eerola
  4. Lauri Ketola                3-2.17       4-3.37       4-5.34       3-6.38       4-8.29      4-10.12      4-10.39     10.39  Lauri Ketola
  5. Joel Schule                 5-2.19       5-3.45       5-5.44       5-7.10       5-9.07      5-10.55      5-11.34     11.34  Joel Schule
  6. Antti Rissanen              9-2.36       6-4.00       6-5.52       6-7.16       6-9.08      6-10.56      6-11.39     11.38  Antti Rissanen
  7. Leo Matinheikki             7-2.26       7-4.02       7-6.01       7-8.00      7-10.04      7-11.50      7-12.29     12.28  Leo Matinheikki
  8. Eemil Piippo               24-3.45      15-5.12      11-7.38       9-9.07      9-11.14      8-12.55      8-13.31     13.30  Eemil Piippo
  9. Emmi Kortteinen             6-2.21      12-4.58      10-7.26       8-9.00      8-11.07      9-13.05      9-13.51     13.50  Emmi Kortteinen
 10. Vilhelm Toivonen           11-2.54       9-4.47       8-7.06      10-9.19     10-11.30     10-13.31     10-14.02     14.01  Vilhelm Toivonen
 11. Tuukka Mäntymäki           20-3.24      13-5.06       9-7.24      11-9.22     11-11.51     11-14.07     11-14.49     14.48  Tuukka Mäntymäki
 12. Aapo Hämäläinen            17-3.14      21-5.54      14-8.02     14-10.02     12-12.10     12-14.13     12-15.07     15.06  Aapo Hämäläinen
 13. Kaisa Siukonen             10-2.52       8-4.45      12-7.51      12-9.55     13-13.01     13-15.24     13-16.21     16.20  Kaisa Siukonen
 14. Julia Hirvonen             19-3.21      18-5.31      17-8.07     13-10.01     15-13.12     14-15.36     14-16.24     16.23  Julia Hirvonen
 15. Idaliina Kuusisto          12-2.55      11-4.57      15-8.06     15-10.06     16-13.14     15-15.42     15-16.33     16.32  Idaliina Kuusisto
 16. Reeta Malmlund             14-3.01      14-5.08      18-8.08     17-10.35     14-13.05     16-15.57     16-17.02     17.02  Reeta Malmlund
 17. Joonas Väliharju            8-2.28      58-8.33     34-10.46     24-12.22     21-14.39     18-16.29     17-17.10     17.09  Joonas Väliharju
 18. Ville Väliharju            28-4.00      26-6.29      23-9.17     23-11.58     21-14.39     17-16.23     18-17.12     17.11  Ville Väliharju
 19. Oliver Shule               34-4.15      51-8.18     36-10.53     25-12.23     23-14.47     19-16.37     19-17.20     17.19  Oliver Shule
 20. Peetu Inkilä               15-3.02      10-4.56      20-8.34     19-11.22     19-13.54     20-16.40     20-17.26     17.25  Peetu Inkilä
 21. Vertti Laitinen            23-3.42      19-5.45      13-7.58     16-10.32     17-13.39     21-16.50     21-17.50     17.49  Vertti Laitinen
 22. Joona Kortteinen           24-3.45      20-5.46      15-8.06     18-10.41     18-13.46     22-16.56     22-17.52     17.51  Joona Kortteinen
 23. Villa Mustajoki            13-3.00      16-5.14      21-8.51     22-11.55     26-15.19     24-17.22     23-18.06     18.05  Villa Mustajoki
 24. Jaakkola Jonatan           36-4.17      27-6.32      26-9.29     20-11.38     20-14.21     23-17.13     24-18.12     18.11  Jaakkola Jonatan
 25. Olli Haavisto              22-3.38      22-6.14      25-9.24     21-11.44     24-15.12     25-17.42     25-18.40     18.39  Olli Haavisto
 26. Hilla Niemelä              16-3.08      70-9.49     49-12.00     38-14.24     29-16.29     28-18.16     26-18.52     18.51  Hilla Niemelä
 27. Joona RaNTONEN             46-5.02      34-7.24      27-9.51     27-12.29     27-15.34     26-18.09     27-19.03     19.02  Joona RaNTONEN
 28. Tuukka Kupiainen           48-5.05      38-7.27      29-9.53     26-12.27     25-15.15     27-18.11     28-19.05     19.05  Tuukka Kupiainen
 29. Pauli Heinimaa             35-4.16      28-6.49      22-8.53     31-13.16     28-16.23     29-18.23     29-19.09     19.08  Pauli Heinimaa
 30. Anssi Pahkala              62-5.48      56-8.28     31-10.41     32-13.20     33-16.50     30-18.43     30-19.49     19.48  Anssi Pahkala
 31. Markus Sjöberg             18-3.17      17-5.22      19-8.24     35-14.09     30-16.35     31-19.15     31-20.13     20.13  Markus Sjöberg
 32. Reetta Ketola              32-4.08      24-6.20      24-9.21     28-13.04     34-16.52     33-20.42     32-21.43     21.43  Reetta Ketola
 33. Ville                      21-3.37      23-6.17      27-9.51     28-13.04     32-16.40     32-20.20     33-21.44     21.43  Ville
 34. HEtta Niemelä              39-4.33      35-7.25     37-11.01     34-14.05     36-17.55     35-20.53     34-21.49     21.49  HEtta Niemelä
 35. Joonas Korhonen            44-4.58      33-7.15     32-10.44     33-13.23     31-16.39     34-20.44     35-21.51     21.50  Joonas Korhonen
 36. Jesse Randell              41-4.46      29-7.05     34-10.46     37-14.23     39-18.32     37-21.05     36-22.03     22.02  Jesse Randell
 37. Iina Mäntymäki             31-4.06      38-7.27     38-11.05     39-14.30     37-18.00     37-21.05     37-22.04     22.03  Iina Mäntymäki
 38. Elina  Rautakorpi          26-3.53      25-6.26     30-10.11     30-13.12     35-17.24     36-20.56     38-22.10     22.09  Elina  Rautakorpi
 39. Anna Immo                  50-5.11      43-7.54     41-11.19     47-15.25     44-18.54     39-21.11     39-22.12     22.11  Anna Immo
 40. Lotta Hakala               37-4.18      35-7.25     38-11.05     36-14.14     46-18.59     44-21.46     40-22.41     22.40  Lotta Hakala
 41. Nils Alfthan               60-5.39      57-8.32     42-11.25     44-15.21     40-18.34     43-21.44     41-22.43     22.42  Nils Alfthan
 42. Björn Alfthan              42-4.49      49-8.13     46-11.42     43-15.17     43-18.53     41-21.37     42-22.52     22.51  Björn Alfthan
 43. Marja HAnnula              45-5.01      40-7.33     40-11.14     40-14.37     38-18.02     40-21.17     43-22.56     22.55  Marja HAnnula
 44. Mikko Makkonen             47-5.04      44-7.57     49-12.00     48-15.30     41-18.39     45-21.55     44-23.13     23.12  Mikko Makkonen
 45. Kimmo Kontio               53-5.17      48-8.07     52-12.10     50-15.44     42-18.48     45-21.55     44-23.13     23.13  Kimmo Kontio
 46. Visa Salonen              96-11.19     91-12.50     73-15.32     63-17.14     55-20.04     50-22.20     46-23.19     23.19  Visa Salonen
 47. Siiri Kuivalainen          53-5.17      50-8.15     56-12.20     53-15.51     45-18.57     48-22.09     47-23.22     23.21  Siiri Kuivalainen
 48. Mikko Suomalainen          56-5.25      54-8.22     57-12.24     51-15.47     47-19.00     49-22.14     48-23.25     23.24  Mikko Suomalainen
 49. Veikko Mäenpää             38-4.25      45-8.02     44-11.27     41-15.03     48-19.08     47-22.07     48-23.25     23.24  Veikko Mäenpää
 50. Pihla Häkkinen             50-5.11      53-8.19     53-12.12     49-15.38     51-19.37     52-22.49     50-23.46     23.46  Pihla Häkkinen
 51. Lotta Varjola              30-4.03      31-7.06     45-11.29     45-15.23     49-19.14     42-21.38     51-23.48     23.47  Lotta Varjola
 52. Eveliina Ketola            29-4.01      29-7.05     43-11.26     42-15.09     50-19.19     51-22.26     52-23.58     23.57  Eveliina Ketola
 53. Aatos Riikonen             27-3.54      35-7.25     64-13.28     59-16.49     60-20.34     53-22.52     52-23.58     23.57  Aatos Riikonen
 54. Oskari Hankkio             61-5.45      45-8.02     59-12.51     64-17.24     64-21.04     57-23.18     54-24.21     24.20  Oskari Hankkio
 55. Otto Keronen               55-5.22      59-8.40     47-11.49     54-15.58     53-19.52     56-23.15     55-24.22     24.21  Otto Keronen
 56. Aimo Narvinen              65-5.55      47-8.05     61-12.55     66-17.29     62-20.48     58-23.23     55-24.22     24.21  Aimo Narvinen
 57. Siiri Nieminen             40-4.42      62-8.57     62-13.06     57-16.37     59-20.30     58-23.23     57-24.25     24.24  Siiri Nieminen
 58. Joanna Männistö            72-6.28      65-9.20     66-13.57     62-17.11     57-20.15     54-23.06     58-24.30     24.29  Joanna Männistö
 59. Totte Välkki               57-5.27      55-8.24     51-12.03     51-15.47     52-19.47     55-23.09     59-24.32     24.31  Totte Välkki
 60. Taavi Paju                 59-5.32      61-8.53     55-12.15     55-16.13     56-20.11     60-23.29     60-24.38     24.37  Taavi Paju
 61. Fiina Ruusiala             33-4.11      32-7.14     48-11.52     46-15.24     54-20.00     62-23.53     61-24.47     24.47  Fiina Ruusiala
 62. Reino Narvinen             64-5.50      42-7.53     32-10.44     58-16.39     58-20.24     61-23.48     62-24.58     24.57  Reino Narvinen
 63. Kristian Ketola            91-8.51     81-11.08     69-14.27     61-17.07     63-20.50     63-24.20     63-25.40     25.39  Kristian Ketola
 64. Otto Toivonen              94-9.17     93-13.18     78-15.57     72-18.47     69-22.22     65-24.53     64-26.05     26.04  Otto Toivonen
 65. Olga Koskinen              86-7.59     84-11.40     70-14.37     73-18.53     66-21.45     67-25.18     65-26.11     26.10  Olga Koskinen
 66. Leo Mäki                   66-5.59      60-8.52     60-12.53     68-17.53     65-21.44     66-25.07     66-26.36     26.36  Leo Mäki
 67. Ukko Sapyskä               80-7.02      72-9.55     67-13.58     67-17.33     66-21.45     69-25.27     67-26.37     26.36  Ukko Sapyskä
 68. Topias Siigi               89-8.23     87-12.18     80-16.03     71-18.36     68-22.00     68-25.25     68-26.41     26.40  Topias Siigi
 69. Elli Taini                 43-4.57      41-7.52     54-12.14     56-16.22     61-20.38     64-24.50     69-26.48     26.47  Elli Taini
 70. Lea Mäki                   74-6.31      66-9.28     63-13.18     69-17.55     71-22.30     70-25.38     70-27.09     27.08  Lea Mäki
 71. Laura Talonen              85-7.29     82-11.09     72-15.20     70-18.27     70-22.25     71-26.35     71-28.12     28.11  Laura Talonen
 72. Mette Varjola              49-5.09      51-8.18     58-12.38     60-16.57     72-23.06     73-27.37     72-28.40     28.39  Mette Varjola
 73. Aapo ja Atte Äijälä        57-5.27      70-9.49     65-13.41     65-17.28     73-23.44     72-27.08     72-28.40     28.39  Aapo ja Atte Äijälä
 74. Pekka Räisänen            97-11.29     97-14.55     92-18.29     80-21.34     76-25.19     74-28.03     75-29.24     29.23  Pekka Räisänen
 75. Maria Annila               67-6.03      68-9.42     68-14.24     75-19.59     74-25.05     77-28.36     76-29.39     29.38  Maria Annila
 76. Heikki Annila              68-6.18      68-9.42     71-14.38     74-19.56     75-25.16     77-28.36     77-29.53     29.53  Heikki Annila
 77. Eevi Kokkonen              68-6.18      64-9.14     75-15.38     76-20.43     77-25.29     76-28.27     78-30.04     30.03  Eevi Kokkonen
 78. Kaapo Kokkonen             71-6.26      67-9.30     78-15.57     78-21.09     78-25.35     79-28.58     79-30.41     30.40  Kaapo Kokkonen
 79. Sara Räikkönen             75-6.49     74-10.25     86-16.54     86-22.22     81-27.16     80-30.24     80-31.20     31.19  Sara Räikkönen
 80. Visa Koivunen              79-6.58     76-10.30     87-16.57     86-22.22     80-27.00     80-30.24     81-31.28     31.27  Visa Koivunen
 81. Laura Kortesmaa            77-6.50     75-10.26     85-16.47     88-22.24     83-27.22     82-30.29     82-31.33     31.32  Laura Kortesmaa
 82. Tanja Heinimaa             78-6.54     85-11.56     77-15.46     90-22.38     84-27.29     85-31.12     83-32.13     32.12  Tanja Heinimaa
 83. Nella Kortteinen           70-6.20     73-10.00     74-15.37     89-22.36     87-28.08     84-31.06     84-32.15     32.14  Nella Kortteinen
 84. Eero Sippola               75-6.49     77-10.40     83-16.40     83-21.55     82-27.17     83-30.58     85-32.28     32.27  Eero Sippola
 85. Valtteri Lehtinen          83-7.20     78-10.47     88-16.59     84-22.16     85-27.36     86-31.16     86-32.50     32.49  Valtteri Lehtinen
 86. Elias Schüle               52-5.14      63-8.58     76-15.39     79-21.10     79-26.10     87-31.27     87-33.00     32.59  Elias Schüle
 87. Ilmari Isopoussu           84-7.25     83-11.31     82-16.20     82-21.51     88-28.22     88-33.31     88-34.47     34.46  Ilmari Isopoussu
 88. Ilari Korventausta        99-12.13     99-17.43     97-24.14     96-27.42     94-31.26     90-34.22     89-35.37     35.36  Ilari Korventausta
 89. Heidi Salonen              82-7.12     80-11.06     84-16.45     81-21.43     86-27.46     89-33.34     90-36.12     36.11  Heidi Salonen
 90. Väinö Ikäheimo             81-7.06     79-11.02     89-17.28     84-22.16     89-28.34     91-34.24     91-36.38     36.37  Väinö Ikäheimo
 91. Antti Räisänen           101-12.51     98-16.54     95-21.27     94-27.10     92-31.21     92-34.55     92-36.45     36.44  Antti Räisänen
 92. Nellie Torpo               73-6.30     88-12.41     90-17.34     93-24.51     90-30.32     94-35.38     93-37.43     37.42  Nellie Torpo
 93. Kirsi Kontio               88-8.16     90-12.46     91-18.04     91-23.05     91-31.12     93-35.09     94-37.49     37.48  Kirsi Kontio
 94. Inka Jämsen                62-5.48     92-13.17     81-16.10     77-20.56            -     75-28.11     74-29.20     39.19  Inka Jämsen
 95. Fanni Tuurna               90-8.24     89-12.45     92-18.29     92-23.18     93-31.23     95-37.13     95-40.01     40.00  Fanni Tuurna
 96. Perttu Vesterinen          87-8.03     86-12.12     94-18.39     95-27.24     95-34.43     96-40.34     96-42.21     42.20  Perttu Vesterinen
 97. Anni Rintanen              92-9.06     96-14.50     98-25.23     99-31.53     98-41.39     97-47.13     97-48.15     48.14  Anni Rintanen
 98. HAnna Poutala              93-9.13     94-14.37     99-25.24     98-31.48     97-41.38     99-47.44     98-48.52     48.51  HAnna Poutala
 99. Siiri Järvinen             95-9.22     95-14.45    100-25.36    100-32.15    100-41.54    100-47.57     99-48.58     48.57  Siiri Järvinen
100. Ronja Torpo              100-12.26    101-20.52    101-27.20    101-33.29     99-41.48    101-48.09    100-50.00     49.59  Ronja Torpo
101. Siiri ja Roosa Kattil     98-12.12    100-18.11     96-24.01     97-30.01     96-38.43     98-47.16    101-51.37     51.36  Siiri ja Roosa Kattilakoski

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Vilma Annala                1-1.38         1-59       1-1.31         1-53       1-1.24       1-1.23         2-30          1--       8.17  Vilma Annala
  2. Emil Piippo                 2-2.01       2-1.08       3-1.40       3-1.06       2-1.31       2-1.25         4-33          1--       9.23  Emil Piippo
  3. Lotta Eerola                3-2.17       3-1.11       2-1.38      10-1.37       3-1.33       3-1.35        11-43          1--      10.33  Lotta Eerola
  4. Lauri Ketola                3-2.17       4-1.20       5-1.57       2-1.04       4-1.51       5-1.43         1-27            -      10.39  Lauri Ketola
  5. Joel Schule                 5-2.19       6-1.26       6-1.59       5-1.26       6-1.57       9-1.48         7-39            -      11.34  Joel Schule
  6. Antti Rissanen              9-2.36       5-1.24       4-1.52       4-1.24       5-1.52       9-1.48        11-43          1--      11.38  Antti Rissanen
  7. Leo Matinheikki             7-2.26       9-1.36       6-1.59      14-1.59       7-2.04       7-1.46         7-39          1--      12.28  Leo Matinheikki
  8. Eemil Piippo               24-3.45       7-1.27      17-2.26       6-1.29       9-2.07       4-1.41         5-36          1--      13.30  Eemil Piippo
  9. Emmi Kortteinen             6-2.21      36-2.37      20-2.28       8-1.34       9-2.07      14-1.58        15-46          1--      13.50  Emmi Kortteinen
 10. Vilhelm Toivonen           11-2.54      11-1.53      15-2.19      19-2.13      12-2.11      16-2.01         3-31          1--      14.01  Vilhelm Toivonen
 11. Tuukka Mäntymäki           20-3.24      10-1.42      14-2.18      13-1.58      16-2.29      20-2.16        10-42          1--      14.48  Tuukka Mäntymäki
 12. Aapo Hämäläinen            17-3.14      37-2.40       9-2.08      15-2.00      11-2.08      17-2.03        22-54          1--      15.06  Aapo Hämäläinen
 13. Kaisa Siukonen             10-2.52      11-1.53      34-3.06      17-2.04      28-3.06      24-2.23        30-57          1--      16.20  Kaisa Siukonen
 14. Julia Hirvonen             19-3.21      20-2.10      22-2.36      12-1.54      34-3.11      25-2.24        18-48          1--      16.23  Julia Hirvonen
 15. Idaliina Kuusisto          12-2.55      15-2.02      35-3.09      15-2.00      32-3.08      27-2.28        20-51          1--      16.32  Idaliina Kuusisto
 16. Reeta Malmlund             14-3.01      19-2.07      31-3.00      22-2.27      17-2.30      39-2.52      52-1.05            -      17.02  Reeta Malmlund
 17. Joonas Väliharju            8-2.28      97-6.05      11-2.13       9-1.36      13-2.17      11-1.50         9-41          1--      17.09  Joonas Väliharju
 18. Ville Väliharju            28-4.00      31-2.29      25-2.48      31-2.41      19-2.41       6-1.44        19-49          1--      17.11  Ville Väliharju
 19. Oliver Shule               34-4.15      83-4.03      21-2.35       7-1.30      14-2.24      11-1.50        11-43          1--      17.19  Oliver Shule
 20. Peetu Inkilä               15-3.02      13-1.54      48-3.38      32-2.48      18-2.32      36-2.46        15-46          1--      17.25  Peetu Inkilä
 21. Vertti Laitinen            23-3.42      16-2.03      11-2.13      24-2.34      30-3.07      56-3.11      40-1.00          1--      17.49  Vertti Laitinen
 22. Joona Kortteinen           24-3.45      14-2.01      16-2.20      26-2.35      26-3.05      54-3.10        27-56          1--      17.51  Joona Kortteinen
 23. Villa Mustajoki            13-3.00      23-2.14      47-3.37      35-3.04      39-3.24      17-2.03        14-44          1--      18.05  Villa Mustajoki
 24. Jaakkola Jonatan           36-4.17      24-2.15      29-2.57      18-2.09      20-2.43      39-2.52        35-59          1--      18.11  Jaakkola Jonatan
 25. Olli Haavisto              22-3.38      35-2.36      37-3.10      20-2.20      42-3.28      28-2.30        32-58          1--      18.39  Olli Haavisto
 26. Hilla Niemelä              16-3.08      99-6.41      10-2.11      21-2.24       8-2.05       8-1.47         5-36          1--      18.51  Hilla Niemelä
 27. Joona RaNTONEN             46-5.02      29-2.22      19-2.27      27-2.38      26-3.05      31-2.35        22-54          1--      19.02  Joona RaNTONEN
 28. Tuukka Kupiainen           48-5.05      29-2.22      17-2.26      24-2.34      21-2.48      42-2.56        22-54            -      19.05  Tuukka Kupiainen
 29. Pauli Heinimaa             35-4.16      33-2.33       8-2.04      69-4.23      30-3.07      15-2.00        15-46          1--      19.08  Pauli Heinimaa
 30. Anssi Pahkala              62-5.48      37-2.40      11-2.13      28-2.39      44-3.30      13-1.53      53-1.06          1--      19.48  Anssi Pahkala
 31. Markus Sjöberg             18-3.17      18-2.05      33-3.02      91-5.45      15-2.26      33-2.40        32-58            -      20.13  Markus Sjöberg
 32. Reetta Ketola              32-4.08      22-2.12      32-3.01      57-3.43      55-3.48      82-3.50      41-1.01            -      21.43  Reetta Ketola
 33. Ville                      21-3.37      37-2.40      44-3.34      40-3.13      47-3.36      77-3.40      78-1.24          1--      21.43  Ville
 34. HEtta Niemelä              39-4.33      42-2.52      46-3.36      35-3.04      56-3.50      44-2.58        27-56            -      21.49  HEtta Niemelä
 35. Joonas Korhonen            44-4.58      25-2.17      42-3.29      28-2.39      37-3.16      85-4.05      55-1.07          1--      21.50  Joonas Korhonen
 36. Jesse Randell              41-4.46      28-2.19      52-3.41      56-3.37      66-4.09      30-2.33        32-58          1--      22.02  Jesse Randell
 37. Iina Mäntymäki             31-4.06      62-3.21      48-3.38      45-3.25      44-3.30      48-3.05        35-59          1--      22.03  Iina Mäntymäki
 38. Elina  Rautakorpi          26-3.53      33-2.33      54-3.45      34-3.01      69-4.12      74-3.32      66-1.14          1--      22.09  Elina  Rautakorpi
 39. Anna Immo                  50-5.11      40-2.43      40-3.25      64-4.06      43-3.29      22-2.17      41-1.01          1--      22.11  Anna Immo
 40. Lotta Hakala               37-4.18      58-3.07      51-3.40      39-3.09      76-4.45      37-2.47        26-55          1--      22.40  Lotta Hakala
 41. Nils Alfthan               60-5.39      44-2.53      27-2.53      62-3.56      35-3.13      54-3.10        35-59          1--      22.42  Nils Alfthan
 42. Björn Alfthan              42-4.49      64-3.24      42-3.29      53-3.35      47-3.36      34-2.44      67-1.15          1--      22.51  Björn Alfthan
 43. Marja HAnnula              45-5.01      32-2.32      52-3.41      43-3.23      41-3.25      60-3.15      89-1.39          1--      22.55  Marja HAnnula
 44. Mikko Makkonen             47-5.04      44-2.53      62-4.03      48-3.30      33-3.09      61-3.16      72-1.18          1--      23.12  Mikko Makkonen
 45. Kimmo Kontio               53-5.17      41-2.50      62-4.03      52-3.34      24-3.04      49-3.07      72-1.18            -      23.13  Kimmo Kontio
 46. Visa Salonen              96-11.19       8-1.31      24-2.42      11-1.42      22-2.50      20-2.16        35-59            -      23.19  Visa Salonen
 47. Siiri Kuivalainen          53-5.17      53-2.58      65-4.05      49-3.31      28-3.06      57-3.12      65-1.13          1--      23.21  Siiri Kuivalainen
 48. Mikko Suomalainen          56-5.25      50-2.57      61-4.02      43-3.23      35-3.13      59-3.14      63-1.11          1--      23.24  Mikko Suomalainen
 49. Veikko Mäenpää             38-4.25      72-3.37      40-3.25      55-3.36      65-4.05      47-2.59      72-1.18          1--      23.24  Veikko Mäenpää
 50. Pihla Häkkinen             50-5.11      59-3.08      59-3.53      46-3.26      63-3.59      57-3.12        30-57            -      23.46  Pihla Häkkinen
 51. Lotta Varjola              30-4.03      54-3.03      71-4.23      61-3.54      57-3.51      25-2.24      96-2.10          1--      23.47  Lotta Varjola
 52. Eveliina Ketola            29-4.01      56-3.04      69-4.21      57-3.43      67-4.10      49-3.07      83-1.32          1--      23.57  Eveliina Ketola
 53. Aatos Riikonen             27-3.54      68-3.31      87-6.03      42-3.21      52-3.45      23-2.18      53-1.06          1--      23.57  Aatos Riikonen
 54. Oskari Hankkio             61-5.45      25-2.17      76-4.49      70-4.33      49-3.40      19-2.14      47-1.03          1--      24.20  Oskari Hankkio
 55. Otto Keronen               55-5.22      61-3.18      35-3.09      66-4.09      60-3.54      65-3.23      55-1.07          1--      24.21  Otto Keronen
 56. Aimo Narvinen              65-5.55      20-2.10      78-4.50      71-4.34      38-3.19      31-2.35        35-59          1--      24.21  Aimo Narvinen
 57. Siiri Nieminen             40-4.42      87-4.15      66-4.09      49-3.31      59-3.53      41-2.53      45-1.02          1--      24.24  Siiri Nieminen
 58. Joanna Männistö            72-6.28      42-2.52      73-4.37      41-3.14      24-3.04      38-2.51      78-1.24          1--      24.29  Joanna Männistö
 59. Totte Välkki               57-5.27      50-2.57      50-3.39      59-3.44      64-4.00      64-3.22      77-1.23          1--      24.31  Totte Välkki
 60. Taavi Paju                 59-5.32      62-3.21      39-3.22      63-3.58      61-3.58      62-3.18      58-1.09          1--      24.37  Taavi Paju
 61. Fiina Ruusiala             33-4.11      54-3.03      74-4.38      51-3.32      74-4.36      83-3.53        22-54            -      24.47  Fiina Ruusiala
 62. Reino Narvinen             64-5.50      16-2.03      26-2.51      92-5.55      52-3.45      68-3.24      61-1.10          1--      24.57  Reino Narvinen
 63. Kristian Ketola            91-8.51      25-2.17      38-3.19      30-2.40      50-3.43      72-3.30      75-1.20          1--      25.39  Kristian Ketola
 64. Otto Toivonen              94-9.17      82-4.01      23-2.39      33-2.50      46-3.35      29-2.31      64-1.12          1--      26.04  Otto Toivonen
 65. Olga Koskinen              86-7.59      76-3.41      29-2.57      67-4.16      23-2.52      75-3.33        21-53          1--      26.10  Olga Koskinen
 66. Leo Mäki                   66-5.59      44-2.53      60-4.01      77-5.00      57-3.51      65-3.23      80-1.29            -      26.36  Leo Mäki
 67. Ukko Sapyskä               80-7.02      44-2.53      62-4.03      53-3.35      69-4.12      80-3.42      61-1.10          1--      26.36  Ukko Sapyskä
 68. Topias Siigi               89-8.23      80-3.55      54-3.45      23-2.33      39-3.24      71-3.25      69-1.16          1--      26.40  Topias Siigi
 69. Elli Taini                 43-4.57      48-2.55      70-4.22      65-4.08      71-4.16      87-4.12      94-1.58          1--      26.47  Elli Taini
 70. Lea Mäki                   74-6.31      50-2.57      56-3.50      72-4.37      73-4.35      52-3.08      82-1.31          1--      27.08  Lea Mäki
 71. Laura Talonen              85-7.29      74-3.40      67-4.11      38-3.07      61-3.58      86-4.10      87-1.37          1--      28.11  Laura Talonen
 72. Mette Varjola              49-5.09      60-3.09      68-4.20      68-4.19      89-6.09      88-4.31      47-1.03          1--      28.39  Mette Varjola
 73. Aapo ja Atte Äijälä        57-5.27      89-4.22      58-3.52      60-3.47      90-6.16      68-3.24      83-1.32          1--      28.39  Aapo ja Atte Äijälä
 74. Pekka Räisänen            97-11.29      66-3.26      44-3.34      37-3.05      52-3.45      34-2.44      76-1.21          1--      29.23  Pekka Räisänen
 75. Maria Annila               67-6.03      73-3.39      75-4.42      88-5.35      82-5.06      73-3.31      47-1.03          1--      29.38  Maria Annila
 76. Heikki Annila              68-6.18      64-3.24      80-4.56      83-5.18      83-5.20      63-3.20      71-1.17            -      29.53  Heikki Annila
 77. Eevi Kokkonen              68-6.18      49-2.56      90-6.24      79-5.05      77-4.46      44-2.58      87-1.37          1--      30.03  Eevi Kokkonen
 78. Kaapo Kokkonen             71-6.26      56-3.04      92-6.27      80-5.12      72-4.26      65-3.23      90-1.43          1--      30.40  Kaapo Kokkonen
 79. Sara Räikkönen             75-6.49      70-3.36      96-6.29      85-5.28      79-4.54      52-3.08        27-56          1--      31.19  Sara Räikkönen
 80. Visa Koivunen              79-6.58      69-3.32      92-6.27      84-5.25      75-4.38      68-3.24      50-1.04          1--      31.27  Visa Koivunen
 81. Laura Kortesmaa            77-6.50      70-3.36      89-6.21      89-5.37      80-4.58      49-3.07      50-1.04          1--      31.32  Laura Kortesmaa
 82. Tanja Heinimaa             78-6.54      91-5.02      56-3.50      98-6.52      78-4.51      81-3.43      41-1.01          1--      32.12  Tanja Heinimaa
 83. Nella Kortteinen           70-6.20      74-3.40      82-5.37      99-6.59      86-5.32      44-2.58      58-1.09          1--      32.14  Nella Kortteinen
 84. Eero Sippola               75-6.49      78-3.51      86-6.00      81-5.15      85-5.22      79-3.41      81-1.30          1--      32.27  Eero Sippola
 85. Valtteri Lehtinen          83-7.20      67-3.27      88-6.12      82-5.17      83-5.20      77-3.40      86-1.34          1--      32.49  Valtteri Lehtinen
 86. Elias Schüle               52-5.14      77-3.44      98-6.41      86-5.31      81-5.00      91-5.17      85-1.33          1--      32.59  Elias Schüle
 87. Ilmari Isopoussu           84-7.25      85-4.06      76-4.49      86-5.31      92-6.31      90-5.09      69-1.16          1--      34.46  Ilmari Isopoussu
 88. Ilari Korventausta        99-12.13      94-5.30      97-6.31      47-3.28      51-3.44      42-2.56      67-1.15          1--      35.36  Ilari Korventausta
 89. Heidi Salonen              82-7.12      79-3.54      83-5.39      76-4.58      88-6.03      93-5.48      98-2.38          1--      36.11  Heidi Salonen
 90. Väinö Ikäheimo             81-7.06      81-3.56      91-6.26      74-4.48      91-6.18      94-5.50      97-2.14          1--      36.37  Väinö Ikäheimo
 91. Antti Räisänen           101-12.51      83-4.03      72-4.33      90-5.43      68-4.11      76-3.34      92-1.50          1--      36.44  Antti Räisänen
 92. Nellie Torpo               73-6.30      98-6.11      79-4.53     100-7.17      87-5.41      89-5.06      95-2.05          1--      37.42  Nellie Torpo
 93. Kirsi Kontio               88-8.16      90-4.30      81-5.18      78-5.01      95-8.07      84-3.57      99-2.40          1--      37.48  Kirsi Kontio
 94. Inka Jämsen                62-5.48     100-7.29      27-2.53      73-4.46            -         7.15      58-1.09      88-9.59      39.19  Inka Jämsen
 95. Fanni Tuurna               90-8.24      88-4.21      84-5.44      75-4.49      94-8.05      94-5.50     100-2.48          1--      40.00  Fanni Tuurna
