Tampereen iltarastit 25.7.2011

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Hilda Kukonlehto            1-3.44       1-5.50      1-11.54      1-15.42      1-18.06      1-19.26      1-20.00     19.59  Hilda Kukonlehto
  2. Leo Matinheikki             4-5.00       3-7.57      2-14.34      2-18.13      2-20.25      2-21.39      2-22.11     22.10  Leo Matinheikki
  3. Antti Rissanen              3-4.58       2-7.31      4-16.06      3-20.32      3-22.56      3-24.36      3-25.12     25.12  Antti Rissanen
  4. Asko Brax                   7-5.44       4-8.16      3-15.50      4-20.35      4-23.04      4-26.03      4-26.43     26.42  Asko Brax
  5. Jari Viertola              10-6.53      9-10.19      6-18.24      5-24.27      5-26.51      5-28.50      5-29.27     29.26  Jari Viertola
  6. Helmi Vierola              12-6.55     10-10.26      7-18.27      6-24.29      6-26.54      6-28.53      6-29.29     29.28  Helmi Vierola
  7. Ville Valio                 5-5.18     23-14.40     15-24.14     11-28.56     11-30.46      8-32.00      7-32.26     32.25  Ville Valio
  8. Aarre Anjala               17-7.41     12-11.03      8-19.28      7-25.16      7-28.20      7-31.28      8-32.32     32.31  Aarre Anjala
  9. Linda Sainio                9-6.23       5-9.21      9-19.47      9-26.49      9-29.38     10-32.21      9-32.52     32.51  Linda Sainio
 10. Netta Tammisalo             8-6.22       6-9.23     10-19.49     10-26.54     10-29.40      9-32.19     10-32.59     32.58  Netta Tammisalo
 11. Ilmari Hurme               11-6.54       8-9.44      5-18.02      8-25.20      8-29.16     11-33.04     11-33.50     33.49  Ilmari Hurme
 12. Aku Leppänen              24-10.07     20-13.00     18-24.42     13-29.44     13-32.17     12-33.52     12-34.31     34.30  Aku Leppänen
 13. Ilona Tikkakoski           13-7.08     13-11.21     12-23.30     12-29.30     12-31.53     13-33.56     13-34.35     34.34  Ilona Tikkakoski
 14. Salla Valio                18-7.46     17-11.42     13-23.31     14-30.58     14-34.08     14-36.25     14-37.09     37.08  Salla Valio
 15. Annika Lehtonen             6-5.24     25-18.31     16-24.17     19-33.26     16-35.13     15-37.21     15-37.56     37.55  Annika Lehtonen
 16. Henrik Hilo                19-8.01     18-12.28     11-23.22     16-31.42     15-35.04     16-37.54     16-38.58     38.57  Henrik Hilo
 17. Silja Yli-Hietanen         20-8.10     19-12.37     19-26.00     17-32.59     17-35.45     17-38.53     17-39.34     39.33  Silja Yli-Hietanen
 18. Topias Ahola                2-3.46       7-9.35     24-30.03     20-34.20     18-36.13     18-38.54     18-39.35     39.34  Topias Ahola
 19. Pihla Häkkinen             14-7.21     14-11.27     14-23.58     15-31.36     19-36.53     19-39.33     19-40.03     40.02  Pihla Häkkinen
 20. Maria Sorje                16-7.38     11-10.54     17-24.23     18-33.10     20-37.07     20-39.39     20-40.31     40.30  Maria Sorje
 21. Heikki ja Kaisa            23-8.31     16-11.38     20-26.08     21-34.33     21-38.37     21-41.12     21-43.08     43.07  Heikki ja Kaisa
 22. Atte Kujala                15-7.31     15-11.33     21-27.01     22-35.14     23-39.45     22-42.51     22-44.12     44.11  Atte Kujala
 23. Markus Manninen            22-8.15     22-13.07     23-28.57     23-35.41     22-39.24     23-50.36     23-51.28     51.27  Markus Manninen
 24. Andreas Manninen           21-8.13     21-13.04     22-28.52     24-35.53     24-40.03     24-50.46     24-51.33     51.33  Andreas Manninen
 25. Jan Denks                 26-14.05     24-17.50     25-36.20     25-42.45     25-51.07     25-52.42     25-53.44     53.43  Jan Denks
 26. Meri Pekki                27-14.23     26-19.07     26-37.02     26-48.19   26-1.00.29   26-1.05.16   26-1.06.49   1.06.48  Meri Pekki
 27. Annika_ja_Siiri           25-13.43     27-20.47   27-1.00.12   27-1.08.56   27-1.13.27   27-1.16.43   27-1.17.45   1.17.44  Annika_ja_Siiri

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Hilda Kukonlehto            1-3.44       1-2.06       2-6.04       2-3.48       6-2.24       3-1.20         5-34          1--      19.59  Hilda Kukonlehto
  2. Leo Matinheikki             4-5.00       6-2.57       3-6.37       1-3.39       4-2.12       1-1.14         4-32          1--      22.10  Leo Matinheikki
  3. Antti Rissanen              3-4.58       3-2.33       9-8.35       4-4.26       6-2.24       6-1.40         7-36            -      25.12  Antti Rissanen
  4. Asko Brax                   7-5.44       2-2.32       4-7.34       6-4.45      10-2.29      19-2.59        12-40          1--      26.42  Asko Brax
  5. Jari Viertola              10-6.53      12-3.26       6-8.05      11-6.03       6-2.24       7-1.59         9-37          1--      29.26  Jari Viertola
  6. Helmi Vierola              12-6.55      13-3.31       5-8.01      10-6.02       9-2.25       7-1.59         7-36          1--      29.28  Helmi Vierola
  7. Ville Valio                 5-5.18      26-9.22      10-9.34       5-4.42       2-1.50       1-1.14         1-26          1--      32.25  Ville Valio
  8. Aarre Anjala               17-7.41      11-3.22       8-8.25       8-5.48      15-3.04      21-3.08      23-1.04          1--      32.31  Aarre Anjala
  9. Linda Sainio                9-6.23       7-2.58     11-10.26      16-7.02      14-2.49      17-2.43         3-31          1--      32.51  Linda Sainio
 10. Netta Tammisalo             8-6.22       8-3.01     11-10.26      17-7.05      12-2.46      14-2.39        12-40          1--      32.58  Netta Tammisalo
 11. Ilmari Hurme               11-6.54       4-2.50       7-8.18      18-7.18      19-3.56      24-3.48        17-46          1--      33.49  Ilmari Hurme
 12. Aku Leppänen              24-10.07       5-2.53     14-11.42       7-5.02      11-2.33       4-1.35        10-39          1--      34.30  Aku Leppänen
 13. Ilona Tikkakoski           13-7.08      18-4.13     16-12.09       9-6.00       5-2.23       9-2.03        10-39          1--      34.34  Ilona Tikkakoski
 14. Salla Valio                18-7.46      15-3.56     15-11.49      19-7.27      16-3.10      11-2.17        16-44          1--      37.08  Salla Valio
 15. Annika Lehtonen             6-5.24     27-13.07       1-5.46      26-9.09       1-1.47      10-2.08         6-35          1--      37.55  Annika Lehtonen
 16. Henrik Hilo                19-8.01      19-4.27     13-10.54      22-8.20      17-3.22      18-2.50      23-1.04          1--      38.57  Henrik Hilo
 17. Silja Yli-Hietanen         20-8.10      19-4.27     18-13.23      14-6.59      12-2.46      21-3.08        14-41          1--      39.33  Silja Yli-Hietanen
 18. Topias Ahola                2-3.46      24-5.49     26-20.28       3-4.17       3-1.53      16-2.41        14-41          1--      39.34  Topias Ahola
 19. Pihla Häkkinen             14-7.21      17-4.06     17-12.31      20-7.38      25-5.17      15-2.40         2-30          1--      40.02  Pihla Häkkinen
 20. Maria Sorje                16-7.38      10-3.16     19-13.29      25-8.47      20-3.57      12-2.32        19-52          1--      40.30  Maria Sorje
 21. Heikki ja Kaisa            23-8.31       9-3.07     20-14.30      23-8.25      21-4.04      13-2.35      27-1.56          1--      43.07  Heikki ja Kaisa
 22. Atte Kujala                15-7.31      16-4.02     21-15.28      21-8.13      23-4.31      20-3.06      25-1.21          1--      44.11  Atte Kujala
 23. Markus Manninen            22-8.15      23-4.52     23-15.50      13-6.44      18-3.43     27-11.12        19-52          1--      51.27  Markus Manninen
 24. Andreas Manninen           21-8.13      22-4.51     22-15.48      15-7.01      22-4.10     26-10.43        18-47            -      51.33  Andreas Manninen
 25. Jan Denks                 26-14.05      14-3.45     25-18.30      12-6.25      26-8.22       4-1.35      21-1.02          1--      53.43  Jan Denks
 26. Meri Pekki                27-14.23      21-4.44     24-17.55     27-11.17     27-12.10      25-4.47      26-1.33          1--    1.06.48  Meri Pekki
 27. Annika_ja_Siiri           25-13.43      25-7.04     27-39.25      24-8.44      23-4.31      23-3.16      21-1.02          1--    1.17.44  Annika_ja_Siiri

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Anton Kuukka                2-2.19       1-4.06       1-6.08       1-7.19      1-10.49      1-13.15      1-15.54      1-16.49      1-17.48      1-18.14     18.13  Anton Kuukka
  2. Väinö Lintula               1-2.18       2-4.23       2-6.51       2-8.13      2-12.31      2-15.12      2-18.06      2-19.29      2-20.31      2-20.56     20.55  Väinö Lintula
  3. Mikko Kallio                3-2.45       3-4.49       3-7.21       3-8.40      3-13.01      3-15.37      3-19.07      3-20.26      3-22.19      3-22.49     22.48  Mikko Kallio
  4. Jonne Pitkänen              5-3.05       5-5.13       4-7.45       5-9.14      5-15.25      5-18.10      5-21.16      5-22.36      4-23.47      4-24.10     24.09  Jonne Pitkänen
  5. Antti Kallio                4-2.54       4-5.08       5-7.52       4-9.09      4-13.56      4-16.58      4-20.35      4-21.51      5-23.53      5-24.19     24.18  Antti Kallio
  6. Matti Mikkolainen          13-3.45      11-6.00       9-8.36      6-10.05      6-15.47      7-19.03      6-22.18      6-24.08      6-25.14      6-25.46     25.45  Matti Mikkolainen
  7. Salla Pitkänen             12-3.40       7-5.45       6-8.26      7-10.27      7-15.54      6-18.47      9-22.55      7-24.19      7-25.44      7-26.08     26.07  Salla Pitkänen
  8. Ossi Järvinen               9-3.26       7-5.45       8-8.34      9-10.44      8-16.06      8-19.19      7-22.38      8-24.20      8-26.39      8-27.05     27.04  Ossi Järvinen
  9. Matti Haarajoki            11-3.36       9-5.52      10-8.48     10-10.52      9-16.18      9-19.33      8-22.52      9-24.27      9-26.53      9-27.20     27.19  Matti Haarajoki
 10. Airi Tanila                 6-3.25       6-5.44       7-8.28     16-11.55     11-17.32     10-20.53     10-24.43     10-26.24     10-27.50     10-28.20     28.19  Airi Tanila
 11. Jaakko Jutila               6-3.25      10-5.55      11-8.55      8-10.37     10-16.44     11-20.54     11-25.23     11-27.07     11-28.34     11-29.14     29.13  Jaakko Jutila
 12. Jenni Hietaniemi           15-3.49      12-6.26      14-9.57     14-11.48     15-18.21     13-21.57     13-26.13     12-27.51     12-29.15     12-29.56     29.55  Jenni Hietaniemi
 13. Saara Yli-Hietanen         31-4.35      22-7.01      13-9.55     11-11.32     13-18.04     12-21.56     14-26.23     13-28.08     13-30.02     13-30.35     30.34  Saara Yli-Hietanen
 14. Eveliina Piippo            24-4.16      16-6.47     16-10.05     17-11.59     26-20.36     19-23.53     18-27.40     16-29.09     14-30.07     13-30.35     30.35  Eveliina Piippo
 15. Emil Piippo                27-4.27      21-7.00     17-10.17     19-12.11     27-20.49     24-24.04     21-27.55     18-29.14     15-30.19     15-30.46     30.45  Emil Piippo
 16. Sanna Matinheikki          60-6.16      49-8.43     40-12.27     46-15.41     32-21.13     23-24.03     17-27.38     17-29.11     16-30.23     16-30.55     30.54  Sanna Matinheikki
 17. Tiia Tallinen               6-3.25      23-7.05     25-10.47     21-12.24     18-19.14     17-23.40     15-27.25     15-29.04     17-30.36     17-31.09     31.08  Tiia Tallinen
 18. Kimmo Eronen               13-3.45      15-6.46      12-9.38     12-11.36     12-17.49     20-23.55     19-27.42     22-29.56     19-31.02     18-31.35     31.34  Kimmo Eronen
 19. Tomi Viljanen              22-4.09      18-6.51     18-10.23     15-11.53     16-18.42     15-22.46     16-27.26     20-29.33     18-30.52     19-31.37     31.36  Tomi Viljanen
 20. Eero Juuti                 17-3.54      19-6.53     19-10.24     29-13.32     24-20.28     18-23.42     22-27.56     21-29.39     20-31.08     20-31.38     31.37  Eero Juuti
 21. Jukka Lehto                18-3.56      14-6.37     15-10.03     13-11.43     14-18.19     14-22.00     12-26.11     14-28.12     21-31.18     21-31.50     31.49  Jukka Lehto
 22. Ronja Kontkanen            16-3.50      17-6.49     20-10.26     25-12.50     19-19.16     30-25.22     27-29.01     23-30.16     22-31.22     22-31.53     31.52  Ronja Kontkanen
 23. Matti Ala-Nikkola          23-4.11      20-6.57     22-10.37     19-12.11     17-19.13     16-23.23     20-27.45     19-29.25     23-31.49     23-32.19     32.19  Matti Ala-Nikkola
 24. Veli-Matti Antila          53-5.40      42-8.22     33-11.38     36-14.05     24-20.28     22-23.59     25-28.43     26-30.29     25-32.07     24-32.41     32.40  Veli-Matti Antila
 25. Mauri Rantala              28-4.29      36-7.43     30-11.26     28-13.17     22-20.18     25-24.08     24-28.34     24-30.18     24-31.59     25-32.43     32.42  Mauri Rantala
 26. Arvi Kääriäinen            34-4.43      32-7.29     36-11.59     29-13.32     21-20.16     31-25.30     26-28.54     27-31.10     27-32.29     26-32.56     32.55  Arvi Kääriäinen
 27. Ari Viitanen               26-4.26      25-7.11     24-10.46     26-13.01     20-20.11     21-23.58     23-28.13     25-30.24     26-32.22     27-33.06     33.05  Ari Viitanen
 28. Reino Niemi                31-4.35      31-7.28     39-12.10     37-14.26     30-21.09     29-25.16     28-29.44     28-31.48     28-33.32     28-34.16     34.15  Reino Niemi
 29. Marika Hara                41-4.57      44-8.28     34-11.40     32-13.37     28-20.57     32-25.33     31-30.35     31-32.25     31-33.52     29-34.19     34.19  Marika Hara
 30. Jenni Hukkanen             20-3.59      26-7.18     23-10.38     23-12.47     33-21.17     28-25.04     29-30.00     30-32.10     30-33.47     30-34.34     34.33  Jenni Hukkanen
 31. Toivo Hukkanen             19-3.57      27-7.20     25-10.47     22-12.45     31-21.11     26-25.00     30-30.14     29-31.56     29-33.37     31-34.36     34.35  Toivo Hukkanen
 32. Pertti Yppärilä            67-7.02     56-10.02     51-13.44     43-15.36     43-23.20     38-26.58     37-31.06     35-32.44     32-34.00     32-34.41     34.41  Pertti Yppärilä
 33. Sanna Hillberg             29-4.31      28-7.22     45-13.07     45-15.39     44-23.34     36-26.48     33-30.42     33-32.34     34-34.13     33-34.48     34.47  Sanna Hillberg
 34. Ritva Patomäki             31-4.35      30-7.25     45-13.07     46-15.41     45-23.37     37-26.51     34-30.44     34-32.35     35-34.16     34-34.51     34.50  Ritva Patomäki
 35. Pirjo Giltig               42-5.10      46-8.34     35-11.50     33-13.38     29-20.58     33-25.34     32-30.36     32-32.27     33-34.12     35-34.58     34.57  Pirjo Giltig
 36. Jussi Vuori                50-5.36      39-7.54     38-12.08     48-15.48     39-22.56     35-26.47     35-30.52     36-32.51     36-34.39     36-35.18     35.17  Jussi Vuori
 37. Milla Valio                25-4.17      24-7.06     21-10.33     18-12.09     23-20.27     41-27.11     38-31.33     38-33.15     38-34.50     36-35.18     35.17  Milla Valio
 38. Matti Höglund              38-4.51      38-7.53     32-11.36     34-13.40     35-21.33     34-26.27     36-30.54     37-33.08     37-34.47     38-35.39     35.38  Matti Höglund
 39. Jenni Pirkkalainen         36-4.47      37-7.46     54-14.04     50-16.02     41-23.10     42-27.37     40-32.03     39-33.51     39-35.23     39-35.59     35.59  Jenni Pirkkalainen
 40. Eero Rötsä                 35-4.45      34-7.30     27-10.51     24-12.49     34-21.27     27-25.02     41-32.15     41-34.28     40-35.42     40-36.06     36.05  Eero Rötsä
 41. Niko Korkeakoski           43-5.14     63-11.05     64-16.46     58-19.02     53-26.06     49-29.06     48-33.29     44-34.59     42-36.28     41-36.58     36.57  Niko Korkeakoski
 42. Kimmo Leppänen             72-8.04     67-11.14     55-14.06     60-19.27     51-25.08     48-28.49     44-32.53     42-34.39     41-36.25     42-37.00     36.59  Kimmo Leppänen
 43. Mirja Mikkolainen          44-5.17      41-8.10     48-13.25     39-15.07     42-23.13     45-28.30     46-33.07     45-35.00     44-36.33     43-37.11     37.10  Mirja Mikkolainen
 44. Jarmo Ruusiala             52-5.39      45-8.31     36-11.59     35-14.02     40-22.57     44-28.21     45-32.58     43-34.49     43-36.31     43-37.11     37.10  Jarmo Ruusiala
 45. Kaj Andressen              30-4.34      32-7.29     28-10.58     26-13.01     37-22.27     39-27.02     39-31.55     40-34.07     45-36.41     45-37.22     37.21  Kaj Andressen
 46. Johanna Järvinen           50-5.36      47-8.41     50-13.36     49-16.00     47-24.33     47-28.33     49-33.39     47-35.38     47-37.20     46-37.58     37.57  Johanna Järvinen
 47. Aino Ropponen              39-4.56     57-10.04     49-13.26     43-15.36     38-22.47     46-28.31     42-32.38     46-35.19     46-37.11     47-38.00     38.00  Aino Ropponen
 48. Camilla Kortesniemi        39-4.56      39-7.54     43-13.04     42-15.32     46-23.58     43-28.12     43-32.42     48-35.49     48-37.30     48-38.09     38.08  Camilla Kortesniemi
 49. Anna Hosionaho             46-5.23      52-9.11     42-12.58     38-14.43     49-24.47     52-30.45     52-35.12     52-37.17     50-38.49     49-39.33     39.32  Anna Hosionaho
 50. Noora Hirvonen             10-3.35      13-6.33     31-11.31     31-13.36     36-22.14     40-27.10     47-33.19     49-36.38     51-38.52     50-39.38     39.37  Noora Hirvonen
 51. Marjatta Lahtinen          47-5.24      43-8.27     58-14.25     52-16.51     50-25.02     50-29.35     50-34.25     50-36.45     49-38.42     51-39.40     39.39  Marjatta Lahtinen
 52. Antti Lahtinen             48-5.25      47-8.41     41-12.29     41-15.26     48-24.35     51-29.45     51-34.48     51-37.07     52-39.04     52-39.56     39.55  Antti Lahtinen
 53. Pasi Dahlbo                76-9.49     74-13.57     69-19.15     67-21.36     60-29.31     57-34.12     56-39.09     55-41.22     53-43.19     53-44.03     44.03  Pasi Dahlbo
 54. Heidi Frösen               56-6.03      53-9.35     47-13.22     40-15.25     52-25.29     53-31.57     53-37.35     53-40.48     54-43.42     54-44.26     44.25  Heidi Frösen
 55. Hilkka Leppänen            73-8.33     73-12.47     65-16.57     61-19.44     59-28.23     56-33.05     54-38.46     54-40.55     55-44.26     55-45.11     45.11  Hilkka Leppänen
 56. Timo Taskinen              21-4.06      29-7.23     29-11.01     63-20.12     64-31.17     61-37.02     59-41.07     58-43.09     56-44.47     56-45.22     45.21  Timo Taskinen
 57. Marja-Leena Immonen        59-6.13      54-9.49     57-14.22     53-17.00     58-27.34     55-32.49     57-39.16     57-42.43     57-44.50     57-45.49     45.48  Marja-Leena Immonen
 58. Taino Heittola             37-4.48      35-7.35     52-13.45     57-18.49     55-26.52     59-36.46     60-41.34     60-43.34     58-46.10     58-46.46     46.45  Taino Heittola
 59. Heli Ilomäki               54-6.02      55-9.55     56-14.07     66-21.35     63-30.31     58-35.11     58-40.50     59-43.15     59-46.24     59-47.02     47.01  Heli Ilomäki
 60. Eija Nurminen              45-5.18      50-8.51     44-13.05     54-17.29     56-27.24     54-32.43     55-39.01     56-41.36     60-46.40     60-47.28     47.28  Eija Nurminen
 61. Antti Iivonen              63-6.40     58-10.07     53-13.46     51-16.20     57-27.26     63-37.11     63-42.54     61-44.58     61-47.58     61-48.40     48.39  Antti Iivonen
 62. Tapio Koivuniemi          83-13.33     83-18.39     75-23.09     73-25.29     70-34.13     65-39.00     64-44.06     64-46.26     62-48.02     62-48.48     48.47  Tapio Koivuniemi
 63. Sinikka Latva-Anila        66-6.56     64-11.09     62-16.17     59-19.14     66-31.26     61-37.02     61-42.29     63-45.47     63-48.35     63-49.40     49.39  Sinikka Latva-Anila
 64. Henna Mustikkamäki         61-6.32     61-10.39     59-14.32     55-17.34     54-26.40     67-39.17     67-44.46     67-47.14     65-49.16     64-50.06     50.05  Henna Mustikkamäki
 65. Vaula Tanner               77-9.59     75-14.05     70-19.34     69-22.15     67-32.50     64-38.16     64-44.06     65-46.57     64-49.13     65-50.14     50.13  Vaula Tanner
 66. Leena Brax                 71-7.39     70-11.50     61-16.10     62-19.50     61-29.40     66-39.14     66-44.32     66-47.11     66-49.46     66-50.40     50.39  Leena Brax
 67. Kirsi Polvi                64-6.50     62-10.42     63-16.44     64-20.27     65-31.19     59-36.46     62-42.48     62-45.33     67-52.33     67-53.34     53.33  Kirsi Polvi
 68. Marika Vigren              58-6.05     68-11.27     68-18.48     75-28.12     73-37.24     71-42.20     71-48.50     68-51.02     68-52.55     68-53.43     53.42  Marika Vigren
 69. Matti Pettersson          80-11.11     78-15.09     71-19.45     68-22.08     62-29.46     72-42.28     70-48.29     69-51.10     69-53.18     69-54.27     54.26  Matti Pettersson
 70. Terho Jutila               54-6.02     59-10.32     77-24.25     74-27.19     72-36.27     70-41.52     68-48.05     70-51.24     70-54.16     70-55.27     55.26  Terho Jutila
 71. Maria Pälviranta           70-7.31     71-12.09     66-17.31     65-21.11     68-33.12     69-40.07     69-48.27     71-51.50     71-54.42     71-55.54     55.53  Maria Pälviranta
 72. Marja-Liisa Tuomisto      82-12.16     81-16.41     80-25.04     77-28.27     74-37.57     73-43.26     72-49.45     72-54.20     72-56.39     72-57.50     57.49  Marja-Liisa Tuomisto
 73. Osmo Muro                  62-6.36     66-11.12     72-20.30     71-23.31     71-34.42     68-39.56     73-53.43     73-56.49     73-59.05   73-1.00.09   1.00.08  Osmo Muro
 74. Keith Schmidt             78-10.02     79-16.13     74-21.56     72-24.34     76-40.36     74-48.02     74-55.47     74-59.14   74-1.01.46   74-1.02.57   1.02.57  Keith Schmidt
 75. Pentti Hytönen             65-6.55     69-11.30     67-18.31     70-22.22     69-34.04     75-49.49     75-56.48   76-1.00.24   75-1.03.03   75-1.04.19   1.04.18  Pentti Hytönen
 76. Veronica Kontkanen         49-5.31      51-8.57     73-21.22     79-30.16     75-39.34     77-52.10     78-59.10   77-1.02.25   77-1.05.40   76-1.06.44   1.06.43  Veronica Kontkanen
 77. Anu Pekki                  57-6.04     60-10.38     60-15.11     56-18.10     80-47.18     76-52.07     76-57.01     75-59.50   76-1.04.46   77-1.07.17   1.07.17  Anu Pekki
 78. Vili Jatala               79-10.31     80-16.25     81-26.25     80-30.53     81-48.38     80-55.42   79-1.03.12   78-1.06.53   78-1.09.29   78-1.10.56   1.10.55  Vili Jatala
 79. Hannu Salste              88-37.36     88-41.05     88-45.21     87-49.43     84-58.01   84-1.02.58   82-1.07.15   80-1.08.53   79-1.10.34   79-1.12.15   1.12.14  Hannu Salste
 80. Hilkka_ja_Hanna           81-11.55     82-17.22     76-24.00     77-28.27     77-45.16     79-54.55   80-1.03.40   79-1.07.21   80-1.11.10   80-1.12.33   1.12.32  Hilkka_ja_Hanna
 81. Oskari Rötsä               68-7.10     65-11.11     85-31.30     85-35.24     78-45.39     78-53.24     77-58.45   82-1.10.53   82-1.12.34   81-1.13.20   1.13.19  Oskari Rötsä
 82. Marjatta Puurtinen         74-8.53     77-14.34     79-25.03     75-28.12     82-49.26     81-57.26   81-1.05.43   81-1.09.01   81-1.12.15   82-1.13.30   1.13.29  Marjatta Puurtinen
 83. Pertti_ja_Hamarus Mie      75-8.59     76-14.29     84-29.28     83-33.41     79-47.03   82-1.00.09   83-1.07.55   83-1.12.44   83-1.16.02   83-1.18.56   1.18.55  Pertti_ja_Hamarus Miettunen
 84. Jussi Tala                 69-7.25     72-12.16     78-24.50     81-31.37   87-1.06.55   87-1.11.02   85-1.15.22   85-1.17.23   84-1.19.20   84-1.20.09   1.20.08  Jussi Tala
 85. Helena Siipo              86-20.46     86-24.41     86-31.49     84-35.10     85-58.39   86-1.07.53   86-1.15.37   86-1.18.17   85-1.21.19   85-1.22.02   1.22.01  Helena Siipo
 86. Mauri Långvik             84-14.04     84-20.37     83-29.06     82-33.20     83-52.14   83-1.02.03   84-1.12.24   84-1.17.04   86-1.21.28   86-1.23.16   1.23.15  Mauri Långvik
 87. Matias_ja_Mauri           85-14.42     85-21.02     82-28.08     86-39.19   86-1.00.31   85-1.07.44   87-1.15.54   87-1.20.04   87-1.23.51   87-1.25.07   1.25.06  Matias_ja_Mauri
 88. Emmi_Saksala_Anni_Uos     87-35.04     87-37.52     87-42.23     88-51.23   88-1.15.08   88-1.22.22   88-1.31.53   88-1.34.01   88-1.35.50   88-1.36.55   1.36.54  Emmi_Saksala_Anni_Uosukainen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Anton Kuukka                2-2.19       1-1.47       1-2.02       1-1.11       1-3.30       1-2.26       1-2.39         1-55         2-59         5-26          1--      18.13  Anton Kuukka
  2. Väinö Lintula               1-2.18       3-2.05       2-2.28       4-1.22       2-4.18       3-2.41       2-2.54       7-1.23       3-1.02         4-25          1--      20.55  Väinö Lintula
  3. Mikko Kallio                3-2.45       2-2.04       3-2.32       3-1.19       3-4.21       2-2.36       8-3.30       4-1.19      46-1.53        14-30          1--      22.48  Mikko Kallio
  4. Jonne Pitkänen              5-3.05       5-2.08       3-2.32       5-1.29      13-6.11       4-2.45       3-3.06       6-1.20       8-1.11         1-23          1--      24.09  Jonne Pitkänen
  5. Antti Kallio                4-2.54       6-2.14       7-2.44       2-1.17       4-4.47       8-3.02      10-3.37       3-1.16      54-2.02         5-26          1--      24.18  Antti Kallio
  6. Matti Mikkolainen          13-3.45       7-2.15       5-2.36       5-1.29      11-5.42      15-3.16       4-3.15      29-1.50       5-1.06        20-32          1--      25.45  Matti Mikkolainen
  7. Salla Pitkänen             12-3.40       3-2.05       6-2.41      28-2.01       7-5.27       6-2.53      23-4.08       8-1.24      15-1.25         2-24          1--      26.07  Salla Pitkänen
  8. Ossi Järvinen               9-3.26      10-2.19       9-2.49      36-2.10       5-5.22       9-3.13       5-3.19      19-1.42      61-2.19         5-26          1--      27.04  Ossi Järvinen
  9. Matti Haarajoki            11-3.36       8-2.16      13-2.56      32-2.04       6-5.26      13-3.15       5-3.19      12-1.35      64-2.26         8-27          1--      27.19  Matti Haarajoki
 10. Airi Tanila                 6-3.25      10-2.19       7-2.44      67-3.27       9-5.37      17-3.21      15-3.50      18-1.41      16-1.26        14-30          1--      28.19  Airi Tanila
 11. Jaakko Jutila               6-3.25      14-2.30      14-3.00      14-1.42      12-6.07      34-4.10      40-4.29      23-1.44      17-1.27        38-40          1--      29.13  Jaakko Jutila
 12. Jenni Hietaniemi           15-3.49      17-2.37      28-3.31      18-1.51      18-6.33      20-3.36      28-4.16      13-1.38      14-1.24        40-41          1--      29.55  Jenni Hietaniemi
 13. Saara Yli-Hietanen         31-4.35      12-2.26      12-2.54      11-1.37      17-6.32      29-3.52      36-4.27      25-1.45      48-1.54        23-33          1--      30.34  Saara Yli-Hietanen
 14. Eveliina Piippo            24-4.16      15-2.31      19-3.18      21-1.54      49-8.37      16-3.17      13-3.47       9-1.29         1-58        12-28            -      30.35  Eveliina Piippo
 15. Emil Piippo                27-4.27      16-2.33      18-3.17      21-1.54      50-8.38      13-3.15      16-3.51       4-1.19       4-1.05         8-27          1--      30.45  Emil Piippo
 16. Sanna Matinheikki          60-6.16      13-2.27      40-3.44      64-3.14       8-5.32       5-2.50       9-3.35      11-1.33       9-1.12        20-32          1--      30.54  Sanna Matinheikki
 17. Tiia Tallinen               6-3.25      58-3.40      36-3.42      11-1.37      23-6.50      37-4.26      12-3.45      16-1.39      21-1.32        23-33          1--      31.08  Tiia Tallinen
 18. Kimmo Eronen               13-3.45      40-3.01      10-2.52      24-1.58      14-6.13      67-6.06      13-3.47      54-2.14       5-1.06        23-33          1--      31.34  Kimmo Eronen
 19. Tomi Viljanen              22-4.09      19-2.42      30-3.32       7-1.30      22-6.49      31-4.04      44-4.40      45-2.07      12-1.19        51-45          1--      31.36  Tomi Viljanen
 20. Eero Juuti                 17-3.54      36-2.59      28-3.31      62-3.08      24-6.56      10-3.14      26-4.14      22-1.43      19-1.29        14-30          1--      31.37  Eero Juuti
 21. Jukka Lehto                18-3.56      18-2.41      23-3.26      13-1.40      19-6.36      22-3.41      25-4.11      39-2.01      77-3.06        20-32          1--      31.49  Jukka Lehto
 22. Ronja Kontkanen            16-3.50      36-2.59      32-3.37      44-2.24      16-6.26      67-6.06      11-3.39       2-1.15       5-1.06        19-31          1--      31.52  Ronja Kontkanen
