Tampereen iltarastit

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Johanna Paasi               2-2.41      4-10.29      3-14.11      2-20.11      1-22.30      1-30.07      1-33.05      1-40.06      1-41.28     41.27  Johanna Paasi
  2. Päivi Paasi                 3-3.08      6-10.51      4-14.28      3-20.19      2-22.39      2-30.27      2-33.21      2-40.21      2-42.01     42.00  Päivi Paasi
  3. Pihla Häkkinen              4-3.46       1-8.37      1-13.38      4-20.35      3-23.39      3-32.11      3-36.08      3-42.15      3-44.58     44.57  Pihla Häkkinen
  4. Jaana Lahdenniemi          12-5.13      7-11.15     10-18.35      6-23.26      7-29.03      7-37.29      7-40.05      5-46.05      4-47.48     47.47  Jaana Lahdenniemi
  5. Heidi Hautanen              5-3.55     11-11.57      8-16.22      7-24.01      6-26.24      6-35.00      5-39.02      4-45.08      5-47.54     47.54  Heidi Hautanen
  6. Juha Lilja                  6-4.16       2-9.54      5-14.39      5-20.42      4-24.42      4-32.57      6-39.56      6-46.14      6-48.31     48.30  Juha Lilja
  7. Maarit Laihanen            10-4.55      8-11.18      7-15.17     15-31.46     12-34.27      9-42.43      9-46.39      8-53.13      7-55.48     55.47  Maarit Laihanen
  8. Elina ja Kaisa Jokela      12-5.13     13-13.00     13-19.42      9-26.42      8-30.25      8-40.22      8-45.46      7-53.02      8-56.16     56.15  Elina ja Kaisa Jokela
  9. Iida Haataja               14-5.24     10-11.30      9-17.53     14-31.28     11-33.45     12-45.32     10-49.11      9-55.40      9-57.53     57.52  Iida Haataja
 10. Heini Rintanen             15-5.39     16-15.55     14-21.07     10-27.49     13-34.44     10-44.08     11-49.34     10-56.01     10-58.04     58.03  Heini Rintanen
 11. Nea Erkkilä                 1-2.33      3-10.22      2-13.53      1-18.44      5-25.55      5-34.09      4-36.43     11-59.18   11-1.00.53   1.00.53  Nea Erkkilä
 12. Aatu Salmela                7-4.20     12-12.15     12-19.35     11-28.10      9-31.07     11-44.19     12-51.32     12-59.39   12-1.03.19   1.03.18  Aatu Salmela
 13. Kiri Huhtanen              22-6.51     19-19.08     19-25.18     13-31.11     15-35.45     17-50.23     17-54.08   16-1.02.37   13-1.04.18   1.04.17  Kiri Huhtanen
 14. Joona Sippiläinen           8-4.38     15-14.47     16-23.26     18-33.19     16-39.11     18-51.03     18-56.48   15-1.02.19   14-1.04.41   1.04.40  Joona Sippiläinen
 15. Matti Rintanen             20-6.06     17-16.05     17-23.44     21-37.05     18-39.23     15-48.41     16-52.49   13-1.02.18   15-1.05.28   1.05.27  Matti Rintanen
 16. Anni Rintanen              19-6.01     18-16.45     18-23.46     20-36.58     17-39.14     14-48.32     15-52.39   13-1.02.18   15-1.05.28   1.05.27  Anni Rintanen
 17. Eeva Lilja                  9-4.46      5-10.40      6-15.10      8-24.32     10-31.48     13-48.11     13-51.46   17-1.03.26   17-1.05.41   1.05.40  Eeva Lilja
 18. Akseli Ketola              17-5.56     22-23.27     20-28.10     16-32.23     21-41.57     20-55.42   19-1.00.52   18-1.07.54   18-1.09.13   1.09.12  Akseli Ketola
 19. Lauri Ketola               18-5.57     21-23.20     21-28.11     17-32.24     20-41.49     19-55.41   20-1.01.00   19-1.07.57   19-1.09.16   1.09.15  Lauri Ketola
 20. Kariku Kalliojärvi         15-5.39     14-13.45     15-21.35     22-41.34     22-45.37     21-59.09   21-1.03.50   20-1.08.24   20-1.11.00   1.10.59  Kariku Kalliojärvi
 21. Elias Kampman              11-5.01      9-11.24     11-18.56     12-29.50     14-35.41     16-48.52     14-52.32   21-1.10.56   21-1.13.56   1.13.55  Elias Kampman
 22. Petra Rinne                24-8.27     24-31.56     23-40.38     23-50.10     23-55.55   23-1.10.17   22-1.18.21   22-1.34.30   22-1.37.14   1.37.13  Petra Rinne
 23. Seppo Nyrjä               25-14.49     23-31.54     24-45.01     24-55.52   24-1.00.11   22-1.09.16   23-1.27.52   23-1.36.39   23-1.39.40   1.39.39  Seppo Nyrjä
 24. Suvi Päkkilä               21-6.32     20-21.25     22-29.51     19-36.34     19-41.27   24-1.20.02   24-1.32.50   24-1.40.02   24-1.42.45   1.42.44  Suvi Päkkilä
 25. Mari Murtomäki            26-37.12     26-49.23     26-56.30   26-1.06.54   26-1.13.03   25-1.26.07   25-1.43.01   25-1.54.34   25-1.57.26   1.57.25  Mari Murtomäki
 26. Marja-Liisa Koski          23-8.00     25-33.52     25-48.16   25-1.04.19   25-1.10.56   26-1.36.40   26-1.44.25   26-1.55.05   26-2.01.01   2.01.01  Marja-Liisa Koski

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Johanna Paasi               2-2.41      10-7.48       3-3.42       7-6.00       4-2.19       1-7.37       4-2.58      12-7.01       3-1.22          1--      41.27  Johanna Paasi
  2. Päivi Paasi                 3-3.08       8-7.43       2-3.37       5-5.51       5-2.20       2-7.48       3-2.54      11-7.00       5-1.40          1--      42.00  Päivi Paasi
  3. Pihla Häkkinen              4-3.46       1-4.51      10-5.01      11-6.57       9-3.04       7-8.32      10-3.57       5-6.07      15-2.43          1--      44.57  Pihla Häkkinen
  4. Jaana Lahdenniemi          12-5.13       4-6.02      17-7.20       3-4.51      16-5.37       6-8.26       2-2.36       3-6.00       7-1.43          1--      47.47  Jaana Lahdenniemi
  5. Heidi Hautanen              5-3.55      13-8.02       5-4.25      13-7.39       6-2.23       8-8.36      11-4.02       4-6.06      18-2.46            -      47.54  Heidi Hautanen
  6. Juha Lilja                  6-4.16       2-5.38       8-4.45       8-6.03      11-4.00       4-8.15      20-6.59       6-6.18      11-2.17          1--      48.30  Juha Lilja
  7. Maarit Laihanen            10-4.55       6-6.23       4-3.59     25-16.29       7-2.41       5-8.16       9-3.56       9-6.34      13-2.35          1--      55.47  Maarit Laihanen
  8. Elina ja Kaisa Jokela      12-5.13       9-7.47      14-6.42      12-7.00      10-3.43      13-9.57      17-5.24      15-7.16      24-3.14          1--      56.15  Elina ja Kaisa Jokela
  9. Iida Haataja               14-5.24       5-6.06      13-6.23     23-13.35       2-2.17     14-11.47       6-3.39       8-6.29       9-2.13          1--      57.52  Iida Haataja
 10. Heini Rintanen             15-5.39     17-10.16      11-5.12       9-6.42      22-6.55      12-9.24      18-5.26       7-6.27       8-2.03          1--      58.03  Heini Rintanen
 11. Nea Erkkilä                 1-2.33      11-7.49       1-3.31       3-4.51      23-7.11       3-8.14       1-2.34     26-22.35       4-1.35            -    1.00.53  Nea Erkkilä
 12. Aatu Salmela                7-4.20      12-7.55      17-7.20      14-8.35       8-2.57     18-13.12      21-7.13      16-8.07      25-3.40          1--    1.03.18  Aatu Salmela
 13. Kiri Huhtanen              22-6.51     20-12.17      12-6.10       6-5.53      14-4.34     23-14.38       8-3.45      17-8.29       6-1.41          1--    1.04.17  Kiri Huhtanen
 14. Joona Sippiläinen           8-4.38     16-10.09      23-8.39      17-9.53      19-5.52     15-11.52      19-5.45       2-5.31      12-2.22          1--    1.04.40  Joona Sippiläinen
 15. Matti Rintanen             20-6.06      15-9.59      20-7.39     22-13.21       3-2.18      10-9.18      13-4.08      19-9.29      22-3.10          1--    1.05.27  Matti Rintanen
 16. Anni Rintanen              19-6.01     18-10.44      15-7.01     21-13.12       1-2.16      10-9.18      12-4.07      20-9.39      22-3.10          1--    1.05.27  Anni Rintanen
 17. Eeva Lilja                  9-4.46       3-5.54       6-4.30      15-9.22      24-7.16     24-16.23       5-3.35     23-11.40      10-2.15          1--    1.05.40  Eeva Lilja
 18. Akseli Ketola              17-5.56     24-17.31       7-4.43       1-4.13      26-9.34     20-13.45      15-5.10      13-7.02       1-1.19          1--    1.09.12  Akseli Ketola
 19. Lauri Ketola               18-5.57     23-17.23       9-4.51       1-4.13      25-9.25     21-13.52      16-5.19      10-6.57       1-1.19          1--    1.09.15  Lauri Ketola
 20. Kariku Kalliojärvi         15-5.39      14-8.06      21-7.50     26-19.59      12-4.03     19-13.32      14-4.41       1-4.34      14-2.36          1--    1.10.59  Kariku Kalliojärvi
 21. Elias Kampman              11-5.01       6-6.23      19-7.32     20-10.54      18-5.51     17-13.11       7-3.40     25-18.24      20-3.00          1--    1.13.55  Elias Kampman
 22. Petra Rinne                24-8.27     25-23.29      24-8.42      16-9.32      17-5.45     22-14.22      23-8.04     24-16.09      17-2.44          1--    1.37.13  Petra Rinne
 23. Seppo Nyrjä               25-14.49     22-17.05     25-13.07     19-10.51      13-4.19       9-9.05     26-18.36      18-8.47      21-3.01          1--    1.39.39  Seppo Nyrjä
 24. Suvi Päkkilä               21-6.32     21-14.53      22-8.26      10-6.43      15-4.53     26-38.35     24-12.48      14-7.12      15-2.43          1--    1.42.44  Suvi Päkkilä
 25. Mari Murtomäki            26-37.12     19-12.11      16-7.07     18-10.24      20-6.09     16-13.04     25-16.54     22-11.33      19-2.52          1--    1.57.25  Mari Murtomäki
 26. Marja-Liisa Koski          23-8.00     26-25.52     26-14.24     24-16.03      21-6.37     25-25.44      22-7.45     21-10.40      26-5.56            -    2.01.01  Marja-Liisa Koski

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Janne Kuisla                1-1.39       1-3.16       1-5.32       1-7.34      1-10.07      1-14.06      1-16.43      1-21.40      1-26.52      1-28.21      1-30.12      1-31.36     31.35  Janne Kuisla
  2. Marjatta Lahtinen           6-2.17       7-4.23       5-6.50       3-9.46      3-11.08      3-16.12      2-19.59      3-26.34      3-32.45      3-34.34      2-37.12      2-39.09     39.08  Marjatta Lahtinen
  3. Kare Kaasalainen           12-2.48       3-4.12      11-9.45      8-12.10      8-13.45      5-17.26      3-20.23      2-25.30      2-29.18      2-31.04      3-38.43      3-39.56     39.55  Kare Kaasalainen
  4. Kaj Andresen                4-2.05       4-4.13       6-6.53      7-11.17      7-12.49      8-18.11      6-21.46      4-27.34      4-33.07      4-35.08      4-39.15      4-40.48     40.47  Kaj Andresen
  5. Lasse Mäenpää               5-2.12       5-4.14       3-6.46      4-10.02      4-11.34      4-16.28      5-21.33      5-28.08      5-34.47      6-37.24      5-40.54      5-42.05     42.04  Lasse Mäenpää
  6. Jarkko Siren                8-2.19       6-4.19       3-6.46      5-10.37      5-12.02      6-17.28      7-23.15      7-30.24      7-37.11      7-39.16      6-42.34      6-43.56     43.56  Jarkko Siren
  7. Matti Ala-Nikkola           2-1.48       2-3.55       2-6.18       2-8.33      2-10.46      2-15.53      8-24.05      8-31.03      6-35.37      5-37.18      7-42.41      7-44.08     44.07  Matti Ala-Nikkola
  8. Antti Lahtinen             22-3.29      12-5.25       7-8.03      6-10.42      6-12.16      7-17.42      4-21.21      6-29.31      8-38.27      8-40.41      8-46.55      8-48.38     48.37  Antti Lahtinen
  9. Sylvia Wilson              30-3.59      32-9.25     26-14.13     22-18.20     19-20.34     17-27.04     12-30.51     11-38.15     10-43.30      9-45.22     10-49.28      9-50.49     50.48  Sylvia Wilson
 10. Katja Erkkilä              16-3.09      19-6.50     14-10.07     15-16.10     12-18.21     10-23.08      9-29.21      9-36.48      9-43.04      9-45.22      9-49.23     10-51.03     51.03  Katja Erkkilä
 11. Jaakko Jutila               3-2.03     39-12.22     30-15.20     19-18.09     16-19.55     16-26.55     11-30.35     10-37.30     11-43.54     12-46.58     12-50.29     11-51.30     51.29  Jaakko Jutila
 12. Jukka Syrjänen             19-3.21      15-6.01       9-9.01     11-13.51     14-18.55     12-25.15     10-29.24     12-38.46     12-44.34     11-46.49     11-50.06     12-52.12     52.11  Jukka Syrjänen
 13. Sanni Alatalo               6-2.17      24-7.27      10-9.41      9-12.37     28-23.33     19-28.33     15-35.38     14-43.05     13-47.10     13-48.24     13-53.47     13-55.02     55.01  Sanni Alatalo
 14. Pia Ek                     29-3.56      27-8.06     25-14.03     18-17.30     17-20.20     14-26.08     14-34.25     15-43.33     17-53.23     15-56.28   14-1.02.01   14-1.03.21   1.03.20  Pia Ek
 15. Matias Ijäs                34-4.54      28-8.29     18-10.51     17-17.02     15-19.07     13-25.46     23-40.15     16-45.32     15-51.53     19-58.37   16-1.02.12   15-1.03.38   1.03.37  Matias Ijäs
 16. Eeva Kananen               11-2.43      13-5.33     28-15.09     26-19.11     32-25.19     30-33.10     20-39.14     20-48.38     18-54.48     16-57.20   15-1.02.05   16-1.04.17   1.04.16  Eeva Kananen
 17. Naatan Skytta              38-7.19     37-10.41     35-17.29     36-23.02     31-25.08     27-31.43     16-36.22     17-46.52     16-53.22     18-58.05   17-1.03.14   17-1.04.57   1.04.56  Naatan Skytta
 18. Katri Salminen             33-4.40      29-8.39     33-15.50     33-21.08     29-23.52     28-31.53     18-37.33     18-47.12     19-55.11     17-57.58   19-1.03.25   18-1.05.12   1.05.11  Katri Salminen
 19. Seppo Kaukinen             20-3.23      18-6.36      12-9.51     13-14.47     11-17.17     15-26.21     13-32.10     13-41.37     14-49.34     14-52.33   18-1.03.20   19-1.05.42   1.05.41  Seppo Kaukinen
 20. Tarja Vanhatalo            22-3.29      31-9.07     21-12.44     21-18.17     23-21.19     26-31.18     22-40.09     24-51.54     21-58.44   20-1.00.53   20-1.07.06   20-1.08.49   1.08.48  Tarja Vanhatalo
 21. Laura Meurman              37-6.57     36-10.25     40-26.45     39-32.41     36-34.50     36-45.02     32-49.34     30-56.14   28-1.01.53   26-1.04.09   22-1.07.49   21-1.09.04   1.09.03  Laura Meurman
 22. Marika Aronen-Ketola       28-3.51      22-7.16     24-13.22     16-16.56     27-23.15     29-32.14     17-37.28     19-47.35     23-59.43   22-1.02.15   21-1.07.47   22-1.09.08   1.09.07  Marika Aronen-Ketola
 23. Kaisa Rantee               24-3.34      21-7.06     27-14.59     31-20.04     30-24.08     24-30.22     26-42.21     22-50.54     22-59.28   23-1.02.43   23-1.07.54   23-1.09.18   1.09.17  Kaisa Rantee
 24. Atte Mattila               31-4.27      33-9.34     28-15.09     27-19.31     24-22.06     31-34.34     28-42.43     25-52.03   25-1.01.12   24-1.03.34   24-1.08.43   24-1.10.25   1.10.24  Atte Mattila
 25. Kaisa Mattila              32-4.34      34-9.43     31-15.21     28-19.39     26-22.08     33-34.43     27-42.42     26-52.04   26-1.01.19   25-1.03.45   25-1.08.50   25-1.10.34   1.10.33  Kaisa Mattila
 26. Sonja Julkunen             14-2.59       9-5.17     16-10.21     14-15.40     13-18.24     11-24.06     31-45.07     28-52.39   30-1.03.44   29-1.06.46   26-1.10.02   26-1.11.43   1.11.42  Sonja Julkunen
 27. Marja-Liisa Saari          18-3.19      14-5.59     15-10.10     38-31.15     35-33.07     35-39.18     30-44.10     27-52.13     23-59.43   30-1.07.25   27-1.11.35   27-1.13.34   1.13.33  Marja-Liisa Saari
 28. Kai Vieruaho               15-3.07      23-7.21     20-12.41     23-18.25     20-21.10     21-29.15     25-41.43     21-49.27     20-57.58   21-1.01.18   28-1.12.04   28-1.14.15   1.14.14  Kai Vieruaho
 29. Miia Kokkonen              35-5.57      30-8.40     38-19.41     37-23.18     34-30.44     34-38.29     29-43.14     29-55.32   29-1.02.55   28-1.05.19   29-1.13.18   29-1.15.42   1.15.41  Miia Kokkonen
 30. Elisa Rantanen             10-2.38       8-5.13       8-8.17     10-13.17      9-15.50      9-22.29     19-38.34     23-51.26   27-1.01.51   27-1.05.10   30-1.18.04   30-1.20.02   1.20.01  Elisa Rantanen
 31. Juho ja Virpi Eerola      40-10.58     40-13.59     37-18.08     34-21.57     33-27.01     32-34.38     34-51.58   32-1.01.03   31-1.08.09   31-1.11.41   31-1.18.38   31-1.20.39   1.20.38  Juho ja Virpi Eerola
 32. Anssi Antila               13-2.53      11-5.23     17-10.26     24-18.34     21-21.13     25-30.44     33-49.46   31-1.00.57   32-1.12.06   32-1.15.43   32-1.28.06   32-1.29.21   1.29.20  Anssi Antila
 33. Timo Siren                  9-2.25      10-5.18     32-15.38     25-19.05     22-21.17     19-28.33     21-39.25   35-1.19.35   35-1.25.54   34-1.28.38   33-1.32.33   33-1.34.00   1.34.00  Timo Siren
 34. Asko Mattila               26-3.42      16-6.08     34-16.28     32-20.44     24-22.06     22-29.22     24-40.16   36-1.20.22   36-1.26.46   35-1.29.18   34-1.33.26   34-1.34.44   1.34.43  Asko Mattila
 35. Kim Kristo                 36-6.29      35-9.45     39-26.14     40-44.42     38-47.06     38-54.54   37-1.07.49   34-1.17.25   34-1.23.35   33-1.26.50   35-1.35.35   35-1.37.47   1.37.46  Kim Kristo
 36. Tanja ja Ari Eerola        17-3.16      16-6.08     13-10.03     12-14.12     10-17.03     18-27.10     35-55.15   33-1.09.12   33-1.23.28   36-1.29.42   36-1.39.24   36-1.42.16   1.42.15  Tanja ja Ari Eerola
 37. Marina Vainio              21-3.25      20-7.01     19-11.48     20-18.10     18-20.27     23-29.29   36-1.05.53   37-1.20.59   37-1.29.45   37-1.35.44   37-1.42.28   37-1.44.52   1.44.51  Marina Vainio
 38. Tiila Sallinen             25-3.38      25-7.56     22-12.54     28-19.39     39-48.45     39-58.28   40-1.17.16   39-1.39.08   39-1.48.06   39-1.51.29   38-1.55.22   38-1.57.14   1.57.13  Tiila Sallinen
 39. Sanna Hillberg             27-3.45      25-7.56     23-12.55     30-19.40     40-48.47     40-58.35   39-1.17.10   40-1.39.18   40-1.48.07   40-1.51.37   38-1.55.22   39-1.57.19   1.57.18  Sanna Hillberg
 40. Tiina Vikström             39-7.54     38-11.41     36-17.40     35-22.28     37-42.07     37-51.14   38-1.13.04   38-1.24.26   38-1.43.11   38-1.46.43   40-2.00.38   40-2.02.40   2.02.39  Tiina Vikström

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Janne Kuisla                1-1.39       2-1.37       2-2.16       1-2.02      21-2.33       2-3.59       1-2.37       1-4.57       4-5.12       2-1.29       1-1.51      12-1.24          1--      31.35  Janne Kuisla
  2. Marjatta Lahtinen           6-2.17       6-2.06       5-2.27       6-2.56       1-1.22       6-5.04       6-3.47       5-6.35      11-6.11       5-1.49       2-2.38      27-1.57          1--      39.08  Marjatta Lahtinen
  3. Kare Kaasalainen           12-2.48       1-1.24      26-5.33       3-2.25       7-1.35       1-3.41       2-2.57       2-5.07       1-3.48       4-1.46      32-7.39       3-1.13          1--      39.55  Kare Kaasalainen
  4. Kaj Andresen                4-2.05       8-2.08       9-2.40      21-4.24       4-1.32       8-5.22       3-3.35       4-5.48       6-5.33       7-2.01      15-4.07      17-1.33          1--      40.47  Kaj Andresen
  5. Lasse Mäenpää               5-2.12       5-2.02       7-2.32       8-3.16       4-1.32       4-4.54      13-5.05       5-6.35      18-6.39      20-2.37       6-3.30       2-1.11          1--      42.04  Lasse Mäenpää
  6. Jarkko Siren                8-2.19       4-2.00       5-2.27      14-3.51       3-1.25       9-5.26      16-5.47      10-7.09      19-6.47       8-2.05       5-3.18      11-1.22            -      43.56  Jarkko Siren
  7. Matti Ala-Nikkola           2-1.48       7-2.07       4-2.23       2-2.15      15-2.13       7-5.07      23-8.12       9-6.58       3-4.34       3-1.41      23-5.23      15-1.27          1--      44.07  Matti Ala-Nikkola
  8. Antti Lahtinen             22-3.29       3-1.56       8-2.38       4-2.39       6-1.34       9-5.26       4-3.39      17-8.10      30-8.56      10-2.14      29-6.14      21-1.43          1--      48.37  Antti Lahtinen
  9. Sylvia Wilson              30-3.59      38-5.26      20-4.48      16-4.07      16-2.14      16-6.30       6-3.47      11-7.24       5-5.15       6-1.52      14-4.06       9-1.21          1--      50.48  Sylvia Wilson
 10. Katja Erkkilä              16-3.09      28-3.41      14-3.17      33-6.03      13-2.11       3-4.47      19-6.13      12-7.27      12-6.16      13-2.18      13-4.01      18-1.40            -      51.03  Katja Erkkilä
 11. Jaakko Jutila               3-2.03     40-10.19      10-2.58       5-2.49       8-1.46      20-7.00       5-3.40       8-6.55      15-6.24      25-3.04       7-3.31       1-1.01          1--      51.29  Jaakko Jutila
 12. Jukka Syrjänen             19-3.21      13-2.40      11-3.00      23-4.50      32-5.04      15-6.20       8-4.09      22-9.22       8-5.48      11-2.15       4-3.17      33-2.06          1--      52.11  Jukka Syrjänen
 13. Sanni Alatalo               6-2.17      37-5.10       1-2.14       6-2.56     37-10.56       5-5.00      20-7.05      12-7.27       2-4.05       1-1.14      23-5.23       4-1.15          1--      55.01  Sanni Alatalo
 14. Pia Ek                     29-3.56      31-4.10      29-5.57       9-3.27      28-2.50      12-5.48      24-8.17      20-9.08      34-9.50      26-3.05      27-5.33       8-1.20          1--    1.03.20  Pia Ek
 15. Matias Ijäs                34-4.54      26-3.35       3-2.22      34-6.11      10-2.05      18-6.39     31-14.29       3-5.17      14-6.21      39-6.44       8-3.35      14-1.26          1--    1.03.37  Matias Ijäs
 16. Eeva Kananen               11-2.43      16-2.50      35-9.36      15-4.02      34-6.08      26-7.51      18-6.04      24-9.24       9-6.10      17-2.32      18-4.45      35-2.12          1--    1.04.16  Eeva Kananen
 17. Naatan Skytta              38-7.19      22-3.22      32-6.48      29-5.33      11-2.06      17-6.35      10-4.39     29-10.30      17-6.30      36-4.43      20-5.09      21-1.43          1--    1.04.56  Naatan Skytta
 18. Katri Salminen             33-4.40      30-3.59      33-7.11      27-5.18      25-2.44      27-8.01      15-5.40      27-9.39      25-7.59      22-2.47      25-5.27      25-1.47          1--    1.05.11  Katri Salminen
 19. Seppo Kaukinen             20-3.23      20-3.13      13-3.15      24-4.56      20-2.30      31-9.04      17-5.49      25-9.27      24-7.57      23-2.59     37-10.47      37-2.22          1--    1.05.41  Seppo Kaukinen
 20. Tarja Vanhatalo            22-3.29      39-5.38      15-3.37      29-5.33      30-3.02      36-9.59      25-8.51     32-11.45      20-6.50       9-2.09      28-6.13      21-1.43          1--    1.08.48  Tarja Vanhatalo
 21. Laura Meurman              37-6.57      24-3.28     39-16.20      32-5.56      12-2.09     38-10.12       9-4.32       7-6.40       7-5.39      12-2.16       9-3.40       4-1.15          1--    1.09.03  Laura Meurman
 22. Marika Aronen-Ketola       28-3.51      23-3.25      31-6.06      11-3.34      35-6.19      29-8.59      14-5.14     28-10.07     38-12.08      17-2.32      26-5.32       9-1.21          1--    1.09.07  Marika Aronen-Ketola
 23. Kaisa Rantee               24-3.34      25-3.32      34-7.53      26-5.05      31-4.04      14-6.14     28-11.59      18-8.33      27-8.34      27-3.15      22-5.11      12-1.24          1--    1.09.17  Kaisa Rantee
 24. Atte Mattila               31-4.27      35-5.07      27-5.35      20-4.22      23-2.35     39-12.28      22-8.09      21-9.20      32-9.09      14-2.22      20-5.09      20-1.42          1--    1.10.24  Atte Mattila
 25. Kaisa Mattila              32-4.34      36-5.09      28-5.38      19-4.18      19-2.29     40-12.35      21-7.59      22-9.22      33-9.15      16-2.26      19-5.05      24-1.44          1--    1.10.33  Kaisa Mattila
 26. Sonja Julkunen             14-2.59       9-2.18      24-5.04      28-5.19      25-2.44      11-5.42     37-21.01      14-7.32     36-11.05      24-3.02       3-3.16      19-1.41          1--    1.11.42  Sonja Julkunen
 27. Marja-Liisa Saari          18-3.19      13-2.40      18-4.11     40-21.05       9-1.52      13-6.11      12-4.52      16-8.03      23-7.30      40-7.42      17-4.10      30-1.59          1--    1.13.33  Marja-Liisa Saari
 28. Kai Vieruaho               15-3.07      33-4.14      25-5.20      31-5.44      27-2.45      28-8.05     29-12.28      15-7.44      26-8.31      30-3.20     36-10.46      34-2.11          1--    1.14.14  Kai Vieruaho
 29. Miia Kokkonen              35-5.57      15-2.43     38-11.01      12-3.37      36-7.26      24-7.45      11-4.45     33-12.18      22-7.23      15-2.24      33-7.59      38-2.24          1--    1.15.41  Miia Kokkonen
 30. Elisa Rantanen             10-2.38      12-2.35      12-3.04      25-5.00      21-2.33      18-6.39     32-16.05     34-12.52     35-10.25      29-3.19     39-12.54      29-1.58          1--    1.20.01  Elisa Rantanen
 31. Juho ja Virpi Eerola      40-10.58      19-3.01      17-4.09      13-3.49      32-5.04      23-7.37     33-17.20      19-9.05      21-7.06      33-3.32      31-6.57      31-2.01          1--    1.20.38  Juho ja Virpi Eerola
 32. Anssi Antila               13-2.53      11-2.30      23-5.03      38-8.08      24-2.39      33-9.31     36-19.02     30-11.11     37-11.09      35-3.37     38-12.23       4-1.15          1--    1.29.20  Anssi Antila
 33. Timo Siren                  9-2.25      18-2.53     36-10.20       9-3.27      14-2.12      21-7.16     26-10.52     40-40.10      13-6.19      21-2.44      12-3.55      15-1.27            -    1.34.00  Timo Siren
 34. Asko Mattila               26-3.42      10-2.26     36-10.20      18-4.16       1-1.22      21-7.16     27-10.54     39-40.06      15-6.24      17-2.32      16-4.08       7-1.18          1--    1.34.43  Asko Mattila
 35. Kim Kristo                 36-6.29      21-3.16     40-16.29     39-18.28      18-2.24      25-7.48     30-12.55      26-9.36       9-6.10      27-3.15      34-8.45      35-2.12          1--    1.37.46  Kim Kristo
 36. Tanja ja Ari Eerola        17-3.16      17-2.52      16-3.55      17-4.09      29-2.51     37-10.07     39-28.05     35-13.57     39-14.16      38-6.14      35-9.42      40-2.52          1--    1.42.15  Tanja ja Ari Eerola
 37. Marina Vainio              21-3.25      27-3.36      19-4.47      35-6.22      17-2.17      30-9.02     40-36.24     36-15.06      28-8.46      37-5.59      30-6.44      38-2.24          1--    1.44.51  Marina Vainio
 38. Tiila Sallinen             25-3.38      34-4.18      21-4.58      36-6.45     39-29.06      34-9.43     35-18.48     37-21.52      31-8.58      31-3.23      11-3.53      26-1.52          1--    1.57.13  Tiila Sallinen
 39. Sanna Hillberg             27-3.45      32-4.11      22-4.59      36-6.45     40-29.07      35-9.48     34-18.35     38-22.08      29-8.49      32-3.30      10-3.45      27-1.57          1--    1.57.18  Sanna Hillberg
 40. Tiina Vikström             39-7.54      29-3.47      30-5.59      22-4.48     38-19.39      32-9.07     38-21.50     31-11.22     40-18.45      33-3.32     40-13.55      32-2.02          1--    2.02.39  Tiina Vikström

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hannu Aasla                 3-2.37       3-4.42       2-5.44       1-9.02      2-15.35      2-18.09      2-21.23      2-24.26      2-28.12      1-31.51      1-35.26      1-36.38      1-39.07      1-40.08     40.07  Hannu Aasla
  2. Pertti Puro                 2-2.33       1-4.33       1-5.34       2-9.13      1-15.24      1-17.56      1-20.59      1-23.51      3-28.55      2-32.18      2-36.06      2-37.26      2-39.27      2-40.30     40.29  Pertti Puro
  3. Hannu Vehmaa                1-2.29       2-4.39       3-5.54      4-10.09      3-16.11      3-18.40      3-22.10      3-24.54      1-27.50      3-34.02      3-37.32      3-38.48      3-41.43      3-43.05     43.04  Hannu Vehmaa
  4. Johanna Ritanotko           8-2.57       5-5.09       4-6.06     14-13.21      6-19.52      6-22.43      6-25.50      6-28.47      5-32.11      5-35.52      5-39.19      5-40.41      4-42.47      4-44.03     44.02  Johanna Ritanotko
  5. Katri Niittymäki           11-3.20      11-6.29       8-7.42      7-12.16      4-19.32      5-22.19      4-25.32      4-28.12      4-31.25      4-35.10      4-39.03      4-40.33      5-47.37      5-48.59     48.58  Katri Niittymäki
  6. Pia-Maria Sillanpää         6-2.43       4-5.05       5-6.10       3-9.51      7-19.55      9-23.22     11-28.02      8-31.22      8-34.48      7-38.53      8-43.21      6-44.51      6-49.17      6-50.27     50.26  Pia-Maria Sillanpää
