Tampereen iltarastit 06.04.2009
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Satu Mäkitammi 2-2.49 1-5.05 1-7.39 1-9.52 1-11.24 1-13.43 1-16.39 1-17.07 17.06 Satu Mäkitammi
2. Vili Heikkilä 8-3.46 2-6.36 4-10.33 4-12.59 4-14.26 3-16.59 2-19.37 2-20.01 20.00 Vili Heikkilä
3. Lassi Markkula 1-2.28 11-8.31 8-12.01 7-13.56 6-15.13 5-17.29 3-19.50 3-20.10 20.09 Lassi Markkula
4. Liisa Rajalampi 12-4.23 5-6.53 2-9.45 2-11.57 2-13.29 2-16.05 4-19.58 4-20.29 20.28 Liisa Rajalampi
5. Oskari Mäkitammi 3-3.05 3-6.38 6-10.45 8-13.59 8-15.47 6-18.14 5-21.32 5-22.03 22.02 Oskari Mäkitammi
6. Maria Pietilä 6-3.40 6-7.08 5-10.42 5-13.07 5-14.55 6-18.14 6-21.44 6-22.13 22.13 Maria Pietilä
7. Tiila Sallinen 7-3.41 4-6.42 3-10.10 3-12.27 3-14.04 4-17.05 7-21.52 7-22.19 22.18 Tiila Sallinen
8. Titus Heikkilä 4-3.26 7-7.17 7-10.54 6-13.38 7-15.22 8-19.02 8-22.57 8-23.20 23.19 Titus Heikkilä
9. Ella Skog 5-3.29 8-7.44 10-12.36 9-14.45 9-16.16 9-19.25 9-23.01 9-23.32 23.32 Ella Skog
10. Leevi Pohja 13-4.46 13-8.51 12-14.02 12-17.40 12-19.20 12-22.21 10-25.38 10-26.06 26.05 Leevi Pohja
11. Jyrki Matikainen 11-4.17 9-7.47 9-12.08 10-15.16 10-17.34 10-21.49 11-26.23 11-27.08 27.08 Jyrki Matikainen
12. Eetu Pohja 10-4.01 10-7.58 11-13.35 11-17.16 11-18.53 11-22.16 12-27.03 12-27.30 27.29 Eetu Pohja
13. Kalle Toivola 9-3.47 12-8.43 14-15.27 13-18.27 13-20.28 13-24.29 13-28.29 13-29.02 29.01 Kalle Toivola
14. Peter Kööbi 26-8.34 24-13.29 18-18.02 16-20.47 16-22.44 14-25.59 14-30.16 14-30.52 30.51 Peter Kööbi
15. Eino Salonen 17-5.00 16-9.44 15-15.47 15-19.09 14-21.17 15-26.23 15-31.33 15-32.02 32.01 Eino Salonen
16. Saara Ylihietanen 21-6.10 23-13.13 17-17.52 18-21.31 18-23.30 17-28.09 16-33.03 16-33.27 33.26 Saara Ylihietanen
17. Ella Karkulahti 14-4.47 14-9.26 13-15.05 14-18.48 15-21.43 16-27.10 17-33.28 17-33.59 33.58 Ella Karkulahti
18. Antti Rissanen 25-8.01 21-12.59 21-19.09 19-22.45 19-25.07 19-29.34 18-34.04 18-34.45 34.44 Antti Rissanen
19. Päivi Rissanen 15-4.53 20-12.51 19-18.53 20-23.33 20-25.33 20-29.44 19-34.14 19-34.53 34.52 Päivi Rissanen
20. Moona Huttunen 16-4.58 19-12.26 16-17.38 17-21.08 17-23.22 18-29.20 20-35.44 20-36.11 36.10 Moona Huttunen
21. Juho Virtanen 27-9.40 25-14.22 27-24.30 23-27.09 23-29.30 21-35.31 21-39.16 21-39.38 39.37 Juho Virtanen
22. Emma Salonen 20-5.50 22-13.02 23-19.44 25-28.40 24-30.42 22-36.42 22-41.44 22-42.16 42.15 Emma Salonen
23. Kimmo Pyhältö - 15-9.32 20-19.01 21-23.57 21-28.03 24-37.58 23-43.47 23-45.21 45.20 Kimmo Pyhältö
24. Linda Sainio 22-6.37 28-15.00 25-23.22 24-28.16 25-31.48 25-38.31 24-44.52 24-45.41 45.40 Linda Sainio
25. Pekka Lönrot 30-11.20 29-18.22 28-25.17 28-30.41 27-33.39 27-40.00 25-46.24 25-47.16 47.15 Pekka Lönrot
26. Aapo Mäkynen 19-5.33 18-12.21 22-19.18 22-25.07 22-29.11 23-37.17 26-46.35 26-47.40 47.39 Aapo Mäkynen
27. Ville Latva-Pirilä 24-7.19 27-14.49 24-22.04 26-29.38 26-33.27 26-39.59 27-49.20 27-50.37 50.36 Ville Latva-Pirilä
28. Hilla Vahvelainen 18-5.01 17-9.45 31-35.51 31-39.31 31-41.42 29-45.47 29-50.14 28-50.39 50.38 Hilla Vahvelainen
29. Olli Mäkynen 23-7.05 26-14.26 26-24.04 27-30.37 28-34.50 28-42.40 28-49.41 29-50.48 50.47 Olli Mäkynen
30. Elina Lahdenniemi 28-10.46 30-19.50 29-28.01 30-34.38 29-39.50 30-47.49 30-58.26 30-59.33 59.32 Elina Lahdenniemi
31. Elmeri Lahdenniemi 29-10.47 31-20.02 30-28.18 29-34.20 30-40.03 31-48.06 31-58.41 31-59.49 59.48 Elmeri Lahdenniemi
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Satu Mäkitammi 2-2.49 1-2.16 1-2.34 4-2.13 4-1.32 2-2.19 3-2.56 10-28 1-- 17.06 Satu Mäkitammi
2. Vili Heikkilä 8-3.46 3-2.50 7-3.57 7-2.26 2-1.27 4-2.33 2-2.38 4-24 1-- 20.00 Vili Heikkilä
3. Lassi Markkula 1-2.28 19-6.03 4-3.30 1-1.55 1-1.17 1-2.16 1-2.21 1-20 1-- 20.09 Lassi Markkula
4. Liisa Rajalampi 12-4.23 2-2.30 2-2.52 3-2.12 4-1.32 5-2.36 9-3.53 14-31 1-- 20.28 Liisa Rajalampi
5. Oskari Mäkitammi 3-3.05 7-3.33 8-4.07 13-3.14 10-1.48 3-2.27 5-3.18 14-31 1-- 22.02 Oskari Mäkitammi
6. Maria Pietilä 6-3.40 5-3.28 5-3.34 6-2.25 10-1.48 10-3.19 6-3.30 12-29 - 22.13 Maria Pietilä
7. Tiila Sallinen 7-3.41 4-3.01 3-3.28 5-2.17 6-1.37 6-3.01 17-4.47 7-27 1-- 22.18 Tiila Sallinen
8. Titus Heikkilä 4-3.26 8-3.51 6-3.37 9-2.44 9-1.44 12-3.40 10-3.55 3-23 1-- 23.19 Titus Heikkilä
9. Ella Skog 5-3.29 11-4.15 12-4.52 2-2.09 3-1.31 8-3.09 7-3.36 14-31 - 23.32 Ella Skog
10. Leevi Pohja 13-4.46 10-4.05 13-5.11 17-3.38 8-1.40 6-3.01 4-3.17 10-28 1-- 26.05 Leevi Pohja
11. Jyrki Matikainen 11-4.17 6-3.30 9-4.21 12-3.08 20-2.18 16-4.15 16-4.34 23-45 - 27.08 Jyrki Matikainen
12. Eetu Pohja 10-4.01 9-3.57 15-5.37 20-3.41 6-1.37 11-3.23 17-4.47 7-27 1-- 27.29 Eetu Pohja
13. Kalle Toivola 9-3.47 17-4.56 21-6.44 11-3.00 15-2.01 13-4.01 11-4.00 19-33 1-- 29.01 Kalle Toivola
14. Peter Kööbi 26-8.34 16-4.55 10-4.33 10-2.45 12-1.57 9-3.15 12-4.17 20-36 1-- 30.51 Peter Kööbi
15. Eino Salonen 17-5.00 14-4.44 18-6.03 14-3.22 17-2.08 19-5.06 21-5.10 12-29 1-- 32.01 Eino Salonen
16. Saara Ylihietanen 21-6.10 22-7.03 11-4.39 18-3.39 13-1.59 18-4.39 19-4.54 4-24 1-- 33.26 Saara Ylihietanen
17. Ella Karkulahti 14-4.47 12-4.39 16-5.39 21-3.43 23-2.55 20-5.27 23-6.18 14-31 1-- 33.58 Ella Karkulahti
18. Antti Rissanen 25-8.01 18-4.58 19-6.10 16-3.36 22-2.22 17-4.27 14-4.30 22-41 1-- 34.44 Antti Rissanen
19. Päivi Rissanen 15-4.53 27-7.58 17-6.02 22-4.40 14-2.00 15-4.11 14-4.30 21-39 1-- 34.52 Päivi Rissanen
20. Moona Huttunen 16-4.58 25-7.28 14-5.12 15-3.30 19-2.14 21-5.58 25-6.24 7-27 1-- 36.10 Moona Huttunen
21. Juho Virtanen 27-9.40 13-4.42 30-10.08 8-2.39 21-2.21 23-6.01 8-3.45 2-22 1-- 39.37 Juho Virtanen
22. Emma Salonen 20-5.50 23-7.12 20-6.42 31-8.56 16-2.02 22-6.00 20-5.02 18-32 1-- 42.15 Emma Salonen
23. Kimmo Pyhältö - 9.32 28-9.29 24-4.56 28-4.06 31-9.55 22-5.49 31-1.34 1-- 45.20 Kimmo Pyhältö
24. Linda Sainio 22-6.37 28-8.23 27-8.22 23-4.54 25-3.32 26-6.43 24-6.21 24-49 1-- 45.40 Linda Sainio
25. Pekka Lönrot 30-11.20 21-7.02 22-6.55 25-5.24 24-2.58 24-6.21 25-6.24 25-52 1-- 47.15 Pekka Lönrot
26. Aapo Mäkynen 19-5.33 20-6.48 23-6.57 26-5.49 27-4.04 30-8.06 28-9.18 26-1.05 1-- 47.39 Aapo Mäkynen
27. Ville Latva-Pirilä 24-7.19 26-7.30 24-7.15 30-7.34 26-3.49 25-6.32 29-9.21 30-1.17 1-- 50.36 Ville Latva-Pirilä
28. Hilla Vahvelainen 18-5.01 14-4.44 31-26.06 19-3.40 18-2.11 14-4.05 13-4.27 6-25 1-- 50.38 Hilla Vahvelainen
29. Olli Mäkynen 23-7.05 24-7.21 29-9.38 28-6.33 29-4.13 27-7.50 27-7.01 27-1.07 1-- 50.47 Olli Mäkynen
30. Elina Lahdenniemi 28-10.46 29-9.04 25-8.11 29-6.37 30-5.12 28-7.59 31-10.37 27-1.07 1-- 59.32 Elina Lahdenniemi
31. Elmeri Lahdenniemi 29-10.47 30-9.15 26-8.16 27-6.02 31-5.43 29-8.03 30-10.35 29-1.08 1-- 59.48 Elmeri Lahdenniemi
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jaakko Skog 2-3.47 2-4.57 1-6.46 6-12.21 4-13.34 4-16.12 1-17.48 2-20.06 1-22.13 1-25.57 1-26.21 26.20 Jaakko Skog
2. Irene Hiltunen 1-3.29 1-4.37 2-6.51 1-10.23 1-11.55 1-14.38 3-17.53 1-19.37 3-22.36 2-26.10 2-26.31 26.31 Irene Hiltunen
3. Tapio Kallio 6-4.14 7-5.34 6-8.06 7-12.32 6-13.55 6-16.50 4-18.41 3-20.23 2-22.33 3-26.47 3-27.11 27.10 Tapio Kallio
4. Kari Virtanen 9-4.37 10-6.31 11-9.02 12-13.48 11-15.01 7-17.37 6-19.49 5-21.29 4-23.37 4-27.40 4-28.00 27.59 Kari Virtanen
5. Asko Brax 4-4.10 4-5.22 4-7.42 2-11.26 2-13.04 2-15.46 5-19.35 6-21.45 5-23.58 5-27.43 5-28.09 28.08 Asko Brax
6. Ilari Rasimus 5-4.11 5-5.23 7-8.13 3-11.51 2-13.04 3-15.50 2-17.49 4-21.03 6-23.59 6-27.59 6-28.22 28.21 Ilari Rasimus
7. Iiris Taubert 3-4.00 3-5.05 3-7.19 4-12.02 9-14.34 9-18.20 7-20.29 7-22.35 7-25.08 7-29.55 7-30.15 30.14 Iiris Taubert
8. Antti Leino 7-4.22 6-5.29 5-7.49 5-12.10 5-13.48 5-16.44 9-21.17 9-23.56 9-26.37 8-30.47 8-31.12 31.12 Antti Leino
9. Janne Virtanen 10-4.58 9-6.26 9-8.43 8-12.39 7-14.16 8-17.59 8-20.36 8-23.31 8-26.04 9-30.54 9-31.25 31.24 Janne Virtanen
10. Martin Zechner 12-5.16 17-7.21 21-11.06 17-15.04 16-16.31 11-19.52 11-22.26 11-24.44 10-27.01 10-32.10 10-32.37 32.36 Martin Zechner
11. Konsta Virtanen 8-4.31 8-6.00 8-8.32 11-13.32 12-15.38 12-21.40 12-23.43 12-25.43 11-28.05 11-32.52 11-33.24 33.23 Konsta Virtanen
12. Lea Kööbi 27-7.52 23-8.51 25-12.38 22-17.14 21-18.50 14-22.47 14-25.24 13-27.35 13-30.34 12-34.54 12-35.32 35.31 Lea Kööbi
13. Heimo Vartiainen 20-5.54 19-7.23 14-9.48 13-14.05 13-15.40 - 13-25.11 13-27.35 14-30.43 13-35.05 13-35.41 35.40 Heimo Vartiainen
14. Ari Sieranen 13-5.27 13-6.54 12-9.26 10-13.18 10-14.56 10-18.29 10-21.30 10-24.17 12-30.23 13-35.05 13-35.41 35.40 Ari Sieranen
15. Tiina Randell 21-6.13 22-7.54 20-11.04 20-16.22 20-18.37 - 16-26.05 15-29.03 15-31.50 15-37.37 15-38.16 38.15 Tiina Randell
16. Leila Kalliomäki 19-5.50 20-7.34 19-10.34 18-15.19 18-17.14 13-21.58 15-25.52 16-29.14 16-32.21 16-38.12 16-38.39 38.38 Leila Kalliomäki
17. Margit Aura 18-5.44 15-7.13 15-9.51 16-14.43 17-16.32 - 17-27.45 17-30.33 17-33.27 17-39.14 17-39.46 39.45 Margit Aura
18. Malin Mäkeläinen 17-5.37 14-7.10 16-9.52 15-14.33 15-16.18 15-25.19 20-29.30 18-31.52 18-34.37 18-39.33 18-40.01 40.00 Malin Mäkeläinen
19. Lotta Matikainen 14-5.35 16-7.17 18-10.14 19-15.36 19-17.34 - 18-28.55 19-32.01 19-34.53 19-40.57 19-41.29 41.28 Lotta Matikainen
20. Anne Mäkiranta 11-5.06 11-6.44 13-9.27 14-14.26 14-16.15 - 23-30.25 21-32.57 21-36.19 20-41.23 20-41.58 41.57 Anne Mäkiranta
21. Matleena Piesala 14-5.35 17-7.21 17-9.57 24-18.07 24-20.28 - 26-31.11 25-34.49 24-37.36 21-42.42 21-43.12 43.11 Matleena Piesala
22. Eeva Kananen 23-6.45 24-8.54 23-11.46 23-17.20 22-19.14 - 25-30.50 24-34.14 22-36.53 21-42.42 22-43.31 43.30 Eeva Kananen
23. Jarmo Hokkanen 26-7.23 25-9.06 22-11.40 21-16.41 23-19.54 17-26.04 19-29.00 20-32.40 20-36.05 23-43.51 23-44.30 44.29 Jarmo Hokkanen
24. Johanna Piesala 16-5.36 12-6.46 10-9.01 9-12.55 8-14.24 - 27-33.03 26-36.40 25-39.29 24-44.20 24-44.56 44.55 Johanna Piesala
25. Anne-Maria Keränen 24-7.16 26-9.17 26-13.09 26-19.30 26-22.06 18-27.00 21-29.54 22-33.23 23-37.01 25-44.29 25-45.25 45.24 Anne-Maria Keränen
26. Helmi Ylänen 22-6.26 21-7.47 24-12.22 25-18.45 25-20.29 16-25.48 24-30.42 27-37.04 26-40.02 26-45.57 26-46.20 46.19 Helmi Ylänen
27. Iines Piesala 25-7.20 27-9.31 27-13.31 28-21.09 28-23.18 - 28-34.13 28-39.03 27-41.46 27-47.05 27-47.41 47.40 Iines Piesala
28. Valpuri Jokela 30-9.36 29-10.48 29-16.32 29-22.30 29-24.22 20-32.40 29-36.05 29-39.31 29-42.55 29-50.23 28-50.52 50.51 Valpuri Jokela
29. Marja Saario 28-8.00 28-10.26 28-14.01 27-19.50 27-22.13 19-27.11 22-30.11 23-33.50 28-42.08 28-50.09 29-51.22 51.21 Marja Saario
30. Mika Peltomaa 31-9.38 30-11.37 32-18.43 30-23.12 31-25.47 21-35.17 30-38.17 30-41.06 30-43.40 30-51.31 30-52.04 52.03 Mika Peltomaa
31. Sonja Haapanen 32-9.51 31-11.39 32-18.43 30-23.12 30-25.46 22-35.31 31-38.18 31-41.08 31-43.54 31-51.33 30-52.04 52.03 Sonja Haapanen
32. Ville Heino 29-9.21 33-13.08 34-23.47 34-31.32 34-34.33 24-40.28 34-44.02 34-48.04 34-51.50 34-57.58 33-58.29 58.28 Ville Heino
33. Antto Hautamäki 33-23.01 35-25.20 35-30.26 35-37.08 35-40.09 25-48.58 35-54.57 35-1.02.36 35-1.19.31 35-1.26.04 35-1.26.53 1.26.52 Antto Hautamäki
HYL Jenni Pirkkalainen - 34-13.19 31-18.36 33-25.33 33-27.49 - 33-41.43 33-45.44 33-50.05 33-57.29 34-59.03 Jenni Pirkkalainen
HYL Matti Hintikka - 32-12.47 30-17.13 32-24.30 32-27.15 23-35.49 32-39.46 32-43.44 32-48.18 32-57.26 32-58.21 Matti Hintikka
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jaakko Skog 2-3.47 5-1.10 1-1.49 25-5.35 1-1.13 2-2.38 1-1.36 8-2.18 1-2.07 2-3.44 6-24 1-- 26.20 Jaakko Skog
2. Irene Hiltunen 1-3.29 4-1.08 2-2.14 1-3.32 7-1.32 4-2.43 16-3.15 3-1.44 22-2.59 1-3.34 3-21 - 26.31 Irene Hiltunen
3. Tapio Kallio 6-4.14 10-1.20 10-2.32 10-4.26 4-1.23 6-2.55 2-1.51 2-1.42 3-2.10 7-4.14 6-24 1-- 27.10 Tapio Kallio
4. Kari Virtanen 9-4.37 25-1.54 9-2.31 17-4.46 1-1.13 1-2.36 6-2.12 1-1.40 2-2.08 5-4.03 1-20 1-- 27.59 Kari Virtanen
5. Asko Brax 4-4.10 7-1.12 6-2.20 3-3.44 11-1.38 3-2.42 19-3.49 6-2.10 4-2.13 3-3.45 9-26 1-- 28.08 Asko Brax
6. Ilari Rasimus 5-4.11 7-1.12 18-2.50 2-3.38 1-1.13 5-2.46 3-1.59 21-3.14 20-2.56 4-4.00 4-23 1-- 28.21 Ilari Rasimus
7. Iiris Taubert 3-4.00 2-1.05 2-2.14 15-4.43 28-2.32 11-3.46 5-2.09 5-2.06 7-2.33 11-4.47 1-20 1-- 30.14 Iiris Taubert
8. Antti Leino 7-4.22 3-1.07 6-2.20 9-4.21 11-1.38 7-2.56 23-4.33 13-2.39 11-2.41 6-4.10 8-25 - 31.12 Antti Leino
9. Janne Virtanen 10-4.58 13-1.28 5-2.17 6-3.56 10-1.37 10-3.43 8-2.37 18-2.55 7-2.33 13-4.50 15-31 1-- 31.24 Janne Virtanen
10. Martin Zechner 12-5.16 28-2.05 24-3.45 7-3.58 5-1.27 8-3.21 7-2.34 8-2.18 5-2.17 18-5.09 10-27 1-- 32.36 Martin Zechner
11. Konsta Virtanen 8-4.31 14-1.29 10-2.32 20-5.00 22-2.06 18-6.02 4-2.03 4-2.00 6-2.22 11-4.47 18-32 1-- 33.23 Konsta Virtanen
12. Lea Kööbi 27-7.52 1-59 25-3.47 13-4.36 9-1.36 12-3.57 8-2.37 7-2.11 22-2.59 8-4.20 27-38 1-- 35.31 Lea Kööbi
13. Heimo Vartiainen 20-5.54 14-1.29 8-2.25 8-4.17 8-1.35 - 9.31 11-2.24 25-3.08 9-4.22 23-36 1-- 35.40 Heimo Vartiainen
14. Ari Sieranen 13-5.27 12-1.27 10-2.32 4-3.52 11-1.38 9-3.33 15-3.01 14-2.47 33-6.06 10-4.42 23-36 1-- 35.40 Ari Sieranen
15. Tiina Randell 21-6.13 19-1.41 22-3.10 22-5.18 24-2.15 - 7.28 19-2.58 15-2.47 20-5.47 28-39 1-- 38.15 Tiina Randell
16. Leila Kalliomäki 19-5.50 22-1.44 21-3.00 16-4.45 20-1.55 13-4.44 20-3.54 22-3.22 24-3.07 23-5.51 10-27 1-- 38.38 Leila Kalliomäki
17. Margit Aura 18-5.44 14-1.29 15-2.38 18-4.52 16-1.49 - 11.13 15-2.48 19-2.54 20-5.47 18-32 1-- 39.45 Margit Aura
18. Malin Mäkeläinen 17-5.37 17-1.33 16-2.42 14-4.41 15-1.45 23-9.01 22-4.11 10-2.22 13-2.45 15-4.56 12-28 1-- 40.00 Malin Mäkeläinen
19. Lotta Matikainen 14-5.35 20-1.42 20-2.57 23-5.22 21-1.58 - 11.21 20-3.06 18-2.52 25-6.04 18-32 1-- 41.28 Lotta Matikainen
20. Anne Mäkiranta 11-5.06 18-1.38 17-2.43 19-4.59 16-1.49 - 14.10 12-2.32 26-3.22 16-5.04 22-35 1-- 41.57 Anne Mäkiranta
21. Matleena Piesala 14-5.35 23-1.46 14-2.36 35-8.10 26-2.21 - 10.43 27-3.38 15-2.47 17-5.06 14-30 1-- 43.11 Matleena Piesala
22. Eeva Kananen 23-6.45 29-2.09 19-2.52 24-5.34 19-1.54 - 11.36 23-3.24 10-2.39 22-5.49 30-49 1-- 43.30 Eeva Kananen
23. Jarmo Hokkanen 26-7.23 21-1.43 13-2.34 21-5.01 35-3.13 19-6.10 12-2.56 29-3.40 28-3.25 32-7.46 28-39 1-- 44.29 Jarmo Hokkanen
24. Johanna Piesala 16-5.36 5-1.10 4-2.15 5-3.54 6-1.29 - 18.39 26-3.37 17-2.49 14-4.51 23-36 1-- 44.55 Johanna Piesala
25. Anne-Maria Keränen 24-7.16 27-2.01 26-3.52 28-6.21 31-2.36 14-4.54 11-2.54 25-3.29 29-3.38 29-7.28 33-56 1-- 45.24 Anne-Maria Keränen
26. Helmi Ylänen 22-6.26 11-1.21 29-4.35 29-6.23 14-1.44 16-5.19 24-4.54 34-6.22 21-2.58 24-5.55 4-23 1-- 46.19 Helmi Ylänen
27. Iines Piesala 25-7.20 30-2.11 27-4.00 33-7.38 23-2.09 - 10.55 33-4.50 12-2.43 19-5.19 23-36 1-- 47.40 Iines Piesala
28. Valpuri Jokela 30-9.36 7-1.12 32-5.44 27-5.58 18-1.52 20-8.18 17-3.25 24-3.26 27-3.24 29-7.28 13-29 1-- 50.51 Valpuri Jokela
29. Marja Saario 28-8.00 32-2.26 23-3.35 26-5.49 27-2.23 15-4.58 13-3.00 28-3.39 34-8.18 34-8.01 34-1.13 1-- 51.21 Marja Saario
30. Mika Peltomaa 31-9.38 26-1.59 34-7.06 11-4.29 30-2.35 24-9.30 13-3.00 16-2.49 9-2.34 33-7.51 21-33 1-- 52.03 Mika Peltomaa
31. Sonja Haapanen 32-9.51 24-1.48 33-7.04 11-4.29 29-2.34 25-9.45 10-2.47 17-2.50 14-2.46 31-7.39 15-31 1-- 52.03 Sonja Haapanen
32. Ville Heino 29-9.21 33-3.47 35-10.39 34-7.45 33-3.01 17-5.55 18-3.34 32-4.02 30-3.46 26-6.08 15-31 1-- 58.28 Ville Heino
33. Antto Hautamäki 33-23.01 31-2.19 30-5.06 30-6.42 33-3.01 22-8.49 25-5.59 35-7.39 35-16.55 27-6.33 30-49 1-- 1.26.52 Antto Hautamäki
HYL Jenni Pirkkalainen - 13.19 31-5.17 31-6.57 25-2.16 - 13.54 31-4.01 31-4.21 28-7.24 35-1.34 1-- Jenni Pirkkalainen
HYL Matti Hintikka - 12.47 28-4.26 32-7.17 32-2.45 21-8.34 21-3.57 30-3.58 32-4.34 35-9.08 32-55 1-- Matti Hintikka
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Elias Ylänen 4-3.14 1-5.46 1-8.31 1-9.38 1-12.30 2-19.07 1-22.02 1-24.29 1-27.26 1-27.45 27.44 Elias Ylänen
2. Aleksi Niemi 3-3.09 3-5.53 2-8.56 2-9.56 2-12.49 1-19.05 2-22.23 2-24.57 2-27.55 2-28.15 28.14 Aleksi Niemi
3. Kare Kaasalainen 2-3.06 2-5.50 3-9.00 3-10.08 3-13.11 3-20.11 3-23.50 3-26.33 3-28.46 3-29.07 29.06 Kare Kaasalainen
4. Sami Kotkajuuri 1-3.04 6-6.49 6-9.50 6-10.59 5-14.07 4-20.58 4-24.05 4-27.06 4-29.47 4-30.06 30.05 Sami Kotkajuuri
5. Asko Willgren 10-3.44 4-6.22 5-9.41 5-10.58 4-14.05 5-21.25 5-24.39 5-27.34 5-29.56 5-30.17 30.17 Asko Willgren
6. Olli-Pekka Pohjola 7-3.36 5-6.34 4-9.30 4-10.38 7-15.08 7-22.36 6-25.41 6-28.25 6-31.21 6-31.40 31.39 Olli-Pekka Pohjola
7. Antti Matula 5-3.33 7-6.50 7-10.10 7-11.19 6-14.21 6-22.12 7-26.30 7-29.07 7-31.44 7-32.08 32.07 Antti Matula
8. Sami Välimaa 20-4.10 13-7.30 11-10.59 11-12.19 11-16.30 12-24.49 8-27.52 8-30.43 8-32.56 8-33.17 33.16 Sami Välimaa
9. Anton Kuukka 5-3.33 9-7.02 10-10.50 10-12.12 17-17.10 14-25.12 10-28.20 9-31.12 9-33.23 9-33.45 33.44 Anton Kuukka
10. Jaakko Himanen 13-3.46 11-7.13 12-11.15 12-12.34 10-16.02 10-24.36 9-28.11 10-31.22 10-34.14 10-34.40 34.39 Jaakko Himanen
11. Joonas Tunturi 30-4.54 23-8.55 28-13.38 26-14.50 21-18.26 17-25.51 14-29.05 15-33.01 12-35.17 12-35.38 35.37 Joonas Tunturi
12. Antti Mäkinen 17-3.56 19-8.12 20-12.16 19-13.38 13-16.44 13-25.04 13-28.53 13-32.02 13-35.18 13-35.46 35.45 Antti Mäkinen
13. Tero Piirainen 12-3.45 10-7.12 13-11.16 13-12.41 12-16.33 9-24.29 11-28.29 11-31.33 14-35.29 14-36.07 36.06 Tero Piirainen
14. Anna Kotkajuuri 14-3.49 12-7.18 16-12.00 16-13.18 16-17.07 16-25.34 17-29.42 16-33.31 15-36.13 15-36.30 36.29 Anna Kotkajuuri
15. Pentti Palm 23-4.15 15-7.36 14-11.34 14-12.58 15-17.01 15-25.28 15-29.06 14-32.33 15-36.13 16-36.45 36.44 Pentti Palm
16. Vesa Paavola 19-4.01 20-8.14 15-11.47 15-13.11 14-16.47 11-24.45 16-29.25 17-34.09 17-37.35 17-37.55 37.54 Vesa Paavola
17. Tuuli Rinne 25-4.18 21-8.18 18-12.06 17-13.31 18-17.25 19-27.41 19-31.35 19-34.38 18-38.00 18-38.26 38.25 Tuuli Rinne
18. Tomi Malmstöm 9-3.41 17-7.57 17-12.05 18-13.36 19-17.44 18-26.12 18-30.35 18-34.34 19-38.27 19-38.54 38.53 Tomi Malmstöm
19. Petri Tilli 8-3.38 8-7.00 8-10.36 8-12.03 8-15.21 32-31.29 25-34.32 23-37.17 20-40.35 20-41.00 40.59 Petri Tilli
20. Terhi Rajamäki 18-3.57 16-7.49 21-12.21 20-13.40 20-18.19 20-27.49 21-33.45 22-37.08 21-40.38 20-41.00 40.59 Terhi Rajamäki
21. Nonna-Nina Mäki 35-5.02 37-10.20 33-14.10 31-15.35 27-19.45 26-30.33 23-33.58 20-37.06 22-40.47 22-41.13 41.12 Nonna-Nina Mäki
22. Eeva Nieminen 27-4.28 26-8.58 29-13.40 32-15.40 28-19.47 23-29.29 24-34.28 25-38.00 23-41.09 23-41.35 41.34 Eeva Nieminen
23. Petra Huttunen 42-5.26 36-10.16 37-14.55 36-16.18 37-21.26 28-31.02 27-35.04 26-38.20 24-41.27 24-41.51 41.50 Petra Huttunen
24. Marja-Liisa Ruusunen 32-4.58 30-9.32 30-13.49 29-15.14 26-19.39 22-28.55 21-33.45 24-37.20 25-41.30 25-41.58 41.57 Marja-Liisa Ruusunen
25. Anna-Mari Alanen 40-5.22 34-9.52 32-13.58 30-15.31 38-21.38 30-31.11 28-35.21 28-38.56 26-41.32 26-41.59 41.58 Anna-Mari Alanen
26. Jani Valtanen 24-4.16 18-8.06 22-12.33 22-14.03 23-18.38 21-28.30 20-33.43 21-37.07 27-41.47 27-42.06 42.05 Jani Valtanen
27. Tuire Niemi 31-4.56 44-11.34 39-15.17 38-17.00 32-20.59 24-29.34 29-35.40 27-38.52 28-42.23 28-42.47 42.46 Tuire Niemi
28. Jyrki Rahkola 21-4.13 24-8.56 25-13.15 27-14.58 31-20.33 27-31.00 30-35.50 29-39.34 29-43.25 29-43.42 43.42 Jyrki Rahkola
29. Kalle Salste 21-4.13 47-12.30 43-16.10 41-17.27 34-21.05 40-33.21 34-36.57 31-40.49 30-43.53 30-44.25 44.24 Kalle Salste
30. Kirsi Kaartinen 51-7.36 45-11.37 46-16.21 42-17.43 40-22.05 34-31.59 37-37.06 36-40.57 31-44.08 31-44.39 44.38 Kirsi Kaartinen
31. Timo Nieminen 29-4.46 29-9.26 25-13.15 24-14.32 25-19.37 24-29.34 25-34.32 37-41.09 33-44.32 32-44.54 44.53 Timo Nieminen
