| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.21 2.25 2.28 2.24 | 3.34 3.46 3.55 6.09 | 4.29 5.06 5.15 11.05 | 2.52 3.09 3.19 14.11 | 1.38 1.45 1.53 15.56 | 2.43 2.49 2.57 18.45 | 3.34 3.35 3.37 22.20 | 1.30 1.48 1.52 24.03 | 1.38 1.43 1.56 25.48 | 0.50 0.51 0.57 26.40 | 3.43 4.32 4.32 30.55 | 1.30 1.45 1.47 32.35 | 0.46 0.48 0.53 33.24 | 1.48 2.02 2.08 35.23 | 6.03 6.04 6.15 41.30 | 2.30 2.48 3.05 44.17 | 2.18 2.26 2.43 46.46 | 1.33 1.38 1.49 48.26 | 0.41 0.43 0.49 49.10 | 0.00 0.00 0.00 49.10 | |||||
| optimiaika | 49.10 | 2.24 | 3.45 | 4.56 | 3.06 | 1.45 | 2.49 | 3.35 | 1.43 | 1.45 | 0.52 | 4.15 | 1.40 | 0.49 | 1.59 | 6.07 | 2.47 | 2.29 | 1.40 | 0.44 | 0.00 | 43.03 | 6.07 | ||
| 1 | Reijo Bister | 48.12 | 2.25 2.25 -0.01 0.0% | 5.59 3.34 +0.11 0.0% | 10.28 4.29 +0.27 0.0% | 13.20 2.52 +0.14 0.0% | 16.49 3.29 -1.44 | 19.38 2.49 +0.00 0.0% | 23.15 3.37 -0.02 0.0% | 24.45 1.30 +0.13 | 26.23 1.38 +0.07 | 27.13 0.50 +0.02 | 30.56 3.43 +0.32 0.0% | 32.26 1.30 +0.10 | 33.12 0.46 +0.03 | 35.00 1.48 +0.11 | 41.03 6.03 +0.04 0.0% | 43.33 2.30 +0.17 0.0% | 45.51 2.18 +0.11 0.0% | 47.24 1.33 +0.07 | 48.13 0.49 -0.05 | 48.13 0.00 +0.00 | 42.10 -2.1% | 6.03 -1.1% | 0.0% |
| 2 | Juha Lassila | 56.23 | 2.44 2.44 -0.20 12.2% | 6.51 4.07 -0.22 8.9% | 12.42 5.51 -0.55 15.7% | 16.49 4.07 -1.01 24.7% | 18.47 1.58 -0.13 | 21.53 3.06 -0.17 9.1% | 25.27 3.34 +0.01 0.0% | 27.23 1.56 -0.13 | 29.19 1.56 -0.11 | 30.16 0.57 -0.05 | 36.19 6.03 -1.48 29.8% | 38.14 1.55 -0.15 | 39.02 0.48 +0.01 | 41.04 2.02 -0.03 | 47.19 6.15 -0.08 0.0% | 50.24 3.05 -0.18 0.0% | 53.34 3.10 -0.41 21.6% | 55.29 1.55 -0.15 | 56.24 0.55 -0.11 | 56.24 0.00 +0.00 | 50.09 14.2% | 6.15 2.1% | 2.2% |
| 3 | Jyri Paavola | 56.28 | 2.21 2.21 +0.03 0.0% | 6.07 3.46 -0.01 0.0% | 12.09 6.02 -1.06 18.2% | 15.35 3.26 -0.20 9.7% | 20.23 4.48 -3.03 | 23.06 2.43 +0.06 0.0% | 26.41 3.35 +0.00 0.0% | 28.29 1.48 -0.05 | 30.12 1.43 +0.02 | 31.31 1.19 -0.27 | 36.45 5.14 -0.59 18.8% | 39.04 2.19 -0.39 | 40.04 1.00 -0.11 | 42.14 2.10 -0.11 | 48.18 6.04 +0.03 0.0% | 51.32 3.14 -0.27 13.9% | 53.58 2.26 +0.03 0.0% | 55.36 1.38 +0.02 | 56.29 0.53 -0.09 | 56.29 0.00 +0.00 | 50.25 14.6% | 6.04 -0.8% | 0.0% |
| 4 | Timo Nissinen | 58.38 | 2.45 2.45 -0.21 12.7% | 6.51 4.06 -0.21 8.5% | 17.24 10.33 -5.37 53.2% | 20.46 3.22 -0.16 7.9% | 22.31 1.45 +0.00 | 25.28 2.57 -0.08 0.0% | 29.31 4.03 -0.28 11.5% | 31.23 1.52 -0.09 | 33.25 2.02 -0.17 | 34.16 0.51 +0.01 | 38.50 4.34 -0.19 6.9% | 40.47 1.57 -0.17 | 41.45 0.58 -0.09 | 43.53 2.08 -0.09 | 50.14 6.21 -0.14 3.7% | 53.02 2.48 -0.01 0.0% | 55.53 2.51 -0.22 12.9% | 57.42 1.49 -0.09 | 58.39 0.57 -0.13 | 58.39 0.00 +0.00 | 52.18 17.7% | 6.21 3.7% | 2.7% |
| 5 | Timo Kauppila | 59.08 | 2.28 2.28 -0.04 0.0% | 6.23 3.55 -0.10 0.0% | 11.56 5.33 -0.37 11.1% | 15.05 3.09 -0.03 0.0% | 17.27 2.22 -0.37 | 20.50 3.23 -0.34 16.7% | 26.18 5.28 -1.53 34.5% | 28.23 2.05 -0.22 | 31.02 2.39 -0.54 | 32.18 1.16 -0.24 | 38.23 6.05 -1.50 30.1% | 40.16 1.53 -0.13 | 41.10 0.54 -0.05 | 43.32 2.22 -0.23 | 49.57 6.25 -0.18 4.7% | 53.33 3.36 -0.49 22.7% | 56.20 2.47 -0.18 10.8% | 58.13 1.53 -0.13 | 59.09 0.56 -0.12 | 59.09 0.00 +0.00 | 52.44 18.4% | 6.25 4.7% | 1.2% |
| 6 | Petri Saksala | 59.49 | 4.23 4.23 -1.59 45.2% | 8.40 4.17 -0.32 12.5% | 13.55 5.15 -0.19 0.0% | 17.18 3.23 -0.17 8.4% | 19.12 1.54 -0.09 | 22.30 3.18 -0.29 14.6% | 26.54 4.24 -0.49 18.6% | 29.36 2.42 -0.59 | 31.48 2.12 -0.27 | 32.51 1.03 -0.11 | 37.54 5.03 -0.48 15.8% | 39.55 2.01 -0.21 | 41.06 1.11 -0.22 | 43.19 2.13 -0.14 | 50.45 7.26 -1.19 17.7% | 54.21 3.36 -0.49 22.7% | 57.09 2.48 -0.19 11.3% | 59.01 1.52 -0.12 | 59.50 0.49 -0.05 | 59.50 0.00 +0.00 | 52.24 17.8% | 7.26 17.7% | 8.0% |
| 7 | Jaakko Mäkelä | 1.00.23 | 3.22 3.22 -0.58 28.7% | 7.42 4.20 -0.35 13.5% | 13.47 6.05 -1.09 18.9% | 18.07 4.20 -1.14 28.5% | 20.05 1.58 -0.13 | 23.33 3.28 -0.39 18.8% | 28.12 4.39 -1.04 22.9% | 30.31 2.19 -0.36 | 32.57 2.26 -0.41 | 33.56 0.59 -0.07 | 38.39 4.43 -0.28 9.9% | 40.52 2.13 -0.33 | 41.49 0.57 -0.08 | 44.07 2.18 -0.19 | 51.25 7.18 -1.11 16.2% | 54.41 3.16 -0.29 14.8% | 57.50 3.09 -0.40 21.2% | 59.42 1.52 -0.12 | 60.23 0.41 +0.03 | 60.23 0.00 +0.00 | 53.05 18.9% | 7.18 16.2% | 13.6% |
| 8 | Ville Mäkelä | 1.00.23 | 3.31 3.31 -1.07 31.8% | 7.41 4.10 -0.25 10.0% | 13.39 5.58 -1.02 17.3% | 18.06 4.27 -1.21 30.3% | 19.59 1.53 -0.08 | 23.38 3.39 -0.50 22.8% | 28.04 4.26 -0.51 19.2% | 30.31 2.27 -0.44 | 32.56 2.25 -0.40 | 33.54 0.58 -0.06 | 38.26 4.32 -0.17 0.0% | 40.52 2.26 -0.46 | 41.49 0.57 -0.08 | 44.08 2.19 -0.20 | 51.16 7.08 -1.01 14.3% | 54.41 3.25 -0.38 18.5% | 57.44 3.03 -0.34 18.6% | 59.41 1.57 -0.17 | 60.24 0.43 +0.01 | 60.24 0.00 +0.00 | 53.16 19.2% | 7.08 14.3% | 10.4% |
| 9 | Samuli Valonen | 1.00.35 | 2.54 2.54 -0.30 17.2% | 7.01 4.07 -0.22 8.9% | 12.46 5.45 -0.49 14.2% | 16.16 3.30 -0.24 11.4% | 19.39 3.23 -1.38 | 22.52 3.13 -0.24 12.4% | 27.41 4.49 -1.14 25.6% | 29.52 2.11 -0.28 | 32.16 2.24 -0.39 | 33.21 1.05 -0.13 | 38.57 5.36 -1.21 24.1% | 40.47 1.50 -0.10 | 41.46 0.59 -0.10 | 43.59 2.13 -0.14 | 51.39 7.40 -1.33 20.2% | 54.50 3.11 -0.24 12.6% | 57.42 2.52 -0.23 13.4% | 59.37 1.55 -0.15 | 60.36 0.59 -0.15 | 60.36 0.00 +0.00 | 52.56 18.7% | 7.40 20.2% | 11.3% |
| 10 | Riku Heikkilä | 1.04.23 | 4.33 4.33 -2.09 47.3% | 9.16 4.43 -0.58 20.5% | 15.15 5.59 -1.03 17.5% | 19.02 3.47 -0.41 18.1% | 21.04 2.02 -0.17 | 24.36 3.32 -0.43 20.3% | 29.52 5.16 -1.41 32.0% | 32.36 2.44 -1.01 | 35.27 2.51 -1.06 | 36.41 1.14 -0.22 | 41.28 4.47 -0.32 11.1% | 43.35 2.07 -0.27 | 44.32 0.57 -0.08 | 46.57 2.25 -0.26 | 55.10 8.13 -2.06 25.6% | 58.26 3.16 -0.29 14.8% | 61.28 3.02 -0.33 18.1% | 63.32 2.04 -0.24 | 64.24 0.52 -0.08 | 64.24 0.00 +0.00 | 56.11 23.4% | 8.13 25.6% | 15.4% |
| 11 | Vesa Korpijärvi | 1.04.38 | 3.08 3.08 -0.44 23.4% | 7.10 4.02 -0.17 7.0% | 13.02 5.52 -0.56 15.9% | 16.51 3.49 -0.43 18.8% | 18.29 1.38 +0.07 | 21.58 3.29 -0.40 19.1% | 26.18 4.20 -0.45 17.3% | 28.20 2.02 -0.19 | 30.19 1.59 -0.14 | 31.30 1.11 -0.19 | 36.35 5.05 -0.50 16.4% | 38.23 1.48 -0.08 | 39.23 1.00 -0.11 | 42.01 2.38 -0.39 | 49.33 7.32 -1.25 18.8% | 57.13 7.40 -4.53 63.7% | 61.43 4.30 -2.01 44.8% | 63.47 2.04 -0.24 | 64.39 0.52 -0.08 | 64.39 0.00 +0.00 | 57.07 24.6% | 7.32 18.8% | 14.2% |
| 12 | Kari Pussinen | 1.05.18 | 3.26 3.26 -1.02 30.1% | 7.24 3.58 -0.13 5.5% | 14.04 6.40 -1.44 26.0% | 17.43 3.39 -0.33 15.1% | 19.37 1.54 -0.09 | 22.50 3.13 -0.24 12.4% | 27.04 4.14 -0.39 15.4% | 29.50 2.46 -1.03 | 32.24 2.34 -0.49 | 33.52 1.28 -0.36 | 39.23 5.31 -1.16 23.0% | 41.17 1.54 -0.14 | 42.12 0.55 -0.06 | 44.47 2.35 -0.36 | 55.04 10.17 -4.10 40.5% | 59.49 4.45 -1.58 41.4% | 62.34 2.45 -0.16 9.7% | 64.23 1.49 -0.09 | 65.19 0.56 -0.12 | 65.19 0.00 +0.00 | 55.02 21.8% | 10.17 40.5% | 10.7% |
| 13 | Tuomo Kivelä | 1.05.40 | 2.36 2.36 -0.12 7.7% | 7.04 4.28 -0.43 16.0% | 12.10 5.06 -0.10 0.0% | 16.41 4.31 -1.25 31.4% | 18.46 2.05 -0.20 | 22.09 3.23 -0.34 16.7% | 27.27 5.18 -1.43 32.4% | 29.43 2.16 -0.33 | 32.31 2.48 -1.03 | 33.51 1.20 -0.28 | 38.50 4.59 -0.44 14.7% | 40.37 1.47 -0.07 | 41.35 0.58 -0.09 | 43.56 2.21 -0.22 | 52.01 8.05 -1.58 24.3% | 60.13 8.12 -5.25 66.1% | 62.56 2.43 -0.14 0.0% | 64.51 1.55 -0.15 | 65.41 0.50 -0.06 | 65.41 0.00 +0.00 | 57.36 25.3% | 8.05 24.3% | 5.6% |
| 14 | Pekka Hanhimäki | 1.06.52 | 3.07 3.07 -0.43 23.0% | 7.44 4.37 -0.52 18.8% | 14.23 6.39 -1.43 25.8% | 18.14 3.51 -0.45 19.5% | 20.24 2.10 -0.25 | 24.00 3.36 -0.47 21.8% | 28.57 4.57 -1.22 27.6% | 31.10 2.13 -0.30 | 33.58 2.48 -1.03 | 35.28 1.30 -0.38 | 40.51 5.23 -1.08 21.1% | 43.10 2.19 -0.39 | 44.08 0.58 -0.09 | 46.26 2.18 -0.19 | 54.35 8.09 -2.02 24.9% | 59.29 4.54 -2.07 43.2% | 63.27 3.58 -1.29 37.4% | 65.52 2.25 -0.45 | 66.53 1.01 -0.17 | 66.53 0.00 +0.00 | 58.44 26.7% | 8.09 24.9% | 20.3% |
| 15 | Mikko Vainio | 1.08.23 | 2.57 2.57 -0.33 18.6% | 7.50 4.53 -1.08 23.2% | 14.18 6.28 -1.32 23.7% | 19.39 5.21 -2.15 42.1% | 21.44 2.05 -0.20 | 25.46 4.02 -1.13 30.2% | 31.43 5.57 -2.22 39.8% | 34.04 2.21 -0.38 | 36.37 2.33 -0.48 | 37.59 1.22 -0.30 | 43.57 5.58 -1.43 28.8% | 46.04 2.07 -0.27 | 47.17 1.13 -0.24 | 50.02 2.45 -0.46 | 57.59 7.57 -1.50 23.1% | 61.35 3.36 -0.49 22.7% | 65.23 3.48 -1.19 34.6% | 67.24 2.01 -0.21 | 68.24 1.00 -0.16 | 68.24 0.00 +0.00 | 60.27 28.8% | 7.57 23.1% | 21.9% |
| 16 | Olli Savikko | 1.08.51 | 3.14 3.14 -0.50 25.8% | 7.56 4.42 -0.57 20.2% | 14.35 6.39 -1.43 25.8% | 17.54 3.19 -0.13 0.0% | 21.48 3.54 -2.09 | 24.57 3.09 -0.20 10.6% | 29.16 4.19 -0.44 17.0% | 31.22 2.06 -0.23 | 33.39 2.17 -0.32 | 34.55 1.16 -0.24 | 39.27 4.32 -0.17 0.0% | 41.34 2.07 -0.27 | 42.27 0.53 -0.04 | 45.11 2.44 -0.45 | 52.10 6.59 -0.52 12.4% | 62.00 9.50 -7.03 71.7% | 65.51 3.51 -1.22 35.5% | 67.53 2.02 -0.22 | 68.52 0.59 -0.15 | 68.52 0.00 +0.00 | 61.53 30.4% | 6.59 12.4% | 5.7% |
| 17 | Jan-Erik Granbacka | 1.09.21 | 2.43 2.43 -0.19 11.7% | 7.04 4.21 -0.36 13.8% | 12.55 5.51 -0.55 15.7% | 16.59 4.04 -0.58 23.8% | 19.20 2.21 -0.36 | 23.13 3.53 -1.04 27.5% | 28.05 4.52 -1.17 26.4% | 30.14 2.09 -0.26 | 32.14 2.00 -0.15 | 33.28 1.14 -0.22 | 40.07 6.39 -2.24 36.1% | 42.37 2.30 -0.50 | 43.36 0.59 -0.10 | 46.52 3.16 -1.17 | 56.32 9.40 -3.33 36.7% | 63.19 6.47 -4.00 59.0% | 66.16 2.57 -0.28 15.8% | 68.29 2.13 -0.33 | 69.22 0.53 -0.09 | 69.22 0.00 +0.00 | 59.42 27.9% | 9.40 36.7% | 14.2% |
| 18 | Johanna Niittymäki | 1.10.24 | 2.54 2.54 -0.30 17.2% | 7.23 4.29 -0.44 16.4% | 13.54 6.31 -1.35 24.3% | 17.34 3.40 -0.34 15.5% | 22.46 5.12 -3.27 | 26.26 3.40 -0.51 23.2% | 33.22 6.56 -3.21 48.3% | 35.40 2.18 -0.35 | 38.02 2.22 -0.37 | 39.09 1.07 -0.15 | 44.58 5.49 -1.34 26.9% | 47.32 2.34 -0.54 | 48.33 1.01 -0.12 | 51.31 2.58 -0.59 | 59.42 8.11 -2.04 25.3% | 63.35 3.53 -1.06 28.3% | 67.04 3.29 -1.00 28.7% | 69.24 2.20 -0.40 | 70.25 1.01 -0.17 | 70.25 0.00 +0.00 | 62.14 30.8% | 8.11 25.3% | 18.1% |
| 19 | Kari Lappalainen | 1.12.19 | 8.24 8.24 -6.00 71.4% | 13.06 4.42 -0.57 20.2% | 20.35 7.29 -2.33 34.1% | 24.27 3.52 -0.46 19.8% | 26.52 2.25 -0.40 | 30.24 3.32 -0.43 20.3% | 35.52 5.28 -1.53 34.5% | 38.37 2.45 -1.02 | 40.50 2.13 -0.28 | 41.59 1.09 -0.17 | 47.15 5.16 -1.01 19.3% | 49.38 2.23 -0.43 | 50.39 1.01 -0.12 | 53.29 2.50 -0.51 | 61.30 8.01 -1.54 23.7% | 65.30 4.00 -1.13 30.4% | 68.44 3.14 -0.45 23.2% | 71.11 2.27 -0.47 | 72.19 1.08 -0.24 | 72.19 0.00 +0.00 | 64.18 33.0% | 8.01 23.7% | 19.9% |
| 20 | Heikki Valve | 1.12.57 | 2.43 2.43 -0.19 11.7% | 7.55 5.12 -1.27 27.9% | 15.04 7.09 -2.13 31.0% | 19.13 4.09 -1.03 25.3% | 21.32 2.19 -0.34 | 25.13 3.41 -0.52 23.5% | 30.07 4.54 -1.19 26.9% | 33.19 3.12 -1.29 | 36.41 3.22 -1.37 | 37.57 1.16 -0.24 | 43.51 5.54 -1.39 28.0% | 46.43 2.52 -1.12 | 48.00 1.17 -0.28 | 50.47 2.47 -0.48 | 60.58 10.11 -4.04 39.9% | 65.43 4.45 -1.58 41.4% | 69.36 3.53 -1.24 36.1% | 72.06 2.30 -0.50 | 72.58 0.52 -0.08 | 72.58 0.00 +0.00 | 62.47 31.4% | 10.11 39.9% | 21.8% |
| 21 | Jukka Tirkkonen | 1.14.20 | 3.25 3.25 -1.01 29.8% | 8.47 5.22 -1.37 30.1% | 19.22 10.35 -5.39 53.4% | 23.09 3.47 -0.41 18.1% | 26.06 2.57 -1.12 | 29.48 3.42 -0.53 23.9% | 34.59 5.11 -1.36 30.9% | 37.27 2.28 -0.45 | 40.03 2.36 -0.51 | 41.24 1.21 -0.29 | 48.26 7.02 -2.47 39.6% | 51.19 2.53 -1.13 | 52.32 1.13 -0.24 | 55.49 3.17 -1.18 | 63.43 7.54 -1.47 22.6% | 67.19 3.36 -0.49 22.7% | 70.41 3.22 -0.53 26.2% | 73.14 2.33 -0.53 | 74.21 1.07 -0.23 | 74.21 0.00 +0.00 | 66.27 35.2% | 7.54 22.6% | 21.8% |
| 22 | Veli-Pekka Kuutti | 1.14.54 | 5.30 5.30 -3.06 56.4% | 10.39 5.09 -1.24 27.2% | 16.25 5.46 -0.50 14.5% | 20.11 3.46 -0.40 17.7% | 22.45 2.34 -0.49 | 29.55 7.10 -4.21 60.7% | 34.47 4.52 -1.17 26.4% | 37.05 2.18 -0.35 | 39.14 2.09 -0.24 | 41.41 2.27 -1.35 | 47.42 6.01 -1.46 29.4% | 49.40 1.58 -0.18 | 50.40 1.00 -0.11 | 53.13 2.33 -0.34 | 60.58 7.45 -1.38 21.1% | 68.20 7.22 -4.35 62.2% | 71.15 2.55 -0.26 14.9% | 73.34 2.19 -0.39 | 74.55 1.21 -0.37 | 74.55 0.00 +0.00 | 67.10 35.9% | 7.45 21.1% | 17.0% |
| 23 | Jukka Toivanen | 1.15.01 | 5.02 5.02 -2.38 52.3% | 10.34 5.32 -1.47 32.2% | 18.07 7.33 -2.37 34.7% | 21.58 3.51 -0.45 19.5% | 24.40 2.42 -0.57 | 28.53 4.13 -1.24 33.2% | 34.21 5.28 -1.53 34.5% | 36.42 2.21 -0.38 | 39.33 2.51 -1.06 | 40.57 1.24 -0.32 | 46.00 5.03 -0.48 15.8% | 47.45 1.45 -0.05 | 48.55 1.10 -0.21 | 51.33 2.38 -0.39 | 60.11 8.38 -2.31 29.2% | 63.40 3.29 -0.42 20.1% | 66.35 2.55 -0.26 14.9% | 74.04 7.29 -5.49 | 75.01 0.57 -0.13 | 75.01 0.00 +0.00 | 66.23 35.1% | 8.38 29.2% | 17.6% |
| 24 | Lassi Luoma | 1.15.03 | 3.12 3.12 -0.48 25.0% | 8.18 5.06 -1.21 26.5% | 14.46 6.28 -1.32 23.7% | 19.01 4.15 -1.09 27.1% | 21.27 2.26 -0.41 | 25.39 4.12 -1.23 32.9% | 31.30 5.51 -2.16 38.7% | 34.09 2.39 -0.56 | 36.49 2.40 -0.55 | 38.24 1.35 -0.43 | 45.04 6.40 -2.25 36.3% | 47.35 2.31 -0.51 | 48.48 1.13 -0.24 | 52.08 3.20 -1.21 | 61.11 9.03 -2.56 32.4% | 67.59 6.48 -4.01 59.1% | 71.24 3.25 -0.56 27.3% | 74.09 2.45 -1.05 | 75.04 0.55 -0.11 | 75.04 0.00 +0.00 | 66.01 34.8% | 9.03 32.4% | 25.6% |
| 25 | Veli-Pekka Liuhtonen | 1.17.46 | 2.57 2.57 -0.33 18.6% | 8.20 5.23 -1.38 30.3% | 15.12 6.52 -1.56 28.2% | 19.40 4.28 -1.22 30.6% | 22.33 2.53 -1.08 | 27.05 4.32 -1.43 37.9% | 33.38 6.33 -2.58 45.3% | 36.21 2.43 -1.00 | 39.13 2.52 -1.07 | 40.43 1.30 -0.38 | 48.15 7.32 -3.17 43.6% | 51.16 3.01 -1.21 | 52.39 1.23 -0.34 | 55.47 3.08 -1.09 | 65.49 10.02 -3.55 39.0% | 70.14 4.25 -1.38 37.0% | 74.05 3.51 -1.22 35.5% | 76.47 2.42 -1.02 | 77.47 1.00 -0.16 | 77.47 0.00 +0.00 | 67.45 36.5% | 10.02 39.0% | 26.9% |
| 26 | Vesa Lainpelto | 1.18.02 | 3.48 3.48 -1.24 36.8% | 9.00 5.12 -1.27 27.9% | 17.18 8.18 -3.22 40.6% | 22.27 5.09 -2.03 39.8% | 25.27 3.00 -1.15 | 30.33 5.06 -2.17 44.8% | 36.31 5.58 -2.23 39.9% | 38.59 2.28 -0.45 | 41.51 2.52 -1.07 | 43.20 1.29 -0.37 | 49.59 6.39 -2.24 36.1% | 52.45 2.46 -1.06 | 54.01 1.16 -0.27 | 56.51 2.50 -0.51 | 66.02 9.11 -3.04 33.4% | 70.54 4.52 -2.05 42.8% | 74.31 3.37 -1.08 31.3% | 77.01 2.30 -0.50 | 78.03 1.02 -0.18 | 78.03 0.00 +0.00 | 68.52 37.5% | 9.11 33.4% | 32.2% |
| 27 | Seppo Kuusisto | 1.22.29 | 5.57 5.57 -3.33 59.7% | 10.39 4.42 -0.57 20.2% | 17.56 7.17 -2.21 32.3% | 24.14 6.18 -3.12 50.8% | 27.04 2.50 -1.05 | 32.24 5.20 -2.31 47.2% | 40.09 7.45 -4.10 53.8% | 42.57 2.48 -1.05 | 46.00 3.03 -1.18 | 47.25 1.25 -0.33 | 53.48 6.23 -2.08 33.4% | 57.30 3.42 -2.02 | 58.41 1.11 -0.22 | 62.53 4.12 -2.13 | 71.43 8.50 -2.43 30.8% | 75.56 4.13 -1.26 34.0% | 79.24 3.28 -0.59 28.4% | 81.40 2.16 -0.36 | 82.30 0.50 -0.06 | 82.30 0.00 +0.00 | 73.40 41.6% | 8.50 30.8% | 27.9% |
| 28 | Matti Haavisto | 1.23.16 | 3.46 3.46 -1.22 36.3% | 10.42 6.56 -3.11 45.9% | 18.33 7.51 -2.55 37.2% | 23.28 4.55 -1.49 36.9% | 26.52 3.24 -1.39 | 31.54 5.02 -2.13 44.0% | 38.11 6.17 -2.42 43.0% | 41.49 3.38 -1.55 | 44.50 3.01 -1.16 | 46.03 1.13 -0.21 | 52.06 6.03 -1.48 29.8% | 55.15 3.09 -1.29 | 56.35 1.20 -0.31 | 60.16 3.41 -1.42 | 71.16 11.00 -4.53 44.4% | 75.29 4.13 -1.26 34.0% | 79.30 4.01 -1.32 38.2% | 82.17 2.47 -1.07 | 83.17 1.00 -0.16 | 83.17 0.00 +0.00 | 72.17 40.4% | 11.00 44.4% | 34.2% |
| 29 | Miika Lemponen | 1.24.06 | 5.16 5.16 -2.52 54.4% | 10.57 5.41 -1.56 34.0% | 21.41 10.44 -5.48 54.0% | 27.28 5.47 -2.41 46.4% | 30.48 3.20 -1.35 | 35.03 4.15 -1.26 33.7% | 40.53 5.50 -2.15 38.6% | 44.00 3.07 -1.24 | 46.58 2.58 -1.13 | 48.59 2.01 -1.09 | 54.35 5.36 -1.21 24.1% | 57.13 2.38 -0.58 | 58.28 1.15 -0.26 | 62.14 3.46 -1.47 | 71.55 9.41 -3.34 36.8% | 76.10 4.15 -1.28 34.5% | 80.27 4.17 -1.48 42.0% | 82.54 2.27 -0.47 | 84.07 1.13 -0.29 | 84.07 0.00 +0.00 | 74.26 42.2% | 9.41 36.8% | 31.6% |
| 30 | Mikko Kaataja | 1.29.00 | 16.36 16.36 -14.12 85.5% | 21.34 4.58 -1.13 24.5% | 27.25 5.51 -0.55 15.7% | 30.56 3.31 -0.25 11.8% | 34.45 3.49 -2.04 | 38.08 3.23 -0.34 16.7% | 43.17 5.09 -1.34 30.4% | 46.00 2.43 -1.00 | 48.32 2.32 -0.47 | 49.39 1.07 -0.15 | 55.30 5.51 -1.36 27.4% | 57.52 2.22 -0.42 | 60.21 2.29 -1.40 | 63.10 2.49 -0.50 | 71.15 8.05 -1.58 24.3% | 76.38 5.23 -2.36 48.3% | 85.33 8.55 -6.26 72.1% | 87.53 2.20 -0.40 | 89.01 1.08 -0.24 | 89.01 0.00 +0.00 | 80.56 46.8% | 8.05 24.3% | 17.1% |
| 31 | Tommi Kallio | 1.31.06 | 3.44 3.44 -1.20 35.7% | 9.50 6.06 -2.21 38.5% | 18.00 8.10 -3.14 39.6% | 22.58 4.58 -1.52 37.6% | 26.21 3.23 -1.38 | 31.30 5.09 -2.20 45.3% | 37.30 6.00 -2.25 40.3% | 40.09 2.39 -0.56 | 43.04 2.55 -1.10 | 44.49 1.45 -0.53 | 50.39 5.50 -1.35 27.1% | 55.43 5.04 -3.24 | 58.43 3.00 -2.11 | 64.01 5.18 -3.19 | 76.35 12.34 -6.27 51.3% | 83.31 6.56 -4.09 59.9% | 87.21 3.50 -1.21 35.2% | 90.02 2.41 -1.01 | 91.07 1.05 -0.21 | 91.07 0.00 +0.00 | 78.33 45.2% | 12.34 51.3% | 33.9% |
| 32 | Antti Pekkala | 1.44.12 | 4.56 4.56 -2.32 51.4% | 11.08 6.12 -2.27 39.5% | 19.15 8.07 -3.11 39.2% | 26.29 7.14 -4.08 57.1% | 33.00 6.31 -4.46 | 36.53 3.53 -1.04 27.5% | 43.34 6.41 -3.06 46.4% | 47.02 3.28 -1.45 | 50.27 3.25 -1.40 | 52.20 1.53 -1.01 | 59.54 7.34 -3.19 43.8% | 68.09 8.15 -6.35 | 70.24 2.15 -1.26 | 75.53 5.29 -3.30 | 90.09 14.16 -8.09 57.1% | 94.49 4.40 -1.53 40.4% | 99.55 5.06 -2.37 51.3% | 102.59 3.04 -1.24 | 104.13 1.14 -0.30 | 104.13 0.00 +0.00 | 89.57 52.1% | 14.16 57.1% | 36.6% |
| 33 | Liisa Rajalampi | 1.47.12 | 7.35 7.35 -5.11 68.4% | 14.07 6.32 -2.47 42.6% | 25.23 11.16 -6.20 56.2% | 34.34 9.11 -6.05 66.2% | 38.26 3.52 -2.07 | 43.08 4.42 -1.53 40.1% | 50.18 7.10 -3.35 50.0% | 53.54 3.36 -1.53 | 56.56 3.02 -1.17 | 58.21 1.25 -0.33 | 67.23 9.02 -4.47 53.0% | 73.09 5.46 -4.06 | 74.41 1.32 -0.43 | 80.25 5.44 -3.45 | 93.28 13.03 -6.56 53.1% | 98.15 4.47 -2.00 41.8% | 102.47 4.32 -2.03 45.2% | 106.03 3.16 -1.36 | 107.13 1.10 -0.26 | 107.13 0.00 +0.00 | 94.10 54.3% | 13.03 53.1% | 42.4% |
| 34 | Jussi Lautala | 1.56.43 | 5.19 5.19 -2.55 54.9% | 12.50 7.31 -3.46 50.1% | 30.10 17.20 -12.24 71.5% | 39.04 8.54 -5.48 65.2% | 44.44 5.40 -3.55 | 49.15 4.31 -1.42 37.6% | 56.13 6.58 -3.23 48.6% | 60.47 4.34 -2.51 | 64.29 3.42 -1.57 | 66.13 1.44 -0.52 | 74.49 8.36 -4.21 50.6% | 78.43 3.54 -2.14 | 80.37 1.54 -1.05 | 86.51 6.14 -4.15 | 97.25 10.34 -4.27 42.1% | 106.00 8.35 -5.48 67.6% | 112.01 6.01 -3.32 58.7% | 115.42 3.41 -2.01 | 116.44 1.02 -0.18 | 116.44 0.00 +0.00 | 106.10 59.5% | 10.34 42.1% | 44.6% |
