sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-M | <5.00 | >=5.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 1.47 1.51 1.56 1.51 | 1.30 1.32 1.39 3.24 | 1.19 1.19 1.22 4.44 | 0.33 0.36 0.37 5.19 | 2.29 2.40 2.41 7.55 | 0.58 0.58 1.01 8.54 | 2.21 2.32 2.34 11.23 | 2.44 2.53 2.53 14.13 | 0.49 0.52 0.53 15.04 | 1.36 1.44 1.44 16.45 | 4.30 4.32 4.34 21.17 | 3.24 3.26 3.28 24.43 | 1.20 1.25 1.27 26.07 | 2.29 2.46 2.50 28.48 | 2.03 2.09 2.09 30.55 | 0.14 0.15 0.18 31.10 | 0.00 0.00 0.00 31.10 | |||||
optimiaika | 31.10 | 1.51 | 1.33 | 1.20 | 0.35 | 2.36 | 0.59 | 2.29 | 2.50 | 0.51 | 1.41 | 4.32 | 3.26 | 1.24 | 2.41 | 2.07 | 0.15 | 0.00 | 31.10 | 0.00 | ||
1 | Reijo Viitanen | 32.04 | 1.59 1.59 -0.08 | 3.31 1.32 +0.01 | 4.50 1.19 +0.01 | 5.23 0.33 +0.02 | 7.52 2.29 +0.07 0.0% | 8.50 0.58 +0.01 | 11.11 2.21 +0.08 0.0% | 13.55 2.44 +0.06 0.0% | 14.44 0.49 +0.02 | 16.20 1.36 +0.05 | 20.54 4.34 -0.02 0.0% | 24.20 3.26 +0.00 0.0% | 26.17 1.57 -0.33 | 29.09 2.52 -0.11 6.4% | 31.42 2.33 -0.26 17.0% | 32.05 0.23 -0.08 | 32.05 0.00 +0.00 | 32.05 2.9% | 0.00 0.0% | 0.0% |
2 | Janne Kempas | 33.27 | 1.57 1.57 -0.06 | 3.36 1.39 -0.06 | 4.55 1.19 +0.01 | 5.31 0.36 -0.01 | 8.11 2.40 -0.04 0.0% | 9.13 1.02 -0.03 | 11.50 2.37 -0.08 5.1% | 14.54 3.04 -0.14 7.6% | 16.18 1.24 -0.33 | 18.03 1.45 -0.04 | 23.09 5.06 -0.34 11.1% | 26.45 3.36 -0.10 4.6% | 28.05 1.20 +0.04 | 30.51 2.46 -0.05 0.0% | 33.08 2.17 -0.10 7.3% | 33.28 0.20 -0.05 | 33.28 0.00 +0.00 | 33.28 6.9% | 0.00 0.0% | 2.4% |
3 | Jussi Partanen | 33.47 | 2.05 2.05 -0.14 | 3.35 1.30 +0.03 | 4.58 1.23 -0.03 | 5.36 0.38 -0.03 | 8.23 2.47 -0.11 6.6% | 9.26 1.03 -0.04 | 12.12 2.46 -0.17 10.2% | 15.05 2.53 -0.03 0.0% | 15.58 0.53 -0.02 | 17.42 1.44 -0.03 | 22.50 5.08 -0.36 11.7% | 26.14 3.24 +0.02 0.0% | 27.57 1.43 -0.19 | 30.48 2.51 -0.10 5.8% | 33.27 2.39 -0.32 20.1% | 33.48 0.21 -0.06 | 33.48 0.00 +0.00 | 33.48 7.8% | 0.00 0.0% | 3.1% |
4 | Kristian Kannus | 34.53 | 1.56 1.56 -0.05 | 3.35 1.39 -0.06 | 4.57 1.22 -0.02 | 6.13 1.16 -0.41 | 8.59 2.46 -0.10 6.0% | 10.03 1.04 -0.05 | 12.54 2.51 -0.22 12.9% | 16.05 3.11 -0.21 11.0% | 17.07 1.02 -0.11 | 19.02 1.55 -0.14 | 24.01 4.59 -0.27 9.0% | 27.29 3.28 -0.02 0.0% | 29.17 1.48 -0.24 | 32.25 3.08 -0.27 14.4% | 34.40 2.15 -0.08 5.9% | 34.54 0.14 +0.01 | 34.54 0.00 +0.00 | 34.54 10.7% | 0.00 0.0% | 5.2% |
5 | Tomi Rinne | 34.56 | 2.08 2.08 -0.17 | 3.54 1.46 -0.13 | 5.55 2.01 -0.41 | 6.43 0.48 -0.13 | 9.35 2.52 -0.16 9.3% | 10.36 1.01 -0.02 | 13.29 2.53 -0.24 13.9% | 16.22 2.53 -0.03 0.0% | 17.24 1.02 -0.11 | 19.25 2.01 -0.20 | 23.55 4.30 +0.02 0.0% | 27.39 3.44 -0.18 8.0% | 29.11 1.32 -0.08 | 32.07 2.56 -0.15 8.5% | 34.38 2.31 -0.24 15.9% | 34.57 0.19 -0.04 | 34.57 0.00 +0.00 | 34.57 10.8% | 0.00 0.0% | 4.1% |
6 | Jukka Reunamäki | 35.14 | 1.58 1.58 -0.07 | 3.41 1.43 -0.10 | 5.12 1.31 -0.11 | 5.51 0.39 -0.04 | 8.46 2.55 -0.19 10.9% | 9.51 1.05 -0.06 | 12.23 2.32 -0.03 0.0% | 15.20 2.57 -0.07 4.0% | 16.16 0.56 -0.05 | 18.21 2.05 -0.24 | 23.28 5.07 -0.35 11.4% | 27.09 3.41 -0.15 6.8% | 28.54 1.45 -0.21 | 32.00 3.06 -0.25 13.4% | 34.50 2.50 -0.43 25.3% | 35.14 0.24 -0.09 | 35.14 0.00 +0.00 | 35.14 11.5% | 0.00 0.0% | 5.4% |
7 | Mikko Piispa | 35.33 | 1.47 1.47 +0.04 | 4.01 2.14 -0.41 | 5.55 1.54 -0.34 | 6.35 0.40 -0.05 | 9.16 2.41 -0.05 0.0% | 10.18 1.02 -0.03 | 13.06 2.48 -0.19 11.3% | 16.25 3.19 -0.29 14.6% | 18.45 2.20 -1.29 | 20.59 2.14 -0.33 | 25.31 4.32 +0.00 0.0% | 29.10 3.39 -0.13 5.9% | 30.35 1.25 -0.01 | 33.04 2.29 +0.12 0.0% | 35.13 2.09 -0.02 0.0% | 35.34 0.21 -0.06 | 35.34 0.00 +0.00 | 35.34 12.4% | 0.00 0.0% | 0.0% |
8 | Jarmo Joutsensaari | 36.36 | 2.06 2.06 -0.15 | 3.46 1.40 -0.07 | 5.36 1.50 -0.30 | 6.22 0.46 -0.11 | 9.35 3.13 -0.37 19.2% | 10.45 1.10 -0.11 | 13.26 2.41 -0.12 7.5% | 16.29 3.03 -0.13 7.1% | 17.29 1.00 -0.09 | 19.51 2.22 -0.41 | 24.48 4.57 -0.25 8.4% | 28.36 3.48 -0.22 9.6% | 30.31 1.55 -0.31 | 33.32 3.01 -0.20 11.0% | 36.14 2.42 -0.35 21.6% | 36.37 0.23 -0.08 | 36.37 0.00 +0.00 | 36.37 14.9% | 0.00 0.0% | 8.2% |
9 | Hannu Aasla | 37.05 | 2.47 2.47 -0.56 | 4.29 1.42 -0.09 | 6.28 1.59 -0.39 | 7.13 0.45 -0.10 | 10.02 2.49 -0.13 7.7% | 11.07 1.05 -0.06 | 14.08 3.01 -0.32 17.7% | 17.32 3.24 -0.34 16.7% | 18.30 0.58 -0.07 | 20.35 2.05 -0.24 | 26.01 5.26 -0.54 16.6% | 29.56 3.55 -0.29 12.3% | 31.36 1.40 -0.16 | 34.42 3.06 -0.25 13.4% | 36.45 2.03 +0.04 0.0% | 37.06 0.21 -0.06 | 37.06 0.00 +0.00 | 37.06 16.0% | 0.00 0.0% | 8.4% |
10 | Pekka Kannus | 37.06 | 2.59 2.59 -1.08 | 4.46 1.47 -0.14 | 6.22 1.36 -0.16 | 7.04 0.42 -0.07 | 9.57 2.53 -0.17 9.8% | 11.03 1.06 -0.07 | 13.55 2.52 -0.23 13.4% | 17.17 3.22 -0.32 15.8% | 18.34 1.17 -0.26 | 20.22 1.48 -0.07 | 25.19 4.57 -0.25 8.4% | 29.01 3.42 -0.16 7.2% | 30.49 1.48 -0.24 | 34.04 3.15 -0.34 17.4% | 36.43 2.39 -0.32 20.1% | 37.07 0.24 -0.09 | 37.07 0.00 +0.00 | 37.07 16.0% | 0.00 0.0% | 9.7% |
11 | Teemu Järvenpää | 37.42 | 1.58 1.58 -0.07 | 3.52 1.54 -0.21 | 5.29 1.37 -0.17 | 6.12 0.43 -0.08 | 11.26 5.14 -2.38 50.3% | 12.24 0.58 +0.01 | 14.58 2.34 -0.05 0.0% | 17.58 3.00 -0.10 5.6% | 18.50 0.52 -0.01 | 21.02 2.12 -0.31 | 25.42 4.40 -0.08 2.9% | 29.48 4.06 -0.40 16.3% | 31.38 1.50 -0.26 | 34.36 2.58 -0.17 9.6% | 37.24 2.48 -0.41 24.4% | 37.43 0.19 -0.04 | 37.43 0.00 +0.00 | 37.43 17.4% | 0.00 0.0% | 4.5% |
12 | Heikki Väänänen | 37.49 | 1.51 1.51 +0.00 | 3.39 1.48 -0.15 | 6.40 3.01 -1.41 | 7.20 0.40 -0.05 | 10.07 2.47 -0.11 6.6% | 11.16 1.09 -0.10 | 14.04 2.48 -0.19 11.3% | 17.23 3.19 -0.29 14.6% | 18.28 1.05 -0.14 | 20.27 1.59 -0.18 | 25.48 5.21 -0.49 15.3% | 29.51 4.03 -0.37 15.2% | 31.59 2.08 -0.44 | 34.55 2.56 -0.15 8.5% | 37.29 2.34 -0.27 17.5% | 37.50 0.21 -0.06 | 37.50 0.00 +0.00 | 37.50 17.6% | 0.00 0.0% | 10.2% |
13 | Jyri Erkkilä | 38.17 | 2.03 2.03 -0.12 | 5.54 3.51 -2.18 | 7.41 1.47 -0.27 | 9.13 1.32 -0.57 | 12.03 2.50 -0.14 8.2% | 13.12 1.09 -0.10 | 16.03 2.51 -0.22 12.9% | 19.27 3.24 -0.34 16.7% | 20.28 1.01 -0.10 | 22.12 1.44 -0.03 | 27.48 5.36 -1.04 19.0% | 31.26 3.38 -0.12 5.5% | 32.53 1.27 -0.03 | 35.43 2.50 -0.09 0.0% | 37.52 2.09 -0.02 0.0% | 38.18 0.26 -0.11 | 38.18 0.00 +0.00 | 38.18 18.6% | 0.00 0.0% | 3.4% |
14 | Iida Savolainen | 40.03 | 4.59 4.59 -3.08 | 6.42 1.43 -0.10 | 8.47 2.05 -0.45 | 9.24 0.37 -0.02 | 12.25 3.01 -0.25 13.8% | 13.34 1.09 -0.10 | 16.39 3.05 -0.36 19.5% | 20.00 3.21 -0.31 15.4% | 20.57 0.57 -0.06 | 23.31 2.34 -0.53 | 29.05 5.34 -1.02 18.6% | 32.53 3.48 -0.22 9.6% | 34.35 1.42 -0.18 | 37.34 2.59 -0.18 10.1% | 39.44 2.10 -0.03 2.3% | 40.04 0.20 -0.05 | 40.04 0.00 +0.00 | 40.04 22.2% | 0.00 0.0% | 9.0% |
15 | Kalevi Huhtala | 40.50 | 2.16 2.16 -0.25 | 4.25 2.09 -0.36 | 6.47 2.22 -1.02 | 7.33 0.46 -0.11 | 10.42 3.09 -0.33 17.5% | 11.53 1.11 -0.12 | 15.20 3.27 -0.58 28.0% | 19.13 3.53 -1.03 27.0% | 20.23 1.10 -0.19 | 22.41 2.18 -0.37 | 28.30 5.49 -1.17 22.1% | 32.43 4.13 -0.47 18.6% | 34.26 1.43 -0.19 | 38.03 3.37 -0.56 25.8% | 40.27 2.24 -0.17 11.8% | 40.51 0.24 -0.09 | 40.51 0.00 +0.00 | 40.51 23.7% | 0.00 0.0% | 17.5% |
16 | Arto Hokkanen | 40.50 | 2.17 2.17 -0.26 | 4.10 1.53 -0.20 | 5.35 1.25 -0.05 | 6.16 0.41 -0.06 | 9.22 3.06 -0.30 16.1% | 10.30 1.08 -0.09 | 13.19 2.49 -0.20 11.8% | 16.36 3.17 -0.27 13.7% | 17.40 1.04 -0.13 | 20.05 2.25 -0.44 | 25.20 5.15 -0.43 13.7% | 29.12 3.52 -0.26 11.2% | 30.54 1.42 -0.18 | 38.01 7.07 -4.26 62.3% | 40.22 2.21 -0.14 9.9% | 40.51 0.29 -0.14 | 40.51 0.00 +0.00 | 40.51 23.7% | 0.00 0.0% | 11.7% |
17 | Sami Vähätalo | 41.22 | 3.00 3.00 -1.09 | 4.53 1.53 -0.20 | 6.48 1.55 -0.35 | 7.32 0.44 -0.09 | 10.36 3.04 -0.28 15.2% | 11.48 1.12 -0.13 | 15.16 3.28 -0.59 28.4% | 18.22 3.06 -0.16 8.6% | 19.28 1.06 -0.15 | 22.42 3.14 -1.33 | 28.05 5.23 -0.51 15.8% | 32.29 4.24 -0.58 22.0% | 34.27 1.58 -0.34 | 37.52 3.25 -0.44 21.5% | 40.58 3.06 -0.59 31.7% | 41.23 0.25 -0.10 | 41.23 0.00 +0.00 | 41.23 24.7% | 0.00 0.0% | 15.3% |
18 | Jarkko Järvenpää | 41.34 | 2.14 2.14 -0.23 | 4.15 2.01 -0.28 | 6.00 1.45 -0.25 | 6.55 0.55 -0.20 | 10.17 3.22 -0.46 22.8% | 11.28 1.11 -0.12 | 14.51 3.23 -0.54 26.6% | 18.34 3.43 -0.53 23.8% | 19.47 1.13 -0.22 | 22.43 2.56 -1.15 | 28.33 5.50 -1.18 22.3% | 32.38 4.05 -0.39 15.9% | 34.36 1.58 -0.34 | 38.20 3.44 -1.03 28.1% | 41.13 2.53 -0.46 26.6% | 41.35 0.22 -0.07 | 41.35 0.00 +0.00 | 41.35 25.1% | 0.00 0.0% | 21.2% |
19 | Keijo Kiema | 41.55 | 2.22 2.22 -0.31 | 4.37 2.15 -0.42 | 6.21 1.44 -0.24 | 7.08 0.47 -0.12 | 10.12 3.04 -0.28 15.2% | 11.21 1.09 -0.10 | 14.54 3.33 -1.04 30.0% | 18.11 3.17 -0.27 13.7% | 19.31 1.20 -0.29 | 23.12 3.41 -2.00 | 29.12 6.00 -1.28 24.4% | 34.09 4.57 -1.31 30.6% | 36.14 2.05 -0.41 | 39.29 3.15 -0.34 17.4% | 41.38 2.09 -0.02 0.0% | 41.56 0.18 -0.03 | 41.56 0.00 +0.00 | 41.56 25.7% | 0.00 0.0% | 11.6% |
20 | Sonja Kyrölä | 43.13 | 2.43 2.43 -0.52 | 4.56 2.13 -0.40 | 6.36 1.40 -0.20 | 7.26 0.50 -0.15 | 10.39 3.13 -0.37 19.2% | 12.02 1.23 -0.24 | 15.53 3.51 -1.22 35.5% | 20.07 4.14 -1.24 33.1% | 21.24 1.17 -0.26 | 23.52 2.28 -0.47 | 29.45 5.53 -1.21 22.9% | 34.01 4.16 -0.50 19.5% | 36.05 2.04 -0.40 | 39.23 3.18 -0.37 18.7% | 42.59 3.36 -1.29 41.2% | 43.14 0.15 +0.00 | 43.14 0.00 +0.00 | 43.14 27.9% | 0.00 0.0% | 20.1% |
21 | Jukka Kyrölä | 43.29 | 2.46 2.46 -0.55 | 5.02 2.16 -0.43 | 6.38 1.36 -0.16 | 7.31 0.53 -0.18 | 10.41 3.10 -0.34 17.9% | 12.07 1.26 -0.27 | 15.54 3.47 -1.18 34.4% | 20.13 4.19 -1.29 34.4% | 21.26 1.13 -0.22 | 23.58 2.32 -0.51 | 29.51 5.53 -1.21 22.9% | 34.08 4.17 -0.51 19.8% | 36.06 1.58 -0.34 | 39.30 3.24 -0.43 21.1% | 42.58 3.28 -1.21 38.9% | 43.30 0.32 -0.17 | 43.30 0.00 +0.00 | 43.30 28.4% | 0.00 0.0% | 20.4% |
22 | Jukka Uusitalo | 43.36 | 3.05 3.05 -1.14 | 5.12 2.07 -0.34 | 7.29 2.17 -0.57 | 8.18 0.49 -0.14 | 12.06 3.48 -1.12 31.6% | 13.35 1.29 -0.30 | 16.52 3.17 -0.48 24.4% | 21.04 4.12 -1.22 32.5% | 22.09 1.05 -0.14 | 24.05 1.56 -0.15 | 31.11 7.06 -2.34 36.2% | 35.07 3.56 -0.30 12.7% | 36.49 1.42 -0.18 | 40.45 3.56 -1.15 31.8% | 43.17 2.32 -0.25 16.4% | 43.37 0.20 -0.05 | 43.37 0.00 +0.00 | 43.37 28.5% | 0.00 0.0% | 21.3% |
23 | Ville Houttu | 43.44 | 2.43 2.43 -0.52 | 4.56 2.13 -0.40 | 6.50 1.54 -0.34 | 7.42 0.52 -0.17 | 11.02 3.20 -0.44 22.0% | 12.22 1.20 -0.21 | 16.06 3.44 -1.15 33.5% | 19.57 3.51 -1.01 26.4% | 21.04 1.07 -0.16 | 24.19 3.15 -1.34 | 30.27 6.08 -1.36 26.1% | 36.01 5.34 -2.08 38.3% | 37.37 1.36 -0.12 | 41.03 3.26 -0.45 21.8% | 43.23 2.20 -0.13 9.3% | 43.45 0.22 -0.07 | 43.45 0.00 +0.00 | 43.45 28.8% | 0.00 0.0% | 19.8% |
24 | Matti Pellikka | 44.36 | 2.45 2.45 -0.54 | 5.07 2.22 -0.49 | 7.19 2.12 -0.52 | 8.17 0.58 -0.23 | 11.50 3.33 -0.57 26.8% | 13.06 1.16 -0.17 | 16.11 3.05 -0.36 19.5% | 20.04 3.53 -1.03 27.0% | 21.24 1.20 -0.29 | 24.46 3.22 -1.41 | 30.43 5.57 -1.25 23.8% | 35.32 4.49 -1.23 28.7% | 38.08 2.36 -1.12 | 41.17 3.09 -0.28 14.8% | 43.45 2.28 -0.21 14.2% | 44.37 0.52 -0.37 | 44.37 0.00 +0.00 | 44.37 30.1% | 0.00 0.0% | 18.1% |
25 | Pertti Litmanen | 44.47 | 2.34 2.34 -0.43 | 4.47 2.13 -0.40 | 6.49 2.02 -0.42 | 7.42 0.53 -0.18 | 11.04 3.22 -0.46 22.8% | 12.23 1.19 -0.20 | 15.55 3.32 -1.03 29.7% | 20.00 4.05 -1.15 30.6% | 21.21 1.21 -0.30 | 24.48 3.27 -1.46 | 31.09 6.21 -1.49 28.6% | 35.54 4.45 -1.19 27.7% | 37.38 1.44 -0.20 | 41.11 3.33 -0.52 24.4% | 44.20 3.09 -1.02 32.8% | 44.48 0.28 -0.13 | 44.48 0.00 +0.00 | 44.48 30.4% | 0.00 0.0% | 25.9% |
26 | Eerik Skyttä | 44.48 | 2.07 2.07 -0.16 | 4.45 2.38 -1.05 | 6.41 1.56 -0.36 | 8.14 1.33 -0.58 | 11.31 3.17 -0.41 20.8% | 12.46 1.15 -0.16 | 16.17 3.31 -1.02 29.4% | 20.12 3.55 -1.05 27.7% | 21.16 1.04 -0.13 | 24.18 3.02 -1.21 | 32.09 7.51 -3.19 42.3% | 37.02 4.53 -1.27 29.7% | 38.45 1.43 -0.19 | 42.03 3.18 -0.37 18.7% | 44.28 2.25 -0.18 12.4% | 44.49 0.21 -0.06 | 44.49 0.00 +0.00 | 44.49 30.5% | 0.00 0.0% | 19.9% |
27 | Jukka Savolainen | 44.53 | 2.35 2.35 -0.44 | 4.44 2.09 -0.36 | 6.51 2.07 -0.47 | 7.51 1.00 -0.25 | 11.06 3.15 -0.39 20.0% | 12.27 1.21 -0.22 | 16.07 3.40 -1.11 32.3% | 20.18 4.11 -1.21 32.3% | 22.04 1.46 -0.55 | 25.15 3.11 -1.30 | 31.18 6.03 -1.31 25.1% | 36.07 4.49 -1.23 28.7% | 38.12 2.05 -0.41 | 42.00 3.48 -1.07 29.4% | 44.30 2.30 -0.23 15.3% | 44.54 0.24 -0.09 | 44.54 0.00 +0.00 | 44.54 30.6% | 0.00 0.0% | 22.3% |
28 | Paula Ojanen | 44.57 | 2.40 2.40 -0.49 | 4.58 2.18 -0.45 | 6.52 1.54 -0.34 | 7.47 0.55 -0.20 | 11.24 3.37 -1.01 28.1% | 12.41 1.17 -0.18 | 16.24 3.43 -1.14 33.2% | 20.54 4.30 -1.40 37.0% | 22.14 1.20 -0.29 | 24.40 2.26 -0.45 | 31.11 6.31 -1.59 30.4% | 35.56 4.45 -1.19 27.7% | 38.03 2.07 -0.43 | 41.33 3.30 -0.49 23.3% | 44.32 2.59 -0.52 29.1% | 44.58 0.26 -0.11 | 44.58 0.00 +0.00 | 44.58 30.7% | 0.00 0.0% | 27.1% |
29 | Päivi Virekunnas | 45.46 | 2.33 2.33 -0.42 | 4.50 2.17 -0.44 | 6.51 2.01 -0.41 | 7.44 0.53 -0.18 | 11.25 3.41 -1.05 29.4% | 12.54 1.29 -0.30 | 16.55 4.01 -1.32 38.2% | 20.40 3.45 -0.55 24.4% | 21.51 1.11 -0.20 | 24.25 2.34 -0.53 | 30.45 6.20 -1.48 28.4% | 36.07 5.22 -1.56 36.0% | 38.18 2.11 -0.47 | 42.10 3.52 -1.11 30.6% | 45.24 3.14 -1.07 34.5% | 45.47 0.23 -0.08 | 45.47 0.00 +0.00 | 45.47 31.9% | 0.00 0.0% | 28.2% |
30 | Jouni Karkulahti | 46.02 | 2.40 2.40 -0.49 | 4.37 1.57 -0.24 | 6.46 2.09 -0.49 | 7.40 0.54 -0.19 | 10.58 3.18 -0.42 21.2% | 12.16 1.18 -0.19 | 16.57 4.41 -2.12 47.0% | 21.07 4.10 -1.20 32.0% | 22.17 1.10 -0.19 | 24.36 2.19 -0.38 | 31.09 6.33 -2.01 30.8% | 35.37 4.28 -1.02 23.1% | 38.23 2.46 -1.22 | 42.18 3.55 -1.14 31.5% | 45.35 3.17 -1.10 35.5% | 46.03 0.28 -0.13 | 46.03 0.00 +0.00 | 46.03 32.3% | 0.00 0.0% | 26.7% |
31 | Pertti Immanen | 46.20 | 2.26 2.26 -0.35 | 4.36 2.10 -0.37 | 7.38 3.02 -1.42 | 8.20 0.42 -0.07 | 11.51 3.31 -0.55 26.1% | 13.03 1.12 -0.13 | 16.12 3.09 -0.40 21.2% | 19.40 3.28 -0.38 18.3% | 20.59 1.19 -0.28 | 23.55 2.56 -1.15 | 29.59 6.04 -1.32 25.3% | 35.35 5.36 -2.10 38.7% | 37.59 2.24 -1.00 | 42.09 4.10 -1.29 35.6% | 45.41 3.32 -1.25 40.1% | 46.21 0.40 -0.25 | 46.21 0.00 +0.00 | 46.21 32.8% | 0.00 0.0% | 22.7% |
32 | Ari Virekunnas | 46.34 | 2.30 2.30 -0.39 | 4.34 2.04 -0.31 | 6.46 2.12 -0.52 | 7.37 0.51 -0.16 | 11.48 4.11 -1.35 37.8% | 13.05 1.17 -0.18 | 16.53 3.48 -1.19 34.6% | 20.27 3.34 -0.44 20.6% | 21.42 1.15 -0.24 | 24.31 2.49 -1.08 | 31.02 6.31 -1.59 30.4% | 36.08 5.06 -1.40 32.7% | 38.38 2.30 -1.06 | 42.44 4.06 -1.25 34.6% | 46.16 3.32 -1.25 40.1% | 46.35 0.19 -0.04 | 46.35 0.00 +0.00 | 46.35 33.1% | 0.00 0.0% | 29.6% |
33 | Heimo Pöyry | 46.42 | 2.34 2.34 -0.43 | 4.48 2.14 -0.41 | 7.19 2.31 -1.11 | 10.52 3.33 -2.58 | 14.10 3.18 -0.42 21.2% | 15.30 1.20 -0.21 | 18.58 3.28 -0.59 28.4% | 22.53 3.55 -1.05 27.7% | 24.08 1.15 -0.24 | 26.47 2.39 -0.58 | 33.04 6.17 -1.45 27.9% | 37.33 4.29 -1.03 23.4% | 39.45 2.12 -0.48 | 43.30 3.45 -1.04 28.4% | 46.15 2.45 -0.38 23.0% | 46.43 0.28 -0.13 | 46.43 0.00 +0.00 | 46.43 33.3% | 0.00 0.0% | 23.8% |
34 | Kari Moisander | 46.43 | 2.28 2.28 -0.37 | 4.29 2.01 -0.28 | 7.29 3.00 -1.40 | 8.13 0.44 -0.09 | 11.27 3.14 -0.38 19.6% | 12.42 1.15 -0.16 | 15.47 3.05 -0.36 19.5% | 19.32 3.45 -0.55 24.4% | 21.49 2.17 -1.26 | 25.17 3.28 -1.47 | 32.08 6.51 -2.19 33.8% | 37.02 4.54 -1.28 29.9% | 39.12 2.10 -0.46 | 43.16 4.04 -1.23 34.0% | 46.22 3.06 -0.59 31.7% | 46.44 0.22 -0.07 | 46.44 0.00 +0.00 | 46.44 33.3% | 0.00 0.0% | 23.4% |
35 | Håkan Saxen | 47.17 | 2.51 2.51 -1.00 | 4.45 1.54 -0.21 | 6.47 2.02 -0.42 | 7.34 0.47 -0.12 | 12.15 4.41 -2.05 44.5% | 13.31 1.16 -0.17 | 17.37 4.06 -1.37 39.4% | 21.43 4.06 -1.16 30.9% | 23.03 1.20 -0.29 | 27.22 4.19 -2.38 | 33.44 6.22 -1.50 28.8% | 38.42 4.58 -1.32 30.9% | 40.35 1.53 -0.29 | 44.26 3.51 -1.10 30.3% | 46.53 2.27 -0.20 13.6% | 47.18 0.25 -0.10 | 47.18 0.00 +0.00 | 47.18 34.1% | 0.00 0.0% | 25.9% |
36 | Kaisa Lylynperä | 47.37 | 2.59 2.59 -1.08 | 5.20 2.21 -0.48 | 7.24 2.04 -0.44 | 8.21 0.57 -0.22 | 12.55 4.34 -1.58 43.1% | 14.27 1.32 -0.33 | 18.21 3.54 -1.25 36.3% | 22.35 4.14 -1.24 33.1% | 23.52 1.17 -0.26 | 26.17 2.25 -0.44 | 33.10 6.53 -2.21 34.1% | 38.14 5.04 -1.38 32.2% | 40.19 2.05 -0.41 | 44.12 3.53 -1.12 30.9% | 47.07 2.55 -0.48 27.4% | 47.38 0.31 -0.16 | 47.38 0.00 +0.00 | 47.38 34.6% | 0.00 0.0% | 30.9% |
37 | Katariina Kannus | 47.48 | 2.49 2.49 -0.58 | 5.09 2.20 -0.47 | 7.06 1.57 -0.37 | 8.02 0.56 -0.21 | 11.53 3.51 -1.15 32.5% | 13.20 1.27 -0.28 | 17.14 3.54 -1.25 36.3% | 21.31 4.17 -1.27 33.9% | 22.44 1.13 -0.22 | 25.18 2.34 -0.53 | 32.44 7.26 -2.54 39.0% | 38.04 5.20 -1.54 35.6% | 40.15 2.11 -0.47 | 43.59 3.44 -1.03 28.1% | 47.25 3.26 -1.19 38.3% | 47.49 0.24 -0.09 | 47.49 0.00 +0.00 | 47.49 34.8% | 0.00 0.0% | 32.5% |
38 | Mei Rintajouppi | 48.34 | 2.45 2.45 -0.54 | 5.18 2.33 -1.00 | 8.26 3.08 -1.48 | 9.17 0.51 -0.16 | 12.49 3.32 -0.56 26.4% | 14.10 1.21 -0.22 | 17.37 3.27 -0.58 28.0% | 21.46 4.09 -1.19 31.7% | 23.10 1.24 -0.33 | 26.02 2.52 -1.11 | 32.36 6.34 -2.02 31.0% | 38.31 5.55 -2.29 42.0% | 40.31 2.00 -0.36 | 44.34 4.03 -1.22 33.7% | 48.10 3.36 -1.29 41.2% | 48.35 0.25 -0.10 | 48.35 0.00 +0.00 | 48.35 35.8% | 0.00 0.0% | 29.3% |
39 | Pasi Mäntylä | 49.03 | 4.42 4.42 -2.51 | 6.50 2.08 -0.35 | 9.10 2.20 -1.00 | 10.49 1.39 -1.04 | 14.37 3.48 -1.12 31.6% | 16.01 1.24 -0.25 | 20.03 4.02 -1.33 38.4% | 24.06 4.03 -1.13 30.0% | 25.32 1.26 -0.35 | 27.42 2.10 -0.29 | 34.17 6.35 -2.03 31.1% | 39.11 4.54 -1.28 29.9% | 41.21 2.10 -0.46 | 44.48 3.27 -0.46 22.2% | 48.36 3.48 -1.41 44.3% | 49.04 0.28 -0.13 | 49.04 0.00 +0.00 | 49.04 36.5% | 0.00 0.0% | 28.3% |
40 | Pentti Kuusela | 49.08 | 4.44 4.44 -2.53 | 6.56 2.12 -0.39 | 9.13 2.17 -0.57 | 11.02 1.49 -1.14 | 14.39 3.37 -1.01 28.1% | 16.08 1.29 -0.30 | 20.03 3.55 -1.26 36.6% | 24.14 4.11 -1.21 32.3% | 25.34 1.20 -0.29 | 27.48 2.14 -0.33 | 34.19 6.31 -1.59 30.4% | 39.21 5.02 -1.36 31.8% | 41.29 2.08 -0.44 | 44.56 3.27 -0.46 22.2% | 48.43 3.47 -1.40 44.1% | 49.09 0.26 -0.11 | 49.09 0.00 +0.00 | 49.09 36.6% | 0.00 0.0% | 28.1% |
