sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-M | <5.00 | >=5.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 3.04 3.06 3.09 3.06 | 2.32 2.38 2.44 5.44 | 2.45 2.56 3.01 8.38 | 1.00 1.07 1.08 9.43 | 2.52 2.53 3.02 12.38 | 6.16 6.37 6.51 19.12 | 2.55 3.03 3.03 22.12 | 2.27 2.34 2.37 24.44 | 2.11 2.13 2.13 26.56 | 0.17 0.17 0.19 27.13 | 0.00 0.00 0.00 27.13 | |||||
optimiaika | 27.13 | 3.06 | 2.38 | 2.54 | 1.05 | 2.55 | 6.34 | 3.00 | 2.32 | 2.12 | 0.17 | 0.00 | 20.39 | 6.34 | ||
1 | Elias Ylänen | 27.44 | 3.14 3.14 -0.08 4.1% | 5.46 2.32 +0.06 0.0% | 8.31 2.45 +0.09 0.0% | 9.38 1.07 -0.02 | 12.30 2.52 +0.03 0.0% | 19.07 6.37 -0.03 0.0% | 22.02 2.55 +0.05 0.0% | 24.29 2.27 +0.05 0.0% | 27.26 2.57 -0.45 25.4% | 27.45 0.19 -0.02 | 27.45 0.00 +0.00 | 21.08 2.3% | 6.37 0.8% | 0.0% |
2 | Aleksi Niemi | 28.14 | 3.09 3.09 -0.03 0.0% | 5.53 2.44 -0.06 0.0% | 8.56 3.03 -0.09 4.9% | 9.56 1.00 +0.05 | 12.49 2.53 +0.02 0.0% | 19.05 6.16 +0.18 0.0% | 22.23 3.18 -0.18 9.1% | 24.57 2.34 -0.02 0.0% | 27.55 2.58 -0.46 25.8% | 28.15 0.20 -0.03 | 28.15 0.00 +0.00 | 21.59 6.1% | 6.16 -4.8% | 0.0% |
3 | Kare Kaasalainen | 29.06 | 3.06 3.06 +0.00 0.0% | 5.50 2.44 -0.06 0.0% | 9.00 3.10 -0.16 8.4% | 10.08 1.08 -0.03 | 13.11 3.03 -0.08 4.4% | 20.11 7.00 -0.26 6.2% | 23.50 3.39 -0.39 17.8% | 26.33 2.43 -0.11 6.7% | 28.46 2.13 -0.01 0.0% | 29.07 0.21 -0.04 | 29.07 0.00 +0.00 | 22.07 6.6% | 7.00 6.2% | 1.1% |
4 | Sami Kotkajuuri | 30.05 | 3.04 3.04 +0.02 0.0% | 6.49 3.45 -1.07 29.8% | 9.50 3.01 -0.07 0.0% | 10.59 1.09 -0.04 | 14.07 3.08 -0.13 6.9% | 20.58 6.51 -0.17 0.0% | 24.05 3.07 -0.07 3.7% | 27.06 3.01 -0.29 16.0% | 29.47 2.41 -0.29 18.0% | 30.06 0.19 -0.02 | 30.06 0.00 +0.00 | 23.15 11.2% | 6.51 4.1% | 0.9% |
5 | Asko Willgren | 30.17 | 3.44 3.44 -0.38 17.0% | 6.22 2.38 +0.00 0.0% | 9.41 3.19 -0.25 12.6% | 10.58 1.17 -0.12 | 14.05 3.07 -0.12 6.4% | 21.25 7.20 -0.46 10.5% | 24.39 3.14 -0.14 7.2% | 27.34 2.55 -0.23 13.1% | 29.56 2.22 -0.10 7.0% | 30.17 0.21 -0.04 | 30.17 0.00 +0.00 | 22.57 10.0% | 7.20 10.5% | 5.2% |
6 | Olli-Pekka Pohjola | 31.39 | 3.36 3.36 -0.30 13.9% | 6.34 2.58 -0.20 11.2% | 9.30 2.56 -0.02 0.0% | 10.38 1.08 -0.03 | 15.08 4.30 -1.35 35.2% | 22.36 7.28 -0.54 12.1% | 25.41 3.05 -0.05 2.7% | 28.25 2.44 -0.12 7.3% | 31.21 2.56 -0.44 25.0% | 31.40 0.19 -0.02 | 31.40 0.00 +0.00 | 24.12 14.7% | 7.28 12.1% | 5.3% |
7 | Antti Matula | 32.07 | 3.33 3.33 -0.27 12.7% | 6.50 3.17 -0.39 19.8% | 10.10 3.20 -0.26 13.0% | 11.19 1.09 -0.04 | 14.21 3.02 -0.07 0.0% | 22.12 7.51 -1.17 16.3% | 26.30 4.18 -1.18 30.2% | 29.07 2.37 -0.05 0.0% | 31.44 2.37 -0.25 15.9% | 32.08 0.24 -0.07 | 32.08 0.00 +0.00 | 24.17 15.0% | 7.51 16.3% | 6.4% |
8 | Sami Välimaa | 33.16 | 4.10 4.10 -1.04 25.6% | 7.30 3.20 -0.42 21.0% | 10.59 3.29 -0.35 16.7% | 12.19 1.20 -0.15 | 16.30 4.11 -1.16 30.3% | 24.49 8.19 -1.45 21.0% | 27.52 3.03 -0.03 0.0% | 30.43 2.51 -0.19 11.1% | 32.56 2.13 -0.01 0.0% | 33.17 0.21 -0.04 | 33.17 0.00 +0.00 | 24.58 17.3% | 8.19 21.0% | 7.0% |
9 | Anton Kuukka | 33.44 | 3.33 3.33 -0.27 12.7% | 7.02 3.29 -0.51 24.4% | 10.50 3.48 -0.54 23.7% | 12.12 1.22 -0.17 | 17.10 4.58 -2.03 41.3% | 25.12 8.02 -1.28 18.3% | 28.20 3.08 -0.08 4.3% | 31.12 2.52 -0.20 11.6% | 33.23 2.11 +0.01 0.0% | 33.45 0.22 -0.05 | 33.45 0.00 +0.00 | 25.43 19.7% | 8.02 18.3% | 7.1% |
10 | Jaakko Himanen | 34.39 | 3.46 3.46 -0.40 17.7% | 7.13 3.27 -0.49 23.7% | 11.15 4.02 -1.08 28.1% | 12.34 1.19 -0.14 | 16.02 3.28 -0.33 15.9% | 24.36 8.34 -2.00 23.3% | 28.11 3.35 -0.35 16.3% | 31.22 3.11 -0.39 20.4% | 34.14 2.52 -0.40 23.3% | 34.40 0.26 -0.09 | 34.40 0.00 +0.00 | 26.06 20.9% | 8.34 23.3% | 17.6% |
11 | Joonas Tunturi | 35.37 | 4.54 4.54 -1.48 36.7% | 8.55 4.01 -1.23 34.4% | 13.38 4.43 -1.49 38.5% | 14.50 1.12 -0.07 | 18.26 3.36 -0.41 19.0% | 25.51 7.25 -0.51 11.5% | 29.05 3.14 -0.14 7.2% | 33.01 3.56 -1.24 35.6% | 35.17 2.16 -0.04 2.9% | 35.38 0.21 -0.04 | 35.38 0.00 +0.00 | 28.13 26.8% | 7.25 11.5% | 10.1% |
12 | Antti Mäkinen | 35.45 | 3.56 3.56 -0.50 21.2% | 8.12 4.16 -1.38 38.3% | 12.16 4.04 -1.10 28.7% | 13.38 1.22 -0.17 | 16.44 3.06 -0.11 5.9% | 25.04 8.20 -1.46 21.2% | 28.53 3.49 -0.49 21.4% | 32.02 3.09 -0.37 19.6% | 35.18 3.16 -1.04 32.7% | 35.46 0.28 -0.11 | 35.46 0.00 +0.00 | 27.26 24.7% | 8.20 21.2% | 17.0% |
13 | Tero Piirainen | 36.06 | 3.45 3.45 -0.39 17.3% | 7.12 3.27 -0.49 23.7% | 11.16 4.04 -1.10 28.7% | 12.41 1.25 -0.20 | 16.33 3.52 -0.57 24.6% | 24.29 7.56 -1.22 17.2% | 28.29 4.00 -1.00 25.0% | 31.33 3.04 -0.32 17.4% | 35.29 3.56 -1.44 44.1% | 36.07 0.38 -0.21 | 36.07 0.00 +0.00 | 28.11 26.7% | 7.56 17.2% | 18.9% |
14 | Anna Kotkajuuri | 36.29 | 3.49 3.49 -0.43 18.8% | 7.18 3.29 -0.51 24.4% | 12.00 4.42 -1.48 38.3% | 13.18 1.18 -0.13 | 17.07 3.49 -0.54 23.6% | 25.34 8.27 -1.53 22.3% | 29.42 4.08 -1.08 27.4% | 33.31 3.49 -1.17 33.6% | 36.13 2.42 -0.30 18.5% | 36.30 0.17 +0.00 | 36.30 0.00 +0.00 | 28.03 26.4% | 8.27 22.3% | 20.8% |
15 | Pentti Palm | 36.44 | 4.15 4.15 -1.09 27.1% | 7.36 3.21 -0.43 21.4% | 11.34 3.58 -1.04 26.9% | 12.58 1.24 -0.19 | 17.01 4.03 -1.08 28.0% | 25.28 8.27 -1.53 22.3% | 29.06 3.38 -0.38 17.4% | 32.33 3.27 -0.55 26.6% | 36.13 3.40 -1.28 40.0% | 36.45 0.32 -0.15 | 36.45 0.00 +0.00 | 28.18 27.0% | 8.27 22.3% | 21.9% |
16 | Vesa Paavola | 37.54 | 4.01 4.01 -0.55 22.8% | 8.14 4.13 -1.35 37.5% | 11.47 3.33 -0.39 18.3% | 13.11 1.24 -0.19 | 16.47 3.36 -0.41 19.0% | 24.45 7.58 -1.24 17.6% | 29.25 4.40 -1.40 35.7% | 34.09 4.44 -2.12 46.5% | 37.35 3.26 -1.14 35.9% | 37.55 0.20 -0.03 | 37.55 0.00 +0.00 | 29.57 31.1% | 7.58 17.6% | 19.4% |
17 | Tuuli Rinne | 38.25 | 4.18 4.18 -1.12 27.9% | 8.18 4.00 -1.22 34.2% | 12.06 3.48 -0.54 23.7% | 13.31 1.25 -0.20 | 17.25 3.54 -0.59 25.2% | 27.41 10.16 -3.42 36.0% | 31.35 3.54 -0.54 23.1% | 34.38 3.03 -0.31 16.9% | 38.00 3.22 -1.10 34.7% | 38.26 0.26 -0.09 | 38.26 0.00 +0.00 | 28.10 26.7% | 10.16 36.0% | 22.2% |
18 | Tomi Malmstöm | 38.53 | 3.41 3.41 -0.35 15.8% | 7.57 4.16 -1.38 38.3% | 12.05 4.08 -1.14 29.8% | 13.36 1.31 -0.26 | 17.44 4.08 -1.13 29.4% | 26.12 8.28 -1.54 22.4% | 30.35 4.23 -1.23 31.6% | 34.34 3.59 -1.27 36.4% | 38.27 3.53 -1.41 43.3% | 38.54 0.27 -0.10 | 38.54 0.00 +0.00 | 30.26 32.1% | 8.28 22.4% | 24.4% |
19 | Petri Tilli | 40.59 | 3.38 3.38 -0.32 14.7% | 7.00 3.22 -0.44 21.8% | 10.36 3.36 -0.42 19.4% | 12.03 1.27 -0.22 | 15.21 3.18 -0.23 11.6% | 31.29 16.08 -9.34 59.3% | 34.32 3.03 -0.03 0.0% | 37.17 2.45 -0.13 7.9% | 40.35 3.18 -1.06 33.3% | 41.00 0.25 -0.08 | 41.00 0.00 +0.00 | 24.52 17.0% | 16.08 59.3% | 8.5% |
20 | Terhi Rajamäki | 40.59 | 3.57 3.57 -0.51 21.5% | 7.49 3.52 -1.14 31.9% | 12.21 4.32 -1.38 36.0% | 13.40 1.19 -0.14 | 18.19 4.39 -1.44 37.3% | 27.49 9.30 -2.56 30.9% | 33.45 5.56 -2.56 49.4% | 37.08 3.23 -0.51 25.1% | 40.38 3.30 -1.18 37.1% | 41.00 0.22 -0.05 | 41.00 0.00 +0.00 | 31.30 34.4% | 9.30 30.9% | 27.4% |
21 | Nonna-Nina Mäki | 41.12 | 5.02 5.02 -1.56 38.4% | 10.20 5.18 -2.40 50.3% | 14.10 3.50 -0.56 24.3% | 15.35 1.25 -0.20 | 19.45 4.10 -1.15 30.0% | 30.33 10.48 -4.14 39.2% | 33.58 3.25 -0.25 12.2% | 37.06 3.08 -0.36 19.1% | 40.47 3.41 -1.29 40.3% | 41.13 0.26 -0.09 | 41.13 0.00 +0.00 | 30.25 32.1% | 10.48 39.2% | 21.4% |
22 | Eeva Nieminen | 41.34 | 4.28 4.28 -1.22 30.6% | 8.58 4.30 -1.52 41.5% | 13.40 4.42 -1.48 38.3% | 15.40 2.00 -0.55 | 19.47 4.07 -1.12 29.1% | 29.29 9.42 -3.08 32.3% | 34.28 4.59 -1.59 39.8% | 38.00 3.32 -1.00 28.3% | 41.09 3.09 -0.57 30.2% | 41.35 0.26 -0.09 | 41.35 0.00 +0.00 | 31.53 35.2% | 9.42 32.3% | 29.6% |
23 | Petra Huttunen | 41.50 | 5.26 5.26 -2.20 42.9% | 10.16 4.50 -2.12 45.5% | 14.55 4.39 -1.45 37.6% | 16.18 1.23 -0.18 | 21.26 5.08 -2.13 43.2% | 31.02 9.36 -3.02 31.6% | 35.04 4.02 -1.02 25.6% | 38.20 3.16 -0.44 22.4% | 41.27 3.07 -0.55 29.4% | 41.51 0.24 -0.07 | 41.51 0.00 +0.00 | 32.15 36.0% | 9.36 31.6% | 27.3% |
24 | Marja-Liisa Ruusunen | 41.57 | 4.58 4.58 -1.52 37.6% | 9.32 4.34 -1.56 42.3% | 13.49 4.17 -1.23 32.3% | 15.14 1.25 -0.20 | 19.39 4.25 -1.30 34.0% | 28.55 9.16 -2.42 29.1% | 33.45 4.50 -1.50 37.9% | 37.20 3.35 -1.03 29.3% | 41.30 4.10 -1.58 47.2% | 41.58 0.28 -0.11 | 41.58 0.00 +0.00 | 32.42 36.9% | 9.16 29.1% | 31.2% |
25 | Anna-Mari Alanen | 41.58 | 5.22 5.22 -2.16 42.2% | 9.52 4.30 -1.52 41.5% | 13.58 4.06 -1.12 29.3% | 15.31 1.33 -0.28 | 21.38 6.07 -3.12 52.3% | 31.11 9.33 -2.59 31.2% | 35.21 4.10 -1.10 28.0% | 38.56 3.35 -1.03 29.3% | 41.32 2.36 -0.24 15.4% | 41.59 0.27 -0.10 | 41.59 0.00 +0.00 | 32.26 36.3% | 9.33 31.2% | 25.5% |
26 | Jani Valtanen | 42.05 | 4.16 4.16 -1.10 27.3% | 8.06 3.50 -1.12 31.3% | 12.33 4.27 -1.33 34.8% | 14.03 1.30 -0.25 | 18.38 4.35 -1.40 36.4% | 28.30 9.52 -3.18 33.4% | 33.43 5.13 -2.13 42.5% | 37.07 3.24 -0.52 25.5% | 41.47 4.40 -2.28 52.9% | 42.06 0.19 -0.02 | 42.06 0.00 +0.00 | 32.14 35.9% | 9.52 33.4% | 29.4% |
27 | Tuire Niemi | 42.46 | 4.56 4.56 -1.50 37.2% | 11.34 6.38 -4.00 60.3% | 15.17 3.43 -0.49 22.0% | 17.00 1.43 -0.38 | 20.59 3.59 -1.04 26.8% | 29.34 8.35 -2.01 23.5% | 35.40 6.06 -3.06 50.8% | 38.52 3.12 -0.40 20.8% | 42.23 3.31 -1.19 37.4% | 42.47 0.24 -0.07 | 42.47 0.00 +0.00 | 34.12 39.6% | 8.35 23.5% | 23.3% |
28 | Jyrki Rahkola | 43.42 | 4.13 4.13 -1.07 26.5% | 8.56 4.43 -2.05 44.2% | 13.15 4.19 -1.25 32.8% | 14.58 1.43 -0.38 | 20.33 5.35 -2.40 47.8% | 31.00 10.27 -3.53 37.2% | 35.50 4.50 -1.50 37.9% | 39.34 3.44 -1.12 32.1% | 43.25 3.51 -1.39 42.9% | 43.42 0.17 +0.00 | 43.42 0.00 +0.00 | 33.15 37.9% | 10.27 37.2% | 32.2% |
29 | Kalle Salste | 44.24 | 4.13 4.13 -1.07 26.5% | 12.30 8.17 -5.39 68.2% | 16.10 3.40 -0.46 20.9% | 17.27 1.17 -0.12 | 21.05 3.38 -0.43 19.7% | 33.21 12.16 -5.42 46.5% | 36.57 3.36 -0.36 16.7% | 40.49 3.52 -1.20 34.5% | 43.53 3.04 -0.52 28.3% | 44.25 0.32 -0.15 | 44.25 0.00 +0.00 | 32.09 35.8% | 12.16 46.5% | 20.9% |
30 | Kirsi Kaartinen | 44.38 | 7.36 7.36 -4.30 59.2% | 11.37 4.01 -1.23 34.4% | 16.21 4.44 -1.50 38.7% | 17.43 1.22 -0.17 | 22.05 4.22 -1.27 33.2% | 31.59 9.54 -3.20 33.7% | 37.06 5.07 -2.07 41.4% | 40.57 3.51 -1.19 34.2% | 44.08 3.11 -0.59 30.9% | 44.39 0.31 -0.14 | 44.39 0.00 +0.00 | 34.45 40.6% | 9.54 33.7% | 33.0% |
31 | Timo Nieminen | 44.53 | 4.46 4.46 -1.40 35.0% | 9.26 4.40 -2.02 43.6% | 13.15 3.49 -0.55 24.0% | 14.32 1.17 -0.12 | 19.37 5.05 -2.10 42.6% | 29.34 9.57 -3.23 34.0% | 34.32 4.58 -1.58 39.6% | 41.09 6.37 -4.05 61.7% | 44.32 3.23 -1.11 35.0% | 44.54 0.22 -0.05 | 44.54 0.00 +0.00 | 34.57 40.9% | 9.57 34.0% | 32.0% |
32 | Jaakko Jutila | 44.56 | 3.54 3.54 -0.48 20.5% | 7.35 3.41 -1.03 28.5% | 12.10 4.35 -1.41 36.7% | 13.50 1.40 -0.35 | 19.59 6.09 -3.14 52.6% | 32.20 12.21 -5.47 46.8% | 36.57 4.37 -1.37 35.0% | 40.55 3.58 -1.26 36.1% | 44.30 3.35 -1.23 38.6% | 44.57 0.27 -0.10 | 44.57 0.00 +0.00 | 32.36 36.7% | 12.21 46.8% | 30.0% |
33 | Kimmo Sääskilahti | 45.06 | 9.15 9.15 -6.09 66.5% | 13.36 4.21 -1.43 39.5% | 17.21 3.45 -0.51 22.7% | 18.41 1.20 -0.15 | 23.03 4.22 -1.27 33.2% | 32.45 9.42 -3.08 32.3% | 37.51 5.06 -2.06 41.2% | 41.40 3.49 -1.17 33.6% | 44.44 3.04 -0.52 28.3% | 45.07 0.23 -0.06 | 45.07 0.00 +0.00 | 35.25 41.7% | 9.42 32.3% | 29.1% |
34 | Jari Tykkyläinen | 45.27 | 4.26 4.26 -1.20 30.1% | 8.27 4.01 -1.23 34.4% | 12.55 4.28 -1.34 35.1% | 14.29 1.34 -0.29 | 19.28 4.59 -2.04 41.5% | 31.41 12.13 -5.39 46.2% | 36.11 4.30 -1.30 33.3% | 40.55 4.44 -2.12 46.5% | 44.58 4.03 -1.51 45.7% | 45.28 0.30 -0.13 | 45.28 0.00 +0.00 | 33.15 37.9% | 12.13 46.2% | 33.2% |
35 | Petteri Kosonen | 45.33 | 3.55 3.55 -0.49 20.9% | 13.26 9.31 -6.53 72.3% | 17.30 4.04 -1.10 28.7% | 18.50 1.20 -0.15 | 23.19 4.29 -1.34 34.9% | 33.00 9.41 -3.07 32.2% | 37.13 4.13 -1.13 28.9% | 42.35 5.22 -2.50 52.8% | 45.13 2.38 -0.26 16.5% | 45.34 0.21 -0.04 | 45.34 0.00 +0.00 | 35.53 42.5% | 9.41 32.2% | 23.7% |
36 | Matti Pettersson | 45.43 | 5.01 5.01 -1.55 38.2% | 10.26 5.25 -2.47 51.4% | 14.48 4.22 -1.28 33.6% | 16.20 1.32 -0.27 | 21.43 5.23 -2.28 45.8% | 33.33 11.50 -5.16 44.5% | 38.01 4.28 -1.28 32.8% | 42.09 4.08 -1.36 38.7% | 45.11 3.02 -0.50 27.5% | 45.44 0.33 -0.16 | 45.44 0.00 +0.00 | 33.54 39.1% | 11.50 44.5% | 33.0% |
37 | Inkeri Vettanen | 45.49 | 5.37 5.37 -2.31 44.8% | 10.58 5.21 -2.43 50.8% | 15.27 4.29 -1.35 35.3% | 17.15 1.48 -0.43 | 22.15 5.00 -2.05 41.7% | 31.11 8.56 -2.22 26.5% | 36.53 5.42 -2.42 47.4% | 40.52 3.59 -1.27 36.4% | 45.18 4.26 -2.14 50.4% | 45.50 0.32 -0.15 | 45.50 0.00 +0.00 | 36.54 44.0% | 8.56 26.5% | 35.0% |
38 | Raimo Seppänen | 45.55 | 4.35 4.35 -1.29 32.4% | 8.57 4.22 -1.44 39.7% | 13.57 5.00 -2.06 42.0% | 15.46 1.49 -0.44 | 21.23 5.37 -2.42 48.1% | 32.31 11.08 -4.34 41.0% | 36.47 4.16 -1.16 29.7% | 40.44 3.57 -1.25 35.9% | 45.25 4.41 -2.29 53.0% | 45.56 0.31 -0.14 | 45.56 0.00 +0.00 | 34.48 40.7% | 11.08 41.0% | 34.4% |
39 | Ilkka Sippola | 46.53 | 5.01 5.01 -1.55 38.2% | 9.05 4.04 -1.26 35.2% | 13.19 4.14 -1.20 31.5% | 15.01 1.42 -0.37 | 21.25 6.24 -3.29 54.4% | 31.02 9.37 -3.03 31.7% | 37.04 6.02 -3.02 50.3% | 40.53 3.49 -1.17 33.6% | 46.22 5.29 -3.17 59.9% | 46.54 0.32 -0.15 | 46.54 0.00 +0.00 | 37.17 44.6% | 9.37 31.7% | 33.0% |
40 | Erkki Hietakangas | 47.02 | 5.16 5.16 -2.10 41.1% | 9.01 3.45 -1.07 29.8% | 13.08 4.07 -1.13 29.6% | 14.41 1.33 -0.28 | 18.37 3.56 -1.01 25.8% | 34.31 15.54 -9.20 58.7% | 38.49 4.18 -1.18 30.2% | 42.39 3.50 -1.18 33.9% | 46.33 3.54 -1.42 43.6% | 47.03 0.30 -0.13 | 47.03 0.00 +0.00 | 31.09 33.7% | 15.54 58.7% | 28.9% |
41 | Veikko Jantunen | 47.21 | 6.23 6.23 -3.17 51.4% | 10.46 4.23 -1.45 39.9% | 15.57 5.11 -2.17 44.1% | 17.59 2.02 -0.57 | 22.45 4.46 -1.51 38.8% | 33.10 10.25 -3.51 37.0% | 38.43 5.33 -2.33 45.9% | 43.11 4.28 -1.56 43.3% | 46.45 3.34 -1.22 38.3% | 47.22 0.37 -0.20 | 47.22 0.00 +0.00 | 36.57 44.1% | 10.25 37.0% | 38.5% |
42 | Markku Himanen | 48.43 | 5.17 5.17 -2.11 41.3% | 9.43 4.26 -1.48 40.6% | 14.26 4.43 -1.49 38.5% | 15.52 1.26 -0.21 | 20.29 4.37 -1.42 36.8% | 34.57 14.28 -7.54 54.6% | 40.37 5.40 -2.40 47.1% | 44.49 4.12 -1.40 39.7% | 48.10 3.21 -1.09 34.3% | 48.44 0.34 -0.17 | 48.44 0.00 +0.00 | 34.16 39.7% | 14.28 54.6% | 37.3% |
43 | Marko Rantanen | 49.49 | 5.25 5.25 -2.19 42.8% | 10.29 5.04 -2.26 48.0% | 16.32 6.03 -3.09 52.1% | 18.15 1.43 -0.38 | 23.09 4.54 -1.59 40.5% | 34.24 11.15 -4.41 41.6% | 41.01 6.37 -3.37 54.7% | 44.57 3.56 -1.24 35.6% | 48.59 4.02 -1.50 45.5% | 49.50 0.51 -0.34 | 49.50 0.00 +0.00 | 38.35 46.5% | 11.15 41.6% | 40.1% |
44 | Ossi Mattila | 50.09 | 5.44 5.44 -2.38 45.9% | 9.39 3.55 -1.17 32.8% | 14.37 4.58 -2.04 41.6% | 15.59 1.22 -0.17 | 21.01 5.02 -2.07 42.1% | 36.00 14.59 -8.25 56.2% | 41.06 5.06 -2.06 41.2% | 44.50 3.44 -1.12 32.1% | 49.32 4.42 -2.30 53.2% | 50.10 0.38 -0.21 | 50.10 0.00 +0.00 | 35.11 41.3% | 14.59 56.2% | 36.9% |
45 | Heli Anttila | 50.10 | 6.00 6.00 -2.54 48.3% | 11.09 5.09 -2.31 48.9% | 16.12 5.03 -2.09 42.6% | 18.25 2.13 -1.08 | 24.33 6.08 -3.13 52.4% | 35.38 11.05 -4.31 40.8% | 41.01 5.23 -2.23 44.3% | 45.28 4.27 -1.55 43.1% | 49.33 4.05 -1.53 46.1% | 50.11 0.38 -0.21 | 50.11 0.00 +0.00 | 39.06 47.2% | 11.05 40.8% | 42.7% |
46 | Jari Vahvelainen | 50.32 | 6.18 6.18 -3.12 50.8% | 10.36 4.18 -1.40 38.8% | 15.12 4.36 -1.42 37.0% | 17.06 1.54 -0.49 | 24.31 7.25 -4.30 60.7% | 35.10 10.39 -4.05 38.3% | 41.30 6.20 -3.20 52.6% | 45.43 4.13 -1.41 39.9% | 50.03 4.20 -2.08 49.2% | 50.33 0.30 -0.13 | 50.33 0.00 +0.00 | 39.54 48.2% | 10.39 38.3% | 38.5% |
47 | Henri Hovi | 51.59 | 8.43 8.43 -5.37 64.4% | 13.49 5.06 -2.28 48.4% | 18.12 4.23 -1.29 33.8% | 19.47 1.35 -0.30 | 24.17 4.30 -1.35 35.2% | 38.38 14.21 -7.47 54.2% | 43.15 4.37 -1.37 35.0% | 47.23 4.08 -1.36 38.7% | 51.27 4.04 -1.52 45.9% | 52.00 0.33 -0.16 | 52.00 0.00 +0.00 | 37.39 45.2% | 14.21 54.2% | 35.7% |
48 | Katariina Pohjola | 52.16 | 5.18 5.18 -2.12 41.5% | 10.03 4.45 -2.07 44.6% | 16.11 6.08 -3.14 52.7% | 18.13 2.02 -0.57 | 23.58 5.45 -2.50 49.3% | 36.41 12.43 -6.09 48.4% | 42.04 5.23 -2.23 44.3% | 47.14 5.10 -2.38 51.0% | 51.47 4.33 -2.21 51.6% | 52.16 0.29 -0.12 | 52.16 0.00 +0.00 | 39.33 47.8% | 12.43 48.4% | 44.7% |
49 | Olavi Poutanen | 52.17 | 5.12 5.12 -2.06 40.4% | 9.48 4.36 -1.58 42.8% | 15.41 5.53 -2.59 50.7% | 17.43 2.02 -0.57 | 22.29 4.46 -1.51 38.8% | 36.03 13.34 -7.00 51.6% | 40.36 4.33 -1.33 34.1% | 45.27 4.51 -2.19 47.8% | 51.47 6.20 -4.08 65.3% | 52.18 0.31 -0.14 | 52.18 0.00 +0.00 | 38.44 46.7% | 13.34 51.6% | 39.0% |
50 | Nea Leppänen | 54.06 | 5.33 5.33 -2.27 44.1% | 11.51 6.18 -3.40 58.2% | 16.53 5.02 -2.08 42.4% | 18.24 1.31 -0.26 | 23.42 5.18 -2.23 45.0% | 35.36 11.54 -5.20 44.8% | 41.15 5.39 -2.39 46.9% | 49.53 8.38 -6.06 70.7% | 53.41 3.48 -1.36 42.1% | 54.06 0.25 -0.08 | 54.06 0.00 +0.00 | 42.12 51.1% | 11.54 44.8% | 43.4% |
51 | Heli Leppikangas | 55.10 | 9.26 9.26 -6.20 67.1% | 14.16 4.50 -2.12 45.5% | 19.53 5.37 -2.43 48.4% | 21.45 1.52 -0.47 | 27.43 5.58 -3.03 51.1% | 39.01 11.18 -4.44 41.9% | 44.55 5.54 -2.54 49.2% | 49.32 4.37 -2.05 45.1% | 54.29 4.57 -2.45 55.6% | 55.11 0.42 -0.25 | 55.11 0.00 +0.00 | 43.53 52.9% | 11.18 41.9% | 45.2% |
52 | Irmeli Savolainen | 58.34 | 8.09 8.09 -5.03 62.0% | 14.03 5.54 -3.16 55.4% | 21.55 7.52 -4.58 63.1% | 24.04 2.09 -1.04 | 30.10 6.06 -3.11 52.2% | 42.26 12.16 -5.42 46.5% | 49.03 6.37 -3.37 54.7% | 53.19 4.16 -1.44 40.6% | 57.52 4.33 -2.21 51.6% | 58.35 0.43 -0.26 | 58.35 0.00 +0.00 | 46.19 55.4% | 12.16 46.5% | 47.7% |
53 | Eeva-Maria Kittilä | 1.00.09 | 14.14 14.14 -11.08 78.2% | 23.46 9.32 -6.54 72.4% | 30.23 6.37 -3.43 56.2% | 31.53 1.30 -0.25 | 37.13 5.20 -2.25 45.3% | 46.23 9.10 -2.36 28.4% | 51.16 4.53 -1.53 38.6% | 55.08 3.52 -1.20 34.5% | 59.45 4.37 -2.25 52.3% | 60.10 0.25 -0.08 | 60.10 0.00 +0.00 | 51.00 59.5% | 9.10 28.4% | 36.7% |
54 | Olavi Mäki | 1.06.12 | 6.28 6.28 -3.22 52.1% | 15.06 8.38 -6.00 69.5% | 21.27 6.21 -3.27 54.3% | 23.45 2.18 -1.13 | 30.05 6.20 -3.25 53.9% | 45.47 15.42 -9.08 58.2% | 53.25 7.38 -4.38 60.7% | 59.38 6.13 -3.41 59.2% | 65.12 5.34 -3.22 60.5% | 66.13 1.01 -0.44 | 66.13 0.00 +0.00 | 50.31 59.1% | 15.42 58.2% | 54.6% |
