sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-M | <5.00 | >=5.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 3.29 3.47 4.00 3.45 | 0.59 1.05 1.07 4.48 | 1.49 2.14 2.14 6.53 | 3.32 3.38 3.44 10.31 | 1.13 1.13 1.13 11.44 | 2.36 2.38 2.42 14.22 | 1.36 1.51 1.59 16.10 | 1.40 1.42 1.44 17.52 | 2.07 2.08 2.10 20.00 | 3.34 3.44 3.45 23.41 | 0.20 0.20 0.21 24.01 | 0.00 0.00 0.00 24.01 | |||||
optimiaika | 24.01 | 3.45 | 1.03 | 2.05 | 3.38 | 1.13 | 2.38 | 1.48 | 1.42 | 2.08 | 3.41 | 0.20 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | ||
1 | Jaakko Skog | 26.20 | 3.47 3.47 -0.02 0.0% | 4.57 1.10 -0.07 | 6.46 1.49 +0.16 0.0% | 12.21 5.35 -1.57 34.9% | 13.34 1.13 +0.00 | 16.12 2.38 +0.00 0.0% | 17.48 1.36 +0.12 | 20.06 2.18 -0.36 | 22.13 2.07 +0.01 0.0% | 25.57 3.44 -0.03 0.0% | 26.21 0.24 -0.04 | 26.21 0.00 +0.00 | 26.21 8.9% | 0.00 0.0% | 0.0% |
2 | Irene Hiltunen | 26.31 | 3.29 3.29 +0.16 0.0% | 4.37 1.08 -0.05 | 6.51 2.14 -0.09 0.0% | 10.23 3.32 +0.06 0.0% | 11.55 1.32 -0.19 | 14.38 2.43 -0.05 3.1% | 17.53 3.15 -1.27 | 19.37 1.44 -0.02 | 22.36 2.59 -0.51 28.5% | 26.10 3.34 +0.07 0.0% | 26.31 0.21 -0.01 | 26.31 0.00 +0.00 | 26.31 9.4% | 0.00 0.0% | 0.0% |
3 | Tapio Kallio | 27.10 | 4.14 4.14 -0.29 11.4% | 5.34 1.20 -0.17 | 8.06 2.32 -0.27 17.8% | 12.32 4.26 -0.48 18.0% | 13.55 1.23 -0.10 | 16.50 2.55 -0.17 9.7% | 18.41 1.51 -0.03 | 20.23 1.42 +0.00 | 22.33 2.10 -0.02 0.0% | 26.47 4.14 -0.33 13.0% | 27.11 0.24 -0.04 | 27.11 0.00 +0.00 | 27.11 11.6% | 0.00 0.0% | 8.5% |
4 | Kari Virtanen | 27.59 | 4.37 4.37 -0.52 18.8% | 6.31 1.54 -0.51 | 9.02 2.31 -0.26 17.2% | 13.48 4.46 -1.08 23.8% | 15.01 1.13 +0.00 | 17.37 2.36 +0.02 0.0% | 19.49 2.12 -0.24 | 21.29 1.40 +0.02 | 23.37 2.08 +0.00 0.0% | 27.40 4.03 -0.22 9.1% | 28.00 0.20 +0.00 | 28.00 0.00 +0.00 | 28.00 14.2% | 0.00 0.0% | 6.6% |
5 | Asko Brax | 28.08 | 4.10 4.10 -0.25 10.0% | 5.22 1.12 -0.09 | 7.42 2.20 -0.15 10.7% | 11.26 3.44 -0.06 0.0% | 13.04 1.38 -0.25 | 15.46 2.42 -0.04 0.0% | 19.35 3.49 -2.01 | 21.45 2.10 -0.28 | 23.58 2.13 -0.05 3.8% | 27.43 3.45 -0.04 0.0% | 28.09 0.26 -0.06 | 28.09 0.00 +0.00 | 28.09 14.7% | 0.00 0.0% | 0.9% |
6 | Ilari Rasimus | 28.21 | 4.11 4.11 -0.26 10.4% | 5.23 1.12 -0.09 | 8.13 2.50 -0.45 26.5% | 11.51 3.38 +0.00 0.0% | 13.04 1.13 +0.00 | 15.50 2.46 -0.08 4.8% | 17.49 1.59 -0.11 | 21.03 3.14 -1.32 | 23.59 2.56 -0.48 27.3% | 27.59 4.00 -0.19 7.9% | 28.22 0.23 -0.03 | 28.22 0.00 +0.00 | 28.22 15.3% | 0.00 0.0% | 5.8% |
7 | Iiris Taubert | 30.14 | 4.00 4.00 -0.15 0.0% | 5.05 1.05 -0.02 | 7.19 2.14 -0.09 0.0% | 12.02 4.43 -1.05 23.0% | 14.34 2.32 -1.19 | 18.20 3.46 -1.08 30.1% | 20.29 2.09 -0.21 | 22.35 2.06 -0.24 | 25.08 2.33 -0.25 16.3% | 29.55 4.47 -1.06 23.0% | 30.15 0.20 +0.00 | 30.15 0.00 +0.00 | 30.15 20.6% | 0.00 0.0% | 9.8% |
8 | Antti Leino | 31.12 | 4.22 4.22 -0.37 14.1% | 5.29 1.07 -0.04 | 7.49 2.20 -0.15 10.7% | 12.10 4.21 -0.43 16.5% | 13.48 1.38 -0.25 | 16.44 2.56 -0.18 10.2% | 21.17 4.33 -2.45 | 23.56 2.39 -0.57 | 26.37 2.41 -0.33 20.5% | 30.47 4.10 -0.29 11.6% | 31.12 0.25 -0.05 | 31.12 0.00 +0.00 | 31.12 23.0% | 0.00 0.0% | 11.7% |
9 | Janne Virtanen | 31.24 | 4.58 4.58 -1.13 24.5% | 6.26 1.28 -0.25 | 8.43 2.17 -0.12 8.8% | 12.39 3.56 -0.18 7.6% | 14.16 1.37 -0.24 | 17.59 3.43 -1.05 29.1% | 20.36 2.37 -0.49 | 23.31 2.55 -1.13 | 26.04 2.33 -0.25 16.3% | 30.54 4.50 -1.09 23.8% | 31.25 0.31 -0.11 | 31.25 0.00 +0.00 | 31.25 23.6% | 0.00 0.0% | 14.1% |
10 | Martin Zechner | 32.36 | 5.16 5.16 -1.31 28.8% | 7.21 2.05 -1.02 | 11.06 3.45 -1.40 44.4% | 15.04 3.58 -0.20 8.4% | 16.31 1.27 -0.14 | 19.52 3.21 -0.43 21.4% | 22.26 2.34 -0.46 | 24.44 2.18 -0.36 | 27.01 2.17 -0.09 6.6% | 32.10 5.09 -1.28 28.5% | 32.37 0.27 -0.07 | 32.37 0.00 +0.00 | 32.37 26.4% | 0.00 0.0% | 16.2% |
11 | Konsta Virtanen | 33.23 | 4.31 4.31 -0.46 17.0% | 6.00 1.29 -0.26 | 8.32 2.32 -0.27 17.8% | 13.32 5.00 -1.22 27.3% | 15.38 2.06 -0.53 | 21.40 6.02 -3.24 56.4% | 23.43 2.03 -0.15 | 25.43 2.00 -0.18 | 28.05 2.22 -0.14 9.9% | 32.52 4.47 -1.06 23.0% | 33.24 0.32 -0.12 | 33.24 0.00 +0.00 | 33.24 28.1% | 0.00 0.0% | 16.9% |
12 | Lea Kööbi | 35.31 | 7.52 7.52 -4.07 52.3% | 8.51 0.59 +0.04 | 12.38 3.47 -1.42 44.9% | 17.14 4.36 -0.58 21.0% | 18.50 1.36 -0.23 | 22.47 3.57 -1.19 33.3% | 25.24 2.37 -0.49 | 27.35 2.11 -0.29 | 30.34 2.59 -0.51 28.5% | 34.54 4.20 -0.39 15.0% | 35.32 0.38 -0.18 | 35.32 0.00 +0.00 | 35.32 32.4% | 0.00 0.0% | 24.5% |
13 | Heimo Vartiainen | 35.40 | 5.54 5.54 -2.09 36.4% | 7.23 1.29 -0.26 | 9.48 2.25 -0.20 13.8% | 14.05 4.17 -0.39 15.2% | 15.40 1.35 -0.22 | 15.40 0.00 +2.38 0.0% | 15.40 0.00 +1.48 | 18.04 2.24 -0.42 | 21.12 3.08 -1.00 31.9% | 25.34 4.22 -0.41 15.6% | 26.10 0.36 -0.16 | 26.10 0.00 +0.00 | 26.10 8.2% | 0.00 0.0% | 11.2% |
14 | Ari Sieranen | 35.40 | 5.27 5.27 -1.42 31.2% | 6.54 1.27 -0.24 | 9.26 2.32 -0.27 17.8% | 13.18 3.52 -0.14 6.0% | 14.56 1.38 -0.25 | 18.29 3.33 -0.55 25.8% | 21.30 3.01 -1.13 | 24.17 2.47 -1.05 | 30.23 6.06 -3.58 65.0% | 35.05 4.42 -1.01 21.6% | 35.41 0.36 -0.16 | 35.41 0.00 +0.00 | 35.41 32.7% | 0.00 0.0% | 17.8% |
15 | Tiina Randell | 38.15 | 6.13 6.13 -2.28 39.7% | 7.54 1.41 -0.38 | 11.04 3.10 -1.05 34.2% | 16.22 5.18 -1.40 31.4% | 18.37 2.15 -1.02 | 18.37 0.00 +2.38 0.0% | 18.37 0.00 +1.48 | 21.35 2.58 -1.16 | 24.22 2.47 -0.39 23.4% | 30.09 5.47 -2.06 36.3% | 30.48 0.39 -0.19 | 30.48 0.00 +0.00 | 30.48 22.0% | 0.00 0.0% | 22.3% |
16 | Leila Kalliomäki | 38.38 | 5.50 5.50 -2.05 35.7% | 7.34 1.44 -0.41 | 10.34 3.00 -0.55 30.6% | 15.19 4.45 -1.07 23.5% | 17.14 1.55 -0.42 | 21.58 4.44 -2.06 44.4% | 25.52 3.54 -2.06 | 29.14 3.22 -1.40 | 32.21 3.07 -0.59 31.6% | 38.12 5.51 -2.10 37.0% | 38.39 0.27 -0.07 | 38.39 0.00 +0.00 | 38.39 37.9% | 0.00 0.0% | 30.3% |
17 | Margit Aura | 39.45 | 5.44 5.44 -1.59 34.6% | 7.13 1.29 -0.26 | 9.51 2.38 -0.33 20.9% | 14.43 4.52 -1.14 25.3% | 16.32 1.49 -0.36 | 16.32 0.00 +2.38 0.0% | 16.32 0.00 +1.48 | 19.20 2.48 -1.06 | 22.14 2.54 -0.46 26.4% | 28.01 5.47 -2.06 36.3% | 28.33 0.32 -0.12 | 28.33 0.00 +0.00 | 28.33 15.9% | 0.00 0.0% | 18.2% |
18 | Malin Mäkeläinen | 40.00 | 5.37 5.37 -1.52 33.2% | 7.10 1.33 -0.30 | 9.52 2.42 -0.37 22.8% | 14.33 4.41 -1.03 22.4% | 16.18 1.45 -0.32 | 25.19 9.01 -6.23 70.8% | 29.30 4.11 -2.23 | 31.52 2.22 -0.40 | 34.37 2.45 -0.37 22.4% | 39.33 4.56 -1.15 25.3% | 40.01 0.28 -0.08 | 40.01 0.00 +0.00 | 40.01 40.0% | 0.00 0.0% | 23.3% |
19 | Lotta Matikainen | 41.28 | 5.35 5.35 -1.50 32.8% | 7.17 1.42 -0.39 | 10.14 2.57 -0.52 29.4% | 15.36 5.22 -1.44 32.3% | 17.34 1.58 -0.45 | 17.34 0.00 +2.38 0.0% | 17.34 0.00 +1.48 | 20.40 3.06 -1.24 | 23.32 2.52 -0.44 25.6% | 29.36 6.04 -2.23 39.3% | 30.08 0.32 -0.12 | 30.08 0.00 +0.00 | 30.08 20.3% | 0.00 0.0% | 21.8% |
20 | Anne Mäkiranta | 41.57 | 5.06 5.06 -1.21 26.5% | 6.44 1.38 -0.35 | 9.27 2.43 -0.38 23.3% | 14.26 4.59 -1.21 27.1% | 16.15 1.49 -0.36 | 16.15 0.00 +2.38 0.0% | 16.15 0.00 +1.48 | 18.47 2.32 -0.50 | 22.09 3.22 -1.14 36.6% | 27.13 5.04 -1.23 27.3% | 27.48 0.35 -0.15 | 27.48 0.00 +0.00 | 27.48 13.6% | 0.00 0.0% | 19.2% |
21 | Matleena Piesala | 43.11 | 5.35 5.35 -1.50 32.8% | 7.21 1.46 -0.43 | 9.57 2.36 -0.31 19.9% | 18.07 8.10 -4.32 55.5% | 20.28 2.21 -1.08 | 20.28 0.00 +2.38 0.0% | 20.28 0.00 +1.48 | 24.06 3.38 -1.56 | 26.53 2.47 -0.39 23.4% | 31.59 5.06 -1.25 27.8% | 32.29 0.30 -0.10 | 32.29 0.00 +0.00 | 32.29 26.1% | 0.00 0.0% | 17.8% |
22 | Eeva Kananen | 43.30 | 6.45 6.45 -3.00 44.4% | 8.54 2.09 -1.06 | 11.46 2.52 -0.47 27.3% | 17.20 5.34 -1.56 34.7% | 19.14 1.54 -0.41 | 19.14 0.00 +2.38 0.0% | 19.14 0.00 +1.48 | 22.38 3.24 -1.42 | 25.17 2.39 -0.31 19.5% | 31.06 5.49 -2.08 36.7% | 31.55 0.49 -0.29 | 31.55 0.00 +0.00 | 31.55 24.8% | 0.00 0.0% | 20.4% |
23 | Jarmo Hokkanen | 44.29 | 7.23 7.23 -3.38 49.2% | 9.06 1.43 -0.40 | 11.40 2.34 -0.29 18.8% | 16.41 5.01 -1.23 27.6% | 19.54 3.13 -2.00 | 26.04 6.10 -3.32 57.3% | 29.00 2.56 -1.08 | 32.40 3.40 -1.58 | 36.05 3.25 -1.17 37.6% | 43.51 7.46 -4.05 52.6% | 44.30 0.39 -0.19 | 44.30 0.00 +0.00 | 44.30 46.0% | 0.00 0.0% | 33.3% |
24 | Johanna Piesala | 44.55 | 5.36 5.36 -1.51 33.0% | 6.46 1.10 -0.07 | 9.01 2.15 -0.10 7.4% | 12.55 3.54 -0.16 6.8% | 14.24 1.29 -0.16 | 14.24 0.00 +2.38 0.0% | 14.24 0.00 +1.48 | 18.01 3.37 -1.55 | 20.50 2.49 -0.41 24.3% | 25.41 4.51 -1.10 24.1% | 26.17 0.36 -0.16 | 26.17 0.00 +0.00 | 26.17 8.6% | 0.00 0.0% | 9.6% |
25 | Anne-Maria Keränen | 45.24 | 7.16 7.16 -3.31 48.4% | 9.17 2.01 -0.58 | 13.09 3.52 -1.47 46.1% | 19.30 6.21 -2.43 42.8% | 22.06 2.36 -1.23 | 27.00 4.54 -2.16 46.3% | 29.54 2.54 -1.06 | 33.23 3.29 -1.47 | 37.01 3.38 -1.30 41.3% | 44.29 7.28 -3.47 50.7% | 45.25 0.56 -0.36 | 45.25 0.00 +0.00 | 45.25 47.1% | 0.00 0.0% | 44.1% |
26 | Helmi Ylänen | 46.19 | 6.26 6.26 -2.41 41.7% | 7.47 1.21 -0.18 | 12.22 4.35 -2.30 54.5% | 18.45 6.23 -2.45 43.1% | 20.29 1.44 -0.31 | 25.48 5.19 -2.41 50.5% | 30.42 4.54 -3.06 | 37.04 6.22 -4.40 | 40.02 2.58 -0.50 28.1% | 45.57 5.55 -2.14 37.7% | 46.20 0.23 -0.03 | 46.20 0.00 +0.00 | 46.20 48.2% | 0.00 0.0% | 37.7% |
27 | Iines Piesala | 47.40 | 7.20 7.20 -3.35 48.9% | 9.31 2.11 -1.08 | 13.31 4.00 -1.55 47.9% | 21.09 7.38 -4.00 52.4% | 23.18 2.09 -0.56 | 23.18 0.00 +2.38 0.0% | 23.18 0.00 +1.48 | 28.08 4.50 -3.08 | 30.51 2.43 -0.35 21.5% | 36.10 5.19 -1.38 30.7% | 36.46 0.36 -0.16 | 36.46 0.00 +0.00 | 36.46 34.7% | 0.00 0.0% | 25.0% |
28 | Valpuri Jokela | 50.51 | 9.36 9.36 -5.51 60.9% | 10.48 1.12 -0.09 | 16.32 5.44 -3.39 63.7% | 22.30 5.58 -2.20 39.1% | 24.22 1.52 -0.39 | 32.40 8.18 -5.40 68.3% | 36.05 3.25 -1.37 | 39.31 3.26 -1.44 | 42.55 3.24 -1.16 37.3% | 50.23 7.28 -3.47 50.7% | 50.52 0.29 -0.09 | 50.52 0.00 +0.00 | 50.52 52.8% | 0.00 0.0% | 47.0% |
29 | Marja Saario | 51.21 | 8.00 8.00 -4.15 53.1% | 10.26 2.26 -1.23 | 14.01 3.35 -1.30 41.9% | 19.50 5.49 -2.11 37.5% | 22.13 2.23 -1.10 | 27.11 4.58 -2.20 47.0% | 30.11 3.00 -1.12 | 33.50 3.39 -1.57 | 42.08 8.18 -6.10 74.3% | 50.09 8.01 -4.20 54.1% | 51.22 1.13 -0.53 | 51.22 0.00 +0.00 | 51.22 53.2% | 0.00 0.0% | 44.9% |
30 | Mika Peltomaa | 52.03 | 9.38 9.38 -5.53 61.1% | 11.37 1.59 -0.56 | 18.43 7.06 -5.01 70.7% | 23.12 4.29 -0.51 19.0% | 25.47 2.35 -1.22 | 35.17 9.30 -6.52 72.3% | 38.17 3.00 -1.12 | 41.06 2.49 -1.07 | 43.40 2.34 -0.26 16.9% | 51.31 7.51 -4.10 53.1% | 52.04 0.33 -0.13 | 52.04 0.00 +0.00 | 52.04 53.9% | 0.00 0.0% | 37.5% |
31 | Sonja Haapanen | 52.03 | 9.51 9.51 -6.06 61.9% | 11.39 1.48 -0.45 | 18.43 7.04 -4.59 70.5% | 23.12 4.29 -0.51 19.0% | 25.46 2.34 -1.21 | 35.31 9.45 -7.07 73.0% | 38.18 2.47 -0.59 | 41.08 2.50 -1.08 | 43.54 2.46 -0.38 22.9% | 51.33 7.39 -3.58 51.9% | 52.04 0.31 -0.11 | 52.04 0.00 +0.00 | 52.04 53.9% | 0.00 0.0% | 38.9% |
32 | Ville Heino | 58.28 | 9.21 9.21 -5.36 59.9% | 13.08 3.47 -2.44 | 23.47 10.39 -8.34 80.4% | 31.32 7.45 -4.07 53.1% | 34.33 3.01 -1.48 | 40.28 5.55 -3.17 55.5% | 44.02 3.34 -1.46 | 48.04 4.02 -2.20 | 51.50 3.46 -1.38 43.4% | 57.58 6.08 -2.27 39.9% | 58.29 0.31 -0.11 | 58.29 0.00 +0.00 | 58.29 58.9% | 0.00 0.0% | 48.0% |
33 | Antto Hautamäki | 1.26.52 | 23.01 23.01 -19.16 83.7% | 25.20 2.19 -1.16 | 30.26 5.06 -3.01 59.2% | 37.08 6.42 -3.04 45.8% | 40.09 3.01 -1.48 | 48.58 8.49 -6.11 70.1% | 54.57 5.59 -4.11 | 62.36 7.39 -5.57 | 79.31 16.55 -14.47 87.4% | 86.04 6.33 -2.52 43.8% | 86.53 0.49 -0.29 | 86.53 0.00 +0.00 | 86.53 72.4% | 0.00 0.0% | 54.7% |
kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 72.89 | 56.26 | 65.67 | 39.40 | 59.43 | 38.10 | 25.22 | 80.59 | 62.43 | 46.54 | 63.38 | 0% |
Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.