Iltarastit 25.8.2008

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Eetu Pohja                  1-2.33       1-4.10       1-5.36       1-8.10      1-11.10      1-15.45      1-17.14     17.14  Eetu Pohja
  2. Konsta Pitkänen             6-3.08       7-5.21       4-6.31       2-9.04      2-12.02      2-17.09      2-18.37     18.36  Konsta Pitkänen
  3. Robert Strömsholm           2-2.45       2-4.49       2-6.08      5-10.17      3-13.25      3-17.33      3-19.10     19.10  Robert Strömsholm
  4. Otso Westerlund             4-2.56       5-5.06       5-6.44       4-9.55      4-13.42      4-18.25      4-19.45     19.44  Otso Westerlund
  5. Mikko Ahola                12-3.27       6-5.13       7-6.55     10-11.45      7-14.57      5-19.48      5-21.26     21.25  Mikko Ahola
  6. Emmi Hakomäki               5-3.00      14-6.09      12-7.47      6-11.07      6-14.45      7-20.20      6-22.05     22.04  Emmi Hakomäki
  7. Tommi Vapaakoski            3-2.54       3-4.51       3-6.23       3-9.51      8-15.35      6-20.16      7-22.12     22.12  Tommi Vapaakoski
  8. Joona Lehtinen             15-3.48      11-5.53       8-7.23      9-11.44      9-15.51      9-20.45      8-22.26     22.25  Joona Lehtinen
  9. Topias Ahola               17-3.55      13-6.04      11-7.44     12-12.41     11-16.02      8-20.39      9-22.27     22.26  Topias Ahola
 10. Kimmo Kontio                7-3.14      20-6.52      17-8.30      8-11.43     10-15.56     11-22.53     11-24.39     24.38  Kimmo Kontio
 11. Janne Vapaakoski           10-3.21       8-5.34      10-7.42     13-13.22     13-16.38     10-22.29     12-24.45     24.44  Janne Vapaakoski
 12. Arttu Vesterinen            9-3.19       4-5.04       6-6.49      7-11.38      5-14.41     14-25.41     13-27.13     27.12  Arttu Vesterinen
 13. Lauri Ketola               24-4.25      21-6.57      22-9.17     25-15.35     21-20.04     15-25.45     14-27.45     27.44  Lauri Ketola
 14. Joel Schule                18-4.08      15-6.17      14-8.11     15-14.03     18-19.25     12-25.36     15-28.03     28.03  Joel Schule
 15. Saara Yli-Hietanen         14-3.41      12-6.00      13-7.58     14-13.52     17-18.40     13-25.40     16-28.15     28.14  Saara Yli-Hietanen
 16. Erkki Laitinen             16-3.50      17-6.33      15-8.20     21-14.49     19-19.29     18-26.46     17-28.34     28.33  Erkki Laitinen
 17. Ella Karjalainen            8-3.15       9-5.45      20-8.57     24-15.27     25-21.39     20-27.16     18-29.02     29.01  Ella Karjalainen
 18. Annika Pajula              13-3.30      18-6.39      18-8.55     16-14.26     14-18.16     16-26.29     19-29.03     29.02  Annika Pajula
 19. Aada Pajula                11-3.23      22-7.10      19-8.56     17-14.28     15-18.19     17-26.38     20-29.06     29.06  Aada Pajula
 20. Anni Konttinen             25-4.27      16-6.30      16-8.23     19-14.29     16-18.37     19-27.14     21-29.37     29.36  Anni Konttinen
 21. Olli Fernelius             29-5.07      27-8.11     29-10.50     17-14.28     23-20.51     21-28.10     22-30.13     30.12  Olli Fernelius
 22. Sanni Fernelius            32-5.14      33-8.32     30-10.55     20-14.32     24-21.11     23-28.29     23-30.28     30.27  Sanni Fernelius
 23. Saana Mäntymäki            39-6.58      35-9.32     35-11.52     37-18.05     26-21.40     22-28.25     24-30.39     30.38  Saana Mäntymäki
 24. Sini Viitala               31-5.11      25-8.09     24-10.29     28-16.37     22-20.47     25-29.24     25-31.55     31.54  Sini Viitala
 24. Kristian Ketola            26-4.33      28-8.12     26-10.40     22-15.01     20-20.00     24-29.05     25-31.55     31.54  Kristian Ketola
 26. Hellevi Estama             36-6.00      32-8.31     34-11.22     26-16.02     27-21.54     27-30.00     27-31.59     31.58  Hellevi Estama
 27. Leo Matinheikki            40-7.02      38-9.52     37-12.21     36-18.02     32-23.08     26-29.53     28-32.04     32.03  Leo Matinheikki
 28. Elisa Evikoski             20-4.17      29-8.14     28-10.48     31-17.29     29-22.35     28-30.11     29-33.11     33.10  Elisa Evikoski
 29. Emma Salonen               28-4.46      23-7.24      22-9.17     32-17.32     33-23.39     31-31.02     30-33.28     33.28  Emma Salonen
 30. Pihla Seppälä              23-4.20      26-8.10     33-11.08     34-17.48     30-22.55     29-30.20     31-33.31     33.30  Pihla Seppälä
 31. Mira Kaijanniemi           19-4.09      10-5.47       9-7.36     11-12.09     12-16.26            -     10-23.57     33.56  Mira Kaijanniemi
 32. Elvi Laitamäki             33-5.19      30-8.25     27-10.45     27-16.14     28-22.18     32-32.00     32-34.02     34.01  Elvi Laitamäki
 33. Hanna Vapaakoski           35-5.54      35-9.32     38-12.24     33-17.35     35-24.07     33-32.13     33-34.20     34.19  Hanna Vapaakoski
 34. Jasmin Salminen            21-4.18      31-8.28     32-11.07     34-17.48     30-22.55     30-30.31     34-34.24     34.23  Jasmin Salminen
 35. Tiitus Mustajoki           27-4.37      24-7.55     24-10.29     30-17.19     34-23.58     34-32.16     35-35.12     35.11  Tiitus Mustajoki
 36. Salla Välimäki             34-5.50      34-9.12     36-11.58     38-18.55     37-26.31     35-34.05     37-36.20     36.19  Salla Välimäki
 37. Iina Mäntymäki             42-7.21     40-11.21     41-14.58     39-19.22     36-25.39     37-34.39     38-36.59     36.59  Iina Mäntymäki
 38. Nina Viitala               22-4.19      19-6.49      21-9.13     23-15.10     40-28.20     38-35.23     39-37.52     37.51  Nina Viitala
 39. Henrik Hilo                41-7.06     41-11.53     42-15.34     42-21.02     42-29.13     39-38.22     40-40.59     40.58  Henrik Hilo
 40. Pihla Häkkinen             38-6.14      37-9.39     39-12.46     41-20.13     41-28.38     40-38.30     41-41.10     41.09  Pihla Häkkinen
 41. Matias Pajarre             46-8.21     44-13.20     44-16.36     43-21.31     43-29.33     41-39.27     42-42.52     42.51  Matias Pajarre
 42. Milo Konttila              44-7.46     48-13.56     46-18.18     47-25.55     46-32.30     42-40.06     43-43.16     43.15  Milo Konttila
 43. Joonas Pastila             51-8.59     42-12.37     43-15.42     44-23.12     44-29.40     44-41.37     44-43.22     43.21  Joonas Pastila
 44. Akseli Konttila            43-7.41     49-14.05     47-18.27     48-26.07     47-32.48     43-40.18     45-43.51     43.50  Akseli Konttila
 45. Reeta Malmlund            54-10.24     53-15.42     51-19.08     45-25.00     45-32.10     46-42.16     46-44.47     44.47  Reeta Malmlund
 46. Lauri-Eemil Pajula         37-6.03     39-10.03     40-13.38     40-19.37     39-27.03     45-41.48     47-44.49     44.48  Lauri-Eemil Pajula
 47. Venla Annala               30-5.10            -     31-11.00     29-17.07     38-26.32     36-34.27     36-36.14     46.13  Venla Annala
 48. Inkeri Syrjärinne          49-8.33     43-13.17     45-17.46     46-25.51     48-33.24     47-45.37     48-48.29     48.28  Inkeri Syrjärinne
 49. Anni Mäenpää               50-8.57     46-13.45     48-18.28     49-26.19     49-34.13     48-46.09     49-48.50     48.49  Anni Mäenpää
 50. Juho Salonen              53-10.12     52-15.00     50-19.02     50-28.45     50-37.14     49-52.01     50-55.43     55.42  Juho Salonen
 51. Ville Latva-Pirilä        55-14.12     54-19.23     55-23.20     51-30.06     51-38.34     50-52.18     51-57.57     57.56  Ville Latva-Pirilä
 52. Patrik Verho               45-7.51     51-14.37     53-19.49     52-30.40     53-42.17     51-55.23   52-1.00.29   1.00.28  Patrik Verho
 53. Petteri Mäkinen            52-9.23     50-14.29     49-18.53     53-30.57     52-41.30     52-56.20   53-1.00.38   1.00.37  Petteri Mäkinen
 54. Valtteri Kivelä            47-8.22     45-13.42     52-19.47     54-37.29     54-48.39   54-1.03.04   54-1.05.54   1.05.53  Valtteri Kivelä
 55. Eemeli Kivelä              48-8.26     47-13.52     54-20.30     55-38.07     55-48.45   53-1.03.00   55-1.06.11   1.06.10  Eemeli Kivelä

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Eetu Pohja                  1-2.33       1-1.37       3-1.26       2-2.34       2-3.00       2-4.35       3-1.29            -      17.14  Eetu Pohja
  2. Konsta Pitkänen             6-3.08      12-2.13       1-1.10       1-2.33       1-2.58       8-5.07       2-1.28          1--      18.36  Konsta Pitkänen
  3. Robert Strömsholm           2-2.45       7-2.04       2-1.19       9-4.09       4-3.08       1-4.08       5-1.37            -      19.10  Robert Strömsholm
  4. Otso Westerlund             4-2.56      11-2.10       6-1.38       3-3.11      10-3.47       5-4.43       1-1.20          1--      19.44  Otso Westerlund
  5. Mikko Ahola                12-3.27       4-1.46      10-1.42      16-4.50       5-3.12       6-4.51       6-1.38          1--      21.25  Mikko Ahola
  6. Emmi Hakomäki               5-3.00      26-3.09       6-1.38       5-3.20       9-3.38       9-5.35       8-1.45          1--      22.04  Emmi Hakomäki
  7. Tommi Vapaakoski            3-2.54       5-1.57       5-1.32       6-3.28      27-5.44       4-4.41      15-1.56            -      22.12  Tommi Vapaakoski
  8. Joona Lehtinen             15-3.48       8-2.05       4-1.30      10-4.21      13-4.07       7-4.54       7-1.41          1--      22.25  Joona Lehtinen
  9. Topias Ahola               17-3.55       9-2.09       9-1.40      18-4.57       7-3.21       3-4.37      13-1.48          1--      22.26  Topias Ahola
 10. Kimmo Kontio                7-3.14      32-3.38       6-1.38       4-3.13      16-4.13      16-6.57      10-1.46          1--      24.38  Kimmo Kontio
 11. Janne Vapaakoski           10-3.21      12-2.13      19-2.08      24-5.40       6-3.16      12-5.51      25-2.16          1--      24.44  Janne Vapaakoski
 12. Arttu Vesterinen            9-3.19       3-1.45      11-1.45      15-4.49       3-3.03     44-11.00       4-1.32          1--      27.12  Arttu Vesterinen
 13. Lauri Ketola               24-4.25      18-2.32      21-2.20      35-6.18      18-4.29      11-5.41      18-2.00          1--      27.44  Lauri Ketola
 14. Joel Schule                18-4.08       9-2.09      17-1.54      26-5.52      26-5.22      13-6.11      29-2.27            -      28.03  Joel Schule
 15. Saara Yli-Hietanen         14-3.41      14-2.19      18-1.58      28-5.54      20-4.48      17-7.00      35-2.35          1--      28.14  Saara Yli-Hietanen
 16. Erkki Laitinen             16-3.50      21-2.43      13-1.47      36-6.29      19-4.40      19-7.17      13-1.48          1--      28.33  Erkki Laitinen
 17. Ella Karjalainen            8-3.15      15-2.30      39-3.12      37-6.30      31-6.12      10-5.37      10-1.46          1--      29.01  Ella Karjalainen
 18. Annika Pajula              13-3.30      26-3.09      20-2.16      22-5.31      11-3.50      32-8.13      34-2.34          1--      29.02  Annika Pajula
 19. Aada Pajula                11-3.23      36-3.47      12-1.46      23-5.32      12-3.51      34-8.19      30-2.28            -      29.06  Aada Pajula
 20. Anni Konttinen             25-4.27       6-2.03      15-1.53      31-6.06      14-4.08      35-8.37      27-2.23          1--      29.36  Anni Konttinen
 21. Olli Fernelius             29-5.07      24-3.04      31-2.39       8-3.38      33-6.23      21-7.19      20-2.03          1--      30.12  Olli Fernelius
 22. Sanni Fernelius            32-5.14      28-3.18      25-2.23       7-3.37      37-6.39      20-7.18      16-1.59          1--      30.27  Sanni Fernelius
 23. Saana Mäntymäki            39-6.58      19-2.34      21-2.20      34-6.13       8-3.35      14-6.45      23-2.14          1--      30.38  Saana Mäntymäki
 24. Sini Viitala               31-5.11      23-2.58      21-2.20      33-6.08      15-4.10      35-8.37      32-2.31          1--      31.54  Sini Viitala
 24. Kristian Ketola            26-4.33      35-3.39      27-2.28      10-4.21      21-4.59      38-9.05      39-2.50          1--      31.54  Kristian Ketola
 26. Hellevi Estama             36-6.00      17-2.31      34-2.51      14-4.40      28-5.52      30-8.06      16-1.59          1--      31.58  Hellevi Estama
 27. Leo Matinheikki            40-7.02      22-2.50      28-2.29      25-5.41      22-5.06      14-6.45      22-2.11          1--      32.03  Leo Matinheikki
 28. Elisa Evikoski             20-4.17      38-3.57      29-2.34      39-6.41      22-5.06      26-7.36      43-3.00          1--      33.10  Elisa Evikoski
 29. Emma Salonen               28-4.46      20-2.38      15-1.53      50-8.15      30-6.07      22-7.23      28-2.26            -      33.28  Emma Salonen
 30. Pihla Seppälä              23-4.20      37-3.50      36-2.58      38-6.40      24-5.07      23-7.25      46-3.11          1--      33.30  Pihla Seppälä
 31. Mira Kaijanniemi           19-4.09       2-1.38      14-1.49      13-4.33      17-4.17            -         7.31          1--      33.56  Mira Kaijanniemi
 32. Elvi Laitamäki             33-5.19      25-3.06      21-2.20      21-5.29      29-6.04      40-9.42      19-2.02          1--      34.01  Elvi Laitamäki
 33. Hanna Vapaakoski           35-5.54      32-3.38      35-2.52      19-5.11      35-6.32      30-8.06      21-2.07          1--      34.19  Hanna Vapaakoski
 34. Jasmin Salminen            21-4.18      41-4.10      31-2.39      39-6.41      24-5.07      26-7.36      51-3.53          1--      34.23  Jasmin Salminen
 35. Tiitus Mustajoki           27-4.37      28-3.18      29-2.34      42-6.50      37-6.39      33-8.18      42-2.56          1--      35.11  Tiitus Mustajoki
 36. Salla Välimäki             34-5.50      30-3.22      33-2.46      43-6.57      43-7.36      25-7.34      24-2.15          1--      36.19  Salla Välimäki
 37. Iina Mäntymäki             42-7.21      39-4.00      43-3.37      12-4.24      32-6.17      37-9.00      26-2.20            -      36.59  Iina Mäntymäki
 38. Nina Viitala               22-4.19      15-2.30      26-2.24      29-5.57     55-13.10      18-7.03      31-2.29          1--      37.51  Nina Viitala
 39. Henrik Hilo                41-7.06      43-4.47      44-3.41      20-5.28      46-8.11      39-9.09      36-2.37          1--      40.58  Henrik Hilo
 40. Pihla Häkkinen             38-6.14      31-3.25      38-3.07      44-7.27      47-8.25      41-9.52      37-2.40          1--      41.09  Pihla Häkkinen
 41. Matias Pajarre             46-8.21      46-4.59      40-3.16      17-4.55      45-8.02      42-9.54      48-3.25          1--      42.51  Matias Pajarre
 42. Milo Konttila              44-7.46      52-6.10      47-4.22      46-7.37      36-6.35      26-7.36      45-3.10          1--      43.15  Milo Konttila
 43. Joonas Pastila             51-8.59      32-3.38      37-3.05      45-7.30      34-6.28     46-11.57       8-1.45          1--      43.21  Joonas Pastila
 44. Akseli Konttila            43-7.41      53-6.24      47-4.22      47-7.40      39-6.41      24-7.30      49-3.33          1--      43.50  Akseli Konttila
 45. Reeta Malmlund            54-10.24      49-5.18      41-3.26      26-5.52      40-7.10     43-10.06      32-2.31            -      44.47  Reeta Malmlund
 46. Lauri-Eemil Pajula         37-6.03      39-4.00      42-3.35      30-5.59      41-7.26     52-14.45      44-3.01          1--      44.48  Lauri-Eemil Pajula
 47. Venla Annala               30-5.10            -         5.50      32-6.07      50-9.25      29-7.55      12-1.47          1--      46.13  Venla Annala
 48. Inkeri Syrjärinne          49-8.33      42-4.44      50-4.29      49-8.05      42-7.33     47-12.13      41-2.52          1--      48.28  Inkeri Syrjärinne
 49. Anni Mäenpää               50-8.57      44-4.48      51-4.43      48-7.51      44-7.54     45-11.56      38-2.41          1--      48.49  Anni Mäenpää
 50. Juho Salonen              53-10.12      44-4.48      46-4.02      51-9.43      49-8.29     53-14.47      50-3.42          1--      55.42  Juho Salonen
 51. Ville Latva-Pirilä        55-14.12      48-5.11      45-3.57      41-6.46      48-8.28     49-13.44      54-5.39          1--      57.56  Ville Latva-Pirilä
 52. Patrik Verho               45-7.51      54-6.46      52-5.12     52-10.51     54-11.37     48-13.06      53-5.06          1--    1.00.28  Patrik Verho
 53. Petteri Mäkinen            52-9.23      47-5.06      49-4.24     53-12.04     51-10.33     54-14.50      52-4.18          1--    1.00.37  Petteri Mäkinen
 54. Valtteri Kivelä            47-8.22      50-5.20      53-6.05     55-17.42     53-11.10     51-14.25      39-2.50          1--    1.05.53  Valtteri Kivelä
 55. Eemeli Kivelä              48-8.26      51-5.26      54-6.38     54-17.37     52-10.38     50-14.15      46-3.11          1--    1.06.10  Eemeli Kivelä

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Erik Ahola                  1-1.15       1-2.11       1-5.45       1-8.23      1-10.23      1-13.04      1-16.41     16.40  Erik Ahola
  2. Ella Skog                   8-2.29       8-4.21       8-8.49      5-12.29      5-15.35      2-18.47      2-22.38     22.38  Ella Skog
  3. Helmi Ylänen               12-2.46       5-3.46       4-7.29      3-11.44      3-15.13      3-21.08      3-24.24     24.23  Helmi Ylänen
  4. Mikko Ahola                 4-1.39       9-4.36       6-7.59      4-12.16      4-15.27      5-21.28      4-25.30     25.29  Mikko Ahola
  5. Vili-Iivari Heikkilä        2-1.33       4-3.38       7-8.31      7-13.47      6-17.28      4-21.21      5-25.41     25.40  Vili-Iivari Heikkilä
  6. Antti Leonsaari             5-1.53       2-3.18       3-6.45      2-10.28      2-14.30      6-21.30      6-26.45     26.44  Antti Leonsaari
  7. Venla Pirhonen              6-2.16       6-4.07      9-10.48      8-15.05      7-19.16      7-23.23      7-27.56     27.55  Venla Pirhonen
  8. Pyry Laitinen               3-1.37       3-3.26       2-6.10      6-12.33     10-21.34      8-25.12      8-28.38     28.37  Pyry Laitinen
  9. Aatu Kivikoski              9-2.33      10-5.15     10-10.50     11-17.59      9-21.27      9-25.44      9-30.10     30.09  Aatu Kivikoski
 10. Anriika Kauppi              6-2.16       7-4.15       5-7.33      9-15.51      8-20.16     10-27.46     10-31.03     31.02  Anriika Kauppi
 11. Eino Salonen               15-3.35      14-6.30     12-11.38     10-17.56     11-23.16     12-29.10     11-33.48     33.47  Eino Salonen
 12. Lauri Löyttyniemi          14-3.29      15-6.53     11-10.56     12-18.23     13-24.24     13-29.14     12-33.50     33.49  Lauri Löyttyniemi
 13. Sonja Laasonen             13-2.56      11-5.35     15-12.29     13-18.43     12-23.36     14-29.20     13-34.18     34.17  Sonja Laasonen
 14. Lyydia Piippo              20-8.00      18-9.02     16-13.45     14-19.11     14-24.59     11-28.54     14-34.37     34.36  Lyydia Piippo
 15. Anni Konttinen             11-2.36      13-6.20     13-12.11     16-20.48     15-30.28     15-37.20     15-42.41     42.40  Anni Konttinen
 16. Nina Viitala               10-2.35      12-6.19     14-12.18     15-20.45     16-30.30     16-37.23     16-42.53     42.53  Nina Viitala
 17. Pirjo Ala-Mäyry            15-3.35      16-7.03     17-15.44     18-27.52     17-34.34     17-40.21     17-50.13     50.12  Pirjo Ala-Mäyry
 18. Anne Järvinen              18-5.07      19-9.10     18-18.04     17-25.29     18-34.52     18-41.58     18-51.34     51.33  Anne Järvinen
 19. Joonas Väliharju           19-6.22     20-10.35     19-21.06     19-30.40     19-36.19     19-45.11     19-56.07     56.06  Joonas Väliharju
 20. Pirita Pettersson          17-3.36      17-7.29     20-39.13     20-47.24   20-1.12.45   20-1.23.43   20-1.30.02   1.30.01  Pirita Pettersson

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Erik Ahola                  1-1.15         1-56       5-3.34       1-2.38       1-2.00       1-2.41       4-3.37          1--      16.40  Erik Ahola
  2. Ella Skog                   8-2.29       7-1.52       8-4.28       2-3.40       2-3.06       2-3.12       5-3.51            -      22.38  Ella Skog
  3. Helmi Ylänen               12-2.46       2-1.00       6-3.43       4-4.15       5-3.29      12-5.55       1-3.16          1--      24.23  Helmi Ylänen
  4. Mikko Ahola                 4-1.39      13-2.57       3-3.23       5-4.17       3-3.11      13-6.01       6-4.02          1--      25.29  Mikko Ahola
  5. Vili-Iivari Heikkilä        2-1.33       9-2.05      10-4.53       7-5.16       6-3.41       4-3.53       7-4.20          1--      25.40  Vili-Iivari Heikkilä
  6. Antti Leonsaari             5-1.53       4-1.25       4-3.27       3-3.43       7-4.02      16-7.00      13-5.15          1--      26.44  Antti Leonsaari
  7. Venla Pirhonen              6-2.16       6-1.51      15-6.41       5-4.17       8-4.11       6-4.07       9-4.33          1--      27.55  Venla Pirhonen
  8. Pyry Laitinen               3-1.37       5-1.49       1-2.44      11-6.23      16-9.01       3-3.38       3-3.26          1--      28.37  Pyry Laitinen
  9. Aatu Kivikoski              9-2.33      11-2.42      12-5.35      12-7.09       4-3.28       7-4.17       8-4.26          1--      30.09  Aatu Kivikoski
 10. Anriika Kauppi              6-2.16       8-1.59       2-3.18      16-8.18       9-4.25      18-7.30       2-3.17          1--      31.02  Anriika Kauppi
 11. Eino Salonen               15-3.35      12-2.55      11-5.08      10-6.18      11-5.20      11-5.54      11-4.38          1--      33.47  Eino Salonen
 12. Lauri Löyttyniemi          14-3.29      14-3.24       7-4.03      14-7.27      14-6.01       8-4.50      10-4.36          1--      33.49  Lauri Löyttyniemi
 13. Sonja Laasonen             13-2.56      10-2.39      16-6.54       9-6.14      10-4.53       9-5.44      12-4.58          1--      34.17  Sonja Laasonen
 14. Lyydia Piippo              20-8.00       3-1.02       9-4.43       8-5.26      13-5.48       5-3.55      16-5.43          1--      34.36  Lyydia Piippo
 15. Anni Konttinen             11-2.36      16-3.44      13-5.51      18-8.37      18-9.40      14-6.52      14-5.21          1--      42.40  Anni Konttinen
 16. Nina Viitala               10-2.35      16-3.44      14-5.59      17-8.27      19-9.45      15-6.53      15-5.30            -      42.53  Nina Viitala
 17. Pirjo Ala-Mäyry            15-3.35      15-3.28      17-8.41     20-12.08      15-6.42      10-5.47      19-9.52          1--      50.12  Pirjo Ala-Mäyry
 18. Anne Järvinen              18-5.07      19-4.03      18-8.54      13-7.25      17-9.23      17-7.06      18-9.36          1--      51.33  Anne Järvinen
 19. Joonas Väliharju           19-6.22      20-4.13     19-10.31      19-9.34      12-5.39      19-8.52     20-10.56          1--      56.06  Joonas Väliharju
 20. Pirita Pettersson          17-3.36      18-3.53     20-31.44      15-8.11     20-25.21     20-10.58      17-6.19          1--    1.30.01  Pirita Pettersson

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            3-2.10       3-5.45       3-8.34       2-9.46      3-13.10      1-16.26      1-17.44      1-22.16      1-23.57     23.56  Juhani Kotikoski
  2. Rolle Strömsholm           21-3.13       6-6.30       5-9.10      5-10.08      2-12.44      7-18.32      6-19.28      2-23.14      2-24.50     24.49  Rolle Strömsholm
  3. Veli Pohja                  1-1.57       1-5.26       1-8.06       1-9.38      1-12.35      5-17.57      5-19.03      5-23.39      3-24.59     24.58  Veli Pohja
  4. Urpo Jaakkola               2-2.06       2-5.42       4-8.44      4-10.07      5-13.30      3-17.15      2-18.32      4-23.27      4-25.00     24.59  Urpo Jaakkola
  5. Liisa Tiitola-Ahola        29-3.38      14-7.19       6-9.54      7-11.13      6-14.21      4-17.38      4-18.51      3-23.25      5-25.11     25.10  Liisa Tiitola-Ahola
  6. Hannu Metsähalme            6-2.25       4-5.59       2-8.32       3-9.52      4-13.16      2-16.59      2-18.32      6-23.58      6-26.06     26.05  Hannu Metsähalme
  7. Heli Annila                21-3.13       9-6.58      8-10.00      6-11.10      7-14.36      6-18.19      7-19.47      7-24.53      7-26.29     26.28  Heli Annila
  8. Laura Laakkonen             8-2.31       5-6.20       7-9.57      8-11.19      8-14.39      8-20.21      8-21.39      8-26.07      8-27.30     27.30  Laura Laakkonen
  9. Sami Luukkainen             7-2.29      12-7.03     15-11.18     13-12.38     14-16.57     11-20.35     11-21.58      9-27.08      9-28.43     28.42  Sami Luukkainen
 10. Matti Ala-Nikkola          12-2.50       8-6.55      9-10.10      9-11.50     10-16.09      9-20.22      9-21.45     10-27.10     10-29.05     29.04  Matti Ala-Nikkola
 11. Birgit Ahola               20-3.12      20-8.13     13-11.10     15-12.46     12-16.38     10-20.31     10-21.56     11-27.38     11-29.35     29.34  Birgit Ahola
 12. Jaana Etula                16-3.02      15-7.36     19-12.00     19-13.49     17-17.55     14-21.58     13-23.25     12-28.33     12-30.21     30.21  Jaana Etula
 13. Malin Mäkeläinen            5-2.18       9-6.58     10-10.39     10-12.11     13-16.48     16-22.14     14-23.40     13-29.07     13-30.46     30.45  Malin Mäkeläinen
 14. Eeva-Maria Kittilä         13-2.51      25-8.41     23-12.54     25-14.38     19-18.07     19-22.49     18-24.14     15-29.26     14-31.04     31.03  Eeva-Maria Kittilä
 15. Lasse Mäenpää              10-2.47      13-7.04     13-11.10     12-12.33     11-16.13     12-21.07     12-22.48     14-29.23     15-31.17     31.16  Lasse Mäenpää
 16. Kaisa Kerkola              76-7.59     57-11.49     44-15.05     44-16.55     32-20.07     27-23.50     24-24.57     18-29.55     16-31.29     31.28  Kaisa Kerkola
 17. Kari Koljonen              62-5.37      26-8.46     12-11.09     11-12.13      9-15.04     32-25.00     28-26.12     20-30.27     17-31.32     31.31  Kari Koljonen
 18. Erkki Suuriniemi           19-3.05      21-8.15     20-12.22     20-13.57     18-18.00     17-22.21     16-23.56     17-29.54     18-31.49     31.48  Erkki Suuriniemi
 19. Sari Lepo                  21-3.13      22-8.20     23-12.54     23-14.28     26-18.58     24-23.22     22-24.52     19-30.14     19-32.10     32.09  Sari Lepo
 20. Janne Virtanen             38-3.55     47-10.47     32-13.56     32-15.25     28-19.08     28-24.15     27-25.49     23-30.39     20-32.20     32.19  Janne Virtanen
 21. Tytti Vinnikka             56-5.20     41-10.02     33-13.57     31-15.21     22-18.40     25-23.26     21-24.40     22-30.38     21-32.28     32.27  Tytti Vinnikka
 22. Kirsi Välimaa              46-4.24      40-9.55     29-13.32     26-15.00     25-18.53     21-23.06     20-24.39     21-30.33     22-32.38     32.37  Kirsi Välimaa
 23. Essi Kanninen              10-2.47      11-7.00     26-13.18     24-14.35     21-18.26     20-22.59     22-24.52     24-31.05     23-32.54     32.53  Essi Kanninen
 24. Severi Valkamo             14-2.59      17-7.54     18-11.49     17-13.18     24-18.47     33-25.06     32-26.38     27-31.21     24-32.56     32.56  Severi Valkamo
 25. Helena Pajala              18-3.03      23-8.29     21-12.26     21-14.05     23-18.42     23-23.11     25-25.00     25-31.06     25-33.04     33.03  Helena Pajala
 26. Kirsi Koukkari-Halme       32-3.52      27-8.52     22-12.41     22-14.20     27-19.02     26-23.47     26-25.18     26-31.20     26-33.20     33.19  Kirsi Koukkari-Halme
 27. Jussi Lautala              50-4.35     52-11.04     42-14.57     38-16.26     34-20.26     29-24.49     29-26.15     28-32.04     27-33.32     33.31  Jussi Lautala
 28. Matti Höglund               4-2.14       7-6.39     11-10.59     14-12.42     15-17.07     15-22.07     17-24.06     31-32.13     28-33.54     33.53  Matti Höglund
 29. Ari Viitanen               14-2.59      19-8.04     17-11.46     18-13.34     16-17.30     13-21.44     15-23.44     29-32.09     30-34.11     34.10  Ari Viitanen
 30. Teemu Kiviniemi            49-4.34     51-11.03     43-14.58     40-16.40     36-20.29     30-24.50     29-26.15     29-32.09     31-34.14     34.13  Teemu Kiviniemi
 31. Niklas Skogfelt            73-6.38     45-10.31     30-13.51     30-15.13     30-19.44     35-25.38     33-27.04     32-32.42     31-34.14     34.13  Niklas Skogfelt
 32. Mikko Riihikallio          62-5.37     53-11.09     52-16.37     52-19.00     48-22.52     41-26.59     40-28.20     36-34.05     33-35.35     35.34  Mikko Riihikallio
 33. Tuomas Kaunisto            16-3.02      36-9.43     38-14.26     36-16.14     39-20.56     34-25.21     33-27.04     33-33.34     34-35.38     35.38  Tuomas Kaunisto
 34. Pirkko Ylänen              43-4.10      39-9.53     36-14.07     35-15.58     37-20.32     40-26.32     38-27.58     34-33.58     35-35.55     35.54  Pirkko Ylänen
 35. Matleena Piesala           27-3.24      30-9.07     28-13.25     27-15.07     33-20.13     31-24.59     31-26.36     35-33.59     36-36.16     36.15  Matleena Piesala
 36. Ismo Isopoussu             36-3.54      36-9.43     56-17.15     54-19.18     49-23.02     42-27.11     41-28.43     39-34.50     37-36.18     36.17  Ismo Isopoussu
 37. Tiina Randell              28-3.31      29-9.01     45-15.08     41-16.43     41-21.09     39-26.19     36-27.55     37-34.48     38-36.39     36.38  Tiina Randell
