Iltarastit 18.8.2008 Kauppi

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM Viesti-A Viesti-B

2KM

 (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sundström Essi                                    12.20             
  2.   Markkula Lassi                                    14.34      +2.13  
  3.   Mustajoki Taavi                                   16.25      +4.04  
  4.   Ahola Erik                                        17.26      +5.05  
  5.   Pitkänen Konsta                                   17.32      +5.12  
  6.   Vapaakoski Tommi                                  18.22      +6.02  
  7.   Vapaakoski Jonne                                  19.49      +7.28  
  8.   Ahola Topias                                      20.03      +7.43  
  9.   Rötsa Oskari                                      21.11      +8.51  
 10.   Pajula Aada                                       22.00      +9.39  
 11.   Konttila Eemi                                     22.14      +9.54  
 12.   Lahtinen Tuukka                                   23.31     +11.10  
 13.   Pirhonen Venla                                    24.34     +12.13  
 14.   Hietanen Saara_ja_Maija                           24.57     +12.37  
 15.   Koljonen Eetu                                     25.16     +12.56  
 16.   Zechner Martin_ja_Reetu                           25.19     +12.59  
 17.   Välimäki Salla                                    26.04     +13.43  
 18.   Haavisto Salla_ja_Henrik                          26.59     +14.38  
 19.   Laasonen Sonja                                    27.45     +15.25  
 20.   Schüle Joel                                       28.38     +16.18  
 21.   Ahonen Sami                                       29.21     +17.01  
 22.   Fernelius Olli                                    30.19     +17.58  
 23.   Fernelius Sanni                                   30.21     +18.00  
 24.   Vapaakoski Hanna                                  30.32     +18.12  
 25.   Pihlajaniemi Hilkka                               30.58     +18.38  
 26.   Järvenpää Marianna                                31.30     +19.10  
 27.   Mäntymäki Saana                                   31.50     +19.29  
 28.   Kauppi Anriika                                    31.59     +19.39  
 29.   Korner Auli                                       32.26     +20.05  
 30.   Mäntymäki Iina                                    32.52     +20.32
 31.   Kuikka Emma                                       33.22     +21.01
 32.   Sunell Iida                                       33.29     +21.08
 33.   Eerola Lotta                                      34.32     +22.12
 34.   Vähätörmä Eevert                                  37.43     +25.22
 35.   Kukuljan Katerina                                 38.25     +26.04
 36.   Mäkynen Lauri_ja_Vilja                            39.49     +27.29
 37.   Järvinen Anni                                     41.50     +29.30
 38.   Hakala Petteri                                    41.53     +29.33
 39.   Löfgren Pinja                                     48.24     +36.03
 40.   Koski Marja-Liisa                                 51.49     +39.28
 41.   Kallio Helmi                                      56.08     +43.47
 42.   Lahti Aleksi                                      56.24     +44.03
 43.   Söder Mika                                        57.21     +45.00
       Rajala Emmi                                        Hyl.

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM Viesti-A Viesti-B

3KM

 (Lähti: 90, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Kotikoski Juhani                                  23.34             
  2.   Vainio Marko                                      25.15      +1.41  
  3.   Palotie Pekka                                     25.52      +2.18  
  4.   Salomaa Salla                                     27.16      +3.42  
  5.   Mäki-Tuuri Mikko                                  27.22      +3.48  
  6.   Teräsmaa Markku                                   27.49      +4.15  
  7.   Kampman Mikko                                     29.38      +6.04  
  8.   Hokkanen Niina                                    29.43      +6.09  
  9.   Saaristo Visa                                     29.59      +6.25  
 10.   Lindgren Pentti                                   31.11      +7.37  
 11.   Kuusela Harri                                     31.29      +7.55  
 12.   Paunu Minttu                                      31.31      +7.56  
 13.   Häkämies Johannes                                 31.32      +7.58  
 14.   Etula Jaana                                       32.47      +9.13  
 15.   Tiitola-Ahola Liisa                               32.57      +9.23  
 16.   Ala-Nikkola Matti                                 33.05      +9.31  
 17.   Metsähalme Hannu                                  33.14      +9.40  
 18.   Ahola Birgit                                      33.29      +9.55  
 19.   Alajoutsi Jukka                                   33.45     +10.11  
 20.   Hanki Katri                                       34.46     +11.11  
 21.   Leino Antti                                       35.05     +11.31  
 22.   Pahkala Anne                                      35.23     +11.49  
 23.   Ylä-Outinen Esa                                   35.26     +11.52  
 24.   Kontoniemi Raimo                                  35.52     +12.18  
 25.   Kokkonen Miia                                     36.19     +12.45  
 26.   Markkula Pirkko                                   36.20     +12.46  
 27.   Suuriniemi Erkki                                  36.21     +12.47  
 28.   Lehikoinen Raisa                                  36.38     +13.04  
 29.   Lintula Aino                                      36.54     +13.20  
 30.   Piesala Matleena                                  37.15     +13.41  
 31.   Tuominen Janne                                    37.15     +13.41
 32.   Laukkanen Esa                                     37.18     +13.44  
 33.   Jokinen Väinö                                     37.35     +14.01  
 34.   Pietilä Marja-Liisa                               37.39     +14.05  
 35.   Pietilä Juhis                                     38.11     +14.37  
 36.   Kanninen Essi                                     38.35     +15.01  
 37.   Hentinen Oskari                                   38.48     +15.13  
 38.   Keskinen Veijo                                    39.01     +15.27  
 39.   Brax Leena                                        39.18     +15.44  
 40.   Lahtua Marjaana                                   39.29     +15.55  
 41.   Numminen Sylvi                                    40.40     +17.06  
 42.   Nieminen Päivikki                                 40.42     +17.08  
 43.   Franssila Heljä                                   40.46     +17.12  
 44.   Iivonen Antti                                     40.52     +17.18  
 45.   Piesala Johanna                                   41.33     +17.59  
 46.   Randell Tiina                                     42.13     +18.39  
 47.   Vainio Ville-Veikko                               42.13     +18.39  
 48.   Tuominen Markku                                   42.30     +18.55  
 49.   Ruusunen Simo                                     42.30     +18.56  
 50.   Karhola Lotta                                     42.43     +19.09  
 51.   Kakko Urho                                        42.59     +19.24  
 52.   Rissanen Juho                                     43.56     +20.22  
 53.   Mäkeläinen Malin                                  44.15     +20.41  
 54.   Karhola Anne                                      44.16     +20.42  
 55.   Pitkänen Jorma                                    45.09     +21.35  
 56.   Koivisto Jaakko                                   45.20     +21.46  
 57.   Mäkynen Anne                                      45.33     +21.59  
 58.   Martikainen Laura                                 45.38     +22.04  
 59.   Kööbi Lea                                         45.47     +22.13  
 60.   Hirvonen Marianne                                 46.04     +22.30  
 61.   Kittilä Eeva-Maria                                46.15     +22.41  
 62.   Laura_ja_Ruth                                     46.43     +23.09  
 63.   Väliaho Eeva                                      46.55     +23.21  
 64.   Tanner Vaula                                      47.37     +24.03  
 65.   Sintonen Sanna                                    48.05     +24.30  
 66.   Hiltunen Soili                                    48.07     +24.33  
 67.   Uotila Terhi_ja_Sirkku                            48.17     +24.43  
 68.   Sampela Leena                                     48.55     +25.21  
 69.   Björk Elise                                       50.06     +26.32
 70.   Pajala Helena                                     50.19     +26.45  
 71.   Rissanen Antti                                    50.29     +26.55  
 72.   Hokkanen Minna                                    55.53     +32.19  
 73.   Korhonen Ilmo                                     58.00     +34.25  
 74.   Leppänen Nea                                      58.09     +34.35  
 75.   Hintikka Matti                                    58.25     +34.51  
 76.   Taaperot                                          58.25     +34.51  
 77.   Niemistö Riitta                                   58.32     +34.58  
 78.   Syke Liikuntakeskus                               59.13     +35.39  
 79.   Malmlund Milla                                    59.46     +36.12  
 80.   Luukkainen Sami                                   59.50     +36.16  
 81.   Väliharju Joonas                                1.01.15     +37.40  
 82.   Saarenpää Paula                                 1.03.50     +40.16  
 83.   Salava Johanna                                  1.04.15     +40.41  
 84.   Kämäräinen Annu                                 1.05.11     +41.37  
 85.   Männistö Liisa                                  1.08.32     +44.57  
 86.   Hautamäki Antto                                 1.33.56   +1.10.21  
       Sundström Essi                                     Hyl.             
       Huhtala Heini                                      Hyl.             
       Hyvönen Riku                                       Hyl.             
       Julkunen Sonja                                     Hyl.             

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM Viesti-A Viesti-B

4KM

 (Lähti: 159, Keskeytti: 2, Hylätty: 4)

  1.   Vigren Petteri                                    28.07
  2.   Mäkitammi Satu                                    28.37        +29
  3.   Vehmaa Hannu                                      29.52      +1.45  
  4.   Ketola Mika                                       34.35      +6.27  
  5.   Kotkajuuri Sami                                   34.47      +6.40  
  6.   Bär Vesa                                          35.02      +6.54  
  7.   Lahtonen Tapio                                    36.23      +8.15  
  8.   Toivanen Petteri                                  36.31      +8.23  
  9.   Mustajoki Jyri                                    36.49      +8.42  
 10.   Aarnio Jaana                                      37.08      +9.00  
 11.   Laukkanen Ari                                     37.15      +9.07  
 12.   Törhönen Kauko                                    37.27      +9.19  
 13.   Nurkka Veikko                                     38.19     +10.11  
 14.   Ritanotko Johanna                                 38.30     +10.22  
 15.   Toivanen Vivian                                   38.32     +10.24  
 16.   Kosonen Petteri                                   38.54     +10.46  
 17.   Mikkola Kyösti                                    39.26     +11.19  
 18.   Järvinen Tuire                                    39.52     +11.44  
 19.   Yrjönen Janne-Pekka                               40.01     +11.53  
 20.   Pokkinen Timo                                     40.05     +11.57  
 21.   Savola Antti                                      40.11     +12.03  
 22.   Katko Tapio                                       40.31     +12.23  
 23.   Höglund Matti                                     41.29     +13.21  
 24.   Saunamäki Jaakko                                  41.31     +13.23  
 25.   Lemberg Markus                                    41.31     +13.23  
 26.   Heinola Teemu                                     41.38     +13.30  
 27.   Guslin Aleksander                                 41.41     +13.33  
 28.   Lajunen Jarmo                                     41.45     +13.38  
 29.   Oja Pekka                                         41.53     +13.45  
 30.   Kinnari Hanna                                     42.16     +14.08  
 31.   Saarikko Samuli                                   42.38     +14.30
 32.   Lahdenniemi Henna                                 42.39     +14.31  
 33.   Henttonen Henna                                   42.39     +14.31  
 34.   Houni Mikko                                       42.41     +14.34  
 35.   Rajala Pasi                                       43.10     +15.02  
 36.   Leppäalho Markku                                  43.15     +15.08  
 37.   Niemi Reino                                       43.37     +15.29  
 38.   Latvala Timo                                      43.53     +15.45  
 39.   Palmi Kirre                                       43.56     +15.48  
 40.   Vääränen Pirjo                                    43.59     +15.51  
 41.   Latva Nina                                        44.16     +16.08  
 42.   Koski Vesa-Pekka                                  44.18     +16.10  
 43.   Rantala Heikki                                    44.20     +16.12  
 44.   Katko Jemi                                        44.26     +16.18  
 45.   Erkkilä Olli                                      44.31     +16.23  
 46.   Piippo Annika                                     44.43     +16.35  
 47.   Haapala Rami                                      44.46     +16.38  
 48.   Vuortio Vesa                                      44.50     +16.42  
 49.   Etula Tuomas                                      45.00     +16.52  
 50.   Salonen Anne-Mari                                 45.02     +16.54  
 51.   Mäkelä Satu                                       45.23     +17.15  
 52.   Leppänen Janne                                    45.29     +17.21  
 53.   Santamäki Iina                                    45.39     +17.31  
 54.   Ylitalo Antti                                     45.47     +17.39  
 55.   Petäjäniemi Pexi                                  45.54     +17.47  
 56.   Nieminen Timo                                     45.57     +17.49  
 57.   Järvinen Matti                                    46.01     +17.53  
 58.   Rantee Marko                                      46.02     +17.54  
 59.   Ruusunen Marja-Liisa                              46.54     +18.46  
 60.   Henttunen Juha                                    47.03     +18.55  
 61.   Ruohola Esa                                       47.05     +18.57  
 62.   Rantanen Vesa                                     47.10     +19.02  
 63.   Hakala Kalevi                                     47.12     +19.04  
 64.   Sippola Ilkka                                     47.43     +19.35  
 65.   Lindberg Kari                                     47.56     +19.48  
 66.   Luuri Tytti                                       48.29     +20.21  
 67.   Korpela Kalevi                                    48.34     +20.26  
 68.   Hentinen Anniina                                  48.53     +20.45  
 69.   Aura Margit                                       49.20     +21.12
 70.   Puurtinen Hanna-Greta                             49.30     +21.22  
 71.   Pahkala Heli                                      49.35     +21.27  
 72.   Valtanen Jani                                     50.13     +22.05  
 73.   Viitanen Ari                                      50.37     +22.30  
 74.   Kaartinen Kirsi                                   50.38     +22.30  
 75.   Viertoloa Jari                                    51.23     +23.15  
 76.   Järvinen Julia                                    51.37     +23.29  
 77.   Hara Marika                                       52.00     +23.53  
 78.   Seulanto Heikki                                   52.20     +24.12  
 79.   Mattsson Riikka                                   52.25     +24.17  
 80.   Toivonen Janne                                    52.26     +24.18  
 81.   Virtanen Janne                                    52.35     +24.27  
 82.   Hapola Irmeli                                     52.42     +24.34  
 83.   Lepo Anneli                                       52.58     +24.50  
 84.   Linna Mikko                                       53.08     +25.00  
 85.   Ylä-Outinen Ville                                 53.13     +25.06  
 86.   Kuusisto Kati                                     53.17     +25.09  
 87.   Mäki Olavi                                        53.30     +25.22  
 88.   Giltig Pirjo                                      54.06     +25.58  
 89.   Mäkelä Markku                                     54.13     +26.05  
 90.   Välimaa Pertti                                    55.20     +27.12  
 91.   Hakala Markku                                     55.55     +27.47  
 92.   Takala Reino                                      55.58     +27.50  
 93.   Kurki Emma                                        56.29     +28.21  
 94.   Brax Asko                                         56.47     +28.39  
 95.   Uskalinmäki Miia                                  56.50     +28.42  
 96.   Mäki-Laurila Raimo                                57.30     +29.22  
 97.   Harju Niina                                       57.57     +29.49  
 98.   Iltanen Sanna                                     58.19     +30.12  
 99.   Korju Jarkko                                      58.54     +30.46  
100.   Kivelä Juhani                                     59.12     +31.04  
101.   Tuominen Pertti                                   59.16     +31.09  
102.   Tapio Pyry                                        59.31     +31.23  
103.   Saario Marja                                      59.43     +31.35  
104.   Vilen Anja                                      1.00.03     +31.55  
105.   Virtanen Kari                                   1.00.26     +32.18  
106.   Heikkilä Pekka                                  1.01.06     +32.58  
107.   Mäkinen Petteri                                 1.01.07     +32.59
108.   Skofelt Pertti                                  1.01.16     +33.08  
109.   Ylä-Outinen Anni                                1.01.25     +33.17  
110.   Vuorinen Juuso                                  1.01.27     +33.19  
111.   Jauhiainen Tytti                                1.01.45     +33.37  
112.   Tervaoja Pentti                                 1.03.10     +35.02  
113.   Bergius Pekka                                   1.03.56     +35.48  
114.   Hyödynmaa Marjo                                 1.04.43     +36.35  
115.   Valtari Jani                                    1.04.45     +36.37  
116.   Virtanen Reino                                  1.05.04     +36.56  
117.   Mäkinen Erno                                    1.05.21     +37.13  
118.   Leppänen Kati                                   1.07.17     +39.09  
119.   Tanus Jeris                                     1.07.51     +39.43  
120.   Latvio Sari                                     1.08.26     +40.18  
121.   Saari Marja-Liisa                               1.08.37     +40.29  
122.   Kinnunen Mari                                   1.08.46     +40.38  
123.   Virtanen Konsta                                 1.08.57     +40.49  
124.   Heinonen Hanna-Kaisa                            1.09.03     +40.55  
125.   Antniemi Kalle                                  1.09.30     +41.23  
126.   Kuusinen Jalmari                                1.09.55     +41.47  
127.   Puranen Konsta                                  1.10.28     +42.21  
128.   Aalto Tauno                                     1.10.37     +42.29  
129.   Suonurmi Tarja                                  1.11.06     +42.58  
130.   Rautio Antti                                    1.11.11     +43.03  
131.   Vettanen Inkeri                                 1.11.57     +43.49  
132.   Lahti Maarit                                    1.12.04     +43.56  
133.   Rissanen Mervi                                  1.12.12     +44.04  
134.   Siren Tiina                                     1.13.33     +45.25  
135.   Hovi Henri                                      1.15.42     +47.34  
136.   Holmgren Elina                                  1.17.24     +49.16  
137.   Nieminen Juha_ja_Eija                           1.18.12     +50.05  
138.   Lehto Jukka                                     1.18.29     +50.21  
139.   Satri Irja                                      1.19.28     +51.20  
140.   Kahila Sari                                     1.20.32     +52.24  
141.   Mäkelä Ulla-Kaarina                             1.21.15     +53.08  
142.   Hytönen Pentti                                  1.22.04     +53.56  
143.   Hannula Eveliina                                1.22.07     +54.00  
144.   Numminen Raili                                  1.22.28     +54.20  
145.   Puurtinen Marjatta                              1.25.25     +57.17
146.   Mäkelä Leena                                    1.28.57   +1.00.49  
147.   Ahma Pasi                                       1.31.19   +1.03.11  
148.   Jokinen Petra                                   1.33.18   +1.05.10  
149.   Mäki-Louko Anna-Maija                           1.38.27   +1.10.19  
150.   Rämö Antti                                      1.39.38   +1.11.30  
151.   Vanninen Tuoma                                  1.39.45   +1.11.37  
152.   Kalliomäki Leila                                1.40.50   +1.12.42  
153.   Väisänen Katja                                  1.44.02   +1.15.54  
       Makkula Ritva                                     Kesk.             
       Stolze Sanna                                      Kesk.             
       Nikkilä Ahti                                       Hyl.             
       Simola Jarmo                                       Hyl.             
       Matinheikki Leo                                    Hyl.             
       Palotie Taavi                                      Hyl.             

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM Viesti-A Viesti-B

5KM

 (Lähti: 125, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Laitinen Petteri                                  26.08
  2.   Sipilä Mikko                                      30.36      +4.28
  3.   Ojansivu Antti                                    33.53      +7.45
  4.   Kannus Pekka                                      35.02      +8.54
  5.   Häkkinen Mika                                     35.05      +8.57
  6.   Kannus Kristian                                   35.53      +9.45
  7.   Taura Teuvo                                       37.40     +11.32
  8.   Karjalainen Jussi                                 38.58     +12.50
  9.   Mäkelä Hanna-Maija                                39.27     +13.19
 10.   Kaasalainen Kare                                  40.03     +13.55  
 11.   Tunturi Joonas                                    40.04     +13.56  
 12.   Kuitunen Mikko                                    40.19     +14.11  
 13.   Korpi Tero                                        40.29     +14.21  
 14.   Kulmala Pekka                                     40.53     +14.45  
 15.   Väliaho Jorma                                     41.24     +15.16  
 16.   Keränen Kauko                                     41.30     +15.22  
 17.   Salonen Ralf                                      41.40     +15.32  
 18.   Järvenpää Teemu                                   42.03     +15.55  
 19.   Pitkänen Pasi                                     42.05     +15.57  
 20.   Mustajoki Sami                                    42.13     +16.05  
 21.   Kiema Keijo                                       42.21     +16.13  
 22.   Tiainen Juha                                      42.59     +16.51  
 23.   Joutsensaari Jarmo                                43.00     +16.52  
 24.   Honkala Hannu                                     43.01     +16.53  
 25.   Himanen Jaakko                                    43.18     +17.10  
 26.   Lehtinen Jouko                                    43.38     +17.30  
 27.   Kallio Jukka                                      43.40     +17.32  
 28.   Saari Hannu                                       44.06     +17.58  
 29.   Juhonsalo Tapani                                  44.14     +18.06  
 30.   Huiko Petri                                       44.18     +18.10  
 31.   Kyyrönen Kari                                     45.21     +19.13
 32.   Tilli Petri                                       45.25     +19.17  
 33.   Koivisto Pentti                                   45.52     +19.44  
 34.   Virekunnas Päivi                                  45.52     +19.44  
 35.   Järvenpää Jarkko                                  46.09     +20.01  
 36.   Toivanen Jukka                                    46.09     +20.01  
 37.   Saxen Håkan                                       46.11     +20.03  
 38.   Nikander Olli                                     46.14     +20.06  
 39.   Välimaa Sami                                      46.22     +20.14  
 40.   Halme Kirsi                                       46.32     +20.24  
 41.   Paldan Esko                                       46.35     +20.27  
 42.   Karjalainen Marko                                 46.44     +20.36  
 43.   Annila Ilkka                                      46.56     +20.48  
 44.   Ollila Mikko                                      46.59     +20.51  
 45.   Heittola Tero                                     47.17     +21.09  
 46.   Saarinen Samuli                                   47.19     +21.11  
 47.   Rantanen Arttu                                    47.25     +21.17  
 48.   Lätti Jukka-Pekka                                 47.28     +21.20  
 49.   Uotila Tiina                                      47.28     +21.20  
 50.   Wilgren Asko                                      47.58     +21.50  
 51.   Vesanen Asko                                      48.32     +22.24  
 52.   Jantunen Kari                                     49.18     +23.10  
 53.   Muranen Kari                                      49.25     +23.17  
 54.   Laine Kalle                                       49.26     +23.18  
 55.   Laine Heli                                        49.27     +23.19  
 56.   Houttu Ville                                      49.31     +23.23  
 57.   Mahlamäki Jorma                                   49.41     +23.33  
 58.   Timperi Kari                                      50.26     +24.18  
 59.   Halavaara Kari                                    51.33     +25.25  
 60.   Siltanen Osmo                                     51.34     +25.26  
 61.   Suuriniemi Saku                                   51.37     +25.29  
 62.   Haapamäki Petteri                                 52.18     +26.10  
 63.   Lehtinen Tommi                                    52.21     +26.13  
 64.   Salminen Laura                                    52.23     +26.15  
 65.   Toivonen Heikki                                   52.37     +26.29  
 66.   Laurila Saija                                     52.43     +26.35  
 67.   Vormisto Pasi                                     53.14     +27.06  
 68.   Sillanpää Jukka                                   53.25     +27.17  
 69.   Saari Pekka                                       53.35     +27.27
 70.   Alalammi Erkki                                    53.36     +27.28  
 71.   Rajalampi Liisa                                   53.37     +27.29  
 72.   Luuri Tatu                                        53.58     +27.50  
 73.   Saksala M                                         54.24     +28.16  
 74.   Lindgren Teemu                                    54.30     +28.22  
 75.   Laine Pekka                                       54.37     +28.29  
 76.   Manninen Suvi                                     54.48     +28.40  
 77.   Ryyppö Vesa                                       54.52     +28.44  
 78.   Kenttämies Tommi                                  55.44     +29.36  
 79.   Tanskanen Hannu                                   55.46     +29.38  
 80.   Lavikainen Hanna                                  56.05     +29.57  
 81.   Talasmäki Kari                                    56.27     +30.19  
 82.   Khadgi Mari-Sisko                                 56.48     +30.40  
 83.   Keskitalo Pekka                                   57.11     +31.03  
 84.   Merikoski Visa                                    57.15     +31.07  
 85.   Ojanen Seppo                                      57.35     +31.27  
 86.   Hämekoski Juha                                    57.38     +31.30  
 87.   Kultala Heikki                                    58.03     +31.55  
 88.   Uotila Taina                                      58.34     +32.26  
 89.   Alanissi Olli                                     58.40     +32.32  
 90.   Schüle Katja                                      59.11     +33.03  
 91.   Ojansivu Kaisu                                    59.12     +33.04  
 92.   Vaitiniemi Jari                                   59.21     +33.13  
 93.   Vaani Juha                                        59.27     +33.19  
 94.   Papinsaari Sirpa                                  59.43     +33.35  
 95.   Linna Raimo                                     1.00.06     +33.58  
 96.   Järvisalo Jari                                  1.01.18     +35.10  
 97.   Poltiainen Laura                                1.01.36     +35.28  
 98.   Hentinen Antti                                  1.02.19     +36.11  
 99.   Mäkilouko Marko                                 1.02.38     +36.30  
100.   Kuusinen Kati                                   1.02.57     +36.49  
101.   Koljonen Kari                                   1.02.58     +36.50  
102.   Airla Nina                                      1.03.03     +36.55  
103.   Latvio Sanni-Mari                               1.05.07     +38.59  
104.   Eskola Juho                                     1.05.40     +39.32  
105.   Renfors Markku                                  1.06.14     +40.06  
106.   Hakola Anssi                                    1.06.17     +40.09  
107.   Sundström Eeva                                  1.06.24     +40.16
108.   Varonen Markku                                  1.07.09     +41.01  
109.   Ström Rolf                                      1.07.13     +41.05  
110.   Kaunisto Sanna                                  1.07.23     +41.15  
111.   Koivisto Kaarlo                                 1.09.54     +43.46  
112.   Hietikko Marita                                 1.11.46     +45.38  
113.   Hietanen Ville                                  1.11.59     +45.51  
114.   Keränen Lauri                                   1.13.08     +47.00  
115.   Schmidt Tuija                                   1.13.27     +47.19  
116.   Koivisto Taina                                  1.13.29     +47.21  
117.   Paunuvuori Elina                                1.13.32     +47.24  
118.   Jokela Marja                                    1.13.49     +47.41  
119.   Savolainen Raija                                1.15.28     +49.20  
120.   Latvatasku Petri                                1.22.21     +56.13  
121.   Peura Pasi                                      1.22.52     +56.44  
122.   Lehtonen Ismo                                   1.24.31     +58.23  
123.   Välimaa Jari                                    1.28.23   +1.02.15  
124.   Lehtonen Susanna                                1.39.49   +1.13.41
       Sippola Anna                                       Hyl.

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM Viesti-A Viesti-B

7KM

 (Lähti: 68, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Stefanini Rafael                                  43.10
  2.   Jokela Jari                                       45.19      +2.09
  3.   Myllykoski Pekka                                  48.57      +5.47
  4.   Erkkilä Jari                                      49.12      +6.02
  5.   Kerkola Pekka                                     49.38      +6.28
  6.   Savikko Olli                                      49.42      +6.32  
  7.   Kivelä Tuomo                                      52.51      +9.41  
  8.   Kahila Lauri                                      53.27     +10.17  
  9.   Lepo Jari                                         54.42     +11.32  
 10.   Paunonen Tuuli                                    54.47     +11.37  
 11.   Pussinen Kari                                     55.07     +11.57  
 12.   Sipilä Sami                                       55.58     +12.48  
 13.   Utter Miika                                       57.08     +13.58  
 14.   Granbacka Jan-Erik                                58.03     +14.53  
 15.   Myllymäki Miikka                                  58.27     +15.17  
 16.   Kauppila Timo                                     59.02     +15.52  
 17.   Marttila Iisakki                                  59.29     +16.19  
 18.   Huttunen Matti                                    59.49     +16.39  
 19.   Lainpelto Vesa                                  1.00.28     +17.18  
 20.   Jj Hirvonen Petri                               1.00.31     +17.21  
 21.   Samposalo Kai                                   1.02.31     +19.21  
 22.   Hyttinen Tapio                                  1.02.45     +19.35  
 23.   Tanskanen Jarmo                                 1.03.57     +20.47  
 24.   Tuomi Jyrki                                     1.04.04     +20.54  
 25.   Pietilä Ari-Pekka                               1.04.44     +21.34  
 26.   Ala-Mäyry Pekka                                 1.04.51     +21.41  
 27.   Ali-Löytty Harri                                1.05.16     +22.06  
 28.   Martikainen Kalle                               1.05.23     +22.13  
 29.   Viitanen Kari                                   1.05.37     +22.27  
 30.   Mäenpää Pasi                                    1.05.41     +22.31
 31.   Huhtala Kalevi                                  1.05.45     +22.35
 32.   Kuusisto Seppo                                  1.05.48     +22.38
 33.   Martinsson Peter                                1.06.34     +23.24  
 34.   Karjaluoto Antti                                1.06.47     +23.37  
 35.   Takkunen Kai                                    1.07.29     +24.19  
 36.   Liukkonen Raimo                                 1.08.05     +24.55  
 37.   Vuola Asser                                     1.08.12     +25.02  
 38.   Jääheimo Jukka                                  1.08.23     +25.13  
 39.   Metsovuori Lauri                                1.09.07     +25.57  
 40.   Salmela Petri                                   1.09.09     +25.59  
 41.   FredericReynaud                                 1.09.26     +26.16  
 42.   Haikonen Janne                                  1.11.08     +27.58
 43.   Kallio Tomi                                     1.11.58     +28.48
 44.   Hiltunen Irene                                  1.12.01     +28.51  
 45.   Moilanen Teemu                                  1.12.21     +29.11  
 46.   Keinänen Vesa                                   1.13.03     +29.53  
 47.   Salminen Topi                                   1.13.12     +30.02  
 48.   Lahdenniemi Heikki                              1.13.42     +30.32  
 49.   Juntunen Jouko                                  1.14.07     +30.57  
 50.   Niinimäki Eeva                                  1.14.09     +30.59  
 51.   Lahti Heimo                                     1.14.14     +31.04
 52.   Lemponen Miika                                  1.15.12     +32.02
 53.   Satri Janna                                     1.15.28     +32.18
 54.   Moilanen Timo                                   1.16.03     +32.53
 55.   Hevonoja Jani                                   1.16.04     +32.54
 56.   Leskinen Jouni                                  1.16.12     +33.02
 57.   Puro Joonas                                     1.18.18     +35.08
 58.   Ruusunen Roope                                  1.20.15     +37.05
 59.   Jetsonen Voitto                                 1.20.37     +37.27
 60.   Ylistalo Pekka                                  1.20.49     +37.39
 61.   Siren Antti                                     1.24.35     +41.25
 62.   Savolainen Martti                               1.24.35     +41.25
 63.   Urvikko Jouko                                   1.24.53     +41.43
 64.   Viinikka Antti                                  1.31.22     +48.12
 65.   Helin Ville                                     1.34.18     +51.08
 66.   Hänninen Timo                                   1.36.50     +53.40
 67.   Haaramo Jukka                                   1.39.43     +56.33
       Hautala Matti                                     Kesk.

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM Viesti-A Viesti-B

Viesti-A


Lähti : 18     Keskeytti : 0     Hylätty : 0

   1             Iso Kolmonen 1                            1.19.52
      1. osuus   Ari Anjala                                   27.30      1
      2. osuus   Elmeri Vähänen                   26.00       53.31      1
      3. osuus   Petteri Lauronen                 26.20     1.19.52      1

   2             Metso Minerals                            1.24.51
      1. osuus   Keijo Viilo                                  32.45      2
      2. osuus   Pekka Itävuo                     24.52       57.37      2
      3. osuus   Jarno Salmelin                   27.13     1.24.51      2

   3             Sandvik 1                                 1.39.37
      1. osuus   Riku Kopra                                   34.52      4
      2. osuus   Juha Lassila                     29.42     1.04.35      3
      3. osuus   Pertti Puro                      35.02     1.39.37      3

   4             H40-kerho                                 1.41.02
      1. osuus   Ari Niittylahti                              34.51      3
      2. osuus   Hannu Aasla                      35.29     1.10.20      4
      3. osuus   Reijo Viitanen                   30.41     1.41.02      4

   5             Metso Automation 1                        1.47.45
      1. osuus   Hannu Paunonen                               40.31      7
      2. osuus   Markus Siitonen                  36.52     1.17.23      6
      3. osuus   Mikko Peltonen                   30.21     1.47.45      5

   6             John Deere                                1.48.42
      1. osuus   Veli-Pekka Kuutti                            40.15      6
      2. osuus   Heikki Valve                     39.04     1.19.19      7
      3. osuus   Janne Märkälä                    29.23     1.48.42      6

   7             Datactica                                 1.55.25
      1. osuus   Antti Puhakka                                38.59      5
      2. osuus   Juuso Räsänen                    33.00     1.12.00      5
      3. osuus   Mikko Pekkarinen                 43.24     1.55.25      7

   8             TAMK 1                                    1.59.11
      1. osuus   Lauri Hietalahti                             46.07      9
      2. osuus   Juhani Pitkänen                  41.20     1.27.27      9
      3. osuus   Arto Nikkilä                     31.43     1.59.11      8

