Iltarastit 18.6.2008, Kaarinansilta

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Keijo Kiema                   1-50       3-5.10       2-7.41      2-11.35      1-15.12      1-18.25      1-19.52      1-21.54      1-23.32      1-24.16     24.15  Keijo Kiema
  2. Sari Saarijärvi             4-1.19       1-4.15       1-7.05      1-11.28      2-16.25      2-18.53      2-20.34      2-22.43      2-24.09      2-25.01     25.00  Sari Saarijärvi
  3. Anna-Mari Alanen            7-1.27       6-6.02      6-10.17      5-15.36      4-23.21      3-27.27      3-31.02      3-34.27      3-38.25      3-39.21     39.20  Anna-Mari Alanen
  4. Asta Humalajoki            13-1.42       8-6.44      9-11.25     11-21.16      6-28.36      5-32.51      4-36.05      4-39.26      4-41.37      4-42.52     42.51  Asta Humalajoki
  5. Eero Hämäläinen             3-1.18       2-4.46       3-8.29      3-13.47      5-23.44     10-36.08      6-38.01      5-40.46      5-42.13      5-42.57     42.56  Eero Hämäläinen
  6. Jarno Rantala               2-1.13       5-5.26       4-9.01      4-14.29      3-21.35      4-27.28      9-39.44      9-42.55      6-44.36      6-45.21     45.20  Jarno Rantala
  7. Tero Haavisto               6-1.25       7-6.15       5-9.58      9-20.01      9-30.09     11-36.39      8-39.12      7-42.04      8-44.44      7-45.43     45.42  Tero Haavisto
  8. Kari Virtanen              12-1.40      15-9.56     14-14.07     12-22.30      7-29.41      7-34.48      7-38.05      8-42.16      9-45.14      8-46.07     46.07  Kari Virtanen
  9. Tauna Koivisto             14-1.54      10-7.01     12-12.54      8-19.43      8-30.07      6-34.11      5-37.19      6-41.44      7-44.43      9-46.13     46.12  Tauna Koivisto
 10. Päivi Annila               10-1.38      12-7.27      8-11.18     10-20.54     10-30.35      9-35.42     10-40.18     10-44.00     10-46.56     10-49.04     49.03  Päivi Annila
 11. Marja-Liisa Saari          16-2.15      14-9.48     15-15.00     13-22.42     11-30.37      8-34.56     12-41.53     11-45.38     11-49.53     11-51.18     51.17  Marja-Liisa Saari
 12. Airi Tanila                 7-1.27      11-7.08     10-11.36      7-18.55     13-35.05     13-39.00     13-41.59     12-49.35     12-52.59     12-54.02     54.01  Airi Tanila
 13. Jaakko Koivisto            15-1.58     17-12.23     16-17.33     15-24.37     12-34.43     14-42.00     14-46.07     13-50.30     13-53.13     13-54.24     54.23  Jaakko Koivisto
 14. KonstaVirtanen              4-1.19       4-5.19      7-10.30      6-16.45     16-39.42     15-45.16     15-48.55     14-53.15     15-56.14     14-57.17     57.16  KonstaVirtanen
 15. Jukka Laurikkala           10-1.38      13-9.18     13-13.26     14-23.11     14-35.17     12-38.57     11-41.22     15-53.53     14-56.04     15-57.39     57.38  Jukka Laurikkala
 16. Helmi Ylänen                9-1.30       9-6.54     11-12.29     16-25.15     15-36.00     16-46.24     16-50.04     16-54.56     16-57.02     16-58.12     58.11  Helmi Ylänen
 17. Jep                        17-2.42     16-11.05     17-20.08     17-31.17     17-47.32     17-53.01     17-57.42   17-1.04.26   17-1.09.47   17-1.11.50   1.11.49  Jep

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Keijo Kiema                   1-50       5-4.20       1-2.31       1-3.54       1-3.37       2-3.13       1-1.27       1-2.02       3-1.38         1-44          1--      24.15  Keijo Kiema
  2. Sari Saarijärvi             4-1.19       1-2.56       2-2.50       2-4.23       2-4.57       1-2.28       2-1.41       2-2.09       1-1.26         4-52          1--      25.00  Sari Saarijärvi
  3. Anna-Mari Alanen            7-1.27       6-4.35       9-4.15       4-5.19       6-7.45       6-4.06      10-3.35       7-3.25      15-3.58         6-56          1--      39.20  Anna-Mari Alanen
  4. Asta Humalajoki            13-1.42       8-5.02      11-4.41      14-9.51       5-7.20       7-4.15       8-3.14       6-3.21       6-2.11      12-1.15          1--      42.51  Asta Humalajoki
  5. Eero Hämäläinen             3-1.18       2-3.28       4-3.43       3-5.18       9-9.57     17-12.24       3-1.53       3-2.45       2-1.27         1-44          1--      42.56  Eero Hämäläinen
  6. Jarno Rantala               2-1.13       4-4.13       3-3.35       5-5.28       3-7.06      13-5.53     17-12.16       5-3.11       4-1.41         3-45          1--      45.20  Jarno Rantala
  7. Tero Haavisto               6-1.25       7-4.50       4-3.43     15-10.03     11-10.08      14-6.30       5-2.33       4-2.52       8-2.40         7-59          1--      45.42  Tero Haavisto
  8. Kari Virtanen              12-1.40      15-8.16       8-4.11      11-8.23       4-7.11       9-5.07       9-3.17      10-4.11      11-2.58         5-53            -      46.07  Kari Virtanen
  9. Tauna Koivisto             14-1.54       9-5.07      16-5.53       7-6.49     12-10.24       5-4.04       7-3.08      13-4.25      12-2.59      14-1.30          1--      46.12  Tauna Koivisto
 10. Päivi Annila               10-1.38      12-5.49       6-3.51      12-9.36       8-9.41       9-5.07      14-4.36       8-3.42      10-2.56      17-2.08          1--      49.03  Päivi Annila
 11. Marja-Liisa Saari          16-2.15      13-7.33      14-5.12      10-7.42       7-7.55       8-4.19      16-6.57       9-3.45      16-4.15      13-1.25          1--      51.17  Marja-Liisa Saari
 12. Airi Tanila                 7-1.27      11-5.41      10-4.28       9-7.19     15-16.10       4-3.55       6-2.59      16-7.36      14-3.24       8-1.03          1--      54.01  Airi Tanila
 13. Jaakko Koivisto            15-1.58     17-10.25      12-5.10       8-7.04     10-10.06      15-7.17      13-4.07      12-4.23       9-2.43      11-1.11          1--      54.23  Jaakko Koivisto
 14. KonstaVirtanen              4-1.19       3-4.00      13-5.11       6-6.15     17-22.57      12-5.34      11-3.39      11-4.20      12-2.59       8-1.03          1--      57.16  KonstaVirtanen
 15. Jukka Laurikkala           10-1.38      14-7.40       7-4.08      13-9.45     14-12.06       3-3.40       4-2.25     17-12.31       6-2.11      15-1.35          1--      57.38  Jukka Laurikkala
 16. Helmi Ylänen                9-1.30      10-5.24      15-5.35     17-12.46     13-10.45     16-10.24      12-3.40      14-4.52       5-2.06      10-1.10          1--      58.11  Helmi Ylänen
 17. Jep                        17-2.42      16-8.23      17-9.03     16-11.09     16-16.15      11-5.29      15-4.41      15-6.44      17-5.21      16-2.03          1--    1.11.49  Jep

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ari Saarijärvi             32-2.34      14-3.15       3-5.06       1-7.01      1-11.18      1-13.08      1-16.41      1-17.55      1-21.38      1-23.00      1-25.18      1-26.51      1-30.54      1-32.51      1-33.38     33.38  Ari Saarijärvi
  2. Juha-Pekka Harju            2-1.51       2-2.38       1-4.47       2-7.15      3-13.09      2-14.40      2-18.33      2-19.52      2-24.41      2-26.41      2-29.49      2-31.41      2-36.49      2-39.24      2-40.23     40.22  Juha-Pekka Harju
  3. Sofia Marila                2-1.51       3-2.40       2-4.51       3-7.22      2-13.08      3-14.55      3-19.56      3-21.32      5-27.36      4-29.25      4-32.26      4-34.23      3-39.08      3-41.27      3-42.10     42.09  Sofia Marila
  4. Markus Siitonen             5-2.02       5-2.52       9-5.34       8-8.08      6-13.43      7-15.45      7-20.44      7-23.04      6-28.25      5-30.20      6-33.54      5-35.31      4-40.40      4-43.02      4-43.51     43.50  Markus Siitonen
  5. Arto Hokkanen              14-2.16      13-3.11      10-5.35       9-8.09      7-13.44      4-15.22      4-19.58      4-21.45      3-26.22      6-30.22      5-33.51      6-35.56      5-41.13      5-43.20      5-44.07     44.06  Arto Hokkanen
  6. Jussi Lavikainen           13-2.15      26-3.33      19-6.24      14-8.54      8-14.18      8-16.12      9-22.17     10-24.33      8-29.24      8-31.34      8-34.51      8-36.54      8-42.17      6-44.31      6-45.21     45.20  Jussi Lavikainen
  7. Laura Palm                 11-2.09      10-3.03      12-5.40      11-8.21     13-15.29     11-17.19      8-21.50      8-23.32      7-28.43      7-30.28      7-34.44      7-36.51      7-42.11      7-44.59      7-45.55     45.54  Laura Palm
  8. Jukka Palmi                12-2.12       9-3.02       8-5.31       7-8.01      5-13.41      6-15.27      6-20.23      5-21.56      4-26.33      3-28.21      3-31.30      3-33.30      6-41.48      8-45.39      8-46.31     46.31  Jukka Palmi
  9. Eero Kahila                 1-1.47       1-2.37       4-5.09       5-7.52      4-13.20      5-15.25      5-20.05      6-22.40      9-29.48      9-33.07     13-37.35     11-39.31     10-45.09      9-47.11      9-47.58     47.57  Eero Kahila
 10. Hannu Honkala               4-1.55       4-2.43       6-5.26      10-8.15     15-15.50     15-17.46     11-22.51     11-25.26     12-31.48     12-33.31     10-36.52     10-39.14      9-44.58     10-47.42     10-48.36     48.35  Hannu Honkala
 11. Maija Ojanen               51-3.21      48-4.20      33-7.13      26-9.57     21-16.51     20-18.54     25-25.11     23-27.14     22-33.23     19-35.10     17-38.27     18-40.37     11-46.27     11-48.38     11-49.29     49.28  Maija Ojanen
 12. Teuvo Taura                17-2.19      12-3.07       7-5.29       4-7.48     30-18.05     27-19.43     19-24.11     20-26.46     11-31.42     10-33.18      9-36.31      9-38.33     12-46.46     12-49.10     12-50.14     50.13  Teuvo Taura
 13. Jouko Skog                 41-2.43      32-3.42      48-8.48     42-11.22     34-18.28     34-20.59     31-26.40     32-29.09     24-34.12     23-36.14     21-39.36     21-41.38     13-47.10     13-50.07     13-50.52     50.51  Jouko Skog
 14. Satu Marila                 7-2.07       8-3.01      27-6.53      24-9.49     18-16.39     18-18.37     17-24.03     18-26.29     13-31.57     17-34.54     18-38.28     17-40.33     14-47.11     14-50.11     14-51.03     51.02  Satu Marila
 15. Mikko Saarinen             33-2.36      21-3.25      14-5.56      13-8.44     17-16.33     17-18.36     21-24.52     22-27.02     18-32.27     16-34.20     15-37.58     13-39.42     19-48.50     15-51.20     15-52.01     52.00  Mikko Saarinen
 16. Kari Papinsaari            33-2.36      24-3.30      15-6.10      14-8.54     11-15.22     12-17.37     13-23.09     15-25.43     17-32.13     15-34.15     16-38.01     16-40.22     18-48.48     18-51.44     16-52.29     52.28  Kari Papinsaari
 17. Minna Saarinen             45-2.53      35-3.50      26-6.47      23-9.46     16-16.03     16-18.34     16-23.46     12-25.36     10-31.13     11-33.22     14-37.38     15-40.05     17-48.37     16-51.22     16-52.29     52.28  Minna Saarinen
 18. Asko Vesanen               25-2.28      23-3.26      22-6.33      22-9.44     28-17.46     28-19.54     29-25.54     27-28.00     28-35.05     24-36.46     24-40.38     24-43.05     16-48.36     17-51.34     19-52.32     52.31  Asko Vesanen
 19. Eeva Luukkanen             20-2.24      17-3.20      24-6.38      20-9.30     19-16.42     19-18.48     18-24.07     16-26.24     15-32.01     20-35.20     20-39.08     20-41.37     15-47.14     19-52.02     20-52.56     52.55  Eeva Luukkanen
 20. Janne Haikonen              7-2.07       6-2.56       5-5.25       6-7.54      9-15.00      9-17.04     14-23.26     13-25.37     14-31.58     13-33.53     11-37.28     12-39.39     21-49.52     20-53.04     21-53.55     53.54  Janne Haikonen
 21. Juho Lavikainen            15-2.18      28-3.34      29-6.56     29-10.11     33-18.26     33-20.38     30-25.59     30-28.03     23-33.27     21-36.03     23-40.12     23-42.25     23-50.45     21-53.15     22-54.01     54.00  Juho Lavikainen
 22. Henna Skog                 15-2.18      16-3.19      13-5.45      12-8.25     10-15.15     10-17.05     10-22.30      9-24.25     32-36.38     29-38.24     26-41.24     26-43.37     25-51.26     22-53.34     23-54.22     54.21  Henna Skog
 23. M Saksala                  23-2.27      26-3.33      25-6.42      18-9.29     22-16.55     23-19.23     28-25.52     27-28.00     20-33.06     18-35.08     19-38.53     19-41.26     24-51.09     23-53.35     24-54.26     54.25  M Saksala
 24. Maarit Ahola               47-3.01      42-4.00      33-7.13     33-10.22     25-17.25     22-19.12     24-25.01     27-28.00     26-34.47     26-37.32     25-41.04     25-43.23     22-50.44     24-53.44     25-54.35     54.35  Maarit Ahola
 25. Pertti Puro                20-2.24      19-3.22      16-6.12      17-9.20     27-17.39     26-19.42     22-24.53     19-26.44     27-34.48     27-38.18     31-42.31     30-45.02     28-51.56     26-54.53     27-56.07     56.07  Pertti Puro
 26. Markku Laitila             19-2.21      17-3.20      38-7.34     35-10.28     26-17.28     29-20.03     34-27.37     33-29.52     30-36.09     28-38.23     30-42.24     29-44.50     29-52.59     28-55.36     28-56.28     56.27  Markku Laitila
 27. Päivi Virekunnas           29-2.32      41-3.58      31-7.04     31-10.18     31-18.15     30-20.15     26-25.30     26-27.50     25-34.37     25-37.02     27-41.35     27-43.53     27-51.54     27-55.35     29-56.30     56.29  Päivi Virekunnas
 28. Hannu Vehmaa                6-2.06      11-3.04      39-7.41     34-10.23     24-17.01     21-18.59     15-23.32     21-26.48     29-36.05     30-38.32     28-42.14     28-44.18     30-53.06     29-56.07     30-57.07     57.06  Hannu Vehmaa
 29. Erkki Alalammi              7-2.07       7-2.59      11-5.36     28-10.09     32-18.16     32-20.27     32-26.45     31-28.45     38-40.20     35-42.10     34-46.10     33-48.09     31-54.02     30-56.30     31-57.28     57.27  Erkki Alalammi
 30. Hannu Saari                46-2.57      32-3.42      16-6.12      16-8.57     12-15.24     13-17.40     20-24.28     17-26.26     16-32.11     14-34.00     12-37.30     14-39.50     33-55.26     31-58.01     32-58.56     58.56  Hannu Saari
 31. Vesa Paavola               59-5.37      56-6.22      52-9.53     50-13.27     39-20.30     40-23.12     39-29.47     39-33.23     35-39.34     34-42.09     35-46.20     36-48.59     32-55.16     32-58.14     33-59.05     59.04  Vesa Paavola
 32. Ilpo Ahonen                25-2.28      21-3.25      20-6.30     31-10.18     29-18.04     31-20.17     33-27.07     34-30.10     31-36.28     31-39.37     32-45.18     32-47.54     34-57.55   33-1.01.17   34-1.02.10   1.02.09  Ilpo Ahonen
 33. Suvi Harju                 53-3.49      52-5.11      51-9.14     46-12.24     39-20.30     39-23.05     38-29.09     37-31.31     33-38.22     32-41.36     37-48.00     37-50.20     35-58.19   34-1.01.28   35-1.02.26   1.02.25  Suvi Harju
 34. Tuire Niemi                38-2.42      43-4.04      42-8.06     52-14.15     53-24.01     49-26.21     52-34.06     48-36.02     42-42.08     41-44.51     41-49.15     41-51.54     37-58.48   36-1.02.11   36-1.02.56   1.02.55  Tuire Niemi
 35. Liisa Parviainen           60-7.43      59-8.39     57-11.34     54-14.37     51-23.41     47-25.57     43-31.40     41-33.37     34-39.26     33-41.56     33-45.53     34-48.17     36-58.36   35-1.02.05   37-1.03.04   1.03.03  Liisa Parviainen
 36. Pentti Koivisto            29-2.32      29-3.37      40-7.54     39-11.08     37-19.26     36-21.45     35-27.41     35-30.16     44-42.48     48-47.59     48-52.08     47-54.30   39-1.00.32   37-1.02.53   38-1.03.51   1.03.50  Pentti Koivisto
 37. Henna Henttonen            22-2.25      20-3.23      50-9.13     55-14.43     55-24.37     54-27.20     51-33.50     50-36.47     46-43.12     43-45.27     46-51.34     46-54.28   41-1.00.42   38-1.04.14   39-1.05.01   1.05.00  Henna Henttonen
 38. Saija Laurila              38-2.42      39-3.54      44-8.15     45-12.20     43-22.14     42-25.03     41-31.28     42-33.51     38-40.20     38-43.11     39-48.22     40-51.11   40-1.00.34   39-1.04.17   40-1.05.11   1.05.10  Saija Laurila
 39. Antti Ylitalo              43-2.46      34-3.49      32-7.09     36-10.34     46-23.01     43-25.06     44-32.20     44-34.36     40-40.21     37-42.56     40-48.25     39-50.56   45-1.02.02   40-1.04.52   41-1.05.57   1.05.56  Antti Ylitalo
 40. Raimo Seppänen             44-2.48      44-4.05      43-8.10     44-12.05     41-21.48     41-24.54     46-32.33     46-35.14     43-42.18     42-45.19     45-51.01     45-54.03   43-1.01.43   41-1.05.01   42-1.06.12   1.06.11  Raimo Seppänen
 41. Joonas Puro                37-2.38      40-3.55      44-8.15     43-11.32     47-23.05     46-25.42     42-31.35     43-34.30     41-41.16     39-43.32     38-48.06     38-50.31   44-1.01.53   42-1.05.15   43-1.06.24   1.06.23  Joonas Puro
 42. Heikki Auriola             33-2.36      31-3.39      30-6.57     38-11.07     36-19.11     38-22.22     37-28.18     36-30.43     48-44.25     45-46.58     44-50.53     43-53.15   46-1.03.01   43-1.05.44   44-1.06.45   1.06.44  Heikki Auriola
 43. Vesa Toikkanen             29-2.32      25-3.31      23-6.36     27-10.08     38-19.29     37-21.59     40-30.15     38-32.56     37-40.16     40-44.48     42-49.45     42-52.40   42-1.01.37   44-1.05.55   45-1.07.19   1.07.18  Vesa Toikkanen
 44. Pekka Saari                36-2.37      45-4.15      41-7.59     41-11.17     42-22.07     53-27.11     48-33.09     47-35.46     45-42.58     44-45.46     43-50.26     44-53.31   47-1.03.09   45-1.06.41   46-1.07.48   1.07.47  Pekka Saari
 45. Pirjo Laurila              48-3.03      46-4.17      46-8.28     48-12.29     47-23.05     51-26.50     53-34.59     52-38.41     50-45.10     49-48.02     50-53.03     49-55.41   48-1.03.39   46-1.07.40   47-1.08.48   1.08.47  Pirjo Laurila
 46. Veikko Jantunen            52-3.23      50-4.48      47-8.39     49-12.37     44-22.15     45-25.27     50-33.45     51-36.49     47-44.15     47-47.32     49-52.38     50-55.45   49-1.04.00   48-1.08.10   48-1.09.09   1.09.08  Veikko Jantunen
 47. Suvi Manninen              57-5.05      58-6.47     55-11.01     56-15.16     54-24.36     52-27.05     49-33.44     49-36.28     49-44.38     46-47.05     47-52.04     48-55.28   50-1.04.39   47-1.08.03   49-1.09.17   1.09.16  Suvi Manninen
 48. Kari Halavaara             17-2.19      15-3.17      49-9.09     47-12.28     35-19.07     35-21.34     36-28.00     40-33.28     36-40.08     36-42.29     36-46.32     35-48.56     38-59.47   49-1.09.58   50-1.10.44   1.10.44  Kari Halavaara
 49. Sirpa Papinsaari           49-3.14      51-4.50     53-10.01     52-14.15     56-25.02     57-28.19     56-37.48     56-40.20     52-48.53     51-52.04     52-58.39   53-1.02.08   52-1.09.30   50-1.12.46   51-1.13.43   1.13.42  Sirpa Papinsaari
 50. Juha Humalajoki            23-2.27      49-4.33      36-7.28     40-11.14     45-22.53     44-25.08     55-36.52     55-39.25     53-50.01     52-52.21     53-58.40   52-1.01.18   51-1.08.51   51-1.15.43   52-1.16.41   1.16.40  Juha Humalajoki
 51. Eija-Riitta Leppänen       50-3.17      55-5.57     56-11.32     58-17.10     58-26.25     58-29.11     57-41.54     57-44.46     54-51.48     53-54.21   54-1.00.12   54-1.03.34   53-1.11.55   52-1.16.27   53-1.17.27   1.17.26  Eija-Riitta Leppänen
 52. Jyrki Lähde                28-2.31      36-3.51      35-7.22     30-10.15     50-23.24     50-26.40     47-32.48     53-38.55     55-57.02   54-1.00.18   55-1.04.01   55-1.06.02   54-1.13.52   53-1.16.57   54-1.17.44   1.17.44  Jyrki Lähde
 53. Tuomas Kaunisto            54-4.25      54-5.55     54-10.16     51-14.09     49-23.08     55-27.49     54-36.03     54-39.11     51-46.22     50-49.40     51-53.52     51-58.40   56-1.23.56   55-1.27.45   56-1.28.41   1.28.40  Tuomas Kaunisto
 54. Marjo Hyödynmaa            55-4.30      53-5.46     59-12.39     59-17.19     59-30.21     59-33.44     58-43.25     58-46.12   57-1.04.03   56-1.07.57   57-1.16.00   57-1.19.16   57-1.29.40   56-1.33.41   58-1.34.47   1.34.46  Marjo Hyödynmaa
 55. Kaarlo Koivisto           62-15.19     62-17.57     62-22.36     62-27.07     61-40.35     61-43.32     60-55.41     60-59.35   59-1.11.52   58-1.15.30   59-1.22.57   59-1.26.14   58-1.35.20   57-1.40.13   59-1.41.18   1.41.17  Kaarlo Koivisto
 56. Mika Immo                 61-14.29     61-16.05     61-20.27     61-24.35     60-38.44     60-43.04     61-57.46   61-1.00.25   61-1.14.42   59-1.21.29   60-1.27.37   60-1.31.11   59-1.41.29   58-1.46.16   60-1.47.20   1.47.20  Mika Immo
 57. Ville Hietanen             56-4.37      60-9.10     60-17.37     60-22.00     62-46.08     62-48.28   62-1.02.04   62-1.05.02   60-1.12.07   57-1.14.53   58-1.19.30   58-1.22.57   60-1.52.21   59-1.57.06   61-1.58.13   1.58.12  Ville Hietanen
KESK Ari Sainio                 58-5.32      57-6.25     58-12.32     57-16.22     57-25.59     56-28.04     59-43.35     59-47.42   58-1.05.07   55-1.07.42   56-1.12.01   56-1.14.37            -            -   57-1.32.46  Ari Sainio
KESK Arto Kahila                41-2.43      36-3.51      21-6.32      21-9.40     23-16.59     25-19.41     27-25.50     25-27.48     56-59.43            -            -            -   55-1.17.03   54-1.20.07   55-1.21.16  Arto Kahila
KESK Jaakko Saunamäki           25-2.28      46-4.17      37-7.30     37-10.56     52-23.55     48-26.07     45-32.26     45-35.10            -            -            -            -            -            -            -  Jaakko Saunamäki
 HYL Heli Ketola                38-2.42      29-3.37      18-6.15      18-9.29     14-15.48     14-17.44     12-23.08     14-25.42     21-33.13     22-36.06     22-39.55     22-41.58     20-49.28            -     18-52.31  Heli Ketola
 HYL Tapio Lahtonen             10-2.08      38-3.52      27-6.53      25-9.53     20-16.49     24-19.26     23-24.54     24-27.16     19-32.59            -     29-42.20     30-45.02     26-51.39     25-54.25     26-55.13  Tapio Lahtonen

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Ari Saarijärvi             32-2.34         1-41       1-1.51       1-1.55       1-4.17       7-1.50       1-3.33       1-1.14       1-3.43       1-1.22       1-2.18       1-1.33       1-4.03       1-1.57         8-47            -      33.38  Ari Saarijärvi
  2. Juha-Pekka Harju            2-1.51         4-47       2-2.09       3-2.28       8-5.54       1-1.31       2-3.53       2-1.19       4-4.49      15-2.00       4-3.08       4-1.52       3-5.08      15-2.35        39-59          1--      40.22  Juha-Pekka Harju
  3. Sofia Marila                2-1.51         7-49       3-2.11       7-2.31       7-5.46       5-1.47      10-5.01       4-1.36      20-6.04       9-1.49       3-3.01       6-1.57       2-4.45       7-2.19         2-43          1--      42.09  Sofia Marila
  4. Markus Siitonen             5-2.02        10-50      17-2.42       8-2.34       4-5.35      16-2.02       9-4.59      25-2.20      10-5.21      13-1.55      14-3.34       2-1.37       4-5.09       9-2.22        15-49          1--      43.50  Markus Siitonen
  5. Arto Hokkanen              14-2.16        18-55       5-2.24       8-2.34       4-5.35       2-1.38       6-4.36       6-1.47       2-4.37      56-4.00      11-3.29      15-2.05       5-5.17       3-2.07         8-47          1--      44.06  Arto Hokkanen
  6. Jussi Lavikainen           13-2.15      46-1.18      20-2.51       5-2.30       2-5.24      10-1.54      31-6.05      22-2.16       5-4.51      20-2.10       7-3.17      12-2.03       7-5.23       6-2.14        16-50          1--      45.20  Jussi Lavikainen
  7. Laura Palm                 11-2.09        15-54      12-2.37      12-2.41      24-7.08       7-1.50       4-4.31       5-1.42       9-5.11       5-1.45      35-4.16      17-2.07       6-5.20      22-2.48        31-56          1--      45.54  Laura Palm
  8. Jukka Palmi                12-2.12        10-50       7-2.29       5-2.30       6-5.40       4-1.46       8-4.56       3-1.33       2-4.37       8-1.48       5-3.09       8-2.00      35-8.18      48-3.51        22-52            -      46.31  Jukka Palmi
  9. Eero Kahila                 1-1.47        10-50      11-2.32      14-2.43       3-5.28      21-2.05       7-4.40      37-2.35      41-7.08      51-3.19      39-4.28       5-1.56      11-5.38       2-2.02         8-47          1--      47.57  Eero Kahila
 10. Hannu Honkala               4-1.55         5-48      18-2.43      20-2.49      28-7.35      11-1.56      11-5.05      37-2.35      27-6.22       4-1.43       9-3.21      27-2.22      12-5.44      19-2.44        26-54          1--      48.35  Hannu Honkala
 11. Maija Ojanen               51-3.21        29-59      21-2.53      15-2.44      17-6.54      17-2.03      35-6.17      15-2.03      22-6.09       7-1.47       7-3.17      18-2.10      13-5.50       5-2.11        17-51          1--      49.28  Maija Ojanen
 12. Teuvo Taura                17-2.19         5-48       4-2.22       2-2.19     50-10.17       2-1.38       3-4.28      37-2.35       6-4.56       2-1.36       6-3.13      10-2.02      33-8.13      10-2.24      45-1.04          1--      50.13  Teuvo Taura
 13. Jouko Skog                 41-2.43        29-59      55-5.06       8-2.34      22-7.06      41-2.31      22-5.41      32-2.29       7-5.03      16-2.02      10-3.22      10-2.02       9-5.32      25-2.57         3-45          1--      50.51  Jouko Skog
 14. Satu Marila                 7-2.07        15-54      41-3.52      24-2.56      15-6.50      13-1.58      19-5.26      31-2.26      13-5.28      43-2.57      14-3.34      15-2.05      19-6.38      29-3.00        22-52          1--      51.02  Satu Marila
 15. Mikko Saarinen             33-2.36         7-49      10-2.31      19-2.48      30-7.49      17-2.03      34-6.16      19-2.10      12-5.25      12-1.53      17-3.38       3-1.44      43-9.08      13-2.30         1-41          1--      52.00  Mikko Saarinen
 16. Kari Papinsaari            33-2.36        15-54      15-2.40      15-2.44      12-6.28      30-2.15      21-5.32      35-2.34      31-6.30      16-2.02      21-3.46      26-2.21      38-8.26      24-2.56         3-45          1--      52.28  Kari Papinsaari
 17. Minna Saarinen             45-2.53        22-57      24-2.57      25-2.59       9-6.17      41-2.31      13-5.12       7-1.50      14-5.37      19-2.09      35-4.16      34-2.27      39-8.32      20-2.45      50-1.07          1--      52.28  Minna Saarinen
 18. Asko Vesanen               25-2.28        24-58      29-3.07      32-3.11      32-8.02      25-2.08      29-6.00      17-2.06      39-7.05       3-1.41      24-3.52      34-2.27       8-5.31      27-2.58        34-58          1--      52.31  Asko Vesanen
 19. Eeva Luukkanen             20-2.24        20-56      33-3.18      21-2.52      25-7.12      24-2.06      15-5.19      24-2.17      14-5.37      51-3.19      22-3.48      36-2.29      10-5.37      56-4.48        26-54          1--      52.55  Eeva Luukkanen
 20. Janne Haikonen              7-2.07         7-49       7-2.29       4-2.29      22-7.06      20-2.04      38-6.22      20-2.11      26-6.21      13-1.55      16-3.35      19-2.11     50-10.13      35-3.12        17-51          1--      53.54  Janne Haikonen
 21. Juho Lavikainen            15-2.18      42-1.16      36-3.22      36-3.15      36-8.15      27-2.12      16-5.21      16-2.04      11-5.24      35-2.36      30-4.09      20-2.13      36-8.20      13-2.30         6-46          1--      54.00  Juho Lavikainen
 22. Henna Skog                 15-2.18      34-1.01       6-2.26      11-2.40      15-6.50       7-1.50      18-5.25       9-1.55     53-12.13       6-1.46       2-3.00      20-2.13      27-7.49       4-2.08        13-48          1--      54.21  Henna Skog
 23. M Saksala                  23-2.27      38-1.06      30-3.09      18-2.47      27-7.26      38-2.28      41-6.29      18-2.08       8-5.06      16-2.02      20-3.45      39-2.33      47-9.43      11-2.26        17-51          1--      54.25  M Saksala
 24. Maarit Ahola               47-3.01        29-59      31-3.13      30-3.09      20-7.03       5-1.47      24-5.49      52-2.59      34-6.47      37-2.45      13-3.32      23-2.19      22-7.21      29-3.00        17-51            -      54.35  Maarit Ahola
 25. Pertti Puro                20-2.24        24-58      19-2.50      28-3.08      38-8.19      17-2.03      12-5.11       8-1.51      47-8.04      53-3.30      34-4.13      37-2.31      20-6.54      25-2.57      57-1.14            -      56.07  Pertti Puro
 26. Markku Laitila             19-2.21        29-59      46-4.14      23-2.54      19-7.00      43-2.35      48-7.34      21-2.15      24-6.17      21-2.14      28-4.01      33-2.26      32-8.09      17-2.37        22-52          1--      56.27  Markku Laitila
