Tampereen iltarastit 09.06.2008

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Konsta Pitkänen             4-3.23       3-8.26      2-12.08      2-16.17      1-25.09      1-29.07      1-32.27      1-32.54     32.53  Konsta Pitkänen
  2. Johanna Piesala             2-3.13       1-6.58      1-10.56      1-14.51      2-29.52      2-32.35      2-37.00      2-37.30     37.30  Johanna Piesala
  3. Helmi Ylänen                5-4.17      5-11.26      6-19.08      5-24.23      3-32.11      3-37.53      3-41.30      3-41.58     41.57  Helmi Ylänen
  4. Leevi Pohja                10-7.41      6-11.50      5-18.51      3-22.23      4-35.19      4-38.53      4-41.37      4-42.06     42.05  Leevi Pohja
  5. Jaana Lahdenniemi           1-3.01       4-8.31      4-18.13      4-22.51      6-39.40      5-42.49      5-46.18      5-46.43     46.42  Jaana Lahdenniemi
  6. Eetu Pohja                 11-8.04      8-14.20      7-20.02      6-26.45      5-39.38      6-43.50      6-47.36      6-48.01     48.00  Eetu Pohja
  7. Ella Karjalainen            9-7.01      7-14.17      8-20.19      7-27.37      8-41.39      8-45.47      7-50.02      7-50.37     50.36  Ella Karjalainen
  8. Leena Brax                  6-4.18     11-20.34      9-25.57      8-32.08      7-40.06      7-44.18      8-50.05      8-50.40     50.39  Leena Brax
  9. Venla Pirhonen              2-3.13       2-7.34      3-12.19     11-42.02     11-52.34     10-56.59   10-1.01.47   10-1.02.27   1.02.27  Venla Pirhonen
 10. Ida Sunell                  7-6.18      9-16.25     10-26.04     10-38.10      9-49.35      9-54.58   11-1.02.55   11-1.03.35   1.03.35  Ida Sunell
 11. Oskari Rötsä                8-6.31     10-19.04     11-27.45      9-37.58     10-51.32     12-58.04   12-1.05.09   12-1.05.58   1.05.57  Oskari Rötsä
 HYL Mari Hentinen             12-22.03     12-31.29     12-37.07     12-42.18            -     11-57.01    9-1.00.18    9-1.00.51  Mari Hentinen

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Konsta Pitkänen             4-3.23       4-5.03       1-3.42       3-4.09       3-8.52       4-3.58       3-3.20         3-27          1--      32.53  Konsta Pitkänen
  2. Johanna Piesala             2-3.13       1-3.45       2-3.58       2-3.55     10-15.01       1-2.43       8-4.25         6-30            -      37.30  Johanna Piesala
  3. Helmi Ylänen                5-4.17       7-7.09       9-7.42       6-5.15       1-7.48      10-5.42       5-3.37         4-28          1--      41.57  Helmi Ylänen
  4. Leevi Pohja                10-7.41       2-4.09       8-7.01       1-3.32      7-12.56       3-3.34       1-2.44         5-29          1--      42.05  Leevi Pohja
  5. Jaana Lahdenniemi           1-3.01       5-5.30      12-9.42       4-4.38     11-16.49       2-3.09       4-3.29         1-25          1--      46.42  Jaana Lahdenniemi
  6. Eetu Pohja                 11-8.04       6-6.16       6-5.42       8-6.43      6-12.53       6-4.12       6-3.46         1-25          1--      48.00  Eetu Pohja
  7. Ella Karjalainen            9-7.01       8-7.16       7-6.02       9-7.18      9-14.02       5-4.08       7-4.15         8-35          1--      50.36  Ella Karjalainen
  8. Leena Brax                  6-4.18     12-16.16       4-5.23       7-6.11       2-7.58       6-4.12      10-5.47         8-35          1--      50.39  Leena Brax
  9. Venla Pirhonen              2-3.13       3-4.21       3-4.45     12-29.43      4-10.32       8-4.25       9-4.48        10-40            -    1.02.27  Venla Pirhonen
 10. Ida Sunell                  7-6.18     10-10.07      11-9.39     11-12.06      5-11.25       9-5.23      12-7.57        10-40            -    1.03.35  Ida Sunell
 11. Oskari Rötsä                8-6.31     11-12.33      10-8.41     10-10.13      8-13.34      11-6.32      11-7.05        12-49          1--    1.05.57  Oskari Rötsä
 HYL Mari Hentinen             12-22.03       9-9.26       5-5.38       5-5.11            -        14.43       2-3.17         7-33          1--  Mari Hentinen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Anton Kuukka               21-7.28     11-12.31      8-15.09      3-20.12      1-24.18      1-27.45      1-29.51      1-32.03      1-34.07      1-34.36     34.35  Anton Kuukka
  2. Arttu Ruusiala              1-4.39      6-10.50      3-13.46      5-20.28      7-26.44      5-31.26      5-34.05      4-36.38      2-39.07      2-39.31     39.31  Arttu Ruusiala
  3. Asko Brax                  10-5.40      4-10.43      6-14.12      7-21.05      5-26.09      3-30.17      3-33.29      2-36.16      3-39.08      3-39.32     39.32  Asko Brax
  4. Martin Zechner              2-4.41      2-10.17      4-13.57      1-19.26      3-25.30      2-29.51      4-33.35      3-36.18      4-39.40      4-40.07     40.06  Martin Zechner
  5. Ahti Nikkilä                4-5.15      2-10.17      2-13.37      4-20.20      4-26.04      6-32.14      6-34.52      6-37.30      5-40.14      5-40.42     40.41  Ahti Nikkilä
  6. Mikko Siren                 3-5.08      7-11.13      5-14.06      6-20.47      6-26.17      4-30.32      2-33.08      5-37.13      6-40.27      6-40.51     40.50  Mikko Siren
  7. Antti Hentinen              5-5.16       1-9.52      1-13.04      2-19.34      2-24.52      9-33.35      8-36.32      7-39.25      7-42.39      7-43.06     43.05  Antti Hentinen
  8. Janne Toivonen              8-5.38     12-12.41     12-16.31      9-22.17      8-27.38      7-32.40      7-35.49      9-40.21      8-43.07      8-43.39     43.38  Janne Toivonen
  9. Ari Viitanen               11-5.41      9-11.49     10-15.43     10-23.18     11-29.18     10-33.51      9-37.02      8-40.11      9-43.23      9-44.01     44.00  Ari Viitanen
 10. Juhani Kotikoski           28-8.38     19-15.12     18-18.39     12-23.49     10-28.45     11-35.47     11-38.18     11-40.47     11-43.42     10-44.15     44.14  Juhani Kotikoski
 11. Julia Sippola               7-5.29      5-10.46      7-14.28      8-22.09      9-28.22      8-33.20     10-37.13     10-40.25     10-43.30     11-44.20     44.20  Julia Sippola
 12. Maiju Ketko                12-5.46      8-11.43     11-15.57     11-23.27     13-31.07     14-36.52     13-40.00     13-43.27     12-46.50     12-47.25     47.24  Maiju Ketko
 13. Hilja Mäkinen               5-5.16     16-13.24     15-17.15     13-24.20     12-31.04     12-35.56     12-38.53     12-43.09     13-47.37     13-48.10     48.09  Hilja Mäkinen
 14. Jaakko Jutila              17-6.56     17-13.26     17-17.47     19-26.28     19-34.07     18-39.44     16-42.53     15-45.51     14-48.46     14-49.10     49.09  Jaakko Jutila
 15. Terho Jutila               16-6.55     13-12.49     13-16.42     16-25.59     15-32.48     17-39.24     15-42.48     16-45.55     15-49.20     15-49.54     49.53  Terho Jutila
 16. Marja Saario               29-8.47     22-16.10     22-20.04     20-26.58     17-33.16     15-38.12     14-42.16     14-45.45     16-49.45     16-50.17     50.16  Marja Saario
 17. Marjaana Lahtua            22-7.38     15-13.19     14-16.48     21-27.53     21-35.49     19-40.59     18-44.27     18-47.29     17-50.21     17-50.50     50.49  Marjaana Lahtua
 18. Leevi Päivärinta           15-6.54     14-13.18     16-17.31     15-25.36     18-33.29     16-39.18     17-42.58     17-46.28     18-50.28     18-51.03     51.02  Leevi Päivärinta
 19. Kaisa Petäjä                8-5.38     10-11.52      9-15.28     22-28.31     22-35.55     22-42.07     21-45.17     19-48.11     19-51.05     19-51.36     51.35  Kaisa Petäjä
 20. Essi Jalanto               27-8.32     24-16.37     23-20.31     23-29.49     23-36.57     21-41.48     19-44.56     20-48.30     20-52.37     20-53.04     53.03  Essi Jalanto
 21. Hanna Mäkelä               30-9.13     29-19.32     28-23.35     25-31.12     25-38.27     23-43.47     23-46.38     21-49.48     21-54.21     21-54.58     54.57  Hanna Mäkelä
 22. Mauri Leppäjärvi           20-7.23     18-14.54     20-19.22     18-26.19     16-32.54     24-45.14     24-48.17     22-51.17     22-54.31     22-55.04     55.03  Mauri Leppäjärvi
 23. Raimo Kontoniemi           18-7.17     30-20.14     29-24.23     26-31.13     24-37.14     20-41.40     22-45.59     24-52.19     23-55.20     23-55.52     55.51  Raimo Kontoniemi
 24. Juho Virtanen              24-8.02     21-15.55     19-18.55     14-24.47     14-32.30     13-36.49     20-45.06     23-52.15     24-55.44     24-56.09     56.08  Juho Virtanen
 25. Mervi Rissanen             31-9.25     24-16.37     25-21.19     24-30.16     26-39.04     25-46.39     25-51.15     25-55.49   25-1.00.32   25-1.01.00   1.00.59  Mervi Rissanen
 26. Kirsi Välimaa              19-7.19     20-15.31     21-19.39     17-26.12     20-35.20     26-48.49     26-52.25     26-57.00   26-1.01.45   26-1.02.24   1.02.23  Kirsi Välimaa
 27. Marja Immonen             32-10.52     28-17.36     30-25.05     28-33.59     28-42.28     27-50.07     27-54.29     27-58.50   27-1.02.48   27-1.03.31   1.03.31  Marja Immonen
 28. Petri Rokka                14-6.37     23-16.30     24-20.56     27-33.05     27-40.20     28-55.17   28-1.00.21   28-1.05.32   28-1.09.32   28-1.10.05   1.10.04  Petri Rokka
 29. Matti Hintikka             23-7.41     32-24.51     32-30.19     31-40.12     31-48.55     29-56.31   29-1.01.06   29-1.05.54   29-1.10.41   29-1.11.35   1.11.34  Matti Hintikka
 30. Milla Malmlund             26-8.25     26-17.02     26-23.00     30-38.29     30-48.54     31-56.51   30-1.05.11   30-1.09.44   30-1.14.58   30-1.15.46   1.15.45  Milla Malmlund
 31. Satu Malmlund              25-8.24     27-17.06     27-23.13     29-38.27     29-48.51     30-56.50   31-1.05.17   31-1.09.54   31-1.14.59   31-1.15.57   1.15.56  Satu Malmlund
 32. Outi Pettersson            13-6.21     31-24.07     31-29.07     32-51.26     32-58.23   32-1.17.27   32-1.21.13   32-1.25.23   32-1.29.47   32-1.30.56   1.30.55  Outi Pettersson

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Anton Kuukka               21-7.28       3-5.03       1-2.38       1-5.03       1-4.06       1-3.27       1-2.06       1-2.12       1-2.04        11-29          1--      34.35  Anton Kuukka
  2. Arttu Ruusiala              1-4.39      12-6.11       3-2.56       9-6.42      12-6.16       8-4.42       5-2.39       3-2.33       2-2.29         1-24            -      39.31  Arttu Ruusiala
  3. Asko Brax                  10-5.40       3-5.03       8-3.29      12-6.53       3-5.04       2-4.08      16-3.12       6-2.47       5-2.52         1-24            -      39.32  Asko Brax
  4. Martin Zechner              2-4.41       6-5.36      11-3.40       3-5.29      10-6.04       5-4.21      21-3.44       5-2.43      16-3.22         6-27          1--      40.06  Martin Zechner
  5. Ahti Nikkilä                4-5.15       2-5.02       6-3.20      10-6.43       7-5.44      19-6.10       4-2.38       4-2.38       3-2.44         9-28          1--      40.41  Ahti Nikkilä
  6. Mikko Siren                 3-5.08      10-6.05       2-2.53       8-6.41       6-5.30       3-4.15       3-2.36      20-4.05      13-3.14         1-24          1--      40.50  Mikko Siren
  7. Antti Hentinen              5-5.16       1-4.36       5-3.12       6-6.30       4-5.18      28-8.43       7-2.57       7-2.53      13-3.14         6-27          1--      43.05  Antti Hentinen
  8. Janne Toivonen              8-5.38      18-7.03      13-3.50       4-5.46       5-5.21      13-5.02      12-3.09      24-4.32       4-2.46        14-32          1--      43.38  Janne Toivonen
  9. Ari Viitanen               11-5.41      11-6.08      16-3.54      17-7.35       8-6.00       7-4.33      15-3.11      13-3.09      12-3.12        25-38          1--      44.00  Ari Viitanen
 10. Juhani Kotikoski           28-8.38      16-6.34       7-3.27       2-5.10       2-4.56      22-7.02       2-2.31       2-2.29       8-2.55        17-33          1--      44.14  Juhani Kotikoski
 11. Julia Sippola               7-5.29       5-5.17      12-3.42      19-7.41      11-6.13      12-4.58      23-3.53      15-3.12      11-3.05        29-50            -      44.20  Julia Sippola
 12. Maiju Ketko                12-5.46       9-5.57      23-4.14      16-7.30      23-7.40      17-5.45      10-3.08      16-3.27      17-3.23        22-35          1--      47.24  Maiju Ketko
 13. Hilja Mäkinen               5-5.16      24-8.08      14-3.51      15-7.05      15-6.44      10-4.52       7-2.57      22-4.16      26-4.28        17-33          1--      48.09  Hilja Mäkinen
 14. Jaakko Jutila              17-6.56      15-6.30      24-4.21      21-8.41      22-7.39      16-5.37      12-3.09       9-2.58       8-2.55         1-24          1--      49.09  Jaakko Jutila
 15. Terho Jutila               16-6.55       8-5.54      15-3.53      24-9.17      16-6.49      21-6.36      17-3.24      12-3.07      18-3.25        21-34          1--      49.53  Terho Jutila
 16. Marja Saario               29-8.47      20-7.23      16-3.54      13-6.54      13-6.18      11-4.56      24-4.04      17-3.29      21-4.00        14-32          1--      50.16  Marja Saario
 17. Marjaana Lahtua            22-7.38       7-5.41       8-3.29     27-11.05      26-7.56      14-5.10      18-3.28      11-3.02       5-2.52        11-29          1--      50.49  Marjaana Lahtua
 18. Leevi Päivärinta           15-6.54      14-6.24      22-4.13      20-8.05      25-7.53      18-5.49      20-3.40      18-3.30      21-4.00        22-35          1--      51.02  Leevi Päivärinta
 19. Kaisa Petäjä                8-5.38      13-6.14      10-3.36     29-13.03      21-7.24      20-6.12      14-3.10       8-2.54       7-2.54        13-31          1--      51.35  Kaisa Petäjä
 20. Essi Jalanto               27-8.32      23-8.05      16-3.54      25-9.18      18-7.08       9-4.51      10-3.08      19-3.34      24-4.07         6-27          1--      53.03  Essi Jalanto
 21. Hanna Mäkelä               30-9.13     29-10.19      19-4.03      18-7.37      19-7.15      15-5.20       6-2.51      14-3.10      27-4.33        24-37          1--      54.57  Hanna Mäkelä
 22. Mauri Leppäjärvi           20-7.23      21-7.31      26-4.28      14-6.57      14-6.35     29-12.20       9-3.03      10-3.00      13-3.14        17-33          1--      55.03  Mauri Leppäjärvi
 23. Raimo Kontoniemi           18-7.17     30-12.57      21-4.09      11-6.50       9-6.01       6-4.26      25-4.19      31-6.20      10-3.01        14-32          1--      55.51  Raimo Kontoniemi
 24. Juho Virtanen              24-8.02      22-7.53       4-3.00       5-5.52      24-7.43       4-4.19      30-8.17      32-7.09      19-3.29         5-25          1--      56.08  Juho Virtanen
 25. Mervi Rissanen             31-9.25      19-7.12      27-4.42      23-8.57      29-8.48      23-7.35      28-4.36      26-4.34      28-4.43         9-28          1--    1.00.59  Mervi Rissanen
 26. Kirsi Välimaa              19-7.19      25-8.12      20-4.08       7-6.33      30-9.08     30-13.29      19-3.36      27-4.35      29-4.45        26-39          1--    1.02.23  Kirsi Välimaa
 27. Marja Immonen             32-10.52      17-6.44      32-7.29      22-8.54      27-8.29      25-7.39      26-4.22      23-4.21      20-3.58        27-43            -    1.03.31  Marja Immonen
 28. Petri Rokka                14-6.37      28-9.53      25-4.26     28-12.09      19-7.15     31-14.57      29-5.04      30-5.11      21-4.00        17-33          1--    1.10.04  Petri Rokka
 29. Matti Hintikka             23-7.41     31-17.10      29-5.28      26-9.53      28-8.43      24-7.36      27-4.35      29-4.48      30-4.47        30-54          1--    1.11.34  Matti Hintikka
 30. Milla Malmlund             26-8.25      26-8.37      30-5.58     31-15.29     32-10.25      26-7.57      31-8.20      25-4.33      32-5.14        28-48          1--    1.15.45  Milla Malmlund
 31. Satu Malmlund              25-8.24      27-8.42      31-6.07     30-15.14     31-10.24      27-7.59      32-8.27      28-4.37      31-5.05        31-58          1--    1.15.56  Satu Malmlund
 32. Outi Pettersson            13-6.21     32-17.46      28-5.00     32-22.19      17-6.57     32-19.04      22-3.46      21-4.10      25-4.24      32-1.09          1--    1.30.55  Outi Pettersson

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jussi Partanen              3-1.56       2-4.44       1-7.35       1-9.00      1-10.56      1-13.52      2-16.46      1-20.03      1-23.40      1-27.13      1-31.02      1-33.25     33.25  Jussi Partanen
  2. Laura Palm                  5-2.02       4-4.58       2-7.45       2-9.21      2-10.57      2-14.05      1-16.32      2-20.10      2-26.01      2-29.49      2-34.00      2-36.25     36.24  Laura Palm
  3. Kari Lappalainen           21-2.28       6-5.24       6-8.51      5-10.26      5-12.18      5-15.46      4-18.26      4-22.22      4-27.06      4-31.16      4-35.44      3-37.57     37.56  Kari Lappalainen
  4. Heli Ketola                 7-2.10       5-5.01       4-8.07       4-9.41      3-11.35      3-15.03      3-17.45      3-21.38      3-26.06      3-30.18      3-35.27      4-38.06     38.05  Heli Ketola
  5. Pekka Rissanen             22-2.30       9-5.48       9-9.15      7-11.14      7-13.15      6-16.39      6-19.31      6-23.55      6-28.40      5-32.57      6-36.55      6-39.38     39.38  Pekka Rissanen
  6. Simo Honkanen               2-1.45      70-8.14     29-11.03     22-12.36     12-14.13      8-17.27     14-22.08     12-25.39     12-29.37      8-33.19      8-37.35      7-39.59     39.58  Simo Honkanen
  7. Vesa Bär                   10-2.15       7-5.41       7-9.09     10-11.44     10-14.03     11-18.00     11-21.23     10-25.01      9-29.09      5-32.57      9-37.46      8-40.00     39.59  Vesa Bär
  8. Antero Silvennoinen         6-2.09      14-6.05       8-9.13      6-10.55      6-13.09      7-17.07      7-20.04      7-24.23      8-28.55      7-33.15      7-37.27      9-40.16     40.15  Antero Silvennoinen
  9. Sami Välimaa               36-2.42      27-6.31     13-10.00      9-11.33      8-13.33      9-17.39      8-20.36     11-25.14     11-29.26     10-33.58     10-38.34     10-40.48     40.47  Sami Välimaa
 10. Liisa Parviainen           71-3.21      32-6.38     27-10.58     19-12.32     15-14.38     12-18.29     10-21.03      9-24.50     10-29.20      9-33.43     11-39.20     11-41.50     41.49  Liisa Parviainen
 11. Teemu Oravainen            32-2.38      47-7.08     41-11.50     32-13.23     28-15.36     23-19.42     19-22.31     16-26.32     16-31.42     12-35.34     12-40.11     12-42.58     42.57  Teemu Oravainen
 12. Kauko Törhönen             39-2.46      21-6.20     20-10.28     12-12.17     14-14.36     13-18.46     13-21.51     14-26.16     14-31.01     13-35.59     14-41.02     13-44.01     44.01  Kauko Törhönen
 13. Jaana Aarnio               15-2.21      51-7.27     30-11.08     24-12.47     18-15.04     15-18.59     12-21.49     15-26.18     13-30.55     11-35.00     13-40.40     14-44.11     44.11  Jaana Aarnio
 14. Pirjo Vääränen             17-2.26      31-6.37     21-10.29     16-12.29     17-14.59     16-19.00     15-22.09     17-26.43     15-31.39     16-36.28     15-41.48     15-44.31     44.30  Pirjo Vääränen
 15. Asko Vesanen               23-2.31      50-7.19     36-11.29     31-13.20     27-15.35     18-19.35     18-22.20     19-27.10     21-32.24     18-36.54     15-41.48     16-44.38     44.37  Asko Vesanen
 16. Sanna Kaunisto             24-2.34      23-6.22     18-10.19     18-12.31     23-15.20     20-19.37     23-23.14     21-27.21     17-31.58     14-36.09     17-42.05     17-44.49     44.48  Sanna Kaunisto
 17. Tero Lindstedt              8-2.11      26-6.28     19-10.22     14-12.20     13-14.31     14-18.54     25-23.31     25-28.06     24-33.04     21-37.43     19-42.38     18-45.13     45.12  Tero Lindstedt
 18. Reijo Laamanen             13-2.18      13-6.00     16-10.12     23-12.42     19-15.06     17-19.10     16-22.18     18-26.45     18-32.10     17-36.49     18-42.07     19-45.14     45.13  Reijo Laamanen
 19. Jenni Selvenius            11-2.16       8-5.45     14-10.05     21-12.35     20-15.11     25-19.51     26-23.33     23-27.45     20-32.23     15-36.23     20-42.48     20-45.49     45.49  Jenni Selvenius
 20. Olli Sippola               24-2.34      11-5.52      12-9.58     15-12.26     25-15.29     33-20.54     32-24.52     27-28.51     26-33.44     19-37.23     21-43.12     21-45.51     45.50  Olli Sippola
 21. Sami Riekkola               4-1.58       3-4.56       5-8.48      8-11.22      9-13.52     19-19.36     16-22.18     13-26.12     28-34.08     24-38.08     25-43.40     22-46.11     46.10  Sami Riekkola
 22. Veli Pohja                106-7.38    103-12.01     81-15.39     74-17.50     65-19.57     48-23.17     45-27.04     39-30.59     35-35.03     27-38.54     23-43.28     23-46.15     46.15  Veli Pohja
 23. Petri Ahokas               43-2.52      22-6.21     22-10.30     27-12.56     21-15.15     24-19.46     20-22.45     20-27.13     22-32.26     20-37.27     24-43.33     24-46.22     46.21  Petri Ahokas
 24. Sami Sipilä                 1-1.40       1-4.42       3-8.06       3-9.40      4-11.37      4-15.28      5-19.18      5-23.29      5-27.44     35-40.26     28-44.12     25-46.57     46.57  Sami Sipilä
 25. Antti Peltola              16-2.25      17-6.15     17-10.13     12-12.17     16-14.40     21-19.38     21-22.53     22-27.24     19-32.19     22-37.50     22-43.21     26-46.58     46.57  Antti Peltola
 26. Hannu Riippi               38-2.44      19-6.16     23-10.35     25-12.51     30-15.46     30-20.38     29-24.22     31-29.30     29-34.17     26-38.49     27-44.05     27-47.03     47.02  Hannu Riippi
 27. Petteri Kosonen            28-2.36      15-6.08     23-10.35     28-12.59     26-15.33     44-22.39     39-25.38     36-30.02     32-34.41     33-40.09     30-44.56     28-47.04     47.03  Petteri Kosonen
 28. Antti Ylitalo              41-2.50      27-6.31     26-10.52     29-13.04     24-15.28     22-19.41     22-22.58     24-27.46     23-32.52     23-38.01     26-43.57     29-47.40     47.39  Antti Ylitalo
 29. Leif Urlaub                11-2.16      10-5.51     33-11.20     35-13.43     37-16.35     35-21.24     30-24.33     26-28.42     25-33.28     25-38.41     31-45.02     30-47.42     47.41  Leif Urlaub
 30. Lauriina Lustig            96-4.10      54-7.38     46-12.24     38-14.11     36-16.33     31-20.42     27-24.00     28-28.53     27-34.05     28-39.07     29-44.50     31-47.59     47.58  Lauriina Lustig
 31. Kari Valavaara             63-3.08      68-7.59     42-11.51     38-14.11     42-17.26     41-22.02     37-25.22     37-30.24     36-35.32     31-39.52     34-45.49     32-48.03     48.02  Kari Valavaara
 32. Ilkka Salonen              43-2.52      29-6.32     15-10.10     20-12.34     22-15.16     40-22.01     33-24.55     30-29.29     30-34.23     33-40.09     33-45.36     33-48.21     48.20  Ilkka Salonen
 33. Tapio Rantala              62-3.07      56-7.40     44-12.11     40-14.13     38-16.46     37-21.39     36-25.16     35-29.54     33-34.55     29-39.24     32-45.30     34-48.34     48.33  Tapio Rantala
 34. Anna Kotkajuuri            49-2.57      34-6.40     31-11.19     34-13.33     35-16.17     34-21.23     35-25.14     33-29.47     38-36.13     38-41.07     38-46.58     35-49.22     49.21  Anna Kotkajuuri
 35. Jaakko Saunamäki           36-2.42      12-5.58      11-9.57     17-12.30     33-15.58     27-20.04     24-23.19     29-29.03     31-34.31     32-40.08     36-46.27     36-49.25     49.24  Jaakko Saunamäki
 36. Kristiina Ruusiala         40-2.47      44-6.56     52-12.47     44-14.32     46-17.46     46-22.52     41-26.35     40-31.01     39-36.15     36-40.43     35-46.21     37-49.32     49.32  Kristiina Ruusiala
 37. Jukka Laurikkala           66-3.11      48-7.15     38-11.37     36-13.46     34-16.16     32-20.47     31-24.46     32-29.45     37-35.33     37-40.51     37-46.45     38-50.07     50.06  Jukka Laurikkala
 38. Marja-Liisa Ruusunen       47-2.53      24-6.25     25-10.41     26-12.54     29-15.41     29-20.34     28-24.21     33-29.47     34-35.00     30-39.44     40-47.35     39-50.56     50.55  Marja-Liisa Ruusunen
 39. Tuire Niemi                19-2.27      89-9.35     72-14.37     65-16.54     58-19.23     51-23.31     44-26.54     44-32.06     43-37.14     41-41.51     39-47.30     40-51.02     51.01  Tuire Niemi
 40. Kimmo Tiitola              43-2.52      55-7.39     40-11.44     41-14.14     41-17.23     47-23.04     43-26.49     43-31.52     42-37.04     43-42.26     43-48.19     41-51.26     51.25  Kimmo Tiitola
 41. Suvi Manninen              66-3.11      40-6.47     62-13.53     55-15.46     49-18.03     42-22.13     40-25.48     38-30.40     40-36.18     39-41.13     41-47.56     42-51.28     51.27  Suvi Manninen
 42. Tytti Vinnikka             33-2.41      32-6.38     71-14.36     64-16.42     63-19.43     59-24.58     56-28.45     53-33.14     48-38.21     45-42.56     44-48.54     43-51.52     51.51  Tytti Vinnikka
 43. Kalevi Hakala              49-2.57      41-6.52     31-11.19     41-14.14     40-16.51     36-21.27     34-25.03     41-31.05     41-36.40     40-41.41     42-48.18     44-51.54     51.53  Kalevi Hakala
 44. Juho Pekkala               28-2.36      29-6.32     39-11.43     45-14.39     48-18.02     49-23.18     46-27.10     42-31.50     44-37.27     44-42.43     45-49.32     45-52.18     52.17  Juho Pekkala
 45. Jari Viertola              26-2.35      25-6.26     66-14.03     55-15.46     62-19.39     61-24.59     50-28.11     51-33.07     45-37.41     42-42.01     46-49.45     46-52.40     52.39  Jari Viertola
 46. Pasi Virtanen              55-3.00      45-6.59     35-11.27     82-18.52     77-21.39     66-25.46     59-28.52     60-34.04     54-39.27     54-44.27     48-50.01     47-52.45     52.44  Pasi Virtanen
 47. Anni Ylä-Outinen           31-2.37      36-6.42     59-13.37     54-15.35     52-18.31     50-23.26     48-27.38     46-32.32     51-39.01     48-43.56     50-50.17     48-53.21     53.20  Anni Ylä-Outinen
 48. Anna-Mari Alanen           26-2.35      16-6.10     64-14.00     59-16.12     54-18.42     52-23.37     57-28.51     55-33.42     52-39.08     50-44.04     52-50.31     49-53.29     53.28  Anna-Mari Alanen
 49. Kari Mattila               57-3.02      90-9.39     69-14.22     67-17.02     67-20.09     59-24.58     51-28.12     52-33.09     50-38.35     47-43.44     49-50.03     50-53.35     53.34  Kari Mattila
 50. Veikko Jantunen            81-3.36      65-7.55     47-12.30     47-14.47     45-17.40     45-22.40     42-26.47     45-32.19     47-38.12     49-43.59     51-50.27     51-53.46     53.45  Veikko Jantunen
 51. Ilkka Sippola              33-2.41      35-6.41     87-16.33     85-19.20     81-22.02     67-25.54     62-29.00     54-33.25     56-39.35     52-44.09     47-49.52     52-53.50     53.49  Ilkka Sippola
 52. Juuso Viherlaakso          33-2.41      42-6.53     92-18.28     88-20.32     86-23.04     83-28.57     76-32.35     73-37.26     66-41.47     59-46.09     54-51.22     53-54.49     54.48  Juuso Viherlaakso
 53. Pertti Skofelt             79-3.30      56-7.40     48-12.34     49-14.57     44-17.29     38-21.41     38-25.32     46-32.32     46-38.01     46-43.28     53-51.17     54-54.56     54.55  Pertti Skofelt
 54. Ari Lavikko                19-2.27      49-7.16     34-11.21     33-13.28     32-15.56     28-20.08     63-29.01     58-33.55     54-39.27     56-44.57     56-51.45     55-55.15     55.15  Ari Lavikko
 55. Tauno Aalto                43-2.52      38-6.43     28-10.59     30-13.08     31-15.55     26-19.59     47-27.19     48-32.49     49-38.22     51-44.07     55-51.35     56-55.29     55.29  Tauno Aalto
 56. Petri Viljanen             59-3.04      46-7.06     37-11.33     37-13.50     56-18.55     62-25.06     61-28.59     59-33.59     52-39.08     53-44.12     57-52.00     57-55.30     55.29  Petri Viljanen
 57. Pirjo Laurila              73-3.23      79-8.37     63-13.54     61-16.18     64-19.53     63-25.16     52-28.31     56-33.44     57-39.38     65-46.48     58-52.48     58-56.08     56.07  Pirjo Laurila
 58. Vilka Eskelinen            41-2.50      17-6.15     76-15.28     81-18.49     75-21.12     65-25.34     71-31.29     67-36.07     67-42.10     64-46.46     61-53.26     59-56.20     56.19  Vilka Eskelinen
 59. Olavi Poutanen             48-2.54      43-6.54     50-12.35     48-14.54     47-17.50     53-23.38     64-29.02     62-34.40     63-40.42     62-46.31     60-53.11     60-56.24     56.23  Olavi Poutanen
 60. Esko Kuusela               77-3.27      62-7.47     53-12.52     52-15.21     51-18.30     54-23.52     54-28.42     65-35.24     65-41.28     66-47.39     62-53.56     61-56.36     56.35  Esko Kuusela
 61. Karoliina Palm             90-3.47      59-7.44     51-12.43     68-17.03     69-20.14     64-25.17     60-28.55     57-33.50     57-39.38     55-44.38     59-52.55     62-56.57     56.56  Karoliina Palm
