Tampereen iltarastit 4.6.2008

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Simo Ruusunen               4-4.30       3-7.23      4-14.45      3-26.04      1-30.17      1-34.31      1-38.36      1-41.01      1-45.58     45.58  Simo Ruusunen
  2. Petri Ahokas                3-4.20       2-7.12      2-13.05      1-25.11      2-32.00      2-36.02      2-42.15      2-44.19      2-47.13     47.12  Petri Ahokas
  3. Julius Hirvonen             9-5.46       9-9.54     11-20.10      5-29.50      4-34.18      3-38.51      4-43.41      4-46.31      3-49.54     49.53  Julius Hirvonen
  4. Tytti Jauhiainen            8-5.36       8-9.10      6-16.36      2-26.02      3-32.05      4-39.02      3-43.39      3-46.10      4-50.10     50.09  Tytti Jauhiainen
  5. Noora Hirvonen              1-3.42       1-5.54      1-12.08      8-32.46      7-39.38      7-42.59      5-46.29      5-48.04      5-51.15     51.14  Noora Hirvonen
  6. Maria-Liisa Ruusunen        2-4.01       5-8.25      5-16.16      4-26.22      6-39.27      6-42.46      6-46.45      6-48.52      6-51.40     51.39  Maria-Liisa Ruusunen
  7. Maiju Ketko                 7-5.30       7-9.04      7-17.51      6-30.57      5-37.47      5-42.39      7-47.09      7-50.06      7-54.33     54.32  Maiju Ketko
  8. Tytti Vinnikka             11-7.00     10-10.51     10-20.04     10-32.58      9-40.09      8-43.58      8-48.09      8-51.00      8-55.18     55.17  Tytti Vinnikka
  9. Marja-Liisa Saari           6-5.08       6-9.01      7-17.51      9-32.57      8-40.08      9-46.37      9-51.51      9-54.40      9-58.56     58.56  Marja-Liisa Saari
 10. Markus Nuuttila            12-7.43     12-12.22      9-19.25     11-32.59     10-40.53     10-47.34     10-55.07     10-57.14   10-1.00.21   1.00.20  Markus Nuuttila
 11. Jani Pajarinen             10-6.42     11-11.46     12-24.22     13-40.57     11-48.05     11-52.08     11-59.50   11-1.02.08   11-1.07.21   1.07.20  Jani Pajarinen
 12. Henna Henttonen             5-4.55       4-7.53      3-13.48      7-32.18     12-59.06   13-1.04.18   12-1.09.38   12-1.12.38   12-1.16.03   1.16.02  Henna Henttonen
 13. Kaisa Jääskeläinen         13-9.05     13-15.04     16-31.40     12-40.12   13-1.00.04   12-1.03.49   13-1.11.22   13-1.14.21   13-1.17.38   1.17.37  Kaisa Jääskeläinen
 14. Juha Nurmi                14-12.28     14-17.14     15-28.24   16-1.01.00   14-1.09.10   14-1.16.49   14-1.24.13   14-1.28.01   14-1.31.47   1.31.46  Juha Nurmi
 15. Ritva Patomäki            17-15.52     17-37.27     17-50.37   17-1.10.14   15-1.21.01   15-1.26.00   15-1.30.07   15-1.32.14   15-1.34.54   1.34.53  Ritva Patomäki
 16. Satu Litukka              18-37.45     18-49.17     18-58.15   18-1.17.45   16-1.26.09   16-1.32.23   16-1.36.31   16-1.38.31   16-1.43.41   1.43.40  Satu Litukka
 17. Sonja Haapanen            15-14.28     15-18.27     14-28.22     14-55.52   17-1.44.28   18-1.48.50   17-1.55.51   18-1.58.33   17-2.02.16   2.02.15  Sonja Haapanen
 18. Mika Peltomaa             16-14.45     16-18.37     13-28.16     15-55.58   18-1.44.34   17-1.48.44   17-1.55.51   17-1.58.28   18-2.02.21   2.02.20  Mika Peltomaa

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Simo Ruusunen               4-4.30       3-2.53       5-7.22      5-11.19       1-4.13       8-4.14       3-4.05       8-2.25      16-4.57            -      45.58  Simo Ruusunen
  2. Petri Ahokas                3-4.20       2-2.52       1-5.53      6-12.06       4-6.49       5-4.02      12-6.13       3-2.04       3-2.54          1--      47.12  Petri Ahokas
  3. Julius Hirvonen             9-5.46      11-4.08     14-10.16       3-9.40       2-4.28      10-4.33       9-4.50      13-2.50       7-3.23          1--      49.53  Julius Hirvonen
  4. Tytti Jauhiainen            8-5.36       5-3.34       6-7.26       2-9.26       3-6.03      17-6.57       8-4.37       9-2.31      12-4.00          1--      50.09  Tytti Jauhiainen
  5. Noora Hirvonen              1-3.42       1-2.12       3-6.14     15-20.38       6-6.52       2-3.21       1-3.30       1-1.35       5-3.11          1--      51.14  Noora Hirvonen
  6. Maria-Liisa Ruusunen        2-4.01      12-4.24       7-7.51      4-10.06     14-13.05       1-3.19       2-3.59       4-2.07       2-2.48          1--      51.39  Maria-Liisa Ruusunen
  7. Maiju Ketko                 7-5.30       5-3.34       8-8.47      8-13.06       5-6.50      11-4.52       7-4.30      15-2.57      15-4.27          1--      54.32  Maiju Ketko
  8. Tytti Vinnikka             11-7.00       7-3.51      11-9.13      7-12.54       8-7.11       4-3.49       6-4.11      14-2.51      14-4.18          1--      55.17  Tytti Vinnikka
  9. Marja-Liisa Saari           6-5.08       9-3.53       9-8.50     10-15.06       8-7.11      15-6.29      10-5.14      12-2.49      13-4.16            -      58.56  Marja-Liisa Saari
 10. Markus Nuuttila            12-7.43      13-4.39       4-7.03      9-13.34      10-7.54      16-6.41      16-7.33       4-2.07       4-3.07          1--    1.00.20  Markus Nuuttila
 11. Jani Pajarinen             10-6.42      15-5.04     16-12.36     11-16.35       7-7.08       6-4.03      18-7.42       7-2.18      18-5.13          1--    1.07.20  Jani Pajarinen
 12. Henna Henttonen             5-4.55       4-2.58       2-5.55     12-18.30     16-26.48      13-5.12      11-5.20      17-3.00       8-3.25          1--    1.16.02  Henna Henttonen
 13. Kaisa Jääskeläinen         13-9.05      16-5.59     18-16.36       1-8.32     15-19.52       3-3.45      16-7.33      16-2.59       6-3.17          1--    1.17.37  Kaisa Jääskeläinen
 14. Juha Nurmi                14-12.28      14-4.46     15-11.10     18-32.36      11-8.10      18-7.39      15-7.24      18-3.48      10-3.46          1--    1.31.46  Juha Nurmi
 15. Ritva Patomäki            17-15.52     18-21.35     17-13.10     14-19.37     13-10.47      12-4.59       4-4.07       4-2.07       1-2.40          1--    1.34.53  Ritva Patomäki
 16. Satu Litukka              18-37.45     17-11.32      10-8.58     13-19.30      12-8.24      14-6.14       5-4.08       2-2.00      17-5.10          1--    1.43.40  Satu Litukka
 17. Sonja Haapanen            15-14.28      10-3.59      13-9.55     16-27.30     17-48.36       9-4.22      13-7.01      11-2.42       9-3.43          1--    2.02.15  Sonja Haapanen
 18. Mika Peltomaa             16-14.45       8-3.52      12-9.39     17-27.42     17-48.36       7-4.10      14-7.07      10-2.37      11-3.53          1--    2.02.20  Mika Peltomaa

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hannu Aasla                11-2.46       8-4.20       6-7.05      4-16.44      2-20.04      2-23.09      1-27.32      1-31.02      1-32.22      2-37.42      1-40.38      1-41.54      1-44.11     44.10  Hannu Aasla
  2. Teuvo Taura                 5-2.28       4-4.04       3-6.43      9-18.16      7-22.02      7-25.58      6-29.46      6-33.45      3-35.01      3-38.29      2-40.48      2-42.02      2-44.24     44.23  Teuvo Taura
  3. Pertti Puro                10-2.45      51-7.49     35-10.48     12-20.04     10-23.41      8-26.25      7-30.17      7-34.22      5-36.28      4-40.11      3-42.29      3-43.34      3-46.16     46.15  Pertti Puro
  4. Pietari Korhonen            1-2.14       1-3.37       2-6.28      5-16.50      3-20.46      3-23.47      3-28.50      4-33.20      4-35.42      5-40.30      5-43.33      4-45.02      4-48.04     48.03  Pietari Korhonen
  5. Jouko skog                  1-2.14      38-6.17      26-9.51     11-18.53      9-22.48     10-27.43      8-32.29      8-35.48      8-38.42      7-43.22      6-45.47      5-46.48      5-49.05     49.04  Jouko skog
  6. Mika Siikaluoma             8-2.35       2-3.48       1-6.02      1-14.15      1-17.43      1-21.16      2-28.20      2-31.20      2-32.34      1-36.39      4-42.40      6-47.10      6-49.13     49.12  Mika Siikaluoma
  7. Satu Marila                11-2.46       9-4.22       9-7.41      7-17.35      6-21.20      5-25.17      5-29.38      5-33.24      7-37.55      6-42.04      7-46.21      7-47.32      7-50.12     50.11  Satu Marila
  8. Henna Skog                  7-2.30       6-4.19       8-7.21      3-16.42      3-20.46      9-26.50     11-34.46     10-38.44     10-40.09      9-44.17      8-47.05      8-48.11      8-50.28     50.27  Henna Skog
  9. Mikko Houni                25-3.08      12-4.53      22-9.28     16-21.11     12-25.23     11-29.07      9-33.29      9-37.39      9-39.22      8-44.14      9-47.18      9-49.45      9-52.29     52.28  Mikko Houni
 10. Risto Santapukki           36-3.29      13-5.00      11-7.47      2-15.41      8-22.17      6-25.24     10-34.16     15-42.00     14-43.43     12-48.59     10-51.22     10-52.46     10-55.18     55.18  Risto Santapukki
 11. Tuuli Rinne                16-2.57      18-5.23      29-9.55     20-21.52     15-26.31     15-31.24     16-37.33     13-41.49     11-43.26     11-48.54     12-52.10     12-53.35     11-55.53     55.52  Tuuli Rinne
 12. Kirsi Halme                14-2.52       6-4.19       7-7.11      6-17.05      5-20.55      4-24.45      4-29.22      3-33.09      6-37.24     10-48.40     11-51.46     11-53.06     12-55.56     55.55  Kirsi Halme
 13. Kalle Heino                36-3.29      56-8.21     48-12.16     24-22.33     22-27.25     19-31.50     16-37.33     12-41.42     12-43.30     15-49.43     13-52.17     13-53.53     13-56.25     56.24  Kalle Heino
 14. Ilpo Ahonen                13-2.50      53-7.52     37-11.12     32-23.26     27-28.00     22-32.06     21-37.54     16-42.12     16-44.08     13-49.14     14-52.40     15-54.20     14-56.43     56.42  Ilpo Ahonen
 15. Petri Hirvonen              6-2.29       2-3.48       4-6.52     10-18.27     20-27.19     28-33.49     23-38.55     23-43.49     21-46.02     16-50.12     15-53.12     14-54.14     15-56.44     56.43  Petri Hirvonen
 16. Tuomo Juntunen             57-4.07      31-6.03      19-9.13     23-22.25     25-27.48     21-32.02     12-36.53     11-41.38     13-43.37     17-50.20     16-53.19     16-54.57     16-58.01     58.00  Tuomo Juntunen
 17. Mirja Mikkolainen          29-3.18      21-5.40      20-9.14     19-21.48     18-26.50     17-31.38     13-36.56     14-41.56     14-43.43     13-49.14     17-53.47     17-55.20     17-58.20     58.19  Mirja Mikkolainen
 18. Kai Samposalo              40-3.31     65-11.21     67-15.32     41-25.27     34-29.48     33-34.49     27-40.49     26-45.27     24-47.39     21-52.42     20-55.18     20-56.59     18-59.11     59.10  Kai Samposalo
 19. Satu Mäkelä                24-3.05      19-5.24      15-9.02     21-22.06     18-26.50     14-31.10     19-37.40     17-42.32     20-45.54     19-51.09     18-54.11     18-55.58     19-59.38     59.37  Satu Mäkelä
 20. Tapio Lahtonen             52-3.58      25-5.46      23-9.29     15-21.04     13-25.43     13-29.25     19-37.40     22-43.31     22-46.14     18-51.01     21-55.28     19-56.51     20-59.39     59.38  Tapio Lahtonen
 21. Tarja Soini                27-3.14      14-5.10      12-8.34     27-22.56     26-27.51     18-31.40     22-38.19     24-43.51     23-47.23     20-52.25     19-55.17     21-57.01     21-59.45     59.44  Tarja Soini
 22. Harri Santare              21-3.02      11-4.41      13-8.35     28-22.57     23-27.45     16-31.36     18-37.37     19-42.59     18-44.54     22-53.00     22-56.24     22-57.47   22-1.00.42   1.00.41  Harri Santare
 23. Mikko Ylinen               73-9.13     69-11.51     66-15.12     46-26.48     35-31.15     34-35.37     28-42.15     28-46.42     27-50.05     26-57.16     26-59.57   25-1.01.04   23-1.03.04   1.03.03  Mikko Ylinen
 24. Antero Silvennoinen        20-3.01      48-7.36     40-11.20     22-22.23     21-27.20     24-32.18     14-37.24     21-43.27     19-45.37     24-55.32     24-58.21   24-1.00.37   24-1.03.10   1.03.09  Antero Silvennoinen
 25. Petri Tilli                48-3.47      34-6.08      21-9.24     26-22.54     29-28.49     31-34.41     26-40.36     27-46.22     25-47.57     23-54.59     23-58.13     23-59.49   25-1.03.34   1.03.33  Petri Tilli
 26. JP Syvälahti               33-3.25      21-5.40      16-9.05     16-21.11     14-26.15     23-32.16     15-37.31     18-42.51     17-44.25     25-56.14     25-59.11   26-1.01.06   26-1.03.43   1.03.42  JP Syvälahti
 27. Reijo Lehtinen             55-4.04      31-6.03      27-9.53     30-23.19     46-34.07     48-40.17     39-45.36     34-51.18     31-53.45     28-58.19   27-1.00.51   27-1.02.16   27-1.04.31   1.04.30  Reijo Lehtinen
 28. Antti Härkönen             31-3.20      15-5.13      17-9.06     34-24.09     38-31.35     35-35.44     33-44.36     36-52.20     33-53.59     30-58.30   28-1.00.56   28-1.02.44   28-1.05.01   1.05.00  Antti Härkönen
 29. Aleksi Kankainen           50-3.53     61-10.24     61-14.14     56-30.28     49-34.50     45-39.38     36-45.15     31-50.33     32-53.50     31-59.03   30-1.01.47   29-1.03.18   29-1.05.24   1.05.24  Aleksi Kankainen
 30. Arto Hokkanen              15-2.54      10-4.38      10-7.43     39-24.52     31-29.23     25-33.13     29-42.37     29-50.04     30-53.17     27-58.06   29-1.01.14   30-1.03.35   30-1.06.23   1.06.23  Arto Hokkanen
 31. Sami Vähätalo               9-2.39      57-8.37     49-12.18     18-21.14     33-29.44     29-33.50     30-42.47     33-50.58     34-54.17     29-58.25   31-1.02.53   31-1.05.00   31-1.07.36   1.07.35  Sami Vähätalo
 32. Merja Toivonen             40-3.31      33-6.06     39-11.19     50-29.01     58-39.03     54-43.26     49-49.01     40-53.45     38-55.32   33-1.01.21   32-1.04.22   32-1.05.58   32-1.08.51   1.08.50  Merja Toivonen
 33. Kimmo Elfving               3-2.26       5-4.15       5-7.02      8-17.54     11-24.53     12-29.15     48-48.41     38-53.07     46-59.23   39-1.03.09   33-1.05.25   34-1.07.23   33-1.09.53   1.09.52  Kimmo Elfving
 34. Mika Joutsenvirta          22-3.03      55-8.15     50-12.21     28-22.57     23-27.45     26-33.25     46-48.19     43-53.53     42-56.48   37-1.02.51   35-1.06.11   35-1.07.35   34-1.10.27   1.10.26  Mika Joutsenvirta
 35. Pekka Oja                  45-3.40      26-5.54      27-9.53     25-22.53     28-28.40     30-34.12     45-47.20     42-53.48     37-55.26   36-1.02.20   34-1.05.52   33-1.07.16   35-1.10.37   1.10.36  Pekka Oja
 36. Sanna Kaunisto             28-3.17      35-6.10      25-9.50     42-25.35     39-31.57     40-38.26     35-44.51     40-53.45     40-55.51   32-1.00.59   37-1.06.45   36-1.08.08   36-1.10.44   1.10.43  Sanna Kaunisto
 37. Jenni Parkkinen            30-3.19      23-5.44     36-11.03     31-23.25     30-29.17     32-34.45     25-40.16     25-45.13     28-51.45   34-1.01.40   38-1.06.47   37-1.08.29   37-1.11.07   1.11.06  Jenni Parkkinen
 38. Miika Lemponen             23-3.04      29-6.01     60-13.56     51-29.17     47-34.16     42-38.45     40-45.43     39-53.40     39-55.46   45-1.05.42   40-1.08.11   38-1.09.58   38-1.12.00   1.11.59  Miika Lemponen
 39. Arto Tikkanen              39-3.30      42-6.35     38-11.17     37-24.21     44-33.22     44-39.02     38-45.28     44-54.33     41-56.09   41-1.03.36   44-1.09.29   42-1.10.57   39-1.13.01   1.13.00  Arto Tikkanen
 40. Jukka Pulkkinen            34-3.28      28-6.00     31-10.22     38-24.24     40-31.58     37-36.22     34-44.41     45-55.01     44-57.23   42-1.03.44   43-1.09.22   44-1.11.14   40-1.13.25   1.13.24  Jukka Pulkkinen
 41. Pekka Rantanen             44-3.39      27-5.55     32-10.24     67-35.43     61-41.06     62-47.34     55-54.25     49-59.07   49-1.01.04   47-1.06.23   45-1.09.45   43-1.11.10   41-1.13.36   1.13.35  Pekka Rantanen
 42. Kaj Kattilakoski           46-3.41      23-5.44     34-10.40     43-26.09     42-32.41     38-37.59     32-43.51     32-50.34     29-52.43   43-1.03.59   41-1.08.15   41-1.10.32   42-1.13.43   1.13.42  Kaj Kattilakoski
 43. Elina Lusa-Järvinen        52-3.58      40-6.23     41-11.21     45-26.24     45-33.23     46-39.51     44-46.57     37-52.31     35-54.29   35-1.02.07   36-1.06.20   40-1.10.24   43-1.14.26   1.14.26  Elina Lusa-Järvinen
 44. Pertti Välimaa             60-4.09      43-6.36     33-10.36     57-30.34     51-36.30     53-43.17     50-49.34     46-55.14     43-57.19   40-1.03.32   39-1.07.51   39-1.10.02   44-1.14.31   1.14.30  Pertti Välimaa
 45. Juhani Kotikoski           17-2.59      16-5.15      18-9.08     36-24.12     32-29.27     27-33.30     24-39.11     20-43.07     26-48.56   44-1.04.20   42-1.08.38   45-1.11.15   45-1.14.41   1.14.40  Juhani Kotikoski
 46. Ilkka Annila               42-3.38     76-15.54     75-20.40     62-32.10     60-41.00     57-45.30     59-55.13     51-59.45   50-1.01.18   50-1.09.14   46-1.12.10   46-1.14.02   46-1.16.39   1.16.38  Ilkka Annila
 47. Iiris Puhakka              36-3.29      29-6.01     30-10.06     33-24.02     35-31.15     36-36.02     47-48.38     47-57.06     47-59.44   46-1.06.03   47-1.12.40   47-1.14.13   47-1.17.45   1.17.44  Iiris Puhakka
 48. Matti Raitoharju           32-3.21      58-9.18     52-12.43     40-25.24     37-31.32     39-38.14     36-45.15   54-1.00.11   51-1.02.14   49-1.09.10   50-1.15.09   49-1.16.13   48-1.18.30   1.18.29  Matti Raitoharju
 49. Jari Laser                  4-2.27     64-11.00     57-13.38     35-24.10     54-38.16     54-43.26     51-49.51     50-59.29   57-1.04.38   53-1.11.32   54-1.15.46   52-1.17.07   49-1.19.13   1.19.12  Jari Laser
 50. Roope Ruusunen             56-4.05      44-6.41     43-11.24     55-30.11     48-34.28     47-40.15     43-46.41     48-57.27     48-59.49   48-1.07.06   49-1.14.37   50-1.16.27   50-1.19.55   1.19.54  Roope Ruusunen
 51. valery filippov            60-4.09      37-6.13     44-11.27     47-27.06     43-33.16     41-38.43     41-46.28   55-1.00.39   52-1.02.20   51-1.09.16   51-1.15.13   51-1.17.06   51-1.20.27   1.20.26  valery filippov
 52. Matti Ala-Nikkola          51-3.55      39-6.18     45-11.31     44-26.12     41-32.03     49-40.22     58-55.12   60-1.03.35   59-1.05.38   54-1.11.51   53-1.15.31   53-1.17.11   52-1.20.41   1.20.41  Matti Ala-Nikkola
 53. Tuukka Nieminen            26-3.12      36-6.11     42-11.23     58-31.18     59-39.43     58-46.21     53-53.23   56-1.01.11   56-1.04.14   52-1.11.12   52-1.15.24   54-1.18.29   53-1.21.36   1.21.35  Tuukka Nieminen
 54. Jussi Jauhiainen           34-3.28      20-5.28      14-9.01     14-20.44     16-26.46     20-32.01     31-43.19     30-50.23     36-55.07   38-1.02.54   48-1.14.12   48-1.16.06   54-1.21.37   1.21.36  Jussi Jauhiainen
 55. Kari Rantanen              58-4.08     70-12.06     68-15.56     66-35.08     63-42.06     60-47.31     56-54.32   53-1.00.06   53-1.02.55   55-1.12.03   55-1.17.22   55-1.18.46   55-1.21.47   1.21.46  Kari Rantanen
 56. Liisa Männistö             69-7.11      59-9.36     65-15.11     52-29.44     50-35.03     50-41.26     62-56.44   58-1.02.14   60-1.06.41   57-1.13.17   56-1.18.36   56-1.20.02   56-1.23.15   1.23.14  Liisa Männistö
 57. Päivi Virekunnas           18-3.00      17-5.19      23-9.29     13-20.34     17-26.47     43-38.58     42-46.32     35-52.11     45-57.32   56-1.12.28   57-1.18.53   57-1.20.42   57-1.24.17   1.24.16  Päivi Virekunnas
 58. Janne Roihu                76-9.48     73-14.10     70-17.28     68-36.14     66-44.11     65-54.23   64-1.00.12   64-1.06.50   64-1.09.37   59-1.16.17   58-1.20.59   58-1.22.42   58-1.25.01   1.25.00  Janne Roihu
 59. Tiina Niemi                70-7.51     60-10.13     59-13.51     72-39.43     72-49.52     66-54.32     63-59.47   62-1.04.30   62-1.07.06   61-1.17.40   59-1.21.50   59-1.24.05   59-1.26.47   1.26.46  Tiina Niemi
 60. Tapani Palmunen            47-3.42     67-11.27     69-16.14     53-29.51     64-43.00     63-48.56     60-55.59   61-1.03.45   61-1.06.44   58-1.14.43   60-1.22.35   60-1.24.13   60-1.27.01   1.27.00  Tapani Palmunen
 61. Pekka Saari                49-3.50     62-10.49     62-14.15     63-32.18     67-44.48     64-50.31     61-56.41   63-1.06.05   67-1.13.14   62-1.18.32   61-1.22.55   61-1.24.51   61-1.28.12   1.28.11  Pekka Saari
 62. Sampo Laine                18-3.00     66-11.25     64-15.04     49-28.22     57-38.52     56-44.18     54-53.53   57-1.02.02   55-1.03.43   60-1.17.19   62-1.24.32   62-1.25.49   62-1.28.59   1.28.58  Sampo Laine
 63. Ilkka Kivi                 77-9.55     75-14.57     74-20.18     71-39.29     70-47.43     70-56.18   67-1.03.39   67-1.10.08   66-1.12.48   66-1.21.11   64-1.25.57   63-1.27.56   63-1.31.18   1.31.17  Ilkka Kivi
 64. Aino Öhmann                60-4.09      41-6.26     54-13.00     54-30.10     52-36.45     51-42.21     52-52.55     52-59.55   54-1.03.14   63-1.20.41   63-1.25.13   64-1.28.38   64-1.32.15   1.32.14  Aino Öhmann
 65. Antti Parkkinen            64-4.20      50-7.48     51-12.42     59-31.24     55-38.42     59-47.27   65-1.00.26   65-1.06.57   63-1.09.26   64-1.20.48   65-1.28.25   65-1.30.33   65-1.32.57   1.32.56  Antti Parkkinen
 66. Timo Parkkinen             65-4.42      52-7.50     53-12.53     60-31.35     56-38.46     60-47.31   66-1.00.38   66-1.07.16   65-1.09.38   65-1.21.01   66-1.28.30   66-1.30.45   66-1.34.28   1.34.27  Timo Parkkinen
 67. Pekka Ylistalo             74-9.20     74-14.34     72-19.08     70-37.50     69-46.26     71-57.11   68-1.03.48   71-1.18.47   70-1.20.09   68-1.27.01   68-1.30.27   67-1.32.18   67-1.35.41   1.35.40  Pekka Ylistalo
 68. Gunnevi Kiiskinen          58-4.08      46-7.18     47-11.48     48-28.02     62-41.24     69-56.13   71-1.08.11   68-1.14.10   68-1.16.05   67-1.23.17   67-1.30.16   68-1.33.54   68-1.37.39   1.37.38  Gunnevi Kiiskinen
 69. Jarmo Ketko                72-8.36     68-11.35     71-17.36     69-37.33     71-48.07     68-55.54   70-1.05.20   70-1.15.15   71-1.22.34   69-1.32.39   69-1.37.42   69-1.40.07   69-1.43.13   1.43.12  Jarmo Ketko
 70. Terhi Linnansaari          54-4.02      45-6.56     46-11.40     64-32.27     65-43.59     67-54.53   69-1.04.06   69-1.15.12   69-1.18.06   70-1.33.19   70-1.39.02   70-1.41.40   70-1.45.02   1.45.01  Terhi Linnansaari
 71. Kirsimaria Alanen          71-7.59     71-12.36     73-19.36     73-45.58     73-53.38     72-59.23   73-1.13.42   72-1.19.23   73-1.24.44   72-1.39.36   72-1.45.55   71-1.47.51   71-1.51.23   1.51.22  Kirsimaria Alanen
 72. Netta Tammisalo            66-4.53      53-7.52     58-13.46     65-33.19     68-45.04   73-1.00.45   72-1.12.10   73-1.19.24   72-1.24.26   71-1.38.36   71-1.43.32   72-1.48.22   72-1.53.00   1.52.59  Netta Tammisalo
 73. Ari Sainio                 42-3.38     77-18.44     77-23.40   75-1.02.19   75-1.16.20   77-1.25.09   77-1.32.57   77-1.38.06   77-1.41.56   77-1.51.49   76-1.55.07   74-1.57.08   73-1.59.30   1.59.29  Ari Sainio
 74. Mervi Rissanen             75-9.21     72-13.21     76-21.06     74-46.55     74-54.47   74-1.10.18   74-1.22.38   74-1.35.21   76-1.39.57   74-1.48.24   75-1.52.50   73-1.56.00   74-2.00.20   2.00.19  Mervi Rissanen
 75. Petri Koho                 68-5.21      47-7.26     55-13.22   76-1.05.31   76-1.16.37   75-1.22.42   75-1.30.33   75-1.36.56   74-1.39.21   76-1.48.46   73-1.52.15   75-1.58.29   75-2.01.44   2.01.43  Petri Koho
 76. Harri Happonen             67-4.58      49-7.43     56-13.34   77-1.05.33   77-1.16.42   76-1.22.47   76-1.30.36   76-1.36.58   75-1.39.25   75-1.48.45   74-1.52.20   76-1.58.34   76-2.01.53   2.01.52  Harri Happonen
 77. Matti Raatikainen          63-4.14     62-10.49     63-14.43     61-31.46     53-37.54     52-43.12     57-54.58   59-1.02.25   58-1.04.46   73-1.47.19   77-1.57.29   77-1.59.09   77-2.03.46   2.03.45  Matti Raatikainen

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hannu Aasla                11-2.46       6-1.34       4-2.45       7-9.39       1-3.20       3-3.05       5-4.23       3-3.30       3-1.20      25-5.20      16-2.56       9-1.16      10-2.17          1--      44.10  Hannu Aasla
  2. Teuvo Taura                 5-2.28       7-1.36       3-2.39     19-11.33       5-3.46      12-3.56       1-3.48       8-3.59       2-1.16       1-3.28       3-2.19       8-1.14      17-2.22          1--      44.23  Teuvo Taura
  3. Pertti Puro                10-2.45      63-5.04       9-2.59       5-9.16       3-3.37       1-2.44       2-3.52       9-4.05      29-2.06       2-3.43       2-2.18       4-1.05      33-2.42          1--      46.15  Pertti Puro
  4. Pietari Korhonen            1-2.14       3-1.23       7-2.51     12-10.22       8-3.56       2-3.01       9-5.03      16-4.30      37-2.22      13-4.48      23-3.03      25-1.29      46-3.02          1--      48.03  Pietari Korhonen
  5. Jouko skog                  1-2.14      56-4.03      24-3.34       4-9.02       7-3.55      32-4.55       7-4.46       2-3.19      51-2.54      11-4.40       5-2.25       1-1.01      10-2.17          1--      49.04  Jouko skog
  6. Mika Siikaluoma             8-2.35       1-1.13       1-2.14       2-8.13       2-3.28       5-3.33      44-7.04       1-3.00       1-1.14       4-4.05      66-6.01      74-4.30       3-2.03          1--      49.12  Mika Siikaluoma
  7. Satu Marila                11-2.46       7-1.36      16-3.19       8-9.54       4-3.45      13-3.57       3-4.21       4-3.46      66-4.31       7-4.09      44-4.17       7-1.11      32-2.40          1--      50.11  Satu Marila
  8. Henna Skog                  7-2.30      13-1.49      10-3.02       6-9.21       9-4.04      53-6.04      52-7.56       7-3.58       5-1.25       5-4.08      13-2.48       5-1.06      10-2.17          1--      50.27  Henna Skog
  9. Mikko Houni                25-3.08      11-1.45      52-4.35     23-11.43      10-4.12       7-3.44       4-4.22      11-4.10      15-1.43      15-4.52      24-3.04      66-2.27      35-2.44          1--      52.28  Mikko Houni
 10. Risto Santapukki           36-3.29       5-1.31       5-2.47       1-7.54      45-6.36       4-3.07      55-8.52      57-7.44      15-1.43      22-5.16       4-2.23      16-1.24      24-2.32            -      55.18  Risto Santapukki
 11. Tuuli Rinne                16-2.57      37-2.26      50-4.32     25-11.57      17-4.39      31-4.53      27-6.09      12-4.16      10-1.37      26-5.28      28-3.16      20-1.25      15-2.18          1--      55.52  Tuuli Rinne
 12. Kirsi Halme                14-2.52       4-1.27       8-2.52       8-9.54       6-3.50       9-3.50       6-4.37       5-3.47      64-4.15     65-11.16      25-3.06      11-1.20      40-2.50          1--      55.55  Kirsi Halme
 13. Kalle Heino                36-3.29      60-4.52      40-3.55     11-10.17      22-4.52      24-4.25      20-5.43      10-4.09      19-1.48      30-6.13       9-2.34      29-1.36      24-2.32          1--      56.24  Kalle Heino
 14. Ilpo Ahonen                13-2.50      61-5.02      17-3.20     27-12.14      16-4.34      15-4.06      21-5.48      13-4.18      22-1.56      18-5.06      33-3.26      34-1.40      19-2.23          1--      56.42  Ilpo Ahonen
 15. Petri Hirvonen              6-2.29       2-1.19      11-3.04     20-11.35      62-8.52      61-6.30      10-5.06      24-4.54      35-2.13       8-4.10      20-3.00       2-1.02      22-2.30          1--      56.43  Petri Hirvonen
 16. Tuomo Juntunen             57-4.07      16-1.56      13-3.10     34-13.12      30-5.23      18-4.14       8-4.51      22-4.45      25-1.59      37-6.43      19-2.59      32-1.38      47-3.04          1--      58.00  Tuomo Juntunen
