Tampereen iltarastit 28.05.2008

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Iivo Kotamäki                 2-47       3-1.16       1-2.36       1-5.18       1-6.21       1-6.55       1-7.28       2-9.52      2-10.39      1-11.14      1-13.04      1-13.20     13.19  Iivo Kotamäki
  2. Timo Mikkola                  1-45       1-1.14       3-2.38       3-5.30       3-6.37       3-7.12       3-7.50      3-10.09      3-10.58      3-11.34      2-13.36      2-13.52     13.51  Timo Mikkola
  3. Petteri Lauronen              2-47      19-1.35      10-2.51       5-5.55       5-7.02       4-7.42       4-8.18      4-10.38      4-11.35      4-12.18      3-14.03      3-14.19     14.19  Petteri Lauronen
  4. Panu Teittinen               16-59       7-1.24       6-2.45       4-5.50       4-7.00       4-7.42       5-8.20      5-10.43      5-11.44      5-12.23      4-14.20      4-14.38     14.37  Panu Teittinen
  5. Raphael Stefanini            10-56       7-1.24       4-2.40       2-5.21       2-6.27       2-7.00       2-7.37       1-9.45      1-10.35      2-11.18      5-14.39      5-14.57     14.56  Raphael Stefanini
  6. Kai Pasonen                   2-47       1-1.14       1-2.36       6-5.57       6-7.12       6-7.52       6-8.31      6-11.00      6-11.55      6-12.40      6-14.42      6-14.58     14.57  Kai Pasonen
  7. Antti Kaivosaari              5-51       4-1.18       5-2.42       8-6.07       9-7.20       8-7.58       8-8.36      9-11.10      9-12.06      7-12.52      7-15.01      7-15.21     15.20  Antti Kaivosaari
  8. Asko Hämäläinen               7-53      11-1.29       7-2.50       8-6.07       7-7.13       7-7.53       6-8.31      7-11.05      7-12.01      8-12.57      8-15.08      8-15.27     15.26  Asko Hämäläinen
  9. Jyri Rantala                 10-56       5-1.22      11-2.55       7-6.06       8-7.18      10-8.05      10-8.45     10-11.27     10-12.26     10-13.08      9-15.18      9-15.37     15.36  Jyri Rantala
 10. Jari Hämäläinen               6-52      12-1.31      11-2.55      16-6.33      17-7.55      16-8.35      16-9.16     12-11.52     13-12.49     12-13.30     10-15.37     10-15.57     15.56  Jari Hämäläinen
 11. Jyri Ylikoski              24-1.02      15-1.32      15-3.01      15-6.27      14-7.45      15-8.27      15-9.06     15-11.58     14-12.59     13-13.44     11-15.53     11-16.09     16.08  Jyri Ylikoski
 12. Elias Kuukka                 16-59      12-1.31      17-3.04      13-6.19      15-7.46      14-8.24      13-9.03     11-11.39     12-12.46     11-13.29     12-15.54     12-16.12     16.11  Elias Kuukka
 13. Sami Takaluoma               10-56       5-1.22       7-2.50      12-6.17      12-7.33      12-8.21      12-9.02     14-11.57     15-13.10     14-13.52     13-16.05     13-16.20     16.19  Sami Takaluoma
 14. Janne Juntunen                9-54       7-1.24       7-2.50      20-6.44      17-7.55      17-8.38      17-9.21     16-12.10     18-13.20     17-14.01     14-16.08     14-16.27     16.26  Janne Juntunen
 15. Saku Asikainen             20-1.00      37-1.47      23-3.16      22-6.46      22-8.14      21-8.56      20-9.37     17-12.14     16-13.13     16-14.00     15-16.20     15-16.40     16.39  Saku Asikainen
 16. Oskari Heiskanen           68-1.22      33-1.45      14-2.58      11-6.13      10-7.22       9-8.03       9-8.38      8-11.07      8-12.05      9-12.58     16-16.26     16-16.44     16.43  Oskari Heiskanen
 17. Tuomas Kinnari                7-53      10-1.26      11-2.55       8-6.07      11-7.27      11-8.12      11-8.49     26-12.51     21-13.40     19-14.27     17-16.31     17-16.49     16.48  Tuomas Kinnari
 18. Jaana Pietilä              23-1.01      16-1.33      19-3.07      27-7.04      27-8.39      27-9.25     27-10.06     28-12.53     27-13.57     21-14.38     18-16.40     18-16.58     16.57  Jaana Pietilä
 19. Tuomo Kivelä               27-1.03      33-1.45      21-3.11      38-7.40      35-9.05      34-9.46     34-10.26     32-13.01     29-14.03     26-14.48     20-16.47     19-17.03     17.02  Tuomo Kivelä
 20. Eero Moilanen              54-1.16      40-1.50      36-3.35      24-6.54      25-8.21      25-9.05      24-9.48     25-12.49     24-13.45     22-14.41     19-16.46     20-17.06     17.05  Eero Moilanen
 21. Jyri Korhonen              52-1.14      53-2.06      52-3.59      36-7.29      33-8.59      33-9.39     31-10.19     26-12.51     25-13.47     24-14.44     21-16.50     21-17.08     17.07  Jyri Korhonen
 22. Elias Ylänen                 16-59      36-1.46      26-3.20      19-6.42      23-8.16      23-9.02      23-9.43     23-12.34     20-13.36     20-14.34     22-16.52     22-17.10     17.09  Elias Ylänen
 23. Lassi Tanskanen              13-57      57-2.08      44-3.50      31-7.22      26-8.38      26-9.22     26-10.04     30-12.59     30-14.04     25-14.46     24-16.55     23-17.13     17.12  Lassi Tanskanen
 24. Petteri Vigren             24-1.02      23-1.40      24-3.17      26-6.59      28-8.41      29-9.28     28-10.09     29-12.54     28-13.59     22-14.41     22-16.52     24-17.14     17.13  Petteri Vigren
 25. Juha-Pekka Harju           20-1.00      12-1.31      30-3.22      21-6.45      21-8.10      21-8.56      22-9.42     21-12.30     23-13.44     27-14.51     25-16.57     25-17.18     17.17  Juha-Pekka Harju
 26. Antti Kaunisto             92-1.47      83-2.50      68-4.21      37-7.37      37-9.08      35-9.48     34-10.26     34-13.11     33-14.10     28-14.53     26-17.13     26-17.29     17.28  Antti Kaunisto
 27. Pekka Kannus               27-1.03      68-2.20      42-3.46      34-7.28      30-8.44      29-9.28     30-10.10     31-13.00     32-14.08     30-15.03     27-17.14     27-17.31     17.30  Pekka Kannus
 28. Eki Munukka                37-1.08      25-1.41      22-3.14      14-6.26      13-7.40      13-8.23      14-9.05     13-11.53     11-12.44     15-13.56     28-17.17     28-17.35     17.34  Eki Munukka
 29. Olli Väätäinen             27-1.03      16-1.33      16-3.03      18-6.36      16-7.54      18-8.41      18-9.22     18-12.18     19-13.22     18-14.12     29-17.27     29-17.48     17.47  Olli Väätäinen
 30. Heikki Norri               37-1.08      21-1.36      18-3.05      22-6.46      20-8.04      19-8.47      19-9.28     20-12.21     22-13.43     29-14.59     30-17.29     30-17.52     17.51  Heikki Norri
 31. Riina Liuha                44-1.09      26-1.42      26-3.20      32-7.23      34-9.00      36-9.55     36-10.37     35-13.27     34-14.30     32-15.22     31-17.42     31-18.01     18.00  Riina Liuha
 32. Pertti Puro                  16-59      18-1.34      32-3.26      39-7.41      39-9.15     39-10.04     38-10.46     40-13.47     38-14.48     34-15.26     32-17.43     31-18.01     18.00  Pertti Puro
 33. Jari Erkkilä               27-1.03      23-1.40      20-3.09      16-6.33      19-8.01      20-8.50      21-9.39     22-12.32     26-13.49     32-15.22     33-17.46     33-18.08     18.07  Jari Erkkilä
 34. Santeri Sainio             44-1.09      27-1.43      36-3.35      32-7.23      30-8.44      32-9.34     32-10.20     38-13.36     40-14.55     38-15.47     35-18.12     34-18.30     18.29  Santeri Sainio
 35. Mikko Ylinen                 13-57      37-1.47      47-3.53      52-8.11      51-9.42     46-10.24     46-11.05     45-14.00     44-15.14     40-16.04     36-18.18     35-18.36     18.35  Mikko Ylinen
 36. Arto Hokkanen              37-1.08      27-1.43      35-3.34      30-7.17      32-8.45      31-9.31     33-10.24     36-13.29     37-14.47     37-15.46     38-18.21     36-18.39     18.38  Arto Hokkanen
 37. Hannu Aasla                57-1.18      87-2.53      75-4.34      52-8.11      45-9.32     43-10.16     44-11.01     44-13.56     42-15.07     40-16.04     37-18.20     36-18.39     18.38  Hannu Aasla
 38. Suvi Harju                 24-1.02      22-1.39      32-3.26      25-6.56      24-8.17      24-9.04      25-9.50     24-12.38     31-14.07     35-15.31     39-18.23     39-18.44     18.43  Suvi Harju
 39. Vesa Ruuska                71-1.24      46-1.58      78-4.50      50-8.10      47-9.38     44-10.18     43-11.00     41-13.52     39-14.50     39-15.51     40-18.29     40-18.50     18.50  Vesa Ruuska
 40. Sami Mustajoki             48-1.11      41-1.51      39-3.40      40-7.42      37-9.08      37-9.58     37-10.43     43-13.55     43-15.12     42-16.05     41-18.45     41-19.07     19.06  Sami Mustajoki
 41. Niina Papinsaari           37-1.08      31-1.44      28-3.21      45-7.57      46-9.35     46-10.24     45-11.04     48-14.13     48-15.33     44-16.21     42-19.02     42-19.20     19.20  Niina Papinsaari
 42. Veli-Pekka Kuutti          35-1.07      27-1.43      30-3.22      28-7.13      52-9.44     49-10.27     47-11.08     42-13.54     45-15.15     43-16.11     43-19.04     43-19.24     19.23  Veli-Pekka Kuutti
 43. Jenni Järvinen             44-1.09      39-1.48      40-3.43      49-8.02      50-9.41     51-10.32     51-11.20     53-14.38     51-15.51     48-16.40     44-19.05     43-19.24     19.23  Jenni Järvinen
 44. Ville Paldan               82-1.39      69-2.21      61-4.10      52-8.11      48-9.40     50-10.29     50-11.15     49-14.16     46-15.29     45-16.38     44-19.05     45-19.27     19.26  Ville Paldan
 45. Janne Kempas               71-1.24      53-2.06      51-3.58      44-7.54      40-9.20     40-10.10     42-10.55     45-14.00     41-14.58     36-15.45     46-19.11     46-19.34     19.33  Janne Kempas
 46. Mao                        32-1.05      19-1.35      28-3.21      34-7.28      36-9.06      37-9.58     38-10.46     47-14.12     49-15.42     47-16.39     48-19.18     47-19.38     19.37  Mao
 47. Mika Perkiömäki            35-1.07      31-1.44      24-3.17      42-7.46      42-9.28     42-10.12     40-10.49     37-13.31     35-14.36     50-16.55     47-19.16     48-19.42     19.41  Mika Perkiömäki
 48. Olli Koski                 32-1.05      61-2.11      49-3.57      42-7.46      43-9.30     45-10.23     48-11.12     52-14.34     52-15.52     49-16.46     49-19.37     49-19.59     19.58  Olli Koski
 49. Erkka Harju-Säntti         64-1.21      47-2.01      38-3.37      45-7.57      48-9.40     52-10.34     52-11.26     50-14.24     46-15.29     51-17.05     49-19.37     50-20.01     20.00  Erkka Harju-Säntti
 50. Tanja Heinimaa             64-1.21      50-2.05      42-3.46      57-8.14      55-9.52     55-10.44     55-11.32     51-14.33     50-15.48     45-16.38     51-19.40     51-20.02     20.01  Tanja Heinimaa
 51. Jukka Kallio               47-1.10      69-2.21      62-4.13      62-8.45     64-10.36     62-11.25     61-12.11     61-15.22     58-16.33     56-17.29     52-20.04     52-20.27     20.26  Jukka Kallio
 52. Asko Willgren              31-1.04      42-1.53      47-3.53      41-7.44      44-9.31     46-10.24     48-11.12     54-14.44     53-16.07     52-17.08     53-20.09     53-20.29     20.28  Asko Willgren
 53. Kalle Martikainen          52-1.14      58-2.09      57-4.05      55-8.12      54-9.48     53-10.39     54-11.30     56-15.00     54-16.14     53-17.16     55-20.11     54-20.34     20.33  Kalle Martikainen
 54. Mikko Vainio               50-1.13      42-1.53      41-3.45      50-8.10      56-9.54     56-10.51     57-11.41     57-15.02     56-16.25     54-17.17     54-20.10     55-20.35     20.34  Mikko Vainio
 55. Esa Talvitie               76-1.30      78-2.29      63-4.14      60-8.34     66-10.44     66-11.33     63-12.18     63-15.32     63-16.51     58-17.49     56-20.17     56-20.36     20.35  Esa Talvitie
 56. Pekka Laitinen               15-58      82-2.48      69-4.23      47-7.58      41-9.24     41-10.11     41-10.54     39-13.40     36-14.44     60-17.54     58-20.24     57-20.41     20.40  Pekka Laitinen
 57. Esko Paldan                60-1.20      64-2.17      54-4.02      48-7.59      53-9.47     54-10.41     53-11.29     55-14.54     55-16.15     55-17.26     57-20.21     58-20.44     20.44  Esko Paldan
 58. Ritva Partanen             37-1.08      27-1.43      45-3.52      55-8.12      57-9.58     57-10.53     58-11.44     59-15.15     59-16.36     57-17.31     59-20.29     59-20.50     20.49  Ritva Partanen
 59. Petri Salmela              32-1.05      47-2.01      59-4.09      63-8.46     60-10.14     62-11.25     62-12.14     65-15.45     66-17.13     63-18.15     62-21.08     61-21.29     21.28  Petri Salmela
 60. Frederic Reynaud           37-1.08      44-1.55      66-4.18      61-8.40     58-10.03     57-10.53     56-11.38     57-15.02     60-16.37     64-18.27     63-21.13     62-21.32     21.31  Frederic Reynaud
 61. Jukka Kangasniemi          70-1.23      66-2.18      63-4.14      67-9.05     65-10.38     64-11.29     66-12.30     67-16.08     64-17.06     62-18.03     61-21.05     63-21.33     21.32  Jukka Kangasniemi
 62. Pekka Pietilä              57-1.18      96-3.13      86-5.06      77-9.43     75-11.14     72-12.03     71-12.51     69-16.17     69-17.29     69-18.56     64-21.37     64-22.03     22.02  Pekka Pietilä
 63. Guslin Alexander           79-1.33      71-2.22      72-4.26      70-9.16     71-11.01     68-11.49     69-12.43     68-16.11     71-17.42     67-18.49     66-21.46     65-22.08     22.07  Guslin Alexander
 64. Pasi Pitkänen              50-1.13      75-2.25      73-4.32      66-9.01     69-10.54     71-11.58     72-12.53     72-16.28     72-17.47     65-18.41     65-21.44     66-22.10     22.09  Pasi Pitkänen
 65. Jussi Vasama               48-1.11      76-2.27      80-4.55      65-8.52     63-10.34     65-11.30     64-12.21     66-15.53     67-17.28     72-19.11     67-21.50     67-22.11     22.10  Jussi Vasama
 66. Saku Suuriniemi            74-1.29      62-2.12      55-4.03      64-8.48     67-10.45     67-11.43     67-12.35     70-16.18     67-17.28     66-18.45     67-21.50     68-22.12     22.11  Saku Suuriniemi
 67. Mikko Saarinen             55-1.17      53-2.06      34-3.30      29-7.14      29-8.42      27-9.25     28-10.09     32-13.01     65-17.12     77-19.50     70-22.00     69-22.15     22.14  Mikko Saarinen
 68. Joonas Puro               111-2.58     105-3.47      94-5.35      76-9.41     77-11.36     76-12.26     74-13.13     71-16.19     70-17.38     71-19.10     69-21.58     70-22.20     22.19  Joonas Puro
 69. Heli Ketola                77-1.31      89-2.57      81-4.56      74-9.26     73-11.13     73-12.09     73-12.58     73-16.35     74-17.59     68-18.54     71-22.01     71-22.27     22.26  Heli Ketola
 70. Väinö Lintula              20-1.00      33-1.45      49-3.57      68-9.08     68-10.51     68-11.49     68-12.39     74-16.36     75-18.07     70-19.09     72-22.46     72-23.03     23.03  Väinö Lintula
 71. Sami Välimaa               37-1.08      45-1.56      58-4.06      72-9.18     70-10.59     70-11.57     70-12.48     76-16.43     76-18.13     73-19.18     74-22.51     73-23.09     23.08  Sami Välimaa
 72. Tapio Hyttinen             85-1.41      85-2.52      83-5.00      73-9.21     80-11.58     79-12.51     78-13.43     78-17.24     78-18.43     75-19.37     73-22.48     74-23.14     23.13  Tapio Hyttinen
 73. Mika Korhonen              60-1.20      50-2.05      66-4.18      69-9.15     72-11.12     73-12.09     74-13.13     75-16.38     73-17.53     74-19.22     75-22.59     75-23.25     23.24  Mika Korhonen
 74. Jarkko Kaura              108-2.38     100-3.17      90-5.18     80-10.01     79-11.55     78-12.43     80-13.53     77-16.58     77-18.23     76-19.49     76-23.15     76-23.36     23.35  Jarkko Kaura
 75. Ari Kokkonen               57-1.18      64-2.17      53-4.01      58-8.21     61-10.26     60-11.13     59-12.02     61-15.22     60-16.37     60-17.54     77-23.26     77-23.51     23.50  Ari Kokkonen
 76. Marjo Niittynen            87-1.43      67-2.19      71-4.25     84-10.19     83-12.23     83-13.23     82-14.17     83-18.09     80-19.31     79-20.32     78-23.54     78-24.23     24.22  Marjo Niittynen
 77. Raimo Seppänen             64-1.21      60-2.10      69-4.23      71-9.17     73-11.13     75-12.13     77-13.41     81-18.06     82-19.37     81-20.56     79-24.12     79-24.38     24.37  Raimo Seppänen
 78. Pauli Heinimaa             86-1.42      72-2.23      59-4.09      59-8.24     59-10.09     59-11.01     64-12.21     64-15.40     62-16.42     78-20.14     80-24.25     80-24.45     24.44  Pauli Heinimaa
 79. Essi Jalanto               80-1.34      72-2.23      77-4.47      79-9.49     80-11.58     80-12.56     79-13.47     79-17.32     81-19.34     80-20.34     81-24.28     81-24.49     24.48  Essi Jalanto
 80. Jaana Aarnio               73-1.27      72-2.23      95-5.37     82-10.11     90-13.16     89-14.14     88-15.02     87-18.54     86-20.35     85-21.52     84-25.09     83-25.29     25.28  Jaana Aarnio
 81. Kimmo Tiitola              83-1.40      76-2.27      74-4.33      74-9.26     76-11.22     77-12.39     76-13.33     85-18.23     84-19.54     82-21.34     83-25.06     84-25.33     25.32  Kimmo Tiitola
 82. Juha Mäkinen               91-1.46      91-3.01     100-5.56     86-10.45     87-12.42     85-13.39     84-14.35     84-18.16     83-19.51     84-21.51     85-25.17     85-25.40     25.40  Juha Mäkinen
 83. Jussi Jauhiainen           97-1.59      93-3.03      89-5.10     86-10.45     85-12.36     86-13.47     86-14.44     88-19.03     85-20.31     83-21.46     86-25.32     86-25.56     25.56  Jussi Jauhiainen
 84. Keijo Kiema                55-1.17      89-2.57     105-6.54     92-11.33     88-13.02     87-13.56     87-14.45     82-18.08     88-20.50     88-22.52     87-25.45     87-26.08     26.07  Keijo Kiema
 85. Vesa Paavola              101-2.15      94-3.08      95-5.37     92-11.33     93-13.38     91-14.44     93-15.48     97-20.14     90-21.32     89-22.57     88-25.50     88-26.10     26.09  Vesa Paavola
 86. Leo Tham                   60-1.20      56-2.07      65-4.16     83-10.15     85-12.36     96-15.13     95-16.11     95-20.10     93-21.41     90-23.13     89-26.20     89-26.43     26.42  Leo Tham
 87. Henna Ekman               106-2.32     103-3.24      93-5.28     98-12.07     96-14.15     95-15.04     96-16.12     92-19.58     94-21.43     91-23.19     90-26.21     90-27.39     27.38  Henna Ekman
 88. Markku Inkinen             89-1.44      79-2.32      87-5.07     89-10.48     90-13.16     90-14.20     89-15.22     95-20.10     95-21.56     92-23.35     91-27.22     91-27.53     27.52  Markku Inkinen
 89. Roope Ruusunen             98-2.08     101-3.22      97-5.38     85-10.28     84-12.34     84-13.37     85-14.40     89-19.15     87-20.48     86-22.09     93-27.46     93-28.18     28.17  Roope Ruusunen
 90. Tuukka Nieminen            64-1.21      49-2.04      55-4.03      78-9.48     78-11.48     81-13.07     83-14.19     91-19.40     92-21.38     94-24.00     94-28.28     94-28.55     28.54  Tuukka Nieminen
 91. Ilkka Sippola             105-2.27     107-4.01     104-6.43    102-13.08    100-14.41     97-15.41     97-16.30     94-20.09     96-22.01     95-24.20     95-28.33     95-28.58     28.57  Ilkka Sippola
 92. Kimmo Elfving              68-1.22      58-2.09      76-4.42     94-11.38    101-14.43     99-15.48    102-18.24    100-21.49    101-24.37     96-26.16     96-28.52     96-29.25     29.24  Kimmo Elfving
 93. Juha Vaani                 99-2.09      91-3.01      79-4.51     81-10.09     82-12.17     82-13.10     81-13.59     80-17.38     79-19.13     87-22.36     97-29.48     97-30.09     30.08  Juha Vaani
 94. Jouni Leskinen             83-1.40      98-3.14      99-5.48    100-12.23     99-14.40    100-15.55     98-16.58    102-22.08    100-24.04     97-26.42     98-30.27     98-30.59     30.58  Jouni Leskinen
 95. Kaj Kattilakoski           94-1.48     102-3.23      98-5.44     95-11.42     97-14.30     98-15.46     99-17.00    101-22.02    103-24.53     98-26.45     99-30.45     99-31.13     31.12  Kaj Kattilakoski
 96. Timo Hänninen              92-1.47      80-2.33      85-5.05     88-10.47     92-13.37     92-14.45     91-15.38     93-20.02     97-22.03     99-27.10    100-31.20    100-31.42     31.41  Timo Hänninen
 97. Aleksi Kankainen           60-1.20      63-2.15     102-6.03     99-12.15     95-14.12     93-14.57     92-15.46     86-18.49     91-21.33     93-23.42    101-31.33    101-31.56     31.55  Aleksi Kankainen
 98. Antti Kallio               89-1.44      88-2.56      91-5.24     91-11.21    103-15.38    102-16.49    101-18.17    103-22.42    102-24.39    100-29.24    102-33.16    102-33.48     33.48  Antti Kallio
 99. Sirpa Papinsaari           95-1.50      83-2.50     101-5.58     96-11.55    102-15.13    103-18.46    103-19.51    105-26.35    105-28.45    101-30.28    103-34.41    103-35.10     35.09  Sirpa Papinsaari
100. Kari Tupeli               103-2.19     104-3.34     107-7.09    103-14.55    105-18.36    105-20.08    105-21.21    106-26.40    106-28.48    102-31.32    104-36.15    104-36.54     36.53  Kari Tupeli
101. Kari Leonsaari            104-2.26     111-4.34     108-7.20    104-16.09    106-19.18    106-20.28    106-21.31    107-26.58    107-29.00    103-32.17    104-36.15    105-37.01     37.00  Kari Leonsaari
102. Jari Viertola             110-2.54     110-4.26     103-6.36    101-12.54     98-14.34    101-16.09    100-17.02     99-21.07     99-22.55    104-34.11    106-37.34    106-37.59     37.58  Jari Viertola
103. Teemu Kankaanpää           81-1.35      99-3.16     106-6.58    106-17.30    107-19.27    107-20.33    107-22.50    108-28.03    108-29.04    105-36.15    107-43.08    107-43.32     43.31  Teemu Kankaanpää
104. Antti Leonsaari            87-1.43     108-4.21    111-10.23    107-18.41    108-20.33    108-21.39    108-23.48    109-28.31    109-29.50    106-37.12    108-44.12    108-44.37     44.36  Antti Leonsaari
105. Kari Hanne                100-2.11      95-3.12      92-5.26    105-16.37    104-18.32    104-19.30    104-20.26    104-24.13    104-26.54    107-40.50    109-44.17    109-44.46     44.45  Kari Hanne
106. Linda Sainio              109-2.46     108-4.21     109-7.35    108-18.58    109-21.44    109-24.13    109-26.03    110-34.16    110-37.28    108-41.22    110-47.45    110-48.18     48.17  Linda Sainio
107. Soile Hiltunen            112-3.28     112-5.13    110-10.18    109-21.18    110-24.59    110-26.35    110-28.17    111-37.13    111-40.11    109-45.20    111-52.28    111-53.34     53.33  Soile Hiltunen
108. Elina Sillanmäki          113-3.40     113-5.14    112-10.31    110-21.34    111-25.11    111-26.36    111-28.30    112-37.25    112-40.25    110-45.31    112-52.39    112-53.36     53.35  Elina Sillanmäki
109. Oskari Hentinen           114-6.10     114-7.04    113-10.32    112-27.20    113-31.39    113-33.11    113-34.57    114-40.55    113-54.22  112-1.03.17  114-1.13.46  114-1.14.34   1.14.33  Oskari Hentinen
110. Mari Hentinen             115-6.19     115-7.10    114-10.45    113-27.28    114-31.52    114-33.19    114-35.06    115-41.12    114-54.32  113-1.03.26  115-1.13.54  115-1.14.40   1.14.39  Mari Hentinen
 HYL Hannu Vehmaa               78-1.32      50-2.05      45-3.52            -     62-10.30     61-11.23     60-12.10     60-15.20     57-16.30     59-17.53     60-20.35     60-20.58  Hannu Vehmaa
 HYL Jaana Leppikangas          96-1.52      81-2.43      82-4.58     90-10.58     89-13.04     88-14.13     90-15.25     98-20.18     98-22.07            -     92-27.35     92-28.04  Jaana Leppikangas
 HYL Olavi Kopponen            102-2.18     106-3.49    115-15.12    111-26.37    112-30.08    112-32.02    112-33.33    113-40.52            -    111-53.48  113-1.00.36  113-1.01.19  Olavi Kopponen
 HYL Pentti Koivisto            74-1.29      85-2.52      87-5.07            -            -            -            -     19-12.19     17-13.17     31-15.06     34-18.04     38-18.42  Pentti Koivisto
 HYL Petri Tilli               107-2.37      96-3.13      84-5.04     97-11.58     94-13.55     94-15.02     94-15.53     90-19.35     89-20.55            -     82-25.04     82-25.26  Petri Tilli

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Iivo Kotamäki                 2-47         9-29       4-1.20       2-2.42       1-1.03         2-34         1-33       5-2.24         1-47         1-35       2-1.50         3-16          1--      13.19  Iivo Kotamäki
  2. Timo Mikkola                  1-45         9-29       8-1.24       3-2.52       4-1.07         3-35         7-38       2-2.19         2-49         2-36       5-2.02         3-16          1--      13.51  Timo Mikkola
  3. Petteri Lauronen              2-47        59-48       2-1.16       4-3.04       4-1.07         6-40         3-36       3-2.20        11-57        12-43       1-1.45         3-16            -      14.19  Petteri Lauronen
  4. Panu Teittinen               16-59         2-25       5-1.21       5-3.05       7-1.10        15-42         7-38       4-2.23      21-1.01         4-39       3-1.57        13-18          1--      14.37  Panu Teittinen
  5. Raphael Stefanini            10-56         7-28       2-1.16       1-2.41       2-1.06         1-33         4-37       1-2.08         4-50        12-43      76-3.21        13-18          1--      14.56  Raphael Stefanini
  6. Kai Pasonen                   2-47         5-27       7-1.22      15-3.21      12-1.15         6-40        12-39       6-2.29         6-55        16-45       5-2.02         3-16          1--      14.57  Kai Pasonen
  7. Antti Kaivosaari              5-51         5-27       8-1.24      19-3.25      10-1.13         4-38         7-38       9-2.34         7-56        19-46      14-2.09        37-20          1--      15.20  Antti Kaivosaari
  8. Asko Hämäläinen               7-53        28-36       5-1.21      12-3.17       2-1.06         6-40         7-38       9-2.34         7-56        39-56      19-2.11        29-19          1--      15.26  Asko Hämäläinen
  9. Jyri Rantala                 10-56         3-26      23-1.33       6-3.11       9-1.12        35-47        15-40      15-2.42        18-59         8-42      17-2.10        29-19          1--      15.36  Jyri Rantala
 10. Jari Hämäläinen               6-52        37-39       8-1.24      29-3.38      23-1.22         6-40        19-41      12-2.36        11-57         5-41      12-2.07        37-20          1--      15.56  Jari Hämäläinen
 11. Jyri Ylikoski              24-1.02        11-30      16-1.29      20-3.26      16-1.18        15-42        12-39      29-2.52      21-1.01        16-45      14-2.09         3-16          1--      16.08  Jyri Ylikoski
 12. Elias Kuukka                 16-59        16-32      23-1.33       9-3.15      30-1.27         4-38        12-39      12-2.36      36-1.07        12-43      32-2.25        13-18          1--      16.11  Elias Kuukka
 13. Sami Takaluoma               10-56         3-26      15-1.28      21-3.27      13-1.16        41-48        19-41      34-2.55      44-1.13         8-42      22-2.13         1-15          1--      16.19  Sami Takaluoma
 14. Janne Juntunen                9-54        11-30      12-1.26      39-3.54       8-1.11        19-43        35-43      25-2.49      38-1.10         5-41      12-2.07        29-19          1--      16.26  Janne Juntunen
 15. Saku Asikainen             20-1.00        53-47      16-1.29      22-3.30      32-1.28        15-42        19-41      14-2.37        18-59        20-47      27-2.20        37-20          1--      16.39  Saku Asikainen
 16. Oskari Heiskanen           68-1.22         1-23       1-1.13       9-3.15       6-1.09        13-41         2-35       6-2.29        13-58        31-53      84-3.28        13-18          1--      16.43  Oskari Heiskanen
 17. Tuomas Kinnari                7-53        18-33      16-1.29       7-3.12      19-1.20        29-45         4-37      90-4.02         2-49        20-47       8-2.04        13-18          1--      16.48  Tuomas Kinnari
 18. Jaana Pietilä              23-1.01        16-32      27-1.34      41-3.57      48-1.35        31-46        19-41      21-2.47      29-1.04         5-41       5-2.02        13-18          1--      16.57  Jaana Pietilä
 19. Tuomo Kivelä               27-1.03        44-42      12-1.26      62-4.29      25-1.25        13-41        15-40      11-2.35      25-1.02        16-45       4-1.59         3-16          1--      17.02  Tuomo Kivelä
 20. Eero Moilanen              54-1.16        22-34      39-1.45      13-3.19      30-1.27        24-44        35-43      40-3.01         7-56        39-56       9-2.05        37-20          1--      17.05  Eero Moilanen
 21. Jyri Korhonen              52-1.14        71-52      60-1.53      22-3.30      40-1.30         6-40        15-40       8-2.32         7-56        43-57      10-2.06        13-18          1--      17.07  Jyri Korhonen
 22. Elias Ylänen                 16-59        53-47      27-1.34      16-3.22      46-1.34        31-46        19-41      28-2.51      25-1.02        47-58      26-2.18        13-18          1--      17.09  Elias Ylänen
 23. Lassi Tanskanen              13-57      89-1.11      37-1.42      25-3.32      13-1.16        24-44        29-42      34-2.55      32-1.05         8-42      14-2.09        13-18          1--      17.12  Lassi Tanskanen
 24. Petteri Vigren             24-1.02        36-38      31-1.37      31-3.42      57-1.42        35-47        19-41      17-2.45      32-1.05         8-42      19-2.11        57-22          1--      17.13  Petteri Vigren
 25. Juha-Pekka Harju           20-1.00        15-31      51-1.51      17-3.23      25-1.25        31-46        44-46      22-2.48      47-1.14      58-1.07      10-2.06        47-21          1--      17.17  Juha-Pekka Harju
 26. Antti Kaunisto             92-1.47      86-1.03      22-1.31      11-3.16      41-1.31         6-40         7-38      17-2.45        18-59        12-43      27-2.20         3-16          1--      17.28  Antti Kaunisto
 27. Pekka Kannus               27-1.03      98-1.17      12-1.26      31-3.42      13-1.16        24-44        29-42      26-2.50      37-1.08        36-55      19-2.11        10-17          1--      17.30  Pekka Kannus
 28. Eki Munukka                37-1.08        18-33      23-1.33       7-3.12      11-1.14        19-43        29-42      22-2.48         5-51      62-1.12      76-3.21        13-18          1--      17.34  Eki Munukka
