sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-M | <5.00 | >=5.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 2.16 2.26 2.40 2.27 | 1.31 1.33 1.36 4.00 | 2.53 3.07 3.18 7.06 | 3.35 3.47 4.04 10.54 | 1.40 1.42 1.45 12.36 | 1.27 1.30 1.32 14.05 | 3.51 4.00 4.05 18.03 | 5.09 5.19 5.22 23.19 | 3.22 3.35 3.50 26.54 | 4.21 4.44 4.51 31.32 | 2.40 2.41 2.45 34.14 | 1.49 1.56 1.58 36.08 | 0.18 0.19 0.21 36.27 | 0.00 0.00 0.00 36.27 | |||||
optimiaika | 36.27 | 2.27 | 1.33 | 3.06 | 3.48 | 1.42 | 1.29 | 3.58 | 5.16 | 3.35 | 4.38 | 2.42 | 1.54 | 0.19 | 0.00 | 31.11 | 5.16 | ||
1 | Heikki Norri | 37.20 | 2.16 2.16 +0.11 0.0% | 3.54 1.38 -0.05 | 6.47 2.53 +0.13 0.0% | 10.34 3.47 +0.01 0.0% | 12.19 1.45 -0.03 | 13.53 1.34 -0.05 | 17.58 4.05 -0.07 0.0% | 23.07 5.09 +0.07 0.0% | 27.23 4.16 -0.41 16.0% | 32.18 4.55 -0.17 5.8% | 35.03 2.45 -0.03 0.0% | 36.59 1.56 -0.02 | 37.21 0.22 -0.03 | 37.21 0.00 +0.00 | 32.12 3.2% | 5.09 -2.3% | 0.0% |
2 | Hanna-Maija Mäkelä | 39.33 | 2.54 2.54 -0.27 15.5% | 4.37 1.43 -0.10 | 7.44 3.07 -0.01 0.0% | 11.50 4.06 -0.18 7.3% | 13.44 1.54 -0.12 | 15.24 1.40 -0.11 | 19.49 4.25 -0.27 10.2% | 25.08 5.19 -0.03 0.0% | 29.31 4.23 -0.48 18.3% | 34.15 4.44 -0.06 0.0% | 36.55 2.40 +0.02 0.0% | 39.09 2.14 -0.20 | 39.34 0.25 -0.06 | 39.34 0.00 +0.00 | 34.15 9.0% | 5.19 0.9% | 0.0% |
3 | Antti Ojansivu | 41.17 | 2.26 2.26 +0.01 0.0% | 3.59 1.33 +0.00 | 8.29 4.30 -1.24 31.1% | 12.04 3.35 +0.13 0.0% | 13.54 1.50 -0.08 | 15.24 1.30 -0.01 | 19.40 4.16 -0.18 7.0% | 25.39 5.59 -0.43 12.0% | 29.51 4.12 -0.37 14.7% | 34.12 4.21 +0.17 0.0% | 39.10 4.58 -2.16 45.6% | 40.59 1.49 +0.05 | 41.18 0.19 +0.00 | 41.18 0.00 +0.00 | 35.19 11.7% | 5.59 12.0% | 1.8% |
4 | Olli Koski | 41.24 | 3.42 3.42 -1.15 33.8% | 5.18 1.36 -0.03 | 8.39 3.21 -0.15 7.5% | 12.43 4.04 -0.16 0.0% | 14.38 1.55 -0.13 | 16.05 1.27 +0.02 | 20.05 4.00 -0.02 0.0% | 27.38 7.33 -2.17 30.2% | 31.00 3.22 +0.13 0.0% | 36.12 5.12 -0.34 10.9% | 38.53 2.41 +0.01 0.0% | 41.01 2.08 -0.14 | 41.25 0.24 -0.05 | 41.25 0.00 +0.00 | 33.52 7.9% | 7.33 30.2% | 0.0% |
5 | Mikko Riihimäki | 43.47 | 2.49 2.49 -0.22 13.0% | 4.43 1.54 -0.21 | 8.25 3.42 -0.36 16.2% | 13.14 4.49 -1.01 21.1% | 15.28 2.14 -0.32 | 17.00 1.32 -0.03 | 21.26 4.26 -0.28 10.5% | 27.30 6.04 -0.48 13.2% | 32.02 4.32 -0.57 21.0% | 37.38 5.36 -0.58 17.3% | 40.53 3.15 -0.33 16.9% | 43.19 2.26 -0.32 | 43.48 0.29 -0.10 | 43.48 0.00 +0.00 | 37.44 17.4% | 6.04 13.2% | 13.2% |
6 | Markus Siitonen | 43.54 | 3.24 3.24 -0.57 27.9% | 5.33 2.09 -0.36 | 9.14 3.41 -0.35 15.8% | 13.44 4.30 -0.42 15.6% | 15.26 1.42 +0.00 | 17.07 1.41 -0.12 | 22.21 5.14 -1.16 24.2% | 27.43 5.22 -0.06 0.0% | 31.58 4.15 -0.40 15.7% | 38.14 6.16 -1.38 26.1% | 41.03 2.49 -0.07 4.1% | 43.32 2.29 -0.35 | 43.55 0.23 -0.04 | 43.55 0.00 +0.00 | 38.33 19.1% | 5.22 1.9% | 8.8% |
7 | Arto Hokkanen | 44.33 | 3.07 3.07 -0.40 21.4% | 4.38 1.31 +0.02 | 8.51 4.13 -1.07 26.5% | 13.01 4.10 -0.22 8.8% | 15.38 2.37 -0.55 | 18.09 2.31 -1.02 | 22.32 4.23 -0.25 9.5% | 29.52 7.20 -2.04 28.2% | 33.27 3.35 +0.00 0.0% | 38.52 5.25 -0.47 14.5% | 41.44 2.52 -0.10 5.8% | 44.11 2.27 -0.33 | 44.34 0.23 -0.04 | 44.34 0.00 +0.00 | 37.14 16.2% | 7.20 28.2% | 6.0% |
8 | Jari Jonkka | 44.41 | 4.46 4.46 -2.19 48.6% | 6.50 2.04 -0.31 | 10.26 3.36 -0.30 13.9% | 15.11 4.45 -0.57 20.0% | 17.06 1.55 -0.13 | 19.02 1.56 -0.27 | 22.53 3.51 +0.07 0.0% | 28.35 5.42 -0.26 7.6% | 32.25 3.50 -0.15 0.0% | 37.44 5.19 -0.41 12.9% | 41.29 3.45 -1.03 28.0% | 44.17 2.48 -0.54 | 44.42 0.25 -0.06 | 44.42 0.00 +0.00 | 39.00 20.0% | 5.42 7.6% | 5.1% |
9 | Jari Kymäläinen | 44.47 | 3.27 3.27 -1.00 29.0% | 5.35 2.08 -0.35 | 9.07 3.32 -0.26 12.3% | 13.50 4.43 -0.55 19.4% | 15.46 1.56 -0.14 | 17.19 1.33 -0.04 | 21.54 4.35 -0.37 13.5% | 27.58 6.04 -0.48 13.2% | 31.54 3.56 -0.21 8.9% | 37.47 5.53 -1.15 21.2% | 41.17 3.30 -0.48 22.9% | 44.17 3.00 -1.06 | 44.48 0.31 -0.12 | 44.48 0.00 +0.00 | 38.44 19.5% | 6.04 13.2% | 12.0% |
10 | Jouko Skog | 45.44 | 2.40 2.40 -0.13 0.0% | 4.22 1.42 -0.09 | 8.06 3.44 -0.38 17.0% | 12.54 4.48 -1.00 20.8% | 15.17 2.23 -0.41 | 16.59 1.42 -0.13 | 21.33 4.34 -0.36 13.1% | 29.05 7.32 -2.16 30.1% | 34.00 4.55 -1.20 27.1% | 39.42 5.42 -1.04 18.7% | 42.42 3.00 -0.18 10.0% | 45.19 2.37 -0.43 | 45.45 0.26 -0.07 | 45.45 0.00 +0.00 | 38.13 18.4% | 7.32 30.1% | 10.0% |
11 | Janne Haikonen | 46.17 | 3.28 3.28 -1.01 29.3% | 5.31 2.03 -0.30 | 10.26 4.55 -1.49 36.9% | 14.59 4.33 -0.45 16.5% | 17.15 2.16 -0.34 | 18.53 1.38 -0.09 | 23.52 4.59 -1.01 20.4% | 30.29 6.37 -1.21 20.4% | 34.59 4.30 -0.55 20.4% | 39.56 4.57 -0.19 6.4% | 43.10 3.14 -0.32 16.5% | 45.45 2.35 -0.41 | 46.17 0.32 -0.13 | 46.17 0.00 +0.00 | 39.40 21.4% | 6.37 20.4% | 14.9% |
12 | Keijo Kiema | 46.32 | 2.55 2.55 -0.28 16.0% | 4.51 1.56 -0.23 | 8.09 3.18 -0.12 0.0% | 12.32 4.23 -0.35 13.3% | 15.03 2.31 -0.49 | 17.10 2.07 -0.38 | 21.15 4.05 -0.07 0.0% | 30.04 8.49 -3.33 40.3% | 34.53 4.49 -1.14 25.6% | 40.52 5.59 -1.21 22.6% | 43.57 3.05 -0.23 12.4% | 46.09 2.12 -0.18 | 46.33 0.24 -0.05 | 46.33 0.00 +0.00 | 37.44 17.4% | 8.49 40.3% | 6.4% |
13 | Henna Skog | 46.46 | 4.22 4.22 -1.55 43.9% | 6.31 2.09 -0.36 | 10.22 3.51 -0.45 19.5% | 15.04 4.42 -0.54 19.1% | 17.12 2.08 -0.26 | 19.21 2.09 -0.40 | 23.49 4.28 -0.30 11.2% | 30.04 6.15 -0.59 15.7% | 34.52 4.48 -1.13 25.3% | 40.52 6.00 -1.22 22.8% | 43.52 3.00 -0.18 10.0% | 46.26 2.34 -0.40 | 46.47 0.21 -0.02 | 46.47 0.00 +0.00 | 40.32 23.1% | 6.15 15.7% | 14.0% |
14 | Jorma Väliaho | 49.02 | 4.07 4.07 -1.40 40.5% | 6.01 1.54 -0.21 | 10.05 4.04 -0.58 23.8% | 14.37 4.32 -0.44 16.2% | 16.56 2.19 -0.37 | 18.41 1.45 -0.16 | 23.11 4.30 -0.32 11.9% | 33.03 9.52 -4.36 46.6% | 37.37 4.34 -0.59 21.5% | 42.32 4.55 -0.17 5.8% | 46.14 3.42 -1.00 27.0% | 48.39 2.25 -0.31 | 49.03 0.24 -0.05 | 49.03 0.00 +0.00 | 39.11 20.4% | 9.52 46.6% | 13.8% |
15 | Reima Nieminen | 49.04 | 4.05 4.05 -1.38 40.0% | 6.06 2.01 -0.28 | 10.44 4.38 -1.32 33.1% | 15.38 4.54 -1.06 22.4% | 17.55 2.17 -0.35 | 19.44 1.49 -0.20 | 24.40 4.56 -0.58 19.6% | 32.45 8.05 -2.49 34.8% | 36.51 4.06 -0.31 12.6% | 42.42 5.51 -1.13 20.8% | 45.56 3.14 -0.32 16.5% | 48.33 2.37 -0.43 | 49.04 0.31 -0.12 | 49.04 0.00 +0.00 | 40.59 23.9% | 8.05 34.8% | 17.4% |
16 | Pentti Palm | 49.04 | 4.41 4.41 -2.14 47.7% | 6.32 1.51 -0.18 | 10.29 3.57 -0.51 21.5% | 15.35 5.06 -1.18 25.5% | 17.53 2.18 -0.36 | 19.37 1.44 -0.15 | 24.16 4.39 -0.41 14.7% | 31.03 6.47 -1.31 22.4% | 36.29 5.26 -1.51 34.0% | 42.29 6.00 -1.22 22.8% | 45.51 3.22 -0.40 19.8% | 48.37 2.46 -0.52 | 49.05 0.28 -0.09 | 49.05 0.00 +0.00 | 42.18 26.3% | 6.47 22.4% | 19.6% |
17 | Pietari Korhonen | 49.12 | 3.59 3.59 -1.32 38.5% | 5.45 1.46 -0.13 | 10.04 4.19 -1.13 28.2% | 14.48 4.44 -0.56 19.7% | 17.02 2.14 -0.32 | 18.40 1.38 -0.09 | 24.14 5.34 -1.36 28.7% | 31.29 7.15 -1.59 27.4% | 36.37 5.08 -1.33 30.2% | 42.40 6.03 -1.25 23.4% | 46.19 3.39 -0.57 26.0% | 48.51 2.32 -0.38 | 49.13 0.22 -0.03 | 49.13 0.00 +0.00 | 41.58 25.7% | 7.15 27.4% | 24.1% |
18 | Kari Ylikoski | 49.14 | 3.40 3.40 -1.13 33.2% | 5.39 1.59 -0.26 | 9.24 3.45 -0.39 17.3% | 14.21 4.57 -1.09 23.2% | 16.23 2.02 -0.20 | 18.14 1.51 -0.22 | 26.02 7.48 -3.50 49.1% | 32.43 6.41 -1.25 21.2% | 37.02 4.19 -0.44 17.0% | 43.07 6.05 -1.27 23.8% | 46.22 3.15 -0.33 16.9% | 48.45 2.23 -0.29 | 49.15 0.30 -0.11 | 49.15 0.00 +0.00 | 42.34 26.7% | 6.41 21.2% | 18.1% |
19 | Jyri Ylikoski | 49.24 | 3.37 3.37 -1.10 32.3% | 5.28 1.51 -0.18 | 11.55 6.27 -3.21 51.9% | 16.42 4.47 -0.59 20.6% | 19.02 2.20 -0.38 | 20.36 1.34 -0.05 | 27.21 6.45 -2.47 41.2% | 33.34 6.13 -0.57 15.3% | 37.40 4.06 -0.31 12.6% | 43.10 5.30 -0.52 15.8% | 46.34 3.24 -0.42 20.6% | 48.59 2.25 -0.31 | 49.25 0.26 -0.07 | 49.25 0.00 +0.00 | 43.12 27.8% | 6.13 15.3% | 16.0% |
20 | Hannu Saari | 49.51 | 2.50 2.50 -0.23 13.5% | 5.32 2.42 -1.09 | 9.51 4.19 -1.13 28.2% | 16.03 6.12 -2.24 38.7% | 18.39 2.36 -0.54 | 20.39 2.00 -0.31 | 26.00 5.21 -1.23 25.9% | 32.49 6.49 -1.33 22.7% | 37.07 4.18 -0.43 16.7% | 43.07 6.00 -1.22 22.8% | 46.33 3.26 -0.44 21.4% | 49.21 2.48 -0.54 | 49.52 0.31 -0.12 | 49.52 0.00 +0.00 | 43.03 27.6% | 6.49 22.7% | 18.6% |
21 | Kare Kaasalainen | 50.08 | 4.32 4.32 -2.05 46.0% | 6.14 1.42 -0.09 | 9.57 3.43 -0.37 16.6% | 14.43 4.46 -0.58 20.3% | 17.15 2.32 -0.50 | 18.59 1.44 -0.15 | 23.48 4.49 -0.51 17.6% | 33.17 9.29 -4.13 44.5% | 37.25 4.08 -0.33 13.3% | 43.30 6.05 -1.27 23.8% | 47.02 3.32 -0.50 23.6% | 49.44 2.42 -0.48 | 50.09 0.25 -0.06 | 50.09 0.00 +0.00 | 40.40 23.3% | 9.29 44.5% | 17.0% |
22 | Olli-Pekka Pohjola | 50.42 | 3.59 3.59 -1.32 38.5% | 5.51 1.52 -0.19 | 9.30 3.39 -0.33 15.1% | 14.54 5.24 -1.36 29.6% | 17.30 2.36 -0.54 | 21.37 4.07 -2.38 | 27.32 5.55 -1.57 33.0% | 34.41 7.09 -1.53 26.3% | 38.59 4.18 -0.43 16.7% | 44.49 5.50 -1.12 20.6% | 48.03 3.14 -0.32 16.5% | 50.16 2.13 -0.19 | 50.42 0.26 -0.07 | 50.42 0.00 +0.00 | 43.33 28.4% | 7.09 26.3% | 17.2% |
23 | Kaisu Ojansivu | 50.56 | 3.19 3.19 -0.52 26.1% | 5.25 2.06 -0.33 | 10.11 4.46 -1.40 35.0% | 15.19 5.08 -1.20 26.0% | 18.03 2.44 -1.02 | 20.23 2.20 -0.51 | 25.11 4.48 -0.50 17.4% | 31.25 6.14 -0.58 15.5% | 37.47 6.22 -2.47 43.7% | 43.34 5.47 -1.09 19.9% | 47.28 3.54 -1.12 30.8% | 50.28 3.00 -1.06 | 50.57 0.29 -0.10 | 50.57 0.00 +0.00 | 44.43 30.3% | 6.14 15.5% | 19.7% |
24 | Terhi Vesanen | 51.21 | 3.55 3.55 -1.28 37.4% | 7.03 3.08 -1.35 | 11.33 4.30 -1.24 31.1% | 16.56 5.23 -1.35 29.4% | 19.15 2.19 -0.37 | 21.08 1.53 -0.24 | 26.33 5.25 -1.27 26.8% | 33.32 6.59 -1.43 24.6% | 38.45 5.13 -1.38 31.3% | 44.17 5.32 -0.54 16.3% | 47.52 3.35 -0.53 24.7% | 50.46 2.54 -1.00 | 51.22 0.36 -0.17 | 51.22 0.00 +0.00 | 44.23 29.7% | 6.59 24.6% | 23.1% |
25 | Antti Välkki | 51.24 | 3.22 3.22 -0.55 27.2% | 5.27 2.05 -0.32 | 9.30 4.03 -0.57 23.5% | 14.00 4.30 -0.42 15.6% | 16.08 2.08 -0.26 | 18.26 2.18 -0.49 | 23.33 5.07 -1.09 22.5% | 32.39 9.06 -3.50 42.1% | 38.21 5.42 -2.07 37.1% | 44.45 6.24 -1.46 27.6% | 48.17 3.32 -0.50 23.6% | 50.58 2.41 -0.47 | 51.25 0.27 -0.08 | 51.25 0.00 +0.00 | 42.19 26.3% | 9.06 42.1% | 21.3% |
26 | Jaakko Himanen | 51.31 | 3.10 3.10 -0.43 22.6% | 5.06 1.56 -0.23 | 11.06 6.00 -2.54 48.3% | 15.58 4.52 -1.04 21.9% | 19.57 3.59 -2.17 | 21.39 1.42 -0.13 | 27.15 5.36 -1.38 29.2% | 33.34 6.19 -1.03 16.6% | 37.51 4.17 -0.42 16.3% | 43.59 6.08 -1.30 24.5% | 47.38 3.39 -0.57 26.0% | 51.08 3.30 -1.36 | 51.32 0.24 -0.05 | 51.32 0.00 +0.00 | 45.13 31.0% | 6.19 16.6% | 19.4% |
27 | Raimo Arvola | 51.49 | 4.09 4.09 -1.42 41.0% | 5.58 1.49 -0.16 | 9.59 4.01 -0.55 22.8% | 15.48 5.49 -2.01 34.7% | 18.52 3.04 -1.22 | 21.07 2.15 -0.46 | 27.31 6.24 -2.26 38.0% | 35.49 8.18 -3.02 36.5% | 40.16 4.27 -0.52 19.5% | 45.15 4.59 -0.21 7.0% | 49.00 3.45 -1.03 28.0% | 51.23 2.23 -0.29 | 51.50 0.27 -0.08 | 51.50 0.00 +0.00 | 43.32 28.4% | 8.18 36.5% | 19.3% |
28 | Osmo Siltanen | 51.58 | 3.53 3.53 -1.26 36.9% | 5.53 2.00 -0.27 | 10.17 4.24 -1.18 29.5% | 15.43 5.26 -1.38 30.1% | 18.20 2.37 -0.55 | 20.40 2.20 -0.51 | 26.02 5.22 -1.24 26.1% | 33.22 7.20 -2.04 28.2% | 38.42 5.20 -1.45 32.8% | 44.49 6.07 -1.29 24.3% | 48.49 4.00 -1.18 32.5% | 51.24 2.35 -0.41 | 51.59 0.35 -0.16 | 51.59 0.00 +0.00 | 44.39 30.2% | 7.20 28.2% | 27.0% |
29 | Mikko Saarinen | 52.16 | 7.30 7.30 -5.03 67.3% | 9.43 2.13 -0.40 | 13.29 3.46 -0.40 17.7% | 18.24 4.55 -1.07 22.7% | 20.26 2.02 -0.20 | 25.09 4.43 -3.14 | 30.41 5.32 -1.34 28.3% | 37.07 6.26 -1.10 18.1% | 41.19 4.12 -0.37 14.7% | 46.34 5.15 -0.37 11.7% | 49.35 3.01 -0.19 10.5% | 51.49 2.14 -0.20 | 52.17 0.28 -0.09 | 52.17 0.00 +0.00 | 45.51 32.0% | 6.26 18.1% | 13.7% |
30 | Ilkka Annila | 52.38 | 3.45 3.45 -1.18 34.7% | 6.10 2.25 -0.52 | 10.22 4.12 -1.06 26.2% | 15.24 5.02 -1.14 24.5% | 17.42 2.18 -0.36 | 19.43 2.01 -0.32 | 25.17 5.34 -1.36 28.7% | 33.04 7.47 -2.31 32.3% | 37.17 4.13 -0.38 15.0% | 43.27 6.10 -1.32 24.9% | 48.54 5.27 -2.45 50.5% | 52.09 3.15 -1.21 | 52.39 0.30 -0.11 | 52.39 0.00 +0.00 | 44.52 30.5% | 7.47 32.3% | 22.6% |
31 | Leo Tham | 52.47 | 3.17 3.17 -0.50 25.4% | 5.26 2.09 -0.36 | 10.14 4.48 -1.42 35.4% | 15.22 5.08 -1.20 26.0% | 17.58 2.36 -0.54 | 19.49 1.51 -0.22 | 25.17 5.28 -1.30 27.4% | 33.19 8.02 -2.46 34.4% | 39.23 6.04 -2.29 40.9% | 46.05 6.42 -2.04 30.8% | 49.38 3.33 -0.51 23.9% | 52.18 2.40 -0.46 | 52.48 0.30 -0.11 | 52.48 0.00 +0.00 | 44.46 30.3% | 8.02 34.4% | 25.7% |
32 | Jorma Mahlamäki | 53.02 | 3.29 3.29 -1.02 29.7% | 6.19 2.50 -1.17 | 11.11 4.52 -1.46 36.3% | 16.05 4.54 -1.06 22.4% | 18.43 2.38 -0.56 | 20.28 1.45 -0.16 | 25.38 5.10 -1.12 23.2% | 34.57 9.19 -4.03 43.5% | 39.49 4.52 -1.17 26.4% | 46.31 6.42 -2.04 30.8% | 50.02 3.31 -0.49 23.2% | 52.37 2.35 -0.41 | 53.03 0.26 -0.07 | 53.03 0.00 +0.00 | 43.44 28.7% | 9.19 43.5% | 23.8% |
32 | M Saksala | 53.02 | 5.12 5.12 -2.45 52.9% | 7.20 2.08 -0.35 | 11.48 4.28 -1.22 30.6% | 17.03 5.15 -1.27 27.6% | 19.20 2.17 -0.35 | 21.12 1.52 -0.23 | 26.57 5.45 -1.47 31.0% | 35.07 8.10 -2.54 35.5% | 40.06 4.59 -1.24 28.1% | 45.53 5.47 -1.09 19.9% | 49.59 4.06 -1.24 34.1% | 52.38 2.39 -0.45 | 53.03 0.25 -0.06 | 53.03 0.00 +0.00 | 44.53 30.5% | 8.10 35.5% | 26.5% |
34 | Pentti Koivisto | 53.17 | 3.43 3.43 -1.16 34.1% | 6.16 2.33 -1.00 | 10.52 4.36 -1.30 32.6% | 15.53 5.01 -1.13 24.3% | 18.08 2.15 -0.33 | 20.34 2.26 -0.57 | 27.11 6.37 -2.39 40.1% | 35.17 8.06 -2.50 35.0% | 41.07 5.50 -2.15 38.6% | 46.45 5.38 -1.00 17.8% | 50.02 3.17 -0.35 17.8% | 52.52 2.50 -0.56 | 53.18 0.26 -0.07 | 53.18 0.00 +0.00 | 45.12 31.0% | 8.06 35.0% | 23.1% |
35 | Jussi Karjalainen | 53.36 | 5.55 5.55 -3.28 58.6% | 7.35 1.40 -0.07 | 15.39 8.04 -4.58 61.6% | 20.24 4.45 -0.57 20.0% | 22.27 2.03 -0.21 | 24.04 1.37 -0.08 | 29.29 5.25 -1.27 26.8% | 38.21 8.52 -3.36 40.6% | 42.35 4.14 -0.39 15.4% | 47.43 5.08 -0.30 9.7% | 50.55 3.12 -0.30 15.6% | 53.13 2.18 -0.24 | 53.37 0.24 -0.05 | 53.37 0.00 +0.00 | 44.45 30.3% | 8.52 40.6% | 15.2% |
36 | Mikko Numminen | 53.38 | 4.42 4.42 -2.15 47.9% | 7.10 2.28 -0.55 | 12.15 5.05 -1.59 39.0% | 17.32 5.17 -1.29 28.1% | 20.05 2.33 -0.51 | 22.26 2.21 -0.52 | 28.32 6.06 -2.08 35.0% | 35.43 7.11 -1.55 26.7% | 40.27 4.44 -1.09 24.3% | 46.43 6.16 -1.38 26.1% | 50.10 3.27 -0.45 21.7% | 53.06 2.56 -1.02 | 53.39 0.33 -0.14 | 53.39 0.00 +0.00 | 46.28 32.9% | 7.11 26.7% | 24.7% |
37 | Jyri Mustajoki | 53.46 | 5.55 5.55 -3.28 58.6% | 8.42 2.47 -1.14 | 14.31 5.49 -2.43 46.7% | 19.38 5.07 -1.19 25.7% | 22.38 3.00 -1.18 | 24.48 2.10 -0.41 | 29.53 5.05 -1.07 22.0% | 36.35 6.42 -1.26 21.4% | 41.02 4.27 -0.52 19.5% | 46.41 5.39 -1.01 18.0% | 50.25 3.44 -1.02 27.7% | 53.23 2.58 -1.04 | 53.47 0.24 -0.05 | 53.47 0.00 +0.00 | 47.05 33.8% | 6.42 21.4% | 20.2% |
38 | Jarmo Högman | 53.55 | 7.54 7.54 -5.27 69.0% | 10.06 2.12 -0.39 | 14.49 4.43 -1.37 34.3% | 19.56 5.07 -1.19 25.7% | 22.57 3.01 -1.19 | 24.58 2.01 -0.32 | 29.48 4.50 -0.52 17.9% | 35.53 6.05 -0.49 13.4% | 41.23 5.30 -1.55 34.8% | 47.15 5.52 -1.14 21.0% | 50.57 3.42 -1.00 27.0% | 53.28 2.31 -0.37 | 53.56 0.28 -0.09 | 53.56 0.00 +0.00 | 47.51 34.8% | 6.05 13.4% | 19.5% |
39 | Jukka Heino | 53.57 | 5.13 5.13 -2.46 53.0% | 7.35 2.22 -0.49 | 14.14 6.39 -3.33 53.4% | 19.32 5.18 -1.30 28.3% | 22.38 3.06 -1.24 | 25.06 2.28 -0.59 | 29.49 4.43 -0.45 15.9% | 36.03 6.14 -0.58 15.5% | 41.56 5.53 -2.18 39.1% | 47.00 5.04 -0.26 8.6% | 50.44 3.44 -1.02 27.7% | 53.29 2.45 -0.51 | 53.57 0.28 -0.09 | 53.57 0.00 +0.00 | 47.43 34.6% | 6.14 15.5% | 16.9% |
40 | Kalevi Huhtala | 53.57 | 3.09 3.09 -0.42 22.2% | 5.17 2.08 -0.35 | 9.24 4.07 -1.01 24.7% | 14.35 5.11 -1.23 26.7% | 18.45 4.10 -2.28 | 20.35 1.50 -0.21 | 26.15 5.40 -1.42 30.0% | 36.02 9.47 -4.31 46.2% | 41.46 5.44 -2.09 37.5% | 47.28 5.42 -1.04 18.7% | 50.50 3.22 -0.40 19.8% | 53.31 2.41 -0.47 | 53.58 0.27 -0.08 | 53.58 0.00 +0.00 | 44.11 29.4% | 9.47 46.2% | 21.4% |
41 | Vesa Paavola | 54.05 | 3.48 3.48 -1.21 35.5% | 6.36 2.48 -1.15 | 11.53 5.17 -2.11 41.3% | 17.49 5.56 -2.08 36.0% | 20.33 2.44 -1.02 | 22.42 2.09 -0.40 | 28.52 6.10 -2.12 35.7% | 36.05 7.13 -1.57 27.0% | 40.54 4.49 -1.14 25.6% | 47.32 6.38 -2.00 30.2% | 51.03 3.31 -0.49 23.2% | 53.42 2.39 -0.45 | 54.05 0.23 -0.04 | 54.05 0.00 +0.00 | 46.52 33.5% | 7.13 27.0% | 26.5% |
42 | Ville Houttu | 54.16 | 6.25 6.25 -3.58 61.8% | 8.13 1.48 -0.15 | 12.33 4.20 -1.14 28.5% | 20.28 7.55 -4.07 52.0% | 22.08 1.40 +0.02 | 24.09 2.01 -0.32 | 29.47 5.38 -1.40 29.6% | 38.00 8.13 -2.57 35.9% | 42.18 4.18 -0.43 16.7% | 47.48 5.30 -0.52 15.8% | 50.45 2.57 -0.15 8.5% | 53.50 3.05 -1.11 | 54.17 0.27 -0.08 | 54.17 0.00 +0.00 | 46.04 32.3% | 8.13 35.9% | 17.3% |
43 | Teemu Oravainen | 55.03 | 5.42 5.42 -3.15 57.0% | 8.06 2.24 -0.51 | 12.10 4.04 -0.58 23.8% | 17.32 5.22 -1.34 29.2% | 20.52 3.20 -1.38 | 22.57 2.05 -0.36 | 27.48 4.51 -0.53 18.2% | 34.18 6.30 -1.14 19.0% | 40.08 5.50 -2.15 38.6% | 46.40 6.32 -1.54 29.1% | 51.35 4.55 -2.13 45.1% | 54.40 3.05 -1.11 | 55.03 0.23 -0.04 | 55.03 0.00 +0.00 | 48.33 35.8% | 6.30 19.0% | 22.5% |
44 | Petteri Toivanen | 55.13 | 10.33 10.33 -8.06 76.8% | 12.43 2.10 -0.37 | 17.02 4.19 -1.13 28.2% | 21.38 4.36 -0.48 17.4% | 25.23 3.45 -2.03 | 27.09 1.46 -0.17 | 32.52 5.43 -1.45 30.6% | 40.24 7.32 -2.16 30.1% | 44.52 4.28 -0.53 19.8% | 49.52 5.00 -0.22 7.3% | 52.58 3.06 -0.24 12.9% | 54.56 1.58 -0.04 | 55.14 0.18 +0.01 | 55.14 0.00 +0.00 | 47.42 34.6% | 7.32 30.1% | 14.4% |
45 | Pekka Saari | 55.24 | 3.49 3.49 -1.22 35.8% | 6.23 2.34 -1.01 | 11.47 5.24 -2.18 42.6% | 17.04 5.17 -1.29 28.1% | 19.56 2.52 -1.10 | 22.13 2.17 -0.48 | 27.41 5.28 -1.30 27.4% | 34.48 7.07 -1.51 26.0% | 40.51 6.03 -2.28 40.8% | 47.07 6.16 -1.38 26.1% | 51.32 4.25 -1.43 38.9% | 54.42 3.10 -1.16 | 55.25 0.43 -0.24 | 55.25 0.00 +0.00 | 48.18 35.4% | 7.07 26.0% | 26.9% |
46 | Raimo Sundström | 55.26 | 4.53 4.53 -2.26 49.8% | 7.30 2.37 -1.04 | 11.54 4.24 -1.18 29.5% | 16.46 4.52 -1.04 21.9% | 19.25 2.39 -0.57 | 21.22 1.57 -0.28 | 27.03 5.41 -1.43 30.2% | 37.11 10.08 -4.52 48.0% | 41.51 4.40 -1.05 23.2% | 48.48 6.57 -2.19 33.3% | 52.17 3.29 -0.47 22.5% | 55.04 2.47 -0.53 | 55.27 0.23 -0.04 | 55.27 0.00 +0.00 | 45.19 31.2% | 10.08 48.0% | 24.3% |
