sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-M | <5.00 | >=5.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 2.03 2.04 2.08 2.05 | 2.14 2.38 2.40 4.35 | 5.24 5.44 5.56 10.16 | 2.28 2.29 2.30 12.45 | 2.16 2.22 2.28 15.07 | 2.10 2.10 2.14 17.18 | 2.01 2.04 2.05 19.21 | 3.17 3.19 3.24 22.41 | 2.36 2.46 2.50 25.25 | 3.05 3.33 3.43 28.52 | 4.45 4.47 4.51 33.39 | 2.03 2.12 2.21 35.51 | 4.10 4.37 4.43 40.21 | 3.49 3.54 4.12 44.19 | 1.06 1.10 1.11 45.28 | 0.33 0.34 0.34 46.01 | 0.00 0.00 0.00 46.01 | |||||
optimiaika | 46.01 | 2.05 | 2.30 | 5.41 | 2.29 | 2.22 | 2.11 | 2.03 | 3.20 | 2.44 | 3.27 | 4.47 | 2.12 | 4.30 | 3.58 | 1.09 | 0.33 | 0.00 | 40.20 | 5.41 | ||
1 | Elmeri Vähänen | 46.52 | 2.03 2.03 +0.02 0.0% | 4.17 2.14 +0.16 0.0% | 9.41 5.24 +0.17 0.0% | 13.45 4.04 -1.35 38.9% | 16.13 2.28 -0.06 0.0% | 18.27 2.14 -0.03 0.0% | 20.28 2.01 +0.02 0.0% | 24.18 3.50 -0.30 13.0% | 26.54 2.36 +0.08 0.0% | 29.59 3.05 +0.22 0.0% | 34.44 4.45 +0.02 0.0% | 36.56 2.12 +0.00 0.0% | 41.06 4.10 +0.20 0.0% | 45.00 3.54 +0.04 0.0% | 46.11 1.11 -0.02 | 46.53 0.42 -0.09 | 46.53 0.00 +0.00 | 41.29 2.8% | 5.24 -5.2% | 0.0% |
2 | Jouni Mähönen | 49.19 | 2.32 2.32 -0.27 17.8% | 5.16 2.44 -0.14 8.5% | 11.12 5.56 -0.15 0.0% | 13.41 2.29 +0.00 0.0% | 15.57 2.16 +0.06 0.0% | 19.04 3.07 -0.56 29.9% | 21.14 2.10 -0.07 5.4% | 24.31 3.17 +0.03 0.0% | 27.17 2.46 -0.02 0.0% | 31.12 3.55 -0.28 11.9% | 36.03 4.51 -0.04 0.0% | 38.29 2.26 -0.14 9.6% | 43.12 4.43 -0.13 0.0% | 47.24 4.12 -0.14 0.0% | 48.42 1.18 -0.09 | 49.20 0.38 -0.05 | 49.20 0.00 +0.00 | 43.24 7.1% | 5.56 4.2% | 0.0% |
3 | Matti Hakala | 50.49 | 2.13 2.13 -0.08 6.0% | 4.51 2.38 -0.08 0.0% | 10.35 5.44 -0.03 0.0% | 14.02 3.27 -0.58 28.0% | 16.24 2.22 +0.00 0.0% | 18.34 2.10 +0.01 0.0% | 20.39 2.05 -0.02 0.0% | 24.37 3.58 -0.38 16.0% | 27.43 3.06 -0.22 11.8% | 31.36 3.53 -0.26 11.2% | 36.36 5.00 -0.13 4.3% | 38.39 2.03 +0.09 0.0% | 44.31 5.52 -1.22 23.3% | 48.55 4.24 -0.26 9.8% | 50.13 1.18 -0.09 | 50.50 0.37 -0.04 | 50.50 0.00 +0.00 | 45.06 10.6% | 5.44 0.9% | 0.0% |
4 | Ari Anjala | 52.08 | 2.27 2.27 -0.22 15.0% | 5.24 2.57 -0.27 15.3% | 11.57 6.33 -0.52 13.2% | 14.25 2.28 +0.01 0.0% | 18.38 4.13 -1.51 43.9% | 20.48 2.10 +0.01 0.0% | 23.18 2.30 -0.27 18.0% | 26.37 3.19 +0.01 0.0% | 29.27 2.50 -0.06 0.0% | 33.47 4.20 -0.53 20.4% | 38.54 5.07 -0.20 6.5% | 41.20 2.26 -0.14 9.6% | 45.57 4.37 -0.07 0.0% | 49.46 3.49 +0.09 0.0% | 51.21 1.35 -0.26 | 52.08 0.47 -0.14 | 52.08 0.00 +0.00 | 45.35 11.5% | 6.33 13.2% | 0.0% |
5 | Jari Jonkka | 52.44 | 2.16 2.16 -0.11 8.1% | 5.21 3.05 -0.35 18.9% | 11.45 6.24 -0.43 11.2% | 14.38 2.53 -0.24 13.9% | 17.38 3.00 -0.38 21.1% | 19.56 2.18 -0.07 5.1% | 22.30 2.34 -0.31 20.1% | 26.02 3.32 -0.12 5.7% | 29.09 3.07 -0.23 12.3% | 32.42 3.33 -0.06 0.0% | 38.57 6.15 -1.28 23.5% | 41.36 2.39 -0.27 17.0% | 46.27 4.51 -0.21 7.2% | 50.44 4.17 -0.19 7.4% | 52.02 1.18 -0.09 | 52.45 0.43 -0.10 | 52.45 0.00 +0.00 | 46.21 13.0% | 6.24 11.2% | 4.5% |
6 | Keijo Viilo | 54.34 | 2.26 2.26 -0.21 14.4% | 5.43 3.17 -0.47 23.9% | 11.57 6.14 -0.33 8.8% | 14.38 2.41 -0.12 7.5% | 17.32 2.54 -0.32 18.4% | 20.49 3.17 -1.06 33.5% | 23.06 2.17 -0.14 10.2% | 26.30 3.24 -0.04 0.0% | 29.44 3.14 -0.30 15.5% | 34.15 4.31 -1.04 23.6% | 39.17 5.02 -0.15 5.0% | 42.17 3.00 -0.48 26.7% | 47.35 5.18 -0.48 15.1% | 52.16 4.41 -0.43 15.3% | 53.41 1.25 -0.16 | 54.35 0.54 -0.21 | 54.35 0.00 +0.00 | 48.21 16.6% | 6.14 8.8% | 5.3% |
7 | Pasi Lehtimäki | 55.20 | 3.03 3.03 -0.58 31.7% | 6.05 3.02 -0.32 17.6% | 12.37 6.32 -0.51 13.0% | 15.43 3.06 -0.37 19.9% | 19.12 3.29 -1.07 32.1% | 21.36 2.24 -0.13 9.0% | 24.04 2.28 -0.25 16.9% | 28.17 4.13 -0.53 20.9% | 31.40 3.23 -0.39 19.2% | 35.27 3.47 -0.20 8.8% | 40.57 5.30 -0.43 13.0% | 43.31 2.34 -0.22 14.3% | 48.27 4.56 -0.26 8.8% | 53.17 4.50 -0.52 17.9% | 54.48 1.31 -0.22 | 55.21 0.33 +0.00 | 55.21 0.00 +0.00 | 48.49 17.4% | 6.32 13.0% | 9.9% |
8 | Aki Ijäs | 57.27 | 2.04 2.04 +0.01 0.0% | 5.23 3.19 -0.49 24.6% | 11.39 6.16 -0.35 9.3% | 14.59 3.20 -0.51 25.5% | 18.02 3.03 -0.41 22.4% | 21.10 3.08 -0.57 30.3% | 23.14 2.04 -0.01 0.0% | 29.19 6.05 -2.45 45.2% | 32.14 2.55 -0.11 6.3% | 35.57 3.43 -0.16 0.0% | 40.50 4.53 -0.06 2.0% | 43.17 2.27 -0.15 10.2% | 49.21 6.04 -1.34 25.8% | 55.39 6.18 -2.20 37.0% | 56.49 1.10 -0.01 | 57.28 0.39 -0.06 | 57.28 0.00 +0.00 | 51.12 21.2% | 6.16 9.3% | 0.5% |
9 | Oskari Heiskanen | 58.55 | 2.27 2.27 -0.22 15.0% | 5.07 2.40 -0.10 0.0% | 11.19 6.12 -0.31 8.3% | 13.49 2.30 -0.01 0.0% | 19.27 5.38 -3.16 58.0% | 22.19 2.52 -0.41 23.8% | 24.42 2.23 -0.20 14.0% | 28.50 4.08 -0.48 19.4% | 34.53 6.03 -3.19 54.8% | 39.08 4.15 -0.48 18.8% | 44.09 5.01 -0.14 4.7% | 46.47 2.38 -0.26 16.5% | 51.49 5.02 -0.32 10.6% | 57.00 5.11 -1.13 23.5% | 58.20 1.20 -0.11 | 58.55 0.35 -0.02 | 58.55 0.00 +0.00 | 52.43 23.5% | 6.12 8.3% | 3.2% |
10 | Petteri Lauronen | 59.39 | 2.57 2.57 -0.52 29.4% | 6.44 3.47 -1.17 33.9% | 13.30 6.46 -1.05 16.0% | 16.10 2.40 -0.11 6.9% | 19.22 3.12 -0.50 26.0% | 21.51 2.29 -0.18 12.1% | 24.12 2.21 -0.18 12.8% | 28.03 3.51 -0.31 13.4% | 34.03 6.00 -3.16 54.4% | 38.50 4.47 -1.20 27.9% | 44.19 5.29 -0.42 12.8% | 47.19 3.00 -0.48 26.7% | 52.48 5.29 -0.59 17.9% | 57.25 4.37 -0.39 14.1% | 58.49 1.24 -0.15 | 59.40 0.51 -0.18 | 59.40 0.00 +0.00 | 52.54 23.8% | 6.46 16.0% | 11.1% |
11 | Elias Kuukka | 1.00.59 | 2.44 2.44 -0.39 23.8% | 5.45 3.01 -0.31 17.1% | 12.14 6.29 -0.48 12.3% | 15.27 3.13 -0.44 22.8% | 18.46 3.19 -0.57 28.6% | 21.15 2.29 -0.18 12.1% | 23.40 2.25 -0.22 15.2% | 27.14 3.34 -0.14 6.5% | 30.43 3.29 -0.45 21.5% | 35.39 4.56 -1.29 30.1% | 41.53 6.14 -1.27 23.3% | 45.01 3.08 -0.56 29.8% | 50.50 5.49 -1.19 22.6% | 58.59 8.09 -4.11 51.3% | 60.19 1.20 -0.11 | 61.00 0.41 -0.08 | 61.00 0.00 +0.00 | 54.31 26.0% | 6.29 12.3% | 11.5% |
12 | Petri Saksala | 1.01.19 | 2.38 2.38 -0.33 20.9% | 6.47 4.09 -1.39 39.8% | 13.36 6.49 -1.08 16.6% | 16.33 2.57 -0.28 15.8% | 20.46 4.13 -1.51 43.9% | 23.55 3.09 -0.58 30.7% | 26.53 2.58 -0.55 30.9% | 30.56 4.03 -0.43 17.7% | 34.58 4.02 -1.18 32.2% | 39.35 4.37 -1.10 25.3% | 45.51 6.16 -1.29 23.7% | 48.27 2.36 -0.24 15.4% | 54.10 5.43 -1.13 21.3% | 59.24 5.14 -1.16 24.2% | 60.46 1.22 -0.13 | 61.20 0.34 -0.01 | 61.20 0.00 +0.00 | 54.31 26.0% | 6.49 16.6% | 16.4% |
13 | Jari Lepo | 1.01.31 | 2.47 2.47 -0.42 25.1% | 6.52 4.05 -1.35 38.8% | 14.18 7.26 -1.45 23.5% | 17.21 3.03 -0.34 18.6% | 21.48 4.27 -2.05 46.8% | 24.31 2.43 -0.32 19.6% | 27.28 2.57 -0.54 30.5% | 32.00 4.32 -1.12 26.5% | 35.30 3.30 -0.46 21.9% | 39.42 4.12 -0.45 17.9% | 46.19 6.37 -1.50 27.7% | 48.46 2.27 -0.15 10.2% | 54.33 5.47 -1.17 22.2% | 59.08 4.35 -0.37 13.5% | 60.45 1.37 -0.28 | 61.32 0.47 -0.14 | 61.32 0.00 +0.00 | 54.06 25.4% | 7.26 23.5% | 15.0% |
14 | Pekka Nissinen | 1.01.34 | 2.08 2.08 -0.03 0.0% | 5.22 3.14 -0.44 22.7% | 12.47 7.25 -1.44 23.4% | 16.11 3.24 -0.55 27.0% | 20.16 4.05 -1.43 42.0% | 22.56 2.40 -0.29 18.1% | 25.41 2.45 -0.42 25.5% | 29.48 4.07 -0.47 19.0% | 33.34 3.46 -1.02 27.4% | 37.31 3.57 -0.30 12.7% | 42.43 5.12 -0.25 8.0% | 46.26 3.43 -1.31 40.8% | 52.16 5.50 -1.20 22.9% | 59.28 7.12 -3.14 44.9% | 60.53 1.25 -0.16 | 61.35 0.42 -0.09 | 61.35 0.00 +0.00 | 54.10 25.5% | 7.25 23.4% | 9.7% |
15 | Mikael Kauppi | 1.02.36 | 4.00 4.00 -1.55 47.9% | 7.07 3.07 -0.37 19.8% | 13.55 6.48 -1.07 16.4% | 17.27 3.32 -1.03 29.7% | 20.23 2.56 -0.34 19.3% | 23.19 2.56 -0.45 25.6% | 25.38 2.19 -0.16 11.5% | 29.10 3.32 -0.12 5.7% | 32.54 3.44 -1.00 26.8% | 37.26 4.32 -1.05 23.9% | 42.32 5.06 -0.19 6.2% | 47.39 5.07 -2.55 57.0% | 54.00 6.21 -1.51 29.1% | 60.36 6.36 -2.38 39.9% | 61.54 1.18 -0.09 | 62.37 0.43 -0.10 | 62.37 0.00 +0.00 | 55.49 27.7% | 6.48 16.4% | 10.0% |
16 | Jukka Toivanen | 1.02.50 | 2.30 2.30 -0.25 16.7% | 5.43 3.13 -0.43 22.3% | 12.29 6.46 -1.05 16.0% | 15.57 3.28 -0.59 28.4% | 19.49 3.52 -1.30 38.8% | 22.41 2.52 -0.41 23.8% | 25.08 2.27 -0.24 16.3% | 29.38 4.30 -1.10 25.9% | 34.10 4.32 -1.48 39.7% | 38.51 4.41 -1.14 26.3% | 44.37 5.46 -0.59 17.1% | 48.03 3.26 -1.14 35.9% | 54.38 6.35 -2.05 31.6% | 61.01 6.23 -2.25 37.9% | 62.17 1.16 -0.07 | 62.51 0.34 -0.01 | 62.51 0.00 +0.00 | 56.05 28.1% | 6.46 16.0% | 16.5% |
17 | Tero Taubert | 1.03.01 | 2.41 2.41 -0.36 22.4% | 6.19 3.38 -1.08 31.2% | 13.32 7.13 -1.32 21.2% | 17.42 4.10 -1.41 40.4% | 22.47 5.05 -2.43 53.4% | 25.32 2.45 -0.34 20.6% | 27.57 2.25 -0.22 15.2% | 32.39 4.42 -1.22 29.1% | 36.53 4.14 -1.30 35.4% | 42.24 5.31 -2.04 37.5% | 47.39 5.15 -0.28 8.9% | 50.26 2.47 -0.35 21.0% | 55.37 5.11 -0.41 13.2% | 61.05 5.28 -1.30 27.4% | 62.22 1.17 -0.08 | 63.02 0.40 -0.07 | 63.02 0.00 +0.00 | 55.49 27.7% | 7.13 21.2% | 14.5% |
18 | Heikki Väänänen | 1.03.45 | 2.26 2.26 -0.21 14.4% | 5.45 3.19 -0.49 24.6% | 13.09 7.24 -1.43 23.2% | 16.55 3.46 -1.17 34.1% | 20.00 3.05 -0.43 23.2% | 29.20 9.20 -7.09 76.6% | 31.32 2.12 -0.09 6.8% | 36.03 4.31 -1.11 26.2% | 39.12 3.09 -0.25 13.2% | 43.24 4.12 -0.45 17.9% | 48.27 5.03 -0.16 5.3% | 51.30 3.03 -0.51 27.9% | 56.28 4.58 -0.28 9.4% | 62.06 5.38 -1.40 29.6% | 63.12 1.06 +0.03 | 63.46 0.34 -0.01 | 63.46 0.00 +0.00 | 56.22 28.4% | 7.24 23.2% | 8.7% |
19 | Jan-Erik Granbacka | 1.04.55 | 2.55 2.55 -0.50 28.6% | 8.26 5.31 -3.01 54.7% | 15.32 7.06 -1.25 20.0% | 19.18 3.46 -1.17 34.1% | 23.08 3.50 -1.28 38.3% | 26.03 2.55 -0.44 25.1% | 28.32 2.29 -0.26 17.4% | 33.16 4.44 -1.24 29.6% | 36.29 3.13 -0.29 15.0% | 41.06 4.37 -1.10 25.3% | 46.38 5.32 -0.45 13.6% | 49.32 2.54 -0.42 24.1% | 55.13 5.41 -1.11 20.8% | 62.54 7.41 -3.43 48.4% | 64.17 1.23 -0.14 | 64.56 0.39 -0.06 | 64.56 0.00 +0.00 | 57.50 30.3% | 7.06 20.0% | 16.5% |
20 | Tuomas Takalo | 1.06.34 | 2.25 2.25 -0.20 13.8% | 5.51 3.26 -0.56 27.2% | 12.46 6.55 -1.14 17.8% | 16.54 4.08 -1.39 39.9% | 24.03 7.09 -4.47 66.9% | 27.17 3.14 -1.03 32.5% | 29.43 2.26 -0.23 15.8% | 33.51 4.08 -0.48 19.4% | 39.02 5.11 -2.27 47.3% | 44.04 5.02 -1.35 31.5% | 48.51 4.47 +0.00 0.0% | 52.14 3.23 -1.11 35.0% | 58.51 6.37 -2.07 32.0% | 64.40 5.49 -1.51 31.8% | 65.54 1.14 -0.05 | 66.35 0.41 -0.08 | 66.35 0.00 +0.00 | 59.40 32.4% | 6.55 17.8% | 11.8% |
21 | Tomas Sedlacek | 1.07.53 | 2.35 2.35 -0.30 19.4% | 5.19 2.44 -0.14 8.5% | 11.53 6.34 -0.53 13.5% | 16.03 4.10 -1.41 40.4% | 20.08 4.05 -1.43 42.0% | 26.55 6.47 -4.36 67.8% | 29.34 2.39 -0.36 22.6% | 34.24 4.50 -1.30 31.0% | 39.21 4.57 -2.13 44.8% | 44.32 5.11 -1.44 33.4% | 51.15 6.43 -1.56 28.8% | 55.02 3.47 -1.35 41.9% | 60.24 5.22 -0.52 16.1% | 65.42 5.18 -1.20 25.2% | 67.10 1.28 -0.19 | 67.53 0.43 -0.10 | 67.53 0.00 +0.00 | 61.19 34.2% | 6.34 13.5% | 14.4% |
22 | Jarmo Tanskanen | 1.08.18 | 3.14 3.14 -1.09 35.6% | 6.28 3.14 -0.44 22.7% | 14.16 7.48 -2.07 27.1% | 18.40 4.24 -1.55 43.6% | 23.47 5.07 -2.45 53.7% | 28.06 4.19 -2.08 49.4% | 30.35 2.29 -0.26 17.4% | 34.45 4.10 -0.50 20.0% | 38.17 3.32 -0.48 22.6% | 43.44 5.27 -2.00 36.7% | 50.38 6.54 -2.07 30.7% | 53.58 3.20 -1.08 34.0% | 60.15 6.17 -1.47 28.4% | 66.09 5.54 -1.56 32.8% | 67.36 1.27 -0.18 | 68.19 0.43 -0.10 | 68.19 0.00 +0.00 | 60.31 33.4% | 7.48 27.1% | 20.7% |
23 | Kari Lappalainen | 1.08.30 | 2.55 2.55 -0.50 28.6% | 6.28 3.33 -1.03 29.6% | 15.10 8.42 -3.01 34.7% | 19.21 4.11 -1.42 40.6% | 24.23 5.02 -2.40 53.0% | 27.47 3.24 -1.13 35.8% | 30.26 2.39 -0.36 22.6% | 34.48 4.22 -1.02 23.7% | 39.22 4.34 -1.50 40.1% | 44.01 4.39 -1.12 25.8% | 50.15 6.14 -1.27 23.3% | 53.38 3.23 -1.11 35.0% | 59.47 6.09 -1.39 26.8% | 66.11 6.24 -2.26 38.0% | 67.40 1.29 -0.20 | 68.31 0.51 -0.18 | 68.31 0.00 +0.00 | 59.49 32.6% | 8.42 34.7% | 23.8% |
24 | Hannu Sillanpää | 1.09.29 | 3.22 3.22 -1.17 38.1% | 7.34 4.12 -1.42 40.5% | 15.53 8.19 -2.38 31.7% | 19.40 3.47 -1.18 34.4% | 23.22 3.42 -1.20 36.0% | 26.42 3.20 -1.09 34.5% | 29.40 2.58 -0.55 30.9% | 34.14 4.34 -1.14 27.0% | 38.30 4.16 -1.32 35.9% | 44.19 5.49 -2.22 40.7% | 50.50 6.31 -1.44 26.6% | 56.02 5.12 -3.00 57.7% | 61.52 5.50 -1.20 22.9% | 67.18 5.26 -1.28 27.0% | 68.43 1.25 -0.16 | 69.30 0.47 -0.14 | 69.30 0.00 +0.00 | 61.11 34.1% | 8.19 31.7% | 25.9% |
25 | Juuso Räsänen | 1.09.34 | 4.17 4.17 -2.12 51.4% | 8.09 3.52 -1.22 35.3% | 14.47 6.38 -0.57 14.3% | 19.02 4.15 -1.46 41.6% | 25.10 6.08 -3.46 61.4% | 27.57 2.47 -0.36 21.6% | 30.24 2.27 -0.24 16.3% | 38.06 7.42 -4.22 56.7% | 41.50 3.44 -1.00 26.8% | 48.07 6.17 -2.50 45.1% | 54.05 5.58 -1.11 19.8% | 58.01 3.56 -1.44 44.1% | 63.16 5.15 -0.45 14.3% | 67.33 4.17 -0.19 7.4% | 68.53 1.20 -0.11 | 69.35 0.42 -0.09 | 69.35 0.00 +0.00 | 62.57 35.9% | 6.38 14.3% | 13.1% |
26 | Kai Samposalo | 1.10.07 | 3.06 3.06 -1.01 32.8% | 6.33 3.27 -0.57 27.5% | 15.14 8.41 -3.00 34.5% | 18.59 3.45 -1.16 33.8% | 24.19 5.20 -2.58 55.6% | 27.20 3.01 -0.50 27.6% | 30.21 3.01 -0.58 32.0% | 34.34 4.13 -0.53 20.9% | 38.12 3.38 -0.54 24.8% | 45.40 7.28 -4.01 53.8% | 51.52 6.12 -1.25 22.8% | 55.53 4.01 -1.49 45.2% | 61.56 6.03 -1.33 25.6% | 68.09 6.13 -2.15 36.2% | 69.24 1.15 -0.06 | 70.08 0.44 -0.11 | 70.08 0.00 +0.00 | 61.27 34.4% | 8.41 34.5% | 23.5% |
27 | Kalevi Huhtala | 1.10.09 | 3.00 3.00 -0.55 30.6% | 6.54 3.54 -1.24 35.9% | 15.13 8.19 -2.38 31.7% | 19.06 3.53 -1.24 36.1% | 22.37 3.31 -1.09 32.7% | 25.54 3.17 -1.06 33.5% | 29.13 3.19 -1.16 38.2% | 33.36 4.23 -1.03 24.0% | 37.24 3.48 -1.04 28.1% | 42.37 5.13 -1.46 33.9% | 49.13 6.36 -1.49 27.5% | 53.58 4.45 -2.33 53.7% | 61.17 7.19 -2.49 38.5% | 67.42 6.25 -2.27 38.2% | 69.16 1.34 -0.25 | 70.10 0.54 -0.21 | 70.10 0.00 +0.00 | 61.51 34.8% | 8.19 31.7% | 27.5% |
28 | Janne Haikonen | 1.12.12 | 2.55 2.55 -0.50 28.6% | 6.20 3.25 -0.55 26.8% | 17.04 10.44 -5.03 47.0% | 21.27 4.23 -1.54 43.3% | 24.43 3.16 -0.54 27.6% | 27.39 2.56 -0.45 25.6% | 30.21 2.42 -0.39 24.1% | 35.52 5.31 -2.11 39.6% | 39.46 3.54 -1.10 29.9% | 45.15 5.29 -2.02 37.1% | 51.21 6.06 -1.19 21.6% | 57.27 6.06 -3.54 63.9% | 64.09 6.42 -2.12 32.8% | 69.53 5.44 -1.46 30.8% | 71.26 1.33 -0.24 | 72.13 0.47 -0.14 | 72.13 0.00 +0.00 | 61.29 34.4% | 10.44 47.0% | 24.5% |
29 | Jouko Skog | 1.12.24 | 2.44 2.44 -0.39 23.8% | 6.21 3.37 -1.07 30.9% | 13.31 7.10 -1.29 20.7% | 18.19 4.48 -2.19 48.3% | 22.02 3.43 -1.21 36.3% | 25.04 3.02 -0.51 28.0% | 28.00 2.56 -0.53 30.1% | 32.24 4.24 -1.04 24.2% | 39.11 6.47 -4.03 59.7% | 44.08 4.57 -1.30 30.3% | 50.08 6.00 -1.13 20.3% | 54.43 4.35 -2.23 52.0% | 63.21 8.38 -4.08 47.9% | 69.58 6.37 -2.39 40.1% | 71.38 1.40 -0.31 | 72.24 0.46 -0.13 | 72.24 0.00 +0.00 | 65.14 38.2% | 7.10 20.7% | 22.2% |
30 | Asser Vuola | 1.13.10 | 2.53 2.53 -0.48 27.7% | 6.12 3.19 -0.49 24.6% | 13.36 7.24 -1.43 23.2% | 18.09 4.33 -2.04 45.4% | 26.49 8.40 -6.18 72.7% | 33.00 6.11 -4.00 64.7% | 36.14 3.14 -1.11 36.6% | 40.48 4.34 -1.14 27.0% | 44.10 3.22 -0.38 18.8% | 48.37 4.27 -1.00 22.5% | 54.15 5.38 -0.51 15.1% | 56.46 2.31 -0.19 12.6% | 64.17 7.31 -3.01 40.1% | 71.08 6.51 -2.53 42.1% | 72.31 1.23 -0.14 | 73.11 0.40 -0.07 | 73.11 0.00 +0.00 | 65.47 38.7% | 7.24 23.2% | 17.2% |
31 | Antti Puhakka | 1.13.30 | 3.29 3.29 -1.24 40.2% | 7.09 3.40 -1.10 31.8% | 16.07 8.58 -3.17 36.6% | 20.01 3.54 -1.25 36.3% | 23.58 3.57 -1.35 40.1% | 28.05 4.07 -1.56 47.0% | 31.45 3.40 -1.37 44.1% | 37.33 5.48 -2.28 42.5% | 41.53 4.20 -1.36 36.9% | 46.55 5.02 -1.35 31.5% | 53.15 6.20 -1.33 24.5% | 57.36 4.21 -2.09 49.4% | 64.44 7.08 -2.38 36.9% | 71.12 6.28 -2.30 38.7% | 72.43 1.31 -0.22 | 73.31 0.48 -0.15 | 73.31 0.00 +0.00 | 64.33 37.5% | 8.58 36.6% | 31.0% |
32 | Jyrki Tuomi | 1.13.34 | 2.29 2.29 -0.24 16.1% | 6.09 3.40 -1.10 31.8% | 13.37 7.28 -1.47 23.9% | 17.24 3.47 -1.18 34.4% | 20.47 3.23 -1.01 30.0% | 27.17 6.30 -4.19 66.4% | 31.29 4.12 -2.09 51.2% | 35.25 3.56 -0.36 15.3% | 41.16 5.51 -3.07 53.3% | 46.13 4.57 -1.30 30.3% | 54.08 7.55 -3.08 39.6% | 59.36 5.28 -3.16 59.8% | 65.20 5.44 -1.14 21.5% | 71.20 6.00 -2.02 33.9% | 72.56 1.36 -0.27 | 73.35 0.39 -0.06 | 73.35 0.00 +0.00 | 66.07 39.0% | 7.28 23.9% | 19.2% |
33 | Tapani Juhonsalo | 1.14.11 | 3.11 3.11 -1.06 34.6% | 6.56 3.45 -1.15 33.3% | 15.14 8.18 -2.37 31.5% | 19.28 4.14 -1.45 41.3% | 22.45 3.17 -0.55 27.9% | 27.09 4.24 -2.13 50.4% | 30.27 3.18 -1.15 37.9% | 34.48 4.21 -1.01 23.4% | 38.42 3.54 -1.10 29.9% | 44.42 6.00 -2.33 42.5% | 54.25 9.43 -4.56 50.8% | 57.54 3.29 -1.17 36.8% | 65.16 7.22 -2.52 38.9% | 71.22 6.06 -2.08 35.0% | 73.12 1.50 -0.41 | 74.12 1.00 -0.27 | 74.12 0.00 +0.00 | 65.54 38.8% | 8.18 31.5% | 28.2% |
34 | Tuukka Peltola | 1.14.16 | 2.45 2.45 -0.40 24.2% | 6.04 3.19 -0.49 24.6% | 13.35 7.31 -1.50 24.4% | 19.38 6.03 -3.34 59.0% | 27.07 7.29 -5.07 68.4% | 29.58 2.51 -0.40 23.4% | 32.46 2.48 -0.45 26.8% | 36.41 3.55 -0.35 14.9% | 41.59 5.18 -2.34 48.4% | 49.24 7.25 -3.58 53.5% | 54.47 5.23 -0.36 11.1% | 57.08 2.21 -0.09 0.0% | 63.03 5.55 -1.25 23.9% | 72.26 9.23 -5.25 57.7% | 73.41 1.15 -0.06 | 74.17 0.36 -0.03 | 74.17 0.00 +0.00 | 66.46 39.6% | 7.31 24.4% | 12.4% |
35 | Seppo Kuusisto | 1.15.24 | 2.37 2.37 -0.32 20.4% | 6.17 3.40 -1.10 31.8% | 13.58 7.41 -2.00 26.0% | 17.36 3.38 -1.09 31.7% | 21.59 4.23 -2.01 46.0% | 28.19 6.20 -4.09 65.5% | 33.09 4.50 -2.47 57.6% | 39.38 6.29 -3.09 48.6% | 44.09 4.31 -1.47 39.5% | 49.26 5.17 -1.50 34.7% | 55.44 6.18 -1.31 24.1% | 59.36 3.52 -1.40 43.1% | 66.00 6.24 -1.54 29.7% | 73.18 7.18 -3.20 45.7% | 74.44 1.26 -0.17 | 75.24 0.40 -0.07 | 75.24 0.00 +0.00 | 67.43 40.4% | 7.41 26.0% | 25.0% |
36 | Heimo Lahti | 1.16.36 | 3.27 3.27 -1.22 39.6% | 8.07 4.40 -2.10 46.4% | 17.00 8.53 -3.12 36.0% | 21.30 4.30 -2.01 44.8% | 25.38 4.08 -1.46 42.7% | 29.35 3.57 -1.46 44.7% | 32.33 2.58 -0.55 30.9% | 37.04 4.31 -1.11 26.2% | 41.02 3.58 -1.14 31.1% | 46.24 5.22 -1.55 35.7% | 52.53 6.29 -1.42 26.2% | 57.36 4.43 -2.31 53.4% | 65.17 7.41 -3.11 41.4% | 74.16 8.59 -5.01 55.8% | 75.52 1.36 -0.27 | 76.37 0.45 -0.12 | 76.37 0.00 +0.00 | 67.44 40.5% | 8.53 36.0% | 28.6% |
37 | Mikko Ollila | 1.17.28 | 3.02 3.02 -0.57 31.3% | 7.05 4.03 -1.33 38.3% | 15.28 8.23 -2.42 32.2% | 22.32 7.04 -4.35 64.9% | 28.07 5.35 -3.13 57.6% | 30.53 2.46 -0.35 21.1% | 34.03 3.10 -1.07 35.3% | 39.20 5.17 -1.57 36.9% | 43.15 3.55 -1.11 30.2% | 49.31 6.16 -2.49 44.9% | 56.43 7.12 -2.25 33.6% | 60.34 3.51 -1.39 42.9% | 67.36 7.02 -2.32 36.0% | 74.51 7.15 -3.17 45.3% | 76.34 1.43 -0.34 | 77.29 0.55 -0.22 | 77.29 0.00 +0.00 | 69.06 41.6% | 8.23 32.2% | 28.7% |
