| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 1.47 1.50 2.15 1.57 | 2.48 2.55 3.02 4.52 | 4.07 4.15 4.16 9.04 | 2.34 2.55 3.06 11.55 | 3.56 4.36 5.01 16.26 | 2.34 2.49 2.58 19.13 | 1.33 1.55 2.05 21.04 | 2.41 3.21 3.27 24.13 | 2.05 2.37 2.39 26.40 | 1.26 1.26 1.37 28.09 | 0.27 0.28 0.28 28.36 | 0.00 0.00 0.00 28.36 | |||||
| optimiaika | 28.36 | 1.57 | 2.55 | 4.12 | 2.51 | 4.31 | 2.47 | 1.51 | 3.09 | 2.27 | 1.29 | 0.27 | 0.00 | 28.36 | 0.00 | ||
| 1 | Petteri Laitinen | 26.08 | 1.47 1.47 +0.10 | 4.35 2.48 +0.07 0.0% | 8.51 4.16 -0.04 0.0% | 11.25 2.34 +0.17 0.0% | 15.21 3.56 +0.35 0.0% | 17.55 2.34 +0.13 0.0% | 19.28 1.33 +0.18 | 22.09 2.41 +0.28 0.0% | 24.14 2.05 +0.22 0.0% | 25.40 1.26 +0.03 | 26.08 0.28 -0.01 | 26.08 0.00 +0.00 | 26.08 -9.4% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 2 | Mikko Sipilä | 30.36 | 1.50 1.50 +0.07 | 4.45 2.55 +0.00 0.0% | 8.52 4.07 +0.05 0.0% | 11.47 2.55 -0.04 0.0% | 16.23 4.36 -0.05 0.0% | 19.21 2.58 -0.11 0.0% | 21.16 1.55 -0.04 | 25.10 3.54 -0.45 19.2% | 28.10 3.00 -0.33 18.3% | 30.02 1.52 -0.23 | 30.37 0.35 -0.08 | 30.37 0.00 +0.00 | 30.37 6.6% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 3 | Antti Ojansivu | 33.53 | 3.17 3.17 -1.20 | 6.19 3.02 -0.07 0.0% | 10.34 4.15 -0.03 0.0% | 14.46 4.12 -1.21 32.1% | 19.47 5.01 -0.30 0.0% | 22.36 2.49 -0.02 0.0% | 25.26 2.50 -0.59 | 28.54 3.28 -0.19 9.1% | 31.46 2.52 -0.25 14.5% | 33.23 1.37 -0.08 | 33.54 0.31 -0.04 | 33.54 0.00 +0.00 | 33.54 15.6% | 0.00 0.0% | 0.0% |
| 4 | Pekka Kannus | 35.02 | 2.20 2.20 -0.23 | 6.16 3.56 -1.01 25.8% | 12.32 6.16 -2.04 33.0% | 15.38 3.06 -0.15 0.0% | 20.51 5.13 -0.42 13.4% | 24.15 3.24 -0.37 18.1% | 26.38 2.23 -0.32 | 29.59 3.21 -0.12 0.0% | 32.52 2.53 -0.26 15.0% | 34.30 1.38 -0.09 | 35.03 0.33 -0.06 | 35.03 0.00 +0.00 | 35.03 18.4% | 0.00 0.0% | 7.1% |
| 5 | Mika Häkkinen | 35.05 | 2.15 2.15 -0.18 | 6.03 3.48 -0.53 23.2% | 10.54 4.51 -0.39 13.4% | 14.36 3.42 -0.51 23.0% | 19.57 5.21 -0.50 15.6% | 23.36 3.39 -0.52 23.7% | 25.49 2.13 -0.22 | 29.32 3.43 -0.34 15.2% | 32.33 3.01 -0.34 18.8% | 34.27 1.54 -0.25 | 35.06 0.39 -0.12 | 35.06 0.00 +0.00 | 35.06 18.5% | 0.00 0.0% | 15.8% |
| 6 | Kristian Kannus | 35.53 | 2.15 2.15 -0.18 | 8.35 6.20 -3.25 53.9% | 13.01 4.26 -0.14 5.3% | 16.45 3.44 -0.53 23.7% | 22.16 5.31 -1.00 18.1% | 25.17 3.01 -0.14 7.7% | 27.22 2.05 -0.14 | 31.00 3.38 -0.29 13.3% | 33.39 2.39 -0.12 0.0% | 35.27 1.48 -0.19 | 35.54 0.27 +0.00 | 35.54 0.00 +0.00 | 35.54 20.3% | 0.00 0.0% | 6.6% |
| 7 | Teuvo Taura | 37.40 | 2.32 2.32 -0.35 | 7.02 4.30 -1.35 35.2% | 12.34 5.32 -1.20 24.1% | 16.35 4.01 -1.10 29.0% | 21.56 5.21 -0.50 15.6% | 25.33 3.37 -0.50 23.0% | 27.49 2.16 -0.25 | 31.55 4.06 -0.57 23.2% | 35.14 3.19 -0.52 26.1% | 37.12 1.58 -0.29 | 37.41 0.29 -0.02 | 37.41 0.00 +0.00 | 37.41 24.1% | 0.00 0.0% | 21.5% |
| 8 | Jussi Karjalainen | 38.58 | 2.33 2.33 -0.36 | 6.44 4.11 -1.16 30.3% | 12.28 5.44 -1.32 26.7% | 16.40 4.12 -1.21 32.1% | 22.51 6.11 -1.40 27.0% | 26.51 4.00 -1.13 30.4% | 28.58 2.07 -0.16 | 32.47 3.49 -0.40 17.5% | 36.20 3.33 -1.06 31.0% | 38.27 2.07 -0.38 | 38.58 0.31 -0.04 | 38.58 0.00 +0.00 | 38.58 26.6% | 0.00 0.0% | 25.4% |
| 9 | Hanna-Maija Mäkelä | 39.27 | 2.26 2.26 -0.29 | 7.48 5.22 -2.27 45.7% | 13.43 5.55 -1.43 29.0% | 17.48 4.05 -1.14 30.2% | 22.57 5.09 -0.38 12.3% | 26.28 3.31 -0.44 20.9% | 29.07 2.39 -0.48 | 33.24 4.17 -1.08 26.5% | 36.48 3.24 -0.57 27.9% | 38.47 1.59 -0.30 | 39.28 0.41 -0.14 | 39.28 0.00 +0.00 | 39.28 27.5% | 0.00 0.0% | 21.9% |
| 10 | Kare Kaasalainen | 40.03 | 2.22 2.22 -0.25 | 6.56 4.34 -1.39 36.1% | 13.19 6.23 -2.11 34.2% | 17.10 3.51 -1.00 26.0% | 22.41 5.31 -1.00 18.1% | 26.26 3.45 -0.58 25.8% | 28.46 2.20 -0.29 | 33.59 5.13 -2.04 39.6% | 37.29 3.30 -1.03 30.0% | 39.29 2.00 -0.31 | 40.04 0.35 -0.08 | 40.04 0.00 +0.00 | 40.04 28.6% | 0.00 0.0% | 25.0% |
| 11 | Joonas Tunturi | 40.04 | 4.12 4.12 -2.15 | 9.20 5.08 -2.13 43.2% | 15.31 6.11 -1.59 32.1% | 19.43 4.12 -1.21 32.1% | 25.02 5.19 -0.48 15.0% | 28.18 3.16 -0.29 14.8% | 30.31 2.13 -0.22 | 33.58 3.27 -0.18 0.0% | 37.48 3.50 -1.23 36.1% | 39.32 1.44 -0.15 | 40.05 0.33 -0.06 | 40.05 0.00 +0.00 | 40.05 28.6% | 0.00 0.0% | 15.5% |
| 12 | Mikko Kuitunen | 40.19 | 2.36 2.36 -0.39 | 9.03 6.27 -3.32 54.8% | 14.23 5.20 -1.08 21.2% | 18.29 4.06 -1.15 30.5% | 24.34 6.05 -1.34 25.8% | 28.59 4.25 -1.38 37.0% | 31.11 2.12 -0.21 | 34.48 3.37 -0.28 12.9% | 38.18 3.30 -1.03 30.0% | 39.44 1.26 +0.03 | 40.19 0.35 -0.08 | 40.19 0.00 +0.00 | 40.19 29.1% | 0.00 0.0% | 22.5% |
| 13 | Tero Korpi | 40.29 | 3.00 3.00 -1.03 | 7.53 4.53 -1.58 40.3% | 14.00 6.07 -1.55 31.3% | 17.50 3.50 -0.59 25.7% | 23.55 6.05 -1.34 25.8% | 27.27 3.32 -0.45 21.2% | 29.54 2.27 -0.36 | 34.44 4.50 -1.41 34.8% | 38.01 3.17 -0.50 25.4% | 39.57 1.56 -0.27 | 40.30 0.33 -0.06 | 40.30 0.00 +0.00 | 40.30 29.4% | 0.00 0.0% | 24.5% |
| 14 | Pekka Kulmala | 40.53 | 2.44 2.44 -0.47 | 7.09 4.25 -1.30 34.0% | 13.49 6.40 -2.28 37.0% | 17.53 4.04 -1.13 29.9% | 23.41 5.48 -1.17 22.1% | 28.09 4.28 -1.41 37.7% | 31.03 2.54 -1.03 | 35.05 4.02 -0.53 21.9% | 38.19 3.14 -0.47 24.2% | 40.20 2.01 -0.32 | 40.54 0.34 -0.07 | 40.54 0.00 +0.00 | 40.54 30.1% | 0.00 0.0% | 24.5% |
| 15 | Jorma Väliaho | 41.24 | 3.01 3.01 -1.04 | 7.27 4.26 -1.31 34.2% | 13.42 6.15 -2.03 32.8% | 17.33 3.51 -1.00 26.0% | 24.19 6.46 -2.15 33.3% | 28.01 3.42 -0.55 24.8% | 30.19 2.18 -0.27 | 35.11 4.52 -1.43 35.3% | 38.49 3.38 -1.11 32.6% | 40.50 2.01 -0.32 | 41.25 0.35 -0.08 | 41.25 0.00 +0.00 | 41.25 30.9% | 0.00 0.0% | 29.0% |
| 16 | Kauko Keränen | 41.30 | 3.02 3.02 -1.05 | 7.55 4.53 -1.58 40.3% | 13.55 6.00 -1.48 30.0% | 19.08 5.13 -2.22 45.4% | 24.46 5.38 -1.07 19.8% | 28.47 4.01 -1.14 30.7% | 31.32 2.45 -0.54 | 35.36 4.04 -0.55 22.5% | 38.43 3.07 -0.40 21.4% | 40.55 2.12 -0.43 | 41.31 0.36 -0.09 | 41.31 0.00 +0.00 | 41.31 31.1% | 0.00 0.0% | 23.4% |
| 17 | Ralf Salonen | 41.40 | 2.20 2.20 -0.23 | 7.03 4.43 -1.48 38.2% | 13.45 6.42 -2.30 37.3% | 17.14 3.29 -0.38 18.2% | 23.39 6.25 -1.54 29.6% | 28.55 5.16 -2.29 47.2% | 31.29 2.34 -0.43 | 36.16 4.47 -1.38 34.1% | 39.16 3.00 -0.33 18.3% | 41.09 1.53 -0.24 | 41.41 0.32 -0.05 | 41.41 0.00 +0.00 | 41.41 31.4% | 0.00 0.0% | 25.1% |
| 18 | Teemu Järvenpää | 42.03 | 2.21 2.21 -0.24 | 6.51 4.30 -1.35 35.2% | 11.52 5.01 -0.49 16.3% | 15.48 3.56 -1.05 27.5% | 21.28 5.40 -1.09 20.3% | 27.03 5.35 -2.48 50.1% | 29.54 2.51 -1.00 | 37.14 7.20 -4.11 57.0% | 39.51 2.37 -0.10 0.0% | 41.31 1.40 -0.11 | 42.04 0.33 -0.06 | 42.04 0.00 +0.00 | 42.04 32.0% | 0.00 0.0% | 16.0% |
| 19 | Pasi Pitkänen | 42.05 | 2.38 2.38 -0.41 | 6.37 3.59 -1.04 26.8% | 13.49 7.12 -3.00 41.7% | 17.49 4.00 -1.09 28.8% | 24.18 6.29 -1.58 30.3% | 28.26 4.08 -1.21 32.7% | 31.14 2.48 -0.57 | 36.20 5.06 -1.57 38.2% | 39.26 3.06 -0.39 21.0% | 41.25 1.59 -0.30 | 42.06 0.41 -0.14 | 42.06 0.00 +0.00 | 42.06 32.1% | 0.00 0.0% | 26.7% |
| 20 | Sami Mustajoki | 42.13 | 2.38 2.38 -0.41 | 6.54 4.16 -1.21 31.6% | 13.07 6.13 -2.01 32.4% | 17.29 4.22 -1.31 34.7% | 23.23 5.54 -1.23 23.4% | 27.46 4.23 -1.36 36.5% | 31.48 4.02 -2.11 | 36.04 4.16 -1.07 26.2% | 39.31 3.27 -1.00 29.0% | 41.33 2.02 -0.33 | 42.14 0.41 -0.14 | 42.14 0.00 +0.00 | 42.14 32.3% | 0.00 0.0% | 27.6% |
| 21 | Keijo Kiema | 42.21 | 2.36 2.36 -0.39 | 7.39 5.03 -2.08 42.2% | 13.25 5.46 -1.34 27.2% | 17.01 3.36 -0.45 20.8% | 23.09 6.08 -1.37 26.4% | 29.15 6.06 -3.19 54.4% | 31.53 2.38 -0.47 | 36.16 4.23 -1.14 28.1% | 39.54 3.38 -1.11 32.6% | 41.50 1.56 -0.27 | 42.22 0.32 -0.05 | 42.22 0.00 +0.00 | 42.22 32.5% | 0.00 0.0% | 25.6% |
| 22 | Juha Tiainen | 42.59 | 2.29 2.29 -0.32 | 6.42 4.13 -1.18 30.8% | 13.40 6.58 -2.46 39.7% | 17.57 4.17 -1.26 33.5% | 24.27 6.30 -1.59 30.5% | 28.17 3.50 -1.03 27.4% | 30.40 2.23 -0.32 | 34.26 3.46 -0.37 16.4% | 40.08 5.42 -3.15 57.0% | 42.20 2.12 -0.43 | 43.00 0.40 -0.13 | 43.00 0.00 +0.00 | 43.00 33.5% | 0.00 0.0% | 26.3% |
| 23 | Jarmo Joutsensaari | 43.00 | 2.34 2.34 -0.37 | 9.32 6.58 -4.03 58.1% | 16.01 6.29 -2.17 35.2% | 20.23 4.22 -1.31 34.7% | 26.02 5.39 -1.08 20.1% | 31.05 5.03 -2.16 44.9% | 33.39 2.34 -0.43 | 37.32 3.53 -0.44 18.9% | 40.31 2.59 -0.32 17.9% | 42.21 1.50 -0.21 | 43.00 0.39 -0.12 | 43.00 0.00 +0.00 | 43.00 33.5% | 0.00 0.0% | 22.9% |
| 24 | Hannu Honkala | 43.01 | 2.24 2.24 -0.27 | 6.55 4.31 -1.36 35.4% | 13.01 6.06 -1.54 31.1% | 16.49 3.48 -0.57 25.0% | 25.58 9.09 -4.38 50.6% | 30.24 4.26 -1.39 37.2% | 32.32 2.08 -0.17 | 36.34 4.02 -0.53 21.9% | 40.07 3.33 -1.06 31.0% | 42.22 2.15 -0.46 | 43.01 0.39 -0.12 | 43.01 0.00 +0.00 | 43.01 33.5% | 0.00 0.0% | 27.3% |
| 25 | Jaakko Himanen | 43.18 | 2.40 2.40 -0.43 | 7.05 4.25 -1.30 34.0% | 12.48 5.43 -1.31 26.5% | 18.28 5.40 -2.49 49.7% | 24.30 6.02 -1.31 25.1% | 31.02 6.32 -3.45 57.4% | 33.19 2.17 -0.26 | 37.41 4.22 -1.13 27.9% | 40.54 3.13 -0.46 23.8% | 42.46 1.52 -0.23 | 43.19 0.33 -0.06 | 43.19 0.00 +0.00 | 43.19 34.0% | 0.00 0.0% | 25.8% |
| 26 | Jouko Lehtinen | 43.38 | 2.23 2.23 -0.26 | 7.03 4.40 -1.45 37.5% | 13.22 6.19 -2.07 33.5% | 18.17 4.55 -2.04 42.0% | 24.42 6.25 -1.54 29.6% | 28.26 3.44 -0.57 25.4% | 30.45 2.19 -0.28 | 36.23 5.38 -2.29 44.1% | 40.37 4.14 -1.47 42.1% | 42.55 2.18 -0.49 | 43.39 0.44 -0.17 | 43.39 0.00 +0.00 | 43.39 34.5% | 0.00 0.0% | 31.5% |
| 27 | Jukka Kallio | 43.40 | 2.54 2.54 -0.57 | 6.55 4.01 -1.06 27.4% | 13.16 6.21 -2.09 33.9% | 17.03 3.47 -0.56 24.7% | 22.48 5.45 -1.14 21.4% | 32.22 9.34 -6.47 70.9% | 34.47 2.25 -0.34 | 38.26 3.39 -0.30 13.7% | 41.13 2.47 -0.20 12.0% | 42.58 1.45 -0.16 | 43.40 0.42 -0.15 | 43.40 0.00 +0.00 | 43.40 34.5% | 0.00 0.0% | 17.9% |
| 28 | Hannu Saari | 44.06 | 2.44 2.44 -0.47 | 7.19 4.35 -1.40 36.4% | 14.26 7.07 -2.55 41.0% | 19.35 5.09 -2.18 44.7% | 25.25 5.50 -1.19 22.6% | 30.29 5.04 -2.17 45.1% | 33.14 2.45 -0.54 | 37.42 4.28 -1.19 29.5% | 41.24 3.42 -1.15 33.8% | 43.28 2.04 -0.35 | 44.07 0.39 -0.12 | 44.07 0.00 +0.00 | 44.07 35.2% | 0.00 0.0% | 30.5% |
| 29 | Tapani Juhonsalo | 44.14 | 2.59 2.59 -1.02 | 7.37 4.38 -1.43 37.1% | 14.48 7.11 -2.59 41.5% | 18.43 3.55 -1.04 27.2% | 24.57 6.14 -1.43 27.5% | 29.35 4.38 -1.51 39.9% | 32.12 2.37 -0.46 | 37.05 4.53 -1.44 35.5% | 40.54 3.49 -1.22 35.8% | 43.24 2.30 -1.01 | 44.15 0.51 -0.24 | 44.15 0.00 +0.00 | 44.15 35.4% | 0.00 0.0% | 31.5% |
| 30 | Petri Huiko | 44.18 | 2.58 2.58 -1.01 | 8.06 5.08 -2.13 43.2% | 14.37 6.31 -2.19 35.5% | 19.12 4.35 -1.44 37.8% | 26.36 7.24 -2.53 39.0% | 30.30 3.54 -1.07 28.6% | 32.58 2.28 -0.37 | 37.53 4.55 -1.46 35.9% | 41.26 3.33 -1.06 31.0% | 43.37 2.11 -0.42 | 44.19 0.42 -0.15 | 44.19 0.00 +0.00 | 44.19 35.5% | 0.00 0.0% | 32.8% |
| 31 | Kari Kyyrönen | 45.21 | 3.58 3.58 -2.01 | 8.48 4.50 -1.55 39.7% | 17.07 8.19 -4.07 49.5% | 22.32 5.25 -2.34 47.4% | 29.27 6.55 -2.24 34.7% | 33.20 3.53 -1.06 28.3% | 35.54 2.34 -0.43 | 39.48 3.54 -0.45 19.2% | 42.58 3.10 -0.43 22.6% | 44.53 1.55 -0.26 | 45.22 0.29 -0.02 | 45.22 0.00 +0.00 | 45.22 37.0% | 0.00 0.0% | 26.2% |
| 32 | Petri Tilli | 45.25 | 2.50 2.50 -0.53 | 7.58 5.08 -2.13 43.2% | 16.12 8.14 -4.02 49.0% | 21.50 5.38 -2.47 49.4% | 28.15 6.25 -1.54 29.6% | 32.08 3.53 -1.06 28.3% | 34.49 2.41 -0.50 | 39.17 4.28 -1.19 29.5% | 42.53 3.36 -1.09 31.9% | 44.49 1.56 -0.27 | 45.26 0.37 -0.10 | 45.26 0.00 +0.00 | 45.26 37.1% | 0.00 0.0% | 29.8% |
| 33 | Pentti Koivisto | 45.52 | 3.00 3.00 -1.03 | 8.07 5.07 -2.12 43.0% | 14.46 6.39 -2.27 36.8% | 18.45 3.59 -1.08 28.5% | 26.31 7.46 -3.15 41.8% | 31.28 4.57 -2.10 43.8% | 34.21 2.53 -1.02 | 39.24 5.03 -1.54 37.6% | 43.00 3.36 -1.09 31.9% | 45.11 2.11 -0.42 | 45.53 0.42 -0.15 | 45.53 0.00 +0.00 | 45.53 37.7% | 0.00 0.0% | 33.7% |
| 34 | Päivi Virekunnas | 45.52 | 3.57 3.57 -2.00 | 9.05 5.08 -2.13 43.2% | 16.17 7.12 -3.00 41.7% | 20.51 4.34 -1.43 37.6% | 27.02 6.11 -1.40 27.0% | 31.39 4.37 -1.50 39.7% | 34.44 3.05 -1.14 | 39.13 4.29 -1.20 29.7% | 43.07 3.54 -1.27 37.2% | 45.18 2.11 -0.42 | 45.53 0.35 -0.08 | 45.53 0.00 +0.00 | 45.53 37.7% | 0.00 0.0% | 32.9% |
| 35 | Jarkko Järvenpää | 46.09 | 2.54 2.54 -0.57 | 9.55 7.01 -4.06 58.4% | 17.05 7.10 -2.58 41.4% | 22.02 4.57 -2.06 42.4% | 29.11 7.09 -2.38 36.8% | 33.13 4.02 -1.15 31.0% | 35.32 2.19 -0.28 | 40.19 4.47 -1.38 34.1% | 43.35 3.16 -0.49 25.0% | 45.32 1.57 -0.28 | 46.10 0.38 -0.11 | 46.10 0.00 +0.00 | 46.10 38.1% | 0.00 0.0% | 31.7% |
| 36 | Jukka Toivanen | 46.09 | 2.38 2.38 -0.41 | 15.41 13.03 -10.08 77.7% | 21.23 5.42 -1.30 26.3% | 24.50 3.27 -0.36 17.4% | 29.58 5.08 -0.37 12.0% | 34.13 4.15 -1.28 34.5% | 36.59 2.46 -0.55 | 41.08 4.09 -1.00 24.1% | 43.59 2.51 -0.24 14.0% | 45.42 1.43 -0.14 | 46.10 0.28 -0.01 | 46.10 0.00 +0.00 | 46.10 38.1% | 0.00 0.0% | 16.9% |
| 37 | Håkan Saxen | 46.11 | 2.21 2.21 -0.24 | 7.15 4.54 -1.59 40.5% | 14.42 7.27 -3.15 43.6% | 19.05 4.23 -1.32 35.0% | 25.00 5.55 -1.24 23.7% | 32.22 7.22 -4.35 62.2% | 34.43 2.21 -0.30 | 38.57 4.14 -1.05 25.6% | 43.30 4.33 -2.06 46.2% | 45.33 2.03 -0.34 | 46.12 0.39 -0.12 | 46.12 0.00 +0.00 | 46.12 38.1% | 0.00 0.0% | 31.2% |
| 38 | Olli Nikander | 46.14 | 2.54 2.54 -0.57 | 8.55 6.01 -3.06 51.5% | 15.22 6.27 -2.15 34.9% | 21.02 5.40 -2.49 49.7% | 28.00 6.58 -2.27 35.2% | 32.00 4.00 -1.13 30.4% | 34.37 2.37 -0.46 | 39.02 4.25 -1.16 28.7% | 43.19 4.17 -1.50 42.8% | 45.37 2.18 -0.49 | 46.15 0.38 -0.11 | 46.15 0.00 +0.00 | 46.15 38.2% | 0.00 0.0% | 32.3% |
| 39 | Sami Välimaa | 46.22 | 2.50 2.50 -0.53 | 7.50 5.00 -2.05 41.7% | 16.05 8.15 -4.03 49.1% | 20.54 4.49 -1.58 40.8% | 27.42 6.48 -2.17 33.6% | 32.02 4.20 -1.33 35.8% | 34.33 2.31 -0.40 | 39.27 4.54 -1.45 35.7% | 43.48 4.21 -1.54 43.7% | 45.49 2.01 -0.32 | 46.23 0.34 -0.07 | 46.23 0.00 +0.00 | 46.23 38.3% | 0.00 0.0% | 36.5% |
| 40 | Kirsi Halme | 46.32 | 3.19 3.19 -1.22 | 8.16 4.57 -2.02 41.1% | 15.05 6.49 -2.37 38.4% | 19.56 4.51 -2.00 41.2% | 26.32 6.36 -2.05 31.6% | 32.55 6.23 -3.36 56.4% | 35.49 2.54 -1.03 | 40.08 4.19 -1.10 27.0% | 43.40 3.32 -1.05 30.7% | 45.48 2.08 -0.39 | 46.32 0.44 -0.17 | 46.32 0.00 +0.00 | 46.32 38.5% | 0.00 0.0% | 31.9% |
| 41 | Esko Paldan | 46.35 | 2.56 2.56 -0.59 | 8.21 5.25 -2.30 46.2% | 15.21 7.00 -2.48 40.0% | 19.27 4.06 -1.15 30.5% | 25.31 6.04 -1.33 25.5% | 32.00 6.29 -3.42 57.1% | 34.51 2.51 -1.00 | 40.27 5.36 -2.27 43.8% | 44.02 3.35 -1.08 31.6% | 45.55 1.53 -0.24 | 46.36 0.41 -0.14 | 46.36 0.00 +0.00 | 46.36 38.6% | 0.00 0.0% | 31.9% |
| 42 | Marko Karjalainen | 46.44 | 2.43 2.43 -0.46 | 7.12 4.29 -1.34 34.9% | 14.19 7.07 -2.55 41.0% | 18.29 4.10 -1.19 31.6% | 29.08 10.39 -6.08 57.6% | 33.20 4.12 -1.25 33.7% | 36.51 3.31 -1.40 | 40.57 4.06 -0.57 23.2% | 44.02 3.05 -0.38 20.5% | 46.05 2.03 -0.34 | 46.45 0.40 -0.13 | 46.45 0.00 +0.00 | 46.45 38.8% | 0.00 0.0% | 27.3% |
| 43 | Ilkka Annila | 46.56 | 3.05 3.05 -1.08 | 8.26 5.21 -2.26 45.5% | 15.23 6.57 -2.45 39.6% | 21.26 6.03 -3.12 52.9% | 28.10 6.44 -2.13 32.9% | 32.57 4.47 -2.00 41.8% | 35.58 3.01 -1.10 | 40.32 4.34 -1.25 31.0% | 44.10 3.38 -1.11 32.6% | 46.20 2.10 -0.41 | 46.57 0.37 -0.10 | 46.57 0.00 +0.00 | 46.57 39.1% | 0.00 0.0% | 34.0% |
| 44 | Mikko Ollila | 46.59 | 3.01 3.01 -1.04 | 7.51 4.50 -1.55 39.7% | 14.07 6.16 -2.04 33.0% | 19.00 4.53 -2.02 41.6% | 25.54 6.54 -2.23 34.5% | 29.43 3.49 -1.02 27.1% | 33.44 4.01 -2.10 | 39.00 5.16 -2.07 40.2% | 43.46 4.46 -2.19 48.6% | 46.19 2.33 -1.04 | 47.00 0.41 -0.14 | 47.00 0.00 +0.00 | 47.00 39.1% | 0.00 0.0% | 33.6% |
| 45 | Tero Heittola | 47.17 | 2.57 2.57 -1.00 | 9.52 6.55 -4.00 57.8% | 15.22 5.30 -1.18 23.6% | 19.33 4.11 -1.20 31.9% | 25.30 5.57 -1.26 24.1% | 34.13 8.43 -5.56 68.1% | 36.45 2.32 -0.41 | 40.47 4.02 -0.53 21.9% | 44.40 3.53 -1.26 36.9% | 46.44 2.04 -0.35 | 47.18 0.34 -0.07 | 47.18 0.00 +0.00 | 47.18 39.5% | 0.00 0.0% | 25.4% |
| 46 | Samuli Saarinen | 47.19 | 3.27 3.27 -1.30 | 8.11 4.44 -1.49 38.4% | 14.41 6.30 -2.18 35.4% | 18.56 4.15 -1.24 32.9% | 26.09 7.13 -2.42 37.4% | 31.14 5.05 -2.18 45.2% | 34.57 3.43 -1.52 | 39.53 4.56 -1.47 36.1% | 43.55 4.02 -1.35 39.3% | 46.42 2.47 -1.18 | 47.20 0.38 -0.11 | 47.20 0.00 +0.00 | 47.20 39.6% | 0.00 0.0% | 35.5% |
| 47 | Arttu Rantanen | 47.25 | 3.12 3.12 -1.15 | 8.39 5.27 -2.32 46.5% | 15.45 7.06 -2.54 40.8% | 20.03 4.18 -1.27 33.7% | 26.57 6.54 -2.23 34.5% | 31.28 4.31 -1.44 38.4% | 35.43 4.15 -2.24 | 40.47 5.04 -1.55 37.8% | 44.29 3.42 -1.15 33.8% | 46.48 2.19 -0.50 | 47.26 0.38 -0.11 | 47.26 0.00 +0.00 | 47.26 39.7% | 0.00 0.0% | 35.0% |
| 48 | Jukka-Pekka Lätti | 47.28 | 4.05 4.05 -2.08 | 10.14 6.09 -3.14 52.6% | 16.52 6.38 -2.26 36.7% | 21.19 4.27 -1.36 36.0% | 28.05 6.46 -2.15 33.3% | 32.41 4.36 -1.49 39.5% | 35.44 3.03 -1.12 | 40.14 4.30 -1.21 30.0% | 44.28 4.14 -1.47 42.1% | 46.54 2.26 -0.57 | 47.29 0.35 -0.08 | 47.29 0.00 +0.00 | 47.29 39.8% | 0.00 0.0% | 34.0% |
| 49 | Tiina Uotila | 47.28 | 2.41 2.41 -0.44 | 7.59 5.18 -2.23 45.0% | 15.16 7.17 -3.05 42.3% | 19.53 4.37 -1.46 38.3% | 29.18 9.25 -4.54 52.0% | 33.45 4.27 -1.40 37.5% | 36.49 3.04 -1.13 | 40.57 4.08 -0.59 23.8% | 44.37 3.40 -1.13 33.2% | 46.44 2.07 -0.38 | 47.29 0.45 -0.18 | 47.29 0.00 +0.00 | 47.29 39.8% | 0.00 0.0% | 33.2% |
| 50 | Asko Wilgren | 47.58 | 2.48 2.48 -0.51 | 7.16 4.28 -1.33 34.7% | 14.06 6.50 -2.38 38.5% | 20.50 6.44 -3.53 57.7% | 27.50 7.00 -2.29 35.5% | 34.27 6.37 -3.50 57.9% | 37.17 2.50 -0.59 | 41.45 4.28 -1.19 29.5% | 45.04 3.19 -0.52 26.1% | 47.20 2.16 -0.47 | 47.59 0.39 -0.12 | 47.59 0.00 +0.00 | 47.59 40.4% | 0.00 0.0% | 31.4% |
| 51 | Asko Vesanen | 48.32 | 2.56 2.56 -0.59 | 8.27 5.31 -2.36 47.1% | 15.05 6.38 -2.26 36.7% | 19.46 4.41 -1.50 39.1% | 27.43 7.57 -3.26 43.2% | 32.46 5.03 -2.16 44.9% | 35.35 2.49 -0.58 | 40.53 5.18 -2.09 40.6% | 45.11 4.18 -1.51 43.0% | 47.44 2.33 -1.04 | 48.33 0.49 -0.22 | 48.33 0.00 +0.00 | 48.33 41.1% | 0.00 0.0% | 39.9% |
| 52 | Kari Jantunen | 49.18 | 3.10 3.10 -1.13 | 8.52 5.42 -2.47 48.8% | 16.23 7.31 -3.19 44.1% | 21.57 5.34 -2.43 48.8% | 28.58 7.01 -2.30 35.6% | 34.18 5.20 -2.33 47.8% | 37.10 2.52 -1.01 | 42.30 5.20 -2.11 40.9% | 46.19 3.49 -1.22 35.8% | 48.36 2.17 -0.48 | 49.19 0.43 -0.16 | 49.19 0.00 +0.00 | 49.19 42.0% | 0.00 0.0% | 39.1% |
