| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.15 3.20 3.35 3.23 | 1.35 1.41 1.50 5.05 | 2.43 3.00 3.00 7.59 | 6.45 7.23 8.31 15.32 | 2.01 2.03 2.07 17.35 | 5.05 5.17 5.24 22.50 | 2.58 3.08 3.14 25.56 | 4.33 4.45 5.13 30.46 | 9.04 10.08 11.07 40.52 | 4.47 4.55 5.01 45.46 | 2.51 2.51 2.52 48.37 | 4.57 5.03 5.14 53.41 | 0.45 0.47 0.50 54.28 | 0.00 0.00 0.00 54.28 | |||||
| optimiaika | 54.28 | 3.23 | 1.42 | 2.54 | 7.33 | 2.03 | 5.15 | 3.06 | 4.50 | 10.06 | 4.54 | 2.51 | 5.04 | 0.47 | 0.00 | 26.30 | 27.58 | ||
| 1 | Ari Anjala | 55.24 | 4.07 4.07 -0.44 17.8% | 6.10 2.03 -0.21 | 9.12 3.02 -0.08 4.4% | 15.57 6.45 +0.48 0.0% | 18.00 2.03 +0.00 0.0% | 24.23 6.23 -1.08 17.8% | 27.21 2.58 +0.08 0.0% | 32.06 4.45 +0.05 0.0% | 41.10 9.04 +1.02 0.0% | 46.05 4.55 -0.01 0.0% | 49.26 3.21 -0.30 14.9% | 54.23 4.57 +0.07 0.0% | 55.25 1.02 -0.15 | 55.25 0.00 +0.00 | 28.16 6.2% | 27.09 -3.0% | 0.0% |
| 2 | Ari Saarijärvi | 58.47 | 3.15 3.15 +0.08 0.0% | 5.11 1.56 -0.14 | 7.54 2.43 +0.11 0.0% | 16.25 8.31 -0.58 0.0% | 18.26 2.01 +0.02 0.0% | 24.13 5.47 -0.32 9.2% | 27.27 3.14 -0.08 0.0% | 33.29 6.02 -1.12 19.9% | 44.47 11.18 -1.12 10.6% | 49.34 4.47 +0.07 0.0% | 52.25 2.51 +0.00 0.0% | 57.52 5.27 -0.23 7.0% | 58.48 0.56 -0.09 | 58.48 0.00 +0.00 | 27.45 4.5% | 31.03 9.9% | 0.0% |
| 3 | Petteri Lauronen | 1.00.55 | 3.35 3.35 -0.12 0.0% | 5.10 1.35 +0.07 | 8.10 3.00 -0.06 0.0% | 15.33 7.23 +0.10 0.0% | 18.40 3.07 -1.04 34.2% | 24.14 5.34 -0.19 5.7% | 27.22 3.08 -0.02 0.0% | 32.35 5.13 -0.23 0.0% | 46.42 14.07 -4.01 28.5% | 51.43 5.01 -0.07 0.0% | 54.34 2.51 +0.00 0.0% | 59.57 5.23 -0.19 5.9% | 60.56 0.59 -0.12 | 60.56 0.00 +0.00 | 28.29 7.0% | 32.27 13.8% | 0.0% |
| 4 | Kari Pussinen | 1.01.22 | 4.02 4.02 -0.39 16.1% | 5.43 1.41 +0.01 | 8.50 3.07 -0.13 7.0% | 18.38 9.48 -2.15 23.0% | 20.52 2.14 -0.11 8.2% | 26.09 5.17 -0.02 0.0% | 29.31 3.22 -0.16 7.9% | 34.04 4.33 +0.17 0.0% | 45.59 11.55 -1.49 15.2% | 52.06 6.07 -1.13 19.9% | 55.19 3.13 -0.22 11.4% | 60.33 5.14 -0.10 0.0% | 61.23 0.50 -0.03 | 61.23 0.00 +0.00 | 29.09 9.1% | 32.14 13.2% | 1.7% |
| 5 | Timo Koski | 1.01.27 | 4.15 4.15 -0.52 20.4% | 6.05 1.50 -0.08 | 9.32 3.27 -0.33 15.9% | 18.43 9.11 -1.38 17.8% | 21.23 2.40 -0.37 23.1% | 26.47 5.24 -0.09 0.0% | 30.16 3.29 -0.23 11.0% | 36.06 5.50 -1.00 17.1% | 46.14 10.08 -0.02 0.0% | 51.54 5.40 -0.46 13.5% | 54.53 2.59 -0.08 4.5% | 60.32 5.39 -0.35 10.3% | 61.28 0.56 -0.09 | 61.28 0.00 +0.00 | 31.06 14.8% | 30.22 7.9% | 3.7% |
| 6 | Petri Saksala | 1.05.06 | 4.06 4.06 -0.43 17.5% | 6.48 2.42 -1.00 | 10.19 3.31 -0.37 17.5% | 20.07 9.48 -2.15 23.0% | 22.34 2.27 -0.24 16.3% | 29.05 6.31 -1.16 19.4% | 32.36 3.31 -0.25 11.8% | 38.15 5.39 -0.49 14.5% | 49.22 11.07 -1.01 0.0% | 54.40 5.18 -0.24 7.5% | 57.51 3.11 -0.20 10.5% | 64.22 6.31 -1.27 22.3% | 65.07 0.45 +0.02 | 65.07 0.00 +0.00 | 31.10 15.0% | 33.57 17.6% | 7.5% |
| 7 | Miika Utter | 1.06.52 | 3.20 3.20 +0.03 0.0% | 5.33 2.13 -0.31 | 8.33 3.00 -0.06 0.0% | 19.17 10.44 -3.11 29.7% | 21.48 2.31 -0.28 18.5% | 26.53 5.05 +0.10 0.0% | 30.31 3.38 -0.32 14.7% | 36.04 5.33 -0.43 12.9% | 53.05 17.01 -6.55 40.6% | 58.11 5.06 -0.12 3.9% | 61.03 2.52 -0.01 0.0% | 66.06 5.03 +0.01 0.0% | 66.53 0.47 +0.00 | 66.53 0.00 +0.00 | 29.00 8.6% | 37.53 26.2% | 0.0% |
| 8 | Riku Kopra | 1.09.59 | 4.31 4.31 -1.08 25.1% | 6.48 2.17 -0.35 | 10.59 4.11 -1.17 30.7% | 20.36 9.37 -2.04 21.5% | 22.43 2.07 -0.04 0.0% | 29.12 6.29 -1.14 19.0% | 32.29 3.17 -0.11 5.6% | 38.44 6.15 -1.25 22.7% | 51.05 12.21 -2.15 18.2% | 57.49 6.44 -1.50 27.2% | 61.09 3.20 -0.29 14.5% | 69.09 8.00 -2.56 36.7% | 70.00 0.51 -0.04 | 70.00 0.00 +0.00 | 33.33 21.0% | 36.27 23.3% | 9.6% |
| 9 | Pekka Kerkola | 1.14.33 | 4.46 4.46 -1.23 29.0% | 7.07 2.21 -0.39 | 11.16 4.09 -1.15 30.1% | 21.45 10.29 -2.56 28.0% | 24.27 2.42 -0.39 24.1% | 31.22 6.55 -1.40 24.1% | 35.19 3.57 -0.51 21.5% | 41.51 6.32 -1.42 26.0% | 55.52 14.01 -3.55 27.9% | 62.56 7.04 -2.10 30.7% | 66.41 3.45 -0.54 24.0% | 73.40 6.59 -1.55 27.4% | 74.34 0.54 -0.07 | 74.34 0.00 +0.00 | 36.10 26.7% | 38.24 27.2% | 23.4% |
| 10 | Kalevi Huhtala | 1.19.59 | 4.33 4.33 -1.10 25.6% | 6.50 2.17 -0.35 | 11.00 4.10 -1.16 30.4% | 21.06 10.06 -2.33 25.2% | 24.23 3.17 -1.14 37.6% | 34.06 9.43 -4.28 46.0% | 39.11 5.05 -1.59 39.0% | 45.07 5.56 -1.06 18.5% | 62.24 17.17 -7.11 41.6% | 68.40 6.16 -1.22 21.8% | 72.05 3.25 -0.34 16.6% | 79.04 6.59 -1.55 27.4% | 80.00 0.56 -0.09 | 80.00 0.00 +0.00 | 35.55 26.2% | 44.05 36.6% | 20.5% |
| 11 | Jukka Toivanen | 1.25.32 | 3.57 3.57 -0.34 14.3% | 6.47 2.50 -1.08 | 10.01 3.14 -0.20 10.3% | 21.29 11.28 -3.55 34.2% | 27.28 5.59 -3.56 65.7% | 38.17 10.49 -5.34 51.5% | 42.10 3.53 -0.47 20.2% | 52.24 10.14 -5.24 52.8% | 67.51 15.27 -5.21 34.6% | 74.21 6.30 -1.36 24.6% | 77.24 3.03 -0.12 6.6% | 84.31 7.07 -2.03 28.8% | 85.33 1.02 -0.15 | 85.33 0.00 +0.00 | 40.42 34.9% | 44.51 37.6% | 12.8% |
| 12 | Ari Niittylahti | 1.26.28 | 3.49 3.49 -0.26 11.4% | 6.04 2.15 -0.33 | 9.37 3.33 -0.39 18.3% | 19.24 9.47 -2.14 22.8% | 28.00 8.36 -6.33 76.2% | 42.39 14.39 -9.24 64.2% | 46.40 4.01 -0.55 22.8% | 54.16 7.36 -2.46 36.4% | 70.10 15.54 -5.48 36.5% | 76.00 5.50 -0.56 16.0% | 79.01 3.01 -0.10 5.5% | 85.33 6.32 -1.28 22.4% | 86.29 0.56 -0.09 | 86.29 0.00 +0.00 | 39.37 33.1% | 46.52 40.3% | 12.8% |
| 13 | Erkki Ala-Lammi | 1.29.16 | 5.44 5.44 -2.21 41.0% | 8.40 2.56 -1.14 | 12.46 4.06 -1.12 29.3% | 25.10 12.24 -4.51 39.1% | 28.04 2.54 -0.51 29.3% | 41.49 13.45 -8.30 61.8% | 46.07 4.18 -1.12 27.9% | 52.04 5.57 -1.07 18.8% | 71.03 18.59 -8.53 46.8% | 77.20 6.17 -1.23 22.0% | 81.06 3.46 -0.55 24.3% | 88.21 7.15 -2.11 30.1% | 89.17 0.56 -0.09 | 89.17 0.00 +0.00 | 36.54 28.2% | 52.23 46.6% | 23.3% |
| 14 | Tommi Kallio | 1.37.35 | 8.04 8.04 -4.41 58.1% | 10.27 2.23 -0.41 | 14.03 3.36 -0.42 19.4% | 34.30 20.27 -12.54 63.1% | 38.09 3.39 -1.36 43.8% | 48.05 9.56 -4.41 47.1% | 52.40 4.35 -1.29 32.4% | 59.54 7.14 -2.24 33.2% | 73.30 13.36 -3.30 25.7% | 81.33 8.03 -3.09 39.1% | 85.45 4.12 -1.21 32.1% | 96.00 10.15 -5.11 50.6% | 97.36 1.36 -0.49 | 97.36 0.00 +0.00 | 43.22 38.9% | 54.14 48.4% | 27.4% |
| 15 | Harri Niiranen | 1.39.34 | 4.15 4.15 -0.52 20.4% | 6.17 2.02 -0.20 | 9.59 3.42 -0.48 21.6% | 20.38 10.39 -3.06 29.1% | 23.58 3.20 -1.17 38.5% | 31.59 8.01 -2.46 34.5% | 35.59 4.00 -0.54 22.5% | 59.39 23.40 -18.50 79.6% | 76.36 16.57 -6.51 40.4% | 83.28 6.52 -1.58 28.6% | 91.36 8.08 -5.17 65.0% | 98.45 7.09 -2.05 29.1% | 99.35 0.50 -0.03 | 99.35 0.00 +0.00 | 56.49 53.4% | 42.46 34.6% | 23.3% |
| 16 | Timo Trogen | 1.39.40 | 6.13 6.13 -2.50 45.6% | 8.56 2.43 -1.01 | 14.01 5.05 -2.11 43.0% | 27.49 13.48 -6.15 45.3% | 33.32 5.43 -3.40 64.1% | 44.23 10.51 -5.36 51.6% | 50.48 6.25 -3.19 51.7% | 57.56 7.08 -2.18 32.2% | 77.17 19.21 -9.15 47.8% | 85.57 8.40 -3.46 43.5% | 89.28 3.31 -0.40 19.0% | 97.01 7.33 -2.29 32.9% | 99.41 2.40 -1.53 | 99.41 0.00 +0.00 | 48.08 44.9% | 51.33 45.7% | 31.8% |
| 17 | Pekka Ala-Mäyry | 1.44.37 | 5.44 5.44 -2.21 41.0% | 9.01 3.17 -1.35 | 13.11 4.10 -1.16 30.4% | 24.50 11.39 -4.06 35.2% | 28.16 3.26 -1.23 40.3% | 36.09 7.53 -2.38 33.4% | 41.14 5.05 -1.59 39.0% | 48.45 7.31 -2.41 35.7% | 77.30 28.45 -18.39 64.9% | 89.30 12.00 -7.06 59.2% | 93.49 4.19 -1.28 34.0% | 103.24 9.35 -4.31 47.1% | 104.38 1.14 -0.27 | 104.38 0.00 +0.00 | 46.46 43.3% | 57.52 51.7% | 33.2% |
| 18 | Mikko Ollila | 1.46.45 | 4.48 4.48 -1.25 29.5% | 7.22 2.34 -0.52 | 11.28 4.06 -1.12 29.3% | 26.37 15.09 -7.36 50.2% | 30.14 3.37 -1.34 43.3% | 41.36 11.22 -6.07 53.8% | 45.38 4.02 -0.56 23.1% | 54.02 8.24 -3.34 42.5% | 81.47 27.45 -17.39 63.6% | 90.32 8.45 -3.51 44.0% | 95.46 5.14 -2.23 45.5% | 105.22 9.36 -4.32 47.2% | 106.45 1.23 -0.36 | 106.45 0.00 +0.00 | 42.53 38.2% | 63.52 56.2% | 31.1% |
| 19 | Jan-Erik Granbacka | 1.50.22 | 5.05 5.05 -1.42 33.4% | 7.40 2.35 -0.53 | 11.27 3.47 -0.53 23.3% | 40.36 29.09 -21.36 74.1% | 44.15 3.39 -1.36 43.8% | 52.51 8.36 -3.21 39.0% | 58.41 5.50 -2.44 46.9% | 65.07 6.26 -1.36 24.9% | 83.53 18.46 -8.40 46.2% | 93.37 9.44 -4.50 49.7% | 97.41 4.04 -1.13 29.9% | 109.12 11.31 -6.27 56.0% | 110.23 1.11 -0.24 | 110.23 0.00 +0.00 | 42.21 37.4% | 68.02 58.9% | 27.9% |
| 20 | Teemu Järvenpää | 1.53.51 | 12.05 12.05 -8.42 72.0% | 15.49 3.44 -2.02 | 20.58 5.09 -2.15 43.7% | 39.08 18.10 -10.37 58.4% | 49.25 10.17 -8.14 80.1% | 64.32 15.07 -9.52 65.3% | 68.55 4.23 -1.17 29.3% | 75.23 6.28 -1.38 25.3% | 93.47 18.24 -8.18 45.1% | 100.06 6.19 -1.25 22.4% | 103.58 3.52 -1.01 26.3% | 112.53 8.55 -3.51 43.2% | 113.52 0.59 -0.12 | 113.52 0.00 +0.00 | 53.16 50.3% | 60.36 53.9% | 25.8% |
| 21 | Markus Vuolahti | 2.01.44 | 6.28 6.28 -3.05 47.7% | 8.57 2.29 -0.47 | 12.30 3.33 -0.39 18.3% | 33.16 20.46 -13.13 63.6% | 38.15 4.59 -2.56 58.9% | 60.10 21.55 -16.40 76.0% | 65.52 5.42 -2.36 45.6% | 75.14 9.22 -4.32 48.4% | 93.54 18.40 -8.34 45.9% | 102.44 8.50 -3.56 44.5% | 111.18 8.34 -5.43 66.7% | 120.30 9.12 -4.08 44.9% | 121.45 1.15 -0.28 | 121.45 0.00 +0.00 | 51.12 48.2% | 70.33 60.4% | 38.3% |
| 22 | Antti Viinikka | 2.27.20 | 5.15 5.15 -1.52 35.6% | 9.00 3.45 -2.03 | 14.08 5.08 -2.14 43.5% | 30.53 16.45 -9.12 54.9% | 36.46 5.53 -3.50 65.2% | 73.52 37.06 -31.51 85.8% | 83.01 9.09 -6.03 66.1% | 90.26 7.25 -2.35 34.8% | 122.37 32.11 -22.05 68.6% | 132.02 9.25 -4.31 48.0% | 137.47 5.45 -2.54 50.4% | 146.25 8.38 -3.34 41.3% | 147.21 0.56 -0.09 | 147.21 0.00 +0.00 | 52.41 49.7% | 94.40 70.5% | 38.8% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 48.21 | 43.65 | 29.51 | 67.06 | 89.25 | 97.42 | 40.44 | 51.62 | 64.94 | 41.19 | 40.55 | 44.65 | 37.00 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.