| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.44 2.45 3.06 2.51 | 2.14 2.16 2.29 5.10 | 2.52 2.53 2.59 8.04 | 8.41 8.50 8.59 16.54 | 2.44 3.07 3.08 19.53 | 6.30 6.51 7.10 26.43 | 2.43 2.44 2.48 29.28 | 5.02 5.23 5.28 34.45 | 2.41 2.44 2.50 37.30 | 4.20 4.24 4.30 41.54 | 1.04 1.10 1.11 43.02 | 0.43 0.44 0.44 43.45 | 0.00 0.00 0.00 43.45 | |||||
| optimiaika | 43.45 | 2.51 | 2.19 | 2.54 | 8.50 | 2.59 | 6.50 | 2.45 | 5.17 | 2.45 | 4.24 | 1.08 | 0.43 | 0.00 | 22.48 | 20.57 | ||
| 1 | Lauri Viitanen | 45.05 | 2.45 2.45 +0.06 0.0% | 4.59 2.14 +0.05 0.0% | 8.02 3.03 -0.09 4.9% | 16.43 8.41 +0.09 0.0% | 20.45 4.02 -1.03 26.0% | 27.36 6.51 -0.01 0.0% | 30.47 3.11 -0.26 13.6% | 36.10 5.23 -0.06 0.0% | 38.54 2.44 +0.01 0.0% | 43.14 4.20 +0.04 0.0% | 44.18 1.04 +0.04 | 45.05 0.47 -0.04 | 45.05 0.00 +0.00 | 24.10 5.7% | 20.55 -0.2% | 0.0% |
| 2 | Jokela Jari | 45.58 | 3.13 3.13 -0.22 11.4% | 5.42 2.29 -0.10 0.0% | 8.49 3.07 -0.13 7.0% | 18.05 9.16 -0.26 4.7% | 21.12 3.07 -0.08 0.0% | 27.42 6.30 +0.20 0.0% | 31.30 3.48 -1.03 27.6% | 36.32 5.02 +0.15 0.0% | 39.13 2.41 +0.04 0.0% | 43.56 4.43 -0.19 6.7% | 45.08 1.12 -0.04 | 45.59 0.51 -0.08 | 45.59 0.00 +0.00 | 25.11 9.5% | 20.48 -0.7% | 0.0% |
| 3 | Reijo Viitanen | 47.59 | 2.44 2.44 +0.07 0.0% | 5.00 2.16 +0.03 0.0% | 7.53 2.53 +0.01 0.0% | 16.43 8.50 +0.00 0.0% | 22.03 5.20 -2.21 44.1% | 29.13 7.10 -0.20 0.0% | 31.57 2.44 +0.01 0.0% | 38.01 6.04 -0.47 12.9% | 41.32 3.31 -0.46 21.8% | 46.02 4.30 -0.06 0.0% | 47.16 1.14 -0.06 | 48.00 0.44 -0.01 | 48.00 0.00 +0.00 | 25.56 12.1% | 22.04 5.1% | 0.0% |
| 4 | Hannu Aasla | 52.28 | 3.43 3.43 -0.52 23.3% | 6.36 2.53 -0.34 19.7% | 9.47 3.11 -0.17 8.9% | 20.48 11.01 -2.11 19.8% | 24.59 4.11 -1.12 28.7% | 33.12 8.13 -1.23 16.8% | 36.09 2.57 -0.12 6.8% | 41.37 5.28 -0.11 0.0% | 44.58 3.21 -0.36 17.9% | 50.13 5.15 -0.51 16.2% | 51.40 1.27 -0.19 | 52.29 0.49 -0.06 | 52.29 0.00 +0.00 | 27.47 17.9% | 24.42 15.2% | 8.0% |
| 5 | Joonas Julkunen | 53.31 | 3.29 3.29 -0.38 18.2% | 6.50 3.21 -1.02 30.8% | 9.49 2.59 -0.05 0.0% | 18.48 8.59 -0.09 0.0% | 25.27 6.39 -3.40 55.1% | 32.51 7.24 -0.34 7.7% | 36.45 3.54 -1.09 29.5% | 43.18 6.33 -1.16 19.3% | 46.08 2.50 -0.05 0.0% | 50.32 4.24 +0.00 0.0% | 52.40 2.08 -1.00 | 53.32 0.52 -0.09 | 53.32 0.00 +0.00 | 30.36 25.5% | 22.56 8.6% | 0.0% |
| 6 | Tommi Granholm | 54.24 | 4.43 4.43 -1.52 39.6% | 7.47 3.04 -0.45 24.5% | 11.49 4.02 -1.08 28.1% | 23.41 11.52 -3.02 25.6% | 26.25 2.44 +0.15 0.0% | 34.35 8.10 -1.20 16.3% | 38.30 3.55 -1.10 29.8% | 44.06 5.36 -0.19 5.7% | 47.05 2.59 -0.14 7.8% | 52.27 5.22 -0.58 18.0% | 53.39 1.12 -0.04 | 54.24 0.45 -0.02 | 54.24 0.00 +0.00 | 28.46 20.7% | 25.38 18.3% | 7.5% |
| 7 | Jussi-Elmeri Halme | 54.31 | 3.06 3.06 -0.15 0.0% | 6.05 2.59 -0.40 22.3% | 9.21 3.16 -0.22 11.2% | 21.04 11.43 -2.53 24.6% | 24.40 3.36 -0.37 17.1% | 34.23 9.43 -2.53 29.7% | 37.30 3.07 -0.22 11.8% | 44.12 6.42 -1.25 21.1% | 47.32 3.20 -0.35 17.5% | 52.30 4.58 -0.34 11.4% | 53.48 1.18 -0.10 | 54.31 0.43 +0.00 | 54.31 0.00 +0.00 | 26.23 13.6% | 28.08 25.5% | 8.6% |
| 8 | Ville Paldan | 55.42 | 3.48 3.48 -0.57 25.0% | 6.38 2.50 -0.31 18.2% | 11.27 4.49 -1.55 39.8% | 21.35 10.08 -1.18 12.8% | 25.06 3.31 -0.32 15.2% | 35.58 10.52 -4.02 37.1% | 39.51 3.53 -1.08 29.2% | 45.38 5.47 -0.30 8.6% | 48.40 3.02 -0.17 9.3% | 53.39 4.59 -0.35 11.7% | 54.49 1.10 -0.02 | 55.43 0.54 -0.11 | 55.43 0.00 +0.00 | 28.56 21.2% | 26.47 21.8% | 10.6% |
| 9 | Teuvo Taura | 56.55 | 3.17 3.17 -0.26 13.2% | 7.00 3.43 -1.24 37.7% | 10.33 3.33 -0.39 18.3% | 21.44 11.11 -2.21 21.0% | 29.36 7.52 -4.53 62.1% | 37.27 7.51 -1.01 13.0% | 40.10 2.43 +0.02 0.0% | 46.16 6.06 -0.49 13.4% | 49.22 3.06 -0.21 11.3% | 54.36 5.14 -0.50 15.9% | 56.00 1.24 -0.16 | 56.56 0.56 -0.13 | 56.56 0.00 +0.00 | 31.48 28.3% | 25.08 16.6% | 9.4% |
| 10 | Pekka Putaja | 57.25 | 3.20 3.20 -0.29 14.5% | 6.20 3.00 -0.41 22.8% | 10.24 4.04 -1.10 28.7% | 21.52 11.28 -2.38 23.0% | 27.56 6.04 -3.05 50.8% | 36.10 8.14 -1.24 17.0% | 39.36 3.26 -0.41 19.9% | 45.09 5.33 -0.16 4.8% | 48.30 3.21 -0.36 17.9% | 54.20 5.50 -1.26 24.6% | 55.57 1.37 -0.29 | 57.26 1.29 -0.46 | 57.26 0.00 +0.00 | 32.11 29.2% | 25.15 17.0% | 13.6% |
| 11 | Hanna-Maija Mäkelä | 59.16 | 3.45 3.45 -0.54 24.0% | 7.23 3.38 -1.19 36.2% | 11.50 4.27 -1.33 34.8% | 23.41 11.51 -3.01 25.5% | 27.42 4.01 -1.02 25.7% | 35.52 8.10 -1.20 16.3% | 39.16 3.24 -0.39 19.1% | 46.42 7.26 -2.09 28.9% | 51.37 4.55 -2.10 44.1% | 57.01 5.24 -1.00 18.5% | 58.25 1.24 -0.16 | 59.17 0.52 -0.09 | 59.17 0.00 +0.00 | 31.50 28.4% | 27.27 23.7% | 19.5% |
| 12 | Hannu Honkala | 1.01.10 | 3.25 3.25 -0.34 16.6% | 6.36 3.11 -0.52 27.2% | 10.17 3.41 -0.47 21.3% | 22.53 12.36 -3.46 29.9% | 26.40 3.47 -0.48 21.1% | 35.56 9.16 -2.26 26.3% | 40.41 4.45 -2.00 42.1% | 48.42 8.01 -2.44 34.1% | 51.55 3.13 -0.28 14.5% | 58.41 6.46 -2.22 35.0% | 60.17 1.36 -0.28 | 61.11 0.54 -0.11 | 61.11 0.00 +0.00 | 31.18 27.2% | 29.53 29.9% | 18.4% |
| 13 | Jyrki Tuomi | 1.02.36 | 3.34 3.34 -0.43 20.1% | 6.51 3.17 -0.58 29.4% | 10.32 3.41 -0.47 21.3% | 22.07 11.35 -2.45 23.7% | 25.42 3.35 -0.36 16.7% | 38.45 13.03 -6.13 47.6% | 45.34 6.49 -4.04 59.7% | 51.56 6.22 -1.05 17.0% | 55.09 3.13 -0.28 14.5% | 60.24 5.15 -0.51 16.2% | 61.53 1.29 -0.21 | 62.37 0.44 -0.01 | 62.37 0.00 +0.00 | 31.37 27.9% | 31.00 32.4% | 16.1% |
| 14 | Saarinen Mikko | 1.04.33 | 4.36 4.36 -1.45 38.0% | 8.26 3.50 -1.31 39.6% | 12.11 3.45 -0.51 22.7% | 25.09 12.58 -4.08 31.9% | 32.17 7.08 -4.09 58.2% | 42.05 9.48 -2.58 30.3% | 46.12 4.07 -1.22 33.2% | 53.07 6.55 -1.38 23.6% | 56.46 3.39 -0.54 24.7% | 62.16 5.30 -1.06 20.0% | 63.35 1.19 -0.11 | 64.34 0.59 -0.16 | 64.34 0.00 +0.00 | 34.53 34.6% | 29.41 29.4% | 22.7% |
| 15 | Juha-Pekka Pajusaari | 1.05.04 | 4.04 4.04 -1.13 29.9% | 8.10 4.06 -1.47 43.5% | 12.00 3.50 -0.56 24.3% | 24.38 12.38 -3.48 30.1% | 29.25 4.47 -1.48 37.6% | 38.56 9.31 -2.41 28.2% | 43.23 4.27 -1.42 38.2% | 51.25 8.02 -2.45 34.2% | 55.07 3.42 -0.57 25.7% | 62.33 7.26 -3.02 40.8% | 64.08 1.35 -0.27 | 65.05 0.57 -0.14 | 65.05 0.00 +0.00 | 34.54 34.7% | 30.11 30.6% | 27.0% |
| 16 | Jari Lepo | 1.05.57 | 3.48 3.48 -0.57 25.0% | 6.58 3.10 -0.51 26.8% | 11.36 4.38 -1.44 37.4% | 27.45 16.09 -7.19 45.3% | 32.05 4.20 -1.21 31.2% | 42.09 10.04 -3.14 32.1% | 46.01 3.52 -1.07 28.9% | 52.48 6.47 -1.30 22.1% | 57.09 4.21 -1.36 36.8% | 63.07 5.58 -1.34 26.3% | 64.37 1.30 -0.22 | 65.57 1.20 -0.37 | 65.57 0.00 +0.00 | 32.57 30.8% | 33.00 36.5% | 25.1% |
| 17 | Manu Humppi | 1.08.36 | 3.09 3.09 -0.18 9.5% | 6.42 3.33 -1.14 34.7% | 12.53 6.11 -3.17 53.1% | 25.07 12.14 -3.24 27.8% | 33.25 8.18 -5.19 64.1% | 41.28 8.03 -1.13 15.1% | 44.29 3.01 -0.16 8.8% | 51.25 6.56 -1.39 23.8% | 57.35 6.10 -3.25 55.4% | 66.21 8.46 -4.22 49.8% | 67.40 1.19 -0.11 | 68.36 0.56 -0.13 | 68.36 0.00 +0.00 | 41.23 44.9% | 27.13 23.0% | 14.3% |
| 18 | Kari Viitanen | 1.09.27 | 3.38 3.38 -0.47 21.6% | 8.04 4.26 -2.07 47.7% | 12.19 4.15 -1.21 31.8% | 24.46 12.27 -3.37 29.0% | 29.46 5.00 -2.01 40.3% | 42.08 12.22 -5.32 44.7% | 46.20 4.12 -1.27 34.5% | 55.27 9.07 -3.50 42.0% | 59.05 3.38 -0.53 24.3% | 67.16 8.11 -3.47 46.2% | 68.36 1.20 -0.12 | 69.28 0.52 -0.09 | 69.28 0.00 +0.00 | 35.32 35.8% | 33.56 38.3% | 26.7% |
| 19 | Tuuli Rinne | 1.09.42 | 3.57 3.57 -1.06 27.8% | 8.21 4.24 -2.05 47.3% | 12.13 3.52 -0.58 25.0% | 23.45 11.32 -2.42 23.4% | 29.51 6.06 -3.07 51.1% | 39.37 9.46 -2.56 30.0% | 48.55 9.18 -6.33 70.4% | 57.59 9.04 -3.47 41.7% | 61.49 3.50 -1.05 28.3% | 67.31 5.42 -1.18 22.8% | 68.54 1.23 -0.15 | 69.43 0.49 -0.06 | 69.43 0.00 +0.00 | 39.21 42.1% | 30.22 31.0% | 24.8% |
| 20 | Ari Hanttu | 1.10.00 | 4.51 4.51 -2.00 41.2% | 8.11 3.20 -1.01 30.5% | 12.19 4.08 -1.14 29.8% | 27.15 14.56 -6.06 40.8% | 31.59 4.44 -1.45 37.0% | 44.27 12.28 -5.38 45.2% | 49.57 5.30 -2.45 50.0% | 57.11 7.14 -1.57 27.0% | 60.57 3.46 -1.01 27.0% | 66.53 5.56 -1.32 25.8% | 68.32 1.39 -0.31 | 70.00 1.28 -0.45 | 70.00 0.00 +0.00 | 35.22 35.5% | 34.38 39.5% | 27.4% |
| 21 | Håkan Saxen | 1.11.06 | 3.37 3.37 -0.46 21.2% | 9.25 5.48 -3.29 60.1% | 13.55 4.30 -1.36 35.6% | 26.45 12.50 -4.00 31.2% | 33.37 6.52 -3.53 56.6% | 43.44 10.07 -3.17 32.5% | 48.55 5.11 -2.26 46.9% | 56.42 7.47 -2.30 32.1% | 61.05 4.23 -1.38 37.3% | 67.30 6.25 -2.01 31.4% | 70.00 2.30 -1.22 | 71.07 1.07 -0.24 | 71.07 0.00 +0.00 | 40.23 43.5% | 30.44 31.8% | 29.0% |
| 22 | Pekka Saari | 1.11.17 | 4.25 4.25 -1.34 35.5% | 8.43 4.18 -1.59 46.1% | 13.04 4.21 -1.27 33.3% | 26.26 13.22 -4.32 33.9% | 31.35 5.09 -2.10 42.1% | 41.51 10.16 -3.26 33.4% | 47.36 5.45 -3.00 52.2% | 56.37 9.01 -3.44 41.4% | 60.50 4.13 -1.28 34.8% | 68.16 7.26 -3.02 40.8% | 70.07 1.51 -0.43 | 71.18 1.11 -0.28 | 71.18 0.00 +0.00 | 38.39 41.0% | 32.39 35.8% | 33.9% |
| 23 | Simo Viitanen | 1.11.37 | 3.31 3.31 -0.40 19.0% | 8.43 5.12 -2.53 55.4% | 12.35 3.52 -0.58 25.0% | 24.20 11.45 -2.55 24.8% | 30.11 5.51 -2.52 49.0% | 43.03 12.52 -6.02 46.9% | 48.53 5.50 -3.05 52.9% | 58.33 9.40 -4.23 45.3% | 63.10 4.37 -1.52 40.4% | 69.19 6.09 -1.45 28.5% | 70.52 1.33 -0.25 | 71.38 0.46 -0.03 | 71.38 0.00 +0.00 | 37.21 39.0% | 34.17 38.9% | 24.3% |
| 24 | Karo Saarinen | 1.12.38 | 4.26 4.26 -1.35 35.7% | 7.41 3.15 -0.56 28.7% | 12.05 4.24 -1.30 34.1% | 24.17 12.12 -3.22 27.6% | 33.23 9.06 -6.07 67.2% | 46.33 13.10 -6.20 48.1% | 51.52 5.19 -2.34 48.3% | 58.47 6.55 -1.38 23.6% | 64.16 5.29 -2.44 49.8% | 70.01 5.45 -1.21 23.5% | 71.36 1.35 -0.27 | 72.39 1.03 -0.20 | 72.39 0.00 +0.00 | 40.22 43.5% | 32.17 35.1% | 25.9% |
| 25 | Peter Martinsson | 1.15.43 | 6.20 6.20 -3.29 55.0% | 9.49 3.29 -1.10 33.5% | 16.35 6.46 -3.52 57.1% | 28.01 11.26 -2.36 22.7% | 33.36 5.35 -2.36 46.6% | 47.38 14.02 -7.12 51.3% | 56.10 8.32 -5.47 67.8% | 63.24 7.14 -1.57 27.0% | 67.19 3.55 -1.10 29.8% | 73.23 6.04 -1.40 27.5% | 74.45 1.22 -0.14 | 75.44 0.59 -0.16 | 75.44 0.00 +0.00 | 43.02 47.0% | 32.42 35.9% | 26.7% |
| 26 | Jouni Mattila | 1.15.49 | 5.07 5.07 -2.16 44.3% | 10.19 5.12 -2.53 55.4% | 15.47 5.28 -2.34 47.0% | 30.41 14.54 -6.04 40.7% | 39.15 8.34 -5.35 65.2% | 48.27 9.12 -2.22 25.7% | 53.25 4.58 -2.13 44.6% | 61.58 8.33 -3.16 38.2% | 66.09 4.11 -1.26 34.3% | 72.56 6.47 -2.23 35.1% | 74.50 1.54 -0.46 | 75.50 1.00 -0.17 | 75.50 0.00 +0.00 | 43.11 47.2% | 32.39 35.8% | 33.3% |
| 27 | Vili Mattila | 1.15.51 | 5.06 5.06 -2.15 44.1% | 10.24 5.18 -2.59 56.3% | 15.49 5.25 -2.31 46.5% | 30.41 14.52 -6.02 40.6% | 39.15 8.34 -5.35 65.2% | 48.34 9.19 -2.29 26.7% | 53.32 4.58 -2.13 44.6% | 62.05 8.33 -3.16 38.2% | 66.17 4.12 -1.27 34.5% | 73.06 6.49 -2.25 35.5% | 74.52 1.46 -0.38 | 75.52 1.00 -0.17 | 75.52 0.00 +0.00 | 43.08 47.1% | 32.44 36.0% | 33.7% |
| 28 | Antti Puhakka | 1.15.58 | 4.48 4.48 -1.57 40.6% | 8.45 3.57 -1.38 41.4% | 13.59 5.14 -2.20 44.6% | 28.44 14.45 -5.55 40.1% | 35.28 6.44 -3.45 55.7% | 48.39 13.11 -6.21 48.2% | 53.52 5.13 -2.28 47.3% | 61.35 7.43 -2.26 31.5% | 66.37 5.02 -2.17 45.4% | 73.08 6.31 -2.07 32.5% | 74.51 1.43 -0.35 | 75.58 1.07 -0.24 | 75.58 0.00 +0.00 | 40.19 43.4% | 35.39 41.2% | 36.2% |
| 29 | Lassi Luoma | 1.16.17 | 4.29 4.29 -1.38 36.4% | 8.15 3.46 -1.27 38.5% | 12.36 4.21 -1.27 33.3% | 31.18 18.42 -9.52 52.8% | 37.06 5.48 -2.49 48.6% | 47.32 10.26 -3.36 34.5% | 52.54 5.22 -2.37 48.8% | 61.39 8.45 -3.28 39.6% | 66.05 4.26 -1.41 38.0% | 73.15 7.10 -2.46 38.6% | 74.59 1.44 -0.36 | 76.18 1.19 -0.36 | 76.18 0.00 +0.00 | 38.25 40.7% | 37.53 44.7% | 35.6% |
| 30 | Jaakko Himanen | 1.16.57 | 4.10 4.10 -1.19 31.6% | 10.16 6.06 -3.47 62.0% | 13.47 3.31 -0.37 17.5% | 31.25 17.38 -8.48 49.9% | 38.08 6.43 -3.44 55.6% | 48.11 10.03 -3.13 32.0% | 54.23 6.12 -3.27 55.6% | 63.19 8.56 -3.39 40.9% | 67.27 4.08 -1.23 33.5% | 74.55 7.28 -3.04 41.1% | 76.06 1.11 -0.03 | 76.58 0.52 -0.09 | 76.58 0.00 +0.00 | 40.21 43.5% | 36.37 42.8% | 28.7% |
| 31 | Petri Ala-talo | 1.17.17 | 4.44 4.44 -1.53 39.8% | 8.35 3.51 -1.32 39.8% | 12.43 4.08 -1.14 29.8% | 28.37 15.54 -7.04 44.4% | 36.28 7.51 -4.52 62.0% | 49.56 13.28 -6.38 49.3% | 53.41 3.45 -1.00 26.7% | 62.35 8.54 -3.37 40.6% | 65.48 3.13 -0.28 14.5% | 74.25 8.37 -4.13 48.9% | 76.10 1.45 -0.37 | 77.18 1.08 -0.25 | 77.18 0.00 +0.00 | 39.02 41.6% | 38.16 45.3% | 27.7% |
| 32 | Liisa Rajalampi | 1.17.17 | 4.31 4.31 -1.40 36.9% | 8.23 3.52 -1.33 40.1% | 13.01 4.38 -1.44 37.4% | 25.48 12.47 -3.57 30.9% | 34.41 8.53 -5.54 66.4% | 47.24 12.43 -5.53 46.3% | 53.01 5.37 -2.52 51.0% | 61.15 8.14 -2.57 35.8% | 65.45 4.30 -1.45 38.9% | 74.29 8.44 -4.20 49.6% | 76.13 1.44 -0.36 | 77.18 1.05 -0.22 | 77.18 0.00 +0.00 | 43.34 47.7% | 33.44 37.9% | 35.3% |
| 33 | Aimo Koskinen | 1.17.38 | 4.01 4.01 -1.10 29.0% | 8.05 4.04 -1.45 43.0% | 12.35 4.30 -1.36 35.6% | 27.08 14.33 -5.43 39.3% | 33.15 6.07 -3.08 51.2% | 46.10 12.55 -6.05 47.1% | 54.40 8.30 -5.45 67.6% | 62.57 8.17 -3.00 36.2% | 66.41 3.44 -0.59 26.3% | 74.18 7.37 -3.13 42.2% | 76.08 1.50 -0.42 | 77.39 1.31 -0.48 | 77.39 0.00 +0.00 | 41.54 45.6% | 35.45 41.4% | 31.8% |
| 34 | Antti Heikkilä | 1.17.41 | 3.53 3.53 -1.02 26.6% | 7.53 4.00 -1.41 42.1% | 11.38 3.45 -0.51 22.7% | 24.11 12.33 -3.43 29.6% | 33.58 9.47 -6.48 69.5% | 45.15 11.17 -4.27 39.4% | 56.21 11.06 -8.21 75.2% | 62.30 6.09 -0.52 14.1% | 67.43 5.13 -2.28 47.3% | 75.07 7.24 -3.00 40.5% | 76.51 1.44 -0.36 | 77.41 0.50 -0.07 | 77.41 0.00 +0.00 | 47.42 52.2% | 29.59 30.1% | 23.2% |
| 35 | Virpi Salminen | 1.18.13 | 4.52 4.52 -2.01 41.4% | 8.17 3.25 -1.06 32.2% | 12.09 3.52 -0.58 25.0% | 23.35 11.26 -2.36 22.7% | 29.29 5.54 -2.55 49.4% | 44.14 14.45 -7.55 53.7% | 53.17 9.03 -6.18 69.6% | 64.55 11.38 -6.21 54.6% | 68.58 4.03 -1.18 32.1% | 75.26 6.28 -2.04 32.0% | 77.06 1.40 -0.32 | 78.14 1.08 -0.25 | 78.14 0.00 +0.00 | 40.25 43.6% | 37.49 44.6% | 27.9% |
| 36 | Tapio Katko | 1.18.14 | 4.14 4.14 -1.23 32.7% | 7.49 3.35 -1.16 35.3% | 12.50 5.01 -2.07 42.2% | 25.58 13.08 -4.18 32.7% | 31.24 5.26 -2.27 45.1% | 42.32 11.08 -4.18 38.6% | 54.33 12.01 -9.16 77.1% | 62.45 8.12 -2.55 35.6% | 67.24 4.39 -1.54 40.9% | 75.18 7.54 -3.30 44.3% | 76.54 1.36 -0.28 | 78.14 1.20 -0.37 | 78.14 0.00 +0.00 | 45.46 50.2% | 32.28 35.5% | 34.1% |
| 37 | Hannu Tanskanen | 1.18.38 | 3.53 3.53 -1.02 26.6% | 8.16 4.23 -2.04 47.1% | 12.43 4.27 -1.33 34.8% | 27.17 14.34 -5.44 39.4% | 37.27 10.10 -7.11 70.7% | 48.55 11.28 -4.38 40.4% | 53.43 4.48 -2.03 42.7% | 61.18 7.35 -2.18 30.3% | 65.31 4.13 -1.28 34.8% | 76.14 10.43 -6.19 58.9% | 77.38 1.24 -0.16 | 78.39 1.01 -0.18 | 78.39 0.00 +0.00 | 45.02 49.4% | 33.37 37.7% | 31.6% |
| 38 | Antti Ojansivu | 1.19.24 | 3.15 3.15 -0.24 12.3% | 5.49 2.34 -0.15 9.7% | 8.41 2.52 +0.02 0.0% | 47.41 39.00 -30.10 77.4% | 50.49 3.08 -0.09 0.0% | 58.53 8.04 -1.14 15.3% | 61.41 2.48 -0.03 0.0% | 67.28 5.47 -0.30 8.6% | 70.49 3.21 -0.36 17.9% | 76.41 5.52 -1.28 25.0% | 78.30 1.49 -0.41 | 79.25 0.55 -0.12 | 79.25 0.00 +0.00 | 26.34 14.2% | 52.51 60.4% | 2.2% |
| 39 | Kaisu Ojansivu | 1.22.36 | 4.22 4.22 -1.31 34.7% | 9.14 4.52 -2.33 52.4% | 15.35 6.21 -3.27 54.3% | 29.12 13.37 -4.47 35.1% | 34.20 5.08 -2.09 41.9% | 45.10 10.50 -4.00 36.9% | 55.37 10.27 -7.42 73.7% | 68.27 12.50 -7.33 58.8% | 72.38 4.11 -1.26 34.3% | 79.55 7.17 -2.53 39.6% | 81.29 1.34 -0.26 | 82.37 1.08 -0.25 | 82.37 0.00 +0.00 | 45.20 49.7% | 37.17 43.8% | 35.3% |
| 40 | Jarmo Högman | 1.22.39 | 4.08 4.08 -1.17 31.0% | 8.24 4.16 -1.57 45.7% | 12.54 4.30 -1.36 35.6% | 25.54 13.00 -4.10 32.1% | 37.52 11.58 -8.59 75.1% | 51.33 13.41 -6.51 50.1% | 56.55 5.22 -2.37 48.8% | 67.00 10.05 -4.48 47.6% | 72.35 5.35 -2.50 50.7% | 79.08 6.33 -2.09 32.8% | 84.29 5.21 -4.13 | 85.31 1.02 -0.19 | 85.31 0.00 +0.00 | 48.45 53.2% | 36.46 43.0% | 32.9% |
| 41 | Miia Uskalinmäki | 1.24.07 | 4.53 4.53 -2.02 41.6% | 9.23 4.30 -2.11 48.5% | 13.47 4.24 -1.30 34.1% | 27.41 13.54 -5.04 36.5% | 34.22 6.41 -3.42 55.4% | 48.39 14.17 -7.27 52.2% | 58.20 9.41 -6.56 71.6% | 66.27 8.07 -2.50 34.9% | 71.00 4.33 -1.48 39.6% | 81.16 10.16 -5.52 57.1% | 82.57 1.41 -0.33 | 84.08 1.11 -0.28 | 84.08 0.00 +0.00 | 47.50 52.3% | 36.18 42.3% | 36.3% |
| 42 | Erkki J. | 1.25.13 | 4.26 4.26 -1.35 35.7% | 8.27 4.01 -1.42 42.3% | 13.48 5.21 -2.27 45.8% | 30.58 17.10 -8.20 48.5% | 39.15 8.17 -5.18 64.0% | 50.31 11.16 -4.26 39.3% | 58.44 8.13 -5.28 66.5% | 67.12 8.28 -3.11 37.6% | 71.31 4.19 -1.34 36.3% | 82.12 10.41 -6.17 58.8% | 83.52 1.40 -0.32 | 85.13 1.21 -0.38 | 85.13 0.00 +0.00 | 48.19 52.8% | 36.54 43.2% | 37.2% |
| 43 | Pasi Kiviluoma | 1.25.47 | 4.44 4.44 -1.53 39.8% | 10.35 5.51 -3.32 60.4% | 14.45 4.10 -1.16 30.4% | 32.47 18.02 -9.12 51.0% | 38.31 5.44 -2.45 48.0% | 50.23 11.52 -5.02 42.4% | 55.02 4.39 -1.54 40.9% | 63.36 8.34 -3.17 38.3% | 68.09 4.33 -1.48 39.6% | 81.35 13.26 -9.02 67.2% | 84.20 2.45 -1.37 | 85.48 1.28 -0.45 | 85.48 0.00 +0.00 | 47.20 51.8% | 38.28 45.5% | 37.0% |
| 44 | Jari Toivonen | 1.27.22 | 4.20 4.20 -1.29 34.2% | 11.45 7.25 -5.06 68.8% | 16.17 4.32 -1.38 36.0% | 32.22 16.05 -7.15 45.1% | 37.51 5.29 -2.30 45.6% | 56.30 18.39 -11.49 63.4% | 63.30 7.00 -4.15 60.7% | 72.40 9.10 -3.53 42.4% | 76.53 4.13 -1.28 34.8% | 84.36 7.43 -3.19 43.0% | 86.01 1.25 -0.17 | 87.22 1.21 -0.38 | 87.22 0.00 +0.00 | 43.28 47.5% | 43.54 52.3% | 36.9% |
| 45 | Pekka Laine | 1.27.27 | 3.56 3.56 -1.05 27.5% | 7.49 3.53 -1.34 40.3% | 12.21 4.32 -1.38 36.0% | 37.29 25.08 -16.18 64.9% | 46.17 8.48 -5.49 66.1% | 59.03 12.46 -5.56 46.5% | 63.54 4.51 -2.06 43.3% | 73.22 9.28 -4.11 44.2% | 77.44 4.22 -1.37 37.0% | 84.47 7.03 -2.39 37.6% | 86.19 1.32 -0.24 | 87.28 1.09 -0.26 | 87.28 0.00 +0.00 | 40.06 43.1% | 47.22 55.8% | 34.5% |
| 46 | Leo Tham | 1.27.46 | 5.06 5.06 -2.15 44.1% | 12.24 7.18 -4.59 68.3% | 17.17 4.53 -1.59 40.6% | 33.26 16.09 -7.19 45.3% | 40.43 7.17 -4.18 59.0% | 52.07 11.24 -4.34 40.1% | 62.35 10.28 -7.43 73.7% | 71.45 9.10 -3.53 42.4% | 76.20 4.35 -1.50 40.0% | 84.08 7.48 -3.24 43.6% | 86.20 2.12 -1.04 | 87.47 1.27 -0.44 | 87.47 0.00 +0.00 | 51.04 55.4% | 36.43 42.9% | 40.8% |
| 47 | Terho Maja | 1.27.58 | 9.23 9.23 -6.32 69.6% | 14.46 5.23 -3.04 57.0% | 19.25 4.39 -1.45 37.6% | 40.52 21.27 -12.37 58.8% | 49.27 8.35 -5.36 65.2% | 61.07 11.40 -4.50 41.4% | 66.08 5.01 -2.16 45.2% | 74.56 8.48 -3.31 40.0% | 78.36 3.40 -0.55 25.0% | 85.26 6.50 -2.26 35.6% | 86.59 1.33 -0.25 | 87.59 1.00 -0.17 | 87.59 0.00 +0.00 | 46.04 50.5% | 41.55 50.0% | 34.6% |
