| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.14 2.14 2.26 2.18 | 1.13 1.19 1.23 3.36 | 2.14 2.38 2.39 6.06 | 7.54 8.13 8.56 14.27 | 3.20 3.28 3.37 17.55 | 2.44 3.01 3.05 20.51 | 3.48 3.52 4.21 24.51 | 3.00 3.19 3.30 28.07 | 1.14 1.16 1.20 29.23 | 3.28 3.43 3.46 33.02 | 2.16 2.18 2.19 35.19 | 1.01 1.02 1.04 36.21 | 2.00 2.02 2.03 38.22 | 0.00 0.00 0.00 38.22 | |||||
| optimiaika | 38.22 | 2.18 | 1.18 | 2.30 | 8.21 | 3.28 | 2.56 | 4.00 | 3.16 | 1.16 | 3.39 | 2.17 | 1.02 | 2.01 | 0.00 | 30.01 | 8.21 | ||
| 1 | Hannu Aasla | 44.10 | 2.46 2.46 -0.28 16.9% | 4.20 1.34 -0.16 | 7.05 2.45 -0.15 9.1% | 16.44 9.39 -1.18 13.5% | 20.04 3.20 +0.08 0.0% | 23.09 3.05 -0.09 0.0% | 27.32 4.23 -0.23 8.7% | 31.02 3.30 -0.14 0.0% | 32.22 1.20 -0.04 | 37.42 5.20 -1.41 31.6% | 40.38 2.56 -0.39 22.2% | 41.54 1.16 -0.14 | 44.11 2.17 -0.16 11.7% | 44.11 0.00 +0.00 | 34.32 13.1% | 9.39 13.5% | 2.2% |
| 2 | Teuvo Taura | 44.23 | 2.28 2.28 -0.10 6.8% | 4.04 1.36 -0.18 | 6.43 2.39 -0.09 0.0% | 18.16 11.33 -3.12 27.7% | 22.02 3.46 -0.18 8.0% | 25.58 3.56 -1.00 25.4% | 29.46 3.48 +0.12 0.0% | 33.45 3.59 -0.43 18.0% | 35.01 1.16 +0.00 | 38.29 3.28 +0.11 0.0% | 40.48 2.19 -0.02 0.0% | 42.02 1.14 -0.12 | 44.24 2.22 -0.21 14.8% | 44.24 0.00 +0.00 | 32.51 8.6% | 11.33 27.7% | 0.0% |
| 3 | Pertti Puro | 46.15 | 2.45 2.45 -0.27 16.4% | 7.49 5.04 -3.46 | 10.48 2.59 -0.29 16.2% | 20.04 9.16 -0.55 9.9% | 23.41 3.37 -0.09 0.0% | 26.25 2.44 +0.12 0.0% | 30.17 3.52 +0.08 0.0% | 34.22 4.05 -0.49 20.0% | 36.28 2.06 -0.50 | 40.11 3.43 -0.04 0.0% | 42.29 2.18 -0.01 0.0% | 43.34 1.05 -0.03 | 46.16 2.42 -0.41 25.3% | 46.16 0.00 +0.00 | 37.00 18.9% | 9.16 9.9% | 0.0% |
| 4 | Pietari Korhonen | 48.03 | 2.14 2.14 +0.04 0.0% | 3.37 1.23 -0.05 | 6.28 2.51 -0.21 12.3% | 16.50 10.22 -2.01 19.5% | 20.46 3.56 -0.28 11.9% | 23.47 3.01 -0.05 0.0% | 28.50 5.03 -1.03 20.8% | 33.20 4.30 -1.14 27.4% | 35.42 2.22 -1.06 | 40.30 4.48 -1.09 24.0% | 43.33 3.03 -0.46 25.1% | 45.02 1.29 -0.27 | 48.04 3.02 -1.01 33.5% | 48.04 0.00 +0.00 | 37.42 20.4% | 10.22 19.5% | 6.0% |
| 5 | Jouko skog | 49.04 | 2.14 2.14 +0.04 0.0% | 6.17 4.03 -2.45 | 9.51 3.34 -1.04 29.9% | 18.53 9.02 -0.41 7.6% | 22.48 3.55 -0.27 11.5% | 27.43 4.55 -1.59 40.3% | 32.29 4.46 -0.46 16.1% | 35.48 3.19 -0.03 0.0% | 38.42 2.54 -1.38 | 43.22 4.40 -1.01 21.8% | 45.47 2.25 -0.08 5.5% | 46.48 1.01 +0.01 | 49.05 2.17 -0.16 11.7% | 49.05 0.00 +0.00 | 40.03 25.1% | 9.02 7.6% | 3.3% |
| 6 | Mika Siikaluoma | 49.12 | 2.35 2.35 -0.17 11.0% | 3.48 1.13 +0.05 | 6.02 2.14 +0.16 0.0% | 14.15 8.13 +0.08 0.0% | 17.43 3.28 +0.00 0.0% | 21.16 3.33 -0.37 17.4% | 28.20 7.04 -3.04 43.4% | 31.20 3.00 +0.16 0.0% | 32.34 1.14 +0.02 | 36.39 4.05 -0.26 10.6% | 42.40 6.01 -3.44 62.0% | 47.10 4.30 -3.28 | 49.13 2.03 -0.02 0.0% | 49.13 0.00 +0.00 | 41.00 26.8% | 8.13 -1.6% | 0.0% |
| 7 | Satu Marila | 50.11 | 2.46 2.46 -0.28 16.9% | 4.22 1.36 -0.18 | 7.41 3.19 -0.49 24.6% | 17.35 9.54 -1.33 15.7% | 21.20 3.45 -0.17 7.6% | 25.17 3.57 -1.01 25.7% | 29.38 4.21 -0.21 0.0% | 33.24 3.46 -0.30 13.3% | 37.55 4.31 -3.15 | 42.04 4.09 -0.30 12.0% | 46.21 4.17 -2.00 46.7% | 47.32 1.11 -0.09 | 50.12 2.40 -0.39 24.4% | 50.12 0.00 +0.00 | 40.18 25.5% | 9.54 15.7% | 8.2% |
| 8 | Henna Skog | 50.27 | 2.30 2.30 -0.12 8.0% | 4.19 1.49 -0.31 | 7.21 3.02 -0.32 17.6% | 16.42 9.21 -1.00 10.7% | 20.46 4.04 -0.36 14.8% | 26.50 6.04 -3.08 51.6% | 34.46 7.56 -3.56 49.6% | 38.44 3.58 -0.42 17.6% | 40.09 1.25 -0.09 | 44.17 4.08 -0.29 11.7% | 47.05 2.48 -0.31 18.5% | 48.11 1.06 -0.04 | 50.28 2.17 -0.16 11.7% | 50.28 0.00 +0.00 | 41.07 27.0% | 9.21 10.7% | 10.5% |
| 9 | Mikko Houni | 52.28 | 3.08 3.08 -0.50 26.6% | 4.53 1.45 -0.27 | 9.28 4.35 -2.05 45.5% | 21.11 11.43 -3.22 28.7% | 25.23 4.12 -0.44 17.5% | 29.07 3.44 -0.48 21.4% | 33.29 4.22 -0.22 8.4% | 37.39 4.10 -0.54 21.6% | 39.22 1.43 -0.27 | 44.14 4.52 -1.13 25.0% | 47.18 3.04 -0.47 25.5% | 49.45 2.27 -1.25 | 52.29 2.44 -0.43 26.2% | 52.29 0.00 +0.00 | 40.46 26.4% | 11.43 28.7% | 17.2% |
| 10 | Risto Santapukki | 55.18 | 3.29 3.29 -1.11 34.0% | 5.00 1.31 -0.13 | 7.47 2.47 -0.17 10.2% | 15.41 7.54 +0.27 0.0% | 22.17 6.36 -3.08 47.5% | 25.24 3.07 -0.11 5.9% | 34.16 8.52 -4.52 54.9% | 42.00 7.44 -4.28 57.8% | 43.43 1.43 -0.27 | 48.59 5.16 -1.37 30.7% | 51.22 2.23 -0.06 4.2% | 52.46 1.24 -0.22 | 55.18 2.32 -0.31 20.4% | 55.18 0.00 +0.00 | 47.24 36.7% | 7.54 -5.7% | 5.1% |
| 11 | Tuuli Rinne | 55.52 | 2.57 2.57 -0.39 22.0% | 5.23 2.26 -1.08 | 9.55 4.32 -2.02 44.9% | 21.52 11.57 -3.36 30.1% | 26.31 4.39 -1.11 25.4% | 31.24 4.53 -1.57 39.9% | 37.33 6.09 -2.09 35.0% | 41.49 4.16 -1.00 23.4% | 43.26 1.37 -0.21 | 48.54 5.28 -1.49 33.2% | 52.10 3.16 -0.59 30.1% | 53.35 1.25 -0.23 | 55.53 2.18 -0.17 12.3% | 55.53 0.00 +0.00 | 43.56 31.7% | 11.57 30.1% | 20.8% |
| 12 | Kirsi Halme | 55.55 | 2.52 2.52 -0.34 19.8% | 4.19 1.27 -0.09 | 7.11 2.52 -0.22 12.8% | 17.05 9.54 -1.33 15.7% | 20.55 3.50 -0.22 9.6% | 24.45 3.50 -0.54 23.5% | 29.22 4.37 -0.37 13.4% | 33.09 3.47 -0.31 13.7% | 37.24 4.15 -2.59 | 48.40 11.16 -7.37 67.6% | 51.46 3.06 -0.49 26.3% | 53.06 1.20 -0.18 | 55.56 2.50 -0.49 28.8% | 55.56 0.00 +0.00 | 46.02 34.8% | 9.54 15.7% | 12.3% |
| 13 | Kalle Heino | 56.24 | 3.29 3.29 -1.11 34.0% | 8.21 4.52 -3.34 | 12.16 3.55 -1.25 36.2% | 22.33 10.17 -1.56 18.8% | 27.25 4.52 -1.24 28.8% | 31.50 4.25 -1.29 33.6% | 37.33 5.43 -1.43 30.0% | 41.42 4.09 -0.53 21.3% | 43.30 1.48 -0.32 | 49.43 6.13 -2.34 41.3% | 52.17 2.34 -0.17 11.0% | 53.53 1.36 -0.34 | 56.25 2.32 -0.31 20.4% | 56.25 0.00 +0.00 | 46.08 34.9% | 10.17 18.8% | 17.9% |
| 14 | Ilpo Ahonen | 56.42 | 2.50 2.50 -0.32 18.8% | 7.52 5.02 -3.44 | 11.12 3.20 -0.50 25.0% | 23.26 12.14 -3.53 31.7% | 28.00 4.34 -1.06 24.1% | 32.06 4.06 -1.10 28.5% | 37.54 5.48 -1.48 31.0% | 42.12 4.18 -1.02 24.0% | 44.08 1.56 -0.40 | 49.14 5.06 -1.27 28.4% | 52.40 3.26 -1.09 33.5% | 54.20 1.40 -0.38 | 56.43 2.23 -0.22 15.4% | 56.43 0.00 +0.00 | 44.29 32.5% | 12.14 31.7% | 20.6% |
| 15 | Petri Hirvonen | 56.43 | 2.29 2.29 -0.11 7.4% | 3.48 1.19 -0.01 | 6.52 3.04 -0.34 18.5% | 18.27 11.35 -3.14 27.9% | 27.19 8.52 -5.24 60.9% | 33.49 6.30 -3.34 54.9% | 38.55 5.06 -1.06 21.6% | 43.49 4.54 -1.38 33.3% | 46.02 2.13 -0.57 | 50.12 4.10 -0.31 12.4% | 53.12 3.00 -0.43 23.9% | 54.14 1.02 +0.00 | 56.44 2.30 -0.29 19.3% | 56.44 0.00 +0.00 | 45.09 33.5% | 11.35 27.9% | 14.4% |
| 16 | Tuomo Juntunen | 58.00 | 4.07 4.07 -1.49 44.1% | 6.03 1.56 -0.38 | 9.13 3.10 -0.40 21.1% | 22.25 13.12 -4.51 36.7% | 27.48 5.23 -1.55 35.6% | 32.02 4.14 -1.18 30.7% | 36.53 4.51 -0.51 17.5% | 41.38 4.45 -1.29 31.2% | 43.37 1.59 -0.43 | 50.20 6.43 -3.04 45.7% | 53.19 2.59 -0.42 23.5% | 54.57 1.38 -0.36 | 58.01 3.04 -1.03 34.2% | 58.01 0.00 +0.00 | 44.49 33.0% | 13.12 36.7% | 23.2% |
| 17 | Mirja Mikkolainen | 58.19 | 3.18 3.18 -1.00 30.3% | 5.40 2.22 -1.04 | 9.14 3.34 -1.04 29.9% | 21.48 12.34 -4.13 33.6% | 26.50 5.02 -1.34 31.1% | 31.38 4.48 -1.52 38.9% | 36.56 5.18 -1.18 24.5% | 41.56 5.00 -1.44 34.7% | 43.43 1.47 -0.31 | 49.14 5.31 -1.52 33.8% | 53.47 4.33 -2.16 49.8% | 55.20 1.33 -0.31 | 58.20 3.00 -0.59 32.8% | 58.20 0.00 +0.00 | 45.46 34.4% | 12.34 33.6% | 29.0% |
| 18 | Kai Samposalo | 59.10 | 3.31 3.31 -1.13 34.6% | 11.21 7.50 -6.32 | 15.32 4.11 -1.41 40.2% | 25.27 9.55 -1.34 15.8% | 29.48 4.21 -0.53 20.3% | 34.49 5.01 -2.05 41.5% | 40.49 6.00 -2.00 33.3% | 45.27 4.38 -1.22 29.5% | 47.39 2.12 -0.56 | 52.42 5.03 -1.24 27.7% | 55.18 2.36 -0.19 12.2% | 56.59 1.41 -0.39 | 59.11 2.12 -0.11 8.3% | 59.11 0.00 +0.00 | 49.16 39.1% | 9.55 15.8% | 14.2% |
| 19 | Satu Mäkelä | 59.37 | 3.05 3.05 -0.47 25.4% | 5.24 2.19 -1.01 | 9.02 3.38 -1.08 31.2% | 22.06 13.04 -4.43 36.1% | 26.50 4.44 -1.16 26.8% | 31.10 4.20 -1.24 32.3% | 37.40 6.30 -2.30 38.5% | 42.32 4.52 -1.36 32.9% | 45.54 3.22 -2.06 | 51.09 5.15 -1.36 30.5% | 54.11 3.02 -0.45 24.7% | 55.58 1.47 -0.45 | 59.38 3.40 -1.39 45.0% | 59.38 0.00 +0.00 | 46.34 35.5% | 13.04 36.1% | 26.8% |
| 20 | Tapio Lahtonen | 59.38 | 3.58 3.58 -1.40 42.0% | 5.46 1.48 -0.30 | 9.29 3.43 -1.13 32.7% | 21.04 11.35 -3.14 27.9% | 25.43 4.39 -1.11 25.4% | 29.25 3.42 -0.46 20.7% | 37.40 8.15 -4.15 51.5% | 43.31 5.51 -2.35 44.2% | 46.14 2.43 -1.27 | 51.01 4.47 -1.08 23.7% | 55.28 4.27 -2.10 48.7% | 56.51 1.23 -0.21 | 59.39 2.48 -0.47 28.0% | 59.39 0.00 +0.00 | 48.04 37.6% | 11.35 27.9% | 24.4% |
| 21 | Tarja Soini | 59.44 | 3.14 3.14 -0.56 28.9% | 5.10 1.56 -0.38 | 8.34 3.24 -0.54 26.5% | 22.56 14.22 -6.01 41.9% | 27.51 4.55 -1.27 29.5% | 31.40 3.49 -0.53 23.1% | 38.19 6.39 -2.39 39.8% | 43.51 5.32 -2.16 41.0% | 47.23 3.32 -2.16 | 52.25 5.02 -1.23 27.5% | 55.17 2.52 -0.35 20.3% | 57.01 1.44 -0.42 | 59.45 2.44 -0.43 26.2% | 59.45 0.00 +0.00 | 45.23 33.9% | 14.22 41.9% | 24.0% |
| 22 | Harri Santare | 1.00.41 | 3.02 3.02 -0.44 24.2% | 4.41 1.39 -0.21 | 8.35 3.54 -1.24 35.9% | 22.57 14.22 -6.01 41.9% | 27.45 4.48 -1.20 27.8% | 31.36 3.51 -0.55 23.8% | 37.37 6.01 -2.01 33.5% | 42.59 5.22 -2.06 39.1% | 44.54 1.55 -0.39 | 53.00 8.06 -4.27 54.9% | 56.24 3.24 -1.07 32.8% | 57.47 1.23 -0.21 | 60.42 2.55 -0.54 30.9% | 60.42 0.00 +0.00 | 46.20 35.2% | 14.22 41.9% | 26.7% |
| 23 | Mikko Ylinen | 1.03.03 | 9.13 9.13 -6.55 75.0% | 11.51 2.38 -1.20 | 15.12 3.21 -0.51 25.4% | 26.48 11.36 -3.15 28.0% | 31.15 4.27 -0.59 22.1% | 35.37 4.22 -1.26 32.8% | 42.15 6.38 -2.38 39.7% | 46.42 4.27 -1.11 26.6% | 50.05 3.23 -2.07 | 57.16 7.11 -3.32 49.2% | 59.57 2.41 -0.24 14.9% | 61.04 1.07 -0.05 | 63.04 2.00 +0.01 0.0% | 63.04 0.00 +0.00 | 51.28 41.7% | 11.36 28.0% | 15.6% |
| 24 | Antero Silvennoinen | 1.03.09 | 3.01 3.01 -0.43 23.8% | 7.36 4.35 -3.17 | 11.20 3.44 -1.14 33.0% | 22.23 11.03 -2.42 24.4% | 27.20 4.57 -1.29 30.0% | 32.18 4.58 -2.02 40.9% | 37.24 5.06 -1.06 21.6% | 43.27 6.03 -2.47 46.0% | 45.37 2.10 -0.54 | 55.32 9.55 -6.16 63.2% | 58.21 2.49 -0.32 18.9% | 60.37 2.16 -1.14 | 63.10 2.33 -0.32 20.9% | 63.10 0.00 +0.00 | 52.07 42.4% | 11.03 24.4% | 21.3% |
| 25 | Petri Tilli | 1.03.33 | 3.47 3.47 -1.29 39.2% | 6.08 2.21 -1.03 | 9.24 3.16 -0.46 23.5% | 22.54 13.30 -5.09 38.1% | 28.49 5.55 -2.27 41.4% | 34.41 5.52 -2.56 50.0% | 40.36 5.55 -1.55 32.4% | 46.22 5.46 -2.30 43.4% | 47.57 1.35 -0.19 | 54.59 7.02 -3.23 48.1% | 58.13 3.14 -0.57 29.4% | 59.49 1.36 -0.34 | 63.34 3.45 -1.44 46.2% | 63.34 0.00 +0.00 | 50.04 40.0% | 13.30 38.1% | 30.8% |
| 26 | JP Syvälahti | 1.03.42 | 3.25 3.25 -1.07 32.7% | 5.40 2.15 -0.57 | 9.05 3.25 -0.55 26.8% | 21.11 12.06 -3.45 31.0% | 26.15 5.04 -1.36 31.6% | 32.16 6.01 -3.05 51.2% | 37.31 5.15 -1.15 23.8% | 42.51 5.20 -2.04 38.7% | 44.25 1.34 -0.18 | 56.14 11.49 -8.10 69.1% | 59.11 2.57 -0.40 22.6% | 61.06 1.55 -0.53 | 63.43 2.37 -0.36 22.9% | 63.43 0.00 +0.00 | 51.37 41.8% | 12.06 31.0% | 24.0% |
| 27 | Reijo Lehtinen | 1.04.30 | 4.04 4.04 -1.46 43.4% | 6.03 1.59 -0.41 | 9.53 3.50 -1.20 34.8% | 23.19 13.26 -5.05 37.8% | 34.07 10.48 -7.20 67.9% | 40.17 6.10 -3.14 52.4% | 45.36 5.19 -1.19 24.8% | 51.18 5.42 -2.26 42.7% | 53.45 2.27 -1.11 | 58.19 4.34 -0.55 20.1% | 60.51 2.32 -0.15 9.9% | 62.16 1.25 -0.23 | 64.31 2.15 -0.14 10.4% | 64.31 0.00 +0.00 | 51.05 41.2% | 13.26 37.8% | 16.3% |
| 28 | Antti Härkönen | 1.05.00 | 3.20 3.20 -1.02 31.0% | 5.13 1.53 -0.35 | 9.06 3.53 -1.23 35.6% | 24.09 15.03 -6.42 44.5% | 31.35 7.26 -3.58 53.4% | 35.44 4.09 -1.13 29.3% | 44.36 8.52 -4.52 54.9% | 52.20 7.44 -4.28 57.8% | 53.59 1.39 -0.23 | 58.30 4.31 -0.52 19.2% | 60.56 2.26 -0.09 6.2% | 62.44 1.48 -0.46 | 65.01 2.17 -0.16 11.7% | 65.01 0.00 +0.00 | 49.58 39.9% | 15.03 44.5% | 16.6% |
| 29 | Aleksi Kankainen | 1.05.24 | 3.53 3.53 -1.35 40.8% | 10.24 6.31 -5.13 | 14.14 3.50 -1.20 34.8% | 30.28 16.14 -7.53 48.6% | 34.50 4.22 -0.54 20.6% | 39.38 4.48 -1.52 38.9% | 45.15 5.37 -1.37 28.8% | 50.33 5.18 -2.02 38.4% | 53.50 3.17 -2.01 | 59.03 5.13 -1.34 30.0% | 61.47 2.44 -0.27 16.5% | 63.18 1.31 -0.29 | 65.24 2.06 -0.05 4.0% | 65.24 0.00 +0.00 | 49.10 38.9% | 16.14 48.6% | 17.5% |
| 30 | Arto Hokkanen | 1.06.23 | 2.54 2.54 -0.36 20.7% | 4.38 1.44 -0.26 | 7.43 3.05 -0.35 18.9% | 24.52 17.09 -8.48 51.3% | 29.23 4.31 -1.03 23.2% | 33.13 3.50 -0.54 23.5% | 42.37 9.24 -5.24 57.4% | 50.04 7.27 -4.11 56.2% | 53.17 3.13 -1.57 | 58.06 4.49 -1.10 24.2% | 61.14 3.08 -0.51 27.1% | 63.35 2.21 -1.19 | 66.23 2.48 -0.47 28.0% | 66.23 0.00 +0.00 | 49.14 39.0% | 17.09 51.3% | 21.6% |
| 31 | Sami Vähätalo | 1.07.35 | 2.39 2.39 -0.21 13.2% | 8.37 5.58 -4.40 | 12.18 3.41 -1.11 32.1% | 21.14 8.56 -0.35 0.0% | 29.44 8.30 -5.02 59.2% | 33.50 4.06 -1.10 28.5% | 42.47 8.57 -4.57 55.3% | 50.58 8.11 -4.55 60.1% | 54.17 3.19 -2.03 | 58.25 4.08 -0.29 11.7% | 62.53 4.28 -2.11 48.9% | 65.00 2.07 -1.05 | 67.36 2.36 -0.35 22.4% | 67.36 0.00 +0.00 | 58.40 48.8% | 8.56 6.5% | 11.8% |
| 32 | Merja Toivonen | 1.08.50 | 3.31 3.31 -1.13 34.6% | 6.06 2.35 -1.17 | 11.19 5.13 -2.43 52.1% | 29.01 17.42 -9.21 52.8% | 39.03 10.02 -6.34 65.4% | 43.26 4.23 -1.27 33.1% | 49.01 5.35 -1.35 28.4% | 53.45 4.44 -1.28 31.0% | 55.32 1.47 -0.31 | 61.21 5.49 -2.10 37.2% | 64.22 3.01 -0.44 24.3% | 65.58 1.36 -0.34 | 68.51 2.53 -0.52 30.1% | 68.51 0.00 +0.00 | 51.09 41.3% | 17.42 52.8% | 28.4% |
| 33 | Kimmo Elfving | 1.09.52 | 2.26 2.26 -0.08 0.0% | 4.15 1.49 -0.31 | 7.02 2.47 -0.17 10.2% | 17.54 10.52 -2.31 23.2% | 24.53 6.59 -3.31 50.4% | 29.15 4.22 -1.26 32.8% | 48.41 19.26 -15.26 79.4% | 53.07 4.26 -1.10 26.3% | 59.23 6.16 -5.00 | 63.09 3.46 -0.07 0.0% | 65.25 2.16 +0.01 0.0% | 67.23 1.58 -0.56 | 69.53 2.30 -0.29 19.3% | 69.53 0.00 +0.00 | 59.01 49.1% | 10.52 23.2% | 2.5% |
| 34 | Mika Joutsenvirta | 1.10.26 | 3.03 3.03 -0.45 24.6% | 8.15 5.12 -3.54 | 12.21 4.06 -1.36 39.0% | 22.57 10.36 -2.15 21.2% | 27.45 4.48 -1.20 27.8% | 33.25 5.40 -2.44 48.2% | 48.19 14.54 -10.54 73.2% | 53.53 5.34 -2.18 41.3% | 56.48 2.55 -1.39 | 62.51 6.03 -2.24 39.7% | 66.11 3.20 -1.03 31.5% | 67.35 1.24 -0.22 | 70.27 2.52 -0.51 29.7% | 70.27 0.00 +0.00 | 59.51 49.8% | 10.36 21.2% | 25.8% |
| 35 | Pekka Oja | 1.10.36 | 3.40 3.40 -1.22 37.3% | 5.54 2.14 -0.56 | 9.53 3.59 -1.29 37.2% | 22.53 13.00 -4.39 35.8% | 28.40 5.47 -2.19 40.1% | 34.12 5.32 -2.36 47.0% | 47.20 13.08 -9.08 69.5% | 53.48 6.28 -3.12 49.5% | 55.26 1.38 -0.22 | 62.20 6.54 -3.15 47.1% | 65.52 3.32 -1.15 35.4% | 67.16 1.24 -0.22 | 70.37 3.21 -1.20 39.8% | 70.37 0.00 +0.00 | 57.37 47.9% | 13.00 35.8% | 36.4% |
| 36 | Sanna Kaunisto | 1.10.43 | 3.17 3.17 -0.59 29.9% | 6.10 2.53 -1.35 | 9.50 3.40 -1.10 31.8% | 25.35 15.45 -7.24 47.0% | 31.57 6.22 -2.54 45.5% | 38.26 6.29 -3.33 54.8% | 44.51 6.25 -2.25 37.7% | 53.45 8.54 -5.38 63.3% | 55.51 2.06 -0.50 | 60.59 5.08 -1.29 28.9% | 66.45 5.46 -3.29 60.4% | 68.08 1.23 -0.21 | 70.44 2.36 -0.35 22.4% | 70.44 0.00 +0.00 | 54.59 45.4% | 15.45 47.0% | 28.3% |
| 37 | Jenni Parkkinen | 1.11.06 | 3.19 3.19 -1.01 30.7% | 5.44 2.25 -1.07 | 11.03 5.19 -2.49 53.0% | 23.25 12.22 -4.01 32.5% | 29.17 5.52 -2.24 40.9% | 34.45 5.28 -2.32 46.3% | 40.16 5.31 -1.31 27.5% | 45.13 4.57 -1.41 34.0% | 51.45 6.32 -5.16 | 61.40 9.55 -6.16 63.2% | 66.47 5.07 -2.50 55.4% | 68.29 1.42 -0.40 | 71.07 2.38 -0.37 23.4% | 71.07 0.00 +0.00 | 58.45 48.9% | 12.22 32.5% | 28.5% |
| 38 | Miika Lemponen | 1.11.59 | 3.04 3.04 -0.46 25.0% | 6.01 2.57 -1.39 | 13.56 7.55 -5.25 68.4% | 29.17 15.21 -7.00 45.6% | 34.16 4.59 -1.31 30.4% | 38.45 4.29 -1.33 34.6% | 45.43 6.58 -2.58 42.6% | 53.40 7.57 -4.41 58.9% | 55.46 2.06 -0.50 | 65.42 9.56 -6.17 63.3% | 68.11 2.29 -0.12 8.1% | 69.58 1.47 -0.45 | 72.00 2.02 -0.01 0.0% | 72.00 0.00 +0.00 | 56.39 47.0% | 15.21 45.6% | 15.9% |
| 39 | Arto Tikkanen | 1.13.00 | 3.30 3.30 -1.12 34.3% | 6.35 3.05 -1.47 | 11.17 4.42 -2.12 46.8% | 24.21 13.04 -4.43 36.1% | 33.22 9.01 -5.33 61.6% | 39.02 5.40 -2.44 48.2% | 45.28 6.26 -2.26 37.8% | 54.33 9.05 -5.49 64.0% | 56.09 1.36 -0.20 | 63.36 7.27 -3.48 51.0% | 69.29 5.53 -3.36 61.2% | 70.57 1.28 -0.26 | 73.01 2.04 -0.03 2.4% | 73.01 0.00 +0.00 | 59.57 49.9% | 13.04 36.1% | 27.7% |
| 40 | Jukka Pulkkinen | 1.13.24 | 3.28 3.28 -1.10 33.7% | 6.00 2.32 -1.14 | 10.22 4.22 -1.52 42.7% | 24.24 14.02 -5.41 40.5% | 31.58 7.34 -4.06 54.2% | 36.22 4.24 -1.28 33.3% | 44.41 8.19 -4.19 51.9% | 55.01 10.20 -7.04 68.4% | 57.23 2.22 -1.06 | 63.44 6.21 -2.42 42.5% | 69.22 5.38 -3.21 59.5% | 71.14 1.52 -0.50 | 73.25 2.11 -0.10 7.6% | 73.25 0.00 +0.00 | 59.23 49.5% | 14.02 40.5% | 28.8% |
| 41 | Pekka Rantanen | 1.13.35 | 3.39 3.39 -1.21 37.0% | 5.55 2.16 -0.58 | 10.24 4.29 -1.59 44.2% | 35.43 25.19 -16.58 67.0% | 41.06 5.23 -1.55 35.6% | 47.34 6.28 -3.32 54.6% | 54.25 6.51 -2.51 41.6% | 59.07 4.42 -1.26 30.5% | 61.04 1.57 -0.41 | 66.23 5.19 -1.40 31.3% | 69.45 3.22 -1.05 32.2% | 71.10 1.25 -0.23 | 73.36 2.26 -0.25 17.1% | 73.36 0.00 +0.00 | 48.17 37.8% | 25.19 67.0% | 27.8% |
| 42 | Kaj Kattilakoski | 1.13.42 | 3.41 3.41 -1.23 37.6% | 5.44 2.03 -0.45 | 10.40 4.56 -2.26 49.3% | 26.09 15.29 -7.08 46.1% | 32.41 6.32 -3.04 46.9% | 37.59 5.18 -2.22 44.7% | 43.51 5.52 -1.52 31.8% | 50.34 6.43 -3.27 51.4% | 52.43 2.09 -0.53 | 63.59 11.16 -7.37 67.6% | 68.15 4.16 -1.59 46.5% | 70.32 2.17 -1.15 | 73.43 3.11 -1.10 36.6% | 73.43 0.00 +0.00 | 58.14 48.5% | 15.29 46.1% | 37.7% |
| 43 | Elina Lusa-Järvinen | 1.14.26 | 3.58 3.58 -1.40 42.0% | 6.23 2.25 -1.07 | 11.21 4.58 -2.28 49.7% | 26.24 15.03 -6.42 44.5% | 33.23 6.59 -3.31 50.4% | 39.51 6.28 -3.32 54.6% | 46.57 7.06 -3.06 43.7% | 52.31 5.34 -2.18 41.3% | 54.29 1.58 -0.42 | 62.07 7.38 -3.59 52.2% | 66.20 4.13 -1.56 45.8% | 70.24 4.04 -3.02 | 74.26 4.02 -2.01 50.0% | 74.26 0.00 +0.00 | 59.23 49.5% | 15.03 44.5% | 42.9% |
| 44 | Pertti Välimaa | 1.14.30 | 4.09 4.09 -1.51 44.6% | 6.36 2.27 -1.09 | 10.36 4.00 -1.30 37.5% | 30.34 19.58 -11.37 58.2% | 36.30 5.56 -2.28 41.6% | 43.17 6.47 -3.51 56.8% | 49.34 6.17 -2.17 36.3% | 55.14 5.40 -2.24 42.4% | 57.19 2.05 -0.49 | 63.32 6.13 -2.34 41.3% | 67.51 4.19 -2.02 47.1% | 70.02 2.11 -1.09 | 74.31 4.29 -2.28 55.0% | 74.31 0.00 +0.00 | 54.33 45.0% | 19.58 58.2% | 39.2% |
| 45 | Juhani Kotikoski | 1.14.40 | 2.59 2.59 -0.41 22.9% | 5.15 2.16 -0.58 | 9.08 3.53 -1.23 35.6% | 24.12 15.04 -6.43 44.6% | 29.27 5.15 -1.47 34.0% | 33.30 4.03 -1.07 27.6% | 39.11 5.41 -1.41 29.6% | 43.07 3.56 -0.40 16.9% | 48.56 5.49 -4.33 | 64.20 15.24 -11.45 76.3% | 68.38 4.18 -2.01 46.9% | 71.15 2.37 -1.35 | 74.41 3.26 -1.25 41.3% | 74.41 0.00 +0.00 | 59.37 49.7% | 15.04 44.6% | 24.3% |
