sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-M | <5.00 | >=5.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 2.00 2.00 2.02 2.00 | 6.06 6.12 6.24 8.14 | 2.20 2.30 2.34 10.42 | 3.00 3.10 3.16 13.50 | 2.33 2.33 2.35 16.23 | 4.24 4.24 4.30 20.49 | 2.49 2.51 2.54 23.40 | 2.49 2.53 2.56 26.32 | 6.28 7.05 7.12 33.27 | 1.13 1.17 1.17 34.42 | 4.11 4.20 4.21 38.59 | 3.05 3.08 3.09 42.06 | 2.04 2.05 2.12 44.13 | 2.09 2.10 2.21 46.26 | 1.15 1.18 1.19 47.43 | 2.27 2.31 2.33 50.13 | 0.51 0.52 0.54 51.05 | 0.25 0.27 0.29 51.32 | 0.00 0.00 0.00 51.32 | |||||
optimiaika | 51.32 | 2.00 | 6.14 | 2.28 | 3.08 | 2.33 | 4.26 | 2.51 | 2.52 | 6.55 | 1.15 | 4.17 | 3.07 | 2.07 | 2.13 | 1.17 | 2.30 | 0.52 | 0.27 | 0.00 | 38.23 | 13.09 | ||
1 | Petri Ikävalko | 52.49 | 2.02 2.02 -0.02 | 8.35 6.33 -0.19 4.8% | 11.09 2.34 -0.06 0.0% | 14.09 3.00 +0.08 0.0% | 16.44 2.35 -0.02 0.0% | 21.08 4.24 +0.02 0.0% | 23.57 2.49 +0.02 0.0% | 27.13 3.16 -0.24 12.2% | 33.41 6.28 +0.27 0.0% | 34.54 1.13 +0.02 | 39.15 4.21 -0.04 0.0% | 42.29 3.14 -0.07 3.6% | 44.34 2.05 +0.02 0.0% | 46.57 2.23 -0.10 7.0% | 48.46 1.49 -0.32 | 51.17 2.31 -0.01 0.0% | 52.11 0.54 -0.02 | 52.49 0.38 -0.11 | 52.49 0.00 +0.00 | 39.48 3.6% | 13.01 -1.0% | 0.0% |
2 | Lasse Kautto | 54.47 | 2.05 2.05 -0.05 | 8.29 6.24 -0.10 0.0% | 10.59 2.30 -0.02 0.0% | 14.09 3.10 -0.02 0.0% | 16.57 2.48 -0.15 8.9% | 21.35 4.38 -0.12 4.3% | 24.29 2.54 -0.03 0.0% | 28.13 3.44 -0.52 23.2% | 35.18 7.05 -0.10 0.0% | 36.35 1.17 -0.02 | 41.19 4.44 -0.27 9.5% | 44.28 3.09 -0.02 0.0% | 47.14 2.46 -0.39 23.5% | 49.35 2.21 -0.08 0.0% | 50.50 1.15 +0.02 | 53.17 2.27 +0.03 0.0% | 54.13 0.56 -0.04 | 54.48 0.35 -0.08 | 54.48 0.00 +0.00 | 41.19 7.1% | 13.29 2.5% | 0.0% |
3 | Teemu Väre | 55.36 | 2.23 2.23 -0.23 | 8.35 6.12 +0.02 0.0% | 11.11 2.36 -0.08 5.1% | 14.44 3.33 -0.25 11.7% | 17.17 2.33 +0.00 0.0% | 21.47 4.30 -0.04 0.0% | 25.06 3.19 -0.28 14.1% | 27.59 2.53 -0.01 0.0% | 35.11 7.12 -0.17 0.0% | 36.36 1.25 -0.10 | 41.09 4.33 -0.16 5.9% | 44.59 3.50 -0.43 18.7% | 47.36 2.37 -0.30 19.1% | 50.05 2.29 -0.16 10.7% | 51.34 1.29 -0.12 | 54.07 2.33 -0.03 0.0% | 55.01 0.54 -0.02 | 55.37 0.36 -0.09 | 55.37 0.00 +0.00 | 42.13 9.1% | 13.24 1.9% | 0.0% |
4 | Olli Väätäinen | 56.27 | 2.05 2.05 -0.05 | 8.50 6.45 -0.31 7.7% | 11.28 2.38 -0.10 6.3% | 14.52 3.24 -0.16 7.8% | 17.25 2.33 +0.00 0.0% | 22.37 5.12 -0.46 14.7% | 25.40 3.03 -0.12 6.6% | 28.58 3.18 -0.26 13.1% | 36.37 7.39 -0.44 9.6% | 37.54 1.17 -0.02 | 42.18 4.24 -0.07 2.7% | 45.26 3.08 -0.01 0.0% | 47.39 2.13 -0.06 4.5% | 49.48 2.09 +0.04 0.0% | 51.07 1.19 -0.02 | 54.38 3.31 -1.01 28.9% | 55.57 1.19 -0.27 | 56.28 0.31 -0.04 | 56.28 0.00 +0.00 | 42.04 8.8% | 14.24 8.7% | 0.7% |
5 | Timo Mikkola | 57.05 | 2.10 2.10 -0.10 | 9.03 6.53 -0.39 9.4% | 11.43 2.40 -0.12 7.5% | 15.11 3.28 -0.20 9.6% | 17.52 2.41 -0.08 5.0% | 22.52 5.00 -0.34 11.3% | 26.06 3.14 -0.23 11.9% | 29.45 3.39 -0.47 21.5% | 37.37 7.52 -0.57 12.1% | 39.04 1.27 -0.12 | 43.24 4.20 -0.03 0.0% | 46.33 3.09 -0.02 0.0% | 48.37 2.04 +0.03 0.0% | 50.47 2.10 +0.03 0.0% | 52.13 1.26 -0.09 | 55.34 3.21 -0.51 25.4% | 56.31 0.57 -0.05 | 57.06 0.35 -0.08 | 57.06 0.00 +0.00 | 42.21 9.4% | 14.45 10.8% | 0.0% |
6 | Jussi-Pekka Kauppi | 58.20 | 2.00 2.00 +0.00 | 8.06 6.06 +0.08 0.0% | 11.49 3.43 -1.15 33.6% | 15.05 3.16 -0.08 0.0% | 18.14 3.09 -0.36 19.0% | 22.38 4.24 +0.02 0.0% | 27.24 4.46 -1.55 40.2% | 30.13 2.49 +0.03 0.0% | 37.38 7.25 -0.30 6.7% | 40.05 2.27 -1.12 | 44.16 4.11 +0.06 0.0% | 47.21 3.05 +0.02 0.0% | 49.37 2.16 -0.09 6.6% | 52.57 3.20 -1.07 33.5% | 54.22 1.25 -0.08 | 56.58 2.36 -0.06 3.8% | 57.50 0.52 +0.00 | 58.21 0.31 -0.04 | 58.21 0.00 +0.00 | 44.50 14.4% | 13.31 2.7% | 0.0% |
7 | Aleksei Pavilainen | 1.01.25 | 2.10 2.10 -0.10 | 9.05 6.55 -0.41 9.9% | 12.16 3.11 -0.43 22.5% | 16.18 4.02 -0.54 22.3% | 18.57 2.39 -0.06 3.8% | 25.31 6.34 -2.08 32.5% | 29.05 3.34 -0.43 20.1% | 32.36 3.31 -0.39 18.5% | 41.00 8.24 -1.29 17.7% | 42.49 1.49 -0.34 | 47.19 4.30 -0.13 4.8% | 50.46 3.27 -0.20 9.7% | 52.58 2.12 -0.05 0.0% | 55.20 2.22 -0.09 6.3% | 57.05 1.45 -0.28 | 59.47 2.42 -0.12 7.4% | 60.48 1.01 -0.09 | 61.26 0.38 -0.11 | 61.26 0.00 +0.00 | 46.07 16.8% | 15.19 14.1% | 3.7% |
8 | Juuso Pimiä | 1.01.41 | 2.12 2.12 -0.12 | 8.45 6.33 -0.19 4.8% | 12.09 3.24 -0.56 27.5% | 16.39 4.30 -1.22 30.4% | 19.49 3.10 -0.37 19.5% | 25.37 5.48 -1.22 23.6% | 28.36 2.59 -0.08 4.5% | 31.41 3.05 -0.13 7.0% | 40.18 8.37 -1.42 19.7% | 41.48 1.30 -0.15 | 46.28 4.40 -0.23 8.2% | 50.57 4.29 -1.22 30.5% | 53.20 2.23 -0.16 11.2% | 55.41 2.21 -0.08 0.0% | 57.16 1.35 -0.18 | 60.04 2.48 -0.18 10.7% | 61.04 1.00 -0.08 | 61.42 0.38 -0.11 | 61.42 0.00 +0.00 | 46.32 17.5% | 15.10 13.3% | 4.1% |
9 | Iivo Kotamäki | 1.01.51 | 2.08 2.08 -0.08 | 9.44 7.36 -1.22 18.0% | 12.04 2.20 +0.08 0.0% | 16.50 4.46 -1.38 34.3% | 20.19 3.29 -0.56 26.8% | 25.03 4.44 -0.18 6.3% | 27.54 2.51 +0.00 0.0% | 30.50 2.56 -0.04 0.0% | 38.35 7.45 -0.50 10.8% | 39.54 1.19 -0.04 | 44.53 4.59 -0.42 14.0% | 48.13 3.20 -0.13 6.5% | 54.03 5.50 -3.43 63.7% | 56.27 2.24 -0.11 7.6% | 57.45 1.18 -0.01 | 60.24 2.39 -0.09 5.7% | 61.15 0.51 +0.01 | 61.52 0.37 -0.10 | 61.52 0.00 +0.00 | 46.31 17.5% | 15.21 14.3% | 1.4% |
10 | Samu Lehtola | 1.02.09 | 2.00 2.00 +0.00 | 9.11 7.11 -0.57 13.2% | 12.14 3.03 -0.35 19.1% | 15.56 3.42 -0.34 15.3% | 18.43 2.47 -0.14 8.4% | 23.52 5.09 -0.43 13.9% | 27.27 3.35 -0.44 20.5% | 30.53 3.26 -0.34 16.5% | 40.12 9.19 -2.24 25.8% | 41.36 1.24 -0.09 | 46.45 5.09 -0.52 16.8% | 50.27 3.42 -0.35 15.8% | 52.58 2.31 -0.24 15.9% | 55.35 2.37 -0.24 15.3% | 57.17 1.42 -0.25 | 60.20 3.03 -0.33 18.0% | 61.26 1.06 -0.14 | 62.10 0.44 -0.17 | 62.10 0.00 +0.00 | 45.40 15.9% | 16.30 20.3% | 12.7% |
11 | Viitanen Lauri | 1.02.14 | 2.11 2.11 -0.11 | 9.44 7.33 -1.19 17.4% | 13.01 3.17 -0.49 24.9% | 16.50 3.49 -0.41 17.9% | 19.42 2.52 -0.19 11.0% | 24.47 5.05 -0.39 12.8% | 29.10 4.23 -1.32 35.0% | 32.16 3.06 -0.14 7.5% | 40.49 8.33 -1.38 19.1% | 42.19 1.30 -0.15 | 47.06 4.47 -0.30 10.5% | 50.54 3.48 -0.41 18.0% | 53.34 2.40 -0.33 20.6% | 56.15 2.41 -0.28 17.4% | 57.55 1.40 -0.23 | 60.47 2.52 -0.22 12.8% | 61.46 0.59 -0.07 | 62.15 0.29 -0.02 | 62.15 0.00 +0.00 | 46.09 16.8% | 16.06 18.3% | 10.5% |
12 | Tero Viljanen | 1.02.48 | 2.27 2.27 -0.27 | 10.04 7.37 -1.23 18.2% | 13.05 3.01 -0.33 18.2% | 16.47 3.42 -0.34 15.3% | 19.57 3.10 -0.37 19.5% | 25.46 5.49 -1.23 23.8% | 29.22 3.36 -0.45 20.8% | 32.55 3.33 -0.41 19.2% | 41.22 8.27 -1.32 18.1% | 42.45 1.23 -0.08 | 47.46 5.01 -0.44 14.6% | 51.32 3.46 -0.39 17.3% | 53.49 2.17 -0.10 7.3% | 56.37 2.48 -0.35 20.8% | 58.03 1.26 -0.09 | 61.08 3.05 -0.35 18.9% | 62.08 1.00 -0.08 | 62.49 0.41 -0.14 | 62.49 0.00 +0.00 | 46.45 17.9% | 16.04 18.2% | 13.6% |
13 | Jussi Uusitalo | 1.04.56 | 2.06 2.06 -0.06 | 9.14 7.08 -0.54 12.6% | 12.28 3.14 -0.46 23.7% | 16.14 3.46 -0.38 16.8% | 19.12 2.58 -0.25 14.0% | 24.46 5.34 -1.08 20.4% | 27.56 3.10 -0.19 10.0% | 31.16 3.20 -0.28 14.0% | 39.41 8.25 -1.30 17.8% | 41.07 1.26 -0.11 | 46.20 5.13 -0.56 17.9% | 50.48 4.28 -1.21 30.2% | 54.41 3.53 -1.46 45.5% | 57.41 3.00 -0.47 26.1% | 59.30 1.49 -0.32 | 62.57 3.27 -0.57 27.5% | 64.09 1.12 -0.20 | 64.56 0.47 -0.20 | 64.56 0.00 +0.00 | 49.23 22.3% | 15.33 15.4% | 12.7% |
14 | Marko Haapakangas | 1.05.15 | 2.35 2.35 -0.35 | 10.29 7.54 -1.40 21.1% | 13.35 3.06 -0.38 20.4% | 17.46 4.11 -1.03 25.1% | 20.42 2.56 -0.23 13.1% | 25.51 5.09 -0.43 13.9% | 29.34 3.43 -0.52 23.3% | 33.19 3.45 -0.53 23.6% | 41.26 8.07 -1.12 14.8% | 42.50 1.24 -0.09 | 48.22 5.32 -1.15 22.6% | 51.50 3.28 -0.21 10.1% | 54.16 2.26 -0.19 13.0% | 56.50 2.34 -0.21 13.6% | 58.31 1.41 -0.24 | 63.39 5.08 -2.38 51.3% | 64.39 1.00 -0.08 | 65.16 0.37 -0.10 | 65.16 0.00 +0.00 | 49.15 22.1% | 16.01 17.9% | 12.5% |
15 | Vesa Enroth | 1.05.46 | 2.28 2.28 -0.28 | 10.04 7.36 -1.22 18.0% | 12.51 2.47 -0.19 11.4% | 16.32 3.41 -0.33 14.9% | 20.35 4.03 -1.30 37.0% | 25.38 5.03 -0.37 12.2% | 29.52 4.14 -1.23 32.7% | 33.58 4.06 -1.14 30.1% | 41.59 8.01 -1.06 13.7% | 43.23 1.24 -0.09 | 48.24 5.01 -0.44 14.6% | 52.24 4.00 -0.53 22.1% | 55.04 2.40 -0.33 20.6% | 58.38 3.34 -1.21 37.9% | 60.22 1.44 -0.27 | 64.02 3.40 -1.10 31.8% | 65.06 1.04 -0.12 | 65.47 0.41 -0.14 | 65.47 0.00 +0.00 | 50.10 23.5% | 15.37 15.8% | 13.0% |
16 | Mikko Hölli | 1.06.35 | 2.41 2.41 -0.41 | 9.47 7.06 -0.52 12.2% | 12.26 2.39 -0.11 6.9% | 16.14 3.48 -0.40 17.5% | 19.26 3.12 -0.39 20.3% | 24.41 5.15 -0.49 15.6% | 28.25 3.44 -0.53 23.7% | 31.45 3.20 -0.28 14.0% | 40.46 9.01 -2.06 23.3% | 42.20 1.34 -0.19 | 49.08 6.48 -2.31 37.0% | 52.24 3.16 -0.09 4.6% | 55.45 3.21 -1.14 36.8% | 59.02 3.17 -1.04 32.5% | 60.59 1.57 -0.40 | 64.49 3.50 -1.20 34.8% | 65.55 1.06 -0.14 | 66.36 0.41 -0.14 | 66.36 0.00 +0.00 | 50.29 24.0% | 16.07 18.4% | 9.4% |
17 | Antti Kuusela | 1.07.23 | 2.14 2.14 -0.14 | 10.25 8.11 -1.57 23.8% | 13.41 3.16 -0.48 24.5% | 17.13 3.32 -0.24 11.3% | 20.01 2.48 -0.15 8.9% | 25.18 5.17 -0.51 16.1% | 31.04 5.46 -2.55 50.6% | 34.59 3.55 -1.03 26.8% | 45.39 10.40 -3.45 35.2% | 47.15 1.36 -0.21 | 52.41 5.26 -1.09 21.2% | 56.24 3.43 -0.36 16.1% | 58.53 2.29 -0.22 14.8% | 61.17 2.24 -0.11 7.6% | 62.43 1.26 -0.09 | 65.52 3.09 -0.39 20.6% | 66.50 0.58 -0.06 | 67.24 0.34 -0.07 | 67.24 0.00 +0.00 | 48.33 20.9% | 18.51 30.2% | 10.7% |
18 | Saku Asikainen | 1.07.26 | 2.56 2.56 -0.56 | 9.54 6.58 -0.44 10.5% | 14.12 4.18 -1.50 42.6% | 17.48 3.36 -0.28 13.0% | 20.47 2.59 -0.26 14.5% | 25.43 4.56 -0.30 10.1% | 29.37 3.54 -1.03 26.9% | 34.07 4.30 -1.38 36.3% | 43.36 9.29 -2.34 27.1% | 45.35 1.59 -0.44 | 51.00 5.25 -1.08 20.9% | 54.52 3.52 -0.45 19.4% | 58.06 3.14 -1.07 34.5% | 61.03 2.57 -0.44 24.9% | 62.50 1.47 -0.30 | 65.55 3.05 -0.35 18.9% | 67.02 1.07 -0.15 | 67.27 0.25 +0.02 | 67.27 0.00 +0.00 | 51.00 24.7% | 16.27 20.1% | 12.0% |
19 | Janne Juntunen | 1.07.44 | 2.16 2.16 -0.16 | 10.11 7.55 -1.41 21.3% | 13.23 3.12 -0.44 22.9% | 16.50 3.27 -0.19 9.2% | 22.37 5.47 -3.14 55.9% | 28.25 5.48 -1.22 23.6% | 31.30 3.05 -0.14 7.6% | 34.56 3.26 -0.34 16.5% | 43.19 8.23 -1.28 17.5% | 44.49 1.30 -0.15 | 51.32 6.43 -2.26 36.2% | 55.51 4.19 -1.12 27.8% | 58.15 2.24 -0.17 11.8% | 61.04 2.49 -0.36 21.3% | 62.49 1.45 -0.28 | 65.53 3.04 -0.34 18.5% | 67.01 1.08 -0.16 | 67.45 0.44 -0.17 | 67.45 0.00 +0.00 | 51.27 25.4% | 16.18 19.3% | 11.3% |
20 | Kari Pussinen | 1.08.39 | 2.49 2.49 -0.49 | 11.49 9.00 -2.46 30.7% | 16.05 4.16 -1.48 42.2% | 19.59 3.54 -0.46 19.7% | 24.02 4.03 -1.30 37.0% | 29.30 5.28 -1.02 18.9% | 32.56 3.26 -0.35 17.0% | 36.14 3.18 -0.26 13.1% | 44.46 8.32 -1.37 18.9% | 46.37 1.51 -0.36 | 52.11 5.34 -1.17 23.1% | 56.49 4.38 -1.31 32.7% | 59.27 2.38 -0.31 19.6% | 62.21 2.54 -0.41 23.6% | 64.01 1.40 -0.23 | 67.03 3.02 -0.32 17.6% | 68.01 0.58 -0.06 | 68.40 0.39 -0.12 | 68.40 0.00 +0.00 | 51.08 24.9% | 17.32 25.0% | 16.7% |
21 | Aki Nieminen | 1.08.46 | 2.32 2.32 -0.32 | 10.38 8.06 -1.52 23.0% | 13.34 2.56 -0.28 15.9% | 17.59 4.25 -1.17 29.1% | 21.12 3.13 -0.40 20.7% | 26.43 5.31 -1.05 19.6% | 30.38 3.55 -1.04 27.2% | 34.30 3.52 -1.00 25.9% | 44.21 9.51 -2.56 29.8% | 46.18 1.57 -0.42 | 51.42 5.24 -1.07 20.7% | 56.00 4.18 -1.11 27.5% | 58.43 2.43 -0.36 22.1% | 61.28 2.45 -0.32 19.4% | 63.38 2.10 -0.53 | 67.10 3.32 -1.02 29.2% | 68.11 1.01 -0.09 | 68.47 0.36 -0.09 | 68.47 0.00 +0.00 | 50.50 24.5% | 17.57 26.7% | 18.9% |
22 | Ari Anjala | 1.09.53 | 2.17 2.17 -0.17 | 9.47 7.30 -1.16 16.9% | 13.31 3.44 -1.16 33.9% | 17.08 3.37 -0.29 13.4% | 20.43 3.35 -1.02 28.8% | 28.33 7.50 -3.24 43.4% | 33.06 4.33 -1.42 37.4% | 36.30 3.24 -0.32 15.7% | 45.50 9.20 -2.25 25.9% | 47.35 1.45 -0.30 | 53.35 6.00 -1.43 28.6% | 57.19 3.44 -0.37 16.5% | 60.39 3.20 -1.13 36.5% | 63.03 2.24 -0.11 7.6% | 64.34 1.31 -0.14 | 67.50 3.16 -0.46 23.5% | 69.04 1.14 -0.22 | 69.54 0.50 -0.23 | 69.54 0.00 +0.00 | 53.04 27.7% | 16.50 21.9% | 13.3% |
23 | Tuomas Fjällström | 1.10.01 | 3.36 3.36 -1.36 | 12.41 9.05 -2.51 31.4% | 18.48 6.07 -3.39 59.7% | 23.00 4.12 -1.04 25.4% | 25.56 2.56 -0.23 13.1% | 31.05 5.09 -0.43 13.9% | 34.37 3.32 -0.41 19.3% | 38.43 4.06 -1.14 30.1% | 47.53 9.10 -2.15 24.5% | 49.25 1.32 -0.17 | 54.34 5.09 -0.52 16.8% | 58.31 3.57 -0.50 21.1% | 61.04 2.33 -0.26 17.0% | 63.36 2.32 -0.19 12.5% | 65.03 1.27 -0.10 | 68.16 3.13 -0.43 22.3% | 69.21 1.05 -0.13 | 70.02 0.41 -0.14 | 70.02 0.00 +0.00 | 51.47 25.9% | 18.15 27.9% | 14.1% |
24 | Mika Vuorela | 1.10.09 | 2.51 2.51 -0.51 | 12.54 10.03 -3.49 38.0% | 16.42 3.48 -1.20 35.1% | 21.12 4.30 -1.22 30.4% | 24.16 3.04 -0.31 16.8% | 29.37 5.21 -0.55 17.1% | 33.09 3.32 -0.41 19.3% | 37.21 4.12 -1.20 31.7% | 45.34 8.13 -1.18 15.8% | 49.56 4.22 -3.07 | 54.46 4.50 -0.33 11.4% | 58.12 3.26 -0.19 9.2% | 60.53 2.41 -0.34 21.1% | 63.55 3.02 -0.49 26.9% | 65.32 1.37 -0.20 | 68.21 2.49 -0.19 11.2% | 69.25 1.04 -0.12 | 70.10 0.45 -0.18 | 70.10 0.00 +0.00 | 51.54 26.0% | 18.16 28.0% | 11.9% |
25 | Juri Kirjanov | 1.10.39 | 2.23 2.23 -0.23 | 9.26 7.03 -0.49 11.6% | 12.22 2.56 -0.28 15.9% | 16.17 3.55 -0.47 20.0% | 18.59 2.42 -0.09 5.6% | 27.38 8.39 -4.13 48.7% | 31.24 3.46 -0.55 24.3% | 35.59 4.35 -1.43 37.5% | 45.09 9.10 -2.15 24.5% | 46.29 1.20 -0.05 | 51.01 4.32 -0.15 5.5% | 55.36 4.35 -1.28 32.0% | 59.00 3.24 -1.17 37.7% | 63.30 4.30 -2.17 50.7% | 65.08 1.38 -0.21 | 68.58 3.50 -1.20 34.8% | 70.02 1.04 -0.12 | 70.40 0.38 -0.11 | 70.40 0.00 +0.00 | 54.27 29.5% | 16.13 18.9% | 9.6% |
26 | Jussi Partanen | 1.10.55 | 2.27 2.27 -0.27 | 10.34 8.07 -1.53 23.2% | 14.44 4.10 -1.42 40.8% | 18.43 3.59 -0.51 21.3% | 22.24 3.41 -1.08 30.8% | 27.45 5.21 -0.55 17.1% | 31.46 4.01 -1.10 29.0% | 35.30 3.44 -0.52 23.2% | 45.49 10.19 -3.24 33.0% | 48.48 2.59 -1.44 | 53.58 5.10 -0.53 17.1% | 57.50 3.52 -0.45 19.4% | 60.25 2.35 -0.28 18.1% | 63.42 3.17 -1.04 32.5% | 65.49 2.07 -0.50 | 69.22 3.33 -1.03 29.6% | 70.23 1.01 -0.09 | 70.56 0.33 -0.06 | 70.56 0.00 +0.00 | 52.30 26.9% | 18.26 28.7% | 17.9% |
27 | Jukka Kallio | 1.11.54 | 2.23 2.23 -0.23 | 10.53 8.30 -2.16 26.7% | 14.28 3.35 -1.07 31.2% | 17.59 3.31 -0.23 10.9% | 24.23 6.24 -3.51 60.2% | 32.27 8.04 -3.38 45.0% | 35.53 3.26 -0.35 17.0% | 39.05 3.12 -0.20 10.4% | 49.02 9.57 -3.02 30.5% | 50.28 1.26 -0.11 | 55.27 4.59 -0.42 14.0% | 59.12 3.45 -0.38 16.9% | 62.21 3.09 -1.02 32.8% | 65.24 3.03 -0.50 27.3% | 67.08 1.44 -0.27 | 70.09 3.01 -0.31 17.1% | 71.13 1.04 -0.12 | 71.55 0.42 -0.15 | 71.55 0.00 +0.00 | 53.28 28.2% | 18.27 28.7% | 13.1% |
28 | Harri Koskinen | 1.12.00 | 2.16 2.16 -0.16 | 10.37 8.21 -2.07 25.3% | 13.41 3.04 -0.36 19.6% | 17.34 3.53 -0.45 19.3% | 21.51 4.17 -1.44 40.5% | 27.07 5.16 -0.50 15.8% | 30.25 3.18 -0.27 13.6% | 33.59 3.34 -0.42 19.6% | 44.06 10.07 -3.12 31.6% | 45.42 1.36 -0.21 | 52.00 6.18 -2.01 32.0% | 55.50 3.50 -0.43 18.7% | 63.03 7.13 -5.06 70.7% | 65.53 2.50 -0.37 21.8% | 67.28 1.35 -0.18 | 70.18 2.50 -0.20 11.8% | 71.17 0.59 -0.07 | 72.00 0.43 -0.16 | 72.00 0.00 +0.00 | 53.32 28.3% | 18.28 28.8% | 15.0% |
29 | Jari Kaaja | 1.12.27 | 2.24 2.24 -0.24 | 11.31 9.07 -2.53 31.6% | 14.21 2.50 -0.22 12.9% | 18.40 4.19 -1.11 27.4% | 21.26 2.46 -0.13 7.8% | 26.56 5.30 -1.04 19.4% | 31.08 4.12 -1.21 32.1% | 35.40 4.32 -1.40 36.8% | 43.38 7.58 -1.03 13.2% | 45.16 1.38 -0.23 | 50.34 5.18 -1.01 19.2% | 54.41 4.07 -1.00 24.3% | 62.31 7.50 -5.43 73.0% | 65.13 2.42 -0.29 17.9% | 66.44 1.31 -0.14 | 70.56 4.12 -1.42 40.5% | 71.53 0.57 -0.05 | 72.28 0.35 -0.08 | 72.28 0.00 +0.00 | 55.23 30.7% | 17.05 23.0% | 13.0% |
30 | Jani Nissinen | 1.12.33 | 2.31 2.31 -0.31 | 10.36 8.05 -1.51 22.9% | 13.35 2.59 -0.31 17.3% | 17.41 4.06 -0.58 23.6% | 21.01 3.20 -0.47 23.5% | 26.29 5.28 -1.02 18.9% | 31.04 4.35 -1.44 37.8% | 34.34 3.30 -0.38 18.1% | 43.52 9.18 -2.23 25.6% | 45.29 1.37 -0.22 | 51.19 5.50 -1.33 26.6% | 55.30 4.11 -1.04 25.5% | 58.20 2.50 -0.43 25.3% | 61.08 2.48 -0.35 20.8% | 66.34 5.26 -4.09 | 70.26 3.52 -1.22 35.3% | 71.43 1.17 -0.25 | 72.34 0.51 -0.24 | 72.34 0.00 +0.00 | 55.11 30.4% | 17.23 24.4% | 18.8% |
31 | Antti Kaunisto | 1.12.53 | 2.23 2.23 -0.23 | 11.45 9.22 -3.08 33.5% | 15.11 3.26 -0.58 28.2% | 20.18 5.07 -1.59 38.8% | 23.36 3.18 -0.45 22.7% | 29.19 5.43 -1.17 22.4% | 32.46 3.27 -0.36 17.4% | 36.14 3.28 -0.36 17.3% | 46.17 10.03 -3.08 31.2% | 48.05 1.48 -0.33 | 53.57 5.52 -1.35 27.0% | 59.12 5.15 -2.08 40.6% | 62.33 3.21 -1.14 36.8% | 65.34 3.01 -0.48 26.5% | 67.44 2.10 -0.53 | 71.07 3.23 -0.53 26.1% | 72.16 1.09 -0.17 | 72.54 0.38 -0.11 | 72.54 0.00 +0.00 | 53.29 28.2% | 19.25 32.3% | 20.0% |
32 | Henri Jääskeläinen | 1.13.03 | 2.33 2.33 -0.33 | 12.50 10.17 -4.03 39.4% | 15.56 3.06 -0.38 20.4% | 19.44 3.48 -0.40 17.5% | 22.58 3.14 -0.41 21.1% | 29.11 6.13 -1.47 28.7% | 32.47 3.36 -0.45 20.8% | 37.57 5.10 -2.18 44.5% | 48.10 10.13 -3.18 32.3% | 49.45 1.35 -0.20 | 54.52 5.07 -0.50 16.3% | 59.52 5.00 -1.53 37.7% | 63.38 3.46 -1.39 43.8% | 66.20 2.42 -0.29 17.9% | 67.56 1.36 -0.19 | 71.10 3.14 -0.44 22.7% | 72.22 1.12 -0.20 | 73.04 0.42 -0.15 | 73.04 0.00 +0.00 | 52.34 27.0% | 20.30 35.9% | 18.0% |
33 | Jari Hämäläinen | 1.13.31 | 2.53 2.53 -0.53 | 10.05 7.12 -0.58 13.4% | 13.01 2.56 -0.28 15.9% | 16.37 3.36 -0.28 13.0% | 20.21 3.44 -1.11 31.7% | 26.50 6.29 -2.03 31.6% | 30.28 3.38 -0.47 21.6% | 34.58 4.30 -1.38 36.3% | 46.09 11.11 -4.16 38.2% | 47.37 1.28 -0.13 | 53.51 6.14 -1.57 31.3% | 60.59 7.08 -4.01 56.3% | 64.13 3.14 -1.07 34.5% | 66.50 2.37 -0.24 15.3% | 68.33 1.43 -0.26 | 71.39 3.06 -0.36 19.4% | 72.48 1.09 -0.17 | 73.32 0.44 -0.17 | 73.32 0.00 +0.00 | 55.09 30.4% | 18.23 28.5% | 14.4% |
34 | Henrik Karelo | 1.15.10 | 5.53 5.53 -3.53 | 13.53 8.00 -1.46 22.1% | 16.39 2.46 -0.18 10.8% | 20.33 3.54 -0.46 19.7% | 24.14 3.41 -1.08 30.8% | 30.45 6.31 -2.05 32.0% | 37.05 6.20 -3.29 55.0% | 41.34 4.29 -1.37 36.1% | 49.47 8.13 -1.18 15.8% | 51.42 1.55 -0.40 | 58.40 6.58 -2.41 38.5% | 62.42 4.02 -0.55 22.7% | 66.44 4.02 -1.55 47.5% | 69.11 2.27 -0.14 9.5% | 70.45 1.34 -0.17 | 73.36 2.51 -0.21 12.3% | 74.35 0.59 -0.07 | 75.11 0.36 -0.09 | 75.11 0.00 +0.00 | 58.58 34.9% | 16.13 18.9% | 12.1% |
