Tampereen iltarastit 16.10.2006

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Nea Leppänen                5-6.26      2-12.49      1-18.36      1-23.21      1-29.20      1-31.12     31.11  Nea Leppänen
  2. Eeva-Reetta Erkkilä         4-5.36      1-12.25      2-19.04      2-25.51      2-31.02      2-33.32     33.31  Eeva-Reetta Erkkilä
  3. Julia Halme                 6-6.46      6-17.07      5-25.13      5-32.28      3-38.56      3-41.03     41.02  Julia Halme
  4. Joonas Riekkola             3-5.14      5-15.24      4-24.43      3-31.25      5-40.33      4-43.45     43.44  Joonas Riekkola
  5. Emil Kotikoski              1-4.18      4-13.52      6-25.34      4-32.04      4-39.52      5-44.46     44.45  Emil Kotikoski
  6. Sara Tani                   2-4.31      3-13.20      3-21.40      6-39.45      6-44.13      6-45.55     45.54  Sara Tani

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Nea Leppänen                5-6.26       1-6.23       1-5.47       1-4.45       3-5.59       2-1.52          1--      31.11  Nea Leppänen
  2. Eeva-Reetta Erkkilä         4-5.36       2-6.49       2-6.39       4-6.47       2-5.11       4-2.30          1--      33.31  Eeva-Reetta Erkkilä
  3. Julia Halme                 6-6.46      6-10.21       3-8.06       5-7.15       4-6.28       3-2.07          1--      41.02  Julia Halme
  4. Joonas Riekkola             3-5.14      5-10.10       5-9.19       3-6.42       6-9.08       5-3.12          1--      43.44  Joonas Riekkola
  5. Emil Kotikoski              1-4.18       4-9.34      6-11.42       2-6.30       5-7.48       6-4.54          1--      44.45  Emil Kotikoski
  6. Sara Tani                   2-4.31       3-8.49       4-8.20      6-18.05       1-4.28       1-1.42          1--      45.54  Sara Tani

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            1-1.49       1-4.23       1-6.23      1-11.38      1-16.38      1-19.27      1-22.29      1-24.14     24.14  Juhani Kotikoski
  2. Antero Niemi                2-1.58       2-4.56       2-7.01      2-12.20      2-17.52      2-20.12      2-23.17      2-24.54     24.53  Antero Niemi
  3. Henna Skog                 11-2.38       4-5.14       4-7.19      3-12.54      3-18.16      3-20.51      3-23.31      3-25.01     25.00  Henna Skog
  4. Olli Erkkilä                3-2.02       3-4.59       3-7.13      4-13.21      4-18.39      4-23.04      4-26.13      4-27.30     27.29  Olli Erkkilä
  5. Kati Leppänen               4-2.08       5-5.26       6-7.52      6-14.21      6-20.33      5-23.18      5-26.31      5-28.16     28.15  Kati Leppänen
  6. Pentti Lindgren             5-2.19       5-5.26       5-7.44      5-14.11      5-20.10      6-23.23      6-26.44      6-28.31     28.30  Pentti Lindgren
  7. Reino Niemi                12-2.57      11-6.27      11-9.06      8-15.39      9-22.17      7-25.27      7-28.52      7-31.22     31.21  Reino Niemi
  8. Jani Myllykangas            8-2.36      12-6.36       9-8.37      9-15.59     10-23.25      8-26.22      8-30.03      8-31.31     31.30  Jani Myllykangas
  9. Seija Manninen             10-2.37       8-5.56       8-8.28      7-14.58      7-22.13      9-26.43      9-30.16      9-31.53     31.52  Seija Manninen
 10. Pekka Ketonen               8-2.36       7-5.47       7-8.03     10-16.12      7-22.13     10-28.15     10-31.24     10-33.08     33.07  Pekka Ketonen
 11. Pasi Helin                 21-4.44      17-7.59     13-10.37     11-17.09     11-23.26     11-28.38     11-31.56     11-33.46     33.45  Pasi Helin
 12. Narvinen Kirsi              6-2.30       9-6.08     18-11.21     12-18.14     12-25.17     12-29.23     12-32.54     12-34.25     34.25  Narvinen Kirsi
 13. Erkki Suuriniemi           25-6.47     24-10.30     23-13.05     18-20.28     15-26.39     14-30.49     13-34.06     13-35.53     35.52  Erkki Suuriniemi
 14. Pirjo Giltig               14-3.30      13-7.06     19-11.29     13-18.47     13-26.15     13-29.49     14-34.15     14-36.07     36.06  Pirjo Giltig
 15. Ritva Patomäki             16-3.35      10-6.17      10-8.59     24-24.23     20-29.22     17-32.24     15-35.08     15-36.32     36.31  Ritva Patomäki
 16. Satu Rantanen              23-5.48      22-9.05     22-12.45     22-21.30     16-28.11     15-31.32     16-35.17     16-36.53     36.52  Satu Rantanen
 17. Jaakko Koivisto            15-3.34      15-7.41     12-10.21     14-19.16     14-26.29     16-31.34     17-36.05     17-37.50     37.49  Jaakko Koivisto
 18. Antti Iivonen              17-4.01      16-7.46     15-11.05     19-20.31     17-28.49     18-32.26     18-36.37     18-38.31     38.31  Antti Iivonen
 19. Eeva Kananen               19-4.28      21-8.27     16-11.15     15-19.53     18-28.59     20-33.21     19-37.42     19-39.34     39.33  Eeva Kananen
 20. Anne Ala-Orvola            20-4.31      18-8.15     17-11.17     17-19.57     19-29.01     19-33.20     19-37.42     20-39.35     39.34  Anne Ala-Orvola
 21. Mauri Leppäjärvi           18-4.20      19-8.20     20-11.37     15-19.53     22-30.11     21-33.49     21-38.15     21-40.14     40.13  Mauri Leppäjärvi
 22. Aija Karilo                 6-2.30      14-7.20     14-10.46     21-21.13     21-30.05     22-34.13     22-38.50     22-41.12     41.11  Aija Karilo
 23. Toni Gustafsson            13-3.26      20-8.21     21-11.43     20-21.01     23-30.13     23-34.27     23-39.10     23-42.28     42.27  Toni Gustafsson
 24. Ari-Pekka Pylväs           26-7.31     25-11.01     25-14.28     23-22.45     24-31.04     24-36.42     24-40.36     24-42.43     42.42  Ari-Pekka Pylväs
 25. Kim Roininen               27-9.23     27-13.58     27-18.17     27-27.57     27-37.03     27-42.01     27-46.18     25-48.26     48.25  Kim Roininen
 26. Marjatta Puurtinen         22-5.12      23-9.53     24-14.07     25-24.49     25-34.55     26-40.58     26-46.12     26-48.35     48.34  Marjatta Puurtinen
 27. Miika Suuriniemi           24-6.09     26-12.16     26-15.57     26-25.14     26-35.14     25-40.39     25-44.10     27-48.47     48.46  Miika Suuriniemi
 28. Lasse Rajala              29-15.29     29-18.14     28-22.24     29-36.51     29-49.32     29-55.18     28-58.44   28-1.00.19   1.00.18  Lasse Rajala
 29. Hannele Lamminpää         28-12.00     28-17.54     29-24.19     28-34.41     28-45.31     28-52.49     29-59.40   29-1.01.53   1.01.52  Hannele Lamminpää

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            1-1.49       1-2.34       1-2.00       1-5.15       2-5.00       4-2.49       3-3.02      11-1.45            -      24.14  Juhani Kotikoski
  2. Antero Niemi                2-1.58       6-2.58       3-2.05       2-5.19       5-5.32       1-2.20       4-3.05       8-1.37          1--      24.53  Antero Niemi
  3. Henna Skog                 11-2.38       2-2.36       3-2.05       3-5.35       4-5.22       2-2.35       1-2.40       4-1.30          1--      25.00  Henna Skog
  4. Olli Erkkilä                3-2.02       5-2.57       5-2.14       4-6.08       3-5.18      19-4.25       5-3.09       1-1.17          1--      27.29  Olli Erkkilä
  5. Kati Leppänen               4-2.08      11-3.18       8-2.26       6-6.29       9-6.12       3-2.45       7-3.13      11-1.45          1--      28.15  Kati Leppänen
  6. Pentti Lindgren             5-2.19       7-3.07       7-2.18       5-6.27       6-5.59       8-3.13      10-3.21      14-1.47          1--      28.30  Pentti Lindgren
  7. Reino Niemi                12-2.57      13-3.30      12-2.39       9-6.33      11-6.38       7-3.10      11-3.25      27-2.30          1--      31.21  Reino Niemi
  8. Jani Myllykangas            8-2.36      21-4.00       2-2.01      12-7.22      16-7.26       5-2.57      16-3.41       3-1.28          1--      31.30  Jani Myllykangas
  9. Seija Manninen             10-2.37      12-3.19       9-2.32       7-6.30      15-7.15      20-4.30      15-3.33       8-1.37          1--      31.52  Seija Manninen
 10. Pekka Ketonen               8-2.36       8-3.11       6-2.16      14-8.09       7-6.01      27-6.02       5-3.09      10-1.44          1--      33.07  Pekka Ketonen
 11. Pasi Helin                 21-4.44       9-3.15      11-2.38       8-6.32      10-6.17      23-5.12       9-3.18      16-1.50          1--      33.45  Pasi Helin
 12. Narvinen Kirsi              6-2.30      16-3.38      28-5.13      10-6.53      13-7.03      13-4.06      13-3.31       5-1.31            -      34.25  Narvinen Kirsi
 13. Erkki Suuriniemi           25-6.47      17-3.43      10-2.35      13-7.23       8-6.11      15-4.10       8-3.17      14-1.47          1--      35.52  Erkki Suuriniemi
 14. Pirjo Giltig               14-3.30      15-3.36      27-4.23      11-7.18      17-7.28      10-3.34      23-4.26      17-1.52          1--      36.06  Pirjo Giltig
 15. Ritva Patomäki             16-3.35       3-2.42      14-2.42     29-15.24       1-4.59       6-3.02       2-2.44       2-1.24          1--      36.31  Ritva Patomäki
 16. Satu Rantanen              23-5.48      10-3.17      22-3.40      19-8.45      12-6.41       9-3.21      17-3.45       7-1.36          1--      36.52  Satu Rantanen
 17. Jaakko Koivisto            15-3.34      23-4.07      13-2.40      20-8.55      14-7.13      22-5.05      25-4.31      11-1.45          1--      37.49  Jaakko Koivisto
 18. Antti Iivonen              17-4.01      19-3.45      18-3.19      23-9.26      18-8.18      11-3.37      19-4.11      20-1.54            -      38.31  Antti Iivonen
 19. Eeva Kananen               19-4.28      20-3.59      15-2.48      17-8.38      22-9.06      18-4.22      21-4.21      17-1.52          1--      39.33  Eeva Kananen
 20. Anne Ala-Orvola            20-4.31      18-3.44      16-3.02      18-8.40      21-9.04      17-4.19      22-4.22      19-1.53          1--      39.34  Anne Ala-Orvola
 21. Mauri Leppäjärvi           18-4.20      21-4.00      17-3.17      15-8.16     27-10.18      12-3.38      23-4.26      21-1.59          1--      40.13  Mauri Leppäjärvi
 22. Aija Karilo                 6-2.30      26-4.50      20-3.26     26-10.27      20-8.52      14-4.08      26-4.37      25-2.22          1--      41.11  Aija Karilo
 23. Toni Gustafsson            13-3.26      27-4.55      19-3.22      22-9.18      24-9.12      16-4.14      27-4.43      28-3.18          1--      42.27  Toni Gustafsson
 24. Ari-Pekka Pylväs           26-7.31      13-3.30      21-3.27      16-8.17      19-8.19      25-5.38      18-3.54      22-2.07          1--      42.42  Ari-Pekka Pylväs
 25. Kim Roininen               27-9.23      24-4.35      26-4.19      24-9.40      22-9.06      21-4.58      20-4.17      23-2.08          1--      48.25  Kim Roininen
 26. Marjatta Puurtinen         22-5.12      25-4.41      25-4.14     27-10.42     26-10.06      28-6.03      28-5.14      26-2.23          1--      48.34  Marjatta Puurtinen
 27. Miika Suuriniemi           24-6.09      29-6.07      23-3.41      21-9.17     25-10.00      24-5.25      13-3.31      29-4.37          1--      48.46  Miika Suuriniemi
 28. Lasse Rajala              29-15.29       4-2.45      24-4.10     28-14.27     29-12.41      26-5.46      12-3.26       6-1.35          1--    1.00.18  Lasse Rajala
 29. Hannele Lamminpää         28-12.00      28-5.54      29-6.25     25-10.22     28-10.50      29-7.18      29-6.51      24-2.13          1--    1.01.52  Hannele Lamminpää

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Rami Haapala                  1-50       2-3.01       1-6.28      1-10.47      1-12.11      1-15.52      1-21.08      1-23.18      1-25.28      1-26.32     26.31  Rami Haapala
  2. Riku Kopra                 19-1.19       5-3.06       2-7.08      4-12.14      4-13.51      3-18.17      2-23.47      2-25.48      2-28.18      2-29.46     29.45  Riku Kopra
  3. Antti Mattila              10-1.15       1-2.57       5-7.22      7-12.59      6-14.32      5-18.53      5-24.15      5-26.26      3-28.37      3-30.07     30.06  Antti Mattila
  4. Eero Seppälä               24-1.20      21-3.33       7-7.37      5-12.27      5-14.07      4-18.18      4-24.02      4-26.17      4-28.42      4-30.16     30.15  Eero Seppälä
  5. Jukka Kyrölä               19-1.19       6-3.07       4-7.15      3-12.03      3-13.45      2-18.07      3-23.54      3-25.49      5-28.44      5-30.18     30.17  Jukka Kyrölä
  6. Suvi Harju                 12-1.17       9-3.11      14-8.11     11-13.41     11-15.34      8-19.51      7-25.31      7-27.47      6-30.31      6-32.00     32.00  Suvi Harju
  7. Pertti Heikkilä             9-1.14       9-3.11       6-7.28      6-12.56      7-14.42      6-19.16      8-25.37      7-27.47      7-30.37      7-32.06     32.05  Pertti Heikkilä
  8. Vesa Bär                    3-1.06       2-3.01       3-7.10      2-12.01      2-13.44     10-20.22      9-25.54      9-28.27      9-31.06      8-32.29     32.28  Vesa Bär
  9. Kyösti Mikkola             15-1.18      12-3.16       8-7.44      8-13.01      8-14.54      7-19.18      6-25.25      6-27.36      8-30.48      9-32.32     32.31  Kyösti Mikkola
 10. Petri Ahokas               15-1.18      13-3.17      13-8.10     11-13.41     11-15.34      9-20.16     10-26.36     10-28.50     10-31.37     10-33.16     33.15  Petri Ahokas
 11. Petri Hirvonen              6-1.12       6-3.07      12-8.06     13-13.45     13-15.55     11-20.29     13-27.00     11-29.13     11-31.53     11-33.28     33.27  Petri Hirvonen
 12. Ulla Harju                 19-1.19      17-3.28      11-8.04     10-13.29     10-15.20     13-21.01     12-26.58     12-29.31     12-32.34     12-34.05     34.04  Ulla Harju
 13. Mikko Mäenpää              27-1.28      24-3.39      14-8.11      9-13.26      9-15.17     12-20.42     11-26.51     13-29.56     13-32.47     13-34.07     34.06  Mikko Mäenpää
 14. Pasi Riutta                51-1.47      25-3.40      18-8.32     14-14.12     14-16.05     14-21.49     14-27.47     14-30.20     14-33.28     14-35.07     35.06  Pasi Riutta
 15. Sakari Lehtinen            47-1.44      55-4.31      33-9.36     25-15.37     21-17.22     16-22.03     15-28.51     15-31.00     15-33.58     15-35.41     35.40  Sakari Lehtinen
 16. Janne Leppänen             19-1.19       8-3.08       9-7.48     15-14.30     15-16.33     15-22.02     16-28.56     16-31.29     16-34.41     16-36.17     36.16  Janne Leppänen
 17. Jaakko Saunamäki           19-1.19      15-3.19      24-9.08     18-14.50     20-17.20     18-22.39     19-29.30     17-31.58     17-35.05     17-37.07     37.07  Jaakko Saunamäki
 18. Markku Teräsmaa            37-1.38      30-3.45      37-9.42     24-15.35     22-17.36     20-22.59     18-29.26     18-32.20     18-35.35     18-37.23     37.22  Markku Teräsmaa
 19. Reetta Klemelä             29-1.30      22-3.36      22-9.00     19-15.05     18-17.04     22-23.08     22-30.26     20-32.53     19-35.59     19-37.47     37.46  Reetta Klemelä
 20. Laura Laakkonen             3-1.06      14-3.18      10-8.01     16-14.33     17-16.56     20-22.59     20-29.39     21-33.11     21-36.37     20-37.55     37.54  Laura Laakkonen
 21. Lassi Hirvonen              7-1.13      20-3.31      27-9.20     21-15.14     19-17.19     19-22.51     21-29.59     19-32.47     20-36.23     21-38.08     38.07  Lassi Hirvonen
 22. Markku Leppäalho           12-1.17      17-3.28      31-9.35     32-16.12     30-18.22     25-23.57     24-31.01     22-33.44     22-37.08     22-38.40     38.39  Markku Leppäalho
 23. Ilkka Nikander             39-1.39      33-3.51      34-9.37     31-16.03     28-18.15     28-24.43     25-31.03     23-33.58     23-37.26     23-39.05     39.04  Ilkka Nikander
 24. Pauli Pekkala              10-1.15      26-3.42      20-8.47     20-15.08     23-17.41     23-23.34     30-32.30     26-34.44     25-37.45     24-39.12     39.12  Pauli Pekkala
 25. Mikko Suominen              7-1.13       9-3.11     59-11.22     38-17.19     35-19.10     30-25.07     28-31.59     27-34.49     26-37.51     25-39.13     39.13  Mikko Suominen
 26. Marja-Liisa Ruusunen       25-1.26      16-3.24      19-8.46     22-15.27     24-17.43     24-23.52     23-30.36     24-34.19     24-37.44     26-39.15     39.14  Marja-Liisa Ruusunen
 27. Marko Wickholm             34-1.35      32-3.48      30-9.33     30-16.01     31-18.28     26-24.27     27-31.47     27-34.49     28-38.19     27-39.44     39.43  Marko Wickholm
 28. Hanna Hemminki             43-1.41      26-3.42      34-9.37     23-15.30     26-18.02     27-24.33     26-31.25     25-34.26     27-38.03     28-39.50     39.49  Hanna Hemminki
 29. Kristiina Ruusiala         47-1.44      49-4.15      31-9.35     34-16.51     33-18.41     32-25.16     32-32.39     30-35.41     30-39.26     29-41.02     41.01  Kristiina Ruusiala
 30. Oja Pekka                  57-1.54      43-4.05     46-10.35     35-17.00     36-19.12     31-25.15     29-32.00     29-35.23     29-39.08     30-41.04     41.03  Oja Pekka
 31. Kimmo Tiitola              27-1.28      30-3.45      25-9.09     26-15.45     25-17.47     29-24.52     33-32.52     31-35.59     31-39.44     31-41.45     41.44  Kimmo Tiitola
 32. Ari Viitanen               58-1.55      47-4.13      36-9.39     28-15.56     29-18.18     34-25.26     31-32.36     32-36.25     32-40.05     32-41.54     41.53  Ari Viitanen
 33. Kaj Andresen               56-1.53      37-3.54      26-9.17     29-15.58     32-18.29     33-25.19     34-33.07     33-36.28     33-40.30     33-42.27     42.26  Kaj Andresen
 34. Pekka Ala-Kapee            15-1.18      79-6.38     77-17.20     67-23.02     59-24.49     46-29.24     39-35.50     37-38.03     35-40.51     34-42.31     42.30  Pekka Ala-Kapee
 35. Anu Mäki-Laurila           41-1.40      45-4.10      39-9.50     36-17.11     38-19.33     36-26.07     36-33.47     34-37.13     36-40.54     35-42.41     42.40  Anu Mäki-Laurila
 36. Matti Tuomisto             55-1.51      65-4.47     43-10.12     36-17.11     37-19.19     38-26.36     37-34.22     36-37.27     34-40.45     36-42.42     42.41  Matti Tuomisto
 37. Jaska Åkerlind             36-1.37      41-4.01      40-9.51     33-16.39     34-18.51     37-26.16     35-33.41     35-37.18     37-40.55     37-43.00     42.59  Jaska Åkerlind
 38. Tauno Aalto                44-1.42      52-4.21     50-11.00     44-18.22     41-20.37     39-27.25     38-35.39     38-38.20     38-42.23     38-44.15     44.14  Tauno Aalto
 39. Aleksi Kankainen           29-1.30      23-3.38      28-9.22     56-20.50     57-23.59     54-30.34     44-36.31     40-39.24     41-42.58     39-44.29     44.28  Aleksi Kankainen
 40. Marko Rantee               41-1.40      39-3.58      29-9.26     27-15.53     27-18.14     35-25.47     43-36.21     43-39.39     42-43.11     40-44.41     44.40  Marko Rantee
 41. Hanna Luoma                64-2.11      57-4.33     42-10.07     53-19.45     53-22.52     47-29.25     41-36.14     44-39.40     40-42.52     41-44.42     44.42  Hanna Luoma
 42. Olavi Poutanen             15-1.18      38-3.55      38-9.46     40-17.35     39-20.06     40-27.37     40-36.11     39-38.56     39-42.49     42-45.08     45.07  Olavi Poutanen
 43. Pertti Skofelt             54-1.49      50-4.19     51-11.05     42-18.15     42-20.40     43-28.23     42-36.18     42-39.38     43-43.24     43-45.11     45.10  Pertti Skofelt
 44. Jyri Manninen              62-2.04      58-4.34     57-11.20     43-18.16     43-20.46     45-29.00     46-36.37     45-39.51     44-43.32     44-45.23     45.22  Jyri Manninen
 45. Ville Peltola               5-1.07       4-3.05      16-8.14     58-21.42     56-23.51     52-30.23     51-38.28     48-40.51     45-44.02     45-45.42     45.42  Ville Peltola
 46. Janne Tani                 32-1.34      39-3.58      17-8.25     17-14.35     16-16.55     17-22.25     17-29.24     41-39.33     46-44.03     46-45.50     45.49  Janne Tani
 47. Pekka Ojala                69-2.15      54-4.30     52-11.09     55-20.32     58-24.02     48-29.40     45-36.36     50-41.14     47-44.28     47-46.09     46.09  Pekka Ojala
 48. Reino Takala               62-2.04      53-4.28     55-11.17     46-18.31     44-21.10     41-27.43     48-37.26     49-40.56     48-44.31     48-46.30     46.29  Reino Takala
 49. Kalevi Korpela             52-1.48      48-4.14     49-10.57     39-17.26     45-21.14     44-28.37     47-36.44     46-40.39     50-45.22     49-47.10     47.09  Kalevi Korpela
 50. Sanna Sintonen             32-1.34      42-4.02     61-11.29     48-19.13     47-21.41     49-29.43     50-38.16     51-41.19     51-45.25     50-47.34     47.33  Sanna Sintonen
 51. Heli Roininen              46-1.43      44-4.08     75-16.05     65-23.01     65-25.41     60-32.21     56-39.34     54-42.35     52-45.54     51-47.36     47.35  Heli Roininen
 52. Vesa Lunden                31-1.32      50-4.19      41-9.59     41-18.09     40-20.26     42-28.09     49-37.49     47-40.43     49-44.39     52-47.45     47.44  Vesa Lunden
 53. Pekka Anttila              44-1.42      46-4.11     44-10.19     51-19.24     48-21.53     49-29.43     53-38.41     52-42.03     53-46.11     53-47.51     47.50  Pekka Anttila
 54. Tarja Soini                49-1.45      33-3.51     78-19.56     69-26.46     69-29.09     65-34.36     60-41.11     56-43.20     54-46.46     54-48.21     48.20  Tarja Soini
 55. Lauri Pohjanen             71-2.21      60-4.35     47-10.39     47-18.48     46-21.26     51-30.11     51-38.28     53-42.15     55-46.50     55-48.47     48.46  Lauri Pohjanen
 56. Olli Tuominen              37-1.38      28-3.43      23-9.07     57-21.37     55-23.41     55-30.41     60-41.11     59-44.05     57-47.31     56-49.01     49.00  Olli Tuominen
 57. Teemu Mäkelä               77-2.57      70-5.17     58-11.21     50-19.23     50-22.03     56-30.47     54-39.10     55-42.47     56-47.26     57-49.29     49.28  Teemu Mäkelä
 58. Milla Ovaska               39-1.39      36-3.52     45-10.22     49-19.16     48-21.53     57-31.19     55-39.20     57-43.25     58-48.24     58-49.53     49.53  Milla Ovaska
 59. Jani Kielenniva            59-1.57      61-4.36     48-10.44     45-18.23     54-23.29     59-31.34     57-39.51     58-44.04     58-48.24     59-50.14     50.14  Jani Kielenniva
 60. Netta Tammisalo            52-1.48      63-4.41     53-11.10     54-19.55     52-22.36     58-31.21     58-40.03     60-44.40     60-49.04     60-51.12     51.11  Netta Tammisalo
 61. Markku Hakala              61-2.03      62-4.38     60-11.25     52-19.33     51-22.22     53-30.33     59-40.48     61-44.46     61-49.21     61-51.53     51.52  Markku Hakala
 62. Helmer Keski-Luopa         34-1.35      28-3.43      21-8.49     73-27.58     73-30.52     68-36.46     65-43.36     65-48.14     63-51.22     62-53.08     53.07  Helmer Keski-Luopa
 63. Taina Koivisto             70-2.19      66-4.56     74-14.50     64-22.51     67-26.18     64-33.44     62-42.29     62-46.58     62-51.18     63-53.39     53.38  Taina Koivisto
 64. Jarkko Korju               75-2.52      76-6.13     68-13.31     61-22.29     61-25.21     61-33.37     63-43.23     63-47.45     64-51.49     64-53.51     53.50  Jarkko Korju
 65. Annika Koistinen           50-1.46      56-4.32     67-13.29     71-27.07     70-29.40     69-37.00     66-45.03     67-48.26     66-52.06     65-53.52     53.51  Annika Koistinen
 66. Heidi Tukkimies            76-2.53      77-6.16     69-13.34     63-22.32     62-25.24     62-33.39     64-43.35     64-47.48     65-51.52     66-53.58     53.57  Heidi Tukkimies
 67. Jaakko Jutila              26-1.27      58-4.34     62-12.30     60-22.01     60-25.08     63-33.43     67-45.04     66-48.21     67-54.55     67-56.46     56.45  Jaakko Jutila
 68. Jouni Kymäläinen           66-2.12      64-4.43     65-13.08     74-28.46     76-31.30     73-39.11     71-47.13     70-50.57     67-54.55     68-56.56     56.55  Jouni Kymäläinen
 69. Pentti Salpakivi           68-2.14      67-5.01     73-14.16     62-22.31     64-25.34     67-36.24     68-45.25     68-49.54     69-54.58     69-57.21     57.20  Pentti Salpakivi
 70. Antti Lehonoksa            60-2.01      72-5.51     65-13.08     65-23.01     66-26.17     66-35.09     69-45.51     69-50.36     70-55.09     70-57.41     57.40  Antti Lehonoksa
 71. Antti Rautio               73-2.36      69-5.16     76-16.43     68-25.47     68-29.00     71-38.36     72-47.18     72-52.28     71-56.58     71-59.04     59.03  Antti Rautio
 72. Laura Mclaughlin           72-2.31      71-5.25     64-13.07     59-21.44     62-25.24     70-37.16     70-46.44     71-52.04     73-59.53   72-1.01.03   1.01.02  Laura Mclaughlin
 73. Pekka Heikkilä             78-2.59      73-5.59     69-13.34     72-27.14     71-29.58     72-39.03     73-48.55     73-53.42     72-58.16   73-1.01.39   1.01.38  Pekka Heikkilä
 74. Harri Järvinen             80-3.22      74-6.06     71-13.49     78-31.25     78-34.18     74-41.51     74-51.40     74-56.18   74-1.02.51   74-1.05.44   1.05.43  Harri Järvinen
 75. Anna-Maija Mäkilouko       73-2.36      80-6.56     80-22.03     79-31.45     79-34.49     75-44.21     75-55.02     75-59.08   75-1.03.46   75-1.05.45   1.05.44  Anna-Maija Mäkilouko
 76. Emilia Finnberg            64-2.11      75-6.07     72-14.12     70-27.02     75-31.20     76-48.28     76-59.51   76-1.05.51   76-1.11.51   76-1.14.03   1.14.02  Emilia Finnberg
 77. Katja Nieminen             79-3.05      78-6.33     79-20.00     80-39.35     80-42.47     77-53.41   77-1.05.04   77-1.10.57   77-1.16.29   77-1.19.16   1.19.15  Katja Nieminen
 78. Matti Rantanen             66-2.12      67-5.01     63-12.35     77-31.06     77-33.58   78-1.09.49   78-1.18.25   78-1.22.49   78-1.26.26   78-1.28.48   1.28.47  Matti Rantanen
 79. Aku Puhakka                   2-53      17-3.28     54-11.11     75-28.51     72-30.42   79-1.29.04   80-1.39.38   79-1.43.14   79-1.47.05   79-1.49.02   1.49.01  Aku Puhakka
 80. Väinö Niemi                12-1.17      33-3.51     56-11.19     76-29.03     74-31.06   80-1.29.43   79-1.39.37   80-1.43.27   80-1.47.32   80-1.49.38   1.49.37  Väinö Niemi

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Rami Haapala                  1-50      25-2.11       1-3.27       1-4.19       1-1.24       1-3.41       1-5.16       5-2.10       1-2.10       1-1.04          1--      26.31  Rami Haapala
  2. Riku Kopra                 19-1.19       2-1.47       2-4.02       5-5.06       3-1.37       7-4.26       3-5.30       2-2.01       4-2.30       9-1.28          1--      29.45  Riku Kopra
  3. Antti Mattila              10-1.15       1-1.42       7-4.25      12-5.37       2-1.33       4-4.21       2-5.22       7-2.11       2-2.11      13-1.30          1--      30.06  Antti Mattila
  4. Eero Seppälä               24-1.20      31-2.13       3-4.04       3-4.50       4-1.40       2-4.11       6-5.44      13-2.15       3-2.25      20-1.34          1--      30.15  Eero Seppälä
  5. Jukka Kyrölä               19-1.19       3-1.48       4-4.08       2-4.48       5-1.42       5-4.22       7-5.47       1-1.55      12-2.55      20-1.34          1--      30.17  Jukka Kyrölä
  6. Suvi Harju                 12-1.17       6-1.54      17-5.00      10-5.30      15-1.53       3-4.17       5-5.40      14-2.16       7-2.44      10-1.29            -      32.00  Suvi Harju
  7. Pertti Heikkilä             9-1.14       9-1.57       6-4.17       9-5.28       8-1.46       8-4.34      15-6.21       5-2.10      10-2.50      10-1.29          1--      32.05  Pertti Heikkilä
  8. Vesa Bär                    3-1.06       7-1.55       5-4.09       4-4.51       6-1.43      40-6.38       4-5.32      18-2.33       5-2.39       6-1.23          1--      32.28  Vesa Bär
  9. Kyösti Mikkola             15-1.18      10-1.58       9-4.28       7-5.17      15-1.53       6-4.24      11-6.07       7-2.11      22-3.12      35-1.44          1--      32.31  Kyösti Mikkola
 10. Petri Ahokas               15-1.18      14-1.59      15-4.53      11-5.31      15-1.53      12-4.42      13-6.20      11-2.14       8-2.47      26-1.39          1--      33.15  Petri Ahokas
 11. Petri Hirvonen              6-1.12       7-1.55      16-4.59      13-5.39      28-2.10       8-4.34      18-6.31       9-2.13       6-2.40      22-1.35          1--      33.27  Petri Hirvonen
 12. Ulla Harju                 19-1.19      24-2.09      11-4.36       8-5.25      11-1.51      22-5.41       8-5.57      18-2.33      16-3.03      16-1.31          1--      34.04  Ulla Harju
