sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-M | <5.00 | >=5.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 2.13 2.18 2.18 2.16 | 2.15 2.17 2.23 4.34 | 3.27 3.33 3.43 8.08 | 7.28 7.47 8.04 15.54 | 2.34 2.47 2.47 18.36 | 4.51 4.58 5.01 23.32 | 3.23 3.24 3.28 26.57 | 6.24 6.41 6.42 33.32 | 2.16 2.23 2.26 35.53 | 5.00 5.06 5.07 40.57 | 2.29 2.39 2.41 43.33 | 2.29 2.29 2.35 46.04 | 1.28 1.35 1.37 47.37 | 0.15 0.16 0.17 47.53 | 0.00 0.00 0.00 47.53 | |||||
optimiaika | 47.53 | 2.16 | 2.18 | 3.34 | 7.46 | 2.42 | 4.56 | 3.25 | 6.35 | 2.21 | 5.04 | 2.36 | 2.31 | 1.33 | 0.16 | 0.00 | 28.28 | 19.25 | ||
1 | Petteri Lauronen | 50.45 | 2.26 2.26 -0.10 6.8% | 5.03 2.37 -0.19 12.1% | 8.30 3.27 +0.07 0.0% | 16.17 7.47 -0.01 0.0% | 19.05 2.48 -0.06 3.6% | 25.01 5.56 -1.00 16.9% | 28.24 3.23 +0.02 0.0% | 35.11 6.47 -0.12 2.9% | 38.00 2.49 -0.28 16.6% | 43.09 5.09 -0.05 1.6% | 46.11 3.02 -0.26 14.3% | 48.46 2.35 -0.04 0.0% | 50.29 1.43 -0.10 | 50.46 0.17 -0.01 | 50.46 0.00 +0.00 | 31.03 8.3% | 19.43 1.5% | 0.0% |
2 | Mika Ketola | 53.01 | 3.00 3.00 -0.44 24.4% | 5.15 2.15 +0.03 0.0% | 9.22 4.07 -0.33 13.4% | 17.54 8.32 -0.46 9.0% | 20.59 3.05 -0.23 12.4% | 26.00 5.01 -0.05 0.0% | 29.37 3.37 -0.12 5.5% | 36.29 6.52 -0.17 4.1% | 38.55 2.26 -0.05 0.0% | 44.26 5.31 -0.27 8.2% | 48.01 3.35 -0.59 27.4% | 51.03 3.02 -0.31 17.0% | 52.43 1.40 -0.07 | 53.02 0.19 -0.03 | 53.02 0.00 +0.00 | 32.07 11.4% | 20.55 7.2% | 1.0% |
3 | Jani Laine | 53.03 | 2.13 2.13 +0.03 0.0% | 4.39 2.26 -0.08 5.5% | 9.42 5.03 -1.29 29.4% | 18.10 8.28 -0.42 8.3% | 21.10 3.00 -0.18 10.0% | 26.08 4.58 -0.02 0.0% | 29.44 3.36 -0.11 5.1% | 36.08 6.24 +0.11 0.0% | 40.39 4.31 -2.10 48.0% | 45.53 5.14 -0.10 3.2% | 48.34 2.41 -0.05 0.0% | 51.03 2.29 +0.02 0.0% | 52.44 1.41 -0.08 | 53.04 0.20 -0.04 | 53.04 0.00 +0.00 | 32.58 13.7% | 20.06 3.4% | 0.0% |
4 | Jarno Salmelin | 53.17 | 2.18 2.18 -0.02 0.0% | 4.41 2.23 -0.05 0.0% | 9.22 4.41 -1.07 23.8% | 16.50 7.28 +0.18 0.0% | 19.24 2.34 +0.08 0.0% | 25.18 5.54 -0.58 16.4% | 30.45 5.27 -2.02 37.3% | 37.32 6.47 -0.12 2.9% | 40.42 3.10 -0.49 25.8% | 45.52 5.10 -0.06 1.9% | 48.21 2.29 +0.07 0.0% | 51.15 2.54 -0.23 13.2% | 52.57 1.42 -0.09 | 53.18 0.21 -0.05 | 53.18 0.00 +0.00 | 33.53 16.0% | 19.25 0.0% | 0.0% |
5 | Ari-Pekka Mononen | 53.45 | 2.27 2.27 -0.11 7.5% | 4.57 2.30 -0.12 8.0% | 9.06 4.09 -0.35 14.1% | 18.17 9.11 -1.25 15.4% | 21.33 3.16 -0.34 17.3% | 28.29 6.56 -2.00 28.8% | 32.19 3.50 -0.25 10.9% | 39.09 6.50 -0.15 3.7% | 41.32 2.23 -0.02 0.0% | 46.41 5.09 -0.05 1.6% | 49.20 2.39 -0.03 0.0% | 52.00 2.40 -0.09 5.6% | 53.28 1.28 +0.05 | 53.46 0.18 -0.02 | 53.46 0.00 +0.00 | 32.36 12.7% | 21.10 8.3% | 1.3% |
6 | Pasi Pikkarainen | 54.12 | 2.28 2.28 -0.12 8.1% | 4.58 2.30 -0.12 8.0% | 9.24 4.26 -0.52 19.5% | 17.39 8.15 -0.29 5.9% | 20.54 3.15 -0.33 16.9% | 26.39 5.45 -0.49 14.2% | 30.03 3.24 +0.01 0.0% | 37.31 7.28 -0.53 11.8% | 40.36 3.05 -0.44 23.8% | 45.48 5.12 -0.08 2.6% | 49.09 3.21 -0.45 22.4% | 51.58 2.49 -0.18 10.7% | 53.52 1.54 -0.21 | 54.13 0.21 -0.05 | 54.13 0.00 +0.00 | 33.18 14.5% | 20.55 7.2% | 4.1% |
7 | Antti Korpi | 54.13 | 2.18 2.18 -0.02 0.0% | 4.46 2.28 -0.10 6.8% | 8.41 3.55 -0.21 8.9% | 17.46 9.05 -1.19 14.5% | 21.11 3.25 -0.43 21.0% | 27.59 6.48 -1.52 27.5% | 31.57 3.58 -0.33 13.9% | 38.38 6.41 -0.06 0.0% | 40.54 2.16 +0.05 0.0% | 46.15 5.21 -0.17 5.3% | 48.57 2.42 -0.06 3.7% | 52.06 3.09 -0.38 20.1% | 53.55 1.49 -0.16 | 54.14 0.19 -0.03 | 54.14 0.00 +0.00 | 33.07 14.0% | 21.07 8.1% | 0.9% |
8 | Jussi Uusitalo | 56.05 | 2.41 2.41 -0.25 15.5% | 5.12 2.31 -0.13 8.6% | 8.55 3.43 -0.09 0.0% | 17.31 8.36 -0.50 9.7% | 20.18 2.47 -0.05 0.0% | 26.02 5.44 -0.48 14.0% | 30.48 4.46 -1.21 28.3% | 38.44 7.56 -1.21 17.0% | 41.26 2.42 -0.21 13.0% | 46.52 5.26 -0.22 6.7% | 50.18 3.26 -0.50 24.3% | 53.33 3.15 -0.44 22.6% | 55.41 2.08 -0.35 | 56.05 0.24 -0.08 | 56.05 0.00 +0.00 | 34.07 16.6% | 21.58 11.6% | 3.8% |
9 | Tatu Piiparinen | 56.13 | 2.34 2.34 -0.18 11.7% | 5.13 2.39 -0.21 13.2% | 9.43 4.30 -0.56 20.7% | 17.47 8.04 -0.18 0.0% | 20.44 2.57 -0.15 8.5% | 25.35 4.51 +0.05 0.0% | 30.10 4.35 -1.10 25.5% | 38.53 8.43 -2.08 24.5% | 41.28 2.35 -0.14 9.0% | 46.28 5.00 +0.04 0.0% | 50.42 4.14 -1.38 38.6% | 54.01 3.19 -0.48 24.1% | 55.53 1.52 -0.19 | 56.14 0.21 -0.05 | 56.14 0.00 +0.00 | 34.27 17.4% | 21.47 10.9% | 2.1% |
10 | Antti Hemminki | 56.46 | 2.29 2.29 -0.13 8.7% | 5.11 2.42 -0.24 14.8% | 9.36 4.25 -0.51 19.2% | 20.01 10.25 -2.39 25.4% | 23.04 3.03 -0.21 11.5% | 28.21 5.17 -0.21 6.6% | 33.25 5.04 -1.39 32.6% | 41.23 7.58 -1.23 17.4% | 44.24 3.01 -0.40 22.1% | 49.30 5.06 -0.02 0.0% | 52.12 2.42 -0.06 3.7% | 54.52 2.40 -0.09 5.6% | 56.27 1.35 -0.02 | 56.47 0.20 -0.04 | 56.47 0.00 +0.00 | 33.18 14.5% | 23.29 17.3% | 4.0% |
11 | Riku Kopra | 57.10 | 2.47 2.47 -0.31 18.6% | 5.44 2.57 -0.39 22.0% | 9.56 4.12 -0.38 15.1% | 20.47 10.51 -3.05 28.4% | 23.48 3.01 -0.19 10.5% | 30.05 6.17 -1.21 21.5% | 33.33 3.28 -0.03 0.0% | 40.15 6.42 -0.07 0.0% | 43.05 2.50 -0.29 17.1% | 48.32 5.27 -0.23 7.0% | 52.05 3.33 -0.57 26.8% | 55.02 2.57 -0.26 14.7% | 56.56 1.54 -0.21 | 57.11 0.15 +0.01 | 57.11 0.00 +0.00 | 34.11 16.7% | 23.00 15.6% | 4.4% |
12 | Ville Verkama | 57.35 | 2.20 2.20 -0.04 2.9% | 4.37 2.17 +0.01 0.0% | 8.10 3.33 +0.01 0.0% | 16.32 8.22 -0.36 7.2% | 19.19 2.47 -0.05 0.0% | 30.37 11.18 -6.22 56.3% | 34.35 3.58 -0.33 13.9% | 41.42 7.07 -0.32 7.5% | 44.56 3.14 -0.53 27.3% | 50.03 5.07 -0.03 0.0% | 53.06 3.03 -0.27 14.8% | 55.35 2.29 +0.02 0.0% | 57.12 1.37 -0.04 | 57.36 0.24 -0.08 | 57.36 0.00 +0.00 | 37.00 23.1% | 20.36 5.7% | 0.0% |
13 | Kari Pussinen | 58.25 | 2.33 2.33 -0.17 11.1% | 5.05 2.32 -0.14 9.2% | 9.44 4.39 -1.05 23.3% | 19.35 9.51 -2.05 21.2% | 22.51 3.16 -0.34 17.3% | 28.29 5.38 -0.42 12.4% | 33.14 4.45 -1.20 28.1% | 40.57 7.43 -1.08 14.7% | 44.01 3.04 -0.43 23.4% | 50.04 6.03 -0.59 16.3% | 53.03 2.59 -0.23 12.8% | 56.09 3.06 -0.35 18.8% | 58.01 1.52 -0.19 | 58.25 0.24 -0.08 | 58.25 0.00 +0.00 | 34.48 18.2% | 23.37 17.8% | 11.4% |
14 | Jari Jonkka | 58.45 | 3.02 3.02 -0.46 25.3% | 6.17 3.15 -0.57 29.2% | 10.48 4.31 -0.57 21.0% | 20.09 9.21 -1.35 16.9% | 23.22 3.13 -0.31 16.1% | 28.59 5.37 -0.41 12.2% | 32.43 3.44 -0.19 8.5% | 39.52 7.09 -0.34 7.9% | 42.58 3.06 -0.45 24.2% | 49.38 6.40 -1.36 24.0% | 53.35 3.57 -1.21 34.2% | 56.33 2.58 -0.27 15.2% | 58.23 1.50 -0.17 | 58.46 0.23 -0.07 | 58.46 0.00 +0.00 | 35.36 20.0% | 23.10 16.2% | 10.9% |
15 | Henrik Karelo | 59.18 | 2.26 2.26 -0.10 6.8% | 5.06 2.40 -0.22 13.8% | 9.55 4.49 -1.15 26.0% | 18.47 8.52 -1.06 12.4% | 22.18 3.31 -0.49 23.2% | 28.58 6.40 -1.44 26.0% | 33.29 4.31 -1.06 24.4% | 41.45 8.16 -1.41 20.4% | 44.48 3.03 -0.42 23.0% | 50.49 6.01 -0.57 15.8% | 54.26 3.37 -1.01 28.1% | 57.16 2.50 -0.19 11.2% | 58.59 1.43 -0.10 | 59.19 0.20 -0.04 | 59.19 0.00 +0.00 | 36.10 21.3% | 23.09 16.1% | 11.0% |
16 | Pekka Kerkola | 1.00.02 | 3.04 3.04 -0.48 26.1% | 6.27 3.23 -1.05 32.0% | 11.25 4.58 -1.24 28.2% | 20.51 9.26 -1.40 17.7% | 23.56 3.05 -0.23 12.4% | 29.57 6.01 -1.05 18.0% | 34.05 4.08 -0.43 17.3% | 41.48 7.43 -1.08 14.7% | 45.15 3.27 -1.06 31.9% | 51.14 5.59 -0.55 15.3% | 54.26 3.12 -0.36 18.8% | 57.39 3.13 -0.42 21.8% | 59.39 2.00 -0.27 | 60.02 0.23 -0.07 | 60.02 0.00 +0.00 | 36.54 22.9% | 23.08 16.1% | 14.9% |
17 | Keijo Viilo | 1.00.28 | 2.48 2.48 -0.32 19.0% | 5.31 2.43 -0.25 15.3% | 10.02 4.31 -0.57 21.0% | 18.35 8.33 -0.47 9.2% | 22.59 4.24 -1.42 38.6% | 28.45 5.46 -0.50 14.5% | 32.39 3.54 -0.29 12.4% | 40.17 7.38 -1.03 13.8% | 43.03 2.46 -0.25 15.1% | 48.40 5.37 -0.33 9.8% | 54.53 6.13 -3.37 58.2% | 58.09 3.16 -0.45 23.0% | 60.06 1.57 -0.24 | 60.29 0.23 -0.07 | 60.29 0.00 +0.00 | 38.41 26.4% | 21.48 10.9% | 11.3% |
18 | Arto Nikkilä | 1.02.12 | 3.36 3.36 -1.20 37.0% | 6.12 2.36 -0.18 11.5% | 10.04 3.52 -0.18 7.8% | 20.10 10.06 -2.20 23.1% | 25.01 4.51 -2.09 44.3% | 32.36 7.35 -2.39 34.9% | 36.40 4.04 -0.39 16.0% | 44.01 7.21 -0.46 10.4% | 47.14 3.13 -0.52 26.9% | 53.42 6.28 -1.24 21.6% | 57.04 3.22 -0.46 22.8% | 60.08 3.04 -0.33 17.9% | 61.52 1.44 -0.11 | 62.13 0.21 -0.05 | 62.13 0.00 +0.00 | 38.18 25.7% | 23.55 18.8% | 11.4% |
19 | Jari Erkkilä | 1.02.54 | 2.44 2.44 -0.28 17.1% | 5.45 3.01 -0.43 23.8% | 10.03 4.18 -0.44 17.1% | 20.19 10.16 -2.30 24.4% | 23.25 3.06 -0.24 12.9% | 28.58 5.33 -0.37 11.1% | 33.56 4.58 -1.33 31.2% | 41.32 7.36 -1.01 13.4% | 44.18 2.46 -0.25 15.1% | 52.03 7.45 -2.41 34.6% | 56.28 4.25 -1.49 41.1% | 60.13 3.45 -1.14 32.9% | 62.29 2.16 -0.43 | 62.55 0.26 -0.10 | 62.55 0.00 +0.00 | 37.18 23.7% | 25.37 24.2% | 13.1% |
20 | Esa Toivonen | 1.04.07 | 2.58 2.58 -0.42 23.6% | 6.08 3.10 -0.52 27.4% | 11.19 5.11 -1.37 31.2% | 22.05 10.46 -3.00 27.9% | 25.17 3.12 -0.30 15.6% | 31.08 5.51 -0.55 15.7% | 36.50 5.42 -2.17 40.1% | 45.07 8.17 -1.42 20.5% | 48.16 3.09 -0.48 25.4% | 54.10 5.54 -0.50 14.1% | 58.12 4.02 -1.26 35.5% | 61.46 3.34 -1.03 29.4% | 63.46 2.00 -0.27 | 64.08 0.22 -0.06 | 64.08 0.00 +0.00 | 39.11 27.4% | 24.57 22.2% | 16.5% |
21 | Petri Saksala | 1.05.32 | 3.01 3.01 -0.45 24.9% | 6.34 3.33 -1.15 35.2% | 11.03 4.29 -0.55 20.4% | 22.09 11.06 -3.20 30.0% | 25.23 3.14 -0.32 16.5% | 31.31 6.08 -1.12 19.6% | 35.56 4.25 -1.00 22.6% | 44.27 8.31 -1.56 22.7% | 49.00 4.33 -2.12 48.4% | 55.41 6.41 -1.37 24.2% | 59.28 3.47 -1.11 31.3% | 63.19 3.51 -1.20 34.6% | 65.16 1.57 -0.24 | 65.33 0.17 -0.01 | 65.33 0.00 +0.00 | 39.15 27.5% | 26.18 26.2% | 19.8% |
22 | Tuomas Takaluoma | 1.06.24 | 3.06 3.06 -0.50 26.9% | 6.00 2.54 -0.36 20.7% | 10.56 4.56 -1.22 27.7% | 21.00 10.04 -2.18 22.8% | 24.19 3.19 -0.37 18.6% | 31.18 6.59 -2.03 29.4% | 36.27 5.09 -1.44 33.7% | 45.55 9.28 -2.53 30.5% | 49.03 3.08 -0.47 25.0% | 56.04 7.01 -1.57 27.8% | 60.31 4.27 -1.51 41.6% | 63.48 3.17 -0.46 23.4% | 66.00 2.12 -0.39 | 66.25 0.25 -0.09 | 66.25 0.00 +0.00 | 39.52 28.6% | 26.33 26.9% | 21.4% |
23 | Timo Mattila | 1.07.32 | 3.24 3.24 -1.08 33.3% | 7.49 4.25 -2.07 47.9% | 12.33 4.44 -1.10 24.6% | 22.58 10.25 -2.39 25.4% | 27.42 4.44 -2.02 43.0% | 35.10 7.28 -2.32 33.9% | 39.06 3.56 -0.31 13.1% | 47.52 8.46 -2.11 24.9% | 52.40 4.48 -2.27 51.0% | 58.42 6.02 -0.58 16.0% | 62.51 4.09 -1.33 37.3% | 65.26 2.35 -0.04 0.0% | 67.12 1.46 -0.13 | 67.33 0.21 -0.05 | 67.33 0.00 +0.00 | 42.20 32.8% | 25.13 23.0% | 13.5% |
24 | Pertti Ovaska | 1.07.50 | 3.13 3.13 -0.57 29.5% | 6.54 3.41 -1.23 37.6% | 12.44 5.50 -2.16 38.9% | 22.35 9.51 -2.05 21.2% | 26.13 3.38 -0.56 25.7% | 34.25 8.12 -3.16 39.8% | 38.48 4.23 -0.58 22.1% | 47.03 8.15 -1.40 20.2% | 50.20 3.17 -0.56 28.4% | 57.25 7.05 -2.01 28.5% | 61.43 4.18 -1.42 39.5% | 65.10 3.27 -0.56 27.1% | 67.28 2.18 -0.45 | 67.51 0.23 -0.07 | 67.51 0.00 +0.00 | 42.40 33.3% | 25.11 22.9% | 22.3% |
25 | Esa Kuukka | 1.08.51 | 3.18 3.18 -1.02 31.3% | 6.27 3.09 -0.51 27.0% | 13.11 6.44 -3.10 47.0% | 24.30 11.19 -3.33 31.4% | 28.32 4.02 -1.20 33.1% | 35.21 6.49 -1.53 27.6% | 39.54 4.33 -1.08 24.9% | 48.26 8.32 -1.57 22.9% | 52.20 3.54 -1.33 39.7% | 59.05 6.45 -1.41 24.9% | 62.30 3.25 -0.49 23.9% | 66.09 3.39 -1.08 31.1% | 68.27 2.18 -0.45 | 68.52 0.25 -0.09 | 68.52 0.00 +0.00 | 42.16 32.6% | 26.36 27.0% | 24.2% |
26 | Kimmo Kantojärvi | 1.11.27 | 3.31 3.31 -1.15 35.5% | 6.30 2.59 -0.41 22.9% | 11.27 4.57 -1.23 27.9% | 22.34 11.07 -3.21 30.1% | 27.13 4.39 -1.57 41.9% | 35.41 8.28 -3.32 41.7% | 40.15 4.34 -1.09 25.2% | 49.44 9.29 -2.54 30.6% | 53.43 3.59 -1.38 41.0% | 60.49 7.06 -2.02 28.6% | 65.22 4.33 -1.57 42.9% | 68.55 3.33 -1.02 29.1% | 71.09 2.14 -0.41 | 71.28 0.19 -0.03 | 71.28 0.00 +0.00 | 43.46 35.0% | 27.42 29.9% | 26.2% |
27 | Pentti Mäennenä | 1.11.38 | 3.00 3.00 -0.44 24.4% | 6.22 3.22 -1.04 31.7% | 12.17 5.55 -2.21 39.7% | 21.56 9.39 -1.53 19.5% | 25.10 3.14 -0.32 16.5% | 32.01 6.51 -1.55 28.0% | 36.07 4.06 -0.41 16.7% | 45.31 9.24 -2.49 30.0% | 54.12 8.41 -6.20 72.9% | 60.13 6.01 -0.57 15.8% | 66.02 5.49 -3.13 55.3% | 69.24 3.22 -0.51 25.2% | 71.15 1.51 -0.18 | 71.39 0.24 -0.08 | 71.39 0.00 +0.00 | 46.35 38.9% | 25.04 22.5% | 17.1% |
28 | Hanna-Mari Mäkelä | 1.12.29 | 3.32 3.32 -1.16 35.8% | 7.01 3.29 -1.11 34.0% | 12.38 5.37 -2.03 36.5% | 25.43 13.05 -5.19 40.6% | 29.41 3.58 -1.16 31.9% | 37.10 7.29 -2.33 34.1% | 41.41 4.31 -1.06 24.4% | 50.38 8.57 -2.22 26.4% | 54.23 3.45 -1.24 37.3% | 62.11 7.48 -2.44 35.0% | 66.00 3.49 -1.13 31.9% | 69.36 3.36 -1.05 30.1% | 72.03 2.27 -0.54 | 72.30 0.27 -0.11 | 72.30 0.00 +0.00 | 42.40 33.3% | 29.50 34.9% | 28.2% |
29 | Mikko Lamminpää | 1.12.37 | 3.07 3.07 -0.51 27.3% | 6.04 2.57 -0.39 22.0% | 12.01 5.57 -2.23 40.1% | 22.30 10.29 -2.43 25.9% | 26.27 3.57 -1.15 31.6% | 33.46 7.19 -2.23 32.6% | 38.55 5.09 -1.44 33.7% | 47.46 8.51 -2.16 25.6% | 54.55 7.09 -4.48 67.1% | 62.39 7.44 -2.40 34.5% | 67.18 4.39 -2.03 44.1% | 70.31 3.13 -0.42 21.8% | 72.21 1.50 -0.17 | 72.37 0.16 +0.00 | 72.37 0.00 +0.00 | 45.33 37.5% | 27.04 28.3% | 23.8% |
30 | Vesa Keinänen | 1.12.44 | 3.04 3.04 -0.48 26.1% | 6.57 3.53 -1.35 40.8% | 13.13 6.16 -2.42 43.1% | 24.49 11.36 -3.50 33.0% | 28.22 3.33 -0.51 23.9% | 36.34 8.12 -3.16 39.8% | 40.51 4.17 -0.52 20.2% | 51.40 10.49 -4.14 39.1% | 56.10 4.30 -2.09 47.8% | 63.05 6.55 -1.51 26.7% | 67.05 4.00 -1.24 35.0% | 70.19 3.14 -0.43 22.2% | 72.22 2.03 -0.30 | 72.45 0.23 -0.07 | 72.45 0.00 +0.00 | 43.25 34.4% | 29.20 33.8% | 23.1% |
31 | Heikki Leppänen | 1.13.29 | 2.55 2.55 -0.39 22.3% | 5.57 3.02 -0.44 24.2% | 11.54 5.57 -2.23 40.1% | 20.30 8.36 -0.50 9.7% | 24.19 3.49 -1.07 29.3% | 31.25 7.06 -2.10 30.5% | 39.45 8.20 -4.55 59.0% | 53.13 13.28 -6.53 51.1% | 58.16 5.03 -2.42 53.5% | 64.54 6.38 -1.34 23.6% | 68.09 3.15 -0.39 20.0% | 71.21 3.12 -0.41 21.4% | 73.11 1.50 -0.17 | 73.30 0.19 -0.03 | 73.30 0.00 +0.00 | 44.48 36.5% | 28.42 32.3% | 18.3% |
32 | Kai Samelin | 1.13.41 | 2.36 2.36 -0.20 12.8% | 5.22 2.46 -0.28 16.9% | 10.28 5.06 -1.32 30.1% | 23.11 12.43 -4.57 38.9% | 26.22 3.11 -0.29 15.2% | 36.04 9.42 -4.46 49.1% | 39.45 3.41 -0.16 7.2% | 50.40 10.55 -4.20 39.7% | 53.42 3.02 -0.41 22.5% | 63.55 10.13 -5.09 50.4% | 67.47 3.52 -1.16 32.8% | 71.12 3.25 -0.54 26.3% | 73.17 2.05 -0.32 | 73.42 0.25 -0.09 | 73.42 0.00 +0.00 | 39.51 28.6% | 33.51 42.6% | 13.0% |
33 | Jorma Kaataja | 1.13.47 | 3.36 3.36 -1.20 37.0% | 7.23 3.47 -1.29 39.2% | 13.02 5.39 -2.05 36.9% | 23.43 10.41 -2.55 27.3% | 28.55 5.12 -2.30 48.1% | 36.20 7.25 -2.29 33.5% | 43.47 7.27 -4.02 54.1% | 53.37 9.50 -3.15 33.1% | 57.09 3.32 -1.11 33.5% | 63.41 6.32 -1.28 22.4% | 67.19 3.38 -1.02 28.4% | 70.56 3.37 -1.06 30.4% | 73.23 2.27 -0.54 | 73.48 0.25 -0.09 | 73.48 0.00 +0.00 | 46.45 39.1% | 27.03 28.2% | 27.2% |
34 | Timo Suuriniemi | 1.14.19 | 3.08 3.08 -0.52 27.7% | 6.28 3.20 -1.02 31.0% | 12.14 5.46 -2.12 38.2% | 22.33 10.19 -2.33 24.7% | 26.32 3.59 -1.17 32.2% | 37.17 10.45 -5.49 54.1% | 42.13 4.56 -1.31 30.7% | 52.21 10.08 -3.33 35.0% | 56.25 4.04 -1.43 42.2% | 64.16 7.51 -2.47 35.5% | 68.05 3.49 -1.13 31.9% | 71.32 3.27 -0.56 27.1% | 73.55 2.23 -0.50 | 74.20 0.25 -0.09 | 74.20 0.00 +0.00 | 46.02 38.2% | 28.18 31.4% | 27.5% |
35 | Tiina Väre | 1.14.39 | 3.01 3.01 -0.45 24.9% | 6.10 3.09 -0.51 27.0% | 12.01 5.51 -2.17 39.0% | 26.05 14.04 -6.18 44.8% | 29.31 3.26 -0.44 21.4% | 37.38 8.07 -3.11 39.2% | 42.05 4.27 -1.02 23.2% | 50.26 8.21 -1.46 21.2% | 55.05 4.39 -2.18 49.5% | 64.15 9.10 -4.06 44.7% | 68.36 4.21 -1.45 40.2% | 72.06 3.30 -0.59 28.1% | 74.15 2.09 -0.36 | 74.40 0.25 -0.09 | 74.40 0.00 +0.00 | 43.05 33.9% | 31.35 38.5% | 22.6% |
36 | Miika Keskinen | 1.16.23 | 2.56 2.56 -0.40 22.7% | 5.51 2.55 -0.37 21.1% | 11.45 5.54 -2.20 39.5% | 23.58 12.13 -4.27 36.4% | 28.11 4.13 -1.31 36.0% | 34.53 6.42 -1.46 26.4% | 42.41 7.48 -4.23 56.2% | 51.08 8.27 -1.52 22.1% | 56.43 5.35 -3.14 57.9% | 66.14 9.31 -4.27 46.8% | 70.12 3.58 -1.22 34.5% | 73.52 3.40 -1.09 31.4% | 76.03 2.11 -0.38 | 76.24 0.21 -0.05 | 76.24 0.00 +0.00 | 46.13 38.4% | 30.11 35.7% | 23.1% |
37 | Seppo Ojansivu | 1.16.47 | 4.02 4.02 -1.46 43.8% | 7.19 3.17 -0.59 29.9% | 13.56 6.37 -3.03 46.1% | 24.54 10.58 -3.12 29.2% | 28.53 3.59 -1.17 32.2% | 39.21 10.28 -5.32 52.9% | 44.10 4.49 -1.24 29.1% | 53.13 9.03 -2.28 27.3% | 57.55 4.42 -2.21 50.0% | 66.38 8.43 -3.39 41.9% | 71.08 4.30 -1.54 42.2% | 74.22 3.14 -0.43 22.2% | 76.28 2.06 -0.33 | 76.48 0.20 -0.04 | 76.48 0.00 +0.00 | 48.04 40.8% | 28.44 32.4% | 26.9% |
38 | Jaakko Niemi | 1.17.15 | 3.39 3.39 -1.23 37.9% | 7.37 3.58 -1.40 42.0% | 13.26 5.49 -2.15 38.7% | 26.11 12.45 -4.59 39.1% | 31.19 5.08 -2.26 47.4% | 38.51 7.32 -2.36 34.5% | 43.33 4.42 -1.17 27.3% | 53.36 10.03 -3.28 34.5% | 58.39 5.03 -2.42 53.5% | 67.09 8.30 -3.26 40.4% | 71.14 4.05 -1.29 36.3% | 74.43 3.29 -0.58 27.8% | 76.51 2.08 -0.35 | 77.16 0.25 -0.09 | 77.16 0.00 +0.00 | 45.58 38.1% | 31.18 38.0% | 31.0% |
39 | Timo Kirvesmäki | 1.17.20 | 3.19 3.19 -1.03 31.7% | 6.42 3.23 -1.05 32.0% | 15.03 8.21 -4.47 57.3% | 26.47 11.44 -3.58 33.8% | 30.58 4.11 -1.29 35.5% | 39.45 8.47 -3.51 43.8% | 44.43 4.58 -1.33 31.2% | 55.25 10.42 -4.07 38.5% | 59.38 4.13 -1.52 44.3% | 67.00 7.22 -2.18 31.2% | 71.05 4.05 -1.29 36.3% | 74.43 3.38 -1.07 30.7% | 76.58 2.15 -0.42 | 77.20 0.22 -0.06 | 77.20 0.00 +0.00 | 47.32 40.1% | 29.48 34.8% | 31.2% |
40 | Tomi Iikkanen | 1.18.11 | 3.05 3.05 -0.49 26.5% | 7.12 4.07 -1.49 44.1% | 12.06 4.54 -1.20 27.2% | 24.15 12.09 -4.23 36.1% | 28.25 4.10 -1.28 35.2% | 38.37 10.12 -5.16 51.6% | 42.26 3.49 -0.24 10.5% | 58.40 16.14 -9.39 59.4% | 62.15 3.35 -1.14 34.4% | 68.42 6.27 -1.23 21.4% | 71.45 3.03 -0.27 14.8% | 75.56 4.11 -1.40 39.8% | 77.43 1.47 -0.14 | 78.12 0.29 -0.13 | 78.12 0.00 +0.00 | 43.22 34.4% | 34.50 44.3% | 18.3% |
41 | Raimo Liukkonen | 1.18.27 | 3.39 3.39 -1.23 37.9% | 7.23 3.44 -1.26 38.4% | 13.47 6.24 -2.50 44.3% | 24.42 10.55 -3.09 28.9% | 29.17 4.35 -1.53 41.1% | 37.15 7.58 -3.02 38.1% | 44.01 6.46 -3.21 49.5% | 55.13 11.12 -4.37 41.2% | 59.38 4.25 -2.04 46.8% | 67.25 7.47 -2.43 34.9% | 72.50 5.25 -2.49 52.0% | 76.04 3.14 -0.43 22.2% | 78.08 2.04 -0.31 | 78.28 0.20 -0.04 | 78.28 0.00 +0.00 | 48.34 41.4% | 29.54 35.1% | 31.0% |
