| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.30 3.42 3.45 3.39 | 4.22 4.43 5.07 8.23 | 5.14 5.35 5.48 13.55 | 3.40 3.45 3.49 17.39 | 4.45 5.06 5.14 22.40 | 2.36 2.58 2.59 25.31 | 3.53 4.00 4.07 29.31 | 3.40 3.59 4.04 33.25 | 3.27 3.44 3.48 37.04 | 3.02 3.22 3.36 40.24 | 2.29 2.33 2.38 42.57 | 2.28 2.38 2.55 45.37 | 3.53 4.02 4.13 49.39 | 0.39 0.42 0.42 50.20 | 0.24 0.25 0.28 50.45 | 0.00 0.00 0.00 50.45 | |||||
| optimiaika | 50.45 | 3.39 | 4.44 | 5.32 | 3.44 | 5.01 | 2.51 | 4.00 | 3.54 | 3.39 | 3.20 | 2.33 | 2.40 | 4.02 | 0.41 | 0.25 | 0.00 | 40.12 | 10.33 | ||
| 1 | Jouni Mähönen | 51.42 | 3.48 3.48 -0.09 3.9% | 8.10 4.22 +0.22 0.0% | 13.24 5.14 +0.18 0.0% | 17.04 3.40 +0.04 0.0% | 22.26 5.22 -0.21 6.5% | 25.25 2.59 -0.08 0.0% | 29.18 3.53 +0.07 0.0% | 34.05 4.47 -0.53 18.5% | 37.49 3.44 -0.05 0.0% | 41.26 3.37 -0.17 7.8% | 44.04 2.38 -0.05 0.0% | 46.32 2.28 +0.12 0.0% | 50.25 3.53 +0.09 0.0% | 51.07 0.42 -0.01 | 51.42 0.35 -0.10 | 51.42 0.00 +0.00 | 41.06 2.2% | 10.36 0.5% | 0.0% |
| 2 | Ari Anjala | 52.58 | 3.52 3.52 -0.13 5.6% | 8.35 4.43 +0.01 0.0% | 14.10 5.35 -0.03 0.0% | 17.55 3.45 -0.01 0.0% | 23.01 5.06 -0.05 0.0% | 25.37 2.36 +0.15 0.0% | 29.53 4.16 -0.16 6.2% | 33.33 3.40 +0.14 0.0% | 37.21 3.48 -0.09 0.0% | 40.43 3.22 -0.02 0.0% | 43.16 2.33 +0.00 0.0% | 46.11 2.55 -0.15 0.0% | 51.38 5.27 -1.25 26.0% | 52.24 0.46 -0.05 | 52.59 0.35 -0.10 | 52.59 0.00 +0.00 | 42.18 5.0% | 10.41 1.2% | 0.0% |
| 3 | Petteri Lauronen | 54.31 | 4.48 4.48 -1.09 24.0% | 11.30 6.42 -1.58 29.4% | 17.24 5.54 -0.22 6.2% | 21.13 3.49 -0.05 0.0% | 26.33 5.20 -0.19 5.9% | 29.41 3.08 -0.17 9.0% | 33.41 4.00 +0.00 0.0% | 37.40 3.59 -0.05 0.0% | 41.07 3.27 +0.12 0.0% | 44.09 3.02 +0.18 0.0% | 46.38 2.29 +0.04 0.0% | 49.16 2.38 +0.02 0.0% | 53.18 4.02 +0.00 0.0% | 54.01 0.43 -0.02 | 54.32 0.31 -0.06 | 54.32 0.00 +0.00 | 43.18 7.2% | 11.14 6.1% | 0.0% |
| 4 | Kari Pussinen | 59.43 | 4.13 4.13 -0.34 13.4% | 10.05 5.52 -1.08 19.3% | 15.53 5.48 -0.16 0.0% | 19.49 3.56 -0.12 5.1% | 25.38 5.49 -0.48 13.8% | 28.53 3.15 -0.24 12.3% | 33.00 4.07 -0.07 0.0% | 37.32 4.32 -0.38 14.0% | 42.20 4.48 -1.09 24.0% | 47.01 4.41 -1.21 28.8% | 50.08 3.07 -0.34 18.2% | 53.21 3.13 -0.33 17.1% | 58.21 5.00 -0.58 19.3% | 59.08 0.47 -0.06 | 59.44 0.36 -0.11 | 59.44 0.00 +0.00 | 48.07 16.5% | 11.37 9.2% | 4.3% |
| 5 | Sami Takaluoma | 59.44 | 3.56 3.56 -0.17 7.2% | 9.03 5.07 -0.23 0.0% | 15.49 6.46 -1.14 18.2% | 20.31 4.42 -0.58 20.6% | 26.09 5.38 -0.37 10.9% | 29.07 2.58 -0.07 0.0% | 33.55 4.48 -0.48 16.7% | 38.11 4.16 -0.22 8.6% | 42.16 4.05 -0.26 10.6% | 46.27 4.11 -0.51 20.3% | 49.34 3.07 -0.34 18.2% | 54.05 4.31 -1.51 41.0% | 58.22 4.17 -0.15 5.8% | 59.10 0.48 -0.07 | 59.45 0.35 -0.10 | 59.45 0.00 +0.00 | 47.21 15.1% | 12.24 14.9% | 3.3% |
| 6 | Tomi Mandelin | 1.01.13 | 4.42 4.42 -1.03 22.3% | 10.07 5.25 -0.41 12.6% | 16.42 6.35 -1.03 15.9% | 21.33 4.51 -1.07 23.0% | 27.14 5.41 -0.40 11.7% | 31.48 4.34 -1.43 37.6% | 36.27 4.39 -0.39 14.0% | 41.12 4.45 -0.51 17.9% | 45.23 4.11 -0.32 12.7% | 49.01 3.38 -0.18 8.3% | 52.07 3.06 -0.33 17.7% | 55.33 3.26 -0.46 22.3% | 60.02 4.29 -0.27 10.0% | 60.50 0.48 -0.07 | 61.14 0.24 +0.01 | 61.14 0.00 +0.00 | 48.58 17.9% | 12.16 14.0% | 10.7% |
| 7 | Riku Kopra | 1.01.37 | 4.26 4.26 -0.47 17.7% | 11.11 6.45 -2.01 29.9% | 18.10 6.59 -1.27 20.8% | 22.23 4.13 -0.29 11.5% | 27.37 5.14 -0.13 0.0% | 31.42 4.05 -1.14 30.2% | 36.08 4.26 -0.26 9.8% | 40.32 4.24 -0.30 11.4% | 44.30 3.58 -0.19 8.0% | 49.27 4.57 -1.37 32.7% | 52.09 2.42 -0.09 5.6% | 55.31 3.22 -0.42 20.8% | 60.09 4.38 -0.36 12.9% | 61.04 0.55 -0.14 | 61.38 0.34 -0.09 | 61.38 0.00 +0.00 | 49.25 18.7% | 12.13 13.6% | 5.8% |
| 8 | Tuomas Kinnari | 1.01.44 | 3.48 3.48 -0.09 3.9% | 9.08 5.20 -0.36 11.2% | 16.00 6.52 -1.20 19.4% | 21.45 5.45 -2.01 35.1% | 27.54 6.09 -1.08 18.4% | 32.42 4.48 -1.57 40.6% | 37.20 4.38 -0.38 13.7% | 41.36 4.16 -0.22 8.6% | 45.49 4.13 -0.34 13.4% | 49.26 3.37 -0.17 7.8% | 52.35 3.09 -0.36 19.0% | 56.08 3.33 -0.53 24.9% | 60.38 4.30 -0.28 10.4% | 61.20 0.42 -0.01 | 61.45 0.25 +0.00 | 61.45 0.00 +0.00 | 48.44 17.5% | 13.01 19.0% | 7.7% |
| 9 | Tuomas Takaluoma | 1.02.12 | 3.45 3.45 -0.06 0.0% | 10.47 7.02 -2.18 32.7% | 17.39 6.52 -1.20 19.4% | 22.29 4.50 -1.06 22.8% | 28.03 5.34 -0.33 9.9% | 32.37 4.34 -1.43 37.6% | 37.24 4.47 -0.47 16.4% | 41.28 4.04 -0.10 0.0% | 45.49 4.21 -0.42 16.1% | 49.36 3.47 -0.27 11.9% | 52.26 2.50 -0.17 10.0% | 55.38 3.12 -0.32 16.7% | 61.00 5.22 -1.20 24.8% | 61.43 0.43 -0.02 | 62.13 0.30 -0.05 | 62.13 0.00 +0.00 | 49.47 19.3% | 12.26 15.1% | 5.0% |
| 10 | Keijo Viilo | 1.04.06 | 4.19 4.19 -0.40 15.4% | 10.58 6.39 -1.55 28.8% | 17.16 6.18 -0.46 12.2% | 21.25 4.09 -0.25 10.0% | 26.10 4.45 +0.16 0.0% | 29.09 2.59 -0.08 0.0% | 34.37 5.28 -1.28 26.8% | 40.24 5.47 -1.53 32.6% | 45.24 5.00 -1.21 27.0% | 49.21 3.57 -0.37 15.6% | 52.23 3.02 -0.29 15.9% | 57.31 5.08 -2.28 48.1% | 62.38 5.07 -1.05 21.2% | 63.27 0.49 -0.08 | 64.07 0.40 -0.15 | 64.07 0.00 +0.00 | 53.04 24.2% | 11.03 4.5% | 5.6% |
| 11 | Jari Jonkka | 1.04.26 | 4.33 4.33 -0.54 19.8% | 10.22 5.49 -1.05 18.6% | 17.12 6.50 -1.18 19.0% | 21.46 4.34 -0.50 18.2% | 27.34 5.48 -0.47 13.5% | 31.31 3.57 -1.06 27.8% | 36.13 4.42 -0.42 14.9% | 40.59 4.46 -0.52 18.2% | 46.45 5.46 -2.07 36.7% | 50.47 4.02 -0.42 17.4% | 54.29 3.42 -1.09 31.1% | 58.18 3.49 -1.09 30.1% | 63.06 4.48 -0.46 16.0% | 63.52 0.46 -0.05 | 64.27 0.35 -0.10 | 64.27 0.00 +0.00 | 51.49 22.4% | 12.38 16.5% | 15.4% |
| 12 | Niko Hemminki | 1.05.10 | 3.30 3.30 +0.09 0.0% | 8.43 5.13 -0.29 9.3% | 15.49 7.06 -1.34 22.1% | 20.10 4.21 -0.37 14.2% | 27.29 7.19 -2.18 31.4% | 30.56 3.27 -0.36 17.4% | 36.23 5.27 -1.27 26.6% | 42.28 6.05 -2.11 35.9% | 47.05 4.37 -0.58 20.9% | 50.41 3.36 -0.16 0.0% | 54.32 3.51 -1.18 33.8% | 58.12 3.40 -1.00 27.3% | 63.42 5.30 -1.28 26.7% | 64.34 0.52 -0.11 | 65.11 0.37 -0.12 | 65.11 0.00 +0.00 | 50.46 20.8% | 14.25 26.8% | 5.9% |
| 13 | Hanna-Mari Mäkelä | 1.06.49 | 4.16 4.16 -0.37 14.5% | 12.05 7.49 -3.05 39.4% | 19.27 7.22 -1.50 24.9% | 24.07 4.40 -0.56 20.0% | 29.39 5.32 -0.31 9.3% | 33.48 4.09 -1.18 31.3% | 38.52 5.04 -1.04 21.1% | 43.47 4.55 -1.01 20.7% | 48.07 4.20 -0.41 15.8% | 52.13 4.06 -0.46 18.7% | 55.14 3.01 -0.28 15.5% | 59.03 3.49 -1.09 30.1% | 65.19 6.16 -2.14 35.6% | 66.13 0.54 -0.13 | 66.50 0.37 -0.12 | 66.50 0.00 +0.00 | 53.56 25.5% | 12.54 18.2% | 13.8% |
| 14 | Jukka Reunamäki | 1.07.33 | 4.32 4.32 -0.53 19.5% | 12.14 7.42 -2.58 38.5% | 19.46 7.32 -2.00 26.5% | 24.44 4.58 -1.14 24.8% | 30.10 5.26 -0.25 7.7% | 33.41 3.31 -0.40 19.0% | 39.14 5.33 -1.33 27.9% | 45.07 5.53 -1.59 33.7% | 49.18 4.11 -0.32 12.7% | 53.54 4.36 -1.16 27.5% | 57.36 3.42 -1.09 31.1% | 61.22 3.46 -1.06 29.2% | 66.11 4.49 -0.47 16.3% | 66.56 0.45 -0.04 | 67.34 0.38 -0.13 | 67.34 0.00 +0.00 | 54.36 26.4% | 12.58 18.6% | 13.9% |
| 15 | Kari Lappalainen | 1.08.52 | 4.33 4.33 -0.54 19.8% | 10.54 6.21 -1.37 25.5% | 22.02 11.08 -5.36 50.3% | 26.56 4.54 -1.10 23.8% | 32.29 5.33 -0.32 9.6% | 36.07 3.38 -0.47 21.6% | 40.56 4.49 -0.49 17.0% | 46.19 5.23 -1.29 27.6% | 51.14 4.55 -1.16 25.8% | 55.22 4.08 -0.48 19.4% | 58.32 3.10 -0.37 19.5% | 62.32 4.00 -1.20 33.3% | 67.12 4.40 -0.38 13.6% | 68.10 0.58 -0.17 | 68.53 0.43 -0.18 | 68.53 0.00 +0.00 | 52.12 23.0% | 16.41 36.8% | 14.9% |
| 16 | Jere Siivonen | 1.09.04 | 3.42 3.42 -0.03 0.0% | 10.24 6.42 -1.58 29.4% | 17.06 6.42 -1.10 17.4% | 23.40 6.34 -2.50 43.1% | 29.54 6.14 -1.13 19.5% | 35.32 5.38 -2.47 49.4% | 42.09 6.37 -2.37 39.5% | 47.12 5.03 -1.09 22.8% | 51.14 4.02 -0.23 9.5% | 55.00 3.46 -0.26 11.5% | 58.25 3.25 -0.52 25.4% | 62.06 3.41 -1.01 27.6% | 67.27 5.21 -1.19 24.6% | 68.32 1.05 -0.24 | 69.05 0.33 -0.08 | 69.05 0.00 +0.00 | 56.09 28.4% | 12.56 18.4% | 9.6% |
| 17 | Jouko Skog | 1.09.42 | 3.52 3.52 -0.13 5.6% | 12.13 8.21 -3.37 43.3% | 20.25 8.12 -2.40 32.5% | 27.19 6.54 -3.10 45.9% | 33.34 6.15 -1.14 19.7% | 37.56 4.22 -1.31 34.7% | 42.50 4.54 -0.54 18.4% | 47.14 4.24 -0.30 11.4% | 51.23 4.09 -0.30 12.0% | 55.42 4.19 -0.59 22.8% | 60.04 4.22 -1.49 41.6% | 63.38 3.34 -0.54 25.2% | 68.26 4.48 -0.46 16.0% | 69.11 0.45 -0.04 | 69.43 0.32 -0.07 | 69.43 0.00 +0.00 | 55.16 27.3% | 14.27 27.0% | 11.2% |
| 18 | Timo Suuriniemi | 1.09.55 | 4.13 4.13 -0.34 13.4% | 9.42 5.29 -0.45 13.7% | 17.18 7.36 -2.04 27.2% | 22.26 5.08 -1.24 27.3% | 29.49 7.23 -2.22 32.1% | 34.02 4.13 -1.22 32.4% | 39.40 5.38 -1.38 29.0% | 44.38 4.58 -1.04 21.5% | 48.52 4.14 -0.35 13.8% | 53.40 4.48 -1.28 30.6% | 56.33 2.53 -0.20 11.6% | 62.05 5.32 -2.52 51.8% | 68.33 6.28 -2.26 37.6% | 69.19 0.46 -0.05 | 69.56 0.37 -0.12 | 69.56 0.00 +0.00 | 54.57 26.8% | 14.59 29.6% | 13.1% |
| 19 | Antti Kalapudas | 1.10.23 | 4.13 4.13 -0.34 13.4% | 12.00 7.47 -3.03 39.2% | 18.12 6.12 -0.40 10.8% | 22.39 4.27 -0.43 16.1% | 29.08 6.29 -1.28 22.6% | 33.32 4.24 -1.33 35.2% | 38.35 5.03 -1.03 20.8% | 43.32 4.57 -1.03 21.2% | 47.57 4.25 -0.46 17.4% | 51.53 3.56 -0.36 15.3% | 58.58 7.05 -4.32 64.0% | 63.22 4.24 -1.44 39.4% | 68.50 5.28 -1.26 26.2% | 69.48 0.58 -0.17 | 70.24 0.36 -0.11 | 70.24 0.00 +0.00 | 57.43 30.3% | 12.41 16.8% | 13.9% |
| 20 | Esa Kuukka | 1.11.39 | 4.35 4.35 -0.56 20.4% | 14.30 9.55 -5.11 52.3% | 21.38 7.08 -1.36 22.4% | 26.56 5.18 -1.34 29.6% | 33.50 6.54 -1.53 27.3% | 38.24 4.34 -1.43 37.6% | 43.36 5.12 -1.12 23.1% | 48.50 5.14 -1.20 25.5% | 54.04 5.14 -1.35 30.3% | 58.40 4.36 -1.16 27.5% | 61.49 3.09 -0.36 19.0% | 66.02 4.13 -1.33 36.8% | 70.15 4.13 -0.11 0.0% | 71.04 0.49 -0.08 | 71.40 0.36 -0.11 | 71.40 0.00 +0.00 | 57.38 30.2% | 14.02 24.8% | 15.5% |
| 21 | Janne Haikonen | 1.12.41 | 4.02 4.02 -0.23 9.5% | 10.47 6.45 -2.01 29.9% | 17.59 7.12 -1.40 23.1% | 23.15 5.16 -1.32 29.1% | 31.05 7.50 -2.49 36.0% | 36.15 5.10 -2.19 44.8% | 41.53 5.38 -1.38 29.0% | 47.14 5.21 -1.27 27.1% | 52.13 4.59 -1.20 26.8% | 56.37 4.24 -1.04 24.2% | 60.02 3.25 -0.52 25.4% | 64.52 4.50 -2.10 44.8% | 70.48 5.56 -1.54 32.0% | 71.57 1.09 -0.28 | 72.41 0.44 -0.19 | 72.41 0.00 +0.00 | 57.39 30.3% | 15.02 29.8% | 20.6% |
| 22 | Jussi Moisander | 1.14.17 | 4.41 4.41 -1.02 22.1% | 11.54 7.13 -2.29 34.4% | 18.46 6.52 -1.20 19.4% | 23.29 4.43 -0.59 20.8% | 30.04 6.35 -1.34 23.8% | 35.10 5.06 -2.15 44.1% | 40.50 5.40 -1.40 29.4% | 45.21 4.31 -0.37 13.7% | 49.45 4.24 -0.45 17.0% | 54.26 4.41 -1.21 28.8% | 57.59 3.33 -1.00 28.2% | 65.59 8.00 -5.20 66.7% | 72.45 6.46 -2.44 40.4% | 73.41 0.56 -0.15 | 74.18 0.37 -0.12 | 74.18 0.00 +0.00 | 60.51 33.9% | 13.27 21.6% | 17.7% |
| 23 | Ari-Pekka Pietilä | 1.14.33 | 4.24 4.24 -0.45 17.0% | 13.59 9.35 -4.51 50.6% | 21.22 7.23 -1.51 25.1% | 26.30 5.08 -1.24 27.3% | 32.33 6.03 -1.02 17.1% | 36.10 3.37 -0.46 21.2% | 44.49 8.39 -4.39 53.8% | 49.39 4.50 -0.56 19.3% | 54.50 5.11 -1.32 29.6% | 59.39 4.49 -1.29 30.8% | 63.13 3.34 -1.01 28.5% | 67.57 4.44 -2.04 43.7% | 73.08 5.11 -1.09 22.2% | 73.56 0.48 -0.07 | 74.34 0.38 -0.13 | 74.34 0.00 +0.00 | 61.08 34.2% | 13.26 21.5% | 18.7% |
| 24 | Samuli Pietilä | 1.16.19 | 5.20 5.20 -1.41 31.6% | 13.47 8.27 -3.43 44.0% | 21.23 7.36 -2.04 27.2% | 26.14 4.51 -1.07 23.0% | 34.06 7.52 -2.51 36.2% | 37.46 3.40 -0.49 22.3% | 45.45 7.59 -3.59 49.9% | 50.55 5.10 -1.16 24.5% | 55.25 4.30 -0.51 18.9% | 62.13 6.48 -3.28 51.0% | 66.03 3.50 -1.17 33.5% | 69.42 3.39 -0.59 26.9% | 75.04 5.22 -1.20 24.8% | 75.47 0.43 -0.02 | 76.20 0.33 -0.08 | 76.20 0.00 +0.00 | 60.52 34.0% | 15.28 31.8% | 22.2% |
| 25 | Jan-Erik Granbacka | 1.17.26 | 3.58 3.58 -0.19 8.0% | 10.44 6.46 -2.02 30.0% | 17.44 7.00 -1.28 21.0% | 22.40 4.56 -1.12 24.3% | 30.34 7.54 -2.53 36.5% | 39.21 8.47 -5.56 67.6% | 46.40 7.19 -3.19 45.3% | 53.22 6.42 -2.48 41.8% | 58.09 4.47 -1.08 23.7% | 63.06 4.57 -1.37 32.7% | 66.28 3.22 -0.49 24.3% | 71.11 4.43 -2.03 43.5% | 76.05 4.54 -0.52 17.7% | 76.53 0.48 -0.07 | 77.27 0.34 -0.09 | 77.27 0.00 +0.00 | 62.33 35.7% | 14.54 29.2% | 17.6% |
| 26 | Kimmo Kantojärvi | 1.17.29 | 5.12 5.12 -1.33 29.8% | 12.56 7.44 -3.00 38.8% | 20.57 8.01 -2.29 31.0% | 27.13 6.16 -2.32 40.4% | 36.55 9.42 -4.41 48.3% | 41.17 4.22 -1.31 34.7% | 46.54 5.37 -1.37 28.8% | 52.39 5.45 -1.51 32.2% | 57.42 5.03 -1.24 27.7% | 62.38 4.56 -1.36 32.4% | 66.17 3.39 -1.06 30.1% | 70.08 3.51 -1.11 30.7% | 76.13 6.05 -2.03 33.7% | 76.58 0.45 -0.04 | 77.30 0.32 -0.07 | 77.30 0.00 +0.00 | 59.47 32.8% | 17.43 40.5% | 29.1% |
| 27 | Vesa Lainpelto | 1.17.31 | 4.23 4.23 -0.44 16.7% | 12.02 7.39 -2.55 38.1% | 23.27 11.25 -5.53 51.5% | 28.28 5.01 -1.17 25.6% | 36.06 7.38 -2.37 34.3% | 40.52 4.46 -1.55 40.2% | 47.01 6.09 -2.09 35.0% | 52.55 5.54 -2.00 33.9% | 57.50 4.55 -1.16 25.8% | 62.41 4.51 -1.31 31.3% | 66.08 3.27 -0.54 26.1% | 70.34 4.26 -1.46 39.8% | 76.04 5.30 -1.28 26.7% | 76.57 0.53 -0.12 | 77.32 0.35 -0.10 | 77.32 0.00 +0.00 | 58.29 31.3% | 19.03 44.6% | 23.5% |
| 28 | Jussi Lavikainen | 1.17.59 | 5.05 5.05 -1.26 28.2% | 11.49 6.44 -2.00 29.7% | 19.09 7.20 -1.48 24.5% | 25.13 6.04 -2.20 38.5% | 32.34 7.21 -2.20 31.7% | 36.52 4.18 -1.27 33.7% | 47.58 11.06 -7.06 64.0% | 54.14 6.16 -2.22 37.8% | 59.03 4.49 -1.10 24.2% | 63.22 4.19 -0.59 22.8% | 67.03 3.41 -1.08 30.8% | 70.50 3.47 -1.07 29.5% | 76.10 5.20 -1.18 24.4% | 77.15 1.05 -0.24 | 78.00 0.45 -0.20 | 78.00 0.00 +0.00 | 63.19 36.5% | 14.41 28.1% | 24.0% |
| 29 | Timo Kirvesmäki | 1.18.09 | 4.45 4.45 -1.06 23.2% | 11.20 6.35 -1.51 28.1% | 18.40 7.20 -1.48 24.5% | 24.48 6.08 -2.24 39.1% | 32.14 7.26 -2.25 32.5% | 38.08 5.54 -3.03 51.7% | 43.58 5.50 -1.50 31.4% | 49.30 5.32 -1.38 29.5% | 54.00 4.30 -0.51 18.9% | 58.25 4.25 -1.05 24.5% | 66.30 8.05 -5.32 68.5% | 71.06 4.36 -1.56 42.0% | 76.39 5.33 -1.31 27.3% | 77.28 0.49 -0.08 | 78.09 0.41 -0.16 | 78.09 0.00 +0.00 | 63.23 36.6% | 14.46 28.6% | 22.8% |
| 30 | Jani Hevonoja | 1.18.13 | 5.03 5.03 -1.24 27.7% | 12.27 7.24 -2.40 36.0% | 21.19 8.52 -3.20 37.6% | 27.14 5.55 -2.11 36.9% | 34.02 6.48 -1.47 26.2% | 41.07 7.05 -4.14 59.8% | 46.45 5.38 -1.38 29.0% | 52.27 5.42 -1.48 31.6% | 57.32 5.05 -1.26 28.2% | 61.37 4.05 -0.45 18.4% | 67.24 5.47 -3.14 55.9% | 71.45 4.21 -1.41 38.7% | 76.44 4.59 -0.57 19.1% | 77.33 0.49 -0.08 | 78.14 0.41 -0.16 | 78.14 0.00 +0.00 | 62.34 35.7% | 15.40 32.7% | 22.8% |
| 31 | Leo Ukkonen | 1.20.04 | 6.53 6.53 -3.14 47.0% | 17.52 10.59 -6.15 56.9% | 24.00 6.08 -0.36 9.8% | 28.38 4.38 -0.54 19.4% | 36.05 7.27 -2.26 32.7% | 42.07 6.02 -3.11 52.8% | 47.33 5.26 -1.26 26.4% | 55.45 8.12 -4.18 52.4% | 60.44 4.59 -1.20 26.8% | 64.34 3.50 -0.30 13.0% | 68.01 3.27 -0.54 26.1% | 72.09 4.08 -1.28 35.5% | 78.42 6.33 -2.31 38.4% | 79.29 0.47 -0.06 | 80.05 0.36 -0.11 | 80.05 0.00 +0.00 | 66.30 39.5% | 13.35 22.3% | 17.1% |
| 32 | Harri Ali-Löytty | 1.20.55 | 4.56 4.56 -1.17 26.0% | 11.38 6.42 -1.58 29.4% | 22.01 10.23 -4.51 46.7% | 27.11 5.10 -1.26 27.7% | 35.49 8.38 -3.37 41.9% | 40.22 4.33 -1.42 37.4% | 47.42 7.20 -3.20 45.5% | 53.35 5.53 -1.59 33.7% | 58.40 5.05 -1.26 28.2% | 64.36 5.56 -2.36 43.8% | 68.56 4.20 -1.47 41.2% | 72.41 3.45 -1.05 28.9% | 79.24 6.43 -2.41 40.0% | 80.20 0.56 -0.15 | 80.56 0.36 -0.11 | 80.56 0.00 +0.00 | 61.55 35.1% | 19.01 44.5% | 27.7% |
| 33 | Seppo Ojansivu | 1.21.49 | 4.05 4.05 -0.26 10.6% | 14.31 10.26 -5.42 54.6% | 21.05 6.34 -1.02 15.7% | 26.26 5.21 -1.37 30.2% | 32.14 5.48 -0.47 13.5% | 40.01 7.47 -4.56 63.4% | 44.51 4.50 -0.50 17.2% | 53.11 8.20 -4.26 53.2% | 59.08 5.57 -2.18 38.7% | 64.57 5.49 -2.29 42.7% | 71.37 6.40 -4.07 61.8% | 75.26 3.49 -1.09 30.1% | 80.33 5.07 -1.05 21.2% | 81.17 0.44 -0.03 | 81.50 0.33 -0.08 | 81.50 0.00 +0.00 | 69.28 42.1% | 12.22 14.7% | 14.3% |
| 34 | Lassi Luoma | 1.22.00 | 4.51 4.51 -1.12 24.7% | 16.38 11.47 -7.03 59.8% | 26.21 9.43 -4.11 43.1% | 31.03 4.42 -0.58 20.6% | 38.04 7.01 -2.00 28.5% | 41.52 3.48 -0.57 25.0% | 48.32 6.40 -2.40 40.0% | 56.19 7.47 -3.53 49.9% | 60.41 4.22 -0.43 16.4% | 65.26 4.45 -1.25 29.8% | 68.46 3.20 -0.47 23.5% | 75.07 6.21 -3.41 58.0% | 80.53 5.46 -1.44 30.1% | 81.32 0.39 +0.02 | 82.00 0.28 -0.03 | 82.00 0.00 +0.00 | 65.16 38.4% | 16.44 37.0% | 21.3% |
| 35 | Mikko Turunen | 1.23.02 | 4.36 4.36 -0.57 20.7% | 14.23 9.47 -5.03 51.6% | 22.55 8.32 -3.00 35.2% | 28.38 5.43 -1.59 34.7% | 37.38 9.00 -3.59 44.3% | 43.05 5.27 -2.36 47.7% | 50.02 6.57 -2.57 42.4% | 56.36 6.34 -2.40 40.6% | 61.22 4.46 -1.07 23.4% | 67.11 5.49 -2.29 42.7% | 71.13 4.02 -1.29 36.8% | 75.13 4.00 -1.20 33.3% | 81.10 5.57 -1.55 32.2% | 82.21 1.11 -0.30 | 83.03 0.42 -0.17 | 83.03 0.00 +0.00 | 65.31 38.6% | 17.32 39.8% | 27.4% |
| 36 | Pasi Vormisto | 1.24.13 | 6.02 6.02 -2.23 39.5% | 13.32 7.30 -2.46 36.9% | 22.49 9.17 -3.45 40.4% | 28.21 5.32 -1.48 32.5% | 37.28 9.07 -4.06 45.0% | 42.21 4.53 -2.02 41.6% | 48.24 6.03 -2.03 33.9% | 54.21 5.57 -2.03 34.5% | 61.19 6.58 -3.19 47.6% | 66.14 4.55 -1.35 32.2% | 70.20 4.06 -1.33 37.8% | 76.20 6.00 -3.20 55.6% | 82.39 6.19 -2.17 36.1% | 83.34 0.55 -0.14 | 84.14 0.40 -0.15 | 84.14 0.00 +0.00 | 65.50 38.9% | 18.24 42.7% | 33.3% |
| 37 | Hannu Kinnari | 1.24.34 | 5.29 5.29 -1.50 33.4% | 13.34 8.05 -3.21 41.4% | 22.26 8.52 -3.20 37.6% | 28.47 6.21 -2.37 41.2% | 36.20 7.33 -2.32 33.6% | 41.12 4.52 -2.01 41.4% | 47.18 6.06 -2.06 34.4% | 53.55 6.37 -2.43 41.1% | 59.56 6.01 -2.22 39.3% | 65.35 5.39 -2.19 41.0% | 69.58 4.23 -1.50 41.8% | 75.08 5.10 -2.30 48.4% | 82.49 7.41 -3.39 47.5% | 83.48 0.59 -0.18 | 84.35 0.47 -0.22 | 84.35 0.00 +0.00 | 68.10 41.0% | 16.25 35.7% | 34.8% |
| 38 | Jukka Nikkari | 1.24.56 | 5.07 5.07 -1.28 28.7% | 12.10 7.03 -2.19 32.9% | 21.22 9.12 -3.40 39.9% | 29.10 7.48 -4.04 52.1% | 36.31 7.21 -2.20 31.7% | 44.58 8.27 -5.36 66.3% | 52.11 7.13 -3.13 44.6% | 58.14 6.03 -2.09 35.5% | 63.21 5.07 -1.28 28.7% | 68.00 4.39 -1.19 28.3% | 72.23 4.23 -1.50 41.8% | 77.03 4.40 -2.00 42.9% | 82.43 5.40 -1.38 28.8% | 84.00 1.17 -0.36 | 84.57 0.57 -0.32 | 84.57 0.00 +0.00 | 68.24 41.2% | 16.33 36.3% | 28.6% |
| 39 | Jari Kanko | 1.26.32 | 5.10 5.10 -1.31 29.4% | 15.02 9.52 -5.08 52.0% | 24.37 9.35 -4.03 42.3% | 32.32 7.55 -4.11 52.8% | 39.58 7.26 -2.25 32.5% | 44.08 4.10 -1.19 31.6% | 50.21 6.13 -2.13 35.7% | 56.18 5.57 -2.03 34.5% | 62.44 6.26 -2.47 43.3% | 68.35 5.51 -2.31 43.0% | 73.50 5.15 -2.42 51.4% | 78.14 4.24 -1.44 39.4% | 85.01 6.47 -2.45 40.5% | 86.02 1.01 -0.20 | 86.33 0.31 -0.06 | 86.33 0.00 +0.00 | 69.32 42.2% | 17.01 38.0% | 32.0% |
