| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.36 2.40 2.42 2.39 | 6.35 6.46 7.12 9.30 | 6.37 6.44 7.04 16.18 | 2.43 3.06 3.06 19.16 | 5.23 5.26 5.47 24.48 | 4.55 5.02 5.20 29.53 | 2.07 2.07 2.09 32.00 | 1.10 1.14 1.25 33.16 | 0.13 0.13 0.14 33.29 | 0.00 0.00 0.00 33.29 | |||||
| optimiaika | 33.29 | 2.39 | 6.51 | 6.48 | 2.58 | 5.32 | 5.05 | 2.07 | 1.16 | 0.13 | 0.00 | 9.13 | 24.16 | ||
| 1 | Tero Mamia | 32.36 | 2.36 2.36 +0.03 0.0% | 9.11 6.35 +0.16 0.0% | 15.55 6.44 +0.04 0.0% | 18.38 2.43 +0.15 0.0% | 24.01 5.23 +0.09 0.0% | 28.56 4.55 +0.10 0.0% | 31.11 2.15 -0.08 5.9% | 32.21 1.10 +0.06 | 32.37 0.16 -0.03 | 32.37 0.00 +0.00 | 9.00 -2.4% | 23.37 -2.8% | 0.0% |
| 2 | Jaakko Laine | 33.58 | 2.52 2.52 -0.13 7.6% | 9.38 6.46 +0.05 0.0% | 16.15 6.37 +0.11 0.0% | 19.22 3.07 -0.09 4.8% | 24.48 5.26 +0.06 0.0% | 30.08 5.20 -0.15 0.0% | 32.15 2.07 +0.00 0.0% | 33.40 1.25 -0.09 | 33.59 0.19 -0.06 | 33.59 0.00 +0.00 | 9.50 6.3% | 24.09 -0.5% | 0.0% |
| 3 | Mika Rantanen | 35.01 | 2.51 2.51 -0.12 7.0% | 10.21 7.30 -0.39 8.7% | 17.25 7.04 -0.16 0.0% | 20.34 3.09 -0.11 5.8% | 26.21 5.47 -0.15 0.0% | 31.23 5.02 +0.03 0.0% | 33.30 2.07 +0.00 0.0% | 34.44 1.14 +0.02 | 35.02 0.18 -0.05 | 35.02 0.00 +0.00 | 9.39 4.5% | 25.23 4.4% | 0.0% |
| 4 | Kajarinne Petri | 38.09 | 2.42 2.42 -0.03 0.0% | 10.43 8.01 -1.10 14.6% | 18.08 7.25 -0.37 8.3% | 21.15 3.07 -0.09 4.8% | 28.22 7.07 -1.35 22.2% | 33.57 5.35 -0.30 9.0% | 36.06 2.09 -0.02 0.0% | 37.48 1.42 -0.26 | 38.10 0.22 -0.09 | 38.10 0.00 +0.00 | 10.02 8.1% | 28.08 13.7% | 3.3% |
| 5 | Oskari Liukkanen | 38.49 | 3.09 3.09 -0.30 15.9% | 11.03 7.54 -1.03 13.3% | 18.58 7.55 -1.07 14.1% | 22.04 3.06 -0.08 0.0% | 28.12 6.08 -0.36 9.8% | 34.24 6.12 -1.07 18.0% | 36.51 2.27 -0.20 13.6% | 38.26 1.35 -0.19 | 38.50 0.24 -0.11 | 38.50 0.00 +0.00 | 10.41 13.7% | 28.09 13.8% | 9.2% |
| 6 | Heikki Norri | 39.17 | 2.40 2.40 -0.01 0.0% | 9.52 7.12 -0.21 0.0% | 18.09 8.17 -1.29 17.9% | 21.58 3.49 -0.51 22.3% | 29.02 7.04 -1.32 21.7% | 34.39 5.37 -0.32 9.5% | 37.28 2.49 -0.42 24.9% | 38.55 1.27 -0.11 | 39.18 0.23 -0.10 | 39.18 0.00 +0.00 | 11.08 17.2% | 28.10 13.8% | 6.9% |
| 7 | Eero Haapasalmi | 39.47 | 2.57 2.57 -0.18 10.2% | 11.37 8.40 -1.49 21.0% | 20.08 8.31 -1.43 20.2% | 23.54 3.46 -0.48 21.2% | 30.19 6.25 -0.53 13.8% | 35.50 5.31 -0.26 7.9% | 38.01 2.11 -0.04 3.1% | 39.31 1.30 -0.14 | 39.48 0.17 -0.04 | 39.48 0.00 +0.00 | 10.41 13.7% | 29.07 16.7% | 8.7% |
| 8 | Joonas Julkunen | 40.59 | 2.43 2.43 -0.04 2.5% | 11.05 8.22 -1.31 18.1% | 20.03 8.58 -2.10 24.2% | 24.05 4.02 -1.04 26.4% | 30.52 6.47 -1.15 18.4% | 36.53 6.01 -0.56 15.5% | 39.05 2.12 -0.05 3.8% | 40.41 1.36 -0.20 | 41.00 0.19 -0.06 | 41.00 0.00 +0.00 | 10.52 15.2% | 30.08 19.5% | 10.0% |
| 9 | Ketola Juha | 41.00 | 3.43 3.43 -1.04 28.7% | 11.40 7.57 -1.06 13.8% | 20.35 8.55 -2.07 23.7% | 24.27 3.52 -0.54 23.3% | 30.57 6.30 -0.58 14.9% | 36.54 5.57 -0.52 14.6% | 39.11 2.17 -0.10 7.3% | 40.42 1.31 -0.15 | 41.01 0.19 -0.06 | 41.01 0.00 +0.00 | 11.42 21.2% | 29.19 17.2% | 12.6% |
| 10 | Kari Seppälä | 41.21 | 2.44 2.44 -0.05 3.0% | 10.15 7.31 -0.40 8.9% | 19.32 9.17 -2.29 26.8% | 22.57 3.25 -0.27 13.2% | 29.39 6.42 -1.10 17.4% | 35.26 5.47 -0.42 12.1% | 39.19 3.53 -1.46 45.5% | 41.03 1.44 -0.28 | 41.22 0.19 -0.06 | 41.22 0.00 +0.00 | 12.05 23.7% | 29.17 17.1% | 9.3% |
| 11 | Mika Siikaluoma | 41.43 | 3.04 3.04 -0.25 13.6% | 10.17 7.13 -0.22 5.1% | 17.34 7.17 -0.29 6.6% | 24.10 6.36 -3.38 55.1% | 30.42 6.32 -1.00 15.3% | 37.09 6.27 -1.22 21.2% | 39.31 2.22 -0.15 10.6% | 41.26 1.55 -0.39 | 41.43 0.17 -0.04 | 41.43 0.00 +0.00 | 14.14 35.2% | 27.29 11.7% | 9.0% |
| 12 | Jarno Riikonen | 42.39 | 3.01 3.01 -0.22 12.2% | 10.52 7.51 -1.00 12.7% | 19.24 8.32 -1.44 20.3% | 23.11 3.47 -0.49 21.6% | 31.30 8.19 -2.47 33.5% | 38.10 6.40 -1.35 23.8% | 40.53 2.43 -0.36 22.1% | 42.23 1.30 -0.14 | 42.40 0.17 -0.04 | 42.40 0.00 +0.00 | 11.18 18.4% | 31.22 22.6% | 16.7% |
| 13 | Jarkko Puranen | 42.47 | 3.47 3.47 -1.08 30.0% | 11.35 7.48 -0.57 12.2% | 20.20 8.45 -1.57 22.3% | 24.22 4.02 -1.04 26.4% | 31.24 7.02 -1.30 21.3% | 38.01 6.37 -1.32 23.2% | 40.50 2.49 -0.42 24.9% | 42.29 1.39 -0.23 | 42.48 0.19 -0.06 | 42.48 0.00 +0.00 | 12.36 26.9% | 30.12 19.6% | 19.7% |
| 14 | Reijo Himanka | 43.26 | 2.54 2.54 -0.15 8.6% | 10.20 7.26 -0.35 7.8% | 20.07 9.47 -2.59 30.5% | 23.38 3.31 -0.33 15.6% | 31.09 7.31 -1.59 26.4% | 38.38 7.29 -2.24 32.1% | 41.21 2.43 -0.36 22.1% | 43.08 1.47 -0.31 | 43.27 0.19 -0.06 | 43.27 0.00 +0.00 | 11.14 18.0% | 32.13 24.7% | 13.5% |
| 15 | Jussi Lavikainen | 43.41 | 3.18 3.18 -0.39 19.7% | 12.01 8.43 -1.52 21.4% | 20.57 8.56 -2.08 23.9% | 25.15 4.18 -1.20 31.0% | 32.42 7.27 -1.55 25.7% | 38.45 6.03 -0.58 16.0% | 41.42 2.57 -0.50 28.2% | 43.23 1.41 -0.25 | 43.42 0.19 -0.06 | 43.42 0.00 +0.00 | 12.33 26.6% | 31.09 22.1% | 20.2% |
| 16 | Pasi Heino | 43.46 | 3.24 3.24 -0.45 22.1% | 10.52 7.28 -0.37 8.3% | 20.57 10.05 -3.17 32.6% | 25.30 4.33 -1.35 34.8% | 32.38 7.08 -1.36 22.4% | 38.49 6.11 -1.06 17.8% | 41.39 2.50 -0.43 25.3% | 43.27 1.48 -0.32 | 43.47 0.20 -0.07 | 43.47 0.00 +0.00 | 12.55 28.6% | 30.52 21.4% | 17.6% |
| 17 | Juuso Jutila | 43.50 | 3.07 3.07 -0.28 15.0% | 11.32 8.25 -1.34 18.6% | 21.24 9.52 -3.04 31.1% | 25.41 4.17 -1.19 30.7% | 33.08 7.27 -1.55 25.7% | 39.21 6.13 -1.08 18.2% | 41.56 2.35 -0.28 18.1% | 43.38 1.42 -0.26 | 43.51 0.13 +0.00 | 43.51 0.00 +0.00 | 11.54 22.5% | 31.57 24.0% | 17.5% |
| 18 | Jan-Erik Granbacka | 44.20 | 3.33 3.33 -0.54 25.4% | 11.23 7.50 -0.59 12.6% | 22.07 10.44 -3.56 36.6% | 26.20 4.13 -1.15 29.6% | 32.29 6.09 -0.37 10.0% | 40.18 7.49 -2.44 35.0% | 42.38 2.20 -0.13 9.3% | 44.04 1.26 -0.10 | 44.21 0.17 -0.04 | 44.21 0.00 +0.00 | 11.49 22.0% | 32.32 25.4% | 14.3% |
| 19 | Matti Sillanpää | 44.36 | 4.14 4.14 -1.35 37.4% | 13.50 9.36 -2.45 28.6% | 21.58 8.08 -1.20 16.4% | 25.50 3.52 -0.54 23.3% | 32.57 7.07 -1.35 22.2% | 39.22 6.25 -1.20 20.8% | 42.13 2.51 -0.44 25.7% | 44.15 2.02 -0.46 | 44.37 0.22 -0.09 | 44.37 0.00 +0.00 | 13.21 31.0% | 31.16 22.4% | 20.7% |
| 20 | Pasi Laurila | 44.38 | 3.10 3.10 -0.31 16.3% | 12.23 9.13 -2.22 25.7% | 23.53 11.30 -4.42 40.9% | 26.59 3.06 -0.08 0.0% | 32.59 6.00 -0.28 7.8% | 40.29 7.30 -2.25 32.2% | 42.55 2.26 -0.19 13.0% | 44.21 1.26 -0.10 | 44.39 0.18 -0.05 | 44.39 0.00 +0.00 | 10.26 11.7% | 34.13 29.1% | 9.3% |
| 21 | Hannu Aasla | 44.47 | 3.13 3.13 -0.34 17.6% | 12.25 9.12 -2.21 25.5% | 22.16 9.51 -3.03 31.0% | 26.16 4.00 -1.02 25.8% | 33.15 6.59 -1.27 20.8% | 39.57 6.42 -1.37 24.1% | 42.34 2.37 -0.30 19.1% | 44.27 1.53 -0.37 | 44.47 0.20 -0.07 | 44.47 0.00 +0.00 | 12.03 23.5% | 32.44 25.9% | 20.4% |
| 22 | Pekka Lylykorpi | 45.49 | 3.38 3.38 -0.59 27.1% | 11.54 8.16 -1.25 17.1% | 22.10 10.16 -3.28 33.8% | 26.24 4.14 -1.16 29.9% | 33.10 6.46 -1.14 18.2% | 40.39 7.29 -2.24 32.1% | 43.53 3.14 -1.07 34.5% | 45.31 1.38 -0.22 | 45.50 0.19 -0.06 | 45.50 0.00 +0.00 | 13.03 29.4% | 32.47 26.0% | 23.1% |
| 23 | Lehtimäki Pasi | 46.01 | 6.38 6.38 -3.59 60.1% | 14.29 7.51 -1.00 12.7% | 24.16 9.47 -2.59 30.5% | 27.47 3.31 -0.33 15.6% | 34.56 7.09 -1.37 22.6% | 40.41 5.45 -0.40 11.6% | 43.34 2.53 -0.46 26.6% | 45.32 1.58 -0.42 | 46.02 0.30 -0.17 | 46.02 0.00 +0.00 | 15.30 40.5% | 30.32 20.5% | 15.6% |
| 24 | Pekka Rissanen | 46.13 | 3.37 3.37 -0.58 26.7% | 12.36 8.59 -2.08 23.7% | 21.36 9.00 -2.12 24.4% | 27.16 5.40 -2.42 47.6% | 35.00 7.44 -2.12 28.4% | 41.27 6.27 -1.22 21.2% | 44.25 2.58 -0.51 28.7% | 45.56 1.31 -0.15 | 46.14 0.18 -0.05 | 46.14 0.00 +0.00 | 14.04 34.5% | 32.10 24.6% | 24.0% |
| 25 | Markus Sinijärvi | 46.22 | 3.21 3.21 -0.42 20.9% | 11.39 8.18 -1.27 17.5% | 22.27 10.48 -4.00 37.0% | 26.25 3.58 -1.00 25.2% | 33.29 7.04 -1.32 21.7% | 41.30 8.01 -2.56 36.6% | 44.30 3.00 -0.53 29.4% | 46.10 1.40 -0.24 | 46.23 0.13 +0.00 | 46.23 0.00 +0.00 | 12.12 24.5% | 34.11 29.0% | 21.3% |
| 26 | Pasi Pitkänen | 46.46 | 3.36 3.36 -0.57 26.4% | 13.03 9.27 -2.36 27.5% | 22.52 9.49 -3.01 30.7% | 27.59 5.07 -2.09 42.0% | 34.39 6.40 -1.08 17.0% | 41.39 7.00 -1.55 27.4% | 44.20 2.41 -0.34 21.1% | 46.24 2.04 -0.48 | 46.47 0.23 -0.10 | 46.47 0.00 +0.00 | 13.51 33.5% | 32.56 26.3% | 23.0% |
| 27 | Jere Siivonen | 46.49 | 4.18 4.18 -1.39 38.4% | 13.39 9.21 -2.30 26.7% | 25.15 11.36 -4.48 41.4% | 29.28 4.13 -1.15 29.6% | 35.38 6.10 -0.38 10.3% | 42.25 6.47 -1.42 25.1% | 44.54 2.29 -0.22 14.8% | 46.35 1.41 -0.25 | 46.49 0.14 -0.01 | 46.49 0.00 +0.00 | 12.55 28.6% | 33.54 28.4% | 19.2% |
| 28 | Hanna-Mari Mäkelä | 46.51 | 5.10 5.10 -2.31 48.7% | 13.58 8.48 -1.57 22.2% | 24.56 10.58 -4.10 38.0% | 29.02 4.06 -1.08 27.6% | 35.53 6.51 -1.19 19.2% | 42.21 6.28 -1.23 21.4% | 44.53 2.32 -0.25 16.4% | 46.32 1.39 -0.23 | 46.52 0.20 -0.07 | 46.52 0.00 +0.00 | 13.47 33.1% | 33.05 26.6% | 19.8% |
| 29 | Terhi Kulmala | 47.18 | 3.18 3.18 -0.39 19.7% | 12.15 8.57 -2.06 23.5% | 22.32 10.17 -3.29 33.9% | 27.03 4.31 -1.33 34.3% | 34.14 7.11 -1.39 23.0% | 42.03 7.49 -2.44 35.0% | 45.13 3.10 -1.03 33.2% | 46.57 1.44 -0.28 | 47.18 0.21 -0.08 | 47.18 0.00 +0.00 | 13.04 29.5% | 34.14 29.1% | 24.8% |
| 30 | Pekka Norri | 47.32 | 5.12 5.12 -2.33 49.0% | 13.17 8.05 -1.14 15.3% | 23.34 10.17 -3.29 33.9% | 27.31 3.57 -0.59 24.9% | 35.30 7.59 -2.27 30.7% | 42.52 7.22 -2.17 31.0% | 45.37 2.45 -0.38 23.0% | 47.14 1.37 -0.21 | 47.33 0.19 -0.06 | 47.33 0.00 +0.00 | 13.50 33.4% | 33.43 28.0% | 23.5% |
| 31 | Juha Rajamäki | 48.16 | 5.11 5.11 -2.32 48.9% | 14.45 9.34 -2.43 28.4% | 23.58 9.13 -2.25 26.2% | 27.45 3.47 -0.49 21.6% | 35.24 7.39 -2.07 27.7% | 43.35 8.11 -3.06 37.9% | 46.12 2.37 -0.30 19.1% | 47.59 1.47 -0.31 | 48.17 0.18 -0.05 | 48.17 0.00 +0.00 | 13.40 32.6% | 34.37 29.9% | 23.6% |
| 32 | Kimmo Kantojärvi | 48.18 | 3.34 3.34 -0.55 25.7% | 13.54 10.20 -3.29 33.7% | 23.34 9.40 -2.52 29.7% | 28.29 4.55 -1.57 39.7% | 35.25 6.56 -1.24 20.2% | 43.10 7.45 -2.40 34.4% | 46.06 2.56 -0.49 27.8% | 48.03 1.57 -0.41 | 48.19 0.16 -0.03 | 48.19 0.00 +0.00 | 13.38 32.4% | 34.41 30.0% | 25.8% |
| 33 | Kari Ylikoski | 48.30 | 3.20 3.20 -0.41 20.5% | 12.49 9.29 -2.38 27.8% | 22.44 9.55 -3.07 31.4% | 27.08 4.24 -1.26 32.6% | 34.59 7.51 -2.19 29.5% | 42.46 7.47 -2.42 34.7% | 46.04 3.18 -1.11 35.9% | 48.12 2.08 -0.52 | 48.31 0.19 -0.06 | 48.31 0.00 +0.00 | 13.29 31.6% | 35.02 30.7% | 27.3% |
| 34 | Tapani Juhonsalo | 48.31 | 4.41 4.41 -2.02 43.4% | 14.05 9.24 -2.33 27.1% | 24.28 10.23 -3.35 34.5% | 28.25 3.57 -0.59 24.9% | 36.07 7.42 -2.10 28.1% | 43.46 7.39 -2.34 33.6% | 46.29 2.43 -0.36 22.1% | 48.10 1.41 -0.25 | 48.32 0.22 -0.09 | 48.32 0.00 +0.00 | 13.24 31.2% | 35.08 30.9% | 25.6% |
| 35 | Kimmo Elfving | 48.50 | 3.09 3.09 -0.30 15.9% | 11.42 8.33 -1.42 19.9% | 26.04 14.22 -7.34 52.7% | 29.52 3.48 -0.50 21.9% | 37.04 7.12 -1.40 23.1% | 44.07 7.03 -1.58 27.9% | 46.53 2.46 -0.39 23.5% | 48.33 1.40 -0.24 | 48.51 0.18 -0.05 | 48.51 0.00 +0.00 | 11.41 21.1% | 37.10 34.7% | 20.2% |
| 36 | Janne Haikonen | 48.50 | 3.57 3.57 -1.18 32.9% | 12.16 8.19 -1.28 17.6% | 26.42 14.26 -7.38 52.9% | 31.32 4.50 -1.52 38.6% | 38.03 6.31 -0.59 15.1% | 44.32 6.29 -1.24 21.6% | 47.04 2.32 -0.25 16.4% | 48.33 1.29 -0.13 | 48.51 0.18 -0.05 | 48.51 0.00 +0.00 | 13.06 29.6% | 35.45 32.1% | 17.7% |
| 37 | Kari Kyyrönen | 49.16 | 3.12 3.12 -0.33 17.2% | 12.30 9.18 -2.27 26.3% | 23.43 11.13 -4.25 39.4% | 28.00 4.17 -1.19 30.7% | 35.25 7.25 -1.53 25.4% | 43.36 8.11 -3.06 37.9% | 47.20 3.44 -1.37 43.3% | 50.28 3.08 -1.52 | 50.51 0.23 -0.10 | 50.51 0.00 +0.00 | 14.44 37.4% | 36.07 32.8% | 24.9% |
| 38 | Kyösti Mikkola | 49.31 | 3.57 3.57 -1.18 32.9% | 13.41 9.44 -2.53 29.6% | 24.05 10.24 -3.36 34.6% | 28.27 4.22 -1.24 32.1% | 35.41 7.14 -1.42 23.5% | 44.11 8.30 -3.25 40.2% | 47.04 2.53 -0.46 26.6% | 49.07 2.03 -0.47 | 49.32 0.25 -0.12 | 49.32 0.00 +0.00 | 13.40 32.6% | 35.52 32.3% | 27.9% |
| 39 | Arto Kahila | 49.37 | 3.38 3.38 -0.59 27.1% | 12.42 9.04 -2.13 24.4% | 23.39 10.57 -4.09 37.9% | 27.50 4.11 -1.13 29.1% | 35.26 7.36 -2.04 27.2% | 43.52 8.26 -3.21 39.7% | 47.20 3.28 -1.21 38.9% | 49.22 2.02 -0.46 | 49.38 0.16 -0.03 | 49.38 0.00 +0.00 | 13.35 32.1% | 36.03 32.7% | 26.9% |
| 40 | Olli Mylläri | 49.38 | 3.33 3.33 -0.54 25.4% | 12.08 8.35 -1.44 20.2% | 22.25 10.17 -3.29 33.9% | 28.17 5.52 -2.54 49.4% | 37.41 9.24 -3.52 41.1% | 44.30 6.49 -1.44 25.4% | 47.18 2.48 -0.41 24.4% | 49.20 2.02 -0.46 | 49.39 0.19 -0.06 | 49.39 0.00 +0.00 | 14.34 36.7% | 35.05 30.8% | 23.8% |
| 41 | Asko Vesanen | 49.59 | 3.53 3.53 -1.14 31.8% | 13.08 9.15 -2.24 25.9% | 23.19 10.11 -3.23 33.2% | 27.49 4.30 -1.32 34.1% | 36.55 9.06 -3.34 39.2% | 44.49 7.54 -2.49 35.7% | 47.48 2.59 -0.52 29.1% | 49.38 1.50 -0.34 | 50.00 0.22 -0.09 | 50.00 0.00 +0.00 | 13.34 32.1% | 36.26 33.4% | 30.0% |
| 42 | Pekka Ylänen | 50.04 | 3.24 3.24 -0.45 22.1% | 12.15 8.51 -2.00 22.6% | 23.14 10.59 -4.11 38.1% | 29.56 6.42 -3.44 55.7% | 37.58 8.02 -2.30 31.1% | 44.55 6.57 -1.52 26.9% | 48.00 3.05 -0.58 31.4% | 49.46 1.46 -0.30 | 50.05 0.19 -0.06 | 50.05 0.00 +0.00 | 15.16 39.6% | 34.49 30.3% | 25.7% |
| 43 | Elias Ylänen | 50.06 | 3.24 3.24 -0.45 22.1% | 12.13 8.49 -1.58 22.3% | 25.38 13.25 -6.37 49.3% | 29.39 4.01 -1.03 26.1% | 37.37 7.58 -2.26 30.5% | 44.39 7.02 -1.57 27.7% | 47.53 3.14 -1.07 34.5% | 49.51 1.58 -0.42 | 50.07 0.16 -0.03 | 50.07 0.00 +0.00 | 12.53 28.5% | 37.14 34.8% | 24.6% |
| 44 | Mikko Kotikoski | 50.33 | 3.37 3.37 -0.58 26.7% | 15.21 11.44 -4.53 41.6% | 27.20 11.59 -5.11 43.3% | 31.42 4.22 -1.24 32.1% | 38.19 6.37 -1.05 16.4% | 45.19 7.00 -1.55 27.4% | 48.14 2.55 -0.48 27.4% | 50.11 1.57 -0.41 | 50.34 0.23 -0.10 | 50.34 0.00 +0.00 | 13.14 30.4% | 37.20 35.0% | 24.5% |
| 45 | Risto Santapukki | 50.46 | 6.30 6.30 -3.51 59.2% | 15.37 9.07 -2.16 24.9% | 23.28 7.51 -1.03 13.4% | 27.42 4.14 -1.16 29.9% | 37.29 9.47 -4.15 43.4% | 46.18 8.49 -3.44 42.3% | 48.37 2.19 -0.12 8.6% | 50.26 1.49 -0.33 | 50.46 0.20 -0.07 | 50.46 0.00 +0.00 | 15.12 39.4% | 35.34 31.8% | 19.2% |
| 46 | Tommi Salonen | 50.51 | 3.00 3.00 -0.21 11.7% | 11.27 8.27 -1.36 18.9% | 21.13 9.46 -2.58 30.4% | 26.46 5.33 -2.35 46.5% | 35.07 8.21 -2.49 33.7% | 46.04 10.57 -5.52 53.6% | 48.42 2.38 -0.31 19.6% | 50.32 1.50 -0.34 | 50.52 0.20 -0.07 | 50.52 0.00 +0.00 | 13.21 31.0% | 37.31 35.3% | 20.1% |
| 47 | Juho Lavikainen | 50.59 | 4.18 4.18 -1.39 38.4% | 13.42 9.24 -2.33 27.1% | 24.14 10.32 -3.44 35.4% | 28.24 4.10 -1.12 28.8% | 36.45 8.21 -2.49 33.7% | 45.08 8.23 -3.18 39.4% | 48.49 3.41 -1.34 42.5% | 50.41 1.52 -0.36 | 51.00 0.19 -0.06 | 51.00 0.00 +0.00 | 14.20 35.7% | 36.40 33.8% | 31.3% |
| 48 | Ilpo Ahonen | 51.20 | 3.35 3.35 -0.56 26.0% | 14.56 11.21 -4.30 39.6% | 25.15 10.19 -3.31 34.1% | 30.22 5.07 -2.09 42.0% | 37.52 7.30 -1.58 26.2% | 45.51 7.59 -2.54 36.3% | 49.13 3.22 -1.15 37.1% | 51.01 1.48 -0.32 | 51.20 0.19 -0.06 | 51.20 0.00 +0.00 | 14.11 35.0% | 37.09 34.7% | 30.7% |
| 49 | Leevi Pohja | 51.21 | 3.55 3.55 -1.16 32.3% | 13.43 9.48 -2.57 30.1% | 24.07 10.24 -3.36 34.6% | 29.00 4.53 -1.55 39.2% | 38.19 9.19 -3.47 40.6% | 46.03 7.44 -2.39 34.3% | 49.20 3.17 -1.10 35.5% | 51.03 1.43 -0.27 | 51.22 0.19 -0.06 | 51.22 0.00 +0.00 | 14.07 34.7% | 37.15 34.9% | 32.8% |
| 50 | Jari Puuska | 51.33 | 5.41 5.41 -3.02 53.4% | 15.16 9.35 -2.44 28.5% | 25.25 10.09 -3.21 33.0% | 29.57 4.32 -1.34 34.6% | 38.07 8.10 -2.38 32.2% | 45.06 6.59 -1.54 27.2% | 49.25 4.19 -2.12 51.0% | 51.14 1.49 -0.33 | 51.34 0.20 -0.07 | 51.34 0.00 +0.00 | 16.41 44.8% | 34.53 30.4% | 30.2% |
| 51 | Jyrki Helenius | 51.48 | 4.09 4.09 -1.30 36.1% | 16.02 11.53 -5.02 42.4% | 26.50 10.48 -4.00 37.0% | 31.29 4.39 -1.41 36.2% | 39.25 7.56 -2.24 30.3% | 46.34 7.09 -2.04 28.9% | 49.39 3.05 -0.58 31.4% | 51.27 1.48 -0.32 | 51.49 0.22 -0.09 | 51.49 0.00 +0.00 | 14.03 34.4% | 37.46 35.7% | 31.7% |
| 52 | Håkan Saxen | 52.21 | 4.13 4.13 -1.34 37.2% | 13.59 9.46 -2.55 29.9% | 25.04 11.05 -4.17 38.6% | 30.00 4.56 -1.58 39.9% | 39.15 9.15 -3.43 40.2% | 47.18 8.03 -2.58 36.9% | 50.10 2.52 -0.45 26.2% | 52.01 1.51 -0.35 | 52.22 0.21 -0.08 | 52.22 0.00 +0.00 | 14.13 35.2% | 38.09 36.4% | 32.5% |
| 53 | Harri Koski | 52.51 | 3.49 3.49 -1.10 30.6% | 13.17 9.28 -2.37 27.6% | 24.35 11.18 -4.30 39.8% | 29.30 4.55 -1.57 39.7% | 38.13 8.43 -3.11 36.5% | 46.57 8.44 -3.39 41.8% | 50.21 3.24 -1.17 37.7% | 52.30 2.09 -0.53 | 52.52 0.22 -0.09 | 52.52 0.00 +0.00 | 14.39 37.1% | 38.13 36.5% | 33.1% |
| 54 | Antti Kaunisto | 53.02 | 5.54 5.54 -3.15 55.1% | 15.04 9.10 -2.19 25.3% | 27.12 12.08 -5.20 44.0% | 31.04 3.52 -0.54 23.3% | 40.00 8.56 -3.24 38.1% | 47.23 7.23 -2.18 31.2% | 50.50 3.27 -1.20 38.6% | 52.48 1.58 -0.42 | 53.03 0.15 -0.02 | 53.03 0.00 +0.00 | 15.26 40.3% | 37.37 35.5% | 29.4% |
| 55 | Jyrki Tuomi | 53.05 | 3.09 3.09 -0.30 15.9% | 12.33 9.24 -2.33 27.1% | 27.50 15.17 -8.29 55.5% | 32.50 5.00 -2.02 40.7% | 41.09 8.19 -2.47 33.5% | 48.05 6.56 -1.51 26.7% | 50.51 2.46 -0.39 23.5% | 52.51 2.00 -0.44 | 53.06 0.15 -0.02 | 53.06 0.00 +0.00 | 13.10 30.0% | 39.56 39.2% | 23.3% |
| 56 | Aimo Koskinen | 53.08 | 5.44 5.44 -3.05 53.8% | 13.51 8.07 -1.16 15.6% | 27.00 13.09 -6.21 48.3% | 32.18 5.18 -2.20 44.0% | 39.34 7.16 -1.44 23.9% | 46.54 7.20 -2.15 30.7% | 49.56 3.02 -0.55 30.2% | 52.53 2.57 -1.41 | 53.09 0.16 -0.03 | 53.09 0.00 +0.00 | 17.17 46.7% | 35.52 32.3% | 25.1% |
| 57 | Kaunisto Martti | 53.17 | 7.17 7.17 -4.38 63.6% | 15.57 8.40 -1.49 21.0% | 26.17 10.20 -3.32 34.2% | 30.43 4.26 -1.28 33.1% | 37.16 6.33 -1.01 15.5% | 46.59 9.43 -4.38 47.7% | 50.58 3.59 -1.52 46.9% | 53.00 2.02 -0.46 | 53.18 0.18 -0.05 | 53.18 0.00 +0.00 | 18.02 48.9% | 35.16 31.2% | 25.9% |
| 58 | Jarmo Tanskanen | 53.31 | 3.39 3.39 -1.00 27.4% | 12.21 8.42 -1.51 21.3% | 23.22 11.01 -4.13 38.3% | 31.34 8.12 -5.14 63.8% | 40.37 9.03 -3.31 38.9% | 48.14 7.37 -2.32 33.3% | 51.11 2.57 -0.50 28.2% | 53.13 2.02 -0.46 | 53.32 0.19 -0.06 | 53.32 0.00 +0.00 | 17.09 46.3% | 36.23 33.3% | 27.5% |
| 59 | Jukka Nikkari | 53.32 | 3.57 3.57 -1.18 32.9% | 13.16 9.19 -2.28 26.5% | 24.10 10.54 -4.06 37.6% | 29.56 5.46 -2.48 48.6% | 40.05 10.09 -4.37 45.5% | 48.07 8.02 -2.57 36.7% | 50.57 2.50 -0.43 25.3% | 53.08 2.11 -0.55 | 53.33 0.25 -0.12 | 53.33 0.00 +0.00 | 15.09 39.2% | 38.24 36.8% | 30.4% |
| 60 | Heimo Pöyry | 53.34 | 4.04 4.04 -1.25 34.8% | 13.09 9.05 -2.14 24.6% | 25.43 12.34 -5.46 45.9% | 32.23 6.40 -3.42 55.5% | 40.55 8.32 -3.00 35.2% | 48.31 7.36 -2.31 33.1% | 51.28 2.57 -0.50 28.2% | 53.17 1.49 -0.33 | 53.35 0.18 -0.05 | 53.35 0.00 +0.00 | 15.48 41.7% | 37.47 35.8% | 30.2% |
