Tampereen Iltarastit 11.5.2005 Rusko

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Teemu Väre                  2-2.20       1-5.52       1-9.30      1-12.48      1-13.58      1-18.54      2-29.15      2-29.59      2-34.12      2-37.16      1-41.50      1-43.31      1-47.11      1-47.59     47.58  Teemu Väre
  2. Mikko Sipilä                4-2.43       4-6.44      3-10.37      3-14.47      3-16.02      3-20.28      3-30.55      3-31.41      3-36.07      3-39.49      2-45.03      3-46.39      2-50.42      2-51.35     51.34  Mikko Sipilä
  3. Iivo Kotamäki               1-2.17       2-6.01       2-9.38      1-12.48      2-13.59      2-18.55      1-28.39      1-29.17      1-33.46      1-37.13      3-45.04      2-46.32      3-50.56      3-51.46     51.45  Iivo Kotamäki
  4. Harri Koskinen              9-3.04       7-7.28      4-11.40      4-15.35      4-16.53      4-21.21      4-32.41      4-33.27      4-38.57      4-43.01      4-49.55      4-51.32      4-55.58      4-56.48     56.47  Harri Koskinen
  5. Vesa Hakkarainen            3-2.30       3-6.07     40-18.15     29-21.47     27-23.09     22-27.35     12-38.28     10-39.17      9-44.04      8-47.33      7-53.11      6-54.51      5-58.39      5-59.31     59.30  Vesa Hakkarainen
  6. Friederike Weber           11-3.08      13-8.10      6-12.15      5-15.42      5-17.16      7-22.37      5-35.07      7-36.36      7-43.44      6-47.22      6-53.04      7-55.01      6-59.00      6-59.52     59.51  Friederike Weber
  7. Ilkka Nurminen             13-3.14       8-7.29     12-13.17     11-17.41     10-19.10      8-24.11      8-37.16      8-38.07      6-43.18      5-46.43      5-52.28      5-54.31      7-59.39    7-1.00.44   1.00.43  Ilkka Nurminen
  8. Arto Fränti                41-4.30      22-9.08     19-14.39     18-19.12     16-20.32     11-25.21     11-38.18      9-39.11     10-44.52     10-49.40      9-55.35      9-57.38    8-1.01.49    8-1.02.44   1.02.43  Arto Fränti
  9. Harri Lahdesmäki            6-3.03       9-7.31      7-12.18      7-16.39      6-17.55      6-22.34      6-35.23      5-36.13      5-42.40      6-47.22      8-54.58      8-57.13    9-1.02.46    9-1.03.57   1.03.56  Harri Lahdesmäki
 10. Jussi Syrjälä               9-3.04       6-7.22     14-13.39     12-17.48     13-19.28     13-25.34     14-39.55     14-40.46     12-47.10     13-51.49     11-58.36   12-1.00.28   10-1.04.52   10-1.05.51   1.05.50  Jussi Syrjälä
 11. Jukka Uusitalo              6-3.03      12-7.52      9-12.59     13-17.49     12-19.22     12-25.27     15-40.17     15-41.29     11-47.09     12-51.29     10-58.19   10-1.00.25   11-1.05.19   11-1.06.15   1.06.14  Jukka Uusitalo
 12. Marko Haapakangas           5-2.56       5-7.18      5-11.58      6-16.21      7-17.56      5-22.28      7-35.26      5-36.13      7-43.44      9-47.38     12-58.39   10-1.00.25   12-1.05.46   12-1.06.43   1.06.43  Marko Haapakangas
 13. Lauri Viitanen              6-3.03      10-7.35     15-13.41     19-19.23     18-20.46     19-27.17     13-38.55     13-40.40     17-48.51     14-52.24     13-59.13   13-1.01.12   13-1.05.51   13-1.06.46   1.06.45  Lauri Viitanen
 14. Henrik Karelo              43-4.38     35-10.12     26-16.25     24-20.25     23-21.48     24-28.14     25-43.24     25-44.34     18-49.24     18-54.04   17-1.00.36   15-1.02.22   14-1.06.49   14-1.07.40   1.07.39  Henrik Karelo
 15. Sami Peltotalo             12-3.12      11-7.45      8-12.33      8-17.05      8-18.41      9-24.51     10-38.17     12-40.13     13-47.22     11-51.12     14-59.23   14-1.02.01   15-1.06.58   15-1.07.47   1.07.46  Sami Peltotalo
 16. Jari Heiskanen             18-3.28      20-8.45     16-14.15     14-18.34     14-19.58     15-26.13     17-41.17     16-42.08     14-48.23     15-52.37   15-1.00.09   15-1.02.22   16-1.07.08   16-1.07.59   1.07.58  Jari Heiskanen
 17. Pekka Kerkola              19-3.30      14-8.16     13-13.19     10-17.37     11-19.17     18-27.12     16-41.04     17-42.11     14-48.23     17-53.53   16-1.00.27   17-1.03.24   17-1.08.43   17-1.09.38   1.09.38  Pekka Kerkola
 18. Matti Lahdenperä           14-3.17      15-8.23     18-14.31     17-19.09     19-20.52     17-27.04     18-41.34     18-42.44     19-49.35     19-54.50   18-1.01.50   18-1.03.52   18-1.09.34   18-1.10.44   1.10.43  Matti Lahdenperä
 19. Markus Siitonen            40-4.23      28-9.41     17-14.27     15-18.46     15-20.15     14-25.58     22-42.24     21-43.49     22-51.27     20-56.05   19-1.03.02   19-1.05.00   19-1.09.57   19-1.10.58   1.10.57  Markus Siitonen
 20. Tuomo Kivelä               52-8.57     49-13.43     41-18.39     35-23.42     33-25.14     27-30.29     22-42.24     19-43.15     20-49.43     24-57.55   22-1.04.05   23-1.06.01   21-1.10.48   20-1.11.35   1.11.34  Tuomo Kivelä
 21. Arto Hautamäki             30-3.54     41-11.00     28-16.47     26-21.29     26-23.02     26-28.32     24-42.55     22-43.50     25-52.35     22-56.55   21-1.03.50   22-1.05.58   20-1.10.44   21-1.11.42   1.11.41  Arto Hautamäki
 22. Jussi Lavikainen           23-3.37      22-9.08     22-15.07     22-20.01     22-21.46     21-27.30     20-42.02     24-43.58     21-50.47     21-56.06   20-1.03.39   20-1.05.33   22-1.11.07   22-1.12.10   1.12.09  Jussi Lavikainen
 23. Tomi Mandelin              17-3.23      15-8.23     11-13.10     20-19.30     21-21.44     16-26.27     19-41.54     20-43.35     16-48.38     16-53.48   23-1.04.16   21-1.05.55   23-1.11.52   23-1.12.45   1.12.44  Tomi Mandelin
 24. Tero Taubert               32-3.56      32-9.53     21-15.06     21-19.47     20-21.11     20-27.22     21-42.22     23-43.55     23-52.02     23-57.44   24-1.07.04   24-1.09.19   24-1.14.54   24-1.15.52   1.15.51  Tero Taubert
 25. Hanna-Mari Mäkelä          22-3.35      30-9.47     28-16.47     27-21.40     28-23.27     29-31.12     27-45.59     27-46.54     26-53.37     25-59.14   25-1.09.13   25-1.11.32   25-1.16.30   25-1.17.32   1.17.31  Hanna-Mari Mäkelä
 26. Timo Erkkilä               25-3.41      18-8.43     19-14.39     16-19.05     17-20.40     25-28.16     26-44.44     26-45.43     24-52.16   31-1.05.52   29-1.14.09   29-1.16.31   26-1.22.11   26-1.23.17   1.23.16  Timo Erkkilä
 27. Vesa Lainpelto             42-4.37     44-11.35     37-18.05     38-24.27     38-26.26     36-33.59     31-48.44     30-49.52     28-57.06   27-1.02.49   27-1.12.09   27-1.14.59   27-1.22.30   27-1.23.24   1.23.23  Vesa Lainpelto
 28. Ari-Pekka Mononen          15-3.19      17-8.38     10-13.07      9-17.14      9-18.49     10-24.55      9-38.14     11-40.11   39-1.02.59   33-1.06.56   28-1.14.05   28-1.15.58   28-1.22.35   28-1.23.29   1.23.29  Ari-Pekka Mononen
 29. Jorma Kaataja              38-4.11      29-9.44     30-17.40     31-22.34     32-25.11     33-32.52     30-47.59     29-49.08     29-57.14   26-1.02.31   32-1.15.36   31-1.18.02   29-1.23.35   29-1.24.39   1.24.38  Jorma Kaataja
 30. Laura Mäkelä               23-3.37      24-9.13     23-15.21     30-21.54     29-23.49     28-31.04     35-51.26     34-52.30     31-59.16   30-1.05.29   30-1.14.37   30-1.17.10   30-1.23.51   30-1.24.59   1.24.59  Laura Mäkelä
 31. Mika Levonen               27-3.52      27-9.23     24-15.27     23-20.14     24-21.49     23-27.56     29-47.21     31-50.16     30-58.38   29-1.05.04   31-1.15.23   31-1.18.02   30-1.23.51   31-1.25.02   1.25.01  Mika Levonen
 32. Ilpo Märkjärvi             33-3.58      26-9.14     24-15.27     25-20.55     25-22.36     30-31.35     33-50.39     33-51.56     32-59.45   31-1.05.52   33-1.16.05   33-1.18.20   32-1.24.16   32-1.25.24   1.25.23  Ilpo Märkjärvi
 33. Juhani Pitkänen            26-3.51     42-11.14     45-20.04     41-25.35     42-27.42     43-35.48     36-52.04     36-53.35   36-1.02.00   35-1.08.33   36-1.18.33   36-1.20.51   33-1.26.25   33-1.27.48   1.27.47  Juhani Pitkänen
 34. Seppo Tikkinen             16-3.20      19-8.44     35-17.44     33-23.19     34-25.25     35-33.56     41-54.08     40-55.10   34-1.01.26   36-1.08.49   35-1.17.46   35-1.20.07   34-1.26.54   34-1.27.56   1.27.55  Seppo Tikkinen
 35. Mikko Kaataja              39-4.18     33-10.07     38-18.08     43-26.16     43-28.05     39-34.14     38-53.01     37-53.39   35-1.01.54   33-1.06.56   34-1.17.08   34-1.20.00   35-1.27.34   35-1.28.31   1.28.30  Mikko Kaataja
 36. Jari Kanko                 45-4.42     43-11.17     39-18.13     34-23.39     36-25.47     32-32.24     42-54.14     41-55.31   40-1.05.33   40-1.11.15   38-1.20.21   37-1.22.32   37-1.28.00   36-1.28.59   1.28.58  Jari Kanko
 37. Jarkko Hepokangas          46-5.11     36-10.21     26-16.25     28-21.46     31-25.08     30-31.35     28-46.57     28-48.12     27-55.56   28-1.03.48   26-1.11.26   26-1.14.29   36-1.27.57   37-1.29.04   1.29.03  Jarkko Hepokangas
 38. Hannu Syrjäpalo            27-3.52     37-10.27     36-17.54     37-23.52     35-25.30     40-34.22     32-50.33     32-51.55   46-1.09.01   43-1.14.09   39-1.21.20   39-1.23.36   38-1.29.35   38-1.30.33   1.30.32  Hannu Syrjäpalo
 39. Vesa Paavola               36-4.06     39-10.46     33-17.43     40-25.30     39-27.09     41-34.28     39-53.08     38-54.43   37-1.02.03   38-1.11.04   41-1.22.25   41-1.24.59   39-1.30.43   39-1.31.38   1.31.37  Vesa Paavola
 40. Markku Inkinen             37-4.07     34-10.11     42-18.53     39-24.59     40-27.15     37-34.07     34-50.57     35-52.34     33-59.50   39-1.11.05   37-1.19.49   38-1.23.00   40-1.30.45   40-1.31.54   1.31.53  Markku Inkinen
 41. Jussi Moisander            20-3.31      21-9.00     51-25.51     49-30.51     49-32.33     46-39.53     44-56.11     45-59.09   44-1.06.23   42-1.12.22   40-1.21.48   40-1.24.01   41-1.31.27   41-1.32.48   1.32.48  Jussi Moisander
 42. Pekka Ala-Mäyry            51-6.44     47-13.31     47-20.56     45-26.54     45-28.39     44-36.20     45-57.35     43-58.13   42-1.05.54   45-1.15.03   44-1.24.28   44-1.27.01   42-1.34.17   42-1.35.23   1.35.22  Pekka Ala-Mäyry
 43. Mikko Lamminpää            31-3.55      31-9.49     44-19.28     42-26.01     41-27.36     42-35.20     37-52.05     44-58.14   43-1.06.08   46-1.15.31   45-1.26.51   45-1.28.49   44-1.34.37   43-1.35.27   1.35.26  Mikko Lamminpää
 44. Jani Valtanen              34-4.03     40-10.55     32-17.42     36-23.47     37-25.54     34-33.22     43-55.17     42-56.25   41-1.05.45   41-1.11.43   43-1.22.53   43-1.25.48   43-1.34.36   44-1.35.59   1.35.58  Jani Valtanen
 45. Jouko Skog                 21-3.34      24-9.13     33-17.43     32-23.14     30-25.02     38-34.08     40-53.35     39-54.45   38-1.02.25   37-1.10.10   46-1.27.11   46-1.29.28   45-1.35.20   45-1.36.34   1.36.33  Jouko Skog
 46. Jari Toivonen             53-10.35     52-17.23     50-24.30     50-31.56     50-33.37     49-42.16   49-1.06.01   49-1.09.19   49-1.17.15   47-1.23.19   48-1.34.01   48-1.36.54   46-1.43.55   47-1.45.03   1.45.02  Jari Toivonen
 47. Tuomas Takalo              49-6.07     50-14.00     46-20.38     44-26.40     44-28.35     45-38.50   47-1.01.29   48-1.08.04   48-1.16.35   48-1.24.26   47-1.33.31   47-1.36.07   47-1.45.20   48-1.46.20   1.46.19  Tuomas Takalo
 48. Jukka Liedenpohja          47-5.44     48-13.33     49-22.49     48-29.58     48-32.10     48-41.40   48-1.01.48   47-1.03.23   47-1.11.55   49-1.27.51   49-1.40.38   49-1.44.31   49-1.54.41   50-1.56.04   1.56.03  Jukka Liedenpohja
 49. Pasi Kolinummi             48-6.03     51-14.08     54-41.19     54-47.21     54-48.55     53-55.22   52-1.16.12   51-1.17.33   50-1.26.10   50-1.40.04   50-1.48.06   50-1.50.54   50-1.56.25   51-1.57.19   1.57.19  Pasi Kolinummi
 50. Sune Latvala               50-6.11     53-20.17     53-34.56     52-40.22     52-41.50     51-49.03   53-1.20.54   53-1.22.06   52-1.31.14   52-1.42.21   51-1.54.24   51-1.57.06   51-2.03.57   52-2.05.11   2.05.10  Sune Latvala
 51. Matti Ala-Nikkola          44-4.41     46-13.12     48-22.09     47-29.30     47-31.37     47-40.18   51-1.15.31   52-1.18.30   51-1.27.42   51-1.41.09   52-1.55.08   52-1.58.15   52-2.06.42   53-2.08.40   2.08.39  Matti Ala-Nikkola
KESK Jere Siivonen                    -     54-20.25     52-32.52     53-41.25     53-43.50     54-59.33            -            -            -            -            -            -            -            -  Jere Siivonen
 HYL Emilia Mattila             29-3.53     38-10.35     30-17.40     51-33.27     51-35.15     50-42.36   46-1.01.13   46-1.02.22   45-1.08.32   44-1.14.35   42-1.22.29   42-1.25.16            -   46-1.44.38  Emilia Mattila
 HYL Vesa Rönkkö                35-4.04     45-11.42     43-19.19     46-28.08     46-30.15     52-51.36   50-1.14.58   50-1.15.49   53-1.35.59   53-1.45.08            -            -   48-1.51.41   49-1.52.58  Vesa Rönkkö

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Teemu Väre                  2-2.20       1-3.32       2-3.38       2-3.18       1-1.10       8-4.56      2-10.21         4-44       1-4.13       1-3.04       1-4.34       6-1.41       1-3.40         2-48          1--      47.58  Teemu Väre
  2. Mikko Sipilä                4-2.43       4-4.01       3-3.53       9-4.10       3-1.15       1-4.26      3-10.27         5-46       2-4.26       7-3.42       2-5.14       2-1.36       4-4.03        11-53          1--      51.34  Mikko Sipilä
  3. Iivo Kotamäki               1-2.17       3-3.44       1-3.37       1-3.10       2-1.11       8-4.56       1-9.44         1-38       3-4.29       3-3.27      23-7.51       1-1.28       6-4.24         4-50          1--      51.45  Iivo Kotamäki
  4. Harri Koskinen              9-3.04       8-4.24       5-4.12       5-3.55       5-1.18       3-4.28      5-11.20         5-46       8-5.30      11-4.04      13-6.54       3-1.37       8-4.26         4-50          1--      56.47  Harri Koskinen
  5. Vesa Hakkarainen            3-2.30       2-3.37     50-12.08       4-3.32       7-1.22       1-4.26      4-10.53         8-49       4-4.47       4-3.29       3-5.38       5-1.40       2-3.48         9-52          1--      59.30  Vesa Hakkarainen
  6. Friederike Weber           11-3.08      17-5.02       4-4.05       3-3.27      18-1.34      12-5.21      8-12.30      37-1.29      23-7.08       6-3.38       4-5.42      13-1.57       3-3.59         9-52          1--      59.51  Friederike Weber
  7. Ilkka Nurminen             13-3.14       5-4.15      19-5.48      15-4.24      13-1.29      10-5.01     12-13.05        10-51       7-5.11       2-3.25       5-5.45      18-2.03      18-5.08      34-1.05          1--    1.00.43  Ilkka Nurminen
  8. Arto Fränti                41-4.30      12-4.38      17-5.31      18-4.33       6-1.20       7-4.49     10-12.57        15-53      10-5.41      19-4.48       6-5.55      18-2.03       5-4.11        16-55          1--    1.02.43  Arto Fränti
  9. Harri Lahdesmäki            6-3.03       9-4.28       9-4.47      13-4.21       4-1.16       5-4.39      9-12.49         9-50      16-6.27      18-4.42      21-7.36      25-2.15      23-5.33      43-1.11          1--    1.03.56  Harri Lahdesmäki
 10. Jussi Syrjälä               9-3.04       6-4.18      29-6.17       8-4.09      28-1.40      17-6.06     16-14.21        10-51      15-6.24      16-4.39      10-6.47       9-1.52       6-4.24        26-59          1--    1.05.50  Jussi Syrjälä
 11. Jukka Uusitalo              6-3.03      15-4.49      14-5.07      23-4.50      16-1.33      16-6.05     22-14.50      29-1.12       9-5.40      13-4.20      12-6.50      20-2.06      14-4.54        20-56          1--    1.06.14  Jukka Uusitalo
 12. Marko Haapakangas           5-2.56       7-4.22       7-4.40      14-4.23      20-1.35       4-4.32     11-12.58         7-47      29-7.31       9-3.54     44-11.01       7-1.46      20-5.21        21-57            -    1.06.43  Marko Haapakangas
 13. Lauri Viitanen              6-3.03      10-4.32      24-6.06      36-5.42       8-1.23      28-6.31      6-11.38      44-1.45      39-8.11       5-3.33      11-6.49      16-1.59      10-4.39        16-55          1--    1.06.45  Lauri Viitanen
 14. Henrik Karelo              43-4.38      30-5.34      27-6.13       6-4.00       8-1.23      25-6.26     26-15.10      26-1.10       5-4.50      17-4.40       8-6.32       7-1.46       9-4.27         7-51          1--    1.07.39  Henrik Karelo
 15. Sami Peltotalo             12-3.12      11-4.33      11-4.48      17-4.32      25-1.36      21-6.10     14-13.26      45-1.56      24-7.09       8-3.50      26-8.11      39-2.38      15-4.57         3-49          1--    1.07.46  Sami Peltotalo
 16. Jari Heiskanen             18-3.28      22-5.17      16-5.30      11-4.19      10-1.24      24-6.15     24-15.04        10-51      13-6.15      12-4.14      19-7.32      23-2.13      11-4.46         7-51          1--    1.07.58  Jari Heiskanen
 17. Pekka Kerkola              19-3.30      13-4.46      13-5.03      10-4.18      28-1.40      43-7.55     15-13.52      21-1.07      12-6.12      26-5.30       9-6.34      48-2.57      19-5.19        16-55            -    1.09.38  Pekka Kerkola
 18. Matti Lahdenperä           14-3.17      19-5.06      25-6.08      19-4.38      33-1.43      23-6.12     18-14.30      26-1.10      22-6.51      23-5.15      16-7.00      17-2.02      29-5.42      42-1.10          1--    1.10.43  Matti Lahdenperä
 19. Markus Siitonen            40-4.23      23-5.18       8-4.46      11-4.19      13-1.29      14-5.43     32-16.26      36-1.25      30-7.38      15-4.38      15-6.57      14-1.58      15-4.57      29-1.01          1--    1.10.57  Markus Siitonen
 20. Tuomo Kivelä               52-8.57      13-4.46      12-4.56      28-5.03      15-1.32      11-5.15      7-11.55        10-51      17-6.28      43-8.12       7-6.10      12-1.56      13-4.47         1-47          1--    1.11.34  Tuomo Kivelä
 21. Arto Hautamäki             30-3.54      46-7.06      18-5.47      21-4.42      16-1.33      13-5.30     17-14.23        16-55      46-8.45      13-4.20      14-6.55      21-2.08      11-4.46        23-58          1--    1.11.41  Arto Hautamäki
 22. Jussi Lavikainen           23-3.37      27-5.31      21-5.59      25-4.54      34-1.45      15-5.44     19-14.32      45-1.56      21-6.49      25-5.19      20-7.33      11-1.54      25-5.34      32-1.03          1--    1.12.09  Jussi Lavikainen
 23. Tomi Mandelin              17-3.23      16-5.00       9-4.47      43-6.20      50-2.14       6-4.43     28-15.27      43-1.41       6-5.03      22-5.10     42-10.28       4-1.39      35-5.57        11-53          1--    1.12.44  Tomi Mandelin
 24. Tero Taubert               32-3.56      35-5.57      15-5.13      20-4.41      10-1.24      22-6.11     23-15.00      39-1.33      38-8.07      28-5.42      33-9.20      25-2.15      27-5.35        23-58          1--    1.15.51  Tero Taubert
 25. Hanna-Mari Mäkelä          22-3.35      37-6.12      35-7.00      24-4.53      36-1.47      42-7.45     21-14.47        16-55      19-6.43      27-5.37      37-9.59      31-2.19      17-4.58      30-1.02          1--    1.17.31  Hanna-Mari Mäkelä
 26. Timo Erkkilä               25-3.41      17-5.02      20-5.56      16-4.26      20-1.35      38-7.36     33-16.28        18-59      18-6.33     51-13.36      27-8.17      33-2.22      28-5.40      35-1.06          1--    1.23.16  Timo Erkkilä
 27. Vesa Lainpelto             42-4.37      45-6.58      30-6.30      44-6.22      42-1.59      37-7.33     20-14.45      22-1.08      25-7.14      30-5.43      33-9.20      44-2.50      44-7.31        13-54          1--    1.23.23  Vesa Lainpelto
 28. Ari-Pekka Mononen          15-3.19      24-5.19       6-4.29       7-4.07      20-1.35      17-6.06     13-13.19      47-1.57     53-22.48      10-3.57      17-7.09      10-1.53      37-6.37        13-54            -    1.23.29  Ari-Pekka Mononen
 29. Jorma Kaataja              38-4.11      29-5.33      41-7.56      25-4.54      53-2.37      39-7.41     25-15.07      24-1.09      37-8.06      24-5.17     50-13.05      34-2.26      23-5.33      33-1.04          1--    1.24.38  Jorma Kaataja
 30. Laura Mäkelä               23-3.37      31-5.36      25-6.08      45-6.33      40-1.55      32-7.15     44-20.22      20-1.04      20-6.46      36-6.13      32-9.08      35-2.33      38-6.41      38-1.08            -    1.24.59  Laura Mäkelä
 31. Mika Levonen               27-3.52      27-5.31      22-6.04      22-4.47      20-1.35      19-6.07     40-19.25      48-2.55      41-8.22      37-6.26     41-10.19      40-2.39      32-5.49      43-1.11          1--    1.25.01  Mika Levonen
 32. Ilpo Märkjärvi             33-3.58      21-5.16      27-6.13      32-5.28      30-1.41      49-8.59     39-19.04      32-1.17      34-7.49      35-6.07     40-10.13      25-2.15      34-5.56      38-1.08          1--    1.25.23  Ilpo Märkjärvi
 33. Juhani Pitkänen            26-3.51      47-7.23      45-8.50      33-5.31      44-2.07      44-8.06     30-16.16      38-1.31      42-8.25      38-6.33     38-10.00      30-2.18      25-5.34      49-1.23          1--    1.27.47  Juhani Pitkänen
 34. Seppo Tikkinen             16-3.20      25-5.24      47-9.00      35-5.35      43-2.06      45-8.31     43-20.12      19-1.02      14-6.16      39-7.23      29-8.57      32-2.21      39-6.47      30-1.02          1--    1.27.55  Seppo Tikkinen
 35. Mikko Kaataja              39-4.18      33-5.49      42-8.01      51-8.08      39-1.49      20-6.09     38-18.47         1-38      40-8.15      20-5.02     39-10.12      45-2.52      45-7.34        21-57          1--    1.28.30  Mikko Kaataja
 36. Jari Kanko                 45-4.42      38-6.35      33-6.56      30-5.26      48-2.08      29-6.37     47-21.50      32-1.17     50-10.02      28-5.42      31-9.06      22-2.11      21-5.28        26-59          1--    1.28.58  Jari Kanko
 37. Jarkko Hepokangas          46-5.11      20-5.10      22-6.04      29-5.21      54-3.22      26-6.27     27-15.22      31-1.15      33-7.44      42-7.52      22-7.38      49-3.03     51-13.28      37-1.07          1--    1.29.03  Jarkko Hepokangas
 38. Hannu Syrjäpalo            27-3.52      38-6.35      39-7.27      37-5.58      26-1.38      48-8.52     29-16.11      35-1.22     51-17.06      21-5.08      18-7.11      28-2.16      36-5.59        23-58          1--    1.30.32  Hannu Syrjäpalo
 39. Vesa Paavola               36-4.06      40-6.40      34-6.57      50-7.47      27-1.39      33-7.19     37-18.40      40-1.35      28-7.20      44-9.01     47-11.21      37-2.34      30-5.44        16-55          1--    1.31.37  Vesa Paavola
 40. Markku Inkinen             37-4.07      36-6.04      44-8.42      42-6.06      51-2.16      30-6.52     35-16.50      42-1.37      27-7.16     49-11.15      28-8.44      51-3.11      46-7.45      41-1.09          1--    1.31.53  Markku Inkinen
 41. Jussi Moisander            20-3.31      26-5.29     53-16.51      27-5.00      32-1.42      34-7.20     31-16.18      49-2.58      25-7.14      32-5.59      36-9.26      23-2.13      43-7.26      48-1.21            -    1.32.48  Jussi Moisander
 42. Pekka Ala-Mäyry            51-6.44      42-6.47      38-7.25      37-5.58      34-1.45      39-7.41     46-21.15         1-38      32-7.41      45-9.09      35-9.25      35-2.33      42-7.16      35-1.06          1--    1.35.22  Pekka Ala-Mäyry
 43. Mikko Lamminpää            31-3.55      34-5.54      49-9.39      45-6.33      20-1.35      41-7.44     34-16.45      52-6.09      35-7.54      47-9.23     46-11.20      14-1.58      31-5.48         4-50          1--    1.35.26  Mikko Lamminpää
 44. Jani Valtanen              34-4.03      44-6.52      32-6.47      41-6.05      44-2.07      36-7.28     48-21.55      22-1.08      49-9.20      31-5.58     45-11.10      47-2.55      48-8.48      49-1.23          1--    1.35.58  Jani Valtanen
 45. Jouko Skog                 21-3.34      32-5.39      43-8.30      33-5.31      37-1.48      50-9.06     41-19.27      26-1.10      31-7.40      40-7.45     52-17.01      29-2.17      33-5.52      45-1.14          1--    1.36.33  Jouko Skog
 46. Jari Toivonen             53-10.35      43-6.48      37-7.07      49-7.26      30-1.41      46-8.39     51-23.45      51-3.18      36-7.56      34-6.04     43-10.42      46-2.53      41-7.01      38-1.08          1--    1.45.02  Jari Toivonen
 47. Tuomas Takalo              49-6.07      50-7.53      31-6.38      39-6.02      40-1.55     52-10.15     49-22.39      53-6.35      43-8.31      41-7.51      30-9.05      38-2.36      49-9.13      28-1.00          1--    1.46.19  Tuomas Takalo
 48. Jukka Liedenpohja          47-5.44      49-7.49      48-9.16      47-7.09      49-2.12      51-9.30     42-20.08      40-1.35      44-8.32     53-15.56     49-12.47      52-3.53     50-10.10      49-1.23          1--    1.56.03  Jukka Liedenpohja
 49. Pasi Kolinummi             48-6.03      51-8.05     54-27.11      39-6.02      18-1.34      26-6.27     45-20.50      34-1.21      45-8.37     52-13.54      25-8.02      43-2.48      22-5.31        13-54            -    1.57.19  Pasi Kolinummi
 50. Sune Latvala               50-6.11     53-14.06     52-14.39      30-5.26      12-1.28      31-7.13     52-31.51      29-1.12      47-9.08     48-11.07     48-12.03      41-2.42      40-6.51      45-1.14          1--    2.05.10  Sune Latvala
 51. Matti Ala-Nikkola          44-4.41      52-8.31      46-8.57      48-7.21      44-2.07      47-8.41     53-35.13      50-2.59      48-9.12     50-13.27     51-13.59      50-3.07      47-8.27      52-1.58          1--    2.08.39  Matti Ala-Nikkola
KESK Jere Siivonen                    -        20.25     51-12.27      52-8.33      52-2.25     53-15.43            -            -            -            -            -            -            -            -        33.56  Jere Siivonen
 HYL Emilia Mattila             29-3.53      41-6.42      36-7.05     54-15.47      37-1.48      35-7.21     36-18.37      24-1.09      11-6.10      33-6.03      24-7.54      42-2.47            -        19.22          1--  Emilia Mattila
 HYL Vesa Rönkkö                35-4.04      48-7.38      40-7.37      53-8.49      44-2.07     54-21.21     50-23.22        10-51     52-20.10      45-9.09            -            -         6.33      47-1.17          1--  Vesa Rönkkö

2,5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Reetta Kaikkonen            3-2.50       1-6.47       2-9.10      2-10.22      2-12.48      2-17.21      2-20.50      2-23.15      1-24.15     24.14  Reetta Kaikkonen
  2. Riikka Kaikkonen            2-2.49       2-6.48       1-9.07      1-10.20      1-12.46      1-17.17      1-20.46      1-23.14      2-24.16     24.15  Riikka Kaikkonen
  3. Marko Wickholm              1-2.38       3-6.55       3-9.23      3-10.40      3-14.33      3-19.50      3-21.44      3-24.36      3-25.28     25.27  Marko Wickholm
  4. Vaclav Potesil              5-3.05     20-11.32      8-14.18      6-15.18      6-17.55      4-22.27      4-24.39      4-27.27      4-28.33     28.32  Vaclav Potesil
  5. Heikki Tyrväinen            6-3.11       4-7.49      4-12.04      5-13.34      4-16.58      5-22.31      5-25.48      5-28.54      5-30.01     30.00  Heikki Tyrväinen
  6. Matti Höglund              10-3.21       8-8.51      9-14.48     10-16.37      8-19.49      7-25.43      8-30.20      7-33.18      6-34.29     34.28  Matti Höglund
  7. Mari Lähteenmäki            7-3.16      10-9.18      5-12.05      4-13.24      5-17.06      6-25.07      6-28.39      6-32.43      7-34.41     34.40  Mari Lähteenmäki
  8. Santeri Sainio             14-3.39     23-12.31     16-16.10     12-17.44     12-20.58      8-26.51      7-30.17      8-33.38      8-34.50     34.49  Santeri Sainio
  9. Toni Gustavsson            12-3.29       6-8.30      6-13.54      7-16.00     10-20.23      9-29.18      9-32.37      9-36.40      9-37.50     37.49  Toni Gustavsson
 10. Pekka Saari                22-4.08       7-8.37     11-15.07     14-18.11     13-21.52     12-31.30     11-34.11     10-37.24     10-38.49     38.48  Pekka Saari
