Tampereen iltarastit 9.5.2005

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Noora Hirvonen              1-2.30       1-7.42      1-12.29      1-14.44      1-17.10      1-18.21     18.20  Noora Hirvonen
  2. Teemu Eerola                5-3.29       4-8.29      2-16.07      2-19.47      2-25.23      3-27.11     27.10  Teemu Eerola
  3. Anna-Reetta Reunanen        6-3.56       2-8.01      3-17.52      3-21.53      3-27.27      4-29.44     29.43  Anna-Reetta Reunanen
  4. Vili-Iivari Heikkilä        8-4.40      7-10.42      4-21.52      4-26.07      4-30.08      5-32.52     32.51  Vili-Iivari Heikkilä
  5. Jari-Pekka Kaikkonen        7-4.39      9-14.31      8-24.33      5-28.16      5-32.18      6-34.02     34.01  Jari-Pekka Kaikkonen
  6. Santeri Koskinen          12-10.16     10-14.56      9-24.49      6-28.30      7-32.58      7-34.11     34.10  Santeri Koskinen
  7. Lauri Heiskanen             3-3.18      6-10.40      6-23.46      8-28.48      6-32.50      8-36.34     36.33  Lauri Heiskanen
  8. Satu Mäkelä                 4-3.25       5-9.58      5-23.42      7-28.41      9-34.38      9-36.41     36.40  Satu Mäkelä
  9. Jonna Järvinen              9-6.18      8-10.48      7-24.22      9-29.00      8-33.28     10-36.44     36.43  Jonna Järvinen
 10. Timo Lehto                 11-7.19     12-17.50     10-29.02     10-35.31     10-42.45     11-46.01     46.00  Timo Lehto
 11. Elina Jaatinen             10-6.43     11-16.25     11-41.24     11-51.54   11-1.00.11   12-1.04.38   1.04.37  Elina Jaatinen
 HYL Lotta ja Mikko Eerola       2-3.13       3-8.11            -            -            -      2-23.02  Lotta ja Mikko Eerola

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Noora Hirvonen              1-2.30       6-5.12       1-4.47       1-2.15       1-2.26       1-1.11          1--      18.20  Noora Hirvonen
  2. Teemu Eerola                5-3.29       5-5.00       2-7.38       2-3.40       8-5.36       4-1.48          1--      27.10  Teemu Eerola
  3. Anna-Reetta Reunanen        6-3.56       1-4.05       3-9.51       5-4.01       7-5.34       6-2.17          1--      29.43  Anna-Reetta Reunanen
  4. Vili-Iivari Heikkilä        8-4.40       7-6.02      6-11.10       6-4.15       2-4.01       7-2.44          1--      32.51  Vili-Iivari Heikkilä
  5. Jari-Pekka Kaikkonen        7-4.39      11-9.52      5-10.02       4-3.43       3-4.02       3-1.44          1--      34.01  Jari-Pekka Kaikkonen
  6. Santeri Koskinen          12-10.16       3-4.40       4-9.53       3-3.41       5-4.28       2-1.13          1--      34.10  Santeri Koskinen
  7. Lauri Heiskanen             3-3.18       9-7.22      8-13.06       9-5.02       3-4.02      10-3.44          1--      36.33  Lauri Heiskanen
  8. Satu Mäkelä                 4-3.25       8-6.33     10-13.44       8-4.59       9-5.57       5-2.03          1--      36.40  Satu Mäkelä
  9. Jonna Järvinen              9-6.18       2-4.30      9-13.34       7-4.38       5-4.28       8-3.16          1--      36.43  Jonna Järvinen
 10. Timo Lehto                 11-7.19     12-10.31      7-11.12      10-6.29      10-7.14       8-3.16          1--      46.00  Timo Lehto
 11. Elina Jaatinen             10-6.43      10-9.42     11-24.59     11-10.30      11-8.17      11-4.27          1--    1.04.37  Elina Jaatinen
 HYL Lotta ja Mikko Eerola       2-3.13       4-4.58            -            -            -        14.51          1--  Lotta ja Mikko Eerola

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Jussi Halme                 1-1.46       1-2.50       1-8.26      1-11.21      1-14.06      1-15.53      1-16.38     16.37  Jussi Halme
  2. Lassi Hirvonen              2-2.14       2-3.54       2-8.40      2-11.27      2-14.37      2-16.48      2-17.38     17.37  Lassi Hirvonen
  3. Mikko Kauppila              5-2.41       3-4.30      4-11.11      3-14.24      3-18.31      3-20.09      3-20.52     20.51  Mikko Kauppila
  4. Antton Kuukka               7-3.05       8-5.43      6-12.18      5-15.29      4-19.31      4-21.16      4-21.59     21.59  Antton Kuukka
  5. Lauri Kuittinen            10-3.43       7-5.26      8-12.33      8-16.43      6-20.53      7-23.31      5-24.05     24.04  Lauri Kuittinen
  6. Markus Pajarre              4-2.37       5-4.56      5-11.47      6-16.09      5-20.36      5-23.19      6-24.15     24.14  Markus Pajarre
  7. Riku Rajamäki               3-2.35       6-5.06      3-10.40      4-15.02      8-21.13      6-23.27      7-24.23     24.22  Riku Rajamäki
  8. Vester Saarinen            15-6.25      14-8.32     11-15.05     11-18.22     10-21.52      8-23.47      8-24.31     24.30  Vester Saarinen
  9. Juulia Järvinen            14-5.37      10-7.45     10-14.16     10-17.59     11-21.59     10-24.08      9-25.01     25.00  Juulia Järvinen
 10. Lotta Matikainen            8-3.07       4-4.49      6-12.18      7-16.34      7-21.09      9-23.50     10-25.15     25.14  Lotta Matikainen
 11. Ari Tukiainen               6-2.44      12-8.13      9-14.13      9-17.48      9-21.49     11-24.20     11-25.28     25.27  Ari Tukiainen
 12. Iina Santamäki             12-4.08      13-8.25     12-15.08     12-18.58     12-22.43     12-24.49     12-25.41     25.40  Iina Santamäki
 13. Kim Roininen               11-3.53       9-6.06     13-19.30     13-23.36     13-27.23     13-29.46     13-30.47     30.46  Kim Roininen
 14. Toni Kalliosaari            8-3.07      15-9.06     15-21.41     14-25.02     14-28.58     14-31.15     14-32.04     32.03  Toni Kalliosaari
 15. Antti Kemppi               13-5.17      11-7.56     14-20.55     15-28.51     15-36.00     15-41.08     15-42.44     42.43  Antti Kemppi

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Jussi Halme                 1-1.46       1-1.04       3-5.36       2-2.55       1-2.45       3-1.47         5-45          1--      16.37  Jussi Halme
  2. Lassi Hirvonen              2-2.14       2-1.40       1-4.46       1-2.47       2-3.10       7-2.11         7-50          1--      17.37  Lassi Hirvonen
  3. Mikko Kauppila              5-2.41       5-1.49       8-6.41       4-3.13      10-4.07       1-1.38         2-43          1--      20.51  Mikko Kauppila
  4. Antton Kuukka               7-3.05      11-2.38       7-6.35       3-3.11       9-4.02       2-1.45         2-43            -      21.59  Antton Kuukka
  5. Lauri Kuittinen            10-3.43       4-1.43      11-7.07      11-4.10      11-4.10      12-2.38         1-34          1--      24.04  Lauri Kuittinen
  6. Markus Pajarre              4-2.37       9-2.19      10-6.51      13-4.22      12-4.27      14-2.43        10-56          1--      24.14  Markus Pajarre
  7. Riku Rajamäki               3-2.35      10-2.31       2-5.34      13-4.22      14-6.11       8-2.14        10-56          1--      24.22  Riku Rajamäki
  8. Vester Saarinen            15-6.25       6-2.07       6-6.33       5-3.17       3-3.30       4-1.55         4-44          1--      24.30  Vester Saarinen
  9. Juulia Järvinen            14-5.37       7-2.08       5-6.31       8-3.43       7-4.00       6-2.09         9-53          1--      25.00  Juulia Järvinen
 10. Lotta Matikainen            8-3.07       3-1.42      12-7.29      12-4.16      13-4.35      13-2.41      14-1.25          1--      25.14  Lotta Matikainen
 11. Ari Tukiainen               6-2.44      14-5.29       4-6.00       7-3.35       8-4.01      11-2.31      13-1.08          1--      25.27  Ari Tukiainen
 12. Iina Santamäki             12-4.08      13-4.17       9-6.43       9-3.50       4-3.45       5-2.06         8-52          1--      25.40  Iina Santamäki
 13. Kim Roininen               11-3.53       8-2.13     15-13.24      10-4.06       5-3.47      10-2.23      12-1.01          1--      30.46  Kim Roininen
 14. Toni Kalliosaari            8-3.07      15-5.59     13-12.35       6-3.21       6-3.56       9-2.17         6-49          1--      32.03  Toni Kalliosaari
 15. Antti Kemppi               13-5.17      12-2.39     14-12.59      15-7.56      15-7.09      15-5.08      15-1.36          1--      42.43  Antti Kemppi

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Vili Toivonen               8-6.04     12-11.22     11-14.00      6-19.34      5-23.34      3-25.39      3-26.13      3-27.15     26.13  Vili Toivonen
  2. Jaana Riekki                2-5.26       3-9.49      2-12.09      2-19.09      1-22.58      2-25.03      1-25.51      1-26.26     26.25  Jaana Riekki
  3. Aino Ojanen                16-6.33      6-10.15      6-12.22      5-19.25      3-23.13      1-25.02      2-26.03      2-26.40     26.39  Aino Ojanen
  4. Pentti Lindgren             1-5.08      7-10.26      7-12.31      1-19.08      2-22.59      5-25.53      4-26.41      4-27.25     27.24  Pentti Lindgren
  5. Emma Uurasjärvi             5-5.49       2-9.43      4-12.11      8-20.00      7-23.59      6-25.59      5-26.46      5-27.37     27.36  Emma Uurasjärvi
  6. Sari Latvio                 4-5.35      5-10.09      5-12.21      4-19.21      4-23.33      4-25.47      6-26.52      6-27.45     27.44  Sari Latvio
  7. Matti Höglund               3-5.30       1-9.23      3-12.10      7-19.40      6-23.51      7-26.04      7-27.08      7-28.04     28.03  Matti Höglund
  8. Erkki Suuriniemi           17-6.37      9-10.40     10-13.36      9-21.18      8-25.41      8-28.24      8-29.17      8-30.05     30.04  Erkki Suuriniemi
  9. Reino Takala               10-6.18      8-10.32      8-13.17     10-22.02     10-26.27      9-29.02      9-30.11      9-31.03     31.02  Reino Takala
 10. Ritva Patomäki9            13-6.28     10-11.12      9-13.28      3-19.10      9-26.14     10-29.24     10-30.46     10-31.34     31.33  Ritva Patomäki9
 11. Antton Rintajouppi          7-5.59     26-14.23     23-16.48     11-22.57     11-27.20     12-30.52     12-31.34     11-32.12     32.11  Antton Rintajouppi
 12. Marjukka Kotkajuuri        24-7.07     13-11.26     15-14.52     14-23.25     13-27.55     11-30.31     11-31.33     12-32.17     32.16  Marjukka Kotkajuuri
 13. Henna Saarinen             12-6.21     15-12.03     13-14.19     13-23.11     11-27.20     13-31.10     13-31.54     13-32.40     32.39  Henna Saarinen
 14. Mikko Renfors              15-6.31       4-9.56      1-12.05     12-23.04     14-28.49     14-31.20     14-32.04     14-32.53     32.52  Mikko Renfors
 15. Suvi Harju                 25-7.15     21-13.00     18-16.13     15-24.38     15-29.34     15-31.59     15-32.52     15-33.35     33.34  Suvi Harju
 16. Merja Kaikkonen             9-6.11     20-12.44     20-16.24     17-25.15     16-29.46     16-32.49     16-33.53     16-34.47     34.46  Merja Kaikkonen
 17. Jaana Kantojärvi           33-8.22     25-14.13     26-17.17     19-25.51     17-30.25     17-33.11     17-34.25     17-35.12     35.11  Jaana Kantojärvi
 18. Juulia Sippola            44-10.43     29-15.12     28-18.25     25-27.01     19-31.38     19-34.27     18-35.20     18-36.06     36.05  Juulia Sippola
 19. Pertti Leppänen            34-8.23     24-13.53     25-17.13     18-25.17     18-31.01     18-34.06     18-35.20     19-36.19     36.19  Pertti Leppänen
 20. Pälä Pentti                22-7.04     23-13.52     21-16.41     22-26.54     20-31.45     20-34.33     20-35.58     20-36.56     36.55  Pälä Pentti
 21. Timo Ilola                 27-7.17     18-12.26     19-16.21     21-26.44     21-32.21     21-35.27     21-36.35     21-37.46     37.45  Timo Ilola
 22. Mauri Långvik              26-7.16     17-12.24     24-16.50     24-26.59     22-32.40     22-35.30     22-36.43     22-38.02     38.01  Mauri Långvik
 23. Jaakko Manninen            18-6.40     11-11.18     12-14.09     26-27.10     24-33.27     24-37.07     24-37.53     23-38.38     38.37  Jaakko Manninen
 24. Antti Lahtinen             28-7.22     28-15.11     29-18.33     27-28.34     25-33.30     23-36.28     23-37.41     24-38.47     38.46  Antti Lahtinen
 25. Risto Järvinen             14-6.30     16-12.10     16-15.47     16-24.45     26-35.17     25-37.52     25-39.01     25-40.04     40.03  Risto Järvinen
 26. Narvinen Kirsi            42-10.15     35-16.15     32-19.38     23-26.57     26-35.17     26-38.17     26-39.53     26-40.33     40.32  Narvinen Kirsi
 27. Liisa Parviainen           30-7.43     19-12.33     17-16.10     20-26.43     23-33.05     28-39.21     27-40.18     27-41.10     41.09  Liisa Parviainen
 28. Marjatta Lahtinen          10-6.18     37-16.48     34-21.00     29-31.13     28-36.08     27-39.01     28-40.23     28-41.46     41.45  Marjatta Lahtinen
 29. Elisa Granholm             18-6.40     14-11.35     14-14.48     31-31.19     30-36.40     29-39.38     29-40.51     29-41.54     41.53  Elisa Granholm
 30. Heli Roininen              20-6.49     22-13.09     22-16.42     34-34.17     33-39.05     30-41.34     30-42.58     30-44.06     44.05  Heli Roininen
 31. Riikka Kopsala              6-5.53     31-15.21     27-18.24     28-28.40     34-39.36     31-42.52     31-44.06     31-44.54     44.53  Riikka Kopsala
 32. Tomi Tuomi                 35-8.30     33-15.24     39-23.20     35-34.26     35-40.48     32-45.22     32-46.54     32-47.32     47.31  Tomi Tuomi
 33. Antti Peltola              36-8.33     32-15.23     40-23.35     36-34.43     35-40.48     34-45.37     33-46.57     33-47.42     47.41  Antti Peltola
 34. Heini Palonen             45-10.52     41-18.01     37-22.20     37-35.03     37-42.03     33-45.24     34-47.09     34-48.52     48.52  Heini Palonen
 35. Jaakko Jutila              32-8.05     46-21.21     44-24.39     39-39.02     39-46.00     36-48.42     35-49.40     35-50.42     50.41  Jaakko Jutila
 36. Sari Kahila               49-13.04     44-20.28     42-24.25     38-37.56     38-44.36     35-48.32     36-49.43     36-50.44     50.43  Sari Kahila
 37. Hanna-Maija Kianta         37-9.05     36-16.16     35-21.29     29-31.13     29-36.31     37-48.59     37-49.57     37-50.51     50.50  Hanna-Maija Kianta
 38. Hanne Rissanen             22-7.04     30-15.13     30-19.13     32-32.48     31-38.44     38-49.35     39-50.46     38-51.28     51.27  Hanne Rissanen
 39. Sanna Ritala               21-6.57     27-15.09     31-19.14     33-32.49     32-38.46     39-49.37     38-50.41     39-51.31     51.30  Sanna Ritala
 40. Leila Kalliomäki           40-9.43     39-17.40     41-24.22     41-40.26     41-48.04     42-53.51     43-56.09     41-57.29     57.28  Leila Kalliomäki
 41. Sari Heikkilä              41-9.50     40-17.43     43-24.32     42-40.47     40-47.58     43-53.53     44-56.13     42-57.31     57.30  Sari Heikkilä
 42. Tuire Vuorenpää            31-7.53     34-15.34     33-20.07     45-45.50     44-52.31     44-56.38     45-57.44     43-58.46     58.45  Tuire Vuorenpää
 43. Jussi Sierilä             43-10.18     43-20.15     45-26.11     44-41.08     45-52.49     45-57.04     46-58.59   44-1.00.49   1.00.48  Jussi Sierilä
 44. Ismo Isopoussu            46-12.02     45-20.57     48-30.18     47-49.49     46-59.04   46-1.04.50   47-1.06.56   45-1.09.13   1.09.12  Ismo Isopoussu
 45. Karoliina Laakkonen        39-9.28     38-17.22     36-22.14     48-59.36   47-1.05.39   47-1.10.08   48-1.12.05   46-1.13.14   1.13.13  Karoliina Laakkonen
 46. Laura Laakkonen            29-7.29     50-45.34     50-51.02   49-1.04.33   48-1.12.50   48-1.16.36   49-1.18.25   47-1.19.30   1.19.29  Laura Laakkonen
 47. Marja-Liisa Koski         50-20.42     49-36.33     49-46.39   50-1.08.48   49-1.22.40   49-1.30.07   50-1.33.04   48-1.35.09   1.35.08  Marja-Liisa Koski
KESK Minni Hiiri                38-9.22     42-18.18     38-23.18     46-48.18            -            -            -            -  Minni Hiiri
 HYL Heikki Gauffin            47-12.20     47-22.48     46-26.46     40-40.24     42-48.40     40-52.23     40-54.27            -  Heikki Gauffin
 HYL Heikki Rantala                   -            -            -            -            -            -     41-54.44     40-55.26  Heikki Rantala
 HYL Ilkka Keränen             48-13.00     48-23.12     47-27.22     43-40.58     43-49.17     41-53.00     42-55.02            -  Ilkka Keränen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Vili Toivonen               8-6.04      17-5.18      10-2.38       1-5.34       5-4.00       3-2.05         1-34      31-1.02          1--      26.13  Vili Toivonen
  2. Jaana Riekki                2-5.26       8-4.23       7-2.20       5-7.00       2-3.49       3-2.05         7-48         1-35          2--      26.25  Jaana Riekki
  3. Aino Ojanen                16-6.33       2-3.42       2-2.07       7-7.03       1-3.48       1-1.49      15-1.01         2-37          2--      26.39  Aino Ojanen
  4. Pentti Lindgren             1-5.08      17-5.18       1-2.05       4-6.37       3-3.51      20-2.54         7-48         9-44          2--      27.24  Pentti Lindgren
  5. Emma Uurasjärvi             5-5.49       4-3.54       9-2.28      11-7.49       4-3.59       2-2.00         6-47        21-51          2--      27.36  Emma Uurasjärvi
  6. Sari Latvio                 4-5.35      10-4.34       4-2.12       5-7.00       8-4.12       6-2.14      20-1.05        24-53          2--      27.44  Sari Latvio
  7. Matti Höglund               3-5.30       3-3.53      12-2.47       9-7.30       7-4.11       5-2.13      17-1.04        27-56          2--      28.03  Matti Höglund
  8. Erkki Suuriniemi           17-6.37       5-4.03      15-2.56      10-7.42       9-4.23      14-2.43         9-53        16-48          2--      30.04  Erkki Suuriniemi
  9. Reino Takala               10-6.18       6-4.14      11-2.45      17-8.45      11-4.25      10-2.35      23-1.09        22-52          2--      31.02  Reino Takala
 10. Ritva Patomäki9            13-6.28      12-4.44       5-2.16       2-5.42      38-7.04      27-3.10      34-1.22        16-48          2--      31.33  Ritva Patomäki9
 11. Antton Rintajouppi          7-5.59      40-8.24       8-2.25       3-6.09       9-4.23      30-3.32         2-42         3-38          2--      32.11  Antton Rintajouppi
 12. Marjukka Kotkajuuri        24-7.07       7-4.19      25-3.26      14-8.33      12-4.30      12-2.36      16-1.02         9-44          2--      32.16  Marjukka Kotkajuuri
 13. Henna Saarinen             12-6.21      21-5.42       5-2.16      19-8.52       6-4.09      35-3.50         3-44        13-46          2--      32.39  Henna Saarinen
 14. Mikko Renfors              15-6.31       1-3.25       3-2.09     29-10.59      26-5.45       9-2.31         3-44        19-49          2--      32.52  Mikko Renfors
 15. Suvi Harju                 25-7.15      22-5.45      18-3.13      13-8.25      19-4.56       7-2.25         9-53         8-43          2--      33.34  Suvi Harju
 16. Merja Kaikkonen             9-6.11      26-6.33      29-3.40      18-8.51      13-4.31      24-3.03      17-1.04        25-54          2--      34.46  Merja Kaikkonen
 17. Jaana Kantojärvi           33-8.22      23-5.51      17-3.04      15-8.34      14-4.34      15-2.46      30-1.14        15-47          2--      35.11  Jaana Kantojärvi
 18. Juulia Sippola            44-10.43       9-4.29      18-3.13      16-8.36      15-4.37      17-2.49         9-53        13-46          2--      36.05  Juulia Sippola
 19. Pertti Leppänen            34-8.23      19-5.30      22-3.20      12-8.04      25-5.44      25-3.05      30-1.14        29-59            -      36.19  Pertti Leppänen
 20. Pälä Pentti                22-7.04      27-6.48      13-2.49     24-10.13      17-4.51      16-2.48      37-1.25        28-58          2--      36.55  Pälä Pentti
 21. Timo Ilola                 27-7.17      16-5.09      30-3.55     27-10.23      23-5.37      26-3.06      22-1.08      40-1.11          2--      37.45  Timo Ilola
 22. Mauri Långvik              26-7.16      15-5.08      38-4.26     23-10.09      24-5.41      18-2.50      27-1.13      42-1.19          2--      38.01  Mauri Långvik
 23. Jaakko Manninen            18-6.40      11-4.38      14-2.51     33-13.01      31-6.17      31-3.40         5-46        11-45          2--      38.37  Jaakko Manninen
 24. Antti Lahtinen             28-7.22      34-7.49      23-3.22     22-10.01      19-4.56      21-2.58      27-1.13      37-1.06          2--      38.46  Antti Lahtinen
 25. Risto Järvinen             14-6.30      20-5.40      27-3.37      20-8.58     46-10.32      10-2.35      23-1.09      34-1.03          2--      40.03  Risto Järvinen
 26. Narvinen Kirsi            42-10.15      24-6.00      24-3.23       8-7.19      44-8.20      23-3.00      39-1.36         5-40          2--      40.32  Narvinen Kirsi
 27. Liisa Parviainen           30-7.43      13-4.50      27-3.37     28-10.33      32-6.22      45-6.16        12-57        22-52          2--      41.09  Liisa Parviainen
 28. Marjatta Lahtinen          10-6.18     47-10.30      36-4.12     24-10.13      18-4.55      19-2.53      34-1.22      44-1.23          2--      41.45  Marjatta Lahtinen
 29. Elisa Granholm             18-6.40      14-4.55      18-3.13     44-16.31      22-5.21      21-2.58      27-1.13      34-1.03          2--      41.53  Elisa Granholm
 30. Heli Roininen              20-6.49      25-6.20      26-3.33     45-17.35      16-4.48       8-2.29      36-1.24      38-1.08          2--      44.05  Heli Roininen
 31. Riikka Kopsala              6-5.53      43-9.28      16-3.03     26-10.16     47-10.56      28-3.16      30-1.14        16-48          2--      44.53  Riikka Kopsala
 32. Tomi Tuomi                 35-8.30      29-6.54      47-7.56     30-11.06      32-6.22      40-4.34      38-1.32         3-38          2--      47.31  Tomi Tuomi
 33. Antti Peltola              36-8.33      28-6.50      48-8.12     31-11.08      30-6.05      41-4.49      33-1.20        11-45          2--      47.41  Antti Peltola
 34. Heini Palonen             45-10.52      30-7.09      37-4.19     32-12.43      37-7.00      29-3.21      40-1.45      45-1.43            -      48.52  Heini Palonen
 35. Jaakko Jutila              32-8.05     48-13.16      21-3.18     40-14.23      36-6.58      13-2.42        13-58      31-1.02          2--      50.41  Jaakko Jutila
 36. Sari Kahila               49-13.04      32-7.24      31-3.57     34-13.31      34-6.40      36-3.56      25-1.11      30-1.01          2--      50.43  Sari Kahila
 37. Hanna-Maija Kianta         37-9.05      31-7.11      42-5.13      21-9.44      21-5.18     49-12.28        13-58        25-54          2--      50.50  Hanna-Maija Kianta
 38. Hanne Rissanen             22-7.04      38-8.09      33-4.00     36-13.35      27-5.56     47-10.51      25-1.11         6-42          2--      51.27  Hanne Rissanen
 39. Sanna Ritala               21-6.57      39-8.12      34-4.05     36-13.35      28-5.57     47-10.51      17-1.04        20-50          2--      51.30  Sanna Ritala
 40. Leila Kalliomäki           40-9.43      37-7.57      45-6.42     42-16.04      40-7.38      43-5.47      47-2.18      43-1.20          2--      57.28  Leila Kalliomäki
 41. Sari Heikkilä              41-9.50      35-7.53      46-6.49     43-16.15      39-7.11      44-5.55      48-2.20      41-1.18          2--      57.30  Sari Heikkilä
 42. Tuire Vuorenpää            31-7.53      33-7.41      39-4.33     49-25.43      35-6.41      37-4.07      21-1.06      31-1.02          2--      58.45  Tuire Vuorenpää
 43. Jussi Sierilä             43-10.18      44-9.57      44-5.56     41-14.57     48-11.41      38-4.15      42-1.55      46-1.50          2--    1.00.48  Jussi Sierilä
 44. Ismo Isopoussu            46-12.02      41-8.55      49-9.21     46-19.31      45-9.15      42-5.46      46-2.06      48-2.17          2--    1.09.12  Ismo Isopoussu
 45. Karoliina Laakkonen        39-9.28      36-7.54      40-4.52     50-37.22      29-6.03      39-4.29      43-1.57      39-1.09          2--    1.13.13  Karoliina Laakkonen
 46. Laura Laakkonen            29-7.29     50-38.05      43-5.28     34-13.31      42-8.17      34-3.46      41-1.49      36-1.05          2--    1.19.29  Laura Laakkonen
 47. Marja-Liisa Koski         50-20.42     49-15.51     50-10.06     47-22.09     49-13.52      46-7.27      49-2.57      47-2.05          2--    1.35.08  Marja-Liisa Koski
KESK Minni Hiiri                38-9.22      42-8.56      41-5.00     48-25.00            -            -            -            -        49.51  Minni Hiiri
 HYL Heikki Gauffin            47-12.20     46-10.28      32-3.58     39-13.38      41-8.16      32-3.43      45-2.04            -         4.15  Heikki Gauffin
 HYL Heikki Rantala                   -            -            -            -            -            -        54.44         6-42          2--  Heikki Rantala
 HYL Ilkka Keränen             48-13.00     45-10.12      35-4.10     38-13.36      43-8.19      32-3.43      44-2.02            -         3.09  Ilkka Keränen

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Markku Rajala               1-3.43       3-8.11      3-10.56      3-13.14      3-19.43      2-22.12      1-25.36      1-28.43      1-29.17      1-29.50     29.49  Markku Rajala
  2. Pekka Kannus                9-4.10       4-8.12      1-10.12      1-12.34      1-19.22      1-22.06      2-25.51      2-29.08      2-29.43      2-30.16     30.15  Pekka Kannus
  3. Riikka Eerola               3-3.50       2-8.10      2-10.29      2-12.59      2-19.32      3-22.45      3-26.06      3-29.15      3-29.56      3-30.47     30.46  Riikka Eerola
  4. Pentti Palm                 7-4.04       7-8.49      5-11.15      5-13.53      4-20.20      4-23.10      4-26.57      4-30.10      4-30.48      4-31.22     31.21  Pentti Palm
  5. Janne Haikonen              4-3.53       5-8.14      6-11.42      6-14.14      5-22.10      5-25.10      5-29.06      5-32.27      5-33.07      5-33.43     33.42  Janne Haikonen
  6. Ilpo Ahonen                15-4.33      10-9.35      8-12.07     10-15.15      6-22.25      6-25.25      6-29.56      6-33.24      6-34.11      6-34.44     34.43  Ilpo Ahonen
  7. Ari Niittylahti             2-3.46       6-8.19      7-12.01      7-14.43      7-23.03      7-25.42      7-30.03      7-33.38      7-34.17      7-34.55     34.54  Ari Niittylahti
  8. Martti Siikaluoma           6-3.59       1-8.06     10-12.36      8-15.05      8-23.32      8-26.26      8-30.30      8-33.39      8-34.26      8-35.25     35.24  Martti Siikaluoma
  9. Tomi Vilppo                30-4.57      13-9.57     15-13.48     13-16.27     12-24.45     11-27.30     11-31.46      9-35.23      9-36.05      9-36.43     36.42  Tomi Vilppo
 10. Emmmi Mähönen              24-4.50     22-11.03     14-13.46     18-17.18     15-25.07     14-28.37     13-32.35     11-36.15     11-36.58     10-37.33     37.32  Emmmi Mähönen
 11. Pentti Rintakoski          19-4.43     23-11.10     13-13.38     12-16.22      9-24.16      9-27.09      9-31.42     11-36.15     12-36.59     11-37.47     37.46  Pentti Rintakoski
 12. Taisto Moilanen            28-4.53      14-9.59     11-13.27     11-16.02     11-24.24     10-27.19      9-31.42     10-36.03     10-36.54     11-37.47     37.46  Taisto Moilanen
 13. Petri Ahokas               14-4.24      11-9.39      9-12.18      9-15.12     10-24.17     12-27.33     12-32.10     13-36.28     13-37.10     13-37.53     37.52  Petri Ahokas
 14. Elias Kuukka               12-4.21     18-10.41     17-14.14     14-16.45     17-25.37     15-28.43     16-33.24     14-36.47     14-37.31     14-38.06     38.05  Elias Kuukka
 15. Raimo Seppänen             19-4.43     15-10.25     11-13.27     16-16.56     14-25.03     13-28.11     14-32.53     15-36.54     15-37.41     15-38.23     38.22  Raimo Seppänen
 16. Marko Wikholm              18-4.40     35-11.54     29-15.31     25-18.15     19-26.14     16-28.52     17-33.37     16-37.24     16-38.06     16-38.42     38.41  Marko Wikholm
 17. Lassi Latvanne             12-4.21      12-9.43     19-14.25     15-16.53     16-25.20     18-29.52     18-33.59     17-38.00     17-38.51     17-39.28     39.27  Lassi Latvanne
 18. Petteri Mäkinen            17-4.38     16-10.26     21-14.30     22-17.55     23-27.04     21-30.49     21-35.33     19-39.45     18-40.41     18-41.19     41.18  Petteri Mäkinen
 19. Hannu Merikoski            21-4.45     17-10.31     20-14.29     23-17.57     22-26.58     23-31.03     22-35.41     20-39.47     19-40.44     19-41.31     41.30  Hannu Merikoski
 20. Jouni Hynynen              16-4.37     24-11.30     25-15.06     21-17.44     20-26.22     17-29.04     15-33.08     18-39.41     20-40.45     20-41.36     41.35  Jouni Hynynen
 21. Kristian Kannus            11-4.18       8-8.51      4-10.57      4-13.19     25-27.43     26-31.39     24-36.08     24-40.53     21-41.23     21-42.00     41.59  Kristian Kannus
 22. Jalanto Terttu             36-5.07     46-12.43     40-16.31     36-19.40     24-27.35     24-31.16     23-35.58     21-40.36     22-41.29     22-42.07     42.07  Jalanto Terttu
 23. Petteri Kallio             38-5.10     72-14.20     50-17.33     45-20.38     35-29.02     30-32.41     28-37.10     24-40.53     25-41.36     23-42.09     42.08  Petteri Kallio
 24. Leena Niskanen             44-5.24     27-11.41     32-15.46     26-18.23     21-26.35     19-30.32     19-34.40     23-40.43     24-41.35     24-42.14     42.13  Leena Niskanen
 25. Pekka Peltonen             22-4.46     21-10.58     18-14.22     20-17.30     13-24.59     20-30.40     20-34.58     22-40.39     23-41.31     25-42.16     42.15  Pekka Peltonen
