Tampereen iltarastit 18.4.2005

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Martti Kaunisto             3-5.07       4-9.24      7-14.54      5-17.52      1-21.07      1-22.08     22.07  Martti Kaunisto
  2. Hanna jämsen                9-5.27       7-9.49      4-14.38      2-17.37      2-21.38      2-22.36     22.35  Hanna jämsen
  3. Matti Höglund               4-5.11       3-9.21      6-14.53      6-18.04      3-22.07      3-23.08     23.07  Matti Höglund
  4. Mikko Kaunisto              6-5.21       5-9.31      3-14.33      4-17.39      5-22.39      4-23.32     23.31  Mikko Kaunisto
  5. Jarno Salmela               2-4.51       2-8.53      1-13.49      1-17.01      4-22.33      5-23.36     23.36  Jarno Salmela
  6. Antti Kaunisto              1-4.50       1-8.37      5-14.52      7-18.17      7-22.51      6-23.44     23.43  Antti Kaunisto
  7. Janne Leppäharju            7-5.25       9-9.59      8-15.29      8-18.33      6-22.50      7-23.48     23.47  Janne Leppäharju
  8. Olli Ström                 14-6.04     12-11.05     10-16.20      9-19.53      8-23.44      8-24.51     24.50  Olli Ström
  9. Jussi Halme                10-5.28       6-9.48      2-14.27      3-17.38      9-25.08      9-26.21     26.20  Jussi Halme
 10. Elias Kuukka               12-6.00     11-10.50      9-16.04     14-22.10     10-26.12     10-27.18     27.17  Elias Kuukka
 11. Tytti Luuri                36-8.11     20-12.50     14-17.57     12-21.15     11-26.20     11-27.32     27.31  Tytti Luuri
 12. Antti Ojansivu              8-5.26     10-10.13     12-17.03     11-20.37     11-26.20     12-27.35     27.34  Antti Ojansivu
 13. Laura Parviainen           24-6.46     23-13.03     17-18.56     16-22.19     15-26.46     13-27.40     27.40  Laura Parviainen
 14. Seija Manninen             27-6.51     29-14.03     20-19.22     19-22.47     13-26.41     14-27.44     27.43  Seija Manninen
 15. Erkki Suuriniemi           13-6.01     18-12.19     19-19.12     17-22.20     14-26.42     15-27.47     27.46  Erkki Suuriniemi
 16. Risto Järvinen             16-6.14     16-11.40     18-18.57     18-22.32     16-27.02     16-28.21     28.20  Risto Järvinen
 17. Piia Holstikko              5-5.18       8-9.55     11-16.53     10-20.34     17-27.29     17-28.38     28.37  Piia Holstikko
 18. Pentti Lindgren            19-6.20     13-11.18     24-20.33     21-23.36     18-27.35     18-28.57     28.56  Pentti Lindgren
 19. Anna Mattelmäki            17-6.16     17-11.50     13-17.43     13-21.42     19-27.50     19-29.16     29.15  Anna Mattelmäki
 20. Sanna Hokkanen             15-6.09     15-11.39     16-18.36     15-22.12     20-28.37     20-29.28     29.27  Sanna Hokkanen
 21. Juulia Sippola             20-6.26     14-11.26     15-18.23     22-23.56     21-28.42     21-29.45     29.44  Juulia Sippola
 22. Narvinen Kirsi             23-6.42     24-13.07     21-19.24     20-23.14     23-30.05     22-30.57     30.56  Narvinen Kirsi
 23. Juhani Viilo               36-8.11     28-13.22     22-19.39     22-23.56     22-29.09     23-31.11     31.10  Juhani Viilo
 24. Henna Saarinen             33-7.16     21-12.58     23-20.07     24-24.32     24-30.20     24-31.46     31.46  Henna Saarinen
 25. Anna-Liisa Rajalampi       21-6.34     30-14.20     29-21.21     27-25.39     28-30.51     25-31.53     31.52  Anna-Liisa Rajalampi
 26. Ritva Karinsalo            29-7.03     26-13.11     31-21.32     28-25.44     26-30.42     26-31.57     31.56  Ritva Karinsalo
 27. Pirjo Giltig               22-6.39     22-13.00     25-20.46     25-25.10     27-30.45     27-32.01     32.00  Pirjo Giltig
 28. Elisa Grahnholm            43-8.51     37-15.12     30-21.23     26-25.25     25-30.31     28-32.03     32.02  Elisa Grahnholm
 29. Helmer Keski-Luopa         18-6.17     38-15.18     33-22.50     29-26.03     29-31.24     29-32.29     32.28  Helmer Keski-Luopa
 30. Ritva Patomäki            51-10.43     31-14.35     35-24.40     35-28.37     30-31.50     30-32.56     32.55  Ritva Patomäki
 31. Hanna Viljakainen          11-5.58     47-18.41     34-24.33     34-28.03     31-32.05     31-33.12     33.12  Hanna Viljakainen
 32. Satu Rantanen              25-6.48     32-14.37     26-21.05     30-26.11     32-32.52     32-34.01     34.00  Satu Rantanen
 33. Sini Anjala                26-6.50     34-14.44     27-21.16     31-26.18     33-33.02     33-34.04     34.03  Sini Anjala
 34. Katja Rauhala              28-6.57     36-14.54     28-21.17     32-26.24     34-33.03     34-34.07     34.07  Katja Rauhala
 35. Leena Brax                 35-7.32     35-14.47     32-22.32     33-27.27     35-35.07     35-36.26     36.25  Leena Brax
 36. Markus Nuuttila            39-8.30     39-16.22     38-25.38     37-30.33     36-35.39     36-36.40     36.39  Markus Nuuttila
 37. Peltola ja Kopsala         30-7.11     26-13.11     41-27.22     39-31.47     37-36.51     37-38.02     38.01  Peltola ja Kopsala
 38. Jaakko Jutila              45-9.06     42-17.12     37-25.23     38-30.36     38-37.42     38-39.01     39.00  Jaakko Jutila
 39. Sari Kahila                31-7.13     19-12.35     40-26.50     40-32.29     39-38.20     39-39.39     39.38  Sari Kahila
 40. Lotta Matikainen           40-8.38     44-18.02     36-25.03     36-29.53     40-38.43     40-39.53     39.52  Lotta Matikainen
 41. Kai Kolho                 52-11.06     54-22.00     49-31.47     44-34.30     41-38.46     41-40.01     40.00  Kai Kolho
 42. Jani Kielenniva           50-10.27     48-18.46     42-27.48     42-33.09     43-39.39     42-41.39     41.38  Jani Kielenniva
 43. Aija Ahven                49-10.17     43-17.50     39-26.44     41-32.39     42-39.26     43-41.47     41.46  Aija Ahven
 44. Samuli Saarikko            38-8.14     40-16.50     43-28.13     43-33.48     44-40.27     44-41.55     41.54  Samuli Saarikko
 45. Pälä Pentti                33-7.16     24-13.07     51-32.11     46-36.24     45-41.53     45-43.19     43.19  Pälä Pentti
 46. Vili Mattila               44-9.01     58-28.11     55-35.21     48-38.20     46-42.51     46-43.54     43.53  Vili Mattila
 47. Tomi Tuomi                 42-8.49     45-18.26     45-29.43     47-37.58     47-45.55     47-47.11     47.11  Tomi Tuomi
 48. Antti Peltola              46-9.11     46-18.40     47-30.05     49-38.23     48-46.14     48-47.22     47.21  Antti Peltola
 49. Perttu Särkinen           58-14.56     57-23.51     52-33.10     50-39.27     49-46.34     49-47.51     47.50  Perttu Särkinen
 50. Iina Niittynen            55-12.57     49-19.11     48-30.19     51-41.05     51-49.28     50-50.45     50.44  Iina Niittynen
 51. Vaula Tanner              53-11.22     50-19.52     46-30.04     45-35.27     50-48.34     51-50.57     50.56  Vaula Tanner
 52. Tuomas Sainio             48-10.12     52-21.20     53-34.14     53-41.46     52-49.40     52-51.03     51.02  Tuomas Sainio
 53. Netta Tammisalo           47-10.09     53-21.23     54-34.18     52-41.13     53-49.44     53-51.07     51.06  Netta Tammisalo
 54. Marjakaarina Paasikos     57-13.57     55-22.51     57-36.37     56-45.25     54-53.56     54-55.31     55.31  Marjakaarina Paasikoski
 55. Katja Nieminen            56-13.42     51-20.15     50-32.00     55-44.18     55-54.17     55-56.05     56.04  Katja Nieminen
 56. Akseli Kauppi             54-11.58     56-23.15     56-36.09     54-44.14     56-54.58     56-56.29     56.28  Akseli Kauppi
 57. Anu Ahokas                 41-8.45     41-16.57     44-29.40     57-46.25     57-56.01     57-57.04     57.03  Anu Ahokas
 58. Antti Kemppi              59-17.07     59-29.05     58-42.16     58-49.39     58-59.45   58-1.01.59   1.01.58  Antti Kemppi
 59. Timo Ranta                 32-7.15     33-14.42     60-52.26     59-58.47   59-1.06.29   59-1.07.57   1.07.57  Timo Ranta
 60. Ruut Kanko                60-29.30     60-39.29     59-51.49   60-1.00.02   60-1.12.38   60-1.14.52   1.14.51  Ruut Kanko

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Martti Kaunisto             3-5.07       6-4.17       9-5.30       2-2.58       2-3.15       8-1.01          1--      22.07  Martti Kaunisto
  2. Hanna jämsen                9-5.27       8-4.22       2-4.49       3-2.59       6-4.01         6-58          1--      22.35  Hanna jämsen
  3. Matti Höglund               4-5.11       4-4.10      11-5.32       9-3.11       9-4.03       8-1.01          1--      23.07  Matti Höglund
  4. Mikko Kaunisto              6-5.21       4-4.10       4-5.02       7-3.06      19-5.00         3-53          1--      23.31  Mikko Kaunisto
  5. Jarno Salmela               2-4.51       3-4.02       3-4.56      11-3.12      28-5.32      13-1.03            -      23.36  Jarno Salmela
  6. Antti Kaunisto              1-4.50       1-3.47      16-6.15      15-3.25      16-4.34         3-53          1--      23.43  Antti Kaunisto
  7. Janne Leppäharju            7-5.25       9-4.34       9-5.30       6-3.04      11-4.17         6-58          1--      23.47  Janne Leppäharju
  8. Olli Ström                 14-6.04      16-5.01       7-5.15      18-3.33       3-3.51      23-1.07          1--      24.50  Olli Ström
  9. Jussi Halme                10-5.28       7-4.20       1-4.39       9-3.11      45-7.30      31-1.13          1--      26.20  Jussi Halme
 10. Elias Kuukka               12-6.00      13-4.50       6-5.14      47-6.06       7-4.02      21-1.06          1--      27.17  Elias Kuukka
 11. Tytti Luuri                36-8.11      11-4.39       5-5.07      13-3.18      21-5.05      30-1.12          1--      27.31  Tytti Luuri
 12. Antti Ojansivu              8-5.26      12-4.47      22-6.50      19-3.34      30-5.43      32-1.15          1--      27.34  Antti Ojansivu
 13. Laura Parviainen           24-6.46      27-6.17      13-5.53      14-3.23      13-4.27         5-54            -      27.40  Laura Parviainen
 14. Seija Manninen             27-6.51      33-7.12       8-5.19      15-3.25       4-3.54      13-1.03          1--      27.43  Seija Manninen
 15. Erkki Suuriniemi           13-6.01      28-6.18      23-6.53       8-3.08      12-4.22      19-1.05          1--      27.46  Erkki Suuriniemi
 16. Risto Järvinen             16-6.14      19-5.26      31-7.17      20-3.35      14-4.30      39-1.19          1--      28.20  Risto Järvinen
 17. Piia Holstikko              5-5.18      10-4.37      26-6.58      22-3.41      42-6.55      26-1.09          1--      28.37  Piia Holstikko
 18. Pentti Lindgren            19-6.20      14-4.58      39-9.15       5-3.03       5-3.59      43-1.22          1--      28.56  Pentti Lindgren
 19. Anna Mattelmäki            17-6.16      21-5.34      13-5.53      25-3.59      33-6.08      46-1.26          1--      29.15  Anna Mattelmäki
 20. Sanna Hokkanen             15-6.09      20-5.30      24-6.57      21-3.36      34-6.25         1-51          1--      29.27  Sanna Hokkanen
 21. Juulia Sippola             20-6.26      15-5.00      24-6.57      43-5.33      17-4.46      13-1.03          1--      29.44  Juulia Sippola
 22. Narvinen Kirsi             23-6.42      31-6.25      17-6.17      23-3.50      41-6.51         2-52          1--      30.56  Narvinen Kirsi
 23. Juhani Viilo               36-8.11      17-5.11      17-6.17      29-4.17      25-5.13      56-2.02          1--      31.10  Juhani Viilo
 24. Henna Saarinen             33-7.16      22-5.42      29-7.09      32-4.25      31-5.48      46-1.26            -      31.46  Henna Saarinen
 25. Anna-Liisa Rajalampi       21-6.34      37-7.46      27-7.01      30-4.18      24-5.12      11-1.02          1--      31.52  Anna-Liisa Rajalampi
 26. Ritva Karinsalo            29-7.03      25-6.08      36-8.21      27-4.12      18-4.58      32-1.15          1--      31.56  Ritva Karinsalo
 27. Pirjo Giltig               22-6.39      29-6.21      34-7.46      31-4.24      29-5.35      35-1.16          1--      32.00  Pirjo Giltig
 28. Elisa Grahnholm            43-8.51      29-6.21      15-6.11      26-4.02      22-5.06      52-1.32          1--      32.02  Elisa Grahnholm
 29. Helmer Keski-Luopa         18-6.17      49-9.01      32-7.32      12-3.13      26-5.21      19-1.05          1--      32.28  Helmer Keski-Luopa
 30. Ritva Patomäki            51-10.43       2-3.52     43-10.05      24-3.57       1-3.13      21-1.06          1--      32.55  Ritva Patomäki
 31. Hanna Viljakainen          11-5.58     59-12.43      12-5.52      17-3.30       7-4.02      23-1.07            -      33.12  Hanna Viljakainen
 32. Satu Rantanen              25-6.48      38-7.49      20-6.28      38-5.06      38-6.41      26-1.09          1--      34.00  Satu Rantanen
 33. Sini Anjala                26-6.50      40-7.54      21-6.32      37-5.02      39-6.44      11-1.02          1--      34.03  Sini Anjala
 34. Katja Rauhala              28-6.57      41-7.57      19-6.23      39-5.07      36-6.39      18-1.04            -      34.07  Katja Rauhala
 35. Leena Brax                 35-7.32      34-7.15      33-7.45      35-4.55      46-7.40      39-1.19          1--      36.25  Leena Brax
 36. Markus Nuuttila            39-8.30      39-7.52      40-9.16      35-4.55      22-5.06       8-1.01          1--      36.39  Markus Nuuttila
 37. Peltola ja Kopsala         30-7.11      24-6.00     57-14.11      32-4.25      20-5.04      29-1.11          1--      38.01  Peltola ja Kopsala
 38. Jaakko Jutila              45-9.06      42-8.06      35-8.11      40-5.13      43-7.06      39-1.19          1--      39.00  Jaakko Jutila
 39. Sari Kahila                31-7.13      18-5.22     58-14.15      45-5.39      32-5.51      39-1.19          1--      39.38  Sari Kahila
 40. Lotta Matikainen           40-8.38      50-9.24      27-7.01      34-4.50      54-8.50      28-1.10          1--      39.52  Lotta Matikainen
 41. Kai Kolho                 52-11.06     54-10.54      42-9.47       1-2.43      10-4.16      32-1.15          1--      40.00  Kai Kolho
 42. Jani Kielenniva           50-10.27      44-8.19      38-9.02      41-5.21      35-6.30      55-2.00          1--      41.38  Jani Kielenniva
 43. Aija Ahven                49-10.17      36-7.33      37-8.54      46-5.55      40-6.47      59-2.21          1--      41.46  Aija Ahven
 44. Samuli Saarikko            38-8.14      46-8.36     47-11.23      44-5.35      36-6.39      49-1.28          1--      41.54  Samuli Saarikko
 45. Pälä Pentti                33-7.16      23-5.51     59-19.04      28-4.13      27-5.29      46-1.26            -      43.19  Pälä Pentti
 46. Vili Mattila               44-9.01     60-19.10      30-7.10       3-2.59      15-4.31      13-1.03          1--      43.53  Vili Mattila
 47. Tomi Tuomi                 42-8.49      52-9.37     46-11.17      55-8.15      50-7.57      35-1.16            -      47.11  Tomi Tuomi
 48. Antti Peltola              46-9.11      51-9.29     48-11.25      56-8.18      48-7.51      25-1.08          1--      47.21  Antti Peltola
 49. Perttu Särkinen           58-14.56      48-8.55      41-9.19      48-6.17      44-7.07      37-1.17          1--      47.50  Perttu Särkinen
 50. Iina Niittynen            55-12.57      26-6.14     45-11.08     58-10.46      51-8.23      37-1.17          1--      50.44  Iina Niittynen
 51. Vaula Tanner              53-11.22      45-8.30     44-10.12      42-5.23     60-13.07      60-2.23          1--      50.56  Vaula Tanner
 52. Tuomas Sainio             48-10.12     55-11.08     52-12.54      52-7.32      49-7.54      44-1.23          1--      51.02  Tuomas Sainio
 53. Netta Tammisalo           47-10.09     56-11.14     54-12.55      50-6.55      52-8.31      44-1.23          1--      51.06  Netta Tammisalo
 54. Marjakaarina Paasikos     57-13.57      47-8.54     56-13.46      57-8.48      52-8.31      53-1.35            -      55.31  Marjakaarina Paasikoski
 55. Katja Nieminen            56-13.42      32-6.33     49-11.45     59-12.18      56-9.59      54-1.48          1--      56.04  Katja Nieminen
 56. Akseli Kauppi             54-11.58     57-11.17     52-12.54      53-8.05     58-10.44      51-1.31          1--      56.28  Akseli Kauppi
 57. Anu Ahokas                 41-8.45      43-8.12     51-12.43     60-16.45      55-9.36      13-1.03          1--      57.03  Anu Ahokas
 58. Antti Kemppi              59-17.07     58-11.58     55-13.11      51-7.23     57-10.06      57-2.14          1--    1.01.58  Antti Kemppi
 59. Timo Ranta                 32-7.15      35-7.27     60-37.44      49-6.21      47-7.42      49-1.28            -    1.07.57  Timo Ranta
 60. Ruut Kanko                60-29.30      53-9.59     50-12.20      54-8.13     59-12.36      57-2.14          1--    1.14.51  Ruut Kanko

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Tommi Granholm              1-3.24       1-7.21      2-10.37      1-16.01      1-18.20      1-20.52      1-21.45     21.44  Tommi Granholm
  2. Harri Ovaska                2-3.41       2-7.38      1-10.32      2-16.36      2-19.09      2-21.35      2-22.39     22.38  Harri Ovaska
  3. Kristian Kannus             3-3.52       5-8.40      3-12.42      4-19.29      3-22.15      3-25.00      3-25.46     25.45  Kristian Kannus
  4. Antti Henttonen            15-4.25      13-9.54      9-14.07      7-20.40      5-23.10      4-25.30      4-26.17     26.16  Antti Henttonen
  5. Juhani Kotikoski            8-4.03       4-8.38      4-12.53      5-19.30      4-22.52      5-26.02      5-27.17     27.16  Juhani Kotikoski
  6. Jaakko Saunamäki            7-3.59       3-8.30      5-12.59      6-20.13      6-23.12      6-26.29      6-27.25     27.24  Jaakko Saunamäki
  7. Nina Latva                  9-4.04       7-8.53      7-13.21      8-20.49      7-23.34      7-26.50      7-27.51     27.51  Nina Latva
  8. Tatu Luuri                 41-5.19     20-10.17     20-15.15     10-21.25      9-24.18      8-27.02      8-28.01     28.00  Tatu Luuri
  9. Vesa Vuortio               11-4.09       6-8.50     10-14.32      9-21.06      8-24.17      9-27.18      9-28.26     28.25  Vesa Vuortio
 10. Ari Niittylahti            17-4.32      12-9.18     11-14.38     11-21.39     10-24.38     10-27.36     10-28.36     28.35  Ari Niittylahti
 11. Hilkka Lankia               3-3.52       8-8.59     21-15.22     13-21.55     11-24.46     11-27.49     11-28.55     28.54  Hilkka Lankia
 12. Harri Nuuttila             38-5.16     29-11.07     23-15.25     15-22.10     15-25.29     13-28.33     12-29.27     29.26  Harri Nuuttila
 13. Raimo Seppänen             10-4.08      11-9.16     11-14.38     12-21.51     12-25.01     12-28.26     13-29.33     29.32  Raimo Seppänen
 14. Eero Seppälä               23-4.47       9-9.03      6-13.18      3-19.08     17-25.46     13-28.33     14-29.43     29.42  Eero Seppälä
 15. Aleksi Paavilainen         12-4.16      16-9.59     17-15.06     16-22.21     14-25.24     16-28.57     15-29.55     29.54  Aleksi Paavilainen
 16. Petri Ahokas               20-4.38      13-9.54     15-14.49     17-22.28     16-25.34     15-28.51     16-30.02     30.01  Petri Ahokas
 17. Pekka Viitaniemi           26-4.56     21-10.20     13-14.48     14-21.57     13-25.23     16-28.57     17-30.08     30.07  Pekka Viitaniemi
 18. Ilkka Sippola              26-4.56     23-10.27     16-15.01     17-22.28     17-25.46     18-29.00     18-30.20     30.19  Ilkka Sippola
 19. Tomi Vilppo                39-5.17     17-10.01     13-14.48     19-22.48     19-26.08     19-29.38     19-30.47     30.46  Tomi Vilppo
 20. Pekka Ala-Kapee            42-5.20     25-10.38     24-15.33     21-22.59     22-26.35     20-29.46     20-30.57     30.57  Pekka Ala-Kapee
 21. Pasi Kuuppelomäki          18-4.35     26-10.47     26-15.46     22-23.13     24-26.52     25-30.10     21-31.00     30.59  Pasi Kuuppelomäki
 22. Asko Brax                  13-4.21     27-10.48     22-15.24     25-23.26     21-26.31     24-30.09     22-31.16     31.15  Asko Brax
 23. Jari Seppälä               34-5.07     28-11.05     27-15.59     28-24.02     26-27.05     21-30.04     23-31.17     31.17  Jari Seppälä
 24. Veijo Istolahti            13-4.21     22-10.24     19-15.14     23-23.21     23-26.43     23-30.06     24-31.20     31.19  Veijo Istolahti
 25. Ari Setälä                 19-4.36     18-10.08     18-15.09     20-22.49     20-26.29     22-30.05     25-31.21     31.20  Ari Setälä
 26. Arto Makkonen               3-3.52      15-9.55     30-16.40     24-23.25     27-27.14     27-30.28     26-31.34     31.33  Arto Makkonen
 27. Anne Kuusela               62-6.54     41-12.17     35-17.22     27-23.57     29-27.26     28-30.38     27-31.43     31.42  Anne Kuusela
 28. Reino Niemi                21-4.42     23-10.27     24-15.33     25-23.26     25-26.58     26-30.26     27-31.43     31.42  Reino Niemi
 29. Kyllikki Pessi             61-6.52     44-12.20     34-17.20     28-24.02     28-27.23     29-30.44     29-31.45     31.44  Kyllikki Pessi
 30. Sari Pirkkanen             62-6.54     43-12.18     40-17.53     31-24.29     30-27.42     31-31.10     30-32.06     32.06  Sari Pirkkanen
 31. Janne Leppänen             22-4.46     19-10.11     31-16.59     32-24.33     31-27.43     30-31.05     31-32.14     32.13  Janne Leppänen
 32. Petri Vuorilahti            6-3.58      10-9.10      8-14.00     33-24.35     32-27.57     32-31.15     32-32.20     32.19  Petri Vuorilahti
 33. Ari Suhonen                30-5.00     51-12.52     41-18.06     40-25.58     36-29.01     33-31.57     33-33.03     33.02  Ari Suhonen
 34. Satu Paavilainen           30-5.00     34-11.30     37-17.27     36-25.09     34-28.34     35-32.00     34-33.05     33.04  Satu Paavilainen
 35. Jaakko Haapio              26-4.56     50-12.51     45-18.20     39-25.57     36-29.01     33-31.57     35-33.07     33.06  Jaakko Haapio
 36. Sakari Mettalo             47-5.45     38-11.40     29-16.25     30-24.28     33-28.21     36-32.13     36-33.29     33.28  Sakari Mettalo
 37. Saija Laurila              44-5.26     32-11.14     38-17.38     35-24.57     35-28.50     37-32.23     37-33.33     33.32  Saija Laurila
 38. Olavi Poutanen             46-5.44     35-11.33     28-16.02     34-24.54     38-29.06     38-32.57     38-34.10     34.10  Olavi Poutanen
 39. Aarto Uurasjärvi           64-6.55     55-13.26     50-19.15     48-27.34     45-30.40     39-33.53     39-34.42     34.41  Aarto Uurasjärvi
 40. Gunnevi Kiiskinen          47-5.45     47-12.42     46-18.28     41-26.06     40-29.44     41-34.01     40-35.10     35.09  Gunnevi Kiiskinen
 41. Nina Airla                 65-6.56     57-13.37     51-19.23     43-26.27     42-29.55     43-34.10     41-35.13     35.12  Nina Airla
 42. Riina Nieminen             67-7.10     60-13.44     52-19.28     51-27.53     48-31.26     43-34.10     42-35.15     35.14  Riina Nieminen
 43. Janne Krichenbauer         29-4.58     30-11.11     33-17.05     37-25.27     39-29.40     42-34.09     43-35.21     35.20  Janne Krichenbauer
 44. Reino Virtanen             36-5.14     30-11.11     36-17.23     38-25.41     41-29.53     40-33.58     44-35.25     35.24  Reino Virtanen
 45. Lasse Lamula               56-6.35     46-12.37     39-17.40     44-26.34     43-30.10     45-34.26     45-35.37     35.36  Lasse Lamula
 46. Marja-Liisa Ruusunen       56-6.35     57-13.37     49-19.13     45-27.20     46-31.04     47-34.56     46-36.04     36.04  Marja-Liisa Ruusunen
 47. Markku Vainio              43-5.21     37-11.39     32-17.02     42-26.07     44-30.34     46-34.53     47-36.34     36.33  Markku Vainio
 48. Saija Huttunen             53-6.16     48-12.45     53-19.31     46-27.28     50-31.44     50-35.53     48-36.51     36.50  Saija Huttunen
 49. Ari Viitanen               33-5.05     36-11.34     56-19.44     49-27.36     51-31.46     48-35.37     48-36.51     36.50  Ari Viitanen
 50. Santeri Sainio             68-7.14     52-12.56     43-18.18     54-28.08     53-32.09     50-35.53     50-36.56     36.55  Santeri Sainio
 51. Matti Hemmilä              23-4.47     33-11.28     44-18.19     50-27.44     49-31.31     49-35.50     51-36.58     36.57  Matti Hemmilä
 52. Kalle Lehtisalo            56-6.35     56-13.30     57-19.47     55-28.22     54-32.14     52-36.07     52-37.06     37.05  Kalle Lehtisalo
 53. Eero Kahila                66-7.07     59-13.41     48-18.59     47-27.30     47-31.11     54-36.22     53-37.15     37.14  Eero Kahila
 54. Kari Talasmäki             53-6.16     70-16.04     64-21.35     59-29.47     58-32.57     53-36.13     54-37.19     37.18  Kari Talasmäki
 55. Atte Syrjä                 74-7.49     67-14.32     61-20.12     53-28.03     55-32.44     55-36.27     55-37.37     37.36  Atte Syrjä
 56. Maiju Huttunen             72-7.41     61-13.47     58-19.58     56-28.39     56-32.45     56-36.45     56-38.07     38.06  Maiju Huttunen
 57. Mauri Leppäjärvi           49-5.56     64-13.55     62-20.19     58-28.54     57-32.53     57-37.00     57-38.16     38.15  Mauri Leppäjärvi
 58. Kari Lindberg              52-6.08     69-16.02     68-22.30     65-30.48     61-34.15     59-37.24     58-38.29     38.28  Kari Lindberg
 59. Sirpa Kauppila             35-5.11     39-11.45     42-18.14     52-28.00     52-31.59     58-37.14     59-38.50     38.49  Sirpa Kauppila
 60. Jaana Riekki               80-9.30     73-17.02     70-23.22     67-31.06     62-34.26     61-37.52     60-38.54     38.53  Jaana Riekki
 61. Jouni Silvast              16-4.26     76-18.36     71-23.41     69-31.22     68-34.41     60-37.51     61-39.00     38.59  Jouni Silvast
 62. Kari Viitanen              32-5.03     41-12.17     47-18.51     57-28.52     59-33.25     62-38.19     62-39.51     39.50  Kari Viitanen
 63. Antti Lehonoksa            55-6.18     66-14.31     66-21.52     64-30.47     66-34.37     65-38.49     63-39.52     39.51  Antti Lehonoksa
 64. Elisa Kaulio               37-5.15     49-12.48     55-19.42     61-30.14     60-34.03     64-38.41     64-39.56     39.55  Elisa Kaulio
 65. Matti Tuomisto             78-8.50     68-15.14     65-21.43     66-31.01     64-34.36     63-38.27     65-40.04     40.03  Matti Tuomisto
 66. Krista Kiuru               70-7.20     62-13.50     60-20.01     62-30.26     67-34.39     67-39.03     66-40.17     40.16  Krista Kiuru
 67. Janika Kiuru               69-7.19     63-13.51     59-20.00     63-30.28     64-34.36     68-39.07     67-40.19     40.18  Janika Kiuru
 68. Jaana Kantojärvi           45-5.40     53-12.57     53-19.31     60-30.08     63-34.33     66-39.00     68-40.33     40.32  Jaana Kantojärvi
 69. Karo Saarinen              40-5.18     40-12.05     63-20.39     68-31.10     69-35.23     69-39.22     69-40.39     40.38  Karo Saarinen
 70. Tiina Niemi                25-4.53     81-20.31     75-25.07     71-33.09     70-36.49     70-40.37     70-41.48     41.47  Tiina Niemi
 71. Petteri Kuusisto           51-6.04     54-13.11     67-22.04     70-33.03     71-37.22     71-41.23     71-42.37     42.36  Petteri Kuusisto
 72. Esa Kamppari              83-10.42     82-23.36     81-28.52     76-36.21     74-39.17     73-42.16     72-43.08     43.08  Esa Kamppari
 73. Heidi Lamminsivu          81-10.01     74-17.05     72-23.53     73-33.22     72-37.41     72-42.02     73-43.18     43.18  Heidi Lamminsivu
 74. Anu Mäki-Laurila           59-6.38     65-13.59     73-24.00     72-33.12     73-38.20     74-42.35     74-43.55     43.55  Anu Mäki-Laurila
 75. Topias Lehtola             50-6.03     45-12.26     69-23.15     74-34.26     75-39.27     75-43.33     75-44.47     44.46  Topias Lehtola
 76. Irja Satri                 76-8.44     71-16.26     74-25.05     75-35.07     76-39.53     76-44.45     76-46.12     46.11  Irja Satri
 77. Janette Keskinen           79-9.24     77-18.39     76-26.06     77-36.47     77-40.51     77-46.48     77-48.18     48.17  Janette Keskinen
 78. Jaakko Koivisto            71-7.36     78-19.17     77-26.40     78-37.59     78-43.11     78-47.40     78-48.57     48.56  Jaakko Koivisto
 79. Maarit Jääskeläinen        75-8.34     72-16.58     78-27.18     79-39.29     79-44.48     79-50.50     79-52.37     52.36  Maarit Jääskeläinen
 80. Raimo Jääskeläinen         77-8.45     75-17.09     79-27.39     80-39.41     80-44.57     80-51.08     80-52.44     52.43  Raimo Jääskeläinen
 81. Marjatta Puurtinen         60-6.49     79-20.17     80-28.05     82-42.03     81-47.15     81-53.50     81-55.22     55.21  Marjatta Puurtinen
 82. Marja-Liisa Tuomisto      82-10.38     80-20.19     82-29.33     81-41.55     82-47.17     82-53.59     82-56.07     56.06  Marja-Liisa Tuomisto
 83. Arvo Myllymäki             73-7.48     83-27.29     83-34.48     83-48.56     83-54.59   83-1.01.33   83-1.03.04   1.03.03  Arvo Myllymäki

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Tommi Granholm              1-3.24       1-3.57       2-3.16       1-5.24       1-2.19       3-2.32         6-53          1--      21.44  Tommi Granholm
  2. Harri Ovaska                2-3.41       1-3.57       1-2.54       3-6.04       3-2.33       2-2.26      22-1.04          1--      22.38  Harri Ovaska
