Tampereen iltarastit 25.7.2005

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

2KM

Tilanne 23.27.45

  1.   Nuuttila Markus                                   35.22             
  2.   Ilomäki Emilia					 38.37  
  3.   Ilomäki Ida					 38.39
  4.   Ukonaho Maarit					 39.35
  5.   Kemppi Antti                                      41.47      +6.25  
  6.   Saarikoski Altti                                  45.29     +10.07  
  7.   Paunu Minttu                                      46.57     +11.35  
  8.   Jääheimo Ville                                    50.08     +14.46  
  9.   Malmström Kent                                    51.34     +16.12  
  10.  Ilola Timo                                        51.37     +16.15  
  11.  Skog Henna					 54.17		
  12.  Pinola Marianne                                   58.08     +22.46  
  12.  Santala Heikki                                    58.58     +23.36  
  13.  Lahti Lasse-Pekka                               1.02.28     +27.06  
  14.  Lehto Risto					1.05.59
  15.  Kuittinen Lauri                                 1.06.06     +30.44  
  16.  Jalanto Essi                                    1.11.38     +36.16  
       Teittinen Panu                                    Kesk.             

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

3KM

Tilanne 23.27.45

  1.   Kotikoski Juhani                                  37.46             
  2.   Pasajoki Heidi                                    39.20      +1.34  
  3.   Eskola Pekka                                      45.44      +7.58  
  4.   Malmström Martin                                  46.58      +9.12  
  5.   Virekunnas Heikki                                 48.04     +10.18  
  6.   Leinonen Heini  					 48.17
  7.   Kortejärvi Jesse					 48.22
  8.   Latvio Juho                                       48.50     +11.04  
  9.   Latvio Reijo                                      48.53     +11.07  
 10.   Suuriniemi Erkki                                  49.40     +11.54  
 11.   Latvio Sari                                       51.22     +13.36  
 12.   Lahtinen Antti                                    51.35     +13.49 
 13.   Beilman Mare					 52.09
 13.   Palomäki Seppo 					 52.09
 14.   Sillanpää Tuula                                   53.17     +15.31  
 15.   ja Emil Boström Tuomas                            56.06     +18.20  
 16.   Vahvelainen Salla                                 59.40     +21.54  
 17.   Reunanen Pasi					1.00.43
 18.   Hagberg Uura                                    1.01.42     +23.56  
 19.   Iivonen Antti                                   1.03.59     +26.13  
 20.   Ketonen Pekka					1.03.59
 21.   Polvi-Lohikoski Marita				1.05.42
 22.   Jääheimo Tiina					1.06.17
 23.   Lindgren Pentti                                 1.07.32     +29.45  
 24.   Harju Niina                                     1.08.32     +30.45  
 25.   Harju Niina					1.08.33 
 26.   Sundström Anu-Maija                             1.08.41     +30.54  
 27.   Nuuttila Harri                                  1.09.01     +31.15  
 28.   Nyrjä Seppo                                     1.10.35     +32.49  
 29.   Siumola Mari                                    1.10.40     +32.53  
 30.   Pajarre Markus                                  1.10.50     +33.04  
 31.   Långvik Mauri                                   1.13.41     +35.55  
 32.   Vuorinen Hannamari				1.13.55 
 33.   Kankainen Anna					1.17.17
 34.   Määttänen Pentti                                1.22.16     +44.30  
 35.   Kahila Sari					1.22.46
 36.   Kirsi Narvinen                                  1.23.40     +45.54  
 37.   Naskali Niina					1.24.25
 38.   Nurmi Mikko					1.26.33
 39.   Kuronen Mika					1.31.13
 40.   Rantala Antti					1.38.05
 41.   Rantala Janne					1.38.23
 42.   Viilo Päivi                                     2.00.59   +1.23.13  
       Viilo Heikki                                       Hyl.             
       Lahtinen Marjatta                                  Hyl.             

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

4KM

 (Lähti: 66, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Ovaska Ari                                        36.50             
  2.   Seppälä Eero                                      39.30      +2.39  
  3.   Granholm Tommi                                    43.11      +6.20  
  4.   Koski Harri                                       43.47      +6.56  
  5.   Ahokas Petri                                      46.58     +10.07  
  6.   Astikainen Samppa                                 47.28     +10.37  
  7.   Niskanen Leena                                    47.28     +10.37  
  8.   Peltonen Pekka                                    47.34     +10.43  
  9.   Hilo Riina                                        48.14     +11.23  
 10.   Valavaara Turo                                    48.43     +11.52  
 11.   Sippola Ilkka                                     51.22     +14.31  
 12.   Haimonen Ilpo                                     52.32     +15.41  
 13.   Otonkorpi Ida-Maria				 53.15 
 14.   Stolze Sanna                                      54.10     +17.19  
 15.   Lamula Lasse                                      55.08     +18.17  
 16.   Voutilainen Simo                                  55.16     +18.25  
 17.   Mäkelä Satu                                       56.31     +19.40  
 18.   Kauppila Eero                                     57.27     +20.36  
 19.   Koskinen Lennart                                  57.29     +20.38  
 20.   Ruusunen Marja-Liisa                              59.50     +22.59  
 21.   Nieminen Riina                                  1.00.07     +23.16  
 22.   Haverinen Riitta                                1.00.09     +23.18  
 23.   Rinkinen Jarmo					1.00.14
 24.   Ponkala Hanna                                   1.01.25     +24.34  
 25.   Hemmilä Matti                                   1.01.30     +24.39  
 26.   Sundström Harri                                 1.02.04     +25.13  
 27.   Viitanen Ari                                    1.03.02     +26.11  
 28.   Kantojärvi Jaana                                1.03.06     +26.15  
 29.   Koivisto Pentti                                 1.03.49     +26.59  
 30.   Selkämaa Juha					1.04.07
 31.   Valavaara Kari                                  1.04.39     +27.49  
 32.   Mäenpää Lasse                                   1.04.56     +28.05  
 33.   Kettunen Kati                                   1.04.58     +28.07  
 34.   Vilpo Jyri                                      1.04.59     +28.08  
 35.   Kivelä Jussi                                    1.05.01     +28.10  
 36.   Kukko Anssi					1.05.25
 37.   Jääheimo Jukka 					1.05.35
 38.   Lehto Elina                                     1.06.07     +29.16  
 39.   Liukkonen Perttu                                1.06.56     +30.05  
 40.   Saari Marja-Liisa                               1.07.20     +30.29  
 41.   Samposalo Kai					1.08.01
 42.   Hara Marika                                     1.10.58     +34.08  
 43.   Giltig Pirjo                                    1.11.17     +34.26  
 44.   Kuusela Pentti					1.11.47
 45.   Kallio Petteri                                  1.12.58     +36.07  
 46.   Leppänen Laura                                  1.13.17     +36.26  
 47.   Ruohola Esa                                     1.15.24     +38.34  
 48.   Rainio Emmi                                     1.16.38     +39.47  
 49.   Mäki-Laurila Anu                                1.17.15     +40.24  
 50.   Skofelt Pertti                                  1.18.04     +41.13  
 51.   Kaukinen Seppo                                  1.19.25     +42.34  
 52.   Leinonen Maarit                                 1.20.37     +43.46  
 53.   Tammisalo Netta                                 1.21.28     +44.37  
 54.   Lusa Pertti					1.21.29 
 55.   Kotkajuuri Marjukka                             1.21.39     +44.48  
 56.   Kauppila Sirpa                                  1.22.08     +45.17  
 57.   Hakala Tomi					1.23.10
 58.   Lehonoksa Antti                                 1.27.48     +50.57  
 59.   Rautio Antti					1.29.11
 60.   Muro Osmo                                       1.31.13     +54.23  
 61.   Jokinen Reijo                                   1.34.52     +58.01  
 62.   Suojanen Jukka					1.35.29
 63.   Tuomisto Marja-Liisa                            1.35.42     +58.51  
 64.   Väliaho Eeva					1.40.55
 65.   Puurtinen Marjatta                              1.47.34   +1.10.43  
 66.   Palonen Heini                                   1.53.01   +1.16.10  
       Merikoski 					Hyl.	
       Liukkonen Arttu                                    Hyl.             

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

5KM

  1.   Honkanen Simo                                     41.44             
  2.   Aasla Hannu                                       42.27        +43  
  3.   Puro Pertti                                       42.43        +59  
  4.   Elfving Kimmo                                     46.43      +4.58  
  5.   Mikko Piispa					 47.45
  6.   Viilo Keijo                                       47.47      +6.03  
  7.   Virekunnas Laura                                  47.55      +6.11  
  8.   Seppälä Lasse                                     49.14      +7.30  
  9.   Savela Pauli                                      49.29      +7.45  
 10.   Tuomi Jyrki                                       50.37      +8.53  
 11.   Koskinen Aimo                                     51.01      +9.17  
 12.   Pietilä Samuli                                    51.09      +9.25  
 12.   Kahila Arto                                       51.13      +9.29  
 13.   Hokkanen Arto                                     51.16      +9.31  
 14.   Salonen Ralf                                      51.20      +9.36  
 15.   Rajamäki Juha                                     51.26      +9.42  
 16.   Niittymäki Katri					 51.38
 17.   Haikonen Janne                                    51.43      +9.58  
 18.   Nykänen Antti                                     52.04     +10.20  
 19.   Paasi Jaakko                                      52.23     +10.39  
 20.   Atte Vaden					 52.25
 21.   Lahti Heimo					 52.33
 22.   Nina Latva					 52.44
 23.   Kumpula Jukka                                     53.25     +11.40  
 24.   Heinonen Petteri                                  53.44     +12.00  
 25.   Pohja Leevi                                       54.35     +12.51  
 26.   Kouhia Samuli                                     55.14     +13.30  
 27.   Niemi Ari                                         55.38     +13.54  
 28.   Ahonen Ilpo                                       55.40     +13.55  
 29.   Esko Jalanto                                      56.14     +14.30  
 30.   Virekunnas Ari                                    56.24     +14.40  
 31.   Aaltonen Jouni                                    56.42     +14.58  
 32.   Korpi Antti                                       56.47     +15.03  
 33.   Rönkkö Vesa                                       57.45     +16.01  
 34.   Tham Leo                                          58.04     +16.20  
 35.   Katko Tapio                                       58.24     +16.40  
 36.   Tykkyläinen Jari                                  59.15     +17.30  
 37.   Liukkonen Raimo                                   59.28     +17.44  
 38.   Tanskanen Jarmo                                   59.36     +17.52  
 39.   Vahvelainen Jari                                  59.56     +18.12  
 40.   Toikkanen Vesa                                  1.00.37     +18.52  
 41.   Väliaho Jorma                                   1.00.40     +18.56  
 42.   Rainio Timo                                     1.00.55     +19.10  
 43.   Kankainen Aleksi                                1.01.08     +19.24  
 44.   Ala-Nikkola Matti                               1.01.19     +19.35  
 44.   Tilli Petri					1.01.19     +19.35 
 45.   Rasmus Reijo					1.01.23
 46.   Terttu Jalanto                                  1.01.50     +20.06  
 47.   Utukka Kalevi                                   1.03.32     +21.48  
 48.   Ojansivu Kaisu                                  1.04.27     +22.43  
 49.   Saari Pekka                                     1.04.37     +22.53  
 50.   Iivonen Markku                                  1.04.49     +23.05  
 51.   Jauhiainen Jussi                                1.04.53     +23.09  
 52.   Seppälä Jari                                    1.06.19     +24.35  
 53.   Vainio-Pederssen Mikael                         1.07.21     +25.37  
 54.   Niemi Reino                                     1.07.24     +25.40  
 55.   Soini Tarja                                     1.07.29     +25.45  
 56.   Sissala Mika                                    1.08.01     +26.17 
 57.   Hinna Raimo					1.08.33 
 58.   Koivuniemi Leena                                1.08.44     +26.59  
 59.   Latvala Timo                                    1.08.54     +27.09  
 60.   Metsälä Aulis                                   1.09.17     +27.32  
 61.   Kinnari Hannu                                   1.10.15     +28.31  
 62.   Kuittinen Soile                                 1.10.37     +28.53  
 63.   Puro Joonas                                     1.10.50     +29.06  
 64.   Krichenbauer Janne                              1.11.01     +29.16  
 65.   Sillanpää Ilkka                                 1.13.24     +31.40  
 66.   Lehtonen Henri                                  1.14.04     +32.20  
 67.   Mäkinen Erja                                    1.14.07     +32.23  
 68.   Papinsaari Sirpa                                1.14.10     +32.26  
 69.   Tuomisto Matti                                  1.14.20     +32.36  
 70.   Puurtinen Hanna-Greta                           1.15.22     +33.38  
 71.   Puro Juulia                                     1.16.02     +34.18  
 72.   Niemi Tiina                                     1.16.34     +34.50  
 73.   Tuominen Matti                                  1.16.35     +34.50  
 74.   Tero Taubert					1.17.44
 75.   Aino öhman					1.19.25
 76.   Seppänen Marko                                  1.19.28     +37.44  
 77.   Himanen Markku                                  1.19.47     +38.03  
 78.   Hautaniemi Anneli                               1.20.17     +38.33  
 79.   Rajamäki Timo					1.22.59
 80.   Ström Rolf                                      1.23.19     +41.35  
 81.   Lehtinen Sakari                                 1.25.12     +43.27  
 82.   Huppunen Jukka                                  1.25.18     +43.33  
 83.   Makkonen Arto                                   1.26.37     +44.53  
 84.   Juha Vallittu                                   1.28.17     +46.33  
 85.   sundström Raimo					1.37.09
 86.   Vuorinen J.   					1.46.13
 87.   Puro Sari					1.52.18

2KM 3KM 4KM 5KM 7KM

7KM

  1.   Salmelin Jarno                                    47.19             
  2.   Kauppila Timo                                     59.47     +12.27  
  3.   Nikkilä Arto                                    1.00.32     +13.12  
  4.   Myllykoski Pekka                                1.00.38     +13.18  
  5.   Pietilä Sami                                    1.04.53     +17.33 
  6.   Pitkänen Pasi				       1.07.00 
  7.   Ovaska Pertti                                   1.09.17     +21.57  
  8.   Taura Teuvo                                     1.09.54     +22.34  
  9.   Mononen Ari-Pekka                               1.10.19     +22.59  
 10.   Ojansivu Seppo                                  1.12.11     +24.52  
 11.   Lainpelto Vesa                                  1.13.40     +26.21  
 12.   Pussinen Kari                                   1.13.41     +26.21  
 13.   Ali-Löytty Harri                                1.16.20     +29.00  
 14.   Laitinen Pekka                                  1.18.01     +30.41  
 15.   Norri Heikki                                    1.18.12     +30.52  
 16.   Kaataja Jorma                                   1.18.19     +30.59  
 17.   Partio Teemu                                    1.18.21     +31.02  
 18.   Mäkelä Hanna-Mari                               1.18.50     +31.30  
 19.   Putkiranta Matti                                1.21.15     +33.55  
 20.   Toivonen Vili                                   1.23.34     +36.15  
 21.   Marttila Jussi				       1.23.41
 22.   Ukkonen Leo                                     1.25.19     +37.59  
 23.   Granbacka Jan-Erik                              1.26.28     +39.08  
 24.   Ala-Mäyry Pekka                                 1.27.55     +40.36  
 25.   Luoma Lassi                                     1.30.04     +42.44  
 26.   Jouko Skog                                      1.35.12     +47.52  
 27.   Huotari Hannu                                   1.41.51     +54.31  
 28.   Mikko Turunen                                   1.48.24   +1.01.04  
 29.   Savolainen Anni                                 1.50.06   +1.02.46  
 30.   Karhola Antti                                   1.53.45   +1.06.25  
 31.   Härkönen Antti                                  2.01.08   +1.13.48  
       Hautamäki Arto                                     Hyl.             
       Sandström Mika                                     Hyl.