Tampereen iltarastit 22.6.2005

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            1-1.31       2-4.41       1-6.22       2-8.46      1-12.55      1-16.03      1-19.42      1-20.47     20.46  Juhani Kotikoski
  2. Vili Toivonen               2-1.32       1-4.34       2-6.33       1-8.39      2-13.38      2-18.11      2-21.56      2-22.57     22.56  Vili Toivonen
  3. Kimmo Elfving               4-1.40       3-4.51       3-6.40       3-9.26      3-13.57      4-18.48      3-22.37      3-23.30     23.29  Kimmo Elfving
  4. Matti Höglund               6-1.55       6-5.52       6-8.04      5-10.48      5-15.45      5-19.20      4-23.42      4-24.44     24.43  Matti Höglund
  5. Aki Toivonen                3-1.35       4-5.13       4-7.15       4-9.32      4-15.23      3-18.18      5-25.15      5-26.14     26.13  Aki Toivonen
  6. Pentti Lindgren             7-2.00       7-6.25       8-9.24      8-11.49      6-17.12      6-20.57      6-26.53      6-27.55     27.54  Pentti Lindgren
  7. Pentti Määttänen            9-2.21       9-6.50       7-8.39      7-11.36      7-18.40     10-24.49      7-29.18      7-30.29     30.28  Pentti Määttänen
  8. Jaana Kantojärvi           10-2.23      10-7.09       9-9.37      9-12.50      9-19.15      8-23.45      8-29.51      8-31.06     31.06  Jaana Kantojärvi
  9. Pälä Pentti                11-2.41      11-7.48     11-10.19     11-13.37     10-20.17      9-24.46      9-31.06      9-32.31     32.30  Pälä Pentti
 10. Helmer Keski-Luopa          8-2.16       8-6.32     10-10.07     10-13.36      8-19.12      7-22.48     10-34.49     10-35.43     35.42  Helmer Keski-Luopa
 11. Kaj Andresen               12-3.07      12-8.57     12-11.44     12-15.52     12-23.57     13-29.21     11-35.34     11-37.26     37.25  Kaj Andresen
 12. Marja-Liisa Saari          16-7.32     15-12.15     14-14.44     13-17.41     13-24.56     12-28.50     12-39.35     12-40.58     40.57  Marja-Liisa Saari
 13. Marjatta Puurtinen         13-3.28      13-9.35     13-13.20     14-19.23     14-29.49     14-34.59     14-50.07     13-51.39     51.38  Marjatta Puurtinen
 14. Atte Männistö               5-1.49       5-5.27       5-7.57      6-11.19     11-23.20     11-26.31     13-45.34     14-56.17     56.16  Atte Männistö
 15. Hanna Viljakainen          15-4.35     16-12.33     16-17.44     16-24.27     15-36.04     16-44.46     15-54.57     15-58.44     58.43  Hanna Viljakainen
 16. Marja-Liisa Tuomisto       17-9.35     17-26.42     17-30.02     17-33.53     17-41.58     17-49.36     16-59.15   16-1.01.09   1.01.08  Marja-Liisa Tuomisto
 17. Päivi Viilo                14-4.27     14-11.57     15-16.44     15-23.51     16-37.04     15-44.02   17-1.04.56   17-1.07.26   1.07.25  Päivi Viilo

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Juhani Kotikoski            1-1.31       2-3.10       1-1.41       3-2.24       1-4.09       2-3.08       1-3.39       7-1.05          1--      20.46  Juhani Kotikoski
  2. Vili Toivonen               2-1.32       1-3.02       4-1.59       1-2.06       4-4.59      10-4.33       2-3.45       4-1.01          1--      22.56  Vili Toivonen
  3. Kimmo Elfving               4-1.40       3-3.11       2-1.49       6-2.46       2-4.31      11-4.51       3-3.49         1-53          1--      23.29  Kimmo Elfving
  4. Matti Höglund               6-1.55       6-3.57       6-2.12       5-2.44       3-4.57       4-3.35       4-4.22       5-1.02          1--      24.43  Matti Höglund
  5. Aki Toivonen                3-1.35       4-3.38       5-2.02       2-2.17       7-5.51       1-2.55      10-6.57         3-59          1--      26.13  Aki Toivonen
  6. Pentti Lindgren             7-2.00       8-4.25      12-2.59       4-2.25       5-5.23       6-3.45       6-5.56       5-1.02          1--      27.54  Pentti Lindgren
  7. Pentti Määttänen            9-2.21       9-4.29       2-1.49       7-2.57      10-7.04      14-6.09       5-4.29       8-1.11          1--      30.28  Pentti Määttänen
  8. Jaana Kantojärvi           10-2.23      11-4.46       7-2.28       9-3.13       8-6.25       9-4.30       7-6.06       9-1.15            -      31.06  Jaana Kantojärvi
  9. Pälä Pentti                11-2.41      12-5.07      10-2.31      10-3.18       9-6.40       8-4.29       9-6.20      11-1.25          1--      32.30  Pälä Pentti
 10. Helmer Keski-Luopa          8-2.16       7-4.16      14-3.35      12-3.29       6-5.36       5-3.36     14-12.01         2-54          1--      35.42  Helmer Keski-Luopa
 11. Kaj Andresen               12-3.07      13-5.50      11-2.47      14-4.08      12-8.05      13-5.24       8-6.13      13-1.52          1--      37.25  Kaj Andresen
 12. Marja-Liisa Saari          16-7.32      10-4.43       8-2.29       7-2.57      11-7.15       7-3.54     13-10.45      10-1.23          1--      40.57  Marja-Liisa Saari
 13. Marjatta Puurtinen         13-3.28      14-6.07      15-3.45      15-6.03     14-10.26      12-5.10     15-15.08      12-1.32          1--      51.38  Marjatta Puurtinen
 14. Atte Männistö               5-1.49       4-3.38       9-2.30      11-3.22     16-12.01       3-3.11     16-19.03     17-10.43          1--      56.16  Atte Männistö
 15. Hanna Viljakainen          15-4.35      16-7.58      17-5.11      16-6.43     15-11.37      17-8.42     12-10.11      16-3.47          1--      58.43  Hanna Viljakainen
 16. Marja-Liisa Tuomisto       17-9.35     17-17.07      13-3.20      13-3.51      12-8.05      16-7.38      11-9.39      14-1.54          1--    1.01.08  Marja-Liisa Tuomisto
 17. Päivi Viilo                14-4.27      15-7.30      16-4.47      17-7.07     17-13.13      15-6.58     17-20.54      15-2.30          1--    1.07.25  Päivi Viilo

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hannu Aasla                 1-2.21       1-4.58      2-13.42      1-16.33      1-23.52      1-27.28      1-30.23      1-36.53      1-37.48      1-39.08     39.07  Hannu Aasla
  2. Mikko Kotikoski            13-2.44       3-5.22      5-15.13      4-18.19      3-27.07      4-31.00      3-34.03      2-39.42      2-40.44      2-41.56     41.55  Mikko Kotikoski
  3. Jenni Laine                 4-2.29       4-5.31      3-14.08      2-17.08      2-25.39      2-29.21      2-33.33      3-39.59      3-41.01      3-42.18     42.17  Jenni Laine
  4. Jari Leppäharju             3-2.28       7-5.39      1-13.30      6-19.00      7-28.22      6-32.40      7-37.04      6-42.47      4-43.45      5-45.03     45.03  Jari Leppäharju
  5. Arto Hokkanen               6-2.35       4-5.31     12-17.00     10-20.43      5-28.05      7-33.02      6-36.15      5-42.42      5-43.53      6-45.34     45.34  Arto Hokkanen
  6. Antti Korpi                12-2.41      12-6.17     10-16.50     14-22.19     12-30.39      9-34.11      8-37.17      7-43.19      6-44.30      7-45.57     45.56  Antti Korpi
  7. Jarno Virtanen              2-2.22       2-5.14     11-16.59      8-20.08      6-28.19      5-32.35      5-36.09      8-43.38      7-44.41      8-46.02     46.02  Jarno Virtanen
  8. Satu Mäkelä                30-3.32      16-6.41     14-17.34     11-20.46      9-29.14      8-34.03      9-37.18      9-44.39      8-46.01      9-47.37     47.36  Satu Mäkelä
  9. Tiina Jukkola              37-3.51      14-6.32     17-18.08     17-22.34     13-31.20     11-35.10     10-38.21     10-45.32      9-46.30     10-47.57     47.56  Tiina Jukkola
 10. Pertti Puro                16-2.56       8-5.46      4-14.13      3-18.10     15-31.45     14-35.40     11-38.45     11-45.42     10-46.44     11-48.13     48.12  Pertti Puro
 11. Arja Nurminen              15-2.55      11-6.09      8-16.35      9-20.33     10-29.15     12-35.11     12-38.53     12-46.50     11-48.02     12-49.35     49.34  Arja Nurminen
 12. Pertti Heikkilä             7-2.36       6-5.37      6-15.28      7-19.02      8-28.24     13-35.24     13-39.55     13-47.32     12-48.39     13-50.03     50.02  Pertti Heikkilä
 13. Jari Tykkyläinen           17-3.05      39-8.36     23-19.39     19-23.30     17-33.13     17-37.19     15-41.03     14-48.09     13-49.22     14-50.51     50.50  Jari Tykkyläinen
 14. Kati Haanpää               33-3.42      26-7.38     21-19.19     18-22.46     18-33.22     18-38.08     18-41.38     16-49.10     14-50.22     15-51.57     51.56  Kati Haanpää
 14. Jaana Riekki               47-4.40      34-7.58     15-17.54     12-21.41     11-29.53     10-34.59     14-40.24     15-48.32     15-50.37     15-51.57     51.56  Jaana Riekki
 16. Pasi Kuuppelomäki          32-3.39      25-7.34     19-18.23     15-22.29     16-32.00     15-36.47     16-41.14     17-49.49     16-50.59     17-52.31     52.30  Pasi Kuuppelomäki
 17. Pekka Saari                37-3.51      22-7.22     24-19.49     20-23.56     19-33.34     19-38.49     19-42.57     18-50.18     17-51.43     18-53.35     53.34  Pekka Saari
 18. Juha Rajamäki              11-2.40      13-6.23      9-16.48     26-25.25     21-34.39     20-39.32     19-42.57     20-51.24     18-52.33     19-53.59     53.58  Juha Rajamäki
 19. Annika Hautamäki          54.11
 20. Nina Latva                 43-4.07      28-7.44     20-19.09     21-24.04     25-35.36     23-40.41     22-44.02     19-51.07     19-52.43     20-54.45     54.44  Nina Latva
 21. Matti Sissala              20-3.09      19-6.52     16-18.02     13-21.55     14-31.36     16-37.06     17-41.25     21-52.02     20-53.24     21-55.00     54.59  Matti Sissala
 22. Leo Tham                    7-2.36       9-6.00     25-20.29     23-24.38     24-35.28     21-39.54     21-43.28     22-53.06     21-54.19     22-55.50     55.49  Leo Tham
 23. Antti Karhola              39-3.52      33-7.56     27-20.48     25-25.14     23-35.10     24-40.56     24-45.03     23-53.23     22-54.36     23-56.02     56.01  Antti Karhola
 24. Ilkka Nikander              9-2.37      10-6.05     30-21.34     27-25.41     22-34.57     22-40.21     23-44.08     24-53.47     23-55.22     24-56.49     56.48  Ilkka Nikander
 25. Lauri Hietalahti           10-2.39      44-9.39     32-22.04     30-26.39     28-37.21     28-43.15     26-46.48     25-53.57     24-55.23     24-56.49     56.48  Lauri Hietalahti
 26. Tarja Soini                31-3.34      32-7.53     22-19.21     22-24.22     27-37.05     25-42.27     25-46.47     26-56.18     25-57.55     26-59.45     59.44  Tarja Soini
 27. Marko Marenk               18-3.07     46-10.00     31-21.45     29-26.37     32-40.51     33-46.49     33-50.46     28-57.09     26-58.25     27-59.51     59.50  Marko Marenk
 28. Hannu Huotari              44-4.22      38-8.19     29-21.21     28-26.33     26-36.14     27-43.14     28-48.15     27-56.21     27-58.33   28-1.00.31   1.00.30  Hannu Huotari
 29. Tiina Niemi                50-4.53     49-10.18     36-23.45     31-28.06     29-39.32     29-44.53     31-49.38     29-58.25   28-1.01.40   30-1.03.12   1.03.11  Tiina Niemi
 30. Olli Siltanen              35-3.48      41-8.40     41-24.58     37-31.20     37-42.33     35-47.58     36-52.25   31-1.00.46   29-1.02.02   31-1.03.45   1.03.44  Olli Siltanen
 31. M Saksala                  46-4.37      45-9.56     48-30.16     45-35.10     40-44.50     40-51.19     39-54.43   35-1.01.45   32-1.02.53   32-1.04.12   1.04.11  M Saksala
 32. Timo Aaltonen              35-3.48      40-8.39     39-24.36     35-29.19     30-39.45     31-46.09     34-51.10   32-1.01.13   30-1.02.31   33-1.04.18   1.04.17  Timo Aaltonen
 33. Hanna-Greta Puurtinen      24-3.20      15-6.39     26-20.30     24-25.11     20-34.21     26-42.37     27-47.02   33-1.01.21   31-1.02.33   33-1.04.18   1.04.18  Hanna-Greta Puurtinen
 34. Joonas Puro                22-3.16      35-8.01     46-28.52     42-33.33     39-43.26     34-47.55     37-52.55   30-1.00.20   35-1.04.30   35-1.05.57   1.05.56  Joonas Puro
 35. Paulina Inervo             25-3.25      42-8.46     37-24.00     39-31.29     33-41.00     39-51.07     42-55.52   40-1.04.31   37-1.05.43   36-1.06.57   1.06.56  Paulina Inervo
 36. Henna Saarinen             39-3.52     52-11.56     42-25.26     39-31.29     36-41.53     37-48.52     40-54.47   38-1.03.57   36-1.05.38   39-1.07.30   1.07.29  Henna Saarinen
 37. Pekka Petäjäniemi          34-3.47      21-7.16     28-21.16     33-28.30     31-39.52     32-46.20     35-51.14   37-1.02.38   39-1.06.23   40-1.08.04   1.08.03  Pekka Petäjäniemi
 38. Unto Alanen                19-3.08      28-7.44     33-22.19     34-28.40     35-41.49     36-48.19     38-54.16   39-1.04.12   38-1.06.02   41-1.08.32   1.08.31  Unto Alanen
 39. Matti Tuomisto             45-4.34      43-8.57     43-25.56     41-32.34     38-43.19     38-50.51     41-55.46   42-1.06.04   40-1.07.21   42-1.08.50   1.08.49  Matti Tuomisto
 40. Lasse Mäenpää              22-3.16      17-6.49     13-17.20     36-29.29     34-41.06     30-46.04     32-50.45   41-1.05.59   41-1.07.26   43-1.09.04   1.09.03  Lasse Mäenpää
 41. Heikki Viilo                5-2.31      35-8.01     33-22.19     37-31.20     41-48.34     41-54.05     43-58.34   43-1.06.55   42-1.10.25   44-1.11.43   1.11.42  Heikki Viilo
 42. Krista Kiuru               29-3.30      30-7.47     49-30.18     50-38.01     42-50.05     43-56.24   44-1.00.47   44-1.10.36   43-1.12.01   45-1.13.26   1.13.25  Krista Kiuru
 43. Janika Kiuru               28-3.28      31-7.49     50-30.21     49-37.57     43-50.08     42-56.22   45-1.00.51   45-1.10.38   43-1.12.01   46-1.13.27   1.13.26  Janika Kiuru
 44. Jarkko Harju               26-3.27      24-7.29     47-29.30     44-34.40     45-51.03     44-57.14   46-1.01.38   46-1.13.02   45-1.14.21   47-1.15.52   1.15.51  Jarkko Harju
 45. Janne Krichenbauer         48-4.45     54-15.44     45-28.37     48-37.36     46-52.21     45-59.20   47-1.04.38   47-1.13.43   46-1.15.33   48-1.17.29   1.17.28  Janne Krichenbauer
 46. Gunnevi Kiiskinen          41-3.54      37-8.09     51-30.56     47-37.08     44-50.38   46-1.02.24   48-1.07.19   48-1.17.14   47-1.18.51   49-1.20.29   1.20.28  Gunnevi Kiiskinen
 47. Antti Puhakka              21-3.11      27-7.41     35-23.22     43-33.49     47-52.33   47-1.04.58   49-1.09.57   49-1.18.51   48-1.20.12   50-1.22.23   1.22.22  Antti Puhakka
 48. Jouni Alanen               53-6.30     48-10.04     38-24.04     32-28.28     49-57.24   48-1.05.29   50-1.12.05   50-1.21.33   49-1.23.39   51-1.25.54   1.25.53  Jouni Alanen
 49. Riina Nieminen             14-2.48      22-7.22     39-24.36     53-46.52     50-59.54   50-1.10.42   53-1.22.12   52-1.32.37   51-1.34.06   52-1.35.52   1.35.51  Riina Nieminen
 50. Kari Pinola                49-4.48     47-10.01     44-28.16     46-35.36     48-55.43   49-1.05.51   51-1.13.57   51-1.31.38   50-1.34.01   53-1.37.30   1.37.29  Kari Pinola
 51. Seppo Nyrjä                54-8.20     53-13.22     54-35.53     54-50.47   51-1.10.17   51-1.16.40   52-1.21.33   53-1.42.11   52-1.48.20   54-1.49.50   1.49.49  Seppo Nyrjä
 52. Pekka Ojala               55-14.14     55-19.55     55-40.35     55-58.58   52-1.23.51   52-1.30.33   54-1.35.22   54-1.55.52   53-2.02.17   55-2.03.49   2.03.48  Pekka Ojala
 HYL Arto Kiiskinen             42-3.57      18-6.50      7-15.40      5-18.52      4-27.08      3-30.57      3-34.03      4-40.26            -      4-42.39  Arto Kiiskinen
 HYL Ilpo Teittinen             52-5.42     51-11.37     53-31.48     52-39.55            -            -     30-49.32   36-1.02.02   34-1.04.20   38-1.07.12  Ilpo Teittinen
 HYL Liisa Teittinen            51-5.26     50-11.15     52-31.47     51-39.41            -            -     29-49.31   34-1.01.34   33-1.04.03   36-1.06.57  Liisa Teittinen
 HYL Markku Teräsmaa            26-3.27      20-6.57     18-18.17     16-22.32            -            -            -            -            -   29-1.00.50  Markku Teräsmaa

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hannu Aasla                 1-2.21       1-2.37       4-8.44       1-2.51       1-7.19       2-3.36       1-2.55       8-6.30         1-55       7-1.20          1--      39.07  Hannu Aasla
  2. Mikko Kotikoski            13-2.44       2-2.38       6-9.51       3-3.06      11-8.48       6-3.53       2-3.03       1-5.39       4-1.02       1-1.12          1--      41.55  Mikko Kotikoski
  3. Jenni Laine                 4-2.29       9-3.02       3-8.37       2-3.00       8-8.31       3-3.42      22-4.12       6-6.26       4-1.02       3-1.17          1--      42.17  Jenni Laine
  4. Jari Leppäharju             3-2.28      11-3.11       1-7.51      35-5.30      15-9.22      10-4.18      26-4.24       2-5.43         2-58       4-1.18            -      45.03  Jari Leppäharju
  5. Arto Hokkanen               6-2.35       7-2.56     20-11.29       9-3.43       2-7.22      17-4.57       7-3.13       7-6.27      12-1.11      36-1.41            -      45.34  Arto Hokkanen
  6. Antti Korpi                12-2.41      22-3.36     12-10.33      34-5.29       6-8.20       1-3.32       4-3.06       3-6.02      12-1.11      17-1.27          1--      45.56  Antti Korpi
  7. Jarno Virtanen              2-2.22       5-2.52     23-11.45       4-3.09       3-8.11       9-4.16      14-3.34      18-7.29       7-1.03       9-1.21            -      46.02  Jarno Virtanen
  8. Satu Mäkelä                30-3.32      10-3.09     14-10.53       5-3.12       7-8.28      15-4.49       8-3.15      15-7.21      27-1.22      32-1.36          1--      47.36  Satu Mäkelä
  9. Tiina Jukkola              37-3.51       3-2.41     21-11.36      22-4.26      10-8.46       5-3.50       6-3.11      14-7.11         2-58      17-1.27          1--      47.56  Tiina Jukkola
 10. Pertti Puro                16-2.56       4-2.50       2-8.27      13-3.57     43-13.35       7-3.55       3-3.05       9-6.57       4-1.02      21-1.29          1--      48.12  Pertti Puro
 11. Arja Nurminen              15-2.55      12-3.14     10-10.26      14-3.58       9-8.42      30-5.56      16-3.42      21-7.57      14-1.12      30-1.33          1--      49.34  Arja Nurminen
 12. Pertti Heikkilä             7-2.36       8-3.01       6-9.51       8-3.34      15-9.22      43-7.00      33-4.31      20-7.37       8-1.07      10-1.24          1--      50.02  Pertti Heikkilä
 13. Jari Tykkyläinen           17-3.05      48-5.31     15-11.03      11-3.51      23-9.43       8-4.06      17-3.44      12-7.06      18-1.13      21-1.29          1--      50.50  Jari Tykkyläinen
 14. Kati Haanpää               33-3.42      27-3.56     22-11.41       7-3.27     28-10.36      13-4.46      12-3.30      19-7.32      14-1.12      31-1.35          1--      51.56  Kati Haanpää
 14. Jaana Riekki               47-4.40      13-3.18       8-9.56      10-3.47       4-8.12      20-5.06      47-5.25      23-8.08      42-2.05       7-1.20          1--      51.56  Jaana Riekki
 16. Pasi Kuuppelomäki          32-3.39      26-3.55     13-10.49      15-4.06      17-9.31      14-4.47      29-4.27      28-8.35      11-1.10      27-1.32          1--      52.30  Pasi Kuuppelomäki
 17. Pekka Saari                37-3.51      19-3.31     26-12.27      16-4.07      19-9.38      21-5.15      21-4.08      15-7.21      30-1.25      43-1.52          1--      53.34  Pekka Saari
 18. Juha Rajamäki              11-2.40      24-3.43      9-10.25      48-8.37      13-9.14      16-4.53      11-3.25      27-8.27      10-1.09      12-1.26          1--      53.58  Juha Rajamäki
 19. Annika Hautamäki     
 20. Nina Latva                 43-4.07      23-3.37     18-11.25      30-4.55     35-11.32      19-5.05       9-3.21      11-7.05      36-1.36      47-2.02          1--      54.44  Nina Latva
 21. Matti Sissala              20-3.09      24-3.43     16-11.10      12-3.53      21-9.41      26-5.30      23-4.19     45-10.37      27-1.22      32-1.36          1--      54.59  Matti Sissala
 22. Leo Tham                    7-2.36      15-3.24     36-14.29      18-4.09     31-10.50      11-4.26      14-3.34      36-9.38      18-1.13      25-1.31          1--      55.49  Leo Tham
 23. Antti Karhola              39-3.52      30-4.04     27-12.52      22-4.26      25-9.56      28-5.46      20-4.07      24-8.20      18-1.13      12-1.26          1--      56.01  Antti Karhola
 24. Ilkka Nikander              9-2.37      16-3.28     39-15.29      16-4.07      14-9.16      24-5.24      18-3.47      37-9.39      35-1.35      17-1.27          1--      56.48  Ilkka Nikander
 25. Lauri Hietalahti           10-2.39      53-7.00     25-12.25      24-4.35     29-10.42      29-5.54      13-3.33      13-7.09      32-1.26      12-1.26          1--      56.48  Lauri Hietalahti
 26. Tarja Soini                31-3.34      33-4.19     19-11.28      31-5.01     39-12.43      23-5.22      24-4.20      35-9.31      37-1.37      42-1.50          1--      59.44  Tarja Soini
 27. Marko Marenk               18-3.07      52-6.53     23-11.45      28-4.52     44-14.14      31-5.58      19-3.57       4-6.23      21-1.16      12-1.26          1--      59.50  Marko Marenk
 28. Hannu Huotari              44-4.22      28-3.57     29-13.02      33-5.12      21-9.41      43-7.00      44-5.01      22-8.06      44-2.12      46-1.58          1--    1.00.30  Hannu Huotari
 29. Tiina Niemi                50-4.53      46-5.25     30-13.27      20-4.21     34-11.26      22-5.21      35-4.45      30-8.47      48-3.15      27-1.32          1--    1.03.11  Tiina Niemi
 30. Olli Siltanen              35-3.48      41-4.52     42-16.18      39-6.22     32-11.13      25-5.25      29-4.27      25-8.21      21-1.16      38-1.43          1--    1.03.44  Olli Siltanen
 31. M Saksala                  46-4.37      44-5.19     47-20.20      29-4.54      20-9.40      38-6.29      10-3.24      10-7.02       9-1.08       6-1.19          1--    1.04.11  M Saksala
 32. Timo Aaltonen              35-3.48      40-4.51     41-15.57      27-4.43     27-10.26      36-6.24      44-5.01     42-10.03      24-1.18      41-1.47          1--    1.04.17  Timo Aaltonen
 33. Hanna-Greta Puurtinen      24-3.20      14-3.19     32-13.51      25-4.41      12-9.10      47-8.16      28-4.25     50-14.19      14-1.12      39-1.45            -    1.04.18  Hanna-Greta Puurtinen
 34. Joonas Puro                22-3.16      39-4.45     50-20.51      25-4.41      24-9.53      12-4.29      43-5.00      17-7.25      51-4.10      17-1.27          1--    1.05.56  Joonas Puro
 35. Paulina Inervo             25-3.25      45-5.21     38-15.14      43-7.29      17-9.31     48-10.07      35-4.45      29-8.39      14-1.12       2-1.14          1--    1.06.56  Paulina Inervo
 36. Henna Saarinen             39-3.52      54-8.04     31-13.30      36-6.03     26-10.24      41-6.59      48-5.55      33-9.10      39-1.41      43-1.52          1--    1.07.29  Henna Saarinen
 37. Pekka Petäjäniemi          34-3.47      17-3.29     33-14.00      41-7.14     33-11.22      37-6.28      39-4.54     46-11.24      50-3.45      36-1.41          1--    1.08.03  Pekka Petäjäniemi
 38. Unto Alanen                19-3.08      38-4.36     37-14.35      38-6.21     41-13.09      39-6.30      49-5.57      41-9.56      40-1.50      50-2.30          1--    1.08.31  Unto Alanen
 39. Matti Tuomisto             45-4.34      35-4.23     43-16.59      40-6.38     30-10.45      45-7.32      40-4.55     43-10.18      23-1.17      21-1.29          1--    1.08.49  Matti Tuomisto
 40. Lasse Mäenpää              22-3.16      20-3.33     11-10.31     52-12.09     36-11.37      18-4.58      34-4.41     51-15.14      33-1.27      34-1.38          1--    1.09.03  Lasse Mäenpää
 41. Heikki Viilo                5-2.31      47-5.30     35-14.18      50-9.01     47-17.14      27-5.31      31-4.29      25-8.21      49-3.30       4-1.18          1--    1.11.42  Heikki Viilo
 42. Krista Kiuru               29-3.30      32-4.17     52-22.31      45-7.43     37-12.04      34-6.19      25-4.23      39-9.49      30-1.25      11-1.25          1--    1.13.25  Krista Kiuru
 43. Janika Kiuru               28-3.28      34-4.21     54-22.32      44-7.36     38-12.11      33-6.14      31-4.29      38-9.47      29-1.23      12-1.26          1--    1.13.26  Janika Kiuru
 44. Jarkko Harju               26-3.27      29-4.02     51-22.01      32-5.10     46-16.23      32-6.11      26-4.24     46-11.24      25-1.19      25-1.31          1--    1.15.51  Jarkko Harju
 45. Janne Krichenbauer         48-4.45     55-10.59     28-12.53      49-8.59     45-14.45      41-6.59      46-5.18      32-9.05      40-1.50      45-1.56          1--    1.17.28  Janne Krichenbauer
 46. Gunnevi Kiiskinen          41-3.54      31-4.15     55-22.47      37-6.12     42-13.30     51-11.46      40-4.55      40-9.55      37-1.37      34-1.38          1--    1.20.28  Gunnevi Kiiskinen
 47. Antti Puhakka              21-3.11      36-4.30     40-15.41     51-10.27     48-18.44     52-12.25      42-4.59      31-8.54      26-1.21      48-2.11          1--    1.22.22  Antti Puhakka
 48. Jouni Alanen               53-6.30      21-3.34     33-14.00      21-4.24     52-28.56      46-8.05      50-6.36      34-9.28      43-2.06      49-2.15          1--    1.25.53  Jouni Alanen
 49. Riina Nieminen             14-2.48      37-4.34     44-17.14     55-22.16     40-13.02     50-10.48     52-11.30     44-10.25      34-1.29      40-1.46          1--    1.35.51  Riina Nieminen
 50. Kari Pinola                49-4.48      43-5.13     45-18.15      42-7.20     50-20.07     49-10.08      51-8.06     52-17.41      46-2.23      53-3.29          1--    1.37.29  Kari Pinola
 51. Seppo Nyrjä                54-8.20      42-5.02     52-22.31     53-14.54     49-19.30      35-6.23      38-4.53     54-20.38      52-6.09      24-1.30          1--    1.49.49  Seppo Nyrjä
 52. Pekka Ojala               55-14.14      49-5.41     49-20.40     54-18.23     51-24.53      40-6.42      37-4.49     53-20.30      53-6.25      27-1.32          1--    2.03.48  Pekka Ojala
 HYL Arto Kiiskinen             42-3.57       6-2.53       5-8.50       5-3.12       5-8.16       4-3.49       4-3.06       4-6.23            -         2.13          1--  Arto Kiiskinen
 HYL Ilpo Teittinen             52-5.42      51-5.55     46-20.11      47-8.07            -            -         9.37     49-12.30      45-2.18      51-2.52          1--  Ilpo Teittinen
 HYL Liisa Teittinen            51-5.26      50-5.49     48-20.32      46-7.54            -            -         9.50     48-12.03      47-2.29      52-2.54          1--  Liisa Teittinen
 HYL Markku Teräsmaa            26-3.27      18-3.30     17-11.20      19-4.15            -            -            -            -            -        38.18          1--  Markku Teräsmaa

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Tuomo Haanpää               1-1.23       1-4.25       1-7.34      1-11.15      1-14.54      1-21.20      1-22.24      1-28.07      1-29.50      1-32.36      1-36.18      1-38.43      1-41.20      1-45.12      1-51.52      1-53.39      1-57.37      1-58.45     58.44  Tuomo Haanpää
  2. Henrik Karelo               5-1.36       4-5.20      6-10.25      4-13.44      4-17.59      3-26.52      3-27.56      3-33.32      3-37.21      3-40.40      2-44.35      2-46.53      2-50.40      2-54.09    2-1.00.30    3-1.02.12    2-1.06.39    2-1.07.45   1.07.45  Henrik Karelo
  3. Petteri Väänänen            3-1.26       2-5.00       2-8.00      2-11.56      3-16.28      2-23.56      2-24.36      2-32.56      2-34.50      2-37.46      4-49.01      4-51.30      4-54.07      4-57.30    3-1.02.44    5-1.04.35    4-1.09.02    3-1.09.59   1.09.58  Petteri Väänänen
  4. Kari Pussinen               2-1.24       3-5.08       3-9.15      3-12.21      2-16.13      4-28.15      4-29.18      4-35.29      4-37.40      4-41.17      3-45.02      3-47.41      3-52.47      3-57.12    4-1.04.43    6-1.08.14    6-1.12.46    6-1.13.56   1.13.55  Kari Pussinen
  5. Pasi Lehtimäki              9-1.50       6-5.48       4-9.32      5-14.17      7-22.23      5-31.14      5-32.11      7-42.49      5-45.25      5-48.58      5-52.36      5-55.21      5-58.15    5-1.01.22    5-1.07.09    7-1.09.45    7-1.14.34    7-1.16.00   1.15.59  Pasi Lehtimäki
  6. Pekka Hurri                 3-1.26      14-6.56     14-12.27     10-19.32     11-25.45      9-35.18      9-38.33      9-45.44      9-48.22      9-51.04      9-57.12    8-1.00.45    8-1.03.28    8-1.07.36    7-1.13.48    8-1.15.47    8-1.20.38    8-1.21.49   1.21.48  Pekka Hurri
  7. Pertti Ovaska              10-1.53       7-5.55       5-9.58      9-18.36      9-23.35      7-32.59      7-35.18      8-43.07      7-45.50      8-51.00      6-55.36      7-59.00    7-1.02.21    7-1.06.43    6-1.13.46    9-1.15.49    9-1.22.45    9-1.24.04   1.24.03  Pertti Ovaska
