Tampereen iltarastit 25.5.2005

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Perkiömäki Mika             1-1.47       1-4.48       1-6.33       1-9.08      1-11.05      1-13.35      1-15.17      1-16.39     16.38  Perkiömäki Mika
  2. Pentti Lindgren             3-2.09       2-5.44       3-8.48      2-11.53      2-13.58      2-17.21      2-19.30      2-20.58     20.57  Pentti Lindgren
  3. Jaana Riekki                9-2.56       3-5.47      6-10.26      4-13.17      3-15.21      3-17.59      3-20.21      3-21.27     21.26  Jaana Riekki
  4. Pälä Pentti                10-3.34       7-7.53      4-10.17      5-14.17      5-17.03      4-21.15      4-24.04      4-26.41     26.40  Pälä Pentti
  5. Markus Pajarre              5-2.25       6-7.06      5-10.22      6-14.44      6-17.47      5-21.43      5-24.33      5-26.50     26.49  Markus Pajarre
  6. Antti Ojansivu              6-2.31       4-6.37      8-12.23      7-16.20      8-19.33      7-23.49      7-27.03      6-28.27     28.26  Antti Ojansivu
  7. Henna Saarinen              2-2.02       5-6.55       2-8.37      3-12.02      4-15.54      6-22.27      6-26.33      7-28.54     28.54  Henna Saarinen
  8. Marja-Liisa Tuomisto       12-3.54       8-8.20      7-11.59      7-16.20      7-19.19      8-24.22      8-27.40      8-30.13     30.12  Marja-Liisa Tuomisto
  9. Elisa Granholm              7-2.35     10-14.28      9-17.45      9-22.50      9-27.52      9-33.22      9-36.36      9-38.51     38.50  Elisa Granholm
 10. Elina Heikkilä              8-2.49     11-18.57     11-23.58     11-31.32     10-34.58     10-52.38     11-59.30   11-1.05.04   1.05.03  Elina Heikkilä
 11. Turo Antila                 4-2.24     12-53.12     12-55.02   12-1.00.23   12-1.03.31   11-1.09.41   12-1.11.45   12-1.13.16   1.13.15  Turo Antila
 HYL Ari Tukiainen              11-3.45      9-12.11     10-21.49     10-30.21     11-35.30            -     10-51.11     10-54.07  Ari Tukiainen

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Perkiömäki Mika             1-1.47       2-3.01       2-1.45       1-2.35       1-1.57       1-2.30       1-1.42       2-1.22          1--      16.38  Perkiömäki Mika
  2. Pentti Lindgren             3-2.09       3-3.35       5-3.04       3-3.05       3-2.05       3-3.23       3-2.09       4-1.28          1--      20.57  Pentti Lindgren
  3. Jaana Riekki                9-2.56       1-2.51       9-4.39       2-2.51       2-2.04       2-2.38       4-2.22       1-1.06          1--      21.26  Jaana Riekki
  4. Pälä Pentti                10-3.34       5-4.19       4-2.24       6-4.00       4-2.46       5-4.12       5-2.49      10-2.37          1--      26.40  Pälä Pentti
  5. Markus Pajarre              5-2.25       7-4.41       6-3.16       8-4.22       6-3.03       4-3.56       6-2.50       7-2.17          1--      26.49  Markus Pajarre
  6. Antti Ojansivu              6-2.31       4-4.06      11-5.46       5-3.57       8-3.13       6-4.16       7-3.14       3-1.24          1--      28.26  Antti Ojansivu
  7. Henna Saarinen              2-2.02       8-4.53       1-1.42       4-3.25      10-3.52      10-6.33      10-4.06       8-2.21            -      28.54  Henna Saarinen
  8. Marja-Liisa Tuomisto       12-3.54       6-4.26       8-3.39       7-4.21       5-2.59       7-5.03       9-3.18       9-2.33          1--      30.12  Marja-Liisa Tuomisto
  9. Elisa Granholm              7-2.35     10-11.53       7-3.17       9-5.05      11-5.02       8-5.30       7-3.14       6-2.15          1--      38.50  Elisa Granholm
 10. Elina Heikkilä              8-2.49     11-16.08      10-5.01      11-7.34       9-3.26     11-17.40      11-6.52      12-5.34          1--    1.05.03  Elina Heikkilä
 11. Turo Antila                 4-2.24     12-50.48       3-1.50      10-5.21       7-3.08       9-6.10       2-2.04       5-1.31          1--    1.13.15  Turo Antila
 HYL Ari Tukiainen              11-3.45       9-8.26      12-9.38      12-8.32      12-5.09            -        15.41      11-2.56          1--  Ari Tukiainen

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Risto Santapukki            1-1.36       2-2.54       2-4.27       1-5.42       1-6.56       1-9.48      1-17.02      1-22.14      1-27.40      1-34.28      1-35.36     35.35  Risto Santapukki
  2. Mikko Kotikoski            11-2.07       5-3.25       3-5.06       4-6.59       3-8.09      3-11.10      2-18.24      2-23.57      2-29.26      2-35.40      2-36.42     36.41  Mikko Kotikoski
  3. Pertti Puro                27-2.30      23-4.10      23-6.08      14-7.34       6-8.50      6-12.24      3-20.00      3-26.00      3-32.00      3-37.08      3-38.17     38.16  Pertti Puro
  4. Jukka Kujanpää             17-2.14      21-4.05      20-6.02      12-7.27       7-8.55      5-12.22      5-20.39      4-26.23      4-32.29      4-38.11      4-39.32     39.31  Jukka Kujanpää
  5. Jussi Karjalainen          13-2.08      12-3.43      12-5.34      20-8.06     25-10.30     14-13.49      9-21.40      7-28.11      7-35.03      6-40.48      6-41.56     41.55  Jussi Karjalainen
  6. Oskar Breilin               6-1.59      14-3.45       6-5.22       3-6.55       4-8.21     13-13.44     17-23.33     17-30.43      9-37.05      7-41.46      7-42.49     42.48  Oskar Breilin
  7. Tero Karvinen               9-2.05      10-3.42      11-5.33      16-7.44      10-9.10      7-12.29      7-21.14      7-28.11      6-34.37      8-41.47      8-43.04     43.03  Tero Karvinen
  8. Hannu Saari                10-2.06       7-3.35      16-5.47       6-7.08       5-8.37      8-12.36      6-20.50      5-26.37      8-35.33      9-43.02      9-44.17     44.16  Hannu Saari
  9. Jyrki Tuomi                 4-1.53       9-3.41       9-5.30       6-7.08      12-9.20      9-12.42      4-20.25      9-28.29     10-37.08     10-43.13     10-44.23     44.22  Jyrki Tuomi
 10. Jussi Vasama                7-2.02       8-3.37       7-5.28      25-8.20     28-10.40     15-13.50     12-22.57     11-30.00     12-37.13     11-43.41     11-45.16     45.15  Jussi Vasama
 11. Nina Latva                 15-2.09      18-3.58      14-5.40      11-7.25      18-9.49     21-14.17     14-23.22     15-30.36     13-37.30     12-44.24     12-45.39     45.38  Nina Latva
 12. Terhi Kulmala              16-2.10      26-4.15      20-6.02      30-9.07     28-10.40     24-14.21     14-23.22     12-30.10     11-37.12     12-44.24     13-45.47     45.46  Terhi Kulmala
 13. Antti Mattila               8-2.04      16-3.53      19-5.56      27-8.53     24-10.29     25-14.29     16-23.26     13-30.14     14-37.32     15-44.53     14-46.06     46.05  Antti Mattila
 14. Kati Haanpää               40-2.50      32-4.36      31-6.44      31-9.15     30-10.43     26-14.39     17-23.33     14-30.26     17-38.08     14-44.47     15-46.19     46.18  Kati Haanpää
 15. Mikko Numminen             28-2.31      27-4.18      27-6.17      21-8.07     22-10.02     17-13.59     13-23.18     18-31.01     16-37.49     16-45.16     16-46.40     46.39  Mikko Numminen
 16. Kimmo Elfving              24-2.28      15-3.49       9-5.30       4-6.59      15-9.28     23-14.18     20-24.01     16-30.39     15-37.47     17-46.05     17-47.18     47.17  Kimmo Elfving
 17. Ville Varis                 2-1.49       4-3.21       5-5.21      18-7.59      13-9.25     20-14.13     31-26.16     26-33.20     23-40.17     18-46.07     18-47.21     47.21  Ville Varis
 18. Mika Kallioinen            23-2.25      25-4.12      24-6.10      24-8.18      18-9.49     12-13.38     23-24.42     21-31.39     19-39.12     19-46.21     19-47.41     47.40  Mika Kallioinen
 19. Janne Haikonen             24-2.28      33-4.37      28-6.23      26-8.40     27-10.38     38-17.03     26-25.37     25-33.09     20-39.46     21-46.48     20-48.05     48.04  Janne Haikonen
 20. Pasi Mäntylä               46-3.10      44-5.00      37-7.10      41-9.56     34-11.24     28-15.09     22-24.38     19-31.30     18-38.57     20-46.44     21-48.06     48.05  Pasi Mäntylä
 21. Petri Tilli                17-2.14      19-4.02      18-5.51      23-8.17      17-9.47     16-13.51     21-24.03     22-32.04     25-41.02     23-47.10     22-48.24     48.24  Petri Tilli
 22. Arttu Liukkonen            19-2.18      17-3.54      17-5.50       8-7.16      16-9.46     19-14.12     24-25.09     24-33.04     21-40.06     22-47.09     23-48.36     48.35  Arttu Liukkonen
 23. Ilkka Salonen              20-2.19      30-4.28      30-6.37      22-8.11     21-10.00     21-14.17     29-25.58     27-33.40     27-41.21     24-48.48     24-50.12     50.12  Ilkka Salonen
 24. Sakari Mettalo             37-2.42      34-4.44      33-6.53      42-9.57     36-11.41     31-15.35     28-25.56     28-33.42     26-41.06     25-48.50     25-50.16     50.16  Sakari Mettalo
 25. Vesa Rönkkö                53-3.50      52-6.06      47-7.51     44-10.28     43-12.24     32-15.44     25-25.11     20-31.33     30-42.37     27-49.59     27-51.14     51.13  Vesa Rönkkö
 26. Pekka Saari                36-2.41      31-4.32      32-6.52      28-8.55     26-10.37     29-15.20     34-27.58     32-35.04     29-42.20     28-50.00     28-51.45     51.44  Pekka Saari
 27. Eeva Ojajärvi               3-1.51       3-3.19       4-5.10      13-7.29       9-9.04     10-13.06     10-21.48     10-28.59     28-42.00     29-50.54     29-52.06     52.05  Eeva Ojajärvi
 28. Tuomas Rantanen             5-1.54       6-3.32       7-5.28       9-7.18      11-9.17     47-18.40     42-29.06     37-36.48     34-44.40     30-51.47     31-53.01     53.00  Tuomas Rantanen
 29. Perttu Liukkonen           13-2.08      12-3.43      13-5.39      15-7.42      20-9.51     18-14.04     27-25.44     30-35.02     31-44.34     31-52.13     32-54.04     54.03  Perttu Liukkonen
 30. Pentti Määttänen           43-2.51      45-5.03      44-7.34      36-9.28     35-11.30     34-16.16     38-28.07     34-36.00     33-44.39     32-53.02     33-54.42     54.41  Pentti Määttänen
 31. Ari Setälä                 38-2.47      40-4.54      40-7.14      29-9.02     31-10.46     30-15.29     30-26.01     31-35.03     31-44.34     33-54.36     34-56.06     56.06  Ari Setälä
 32. Emmi Laiho                 47-3.17      50-5.36      43-7.28     47-10.44     47-12.54     36-16.50     44-30.48     40-37.55     39-47.11     35-54.55     35-56.10     56.10  Emmi Laiho
 33. Simo Ruusunen              34-2.39      38-4.51      42-7.22      39-9.43     36-11.41     40-17.20     39-28.45     36-36.32     36-46.30     34-54.38     36-56.22     56.21  Simo Ruusunen
 34. Mika Sissala               24-2.28      27-4.18      52-8.39     49-11.02     49-13.27     42-17.46     40-28.56     41-38.30     37-46.54     36-55.00     37-56.24     56.23  Mika Sissala
 35. Tapio Ihamäki              33-2.37      40-4.54      35-7.09     46-10.37     46-12.46     41-17.22     33-27.53     38-37.20     40-47.21     38-55.29     38-57.08     57.07  Tapio Ihamäki
 36. Kyösti Mikkola             28-2.31      36-4.48      38-7.12     48-10.53     44-12.41     35-16.34     37-28.05     39-37.28     38-47.02     37-55.13     39-57.19     57.19  Kyösti Mikkola
 37. Timo Rantanen              11-2.07      22-4.08      25-6.11      32-9.17     32-11.00     37-16.57     36-28.04     35-36.12     35-45.08     39-55.30     40-57.20     57.19  Timo Rantanen
 38. Jukka Huppunen             57-6.29     59-10.36     58-12.58     58-14.57     57-16.58     52-20.48     45-31.56     42-39.35     41-48.12     40-56.28     41-58.19     58.18  Jukka Huppunen
 39. Jussi Jauhiainen           47-3.17      49-5.27      46-7.49     45-10.33     45-12.43     45-18.08     47-32.21     44-40.14     42-48.40     41-56.56     42-58.41     58.41  Jussi Jauhiainen
 40. Marja-Liisa Ruusunen       44-3.02      42-4.56      34-7.03      40-9.54     40-12.12     49-19.52     43-30.31     43-39.56     43-49.57     42-57.51     43-59.44     59.43  Marja-Liisa Ruusunen
 41. Marko Krappe               56-4.14      53-6.08      51-8.08     52-12.03     50-13.52     54-22.08     46-32.06     50-42.58     49-51.31     43-58.35   44-1.00.28   1.00.27  Marko Krappe
 42. Jaska Åkerlind             40-2.50      46-5.18      47-7.51     51-11.52     51-14.21     51-20.28     49-32.38     46-41.23     45-50.13     44-59.04   45-1.00.48   1.00.47  Jaska Åkerlind
 43. Hilkka Lankia              39-2.48      35-4.46      29-6.34      32-9.17     33-11.12     33-16.00     41-29.01     48-42.29     46-50.17     45-59.15   46-1.01.02   1.01.01  Hilkka Lankia
 44. Arto Kahila                54-3.52      51-5.37      49-7.53      36-9.28     48-13.00     39-17.19     35-28.01     33-35.44     44-50.05   46-1.00.01   47-1.01.09   1.01.08  Arto Kahila
 45. Nina Airla                 32-2.36      37-4.49      35-7.09      34-9.20     38-11.53     43-18.03     50-32.50     49-42.57     50-52.58   47-1.01.26   48-1.02.58   1.02.57  Nina Airla
 46. Salla Höyssä               31-2.34      39-4.53      39-7.13      35-9.25     39-11.57     44-18.07     51-32.56     51-43.00     51-53.04   48-1.01.31   49-1.03.04   1.03.03  Salla Höyssä
 47. Niina Koivunen             49-3.29      54-6.10      54-9.10     50-11.47     52-14.46     50-20.07     52-34.13     52-44.44     52-53.48   49-1.03.56   50-1.05.46   1.05.45  Niina Koivunen
 48. Ritva Karinsalo            40-2.50      47-5.20      45-7.41     43-10.02     42-12.18     48-19.05     48-32.37     47-42.04     48-51.22   50-1.04.09   51-1.06.15   1.06.14  Ritva Karinsalo
 49. Juhani Kivelä              45-3.09      48-5.26      50-8.07     57-14.11     56-16.57     56-23.30     54-35.04     53-45.35     53-55.15   51-1.04.42   52-1.06.19   1.06.18  Juhani Kivelä
 50. Pekka Rantanen             22-2.23      42-4.56      41-7.21      38-9.39     41-12.14     46-18.09     53-34.58     54-45.36     54-59.43   52-1.08.38   53-1.10.15   1.10.14  Pekka Rantanen
 51. Janne Krichenbauer         34-2.39      29-4.25     62-19.40     62-21.09     62-23.53     60-28.59     60-46.18     60-54.38   59-1.02.54   54-1.12.30   55-1.14.32   1.14.31  Janne Krichenbauer
 52. Matti Tuomisto             59-8.49     61-11.37     59-14.14     59-16.26     59-19.39     58-26.28     57-39.49     57-50.40   58-1.02.52   55-1.12.45   56-1.14.52   1.14.51  Matti Tuomisto
 53. Harri Sundström            49-3.29      55-6.12      55-9.39     55-12.39     54-15.22     53-22.07     55-37.47     55-48.39   56-1.01.27   55-1.12.45   57-1.15.08   1.15.07  Harri Sundström
 54. Anu-Maija Sundström        52-3.46      56-6.19      57-9.51     56-12.57     55-15.39     55-22.18     56-38.06     56-48.57   57-1.01.53   57-1.13.04   58-1.15.19   1.15.18  Anu-Maija Sundström
 55. Riina Nieminen             30-2.32      24-4.11      26-6.12      18-7.59     23-10.27     27-14.53     32-26.55     45-40.19     47-50.23   58-1.15.57   59-1.17.44   1.17.43  Riina Nieminen
 56. Kaija Heino                55-4.11      57-6.21      53-8.40     54-12.31     53-15.02     61-29.36     61-47.24     61-57.34   61-1.07.45   59-1.16.14   60-1.18.04   1.18.03  Kaija Heino
 57. Jani Pajarinen             51-3.36      58-6.29      56-9.42     53-12.29     58-18.14     57-25.05     58-42.29     59-54.32   60-1.07.10   60-1.17.44   61-1.19.22   1.19.21  Jani Pajarinen
 58. Koskenalusta-Kulojärv      58-7.44     60-11.00     60-14.40     61-17.30     61-22.28     62-33.41     62-54.43   63-1.11.53   62-1.26.40   61-1.37.34   62-1.39.56   1.39.55  Koskenalusta-Kulojärvi
 59. Anne Rask                 60-11.56     63-18.46     63-22.05     63-25.48     63-29.15     63-37.46     63-58.18   62-1.11.22   63-1.26.47   62-1.42.37   63-1.45.03   1.45.02  Anne Rask
 HYL Anita Mäenpää                    -     62-13.00     61-15.05     60-17.13     60-21.32     59-28.42     59-42.43     58-52.04   55-1.00.54   53-1.10.24   54-1.12.05  Anita Mäenpää
 HYL Ari Niemi                        -       1-2.48       1-4.26       2-5.57       2-7.41      2-10.33     11-22.54     29-34.08     22-40.11     26-49.16     26-50.23  Ari Niemi
 HYL Hanna-Mari Mäkelä          20-2.19      20-4.04      22-6.03      17-7.45      14-9.26     11-13.12     19-23.50     23-32.37     24-40.45            -     30-53.00  Hanna-Mari Mäkelä
 HYL Vesa Paavola                     -      10-3.42      14-5.40       9-7.18       8-8.59      4-12.13      8-21.31      6-27.19      5-33.40      5-39.45      5-41.00  Vesa Paavola

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Risto Santapukki            1-1.36       1-1.18       1-1.33       1-1.15       2-1.14       1-2.52       1-7.14       1-5.12       1-5.26      12-6.48       4-1.08          1--      35.35  Risto Santapukki
  2. Mikko Kotikoski            11-2.07       1-1.18       4-1.41      20-1.53       1-1.10       3-3.01       1-7.14       2-5.33       2-5.29       9-6.14       1-1.02          1--      36.41  Mikko Kotikoski
  3. Pertti Puro                27-2.30      14-1.40      22-1.58       4-1.26       3-1.16      11-3.34       3-7.36       6-6.00       3-6.00       2-5.08       7-1.09          1--      38.16  Pertti Puro
  4. Jukka Kujanpää             17-2.14      28-1.51      21-1.57       3-1.25       7-1.28      10-3.27       7-8.17       3-5.44       5-6.06       3-5.42      23-1.21          1--      39.31  Jukka Kujanpää
  5. Jussi Karjalainen          13-2.08       7-1.35      13-1.51      39-2.32      42-2.24       6-3.19       5-7.51       8-6.31      11-6.52       4-5.45       4-1.08          1--      41.55  Jussi Karjalainen
  6. Oskar Breilin               6-1.59      17-1.46       2-1.37       9-1.33       4-1.26      42-5.23      21-9.49      20-7.10       7-6.22       1-4.41       2-1.03          1--      42.48  Oskar Breilin
  7. Tero Karvinen               9-2.05      11-1.37      13-1.51      27-2.11       4-1.26       6-3.19      10-8.45      14-6.57       8-6.26      19-7.10      20-1.17          1--      43.03  Tero Karvinen
  8. Hannu Saari                10-2.06       5-1.29      38-2.12       2-1.21      10-1.29      22-3.59       6-8.14       4-5.47      37-8.56      25-7.29      15-1.15          1--      44.16  Hannu Saari
  9. Jyrki Tuomi                 4-1.53      22-1.48      11-1.49      12-1.38      38-2.12       9-3.22       4-7.43      35-8.04      33-8.39       6-6.05       8-1.10          1--      44.22  Jyrki Tuomi
 10. Jussi Vasama                7-2.02       7-1.35      13-1.51      49-2.52      41-2.20       4-3.10      15-9.07      16-7.03      17-7.13      10-6.28      35-1.35          1--      45.15  Jussi Vasama
 11. Nina Latva                 15-2.09      24-1.49       6-1.42      15-1.45      42-2.24      32-4.28      14-9.05      22-7.14      12-6.54      13-6.54      15-1.15          1--      45.38  Nina Latva
 12. Terhi Kulmala              16-2.10      35-2.05       9-1.47      53-3.05      13-1.33      12-3.41      13-9.01      10-6.48      14-7.02      20-7.12      25-1.23          1--      45.46  Terhi Kulmala
 13. Antti Mattila               8-2.04      24-1.49      30-2.03      50-2.57      15-1.36      23-4.00      12-8.57      10-6.48      19-7.18      21-7.21      10-1.13          1--      46.05  Antti Mattila
 14. Kati Haanpää               40-2.50      17-1.46      34-2.08      38-2.31       7-1.28      19-3.56      11-8.54      13-6.53      24-7.42      11-6.39      32-1.32          1--      46.18  Kati Haanpää
 15. Mikko Numminen             28-2.31      20-1.47      25-1.59      18-1.50      26-1.55      21-3.57      17-9.19      27-7.43      10-6.48      23-7.27      26-1.24          1--      46.39  Mikko Numminen
 16. Kimmo Elfving              24-2.28       3-1.21       4-1.41       6-1.29      46-2.29      39-4.50      20-9.43       9-6.38      16-7.08      38-8.18      10-1.13          1--      47.17  Kimmo Elfving
 17. Ville Varis                 2-1.49       6-1.32      27-2.00      42-2.38       4-1.26      37-4.48     43-12.03      17-7.04      13-6.57       5-5.50      12-1.14            -      47.21  Ville Varis
 18. Mika Kallioinen            23-2.25      20-1.47      22-1.58      25-2.08      12-1.31      15-3.49     32-11.04      14-6.57      22-7.33      18-7.09      22-1.20          1--      47.40  Mika Kallioinen
 19. Janne Haikonen             24-2.28      37-2.09       8-1.46      31-2.17      29-1.58      50-6.25       8-8.34      23-7.32       9-6.37      14-7.02      20-1.17          1--      48.04  Janne Haikonen
 20. Pasi Mäntylä               46-3.10      26-1.50      37-2.10      45-2.46       7-1.28      13-3.45      19-9.29      12-6.52      21-7.27      30-7.47      24-1.22          1--      48.05  Pasi Mäntylä
 21. Petri Tilli                17-2.14      22-1.48      11-1.49      37-2.26      11-1.30      25-4.04     23-10.12      34-8.01      39-8.58       8-6.08      12-1.14            -      48.24  Petri Tilli
 22. Arttu Liukkonen            19-2.18      10-1.36      18-1.56       4-1.26      48-2.30      30-4.26     31-10.57      33-7.55      14-7.02      15-7.03      30-1.27          1--      48.35  Arttu Liukkonen
 23. Ilkka Salonen              20-2.19      37-2.09      35-2.09      10-1.34      24-1.49      27-4.17     40-11.41      25-7.42      23-7.41      23-7.27      26-1.24            -      50.12  Ilkka Salonen
 24. Sakari Mettalo             37-2.42      34-2.02      35-2.09      52-3.04      20-1.44      18-3.54     24-10.21      29-7.46      20-7.24      28-7.44      29-1.26            -      50.16  Sakari Mettalo
 25. Vesa Rönkkö                53-3.50      44-2.16       7-1.45      40-2.37      28-1.56       8-3.20      18-9.27       7-6.22     54-11.04      22-7.22      15-1.15          1--      51.13  Vesa Rönkkö
 26. Pekka Saari                36-2.41      28-1.51      42-2.20      23-2.03      18-1.42      34-4.43     46-12.38      18-7.06      18-7.16      27-7.40      44-1.45          1--      51.44  Pekka Saari
 27. Eeva Ojajärvi               3-1.51       4-1.28      13-1.51      33-2.19      14-1.35      24-4.02       9-8.42      21-7.11     59-13.01      44-8.54       9-1.12          1--      52.05  Eeva Ojajärvi
 28. Tuomas Rantanen             5-1.54      12-1.38      18-1.56      18-1.50      31-1.59      61-9.23     25-10.26      25-7.42      26-7.52      17-7.07      12-1.14          1--      53.00  Tuomas Rantanen
 29. Perttu Liukkonen           13-2.08       7-1.35      18-1.56      23-2.03      34-2.09      26-4.13     39-11.40      41-9.18      44-9.32      26-7.39      51-1.51          1--      54.03  Perttu Liukkonen
 30. Pentti Määttänen           43-2.51      41-2.12      51-2.31      21-1.54      33-2.02      36-4.46     41-11.51      31-7.53      33-8.39      39-8.23      40-1.40          1--      54.41  Pentti Määttänen
 31. Ari Setälä                 38-2.47      36-2.07      42-2.20      17-1.48      20-1.44      34-4.43     27-10.32      40-9.02      43-9.31     53-10.02      31-1.30            -      56.06  Ari Setälä
 32. Emmi Laiho                 47-3.17      48-2.19      17-1.52      56-3.16      36-2.10      19-3.56     50-13.58      19-7.07      41-9.16      28-7.44      15-1.15            -      56.10  Emmi Laiho
 33. Simo Ruusunen              34-2.39      41-2.12      51-2.31      34-2.21      29-1.58      44-5.39     36-11.25      30-7.47      47-9.58      33-8.08      42-1.44          1--      56.21  Simo Ruusunen
 34. Mika Sissala               24-2.28      26-1.50      62-4.21      36-2.23      44-2.25      28-4.19     35-11.10      47-9.34      29-8.24      32-8.06      26-1.24          1--      56.23  Mika Sissala
 35. Tapio Ihamäki              33-2.37      45-2.17      39-2.15      57-3.28      34-2.09      33-4.36     26-10.31      45-9.27     48-10.01      33-8.08      39-1.39          1--      57.07  Tapio Ihamäki
 36. Kyösti Mikkola             28-2.31      45-2.17      49-2.24      58-3.41      23-1.48      17-3.53     37-11.31      43-9.23      45-9.34      35-8.11      56-2.06            -      57.19  Kyösti Mikkola
 37. Timo Rantanen              11-2.07      33-2.01      30-2.03      54-3.06      19-1.43      46-5.57     33-11.07      36-8.08      37-8.56     55-10.22      48-1.50          1--      57.19  Timo Rantanen
 38. Jukka Huppunen             57-6.29      59-4.07      47-2.22      22-1.59      32-2.01      16-3.50     34-11.08      24-7.39      32-8.37      36-8.16      51-1.51          1--      58.18  Jukka Huppunen
 39. Jussi Jauhiainen           47-3.17      39-2.10      47-2.22      44-2.44      36-2.10      43-5.25     53-14.13      31-7.53      30-8.26      36-8.16      44-1.45            -      58.41  Jussi Jauhiainen
 40. Marja-Liisa Ruusunen       44-3.02      30-1.54      33-2.07      48-2.51      40-2.18      58-7.40     29-10.39      44-9.25     48-10.01      31-7.54      53-1.53          1--      59.43  Marja-Liisa Ruusunen
 41. Marko Krappe               56-4.14      30-1.54      27-2.00      61-3.55      24-1.49      59-8.16      22-9.58     56-10.52      31-8.33      16-7.04      53-1.53          1--    1.00.27  Marko Krappe
 42. Jaska Åkerlind             40-2.50      50-2.28      53-2.33      62-4.01      46-2.29      47-6.07     44-12.10      38-8.45      35-8.50      43-8.51      42-1.44          1--    1.00.47  Jaska Åkerlind
 43. Hilkka Lankia              39-2.48      32-1.58      10-1.48      43-2.43      26-1.55      37-4.48     47-13.01     62-13.28      25-7.48      46-8.58      46-1.47          1--    1.01.01  Hilkka Lankia
 44. Arto Kahila                54-3.52      15-1.45      40-2.16      11-1.35      60-3.32      28-4.19     30-10.42      27-7.43     61-14.21      52-9.56       4-1.08          1--    1.01.08  Arto Kahila
 45. Nina Airla                 32-2.36      43-2.13      42-2.20      27-2.11      51-2.33      48-6.10     54-14.47     49-10.07     48-10.01      41-8.28      32-1.32          1--    1.02.57  Nina Airla
 46. Salla Höyssä               31-2.34      48-2.19      42-2.20      29-2.12      50-2.32      48-6.10     55-14.49     48-10.04     51-10.04      40-8.27      34-1.33          1--    1.03.03  Salla Höyssä
 47. Niina Koivunen             49-3.29      54-2.41      56-3.00      40-2.37      57-2.59      41-5.21     52-14.06     51-10.31      40-9.04     54-10.08      48-1.50          1--    1.05.45  Niina Koivunen
 48. Ritva Karinsalo            40-2.50      51-2.30      46-2.21      34-2.21      39-2.16      54-6.47     49-13.32      45-9.27      42-9.18     60-12.47      56-2.06          1--    1.06.14  Ritva Karinsalo
 49. Juhani Kivelä              45-3.09      45-2.17      55-2.41      63-6.04      56-2.46      51-6.33     38-11.34     51-10.31      46-9.40      48-9.27      36-1.37          1--    1.06.18  Juhani Kivelä
 50. Pekka Rantanen             22-2.23      52-2.33      50-2.25      32-2.18      52-2.35      45-5.55     58-16.49     53-10.38     60-14.07      45-8.55      36-1.37          1--    1.10.14  Pekka Rantanen
 51. Janne Krichenbauer         34-2.39      17-1.46     63-15.15       6-1.29      55-2.44      40-5.06     59-17.19      37-8.20      28-8.16      50-9.36      55-2.02          1--    1.14.31  Janne Krichenbauer
 52. Matti Tuomisto             59-8.49      56-2.48      54-2.37      29-2.12      58-3.13      55-6.49     48-13.21     54-10.51     55-12.12      51-9.53      58-2.07          1--    1.14.51  Matti Tuomisto
 53. Harri Sundström            49-3.29      55-2.43      59-3.27      51-3.00      54-2.43      53-6.45     56-15.40     56-10.52     57-12.48     59-11.18      61-2.23          1--    1.15.07  Harri Sundström
 54. Anu-Maija Sundström        52-3.46      52-2.33      60-3.32      54-3.06      53-2.42      52-6.39     57-15.48     54-10.51     58-12.56     58-11.11      59-2.15          1--    1.15.18  Anu-Maija Sundström
 55. Riina Nieminen             30-2.32      13-1.39      29-2.01      16-1.47      45-2.28      30-4.26     42-12.02     61-13.24     51-10.04     62-25.34      46-1.47          1--    1.17.43  Riina Nieminen
 56. Kaija Heino                55-4.11      39-2.10      41-2.19      60-3.51      49-2.31     63-14.34     61-17.48     50-10.10     53-10.11      42-8.29      48-1.50          1--    1.18.03  Kaija Heino
 57. Jani Pajarinen             51-3.36      57-2.53      57-3.13      46-2.47      63-5.45      56-6.51     60-17.24     59-12.03     56-12.38     56-10.34      38-1.38          1--    1.19.21  Jani Pajarinen
 58. Koskenalusta-Kulojärv      58-7.44      58-3.16      61-3.40      47-2.50      62-4.58     62-11.13     63-21.02     63-17.10     62-14.47     57-10.54      60-2.22          1--    1.39.55  Koskenalusta-Kulojärvi
 59. Anne Rask                 60-11.56      60-6.50      58-3.19      59-3.43      59-3.27      60-8.31     62-20.32     60-13.04     63-15.25     61-15.50      62-2.26          1--    1.45.02  Anne Rask
 HYL Anita Mäenpää                    -        13.00      32-2.05      25-2.08      61-4.19      57-7.10     51-14.01      42-9.21      35-8.50      49-9.30      41-1.41          1--  Anita Mäenpää
 HYL Ari Niemi                        -         2.48       3-1.38       8-1.31      20-1.44       1-2.52     45-12.21     58-11.14       4-6.03      47-9.05       3-1.07          1--  Ari Niemi
 HYL Hanna-Mari Mäkelä          20-2.19      15-1.45      25-1.59      14-1.42      16-1.41      14-3.46     28-10.38      39-8.47      27-8.08            -        12.15          1--  Hanna-Mari Mäkelä
