sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-M | <5.00 | >=5.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 parasta aikaa optimi | 2.17 2.20 2.30 2.22 | 3.32 3.37 3.44 5.59 | 3.37 3.38 3.53 9.41 | 3.10 3.18 3.27 12.59 | 1.10 1.11 1.15 14.11 | 4.26 4.26 4.28 18.37 | 9.44 10.21 10.27 28.47 | 0.38 0.38 0.38 29.25 | 4.13 4.26 4.29 33.47 | 3.04 3.25 3.27 37.05 | 4.34 5.14 5.38 42.13 | 1.28 1.36 1.37 43.46 | 3.40 3.48 3.59 47.35 | 0.47 0.48 0.49 48.23 | 0.00 0.00 0.00 48.23 | |||||
optimiaika | 48.23 | 2.22 | 3.37 | 3.42 | 3.18 | 1.12 | 4.26 | 10.10 | 0.38 | 4.22 | 3.18 | 5.08 | 1.33 | 3.49 | 0.48 | 0.00 | 33.05 | 15.18 | ||
1 | Teemu Väre | 47.58 | 2.20 2.20 +0.02 0.0% | 5.52 3.32 +0.05 0.0% | 9.30 3.38 +0.04 0.0% | 12.48 3.18 +0.00 0.0% | 13.58 1.10 +0.02 | 18.54 4.56 -0.30 10.1% | 29.15 10.21 -0.11 0.0% | 29.59 0.44 -0.06 | 34.12 4.13 +0.09 0.0% | 37.16 3.04 +0.14 0.0% | 41.50 4.34 +0.34 0.0% | 43.31 1.41 -0.08 | 47.11 3.40 +0.09 0.0% | 47.59 0.48 +0.00 | 47.59 0.00 +0.00 | 33.04 -0.1% | 14.55 -2.6% | 0.0% |
2 | Mikko Sipilä | 51.34 | 2.43 2.43 -0.21 12.9% | 6.44 4.01 -0.24 10.0% | 10.37 3.53 -0.11 0.0% | 14.47 4.10 -0.52 20.8% | 16.02 1.15 -0.03 | 20.28 4.26 +0.00 0.0% | 30.55 10.27 -0.17 0.0% | 31.41 0.46 -0.08 | 36.07 4.26 -0.04 0.0% | 39.49 3.42 -0.24 10.8% | 45.03 5.14 -0.06 0.0% | 46.39 1.36 -0.03 | 50.42 4.03 -0.14 5.8% | 51.35 0.53 -0.05 | 51.35 0.00 +0.00 | 35.54 7.8% | 15.41 2.4% | 0.0% |
3 | Iivo Kotamäki | 51.45 | 2.17 2.17 +0.05 0.0% | 6.01 3.44 -0.07 0.0% | 9.38 3.37 +0.05 0.0% | 12.48 3.10 +0.08 0.0% | 13.59 1.11 +0.01 | 18.55 4.56 -0.30 10.1% | 28.39 9.44 +0.26 0.0% | 29.17 0.38 +0.00 | 33.46 4.29 -0.07 0.0% | 37.13 3.27 -0.09 0.0% | 45.04 7.51 -2.43 34.6% | 46.32 1.28 +0.05 | 50.56 4.24 -0.35 13.3% | 51.46 0.50 -0.02 | 51.46 0.00 +0.00 | 34.11 3.2% | 17.35 13.0% | 0.0% |
4 | Harri Koskinen | 56.47 | 3.04 3.04 -0.42 22.8% | 7.28 4.24 -0.47 17.8% | 11.40 4.12 -0.30 11.9% | 15.35 3.55 -0.37 15.7% | 16.53 1.18 -0.06 | 21.21 4.28 -0.02 0.0% | 32.41 11.20 -1.10 10.3% | 33.27 0.46 -0.08 | 38.57 5.30 -1.08 20.6% | 43.01 4.04 -0.46 18.9% | 49.55 6.54 -1.46 25.6% | 51.32 1.37 -0.04 | 55.58 4.26 -0.37 13.9% | 56.48 0.50 -0.02 | 56.48 0.00 +0.00 | 38.34 14.2% | 18.14 16.1% | 9.0% |
5 | Vesa Hakkarainen | 59.30 | 2.30 2.30 -0.08 0.0% | 6.07 3.37 +0.00 0.0% | 18.15 12.08 -8.26 69.5% | 21.47 3.32 -0.14 6.6% | 23.09 1.22 -0.10 | 27.35 4.26 +0.00 0.0% | 38.28 10.53 -0.43 6.6% | 39.17 0.49 -0.11 | 44.04 4.47 -0.25 8.7% | 47.33 3.29 -0.11 5.3% | 53.11 5.38 -0.30 0.0% | 54.51 1.40 -0.07 | 58.39 3.48 +0.01 0.0% | 59.31 0.52 -0.04 | 59.31 0.00 +0.00 | 43.00 23.1% | 16.31 7.4% | 0.0% |
6 | Friederike Weber | 59.51 | 3.08 3.08 -0.46 24.5% | 8.10 5.02 -1.25 28.1% | 12.15 4.05 -0.23 9.4% | 15.42 3.27 -0.09 0.0% | 17.16 1.34 -0.22 | 22.37 5.21 -0.55 17.1% | 35.07 12.30 -2.20 18.7% | 36.36 1.29 -0.51 | 43.44 7.08 -2.46 38.8% | 47.22 3.38 -0.20 9.2% | 53.04 5.42 -0.34 9.9% | 55.01 1.57 -0.24 | 59.00 3.59 -0.10 0.0% | 59.52 0.52 -0.04 | 59.52 0.00 +0.00 | 41.40 20.6% | 18.12 15.9% | 4.6% |
7 | Ilkka Nurminen | 1.00.43 | 3.14 3.14 -0.52 26.8% | 7.29 4.15 -0.38 14.9% | 13.17 5.48 -2.06 36.2% | 17.41 4.24 -1.06 25.0% | 19.10 1.29 -0.17 | 24.11 5.01 -0.35 11.6% | 37.16 13.05 -2.55 22.3% | 38.07 0.51 -0.13 | 43.18 5.11 -0.49 15.8% | 46.43 3.25 -0.07 0.0% | 52.28 5.45 -0.37 10.7% | 54.31 2.03 -0.30 | 59.39 5.08 -1.19 25.6% | 60.44 1.05 -0.17 | 60.44 0.00 +0.00 | 41.54 21.0% | 18.50 18.8% | 9.3% |
8 | Arto Fränti | 1.02.43 | 4.30 4.30 -2.08 47.4% | 9.08 4.38 -1.01 21.9% | 14.39 5.31 -1.49 32.9% | 19.12 4.33 -1.15 27.5% | 20.32 1.20 -0.08 | 25.21 4.49 -0.23 8.0% | 38.18 12.57 -2.47 21.5% | 39.11 0.53 -0.15 | 44.52 5.41 -1.19 23.2% | 49.40 4.48 -1.30 31.2% | 55.35 5.55 -0.47 13.2% | 57.38 2.03 -0.30 | 61.49 4.11 -0.22 8.8% | 62.44 0.55 -0.07 | 62.44 0.00 +0.00 | 43.52 24.6% | 18.52 18.9% | 12.9% |
9 | Harri Lahdesmäki | 1.03.56 | 3.03 3.03 -0.41 22.4% | 7.31 4.28 -0.51 19.0% | 12.18 4.47 -1.05 22.6% | 16.39 4.21 -1.03 24.1% | 17.55 1.16 -0.04 | 22.34 4.39 -0.13 4.7% | 35.23 12.49 -2.39 20.7% | 36.13 0.50 -0.12 | 42.40 6.27 -2.05 32.3% | 47.22 4.42 -1.24 29.8% | 54.58 7.36 -2.28 32.5% | 57.13 2.15 -0.42 | 62.46 5.33 -1.44 31.2% | 63.57 1.11 -0.23 | 63.57 0.00 +0.00 | 43.32 24.0% | 20.25 25.1% | 16.7% |
10 | Jussi Syrjälä | 1.05.50 | 3.04 3.04 -0.42 22.8% | 7.22 4.18 -0.41 15.9% | 13.39 6.17 -2.35 41.1% | 17.48 4.09 -0.51 20.5% | 19.28 1.40 -0.28 | 25.34 6.06 -1.40 27.3% | 39.55 14.21 -4.11 29.2% | 40.46 0.51 -0.13 | 47.10 6.24 -2.02 31.8% | 51.49 4.39 -1.21 29.0% | 58.36 6.47 -1.39 24.3% | 60.28 1.52 -0.19 | 64.52 4.24 -0.35 13.3% | 65.51 0.59 -0.11 | 65.51 0.00 +0.00 | 44.43 26.0% | 21.08 27.6% | 18.1% |
11 | Jukka Uusitalo | 1.06.14 | 3.03 3.03 -0.41 22.4% | 7.52 4.49 -1.12 24.9% | 12.59 5.07 -1.25 27.7% | 17.49 4.50 -1.32 31.7% | 19.22 1.33 -0.21 | 25.27 6.05 -1.39 27.1% | 40.17 14.50 -4.40 31.5% | 41.29 1.12 -0.34 | 47.09 5.40 -1.18 22.9% | 51.29 4.20 -1.02 23.8% | 58.19 6.50 -1.42 24.9% | 60.25 2.06 -0.33 | 65.19 4.54 -1.05 22.1% | 66.15 0.56 -0.08 | 66.15 0.00 +0.00 | 44.35 25.8% | 21.40 29.4% | 22.8% |
12 | Marko Haapakangas | 1.06.43 | 2.56 2.56 -0.34 19.3% | 7.18 4.22 -0.45 17.2% | 11.58 4.40 -0.58 20.7% | 16.21 4.23 -1.05 24.7% | 17.56 1.35 -0.23 | 22.28 4.32 -0.06 2.2% | 35.26 12.58 -2.48 21.6% | 36.13 0.47 -0.09 | 43.44 7.31 -3.09 41.9% | 47.38 3.54 -0.36 15.4% | 58.39 11.01 -5.53 53.4% | 60.25 1.46 -0.13 | 65.46 5.21 -1.32 28.7% | 66.43 0.57 -0.09 | 66.43 0.00 +0.00 | 42.44 22.6% | 23.59 36.2% | 13.5% |
13 | Lauri Viitanen | 1.06.45 | 3.03 3.03 -0.41 22.4% | 7.35 4.32 -0.55 20.2% | 13.41 6.06 -2.24 39.3% | 19.23 5.42 -2.24 42.1% | 20.46 1.23 -0.11 | 27.17 6.31 -2.05 32.0% | 38.55 11.38 -1.28 12.6% | 40.40 1.45 -1.07 | 48.51 8.11 -3.49 46.6% | 52.24 3.33 -0.15 7.0% | 59.13 6.49 -1.41 24.7% | 61.12 1.59 -0.26 | 65.51 4.39 -0.50 17.9% | 66.46 0.55 -0.07 | 66.46 0.00 +0.00 | 48.19 31.5% | 18.27 17.1% | 14.4% |
14 | Henrik Karelo | 1.07.39 | 4.38 4.38 -2.16 48.9% | 10.12 5.34 -1.57 35.0% | 16.25 6.13 -2.31 40.5% | 20.25 4.00 -0.42 17.5% | 21.48 1.23 -0.11 | 28.14 6.26 -2.00 31.1% | 43.24 15.10 -5.00 33.0% | 44.34 1.10 -0.32 | 49.24 4.50 -0.28 9.7% | 54.04 4.40 -1.22 29.3% | 60.36 6.32 -1.24 21.4% | 62.22 1.46 -0.13 | 66.49 4.27 -0.38 14.2% | 67.40 0.51 -0.03 | 67.40 0.00 +0.00 | 45.58 28.0% | 21.42 29.5% | 15.7% |
15 | Sami Peltotalo | 1.07.46 | 3.12 3.12 -0.50 26.0% | 7.45 4.33 -0.56 20.5% | 12.33 4.48 -1.06 22.9% | 17.05 4.32 -1.14 27.2% | 18.41 1.36 -0.24 | 24.51 6.10 -1.44 28.1% | 38.17 13.26 -3.16 24.3% | 40.13 1.56 -1.18 | 47.22 7.09 -2.47 38.9% | 51.12 3.50 -0.32 13.9% | 59.23 8.11 -3.03 37.3% | 62.01 2.38 -1.05 | 66.58 4.57 -1.08 22.9% | 67.47 0.49 -0.01 | 67.47 0.00 +0.00 | 46.10 28.3% | 21.37 29.2% | 20.1% |
16 | Jari Heiskanen | 1.07.58 | 3.28 3.28 -1.06 31.7% | 8.45 5.17 -1.40 31.5% | 14.15 5.30 -1.48 32.7% | 18.34 4.19 -1.01 23.6% | 19.58 1.24 -0.12 | 26.13 6.15 -1.49 29.1% | 41.17 15.04 -4.54 32.5% | 42.08 0.51 -0.13 | 48.23 6.15 -1.53 30.1% | 52.37 4.14 -0.56 22.0% | 60.09 7.32 -2.24 31.9% | 62.22 2.13 -0.40 | 67.08 4.46 -0.57 19.9% | 67.59 0.51 -0.03 | 67.59 0.00 +0.00 | 45.23 27.1% | 22.36 32.3% | 23.6% |
17 | Pekka Kerkola | 1.09.38 | 3.30 3.30 -1.08 32.4% | 8.16 4.46 -1.09 24.1% | 13.19 5.03 -1.21 26.7% | 17.37 4.18 -1.00 23.3% | 19.17 1.40 -0.28 | 27.12 7.55 -3.29 44.0% | 41.04 13.52 -3.42 26.7% | 42.11 1.07 -0.29 | 48.23 6.12 -1.50 29.6% | 53.53 5.30 -2.12 40.0% | 60.27 6.34 -1.26 21.8% | 63.24 2.57 -1.24 | 68.43 5.19 -1.30 28.2% | 69.38 0.55 -0.07 | 69.38 0.00 +0.00 | 49.12 32.8% | 20.26 25.1% | 24.0% |
18 | Matti Lahdenperä | 1.10.43 | 3.17 3.17 -0.55 27.9% | 8.23 5.06 -1.29 29.1% | 14.31 6.08 -2.26 39.7% | 19.09 4.38 -1.20 28.8% | 20.52 1.43 -0.31 | 27.04 6.12 -1.46 28.5% | 41.34 14.30 -4.20 29.9% | 42.44 1.10 -0.32 | 49.35 6.51 -2.29 36.3% | 54.50 5.15 -1.57 37.1% | 61.50 7.00 -1.52 26.7% | 63.52 2.02 -0.29 | 69.34 5.42 -1.53 33.0% | 70.44 1.10 -0.22 | 70.44 0.00 +0.00 | 49.14 32.8% | 21.30 28.8% | 28.0% |
19 | Markus Siitonen | 1.10.57 | 4.23 4.23 -2.01 46.0% | 9.41 5.18 -1.41 31.8% | 14.27 4.46 -1.04 22.4% | 18.46 4.19 -1.01 23.6% | 20.15 1.29 -0.17 | 25.58 5.43 -1.17 22.4% | 42.24 16.26 -6.16 38.1% | 43.49 1.25 -0.47 | 51.27 7.38 -3.16 42.8% | 56.05 4.38 -1.20 28.8% | 63.02 6.57 -1.49 26.1% | 65.00 1.58 -0.25 | 69.57 4.57 -1.08 22.9% | 70.58 1.01 -0.13 | 70.58 0.00 +0.00 | 47.35 30.5% | 23.23 34.6% | 22.8% |
20 | Tuomo Kivelä | 1.11.34 | 8.57 8.57 -6.35 73.6% | 13.43 4.46 -1.09 24.1% | 18.39 4.56 -1.14 25.0% | 23.42 5.03 -1.45 34.7% | 25.14 1.32 -0.20 | 30.29 5.15 -0.49 15.6% | 42.24 11.55 -1.45 14.7% | 43.15 0.51 -0.13 | 49.43 6.28 -2.06 32.5% | 57.55 8.12 -4.54 59.8% | 64.05 6.10 -1.02 16.8% | 66.01 1.56 -0.23 | 70.48 4.47 -0.58 20.2% | 71.35 0.47 +0.01 | 71.35 0.00 +0.00 | 53.30 38.2% | 18.05 15.4% | 16.8% |
21 | Arto Hautamäki | 1.11.41 | 3.54 3.54 -1.32 39.3% | 11.00 7.06 -3.29 49.1% | 16.47 5.47 -2.05 36.0% | 21.29 4.42 -1.24 29.8% | 23.02 1.33 -0.21 | 28.32 5.30 -1.04 19.4% | 42.55 14.23 -4.13 29.3% | 43.50 0.55 -0.17 | 52.35 8.45 -4.23 50.1% | 56.55 4.20 -1.02 23.8% | 63.50 6.55 -1.47 25.8% | 65.58 2.08 -0.35 | 70.44 4.46 -0.57 19.9% | 71.42 0.58 -0.10 | 71.42 0.00 +0.00 | 50.24 34.4% | 21.18 28.2% | 22.2% |
22 | Jussi Lavikainen | 1.12.09 | 3.37 3.37 -1.15 34.6% | 9.08 5.31 -1.54 34.4% | 15.07 5.59 -2.17 38.2% | 20.01 4.54 -1.36 32.7% | 21.46 1.45 -0.33 | 27.30 5.44 -1.18 22.7% | 42.02 14.32 -4.22 30.0% | 43.58 1.56 -1.18 | 50.47 6.49 -2.27 35.9% | 56.06 5.19 -2.01 37.9% | 63.39 7.33 -2.25 32.0% | 65.33 1.54 -0.21 | 71.07 5.34 -1.45 31.4% | 72.10 1.03 -0.15 | 72.10 0.00 +0.00 | 50.05 33.9% | 22.05 30.7% | 29.0% |
23 | Tomi Mandelin | 1.12.44 | 3.23 3.23 -1.01 30.0% | 8.23 5.00 -1.23 27.7% | 13.10 4.47 -1.05 22.6% | 19.30 6.20 -3.02 47.9% | 21.44 2.14 -1.02 | 26.27 4.43 -0.17 6.0% | 41.54 15.27 -5.17 34.2% | 43.35 1.41 -1.03 | 48.38 5.03 -0.41 13.5% | 53.48 5.10 -1.52 36.1% | 64.16 10.28 -5.20 51.0% | 65.55 1.39 -0.06 | 71.52 5.57 -2.08 35.9% | 72.45 0.53 -0.05 | 72.45 0.00 +0.00 | 46.50 29.4% | 25.55 41.0% | 17.5% |
24 | Tero Taubert | 1.15.51 | 3.56 3.56 -1.34 39.8% | 9.53 5.57 -2.20 39.2% | 15.06 5.13 -1.31 29.1% | 19.47 4.41 -1.23 29.5% | 21.11 1.24 -0.12 | 27.22 6.11 -1.45 28.3% | 42.22 15.00 -4.50 32.2% | 43.55 1.33 -0.55 | 52.02 8.07 -3.45 46.2% | 57.44 5.42 -2.24 42.1% | 67.04 9.20 -4.12 45.0% | 69.19 2.15 -0.42 | 74.54 5.35 -1.46 31.6% | 75.52 0.58 -0.10 | 75.52 0.00 +0.00 | 51.32 35.8% | 24.20 37.1% | 29.6% |
25 | Hanna-Mari Mäkelä | 1.17.31 | 3.35 3.35 -1.13 34.0% | 9.47 6.12 -2.35 41.7% | 16.47 7.00 -3.18 47.1% | 21.40 4.53 -1.35 32.4% | 23.27 1.47 -0.35 | 31.12 7.45 -3.19 42.8% | 45.59 14.47 -4.37 31.2% | 46.54 0.55 -0.17 | 53.37 6.43 -2.21 35.0% | 59.14 5.37 -2.19 41.2% | 69.13 9.59 -4.51 48.6% | 71.32 2.19 -0.46 | 76.30 4.58 -1.09 23.2% | 77.32 1.02 -0.14 | 77.32 0.00 +0.00 | 52.46 37.3% | 24.46 38.2% | 30.2% |
26 | Timo Erkkilä | 1.23.16 | 3.41 3.41 -1.19 35.7% | 8.43 5.02 -1.25 28.1% | 14.39 5.56 -2.14 37.6% | 19.05 4.26 -1.08 25.6% | 20.40 1.35 -0.23 | 28.16 7.36 -3.10 41.7% | 44.44 16.28 -6.18 38.3% | 45.43 0.59 -0.21 | 52.16 6.33 -2.11 33.3% | 65.52 13.36 -10.18 75.7% | 74.09 8.17 -3.09 38.0% | 76.31 2.22 -0.49 | 82.11 5.40 -1.51 32.6% | 83.17 1.06 -0.18 | 83.17 0.00 +0.00 | 58.32 43.5% | 24.45 38.2% | 29.9% |
27 | Vesa Lainpelto | 1.23.23 | 4.37 4.37 -2.15 48.7% | 11.35 6.58 -3.21 48.1% | 18.05 6.30 -2.48 43.1% | 24.27 6.22 -3.04 48.2% | 26.26 1.59 -0.47 | 33.59 7.33 -3.07 41.3% | 48.44 14.45 -4.35 31.1% | 49.52 1.08 -0.30 | 57.06 7.14 -2.52 39.6% | 62.49 5.43 -2.25 42.3% | 72.09 9.20 -4.12 45.0% | 74.59 2.50 -1.17 | 82.30 7.31 -3.42 49.2% | 83.24 0.54 -0.06 | 83.24 0.00 +0.00 | 59.19 44.2% | 24.05 36.5% | 38.6% |
28 | Ari-Pekka Mononen | 1.23.29 | 3.19 3.19 -0.57 28.6% | 8.38 5.19 -1.42 32.0% | 13.07 4.29 -0.47 17.5% | 17.14 4.07 -0.49 19.8% | 18.49 1.35 -0.23 | 24.55 6.06 -1.40 27.3% | 38.14 13.19 -3.09 23.7% | 40.11 1.57 -1.19 | 62.59 22.48 -18.26 80.8% | 66.56 3.57 -0.39 16.5% | 74.05 7.09 -2.01 28.2% | 75.58 1.53 -0.20 | 82.35 6.37 -2.48 42.3% | 83.29 0.54 -0.06 | 83.29 0.00 +0.00 | 63.01 47.5% | 20.28 25.2% | 19.4% |
29 | Jorma Kaataja | 1.24.38 | 4.11 4.11 -1.49 43.4% | 9.44 5.33 -1.56 34.8% | 17.40 7.56 -4.14 53.4% | 22.34 4.54 -1.36 32.7% | 25.11 2.37 -1.25 | 32.52 7.41 -3.15 42.3% | 47.59 15.07 -4.57 32.7% | 49.08 1.09 -0.31 | 57.14 8.06 -3.44 46.1% | 62.31 5.17 -1.59 37.5% | 75.36 13.05 -7.57 60.8% | 78.02 2.26 -0.53 | 83.35 5.33 -1.44 31.2% | 84.39 1.04 -0.16 | 84.39 0.00 +0.00 | 56.27 41.4% | 28.12 45.7% | 32.9% |
30 | Laura Mäkelä | 1.24.59 | 3.37 3.37 -1.15 34.6% | 9.13 5.36 -1.59 35.4% | 15.21 6.08 -2.26 39.7% | 21.54 6.33 -3.15 49.6% | 23.49 1.55 -0.43 | 31.04 7.15 -2.49 38.9% | 51.26 20.22 -10.12 50.1% | 52.30 1.04 -0.26 | 59.16 6.46 -2.24 35.5% | 65.29 6.13 -2.55 46.9% | 74.37 9.08 -4.00 43.8% | 77.10 2.33 -1.00 | 83.51 6.41 -2.52 42.9% | 84.59 1.08 -0.20 | 84.59 0.00 +0.00 | 55.29 40.4% | 29.30 48.1% | 36.1% |
31 | Mika Levonen | 1.25.01 | 3.52 3.52 -1.30 38.8% | 9.23 5.31 -1.54 34.4% | 15.27 6.04 -2.22 39.0% | 20.14 4.47 -1.29 31.0% | 21.49 1.35 -0.23 | 27.56 6.07 -1.41 27.5% | 47.21 19.25 -9.15 47.6% | 50.16 2.55 -2.17 | 58.38 8.22 -4.00 47.8% | 65.04 6.26 -3.08 48.7% | 75.23 10.19 -5.11 50.2% | 78.02 2.39 -1.06 | 83.51 5.49 -2.00 34.4% | 85.02 1.11 -0.23 | 85.02 0.00 +0.00 | 55.18 40.2% | 29.44 48.5% | 31.8% |
32 | Ilpo Märkjärvi | 1.25.23 | 3.58 3.58 -1.36 40.3% | 9.14 5.16 -1.39 31.3% | 15.27 6.13 -2.31 40.5% | 20.55 5.28 -2.10 39.6% | 22.36 1.41 -0.29 | 31.35 8.59 -4.33 50.6% | 50.39 19.04 -8.54 46.7% | 51.56 1.17 -0.39 | 59.45 7.49 -3.27 44.1% | 65.52 6.07 -2.49 46.0% | 76.05 10.13 -5.05 49.8% | 78.20 2.15 -0.42 | 84.16 5.56 -2.07 35.7% | 85.24 1.08 -0.20 | 85.24 0.00 +0.00 | 56.07 41.0% | 29.17 47.8% | 36.7% |
33 | Juhani Pitkänen | 1.27.47 | 3.51 3.51 -1.29 38.5% | 11.14 7.23 -3.46 51.0% | 20.04 8.50 -5.08 58.1% | 25.35 5.31 -2.13 40.2% | 27.42 2.07 -0.55 | 35.48 8.06 -3.40 45.3% | 52.04 16.16 -6.06 37.5% | 53.35 1.31 -0.53 | 62.00 8.25 -4.03 48.1% | 68.33 6.33 -3.15 49.6% | 78.33 10.00 -4.52 48.7% | 80.51 2.18 -0.45 | 86.25 5.34 -1.45 31.4% | 87.48 1.23 -0.35 | 87.48 0.00 +0.00 | 61.32 46.2% | 26.16 41.8% | 36.9% |
34 | Seppo Tikkinen | 1.27.55 | 3.20 3.20 -0.58 29.0% | 8.44 5.24 -1.47 33.0% | 17.44 9.00 -5.18 58.9% | 23.19 5.35 -2.17 40.9% | 25.25 2.06 -0.54 | 33.56 8.31 -4.05 47.9% | 54.08 20.12 -10.02 49.7% | 55.10 1.02 -0.24 | 61.26 6.16 -1.54 30.3% | 68.49 7.23 -4.05 55.3% | 77.46 8.57 -3.49 42.6% | 80.07 2.21 -0.48 | 86.54 6.47 -2.58 43.7% | 87.56 1.02 -0.14 | 87.56 0.00 +0.00 | 58.47 43.7% | 29.09 47.5% | 33.3% |
35 | Mikko Kaataja | 1.28.30 | 4.18 4.18 -1.56 45.0% | 10.07 5.49 -2.12 37.8% | 18.08 8.01 -4.19 53.8% | 26.16 8.08 -4.50 59.4% | 28.05 1.49 -0.37 | 34.14 6.09 -1.43 27.9% | 53.01 18.47 -8.37 45.9% | 53.39 0.38 +0.00 | 61.54 8.15 -3.53 47.1% | 66.56 5.02 -1.44 34.4% | 77.08 10.12 -5.04 49.7% | 80.00 2.52 -1.19 | 87.34 7.34 -3.45 49.6% | 88.31 0.57 -0.09 | 88.31 0.00 +0.00 | 59.32 44.4% | 28.59 47.2% | 36.3% |
36 | Jari Kanko | 1.28.58 | 4.42 4.42 -2.20 49.6% | 11.17 6.35 -2.58 45.1% | 18.13 6.56 -3.14 46.6% | 23.39 5.26 -2.08 39.3% | 25.47 2.08 -0.56 | 32.24 6.37 -2.11 33.0% | 54.14 21.50 -11.40 53.4% | 55.31 1.17 -0.39 | 65.33 10.02 -5.40 56.5% | 71.15 5.42 -2.24 42.1% | 80.21 9.06 -3.58 43.6% | 82.32 2.11 -0.38 | 88.00 5.28 -1.39 30.2% | 88.59 0.59 -0.11 | 88.59 0.00 +0.00 | 58.03 43.0% | 30.56 50.5% | 36.1% |
37 | Jarkko Hepokangas | 1.29.03 | 5.11 5.11 -2.49 54.3% | 10.21 5.10 -1.33 30.0% | 16.25 6.04 -2.22 39.0% | 21.46 5.21 -2.03 38.3% | 25.08 3.22 -2.10 | 31.35 6.27 -2.01 31.3% | 46.57 15.22 -5.12 33.8% | 48.12 1.15 -0.37 | 55.56 7.44 -3.22 43.5% | 63.48 7.52 -4.34 58.1% | 71.26 7.38 -2.30 32.8% | 74.29 3.03 -1.30 | 87.57 13.28 -9.39 71.7% | 89.04 1.07 -0.19 | 89.04 0.00 +0.00 | 66.04 49.9% | 23.00 33.5% | 32.0% |
38 | Hannu Syrjäpalo | 1.30.32 | 3.52 3.52 -1.30 38.8% | 10.27 6.35 -2.58 45.1% | 17.54 7.27 -3.45 50.3% | 23.52 5.58 -2.40 44.7% | 25.30 1.38 -0.26 | 34.22 8.52 -4.26 50.0% | 50.33 16.11 -6.01 37.2% | 51.55 1.22 -0.44 | 69.01 17.06 -12.44 74.5% | 74.09 5.08 -1.50 35.7% | 81.20 7.11 -2.03 28.5% | 83.36 2.16 -0.43 | 89.35 5.59 -2.10 36.2% | 90.33 0.58 -0.10 | 90.33 0.00 +0.00 | 67.11 50.8% | 23.22 34.5% | 34.4% |
39 | Vesa Paavola | 1.31.37 | 4.06 4.06 -1.44 42.3% | 10.46 6.40 -3.03 45.8% | 17.43 6.57 -3.15 46.8% | 25.30 7.47 -4.29 57.6% | 27.09 1.39 -0.27 | 34.28 7.19 -2.53 39.4% | 53.08 18.40 -8.30 45.5% | 54.43 1.35 -0.57 | 62.03 7.20 -2.58 40.5% | 71.04 9.01 -5.43 63.4% | 82.25 11.21 -6.13 54.8% | 84.59 2.34 -1.01 | 90.43 5.44 -1.55 33.4% | 91.38 0.55 -0.07 | 91.38 0.00 +0.00 | 61.37 46.3% | 30.01 49.0% | 38.9% |
40 | Markku Inkinen | 1.31.53 | 4.07 4.07 -1.45 42.5% | 10.11 6.04 -2.27 40.4% | 18.53 8.42 -5.00 57.5% | 24.59 6.06 -2.48 45.9% | 27.15 2.16 -1.04 | 34.07 6.52 -2.26 35.4% | 50.57 16.50 -6.40 39.6% | 52.34 1.37 -0.59 | 59.50 7.16 -2.54 39.9% | 71.05 11.15 -7.57 70.7% | 79.49 8.44 -3.36 41.2% | 83.00 3.11 -1.38 | 90.45 7.45 -3.56 50.8% | 91.54 1.09 -0.21 | 91.54 0.00 +0.00 | 66.20 50.1% | 25.34 40.2% | 38.8% |
41 | Jussi Moisander | 1.32.48 | 3.31 3.31 -1.09 32.7% | 9.00 5.29 -1.52 34.0% | 25.51 16.51 -13.09 78.0% | 30.51 5.00 -1.42 34.0% | 32.33 1.42 -0.30 | 39.53 7.20 -2.54 39.5% | 56.11 16.18 -6.08 37.6% | 59.09 2.58 -2.20 | 66.23 7.14 -2.52 39.6% | 72.22 5.59 -2.41 44.8% | 81.48 9.26 -4.18 45.6% | 84.01 2.13 -0.40 | 91.27 7.26 -3.37 48.7% | 92.48 1.21 -0.33 | 92.48 0.00 +0.00 | 67.04 50.7% | 25.44 40.5% | 34.6% |
42 | Pekka Ala-Mäyry | 1.35.22 | 6.44 6.44 -4.22 64.9% | 13.31 6.47 -3.10 46.7% | 20.56 7.25 -3.43 50.1% | 26.54 5.58 -2.40 44.7% | 28.39 1.45 -0.33 | 36.20 7.41 -3.15 42.3% | 57.35 21.15 -11.05 52.2% | 58.13 0.38 +0.00 | 65.54 7.41 -3.19 43.2% | 75.03 9.09 -5.51 63.9% | 84.28 9.25 -4.17 45.5% | 87.01 2.33 -1.00 | 94.17 7.16 -3.27 47.5% | 95.23 1.06 -0.18 | 95.23 0.00 +0.00 | 64.43 48.9% | 30.40 50.1% | 43.9% |
