| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 5.41 5.42 5.55 5.46 | 3.31 3.35 3.46 9.23 | 2.01 2.02 2.05 11.25 | 4.33 4.54 4.55 16.12 | 4.50 4.51 5.04 21.07 | 3.29 3.29 3.35 24.38 | 1.57 2.03 2.04 26.39 | 7.49 8.23 8.23 34.50 | 3.30 3.33 3.34 38.22 | 2.37 2.38 2.41 41.00 | 2.31 2.33 2.34 43.32 | 3.54 4.03 4.06 47.33 | 6.33 6.52 6.52 54.18 | 1.29 1.32 1.32 55.49 | 3.49 3.53 4.08 59.45 | 1.30 1.37 1.41 61.21 | 0.18 0.19 0.20 61.40 | 0.00 0.00 0.00 61.40 | |||||
| optimiaika | 61.40 | 5.46 | 3.37 | 2.02 | 4.47 | 4.55 | 3.31 | 2.01 | 8.11 | 3.32 | 2.38 | 2.32 | 4.01 | 6.45 | 1.31 | 3.56 | 1.36 | 0.19 | 0.00 | 40.58 | 20.42 | ||
| 1 | Mika Ketola | 1.05.24 | 5.55 5.55 -0.09 0.0% | 9.45 3.50 -0.13 5.7% | 11.47 2.02 +0.00 0.0% | 16.20 4.33 +0.14 0.0% | 21.30 5.10 -0.15 4.8% | 25.45 4.15 -0.44 17.3% | 28.21 2.36 -0.35 22.4% | 36.10 7.49 +0.22 0.0% | 39.40 3.30 +0.02 0.0% | 42.18 2.38 +0.00 0.0% | 44.49 2.31 +0.01 0.0% | 50.33 5.44 -1.43 29.9% | 57.06 6.33 +0.12 0.0% | 58.35 1.29 +0.02 | 63.03 4.28 -0.32 11.9% | 65.00 1.57 -0.21 | 65.25 0.25 -0.06 | 65.25 0.00 +0.00 | 45.08 9.2% | 20.17 -2.1% | 0.0% |
| 2 | Arto Nikkilä | 1.06.03 | 5.42 5.42 +0.04 0.0% | 9.17 3.35 +0.02 0.0% | 11.28 2.11 -0.09 6.9% | 16.23 4.55 -0.08 0.0% | 21.32 5.09 -0.14 4.5% | 25.13 3.41 -0.10 4.5% | 27.24 2.11 -0.10 7.6% | 36.06 8.42 -0.31 5.9% | 39.55 3.49 -0.17 7.4% | 42.46 2.51 -0.13 7.6% | 45.30 2.44 -0.12 7.3% | 50.05 4.35 -0.34 12.4% | 57.02 6.57 -0.12 2.9% | 58.55 1.53 -0.22 | 63.46 4.51 -0.55 18.9% | 65.44 1.58 -0.22 | 66.04 0.20 -0.01 | 66.04 0.00 +0.00 | 44.43 8.4% | 21.21 3.0% | 0.7% |
| 3 | Petteri Vigren | 1.06.43 | 5.41 5.41 +0.05 0.0% | 9.48 4.07 -0.30 12.1% | 12.01 2.13 -0.11 8.3% | 17.04 5.03 -0.16 5.3% | 21.55 4.51 +0.04 0.0% | 25.39 3.44 -0.13 5.8% | 27.36 1.57 +0.04 0.0% | 36.07 8.31 -0.20 3.9% | 40.00 3.53 -0.21 9.0% | 43.02 3.02 -0.24 13.2% | 45.42 2.40 -0.08 5.0% | 50.56 5.14 -1.13 23.2% | 58.47 7.51 -1.06 14.0% | 60.24 1.37 -0.06 | 64.32 4.08 -0.12 0.0% | 66.22 1.50 -0.14 | 66.44 0.22 -0.03 | 66.44 0.00 +0.00 | 44.41 8.3% | 22.03 6.1% | 0.0% |
| 4 | Jaakko Sorri | 1.07.19 | 6.00 6.00 -0.14 3.9% | 10.05 4.05 -0.28 11.4% | 12.06 2.01 +0.01 0.0% | 18.07 6.01 -1.14 20.5% | 23.11 5.04 -0.09 0.0% | 26.40 3.29 +0.02 0.0% | 29.58 3.18 -1.17 38.9% | 38.34 8.36 -0.25 4.8% | 42.07 3.33 -0.01 0.0% | 44.44 2.37 +0.01 0.0% | 47.34 2.50 -0.18 10.6% | 51.37 4.03 -0.02 0.0% | 58.29 6.52 -0.07 0.0% | 60.01 1.32 -0.01 | 63.50 3.49 +0.07 0.0% | 66.43 2.53 -1.17 | 67.20 0.37 -0.18 | 67.20 0.00 +0.00 | 45.52 10.7% | 21.28 3.6% | 0.0% |
| 5 | Pekka Myllykoski | 1.07.52 | 6.35 6.35 -0.49 12.4% | 10.06 3.31 +0.06 0.0% | 13.03 2.57 -0.55 31.1% | 19.17 6.14 -1.27 23.3% | 24.32 5.15 -0.20 6.3% | 28.07 3.35 -0.04 0.0% | 30.38 2.31 -0.30 19.9% | 39.01 8.23 -0.12 0.0% | 42.35 3.34 -0.02 0.0% | 45.27 2.52 -0.14 8.1% | 48.08 2.41 -0.09 5.6% | 52.14 4.06 -0.05 0.0% | 59.25 7.11 -0.26 6.0% | 61.24 1.59 -0.28 | 66.03 4.39 -0.43 15.4% | 67.33 1.30 +0.06 | 67.52 0.19 +0.00 | 67.52 0.00 +0.00 | 45.43 10.4% | 22.09 6.5% | 0.0% |
| 6 | Pasi Lehtimäki | 1.08.12 | 6.02 6.02 -0.16 4.4% | 11.05 5.03 -1.26 28.4% | 13.22 2.17 -0.15 10.9% | 19.02 5.40 -0.53 15.6% | 24.11 5.09 -0.14 4.5% | 28.28 4.17 -0.46 17.9% | 30.32 2.04 -0.03 0.0% | 38.55 8.23 -0.12 0.0% | 42.59 4.04 -0.32 13.1% | 46.01 3.02 -0.24 13.2% | 48.56 2.55 -0.23 13.1% | 52.50 3.54 +0.07 0.0% | 60.07 7.17 -0.32 7.3% | 61.48 1.41 -0.10 | 66.04 4.16 -0.20 7.8% | 67.45 1.41 -0.05 | 68.13 0.28 -0.09 | 68.13 0.00 +0.00 | 46.31 11.9% | 21.42 4.6% | 1.1% |
| 7 | Henrik Karelo | 1.11.45 | 6.49 6.49 -1.03 15.4% | 11.06 4.17 -0.40 15.6% | 13.11 2.05 -0.03 0.0% | 19.18 6.07 -1.20 21.8% | 24.08 4.50 +0.05 0.0% | 27.37 3.29 +0.02 0.0% | 32.05 4.28 -2.27 54.9% | 41.15 9.10 -0.59 10.7% | 45.11 3.56 -0.24 10.2% | 48.02 2.51 -0.13 7.6% | 50.37 2.35 -0.03 1.9% | 55.37 5.00 -0.59 19.7% | 63.33 7.56 -1.11 14.9% | 65.05 1.32 -0.01 | 69.47 4.42 -0.46 16.3% | 71.24 1.37 -0.01 | 71.46 0.22 -0.03 | 71.46 0.00 +0.00 | 47.51 14.4% | 23.55 13.4% | 0.5% |
| 8 | Jussi Syrjälä | 1.15.13 | 6.07 6.07 -0.21 5.7% | 12.56 6.49 -3.12 46.9% | 15.56 3.00 -0.58 32.2% | 21.26 5.30 -0.43 13.0% | 28.05 6.39 -1.44 26.1% | 32.56 4.51 -1.20 27.5% | 35.17 2.21 -0.20 14.2% | 43.58 8.41 -0.30 5.8% | 47.45 3.47 -0.15 6.6% | 50.29 2.44 -0.06 3.7% | 53.11 2.42 -0.10 6.2% | 59.16 6.05 -2.04 34.0% | 66.20 7.04 -0.19 4.5% | 67.58 1.38 -0.07 | 72.37 4.39 -0.43 15.4% | 74.53 2.16 -0.40 | 75.14 0.21 -0.02 | 75.14 0.00 +0.00 | 53.22 23.2% | 21.52 5.3% | 4.9% |
| 9 | Teuvo Taura | 1.19.27 | 6.17 6.17 -0.31 8.2% | 10.41 4.24 -0.47 17.8% | 13.36 2.55 -0.53 30.3% | 19.08 5.32 -0.45 13.6% | 24.59 5.51 -0.56 16.0% | 29.02 4.03 -0.32 13.2% | 33.39 4.37 -2.36 56.3% | 44.22 10.43 -2.32 23.6% | 48.51 4.29 -0.57 21.2% | 51.52 3.01 -0.23 12.7% | 54.26 2.34 -0.02 0.0% | 60.11 5.45 -1.44 30.1% | 70.16 10.05 -3.20 33.1% | 72.15 1.59 -0.28 | 76.57 4.42 -0.46 16.3% | 79.04 2.07 -0.31 | 79.28 0.24 -0.05 | 79.28 0.00 +0.00 | 52.23 21.8% | 27.05 23.6% | 8.5% |
| 10 | Leo Ukkonen | 1.19.28 | 8.00 8.00 -2.14 27.9% | 11.46 3.46 -0.09 0.0% | 13.58 2.12 -0.10 7.6% | 18.52 4.54 -0.07 0.0% | 24.00 5.08 -0.13 4.2% | 27.39 3.39 -0.08 3.7% | 29.58 2.19 -0.18 12.9% | 39.09 9.11 -1.00 10.9% | 43.18 4.09 -0.37 14.9% | 47.33 4.15 -1.37 38.0% | 50.10 2.37 -0.05 3.2% | 56.00 5.50 -1.49 31.1% | 65.43 9.43 -2.58 30.5% | 69.03 3.20 -1.49 | 76.17 7.14 -3.18 45.6% | 79.05 2.48 -1.12 | 79.29 0.24 -0.05 | 79.29 0.00 +0.00 | 52.35 22.1% | 26.54 23.0% | 1.7% |
| 11 | Petri Laukkanen | 1.24.55 | 7.47 7.47 -2.01 25.9% | 12.41 4.54 -1.17 26.2% | 15.25 2.44 -0.42 25.6% | 23.56 8.31 -3.44 43.8% | 29.55 5.59 -1.04 17.8% | 34.12 4.17 -0.46 17.9% | 36.41 2.29 -0.28 18.8% | 46.01 9.20 -1.09 12.3% | 50.46 4.45 -1.13 25.6% | 54.46 4.00 -1.22 34.2% | 58.08 3.22 -0.50 24.8% | 64.50 6.42 -2.41 40.0% | 74.35 9.45 -3.00 30.8% | 76.38 2.03 -0.32 | 82.08 5.30 -1.34 28.5% | 84.30 2.22 -0.46 | 84.56 0.26 -0.07 | 84.56 0.00 +0.00 | 58.04 29.4% | 26.52 23.0% | 16.7% |
| 12 | Antti Nykänen | 1.25.15 | 10.52 10.52 -5.06 46.9% | 15.22 4.30 -0.53 19.6% | 19.13 3.51 -1.49 47.2% | 25.01 5.48 -1.01 17.5% | 31.01 6.00 -1.05 18.1% | 35.35 4.34 -1.03 23.0% | 38.11 2.36 -0.35 22.4% | 47.04 8.53 -0.42 7.9% | 50.44 3.40 -0.08 3.6% | 53.54 3.10 -0.32 16.8% | 57.46 3.52 -1.20 34.5% | 64.06 6.20 -2.19 36.6% | 75.50 11.44 -4.59 42.5% | 77.24 1.34 -0.03 | 82.32 5.08 -1.12 23.4% | 84.56 2.24 -0.48 | 85.16 0.20 -0.01 | 85.16 0.00 +0.00 | 53.47 23.8% | 31.29 34.3% | 11.5% |
| 13 | Pekka Kerkkola | 1.26.52 | 8.54 8.54 -3.08 35.2% | 15.31 6.37 -3.00 45.3% | 18.14 2.43 -0.41 25.2% | 27.07 8.53 -4.06 46.2% | 33.43 6.36 -1.41 25.5% | 38.16 4.33 -1.02 22.7% | 40.44 2.28 -0.27 18.2% | 50.14 9.30 -1.19 13.9% | 54.31 4.17 -0.45 17.5% | 57.47 3.16 -0.38 19.4% | 60.56 3.09 -0.37 19.6% | 67.30 6.34 -2.33 38.8% | 76.59 9.29 -2.44 28.8% | 79.02 2.03 -0.32 | 84.28 5.26 -1.30 27.6% | 86.28 2.00 -0.24 | 86.53 0.25 -0.06 | 86.53 0.00 +0.00 | 59.00 30.6% | 27.53 25.8% | 17.3% |
| 14 | Jyri Sistonen | 1.28.50 | 9.09 9.09 -3.23 37.0% | 14.22 5.13 -1.36 30.7% | 17.00 2.38 -0.36 22.8% | 25.48 8.48 -4.01 45.6% | 32.12 6.24 -1.29 23.2% | 36.37 4.25 -0.54 20.4% | 39.03 2.26 -0.25 17.1% | 48.56 9.53 -1.42 17.2% | 53.44 4.48 -1.16 26.4% | 61.31 7.47 -5.09 66.2% | 64.22 2.51 -0.19 11.1% | 69.54 5.32 -1.31 27.4% | 79.20 9.26 -2.41 28.4% | 81.08 1.48 -0.17 | 86.20 5.12 -1.16 24.4% | 88.29 2.09 -0.33 | 88.51 0.22 -0.03 | 88.51 0.00 +0.00 | 60.23 32.2% | 28.28 27.3% | 16.5% |
| 15 | Sami Pietilä | 1.29.20 | 17.26 17.26 -11.40 66.9% | 21.33 4.07 -0.30 12.1% | 29.27 7.54 -5.52 74.3% | 35.06 5.39 -0.52 15.3% | 40.23 5.17 -0.22 6.9% | 44.00 3.37 -0.06 2.8% | 46.06 2.06 -0.05 4.0% | 54.41 8.35 -0.24 4.7% | 58.23 3.42 -0.10 4.5% | 61.04 2.41 -0.03 0.0% | 63.47 2.43 -0.11 6.7% | 72.42 8.55 -4.54 55.0% | 79.34 6.52 -0.07 0.0% | 81.17 1.43 -0.12 | 85.48 4.31 -0.35 12.9% | 88.54 3.06 -1.30 | 89.21 0.27 -0.08 | 89.21 0.00 +0.00 | 56.28 27.4% | 32.53 37.1% | 1.7% |
| 16 | Hanna-Mari Mäkelä | 1.30.01 | 7.32 7.32 -1.46 23.5% | 13.10 5.38 -2.01 35.8% | 16.04 2.54 -0.52 29.9% | 24.01 7.57 -3.10 39.8% | 30.44 6.43 -1.48 26.8% | 35.35 4.51 -1.20 27.5% | 38.26 2.51 -0.50 29.2% | 48.27 10.01 -1.50 18.3% | 53.14 4.47 -1.15 26.1% | 57.07 3.53 -1.15 32.2% | 64.05 6.58 -4.26 63.6% | 71.02 6.57 -2.56 42.2% | 79.59 8.57 -2.12 24.6% | 82.06 2.07 -0.36 | 87.33 5.27 -1.31 27.8% | 89.32 1.59 -0.23 | 90.01 0.29 -0.10 | 90.01 0.00 +0.00 | 63.31 35.5% | 26.30 21.9% | 23.1% |
| 17 | Ari-Pekka Pietilä | 1.30.50 | 7.04 7.04 -1.18 18.4% | 11.51 4.47 -1.10 24.4% | 15.21 3.30 -1.28 41.9% | 23.16 7.55 -3.08 39.6% | 29.13 5.57 -1.02 17.4% | 34.16 5.03 -1.32 30.4% | 36.43 2.27 -0.26 17.7% | 45.57 9.14 -1.03 11.4% | 50.01 4.04 -0.32 13.1% | 53.57 3.56 -1.18 33.1% | 57.18 3.21 -0.49 24.4% | 65.06 7.48 -3.47 48.5% | 81.44 16.38 -9.53 59.4% | 83.28 1.44 -0.13 | 88.25 4.57 -1.01 20.5% | 90.27 2.02 -0.26 | 90.51 0.24 -0.05 | 90.51 0.00 +0.00 | 57.55 29.3% | 32.56 37.1% | 14.9% |
| 18 | Ari Niittylahti | 1.30.54 | 8.02 8.02 -2.16 28.2% | 13.35 5.33 -1.56 34.8% | 16.24 2.49 -0.47 27.8% | 23.47 7.23 -2.36 35.2% | 30.59 7.12 -2.17 31.7% | 35.50 4.51 -1.20 27.5% | 38.28 2.38 -0.37 23.4% | 49.20 10.52 -2.41 24.7% | 53.54 4.34 -1.02 22.6% | 57.53 3.59 -1.21 33.9% | 61.31 3.38 -1.06 30.3% | 68.01 6.30 -2.29 38.2% | 79.54 11.53 -5.08 43.2% | 82.38 2.44 -1.13 | 88.05 5.27 -1.31 27.8% | 90.34 2.29 -0.53 | 90.55 0.21 -0.02 | 90.55 0.00 +0.00 | 60.08 31.9% | 30.47 32.8% | 24.6% |
| 19 | Pasi Laurila | 1.35.44 | 8.31 8.31 -2.45 32.3% | 12.46 4.15 -0.38 14.9% | 15.19 2.33 -0.31 20.3% | 21.47 6.28 -1.41 26.0% | 28.30 6.43 -1.48 26.8% | 32.14 3.44 -0.13 5.8% | 36.34 4.20 -2.19 53.5% | 45.18 8.44 -0.33 6.3% | 49.14 3.56 -0.24 10.2% | 53.01 3.47 -1.09 30.4% | 56.18 3.17 -0.45 22.8% | 68.37 12.19 -8.18 67.4% | 86.25 17.48 -11.03 62.1% | 88.05 1.40 -0.09 | 91.58 3.53 +0.03 0.0% | 95.21 3.23 -1.47 | 95.45 0.24 -0.05 | 95.45 0.00 +0.00 | 60.42 32.5% | 35.03 40.9% | 5.6% |
| 20 | Tero Taubert | 1.36.50 | 11.34 11.34 -5.48 50.1% | 22.42 11.08 -7.31 67.5% | 25.30 2.48 -0.46 27.4% | 35.52 10.22 -5.35 53.9% | 41.53 6.01 -1.06 18.3% | 46.55 5.02 -1.31 30.1% | 51.22 4.27 -2.26 54.7% | 60.51 9.29 -1.18 13.7% | 65.06 4.15 -0.43 16.9% | 68.29 3.23 -0.45 22.2% | 71.54 3.25 -0.53 25.9% | 77.55 6.01 -2.00 33.2% | 86.41 8.46 -2.01 23.0% | 88.23 1.42 -0.11 | 93.04 4.41 -0.45 16.0% | 96.27 3.23 -1.47 | 96.51 0.24 -0.05 | 96.51 0.00 +0.00 | 67.02 38.9% | 29.49 30.6% | 16.2% |
| 21 | Antti Korpi | 1.39.16 | 7.51 7.51 -2.05 26.5% | 14.53 7.02 -3.25 48.6% | 17.44 2.51 -0.49 28.7% | 25.07 7.23 -2.36 35.2% | 31.36 6.29 -1.34 24.2% | 45.43 14.07 -10.36 75.1% | 48.18 2.35 -0.34 21.9% | 59.02 10.44 -2.33 23.8% | 63.57 4.55 -1.23 28.1% | 67.44 3.47 -1.09 30.4% | 72.31 4.47 -2.15 47.0% | 78.48 6.17 -2.16 36.1% | 88.57 10.09 -3.24 33.5% | 90.44 1.47 -0.16 | 95.34 4.50 -0.54 18.6% | 97.17 1.43 -0.07 | 99.16 1.59 -1.40 | 99.16 0.00 +0.00 | 70.32 41.9% | 28.44 28.0% | 22.1% |
| 22 | Jussi Moisander | 1.39.59 | 6.12 6.12 -0.26 7.0% | 10.57 4.45 -1.08 23.9% | 13.31 2.34 -0.32 20.8% | 22.04 8.33 -3.46 44.1% | 29.40 7.36 -2.41 35.3% | 33.51 4.11 -0.40 15.9% | 36.43 2.52 -0.51 29.7% | 46.27 9.44 -1.33 15.9% | 51.20 4.53 -1.21 27.6% | 55.22 4.02 -1.24 34.7% | 61.57 6.35 -4.03 61.5% | 70.40 8.43 -4.42 53.9% | 86.10 15.30 -8.45 56.5% | 88.24 2.14 -0.43 | 96.18 7.54 -3.58 50.2% | 99.27 3.09 -1.33 | 100.00 0.33 -0.14 | 100.00 0.00 +0.00 | 68.34 40.3% | 31.26 34.1% | 14.9% |
| 23 | Ari Niskanen | 1.41.48 | 16.54 16.54 -11.08 65.9% | 23.34 6.40 -3.03 45.8% | 26.12 2.38 -0.36 22.8% | 32.30 6.18 -1.31 24.1% | 38.41 6.11 -1.16 20.5% | 43.07 4.26 -0.55 20.7% | 45.10 2.03 -0.02 0.0% | 53.50 8.40 -0.29 5.6% | 57.51 4.01 -0.29 12.0% | 60.54 3.03 -0.25 13.7% | 63.27 2.33 -0.01 0.0% | 67.51 4.24 -0.23 8.7% | 92.25 24.34 -17.49 72.5% | 94.09 1.44 -0.13 | 99.20 5.11 -1.15 24.1% | 101.26 2.06 -0.30 | 101.49 0.23 -0.04 | 101.49 0.00 +0.00 | 51.41 20.7% | 50.08 58.7% | 3.6% |
| 24 | Erkki Hautaniemi | 1.46.39 | 8.39 8.39 -2.53 33.3% | 20.07 11.28 -7.51 68.5% | 23.37 3.30 -1.28 41.9% | 33.06 9.29 -4.42 49.6% | 40.32 7.26 -2.31 33.9% | 46.34 6.02 -2.31 41.7% | 50.02 3.28 -1.27 41.8% | 62.11 12.09 -3.58 32.6% | 67.13 5.02 -1.30 29.8% | 71.26 4.13 -1.35 37.5% | 76.06 4.40 -2.08 45.7% | 83.08 7.02 -3.01 42.9% | 93.05 9.57 -3.12 32.2% | 95.33 2.28 -0.57 | 102.45 7.12 -3.16 45.4% | 105.53 3.08 -1.32 | 106.40 0.47 -0.28 | 106.40 0.00 +0.00 | 75.55 46.0% | 30.45 32.7% | 32.0% |
| 25 | Jouko Skog | 1.47.09 | 6.57 6.57 -1.11 17.0% | 11.50 4.53 -1.16 25.9% | 14.41 2.51 -0.49 28.7% | 21.10 6.29 -1.42 26.2% | 27.47 6.37 -1.42 25.7% | 33.43 5.56 -2.25 40.7% | 36.39 2.56 -0.55 31.2% | 46.35 9.56 -1.45 17.6% | 56.57 10.22 -6.50 65.9% | 67.54 10.57 -8.19 76.0% | 72.01 4.07 -1.35 38.5% | 80.26 8.25 -4.24 52.3% | 95.26 15.00 -8.15 55.0% | 98.20 2.54 -1.23 | 104.28 6.08 -2.12 35.9% | 106.44 2.16 -0.40 | 107.10 0.26 -0.07 | 107.10 0.00 +0.00 | 75.17 45.6% | 31.53 35.1% | 21.6% |
| 26 | Pauli Vuori | 1.49.20 | 11.07 11.07 -5.21 48.1% | 17.26 6.19 -2.42 42.7% | 21.26 4.00 -1.58 49.2% | 30.12 8.46 -3.59 45.4% | 38.59 8.47 -3.52 44.0% | 44.42 5.43 -2.12 38.5% | 50.55 6.13 -4.12 67.6% | 63.44 12.49 -4.38 36.2% | 68.50 5.06 -1.34 30.7% | 73.25 4.35 -1.57 42.5% | 78.26 5.01 -2.29 49.5% | 86.05 7.39 -3.38 47.5% | 97.10 11.05 -4.20 39.1% | 99.29 2.19 -0.48 | 106.35 7.06 -3.10 44.6% | 108.51 2.16 -0.40 | 109.21 0.30 -0.11 | 109.21 0.00 +0.00 | 74.20 44.9% | 35.01 40.9% | 36.1% |
| 27 | Lassi Luoma | 1.54.13 | 8.18 8.18 -2.32 30.5% | 15.53 7.35 -3.58 52.3% | 19.37 3.44 -1.42 45.5% | 42.04 22.27 -17.40 78.7% | 49.20 7.16 -2.21 32.3% | 54.47 5.27 -1.56 35.5% | 58.05 3.18 -1.17 38.9% | 70.28 12.23 -4.12 33.9% | 76.25 5.57 -2.25 40.6% | 80.21 3.56 -1.18 33.1% | 85.19 4.58 -2.26 49.0% | 93.09 7.50 -3.49 48.7% | 103.35 10.26 -3.41 35.3% | 106.04 2.29 -0.58 | 111.50 5.46 -1.50 31.8% | 113.51 2.01 -0.25 | 114.14 0.23 -0.04 | 114.14 0.00 +0.00 | 83.07 50.7% | 31.07 33.5% | 31.9% |
| 28 | Anni Savolainen | 2.12.57 | 15.09 15.09 -9.23 61.9% | 23.45 8.36 -4.59 57.9% | 27.43 3.58 -1.56 48.7% | 41.00 13.17 -8.30 64.0% | 54.05 13.05 -8.10 62.4% | 62.58 8.53 -5.22 60.4% | 66.40 3.42 -1.41 45.5% | 80.07 13.27 -5.16 39.2% | 86.51 6.44 -3.12 47.5% | 92.15 5.24 -2.46 51.2% | 98.40 6.25 -3.53 60.5% | 107.10 8.30 -4.29 52.7% | 118.07 10.57 -4.12 38.4% | 121.03 2.56 -1.25 | 128.04 7.01 -3.05 43.9% | 132.25 4.21 -2.45 | 132.57 0.32 -0.13 | 132.57 0.00 +0.00 | 93.24 56.1% | 39.33 47.7% | 41.7% |
| 29 | Ismo Raitanen | 2.19.24 | 19.21 19.21 -13.35 70.2% | 29.20 9.59 -6.22 63.8% | 33.33 4.13 -2.11 51.8% | 40.53 7.20 -2.33 34.8% | 47.11 6.18 -1.23 22.0% | 61.01 13.50 -10.19 74.6% | 64.10 3.09 -1.08 36.0% | 73.57 9.47 -1.36 16.4% | 78.31 4.34 -1.02 22.6% | 98.15 19.44 -17.06 86.7% | 101.58 3.43 -1.11 31.8% | 110.37 8.39 -4.38 53.6% | 129.02 18.25 -11.40 63.3% | 130.58 1.56 -0.25 | 136.22 5.24 -1.28 27.2% | 139.07 2.45 -1.09 | 139.25 0.18 +0.01 | 139.25 0.00 +0.00 | 91.52 55.4% | 47.33 56.5% | 22.0% |
| 30 | Mika Sandström | 2.28.13 | 17.37 17.37 -11.51 67.3% | 23.58 6.21 -2.44 43.0% | 29.15 5.17 -3.15 61.5% | 45.58 16.43 -11.56 71.4% | 57.04 11.06 -6.11 55.7% | 63.20 6.16 -2.45 43.9% | 72.55 9.35 -7.34 79.0% | 90.34 17.39 -9.28 53.6% | 96.47 6.13 -2.41 43.2% | 107.10 10.23 -7.45 74.6% | 112.03 4.53 -2.21 48.1% | 120.24 8.21 -4.20 51.9% | 134.06 13.42 -6.57 50.7% | 137.00 2.54 -1.23 | 144.55 7.55 -3.59 50.3% | 147.34 2.39 -1.03 | 148.14 0.40 -0.21 | 148.14 0.00 +0.00 | 99.16 58.7% | 48.58 57.7% | 44.6% |
| 31 | Antti Karjaluoto | 2.29.20 | 16.34 16.34 -10.48 65.2% | 22.43 6.09 -2.32 41.2% | 25.16 2.33 -0.31 20.3% | 32.28 7.12 -2.25 33.6% | 45.07 12.39 -7.44 61.1% | 52.07 7.00 -3.29 49.8% | 67.05 14.58 -12.57 86.5% | 87.21 20.16 -12.05 59.6% | 92.37 5.16 -1.44 32.9% | 97.34 4.57 -2.19 46.8% | 104.50 7.16 -4.44 65.1% | 114.52 10.02 -6.01 60.0% | 139.56 25.04 -18.19 73.1% | 141.44 1.48 -0.17 | 147.00 5.16 -1.20 25.3% | 148.59 1.59 -0.23 | 149.21 0.22 -0.03 | 149.21 0.00 +0.00 | 87.27 53.2% | 61.54 66.6% | 28.0% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 62.79 | 58.60 | 51.33 | 63.95 | 36.26 | 50.50 | 76.65 | 25.41 | 31.00 | 74.92 | 49.16 | 66.33 | 66.83 | 33.52 | 36.11 | 48.21 | 50.66 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.