| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 3.20 3.31 3.32 3.27 | 2.36 2.51 2.59 6.15 | 4.33 4.57 5.02 11.05 | 12.42 14.18 14.34 24.56 | 6.41 6.51 6.57 31.45 | 3.09 3.21 3.29 35.04 | 0.41 0.42 0.43 35.46 | 7.38 8.16 8.27 43.53 | 4.00 4.06 4.15 48.00 | 3.27 4.04 4.04 51.51 | 0.14 0.15 0.16 52.06 | 0.00 0.00 0.00 52.06 | |||||
| optimiaika | 52.06 | 3.27 | 2.48 | 4.50 | 13.51 | 6.49 | 3.19 | 0.42 | 8.07 | 4.07 | 3.51 | 0.15 | 0.00 | 23.19 | 28.47 | ||
| 1 | Teemu Väre | 52.02 | 3.44 3.44 -0.17 7.6% | 6.20 2.36 +0.12 0.0% | 10.53 4.33 +0.17 0.0% | 23.35 12.42 +1.09 0.0% | 30.16 6.41 +0.08 0.0% | 33.37 3.21 -0.02 0.0% | 34.21 0.44 -0.02 | 42.37 8.16 -0.09 0.0% | 47.25 4.48 -0.41 14.2% | 51.46 4.21 -0.30 11.5% | 52.03 0.17 -0.02 | 52.03 0.00 +0.00 | 24.24 4.4% | 27.39 -4.1% | 0.0% |
| 2 | Iivo Kotamäki | 53.33 | 3.32 3.32 -0.05 0.0% | 6.23 2.51 -0.03 0.0% | 12.28 6.05 -1.15 20.5% | 27.02 14.34 -0.43 0.0% | 33.59 6.57 -0.08 0.0% | 37.08 3.09 +0.10 0.0% | 37.49 0.41 +0.01 | 45.27 7.38 +0.29 0.0% | 49.53 4.26 -0.19 7.1% | 53.20 3.27 +0.24 0.0% | 53.34 0.14 +0.01 | 53.34 0.00 +0.00 | 24.25 4.5% | 29.09 1.3% | 0.0% |
| 3 | Ari Anjala | 55.32 | 3.31 3.31 -0.04 0.0% | 6.31 3.00 -0.12 6.7% | 11.33 5.02 -0.12 0.0% | 26.12 14.39 -0.48 5.5% | 33.03 6.51 -0.02 0.0% | 36.54 3.51 -0.32 13.9% | 37.37 0.43 -0.01 | 46.59 9.22 -1.15 13.3% | 50.59 4.00 +0.07 0.0% | 55.12 4.13 -0.22 8.7% | 55.32 0.20 -0.05 | 55.32 0.00 +0.00 | 24.40 5.5% | 30.52 6.7% | 0.0% |
| 4 | Vesa Enroth | 59.22 | 3.56 3.56 -0.29 12.3% | 7.33 3.37 -0.49 22.6% | 14.41 7.08 -2.18 32.2% | 29.22 14.41 -0.50 5.7% | 37.34 8.12 -1.23 16.9% | 41.03 3.29 -0.10 0.0% | 41.56 0.53 -0.11 | 50.23 8.27 -0.20 0.0% | 54.59 4.36 -0.29 10.5% | 59.03 4.04 -0.13 0.0% | 59.23 0.20 -0.05 | 59.23 0.00 +0.00 | 28.03 16.9% | 31.20 8.1% | 1.4% |
| 5 | Alar Abram | 1.01.16 | 4.32 4.32 -1.05 23.9% | 7.47 3.15 -0.27 13.8% | 13.27 5.40 -0.50 14.7% | 29.52 16.25 -2.34 15.6% | 37.23 7.31 -0.42 9.3% | 41.06 3.43 -0.24 10.8% | 41.48 0.42 +0.00 | 51.53 10.05 -1.58 19.5% | 56.35 4.42 -0.35 12.4% | 60.48 4.13 -0.22 8.7% | 61.17 0.29 -0.14 | 61.17 0.00 +0.00 | 27.16 14.5% | 34.01 15.4% | 10.3% |
| 6 | Timo Saarinen | 1.01.33 | 3.54 3.54 -0.27 11.5% | 8.04 4.10 -1.22 32.8% | 14.50 6.46 -1.56 28.6% | 29.08 14.18 -0.27 0.0% | 36.54 7.46 -0.57 12.2% | 40.34 3.40 -0.21 9.5% | 41.26 0.52 -0.10 | 50.37 9.11 -1.04 11.6% | 56.21 5.44 -1.37 28.2% | 60.56 4.35 -0.44 16.0% | 61.33 0.37 -0.22 | 61.33 0.00 +0.00 | 30.18 23.0% | 31.15 7.9% | 8.2% |
| 7 | Eero Enroth | 1.02.31 | 3.52 3.52 -0.25 10.8% | 6.53 3.01 -0.13 7.2% | 12.26 5.33 -0.43 12.9% | 29.39 17.13 -3.22 19.6% | 39.27 9.48 -2.59 30.4% | 43.20 3.53 -0.34 14.6% | 44.11 0.51 -0.09 | 53.32 9.21 -1.14 13.2% | 58.02 4.30 -0.23 8.5% | 62.10 4.08 -0.17 6.9% | 62.32 0.22 -0.07 | 62.32 0.00 +0.00 | 26.10 10.9% | 36.22 20.9% | 8.3% |
| 8 | Marko Haapakangas | 1.03.04 | 4.25 4.25 -0.58 21.9% | 7.40 3.15 -0.27 13.8% | 14.09 6.29 -1.39 25.4% | 31.08 16.59 -3.08 18.4% | 39.34 8.26 -1.37 19.2% | 43.16 3.42 -0.23 10.4% | 44.06 0.50 -0.08 | 53.53 9.47 -1.40 17.0% | 58.35 4.42 -0.35 12.4% | 62.46 4.11 -0.20 8.0% | 63.05 0.19 -0.04 | 63.05 0.00 +0.00 | 27.53 16.4% | 35.12 18.2% | 11.1% |
| 9 | Jaakko Sorri | 1.03.22 | 4.15 4.15 -0.48 18.8% | 7.39 3.24 -0.36 17.6% | 13.25 5.46 -0.56 16.2% | 30.52 17.27 -3.36 20.6% | 39.23 8.31 -1.42 20.0% | 43.36 4.13 -0.54 21.3% | 44.22 0.46 -0.04 | 53.45 9.23 -1.16 13.5% | 58.20 4.35 -0.28 10.2% | 63.06 4.46 -0.55 19.2% | 63.23 0.17 -0.02 | 63.23 0.00 +0.00 | 28.02 16.8% | 35.21 18.6% | 14.4% |
| 10 | Ari-Pekka Mononen | 1.04.00 | 4.39 4.39 -1.12 25.8% | 8.19 3.40 -0.52 23.6% | 14.57 6.38 -1.48 27.1% | 30.00 15.03 -1.12 8.0% | 38.18 8.18 -1.29 17.9% | 42.06 3.48 -0.29 12.7% | 42.54 0.48 -0.06 | 54.02 11.08 -3.01 27.1% | 59.30 5.28 -1.21 24.7% | 63.39 4.09 -0.18 7.2% | 64.01 0.22 -0.07 | 64.01 0.00 +0.00 | 29.32 21.0% | 34.29 16.5% | 11.4% |
| 11 | Toni Venäläinen | 1.04.17 | 3.55 3.55 -0.28 11.9% | 8.31 4.36 -1.48 39.1% | 13.34 5.03 -0.13 4.3% | 33.29 19.55 -6.04 30.5% | 40.41 7.12 -0.23 5.3% | 44.13 3.32 -0.13 6.1% | 45.07 0.54 -0.12 | 54.22 9.15 -1.08 12.3% | 58.55 4.33 -0.26 9.5% | 63.56 5.01 -1.10 23.3% | 64.18 0.22 -0.07 | 64.18 0.00 +0.00 | 27.56 16.5% | 36.22 20.9% | 6.3% |
| 12 | Miika Pietilä | 1.04.20 | 5.29 5.29 -2.02 37.1% | 8.28 2.59 -0.11 0.0% | 14.01 5.33 -0.43 12.9% | 29.42 15.41 -1.50 11.7% | 41.06 11.24 -4.35 40.2% | 45.50 4.44 -1.25 29.9% | 47.01 1.11 -0.29 | 55.46 8.45 -0.38 7.2% | 59.52 4.06 +0.01 0.0% | 64.06 4.14 -0.23 9.1% | 64.21 0.15 +0.00 | 64.21 0.00 +0.00 | 28.31 18.2% | 35.50 19.7% | 4.1% |
| 13 | IlKKa Kivisara | 1.04.24 | 4.09 4.09 -0.42 16.9% | 8.20 4.11 -1.23 33.1% | 14.17 5.57 -1.07 18.8% | 31.01 16.44 -2.53 17.2% | 39.50 8.49 -2.00 22.7% | 44.05 4.15 -0.56 22.0% | 45.01 0.56 -0.14 | 54.34 9.33 -1.26 15.0% | 59.43 5.09 -1.02 20.1% | 64.04 4.21 -0.30 11.5% | 64.24 0.20 -0.05 | 64.24 0.00 +0.00 | 29.18 20.4% | 35.06 18.0% | 15.2% |
| 14 | Kari Kallio | 1.04.35 | 4.31 4.31 -1.04 23.6% | 8.18 3.47 -0.59 26.0% | 17.10 8.52 -4.02 45.5% | 32.43 15.33 -1.42 10.9% | 40.41 7.58 -1.09 14.4% | 44.31 3.50 -0.31 13.5% | 45.21 0.50 -0.08 | 54.36 9.15 -1.08 12.3% | 59.39 5.03 -0.56 18.5% | 64.13 4.34 -0.43 15.7% | 64.36 0.23 -0.08 | 64.36 0.00 +0.00 | 31.50 26.8% | 32.46 12.2% | 12.8% |
| 15 | Tuomas Fjällström | 1.04.55 | 4.12 4.12 -0.45 17.9% | 7.38 3.26 -0.38 18.4% | 13.46 6.08 -1.18 21.2% | 29.33 15.47 -1.56 12.2% | 41.03 11.30 -4.41 40.7% | 44.57 3.54 -0.35 15.0% | 45.45 0.48 -0.06 | 55.33 9.48 -1.41 17.2% | 60.11 4.38 -0.31 11.2% | 64.40 4.29 -0.38 14.1% | 64.56 0.16 -0.01 | 64.56 0.00 +0.00 | 27.51 16.3% | 37.05 22.4% | 13.1% |
| 16 | Kari Jussila | 1.05.49 | 4.08 4.08 -0.41 16.5% | 7.33 3.25 -0.37 18.0% | 14.58 7.25 -2.35 34.8% | 32.43 17.45 -3.54 22.0% | 41.20 8.37 -1.48 20.9% | 45.24 4.04 -0.45 18.4% | 46.12 0.48 -0.06 | 56.37 10.25 -2.18 22.1% | 61.08 4.31 -0.24 8.9% | 65.30 4.22 -0.31 11.8% | 65.50 0.20 -0.05 | 65.50 0.00 +0.00 | 29.03 19.7% | 36.47 21.7% | 13.8% |
| 17 | Petteri Väänänen | 1.06.17 | 4.21 4.21 -0.54 20.7% | 7.50 3.29 -0.41 19.6% | 15.04 7.14 -2.24 33.2% | 32.28 17.24 -3.33 20.4% | 41.40 9.12 -2.23 25.9% | 45.26 3.46 -0.27 11.9% | 46.16 0.50 -0.08 | 56.12 9.56 -1.49 18.3% | 61.00 4.48 -0.41 14.2% | 65.58 4.58 -1.07 22.5% | 66.17 0.19 -0.04 | 66.17 0.00 +0.00 | 29.45 21.6% | 36.32 21.2% | 16.0% |
| 18 | Vesa Hakkarainen | 1.07.21 | 3.20 3.20 +0.07 0.0% | 7.29 4.09 -1.21 32.5% | 12.26 4.57 -0.07 0.0% | 28.01 15.35 -1.44 11.1% | 44.02 16.01 -9.12 57.4% | 48.16 4.14 -0.55 21.7% | 49.16 1.00 -0.18 | 57.54 8.38 -0.31 6.0% | 63.00 5.06 -0.59 19.3% | 67.05 4.05 -0.14 5.7% | 67.22 0.17 -0.02 | 67.22 0.00 +0.00 | 27.08 14.1% | 40.14 28.5% | 2.9% |
| 19 | Timo Narvinen | 1.07.40 | 5.07 5.07 -1.40 32.6% | 8.15 3.08 -0.20 10.6% | 13.25 5.10 -0.20 6.5% | 31.39 18.14 -4.23 24.0% | 42.35 10.56 -4.07 37.7% | 46.50 4.15 -0.56 22.0% | 47.44 0.54 -0.12 | 57.51 10.07 -2.00 19.8% | 63.09 5.18 -1.11 22.3% | 67.13 4.04 -0.13 0.0% | 67.41 0.28 -0.13 | 67.41 0.00 +0.00 | 28.24 17.9% | 39.17 26.7% | 9.2% |
| 20 | Harri Koskinen | 1.07.43 | 6.03 6.03 -2.36 43.0% | 9.23 3.20 -0.32 16.0% | 15.51 6.28 -1.38 25.3% | 35.47 19.56 -6.05 30.5% | 43.52 8.05 -1.16 15.7% | 47.50 3.58 -0.39 16.4% | 48.39 0.49 -0.07 | 58.33 9.54 -1.47 18.0% | 63.00 4.27 -0.20 7.5% | 67.22 4.22 -0.31 11.8% | 67.44 0.22 -0.07 | 67.44 0.00 +0.00 | 29.49 21.8% | 37.55 24.1% | 12.7% |
| 21 | Ville Niemelä | 1.07.54 | 3.45 3.45 -0.18 8.0% | 6.46 3.01 -0.13 7.2% | 12.39 5.53 -1.03 17.8% | 28.55 16.16 -2.25 14.9% | 42.49 13.54 -7.05 51.0% | 46.51 4.02 -0.43 17.8% | 47.48 0.57 -0.15 | 59.16 11.28 -3.21 29.2% | 63.31 4.15 -0.08 0.0% | 67.37 4.06 -0.15 6.1% | 67.55 0.18 -0.03 | 67.55 0.00 +0.00 | 26.17 11.3% | 41.38 30.9% | 5.3% |
| 22 | Mika Häkkinen | 1.09.30 | 4.03 4.03 -0.36 14.8% | 7.28 3.25 -0.37 18.0% | 14.40 7.12 -2.22 32.9% | 32.14 17.34 -3.43 21.2% | 40.38 8.24 -1.35 18.8% | 45.02 4.24 -1.05 24.6% | 45.55 0.53 -0.11 | 56.34 10.39 -2.32 23.8% | 64.24 7.50 -3.43 47.4% | 69.08 4.44 -0.53 18.7% | 69.31 0.23 -0.08 | 69.31 0.00 +0.00 | 32.54 29.1% | 36.37 21.4% | 17.6% |
| 23 | Jouko Nurminen | 1.11.26 | 4.20 4.20 -0.53 20.4% | 7.50 3.30 -0.42 20.0% | 14.32 6.42 -1.52 27.9% | 35.12 20.40 -6.49 33.0% | 44.32 9.20 -2.31 27.0% | 48.13 3.41 -0.22 10.0% | 49.00 0.47 -0.05 | 60.20 11.20 -3.13 28.4% | 65.37 5.17 -1.10 22.1% | 71.01 5.24 -1.33 28.7% | 71.27 0.26 -0.11 | 71.27 0.00 +0.00 | 30.07 22.6% | 41.20 30.4% | 18.1% |
| 24 | Tuomo Kivelä | 1.12.31 | 4.18 4.18 -0.51 19.8% | 7.30 3.12 -0.24 12.5% | 14.16 6.46 -1.56 28.6% | 35.39 21.23 -7.32 35.2% | 44.13 8.34 -1.45 20.4% | 49.49 5.36 -2.17 40.8% | 50.48 0.59 -0.17 | 60.54 10.06 -1.59 19.6% | 66.39 5.45 -1.38 28.4% | 72.11 5.32 -1.41 30.4% | 72.32 0.21 -0.06 | 72.32 0.00 +0.00 | 32.29 28.2% | 40.03 28.1% | 18.1% |
| 25 | Sami Peltotalo | 1.12.34 | 3.49 3.49 -0.22 9.6% | 6.51 3.02 -0.14 7.7% | 11.57 5.06 -0.16 5.2% | 31.47 19.50 -5.59 30.2% | 39.53 8.06 -1.17 15.8% | 47.14 7.21 -4.02 54.9% | 48.04 0.50 -0.08 | 58.34 10.30 -2.23 22.7% | 63.46 5.12 -1.05 20.8% | 72.08 8.22 -4.31 54.0% | 72.35 0.27 -0.12 | 72.35 0.00 +0.00 | 34.09 31.7% | 38.26 25.1% | 9.6% |
| 26 | Jussi Syrjälä | 1.12.44 | 4.04 4.04 -0.37 15.2% | 7.59 3.55 -1.07 28.5% | 14.42 6.43 -1.53 28.0% | 33.58 19.16 -5.25 28.1% | 44.17 10.19 -3.30 33.9% | 50.01 5.44 -2.25 42.2% | 50.54 0.53 -0.11 | 61.14 10.20 -2.13 21.5% | 67.10 5.56 -1.49 30.6% | 72.25 5.15 -1.24 26.7% | 72.45 0.20 -0.05 | 72.45 0.00 +0.00 | 32.50 29.0% | 39.55 27.9% | 22.8% |
| 27 | Jussi Partanen | 1.13.14 | 4.44 4.44 -1.17 27.1% | 9.30 4.46 -1.58 41.3% | 17.59 8.29 -3.39 43.0% | 36.19 18.20 -4.29 24.5% | 46.54 10.35 -3.46 35.6% | 51.00 4.06 -0.47 19.1% | 52.02 1.02 -0.20 | 62.10 10.08 -2.01 19.9% | 67.57 5.47 -1.40 28.8% | 72.48 4.51 -1.00 20.6% | 73.15 0.27 -0.12 | 73.15 0.00 +0.00 | 34.12 31.8% | 39.03 26.3% | 21.0% |
| 28 | Harri Lahdesmäki | 1.15.18 | 6.13 6.13 -2.46 44.5% | 9.44 3.31 -0.43 20.4% | 15.48 6.04 -1.14 20.3% | 34.56 19.08 -5.17 27.6% | 46.54 11.58 -5.09 43.0% | 52.13 5.19 -2.00 37.6% | 53.17 1.04 -0.22 | 63.48 10.31 -2.24 22.8% | 69.21 5.33 -1.26 25.8% | 74.55 5.34 -1.43 30.8% | 75.19 0.24 -0.09 | 75.19 0.00 +0.00 | 33.42 30.8% | 41.37 30.8% | 22.3% |
| 29 | J-P Pärssinen | 1.16.26 | 5.50 5.50 -2.23 40.9% | 9.25 3.35 -0.47 21.9% | 17.15 7.50 -3.00 38.3% | 33.29 16.14 -2.23 14.7% | 42.44 9.15 -2.26 26.3% | 47.34 4.50 -1.31 31.4% | 48.29 0.55 -0.13 | 59.40 11.11 -3.04 27.4% | 67.18 7.38 -3.31 46.1% | 75.59 8.41 -4.50 55.7% | 76.27 0.28 -0.13 | 76.27 0.00 +0.00 | 39.47 41.4% | 36.40 21.5% | 22.6% |
| 30 | Arto Hautamäki | 1.18.19 | 4.13 4.13 -0.46 18.2% | 8.02 3.49 -1.01 26.6% | 15.53 7.51 -3.01 38.4% | 38.44 22.51 -9.00 39.4% | 50.36 11.52 -5.03 42.6% | 54.55 4.19 -1.00 23.2% | 55.51 0.56 -0.14 | 66.43 10.52 -2.45 25.3% | 72.48 6.05 -1.58 32.3% | 77.58 5.10 -1.19 25.5% | 78.20 0.22 -0.07 | 78.20 0.00 +0.00 | 32.45 28.8% | 45.35 36.9% | 23.0% |
| 31 | Sami Pietilä | 1.19.30 | 6.09 6.09 -2.42 43.9% | 9.08 2.59 -0.11 0.0% | 15.46 6.38 -1.48 27.1% | 31.17 15.31 -1.40 10.7% | 50.00 18.43 -11.54 63.6% | 53.46 3.46 -0.27 11.9% | 54.32 0.46 -0.04 | 65.30 10.58 -2.51 26.0% | 72.22 6.52 -2.45 40.0% | 79.02 6.40 -2.49 42.2% | 79.30 0.28 -0.13 | 79.30 0.00 +0.00 | 34.18 32.0% | 45.12 36.3% | 12.2% |
| 32 | Jukka Reunamäki | 1.20.28 | 4.46 4.46 -1.19 27.6% | 9.05 4.19 -1.31 35.1% | 16.47 7.42 -2.52 37.2% | 38.34 21.47 -7.56 36.4% | 48.41 10.07 -3.18 32.6% | 54.06 5.25 -2.06 38.8% | 54.57 0.51 -0.09 | 67.25 12.28 -4.21 34.9% | 73.56 6.31 -2.24 36.8% | 80.01 6.05 -2.14 36.7% | 80.29 0.28 -0.13 | 80.29 0.00 +0.00 | 36.07 35.4% | 44.22 35.1% | 32.6% |
| 33 | Pasi Heinonen | 1.22.13 | 5.14 5.14 -1.47 34.1% | 11.56 6.42 -3.54 58.2% | 18.33 6.37 -1.47 27.0% | 36.01 17.28 -3.37 20.7% | 46.21 10.20 -3.31 34.0% | 52.32 6.11 -2.52 46.4% | 57.34 5.02 -4.20 | 71.00 13.26 -5.19 39.6% | 76.29 5.29 -1.22 24.9% | 81.51 5.22 -1.31 28.3% | 82.14 0.23 -0.08 | 82.14 0.00 +0.00 | 41.00 43.1% | 41.14 30.2% | 25.2% |
| 34 | Kari Pussinen | 1.22.23 | 6.55 6.55 -3.28 50.1% | 12.12 5.17 -2.29 47.0% | 19.21 7.09 -2.19 32.4% | 37.35 18.14 -4.23 24.0% | 50.29 12.54 -6.05 47.2% | 54.24 3.55 -0.36 15.3% | 55.16 0.52 -0.10 | 66.05 10.49 -2.42 25.0% | 74.50 8.45 -4.38 53.0% | 82.02 7.12 -3.21 46.5% | 82.24 0.22 -0.07 | 82.24 0.00 +0.00 | 40.27 42.4% | 41.57 31.4% | 24.2% |
| 35 | Pekka Hurri | 1.22.46 | 4.09 4.09 -0.42 16.9% | 7.40 3.31 -0.43 20.4% | 17.05 9.25 -4.35 48.7% | 40.56 23.51 -10.00 41.9% | 53.48 12.52 -6.03 47.0% | 59.36 5.48 -2.29 42.8% | 60.51 1.15 -0.33 | 70.41 9.50 -1.43 17.5% | 77.50 7.09 -3.02 42.4% | 82.23 4.33 -0.42 15.4% | 82.47 0.24 -0.09 | 82.47 0.00 +0.00 | 36.14 35.6% | 46.33 38.2% | 17.5% |
| 36 | Arto Kiiskinen | 1.25.01 | 7.58 7.58 -4.31 56.7% | 12.36 4.38 -1.50 39.6% | 21.07 8.31 -3.41 43.2% | 41.20 20.13 -6.22 31.5% | 51.36 10.16 -3.27 33.6% | 56.43 5.07 -1.48 35.2% | 57.36 0.53 -0.11 | 71.03 13.27 -5.20 39.7% | 78.01 6.58 -2.51 40.9% | 84.35 6.34 -2.43 41.4% | 85.02 0.27 -0.12 | 85.02 0.00 +0.00 | 41.06 43.3% | 43.56 34.5% | 35.0% |
| 37 | Elias Ylänen | 1.25.08 | 5.52 5.52 -2.25 41.2% | 11.26 5.34 -2.46 49.7% | 22.51 11.25 -6.35 57.7% | 43.05 20.14 -6.23 31.5% | 53.34 10.29 -3.40 35.0% | 59.07 5.33 -2.14 40.2% | 60.08 1.01 -0.19 | 72.31 12.23 -4.16 34.5% | 79.13 6.42 -2.35 38.6% | 84.48 5.35 -1.44 31.0% | 85.09 0.21 -0.06 | 85.09 0.00 +0.00 | 42.03 44.6% | 43.06 33.2% | 33.0% |
| 38 | Pekka Ylänen | 1.25.35 | 5.54 5.54 -2.27 41.5% | 11.27 5.33 -2.45 49.5% | 22.52 11.25 -6.35 57.7% | 43.05 20.13 -6.22 31.5% | 53.32 10.27 -3.38 34.8% | 59.08 5.36 -2.17 40.8% | 59.59 0.51 -0.09 | 72.32 12.33 -4.26 35.3% | 79.24 6.52 -2.45 40.0% | 85.10 5.46 -1.55 33.2% | 85.36 0.26 -0.11 | 85.36 0.00 +0.00 | 42.23 45.0% | 43.13 33.4% | 33.7% |
| 39 | Tuomas Kinnari | 1.28.25 | 11.39 11.39 -8.12 70.4% | 15.51 4.12 -1.24 33.3% | 25.11 9.20 -4.30 48.2% | 47.21 22.10 -8.19 37.5% | 58.59 11.38 -4.49 41.4% | 63.33 4.34 -1.15 27.4% | 64.37 1.04 -0.22 | 76.25 11.48 -3.41 31.2% | 82.19 5.54 -1.47 30.2% | 88.02 5.43 -1.52 32.7% | 88.26 0.24 -0.09 | 88.26 0.00 +0.00 | 42.50 45.6% | 45.36 36.9% | 30.4% |
| 40 | Jussi Moisander | 1.31.17 | 4.30 4.30 -1.03 23.3% | 11.37 7.07 -4.19 60.7% | 18.56 7.19 -2.29 33.9% | 41.58 23.02 -9.11 39.9% | 56.31 14.33 -7.44 53.2% | 62.53 6.22 -3.03 47.9% | 63.59 1.06 -0.24 | 78.39 14.40 -6.33 44.7% | 85.00 6.21 -2.14 35.2% | 90.55 5.55 -2.04 34.9% | 91.18 0.23 -0.08 | 91.18 0.00 +0.00 | 39.03 40.3% | 52.15 44.9% | 31.8% |
| 41 | Timo Rantala | 1.32.11 | 5.10 5.10 -1.43 33.2% | 9.27 4.17 -1.29 34.6% | 18.12 8.45 -3.55 44.8% | 41.34 23.22 -9.31 40.7% | 56.47 15.13 -8.24 55.2% | 64.11 7.24 -4.05 55.2% | 65.16 1.05 -0.23 | 76.59 11.43 -3.36 30.7% | 86.36 9.37 -5.30 57.2% | 91.47 5.11 -1.20 25.7% | 92.12 0.25 -0.10 | 92.12 0.00 +0.00 | 41.54 44.4% | 50.18 42.8% | 31.1% |
| 42 | Hanna-Mari Mäkelä | 1.32.21 | 5.20 5.20 -1.53 35.3% | 9.54 4.34 -1.46 38.7% | 18.37 8.43 -3.53 44.6% | 47.00 28.23 -14.32 51.2% | 56.46 9.46 -2.57 30.2% | 61.46 5.00 -1.41 33.7% | 62.49 1.03 -0.21 | 74.46 11.57 -3.50 32.1% | 84.19 9.33 -5.26 56.9% | 91.58 7.39 -3.48 49.7% | 92.22 0.24 -0.09 | 92.22 0.00 +0.00 | 42.16 44.8% | 50.06 42.5% | 32.8% |
| 43 | Juha Enroth | 1.33.12 | 14.11 14.11 -10.44 75.7% | 17.38 3.27 -0.39 18.8% | 25.07 7.29 -2.39 35.4% | 44.41 19.34 -5.43 29.2% | 55.32 10.51 -4.02 37.2% | 60.14 4.42 -1.23 29.4% | 61.16 1.02 -0.20 | 74.39 13.23 -5.16 39.4% | 85.42 11.03 -6.56 62.7% | 92.47 7.05 -3.14 45.6% | 93.13 0.26 -0.11 | 93.13 0.00 +0.00 | 49.25 52.8% | 43.48 34.3% | 28.2% |
| 44 | Heikki Lindeman | 1.34.20 | 5.56 5.56 -2.29 41.9% | 9.47 3.51 -1.03 27.3% | 17.58 8.11 -3.21 40.9% | 44.04 26.06 -12.15 46.9% | 57.46 13.42 -6.53 50.2% | 63.12 5.26 -2.07 39.0% | 64.36 1.24 -0.42 | 79.32 14.56 -6.49 45.6% | 86.42 7.10 -3.03 42.6% | 93.58 7.16 -3.25 47.0% | 94.21 0.23 -0.08 | 94.21 0.00 +0.00 | 39.37 41.1% | 54.44 47.4% | 37.3% |
| 45 | Juha Heikkilä | 1.34.47 | 5.28 5.28 -2.01 36.9% | 10.14 4.46 -1.58 41.3% | 19.42 9.28 -4.38 48.9% | 42.34 22.52 -9.01 39.4% | 56.03 13.29 -6.40 49.4% | 62.40 6.37 -3.18 49.9% | 63.50 1.10 -0.28 | 78.43 14.53 -6.46 45.5% | 86.35 7.52 -3.45 47.7% | 94.21 7.46 -3.55 50.4% | 94.48 0.27 -0.12 | 94.48 0.00 +0.00 | 43.34 46.5% | 51.14 43.8% | 40.8% |
| 46 | Teemu Moilanen | 1.38.40 | 7.15 7.15 -3.48 52.4% | 11.44 4.29 -1.41 37.5% | 22.48 11.04 -6.14 56.3% | 43.45 20.57 -7.06 33.9% | 56.53 13.08 -6.19 48.1% | 65.11 8.18 -4.59 60.0% | 66.24 1.13 -0.31 | 83.57 17.33 -9.26 53.8% | 91.10 7.13 -3.06 43.0% | 97.26 6.16 -2.25 38.6% | 98.40 1.14 -0.59 | 98.40 0.00 +0.00 | 47.02 50.4% | 51.38 44.3% | 38.2% |
| 47 | Vesa Lainpelto | 1.42.33 | 5.08 5.08 -1.41 32.8% | 15.32 10.24 -7.36 73.1% | 23.22 7.50 -3.00 38.3% | 47.28 24.06 -10.15 42.5% | 60.12 12.44 -5.55 46.5% | 66.42 6.30 -3.11 49.0% | 67.47 1.05 -0.23 | 87.39 19.52 -11.45 59.1% | 95.04 7.25 -3.18 44.5% | 102.16 7.12 -3.21 46.5% | 102.34 0.18 -0.03 | 102.34 0.00 +0.00 | 45.52 49.2% | 56.42 49.2% | 39.5% |
| 48 | Jussi Vasama | 1.42.33 | 11.33 11.33 -8.06 70.1% | 15.43 4.10 -1.22 32.8% | 25.54 10.11 -5.21 52.5% | 50.25 24.31 -10.40 43.5% | 60.44 10.19 -3.30 33.9% | 65.44 5.00 -1.41 33.7% | 66.38 0.54 -0.12 | 88.58 22.20 -14.13 63.7% | 96.09 7.11 -3.04 42.7% | 102.08 5.59 -2.08 35.7% | 102.34 0.26 -0.11 | 102.34 0.00 +0.00 | 45.24 48.6% | 57.10 49.7% | 34.0% |
| 49 | Kimmo Tähtinen | 1.43.57 | 5.03 5.03 -1.36 31.7% | 11.43 6.40 -3.52 58.0% | 20.46 9.03 -4.13 46.6% | 44.58 24.12 -10.21 42.8% | 65.32 20.34 -13.45 66.9% | 75.55 10.23 -7.04 68.1% | 76.50 0.55 -0.13 | 89.00 12.10 -4.03 33.3% | 98.07 9.07 -5.00 54.8% | 103.30 5.23 -1.32 28.5% | 103.58 0.28 -0.13 | 103.58 0.00 +0.00 | 47.02 50.4% | 56.56 49.4% | 34.1% |
