| sija | nimi | tulos | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | <5.00 | >=5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta aikaa optimi | 2.06 2.08 2.09 2.07 | 1.40 1.56 2.05 4.00 | 4.38 4.56 4.57 8.50 | 3.24 4.13 4.20 12.49 | 3.41 3.55 4.04 16.42 | 6.12 6.48 7.58 23.41 | 1.23 1.30 1.32 25.09 | 0.23 0.25 0.26 25.33 | 0.00 0.00 0.00 25.33 | |||||
| optimiaika | 25.33 | 2.07 | 1.53 | 4.50 | 3.59 | 3.53 | 6.59 | 1.28 | 0.24 | 0.00 | 18.34 | 6.59 | ||
| 1 | Katri Niittymäki | 25.54 | 2.08 2.08 -0.01 0.0% | 4.04 1.56 -0.03 | 10.22 6.18 -1.28 23.3% | 13.46 3.24 +0.35 0.0% | 17.41 3.55 -0.02 0.0% | 23.53 6.12 +0.47 0.0% | 25.25 1.32 -0.04 | 25.55 0.30 -0.06 | 25.55 0.00 +0.00 | 19.43 5.8% | 6.12 -12.6% | 0.0% |
| 2 | Krista Kiuru | 28.40 | 2.43 2.43 -0.36 22.1% | 4.52 2.09 -0.16 | 9.48 4.56 -0.06 0.0% | 14.17 4.29 -0.30 11.2% | 18.48 4.31 -0.38 14.0% | 26.46 7.58 -0.59 0.0% | 28.16 1.30 -0.02 | 28.41 0.25 -0.01 | 28.41 0.00 +0.00 | 20.43 10.4% | 7.58 12.3% | 6.3% |
| 3 | Pauliina Inervo | 29.18 | 2.06 2.06 +0.01 0.0% | 6.48 4.42 -2.49 | 11.45 4.57 -0.07 0.0% | 16.47 5.02 -1.03 20.9% | 20.28 3.41 +0.12 0.0% | 27.16 6.48 +0.11 0.0% | 28.49 1.33 -0.05 | 29.19 0.30 -0.06 | 29.19 0.00 +0.00 | 22.31 17.5% | 6.48 -2.7% | 0.0% |
| 4 | Janika Kiuru | 30.51 | 2.50 2.50 -0.43 25.3% | 4.30 1.40 +0.13 | 11.07 6.37 -1.47 27.0% | 15.27 4.20 -0.21 0.0% | 19.38 4.11 -0.18 7.2% | 28.46 9.08 -2.09 23.5% | 30.25 1.39 -0.11 | 30.52 0.27 -0.03 | 30.52 0.00 +0.00 | 21.44 14.6% | 9.08 23.5% | 14.0% |
| 5 | Hanna-Greta Puurtinen | 31.24 | 2.32 2.32 -0.25 16.4% | 5.22 2.50 -0.57 | 10.00 4.38 +0.12 0.0% | 14.13 4.13 -0.14 0.0% | 18.38 4.25 -0.32 12.1% | 28.35 9.57 -2.58 29.8% | 30.36 2.01 -0.33 | 31.25 0.49 -0.25 | 31.25 0.00 +0.00 | 21.28 13.5% | 9.57 29.8% | 7.1% |
| 6 | Anna Kotkajuuri | 39.37 | 3.17 3.17 -1.10 35.5% | 6.12 2.55 -1.02 | 17.30 11.18 -6.28 57.2% | 23.07 5.37 -1.38 29.1% | 28.23 5.16 -1.23 26.3% | 37.20 8.57 -1.58 22.0% | 39.15 1.55 -0.27 | 39.38 0.23 +0.01 | 39.38 0.00 +0.00 | 30.41 39.5% | 8.57 22.0% | 28.2% |
| 7 | Marjukka Kotkajuuri | 39.41 | 3.14 3.14 -1.07 34.5% | 6.15 3.01 -1.08 | 17.27 11.12 -6.22 56.8% | 23.05 5.38 -1.39 29.3% | 28.20 5.15 -1.22 26.0% | 37.09 8.49 -1.50 20.8% | 39.12 2.03 -0.35 | 39.42 0.30 -0.06 | 39.42 0.00 +0.00 | 30.53 39.9% | 8.49 20.8% | 27.7% |
| 8 | Mauri Leppäjärvi | 41.05 | 3.14 3.14 -1.07 34.5% | 7.54 4.40 -2.47 | 17.07 9.13 -4.23 47.6% | 22.23 5.16 -1.17 24.4% | 27.32 5.09 -1.16 24.6% | 37.20 9.48 -2.49 28.7% | 40.32 3.12 -1.44 | 41.05 0.33 -0.09 | 41.05 0.00 +0.00 | 31.17 40.6% | 9.48 28.7% | 28.1% |
| 9 | Timo Moilanen | 41.49 | 3.50 3.50 -1.43 44.8% | 6.44 2.54 -1.01 | 16.11 9.27 -4.37 48.9% | 20.55 4.44 -0.45 15.8% | 26.55 6.00 -2.07 35.3% | 39.08 12.13 -5.14 42.8% | 40.58 1.50 -0.22 | 41.50 0.52 -0.28 | 41.50 0.00 +0.00 | 29.37 37.3% | 12.13 42.8% | 34.7% |
| 10 | Netta Sainio | 43.14 | 3.34 3.34 -1.27 40.7% | 7.51 4.17 -2.24 | 14.45 6.54 -2.04 30.0% | 23.07 8.22 -4.23 52.4% | 29.40 6.33 -2.40 40.7% | 40.08 10.28 -3.29 33.3% | 42.28 2.20 -0.52 | 43.15 0.47 -0.23 | 43.15 0.00 +0.00 | 32.47 43.4% | 10.28 33.3% | 36.1% |
| 11 | Tuula Ryhänen | 43.18 | 3.19 3.19 -1.12 36.2% | 8.07 4.48 -2.55 | 16.39 8.32 -3.42 43.4% | 22.13 5.34 -1.35 28.4% | 27.37 5.24 -1.31 28.1% | 38.48 11.11 -4.12 37.6% | 42.41 3.53 -2.25 | 43.18 0.37 -0.13 | 43.18 0.00 +0.00 | 32.07 42.2% | 11.11 37.6% | 32.6% |
| 12 | Annika Hautamäki | 43.53 | 11.33 11.33 -9.26 81.7% | 13.38 2.05 -0.12 | 20.56 7.18 -2.28 33.8% | 27.43 6.47 -2.48 41.3% | 31.47 4.04 -0.11 0.0% | 41.48 10.01 -3.02 30.3% | 43.27 1.39 -0.11 | 43.54 0.27 -0.03 | 43.54 0.00 +0.00 | 33.53 45.2% | 10.01 30.3% | 26.3% |
| 13 | Marjo Käppi | 43.54 | 4.00 4.00 -1.53 47.1% | 8.47 4.47 -2.54 | 16.06 7.19 -2.29 33.9% | 22.44 6.38 -2.39 39.9% | 28.42 5.58 -2.05 34.9% | 40.22 11.40 -4.41 40.1% | 43.10 2.48 -1.20 | 43.55 0.45 -0.21 | 43.55 0.00 +0.00 | 32.15 42.4% | 11.40 40.1% | 37.2% |
| 14 | Tytti Jauhiainen | 44.28 | 4.20 4.20 -2.13 51.2% | 7.45 3.25 -1.32 | 17.02 9.17 -4.27 47.9% | 26.40 9.38 -5.39 58.7% | 31.42 5.02 -1.09 22.8% | 41.26 9.44 -2.45 28.3% | 43.58 2.32 -1.04 | 44.29 0.31 -0.07 | 44.29 0.00 +0.00 | 34.45 46.6% | 9.44 28.3% | 37.5% |
| 15 | Santeri Sainio | 45.25 | 2.09 2.09 -0.02 0.0% | 4.53 2.44 -0.51 | 12.49 7.56 -3.06 39.1% | 31.02 18.13 -14.14 78.1% | 35.34 4.32 -0.39 14.3% | 43.37 8.03 -1.04 13.3% | 45.00 1.23 +0.05 | 45.26 0.26 -0.02 | 45.26 0.00 +0.00 | 37.23 50.3% | 8.03 13.3% | 16.7% |
| 16 | Pirkko Noukka | 49.55 | 9.50 9.50 -7.43 78.5% | 14.02 4.12 -2.19 | 21.02 7.00 -2.10 31.0% | 29.01 7.59 -4.00 50.1% | 36.33 7.32 -3.39 48.5% | 47.01 10.28 -3.29 33.3% | 49.06 2.05 -0.37 | 49.56 0.50 -0.26 | 49.56 0.00 +0.00 | 39.28 53.0% | 10.28 33.3% | 40.7% |
| 17 | Heini Palonen | 53.11 | 4.21 4.21 -2.14 51.3% | 8.16 3.55 -2.02 | 19.09 10.53 -6.03 55.6% | 25.31 6.22 -2.23 37.4% | 33.13 7.42 -3.49 49.6% | 47.01 13.48 -6.49 49.4% | 51.23 4.22 -2.54 | 53.12 1.49 -1.25 | 53.12 0.00 +0.00 | 39.24 52.9% | 13.48 49.4% | 46.9% |
| 18 | Marja-Kaarina Paasiko | 53.51 | 5.01 5.01 -2.54 57.8% | 9.50 4.49 -2.56 | 16.36 6.46 -1.56 28.6% | 23.40 7.04 -3.05 43.6% | 31.33 7.53 -4.00 50.7% | 44.37 13.04 -6.05 46.6% | 53.00 8.23 -6.55 | 53.52 0.52 -0.28 | 53.52 0.00 +0.00 | 40.48 54.5% | 13.04 46.6% | 42.4% |
| 19 | Marja-Liisa Tuomisto | 57.12 | 7.32 7.32 -5.25 71.9% | 15.00 7.28 -5.35 | 25.43 10.43 -5.53 54.9% | 32.12 6.29 -2.30 38.6% | 39.03 6.51 -2.58 43.3% | 53.21 14.18 -7.19 51.2% | 56.11 2.50 -1.22 | 57.13 1.02 -0.38 | 57.13 0.00 +0.00 | 42.55 56.7% | 14.18 51.2% | 47.0% |
| 20 | Pirkko Ylänen | 1.06.48 | 5.54 5.54 -3.47 64.1% | 9.54 4.00 -2.07 | 26.46 16.52 -12.02 71.3% | 32.04 5.18 -1.19 24.8% | 49.53 17.49 -13.56 78.2% | 61.55 12.02 -5.03 42.0% | 66.10 4.15 -2.47 | 66.49 0.39 -0.15 | 66.49 0.00 +0.00 | 54.47 66.1% | 12.02 42.0% | 50.6% |
| kaikkien ero keskimäärin optimiin (%) | 101.50 | 90.05 | 70.38 | 61.51 | 54.02 | 44.29 | 79.27 | 68.25 | 0% |
| Parhaat | 1. aika | 2. aika | 3. aika | |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli 2-7 min | -10% | -20% | -30% | -40% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli alle 2 min | -18% | -28% | -40% | -50% |
| Ero optimiin (3 parhaan k.a.) Väli yli 6.30 min | -8% | -16% | -24% | -40% |
Kaksi viimeistä saraketta kertoo ns. lyhyet ja pitkät välit. Ylärivillä laskettuna optimituloksen mukaan. Rajana 5 min. Lisäksi prosentteina ero.
Alimmalla rivillä näkyy kaikkien keskiarvo ero optimiin. Kertonee välin vaativuudesta.