Iltarastit 12.5.2004

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Hanne Kari                  5-2.45       3-6.16       2-9.30      1-14.46      1-17.40      1-20.32      1-25.21      1-26.10     26.09  Hanne Kari
  2. Tiainen Topias              1-2.02       2-6.11       1-8.39      6-19.13      5-20.51      4-24.41      2-28.21      2-29.02     29.01  Tiainen Topias
  3. Karhonen NElli              2-2.10       6-7.22      4-10.18      3-16.13      4-20.26      2-23.59      3-30.57      3-31.44     31.43  Karhonen NElli
  4. Papinsaari Niina            4-2.34       4-6.36      5-10.28      4-16.42      3-20.22      3-24.15      4-31.12      4-31.56     31.55  Papinsaari Niina
  5. Tiainen Tapio               7-3.39       7-8.11      7-12.32      5-19.08      6-23.01      6-28.17      5-33.30      5-34.20     34.20  Tiainen Tapio
  6. Laurila Saija               9-4.44       8-8.42      8-12.54      7-20.21      7-24.14      7-28.28      6-33.54      6-34.50     34.49  Laurila Saija
  7. Sinijärvi Markus            3-2.15       1-6.03       3-9.59      2-16.02      2-19.41      8-30.41      8-35.26      7-36.10     36.09  Sinijärvi Markus
  8. Suuriniemi Erkki            8-4.24       9-9.55      9-14.37      8-20.58      8-25.04      5-28.15      7-35.21      8-36.23     36.22  Suuriniemi Erkki
  9. Oja Pekka                   6-3.01       5-7.09      6-10.45      9-25.20      9-28.27      9-31.19      9-36.25      9-37.30     37.29  Oja Pekka
 10. Heiskanen Lauri           12-18.41     12-25.30     12-29.48     10-38.44     10-42.45     11-49.25     10-53.19     10-54.06     54.05  Heiskanen Lauri
 11. Kaipia Reetta             11-15.58     11-20.40     11-24.15     11-39.02     11-43.24     10-48.56     11-55.29     11-56.25     56.24  Kaipia Reetta
 12. Heiskanen Ote             13-34.29     13-38.28     13-42.05     12-49.42     13-59.07   13-1.02.09   12-1.10.48   12-1.11.49   1.11.48  Heiskanen Ote
 13. Keski-Luoma Helmer        14-51.18     14-56.23   14-1.04.09   13-1.11.31   14-1.15.42   14-1.28.08   13-1.34.58   13-1.36.08   1.36.07  Keski-Luoma Helmer
 HYL Peetu                      10-7.50     10-14.34     10-20.36            -     12-48.02     12-52.45            -   14-1.59.11  Peetu

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Hanne Kari                  5-2.45       1-3.31       3-3.14       1-5.16       2-2.54       1-2.52       4-4.49         6-49          1--      26.09  Hanne Kari
  2. Tiainen Topias              1-2.02       7-4.09       1-2.28     11-10.34       1-1.38       6-3.50       1-3.40         1-41          1--      29.01  Tiainen Topias
  3. Karhonen NElli              2-2.10      11-5.12       2-2.56       2-5.55      11-4.13       5-3.33      11-6.58         4-47          1--      31.43  Karhonen NElli
  4. Papinsaari Niina            4-2.34       5-4.02       7-3.52       4-6.14       5-3.40       7-3.53      10-6.57         2-44          1--      31.55  Papinsaari Niina
  5. Tiainen Tapio               7-3.39       8-4.32      11-4.21       6-6.36       6-3.53      10-5.16       6-5.13         7-50            -      34.20  Tiainen Tapio
  6. Laurila Saija               9-4.44       3-3.58       9-4.12       8-7.27       6-3.53       8-4.14       7-5.26         8-56          1--      34.49  Laurila Saija
  7. Sinijärvi Markus            3-2.15       2-3.48       8-3.56       3-6.03       4-3.39     13-11.00       3-4.45         2-44          1--      36.09  Sinijärvi Markus
  8. Suuriniemi Erkki            8-4.24      12-5.31      12-4.42       5-6.21       9-4.06       4-3.11      12-7.06      11-1.02          1--      36.22  Suuriniemi Erkki
  9. Oja Pekka                   6-3.01       6-4.08       5-3.36     12-14.35       3-3.07       1-2.52       5-5.06      12-1.05          1--      37.29  Oja Pekka
 10. Heiskanen Lauri           12-18.41      14-6.49      10-4.18      10-8.56       8-4.01      12-6.40       2-3.54         4-47          1--      54.05  Heiskanen Lauri
 11. Kaipia Reetta             11-15.58       9-4.42       4-3.35     13-14.47      12-4.22      11-5.32       8-6.33         8-56          1--      56.24  Kaipia Reetta
 12. Heiskanen Ote             13-34.29       4-3.59       6-3.37       9-7.37      13-9.25       3-3.02      13-8.39      10-1.01          1--    1.11.48  Heiskanen Ote
 13. Keski-Luoma Helmer        14-51.18      10-5.05      14-7.46       7-7.22      10-4.11     14-12.26       9-6.50      13-1.10          1--    1.36.07  Keski-Luoma Helmer
 HYL Peetu                      10-7.50      13-6.44      13-6.02            -        27.26       9-4.43            -      1.06.26            -  Peetu

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Viilo Keijo                 1-1.00       1-5.53       1-8.58      1-10.56      1-15.22      1-18.52      1-22.36      1-25.21      1-28.14      1-30.06      1-30.57     30.56  Viilo Keijo
  2. Pimiö Juuso                 4-1.12       2-6.12       2-9.21      2-11.12      2-15.24      2-19.10      2-23.04      2-25.38      2-28.27      2-30.19      2-31.01     31.00  Pimiö Juuso
  3. Heino Pasi                  4-1.12       3-6.14       3-9.48      3-11.47      4-17.33      4-21.44      5-26.35      4-29.52      3-33.18      3-35.23      3-36.07     36.06  Heino Pasi
  4. PIetilä MArja              22-1.36       6-7.35      5-11.15      5-13.24      5-18.29      5-22.14      4-26.23      3-29.32      4-33.35      4-35.50      4-36.43     36.42  PIetilä MArja
  5. Salonen Tommi               6-1.15       8-7.39      6-11.28      6-14.15      8-20.32      7-24.57      6-29.42      6-33.29      6-37.16      6-39.29      6-40.18     40.17  Salonen Tommi
  6. Tiiva MAtti                 9-1.22      10-7.43      9-12.17      7-14.27      6-20.19      8-25.30      8-30.07      5-33.21      7-39.31      7-41.56      7-42.56     42.55  Tiiva MAtti
  7. Heinimaa Lauri             25-1.41      12-7.50      8-12.09     10-15.09      7-20.22      6-24.55      7-29.53      7-34.06      8-40.41      8-42.48      8-43.40     43.39  Heinimaa Lauri
  8. Martikainen Kalle          12-1.24      14-7.57      7-12.07     10-15.09     10-21.10     10-26.22     10-31.46      8-35.51      9-41.34      9-44.06      9-45.02     45.01  Martikainen Kalle
  9. Ojanen Outi                15-1.29      22-8.47     12-12.38      8-15.02     11-21.30     11-26.56     11-32.22      9-36.14     10-42.21     10-45.35     10-46.24     46.23  Ojanen Outi
 10. Kolinummi Pasi             25-1.41      16-8.06     13-12.54     22-17.49     22-24.41     16-28.42     12-33.01     10-36.26     11-45.55     11-48.02     11-48.42     48.41  Kolinummi Pasi
 11. Krankvist Peter            15-1.29      31-9.37     24-14.53     26-18.22     24-25.16     24-30.46     25-37.23     18-41.42     13-46.12     13-48.51     12-49.41     49.40  Krankvist Peter
 12. Moilanen Taisto            28-1.44      20-8.29     25-14.56     25-18.14     17-23.43     14-28.13     14-33.33     11-38.24     12-46.08     12-48.42     13-49.42     49.41  Moilanen Taisto
 13. Kallio TApio               11-1.23      18-8.27     22-13.54     20-16.51     19-23.53     19-29.30     17-35.35     19-42.06     15-47.00     14-49.34     14-50.23     50.22  Kallio TApio
 14. Hokkanen Arto              37-1.59      29-9.21     20-13.29     21-16.58     16-23.03     15-28.41     15-34.17     12-39.11     14-46.51     15-49.35     15-50.34     50.33  Hokkanen Arto
 15. Timperi Kari               20-1.32      23-8.56     14-12.56     12-15.37     14-22.02     21-30.25     18-36.08     13-40.23     16-47.04     17-50.16     16-51.13     51.12  Timperi Kari
 16. Suhonen Ari                42-2.17      24-9.04     16-13.05     14-15.49     20-23.54     20-30.20     21-36.23     15-40.43     17-47.20     16-50.10     17-51.16     51.15  Suhonen Ari
 17. Haapio Jaakko              40-2.12      27-9.16     19-13.18     15-15.59     18-23.50     23-30.31     20-36.21     14-40.42     18-47.28     18-50.21     18-51.17     51.16  Haapio Jaakko
 18. Juhola Jussi               19-1.31      15-8.03     11-12.24     13-15.41     15-22.48     13-27.58     13-33.30     23-44.03     21-48.27     19-51.04     19-51.59     51.58  Juhola Jussi
 19. Teräsmaa Markku            38-2.02     36-10.18     31-15.44     29-18.38     23-24.48     22-30.28     19-36.17     16-40.51     20-48.13     20-51.10     20-52.17     52.16  Teräsmaa Markku
 20. Seppänen Marko              7-1.20      26-9.05     18-13.15     17-16.08     12-21.37     12-27.26     16-35.23     17-40.58     19-47.42     22-51.45     21-52.44     52.43  Seppänen Marko
 21. Kangasniemi Jukka          13-1.28       7-7.38     17-13.11     19-16.33     29-26.59     26-31.29     22-36.28     27-45.50     24-49.22     21-51.43     22-52.52     52.51  Kangasniemi Jukka
 22. Jonkka Päivi               39-2.10     38-10.23     29-15.29     27-18.31     25-25.21     25-31.19     26-37.45     20-42.32     23-49.00     23-51.58     23-52.56     52.55  Jonkka Päivi
 23. TOivonen KAisa             44-2.22     35-10.03     31-15.44     28-18.34     26-26.18     27-31.52     27-37.48     22-43.45     26-49.40     24-52.09     24-53.05     53.04  TOivonen KAisa
 24. Tikkanen Soile             35-1.57      27-9.16     39-17.02     31-19.54     28-26.46     29-32.54     29-39.17     25-44.38     24-49.22     25-52.25     25-53.18     53.17  Tikkanen Soile
 25. Arvola Raimo                9-1.22      11-7.47     10-12.23      9-15.03      9-20.59      9-25.37      9-30.24     26-45.12     22-48.56     26-52.28     26-53.34     53.33  Arvola Raimo
 26. Rantanen Esko              34-1.52      18-8.27     42-17.51     38-20.25     32-27.24     28-32.13     24-37.20     21-42.36     27-49.47     27-53.26     27-54.19     54.18  Rantanen Esko
 27. Leppänen Olli              13-1.28       9-7.41     26-15.01     23-17.53     42-30.18     42-37.08     38-42.10     28-46.04     28-52.17     28-54.27     28-55.04     55.03  Leppänen Olli
 28. Grönholm Irmeli            29-1.46     41-10.43     33-15.59     35-20.09     30-27.11     30-33.18     37-41.42     30-46.18     30-52.39     29-55.29     29-56.35     56.34  Grönholm Irmeli
 29. Järvinen Tuire             27-1.43     43-10.49     34-16.02     32-19.58     31-27.17     31-33.24     36-41.41     29-46.16     29-52.33     30-55.34     30-56.38     56.37  Järvinen Tuire
 30. Joki HArri                 31-1.49     36-10.18     41-17.47     40-20.58     34-28.04     36-34.21     33-40.38     32-47.22     32-53.04     31-56.10     31-57.00     56.59  Joki HArri
 31. Arvola Miika               31-1.49      30-9.31     21-13.43     18-16.25     21-24.09     18-29.24     23-36.33     31-47.10     31-52.53     32-56.27     32-57.27     57.26  Arvola Miika
 32. MAttila Ossi               46-2.44     44-10.54     30-15.38     30-19.29     27-26.30     34-33.52     34-40.48     35-48.21     33-54.42     33-57.56     33-58.58     58.57  MAttila Ossi
 33. SOini Tarja                15-1.29      32-9.43     23-14.45     39-20.48     36-28.15     33-33.37     31-40.21     33-47.54     36-55.33     34-58.15     34-59.08     59.07  SOini Tarja
 34. Kuittinen Soili            54-4.25     52-13.15     46-19.07     46-23.04     45-31.56     45-38.00     43-45.04     36-49.33     34-55.10     34-58.15     35-59.15     59.14  Kuittinen Soili
 35. Määttönen Pentti           50-3.40     51-12.58     48-19.45     47-23.08     44-31.25     44-37.50     44-45.14     37-50.30     35-55.20     36-58.48     36-59.54     59.53  Määttönen Pentti
 36. Sievänen Matti              8-1.21      17-8.25     15-12.57     16-16.07     13-21.48     17-29.13     30-40.16     24-44.12     38-56.49     37-59.34   37-1.00.18   1.00.17  Sievänen Matti
 37. Korpinen Kalle             33-1.51     45-11.01     40-17.14     40-20.58     37-28.16     32-33.36     32-40.24     34-48.19     37-56.42     38-59.35   38-1.00.22   1.00.22  Korpinen Kalle
 38. POhjola PAsi                3-1.10       5-7.28     47-19.23     44-22.17     40-28.54     37-34.36     39-43.53     39-52.11     39-57.21   39-1.01.03   39-1.01.53   1.01.52  POhjola PAsi
 39. Kaikkonen Reetta           22-1.36     39-10.29     36-16.36     33-20.02     35-28.12     39-36.15     40-44.29     40-52.17     41-59.42   41-1.02.51   40-1.03.32   1.03.31  Kaikkonen Reetta
 40. Kaikkonen  Riikka          24-1.39     40-10.37     36-16.36     34-20.08     38-28.20     40-36.22     41-44.39     42-52.31     42-59.50   41-1.02.51   41-1.03.33   1.03.32  Kaikkonen  Riikka
 41. Rovio Kari                 45-2.25     48-12.07     44-18.33     45-22.46     46-32.19     46-39.25     46-47.39     43-52.43     40-58.35   40-1.02.34   42-1.03.59   1.03.58  Rovio Kari
 42. Virtanen Jaakko            36-1.58      24-9.04     45-18.57     43-21.58     48-33.44     47-40.37     45-46.35     44-53.44   44-1.00.13   44-1.03.14   43-1.04.06   1.04.05  Virtanen Jaakko
 43. KAikkonen Merja            29-1.46     42-10.48     38-16.49     36-20.15     39-28.25     41-36.32     42-44.45     41-52.25   43-1.00.04   43-1.03.08   44-1.04.07   1.04.06  KAikkonen Merja
 44. Petterson MAtti            21-1.33      21-8.35     28-15.10     24-17.58     33-27.34     35-33.54     28-39.11     46-57.02   46-1.01.55   45-1.04.29   45-1.05.30   1.05.29  Petterson MAtti
 45. Äijälä Maija               40-2.12     34-10.00     53-25.52     50-28.48     50-37.03     49-43.09     47-49.42     45-55.34   45-1.00.37   46-1.04.40   46-1.05.42   1.05.41  Äijälä Maija
 46. Papinsaari Sirpa           55-4.28     54-14.45     52-24.59     51-28.49     51-37.33     51-45.52     48-53.25   47-1.03.08   47-1.08.25   47-1.11.42   47-1.12.45   1.12.44  Papinsaari Sirpa
 47. Skug Jouko                 52-4.17     47-11.58     35-16.24     37-20.16     41-29.40     38-35.15     35-40.53     38-51.49   49-1.10.25   48-1.13.28   48-1.14.26   1.14.25  Skug Jouko
 48. Viljakainen Hanna          49-3.29     46-11.57     51-23.07     49-28.37     49-36.27     50-43.13     51-59.03   48-1.03.28   48-1.09.57   49-1.13.47   49-1.14.51   1.14.50  Viljakainen Hanna
 49. Junttila Ilkka             53-4.24     49-12.36     43-18.06     42-21.31     43-31.11     43-37.31   53-1.02.08   50-1.06.22   50-1.13.20   50-1.16.13   50-1.17.14   1.17.13  Junttila Ilkka
 50. Henttonen Antti            15-1.29      13-7.51     54-28.33     56-43.25     55-50.49     55-57.06   54-1.02.51   52-1.08.14   53-1.15.57   52-1.18.54   51-1.19.29   1.19.28  Henttonen Antti
 51. JAlanto Esko               43-2.19      33-9.55     27-15.09     53-34.35     53-44.24     52-49.38     50-56.48   51-1.07.03   52-1.15.55   51-1.18.45   52-1.19.38   1.19.37  JAlanto Esko
 52. Jalanto Terttu             50-3.40     53-13.25     50-21.02     52-29.29     52-37.47     53-52.54   52-1.01.36   53-1.09.02   54-1.16.41   53-1.19.35   53-1.20.30   1.20.29  Jalanto Terttu
 53. Höyssä Salla               46-2.44     50-12.48     48-19.45     48-23.27     47-33.12     48-41.58     49-55.39   49-1.05.34   51-1.15.37   54-1.20.09   54-1.21.02   1.21.01  Höyssä Salla
 54. Nyrjä Seppo                48-2.49     55-18.27     55-30.45     54-38.51     54-46.53     54-53.46   55-1.04.26   54-1.11.25   55-1.21.17   55-1.26.59   55-1.28.04   1.28.03  Nyrjä Seppo
 55. Pajarinen Jani            57-16.06     57-30.24     57-49.44     57-53.58   57-1.06.12   57-1.13.41   57-1.27.36   55-1.34.33   56-1.42.40   56-1.50.19   56-1.52.07   1.52.06  Pajarinen Jani
 56. Martinsson Peter          56-14.21     56-25.44     56-33.42     55-39.52     56-51.53     56-58.48   56-1.06.12   56-1.45.00   57-1.55.39   57-1.58.45   57-1.59.32   1.59.31  Martinsson Peter
 HYL Mäki Pekka                  2-1.03       4-6.23      4-10.22      4-12.16      3-16.41      3-20.17      3-24.08            -      5-36.33      5-38.42      5-39.45  Mäki Pekka

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Viilo Keijo                 1-1.00       1-4.53       1-3.05       3-1.58       3-4.26       1-3.30       1-3.44       2-2.45       2-2.53       1-1.52        17-51          1--      30.56  Viilo Keijo
  2. Pimiö Juuso                 4-1.12       2-5.00       2-3.09       1-1.51       1-4.12       4-3.46       3-3.54       1-2.34       1-2.49       1-1.52         5-42          1--      31.00  Pimiö Juuso
  3. Heino Pasi                  4-1.12       3-5.02       3-3.34       4-1.59       9-5.46       6-4.11       9-4.51       5-3.17       3-3.26       3-2.05         7-44          1--      36.06  Heino Pasi
  4. PIetilä MArja              22-1.36       5-5.59       4-3.40       5-2.09       4-5.05       3-3.45       4-4.09       3-3.09       7-4.03       9-2.15        20-53          1--      36.42  PIetilä MArja
  5. Salonen Tommi               6-1.15      12-6.24       5-3.49      14-2.47      15-6.17       7-4.25       7-4.45       7-3.47       6-3.47       8-2.13        11-49          1--      40.17  Salonen Tommi
  6. Tiiva MAtti                 9-1.22      10-6.21      19-4.34       6-2.10      10-5.52      14-5.11       6-4.37       4-3.14      24-6.10      11-2.25      37-1.00          1--      42.55  Tiiva MAtti
  7. Heinimaa Lauri             25-1.41       6-6.09      15-4.19      24-3.00       5-5.13      10-4.33      10-4.58      12-4.13      32-6.35       4-2.07        18-52          1--      43.39  Heinimaa Lauri
  8. Martikainen Kalle          12-1.24      16-6.33      12-4.10      26-3.02      12-6.01      15-5.12      16-5.24      11-4.05      19-5.43      13-2.32        28-56          1--      45.01  Martikainen Kalle
  9. Ojanen Outi                15-1.29      25-7.18       6-3.51       7-2.24      17-6.28      20-5.26      17-5.26       8-3.52      23-6.07      43-3.14        11-49          1--      46.23  Ojanen Outi
 10. Kolinummi Pasi             25-1.41      13-6.25      22-4.48      50-4.55      20-6.52       5-4.01       5-4.19       6-3.25      51-9.29       4-2.07         3-40          1--      48.41  Kolinummi Pasi
 11. Krankvist Peter            15-1.29      35-8.08      27-5.16      37-3.29      22-6.54      21-5.30      33-6.37      15-4.19       9-4.30      18-2.39        14-50          1--      49.40  Krankvist Peter
 12. Moilanen Taisto            28-1.44      18-6.45      40-6.27      31-3.18       6-5.29       8-4.30      15-5.20      24-4.51      47-7.44      14-2.34      37-1.00          1--      49.41  Moilanen Taisto
 13. Kallio TApio               11-1.23      21-7.04      30-5.27      23-2.57      25-7.02      24-5.37      28-6.05      34-6.31      13-4.54      14-2.34        11-49          1--      50.22  Kallio TApio
 14. Hokkanen Arto              37-1.59      27-7.22      11-4.08      37-3.29      13-6.05      25-5.38      19-5.36      25-4.54      45-7.40      20-2.44        34-59          1--      50.33  Hokkanen Arto
 15. Timperi Kari               20-1.32      28-7.24       8-4.00      10-2.41      16-6.25      55-8.23      21-5.43      14-4.15      34-6.41      42-3.12        31-57          1--      51.12  Timperi Kari
 16. Suhonen Ari                42-2.17      19-6.47       9-4.01      13-2.44      38-8.05      40-6.26      27-6.03      16-4.20      33-6.37      22-2.50      50-1.06          1--      51.15  Suhonen Ari
 17. Haapio Jaakko              40-2.12      21-7.04      10-4.02      10-2.41      36-7.51      41-6.41      24-5.50      17-4.21      36-6.46      25-2.53        28-56          1--      51.16  Haapio Jaakko
 18. Juhola Jussi               19-1.31      15-6.32      16-4.21      30-3.17      28-7.07      13-5.10      18-5.32     51-10.33       8-4.24      17-2.37        26-55          1--      51.58  Juhola Jussi
 19. Teräsmaa Markku            38-2.02      40-8.16      29-5.26      20-2.54      14-6.10      26-5.40      23-5.49      20-4.34      40-7.22      29-2.57      54-1.07          1--      52.16  Teräsmaa Markku
 20. Seppänen Marko              7-1.20      33-7.45      12-4.10      19-2.53       6-5.29      28-5.49      43-7.57      31-5.35      35-6.44      53-4.03        34-59          1--      52.43  Seppänen Marko
 21. Kangasniemi Jukka          13-1.28       7-6.10      32-5.33      32-3.22     53-10.26       8-4.30      11-4.59      47-9.22       4-3.32      10-2.21      55-1.09          1--      52.51  Kangasniemi Jukka
 22. Jonkka Päivi               39-2.10      38-8.13      24-5.06      26-3.02      19-6.50      29-5.58      31-6.26      23-4.47      29-6.28      31-2.58        32-58          1--      52.55  Jonkka Päivi
 23. TOivonen KAisa             44-2.22      30-7.41      33-5.41      16-2.50      33-7.44      22-5.34      25-5.56      33-5.57      22-5.55      12-2.29        28-56          1--      53.04  TOivonen KAisa
 24. Tikkanen Soile             35-1.57      26-7.19      47-7.46      17-2.52      20-6.52      34-6.08      30-6.23      29-5.21      10-4.44      35-3.03        20-53          1--      53.17  Tikkanen Soile
 25. Arvola Raimo                9-1.22      13-6.25      20-4.36       9-2.40      11-5.56      11-4.38       8-4.47     54-14.48       5-3.44      47-3.32      50-1.06          1--      53.33  Arvola Raimo
 26. Rantanen Esko              34-1.52      17-6.35      49-9.24       8-2.34      23-6.59      12-4.49      13-5.07      27-5.16      38-7.11      49-3.39        20-53          1--      54.18  Rantanen Esko
 27. Leppänen Olli              13-1.28       8-6.13      44-7.20      17-2.52     57-12.25      43-6.50      12-5.02       9-3.54      25-6.13       7-2.10         2-37          1--      55.03  Leppänen Olli
 28. Grönholm Irmeli            29-1.46      45-8.57      27-5.16      47-4.10      25-7.02      32-6.07      49-8.24      22-4.36      27-6.21      22-2.50      50-1.06          1--      56.34  Grönholm Irmeli
 29. Järvinen Tuire             27-1.43      48-9.06      25-5.13      45-3.56      30-7.19      32-6.07      47-8.17      21-4.35      26-6.17      32-3.01      47-1.04          1--      56.37  Järvinen Tuire
 30. Joki HArri                 31-1.49      42-8.29      45-7.29      29-3.11      27-7.06      35-6.17      29-6.17      35-6.44      18-5.42      39-3.06        14-50          1--      56.59  Joki HArri
 31. Arvola Miika               31-1.49      32-7.42      14-4.12      12-2.42      33-7.44      17-5.15      38-7.09     52-10.37      19-5.43      48-3.34      37-1.00          1--      57.26  Arvola Miika
 32. MAttila Ossi               46-2.44      36-8.10      21-4.44      43-3.51      24-7.01      48-7.22      36-6.56      40-7.33      27-6.21      43-3.14      43-1.02          1--      58.57  MAttila Ossi
 33. SOini Tarja                15-1.29      39-8.14      23-5.02      52-6.03      32-7.27      19-5.22      34-6.44      40-7.33      42-7.39      19-2.42        20-53          1--      59.07  SOini Tarja
 34. Kuittinen Soili            54-4.25      43-8.50      34-5.52      46-3.57      46-8.52      30-6.04      37-7.04      19-4.29      17-5.37      38-3.05      37-1.00          1--      59.14  Kuittinen Soili
 35. Määttönen Pentti           50-3.40      50-9.18      42-6.47      33-3.23      43-8.17      39-6.25      40-7.24      27-5.16      11-4.50      46-3.28      50-1.06          1--      59.53  Määttönen Pentti
 36. Sievänen Matti              8-1.21      21-7.04      18-4.32      28-3.10       8-5.41      49-7.25     53-11.03      10-3.56     55-12.37      21-2.45         7-44          1--    1.00.17  Sievänen Matti
 37. Korpinen Kalle             33-1.51      49-9.10      38-6.13      41-3.44      29-7.18      18-5.20      35-6.48      45-7.55      49-8.23      25-2.53         9-47            -    1.00.22  Korpinen Kalle
 38. POhjola PAsi                3-1.10       9-6.18     53-11.55      20-2.54      18-6.37      27-5.42      51-9.17      46-8.18      15-5.10      50-3.42        14-50          1--    1.01.52  POhjola PAsi
 39. Kaikkonen Reetta           22-1.36      44-8.53      37-6.07      35-3.26      39-8.10      52-8.03      45-8.14      43-7.48      41-7.25      41-3.09         4-41          1--    1.03.31  Kaikkonen Reetta
 40. Kaikkonen  Riikka          24-1.39      46-8.58      35-5.59      39-3.32      41-8.12      51-8.02      47-8.17      44-7.52      39-7.19      32-3.01         5-42          1--    1.03.32  Kaikkonen  Riikka
 41. Rovio Kari                 45-2.25      51-9.42      39-6.26      48-4.13      48-9.33      47-7.06      45-8.14      26-5.04      21-5.52      52-3.59      56-1.25          1--    1.03.58  Rovio Kari
 42. Virtanen Jaakko            36-1.58      24-7.06      50-9.53      25-3.01     54-11.46      44-6.53      26-5.58      38-7.09      30-6.29      32-3.01        18-52          1--    1.04.05  Virtanen Jaakko
 43. KAikkonen Merja            29-1.46      47-9.02      36-6.01      35-3.26      39-8.10      53-8.07      44-8.13      42-7.40      42-7.39      37-3.04        34-59          1--    1.04.06  KAikkonen Merja
 44. Petterson MAtti            21-1.33      20-7.02      41-6.35      15-2.48      49-9.36      37-6.20      14-5.17     55-17.51      12-4.53      14-2.34      41-1.01          1--    1.05.29  Petterson MAtti
 45. Äijälä Maija               40-2.12      34-7.48     55-15.52      22-2.56      42-8.15      31-6.06      32-6.33      32-5.52      14-5.03      53-4.03      43-1.02          1--    1.05.41  Äijälä Maija
 46. Papinsaari Sirpa           55-4.28     54-10.17     51-10.14      42-3.50      45-8.44      54-8.19      42-7.33      48-9.43      16-5.17      45-3.17      45-1.03          1--    1.12.44  Papinsaari Sirpa
 47. Skug Jouko                 52-4.17      30-7.41      17-4.26      44-3.52      47-9.24      23-5.35      20-5.38     53-10.56     56-18.36      35-3.03        32-58          1--    1.14.25  Skug Jouko
 48. Viljakainen Hanna          49-3.29      41-8.28     52-11.10      51-5.30      35-7.50      42-6.46     56-15.50      18-4.25      30-6.29      51-3.50      47-1.04          1--    1.14.50  Viljakainen Hanna
 49. Junttila Ilkka             53-4.24      37-8.12      31-5.30      34-3.25      50-9.40      37-6.20     57-24.37      13-4.14      37-6.58      25-2.53      41-1.01          1--    1.17.13  Junttila Ilkka
 50. Henttonen Antti            15-1.29      11-6.22     57-20.42     56-14.52      31-7.24      35-6.17      22-5.45      30-5.23      46-7.43      29-2.57         1-35          1--    1.19.28  Henttonen Antti
 51. JAlanto Esko               43-2.19      29-7.36      26-5.14     57-19.26      52-9.49      16-5.14      39-7.10     50-10.15      50-8.52      22-2.50        20-53          1--    1.19.37  JAlanto Esko
 52. Jalanto Terttu             50-3.40      52-9.45      46-7.37      55-8.27      44-8.18     57-15.07      50-8.42      39-7.26      42-7.39      28-2.54        26-55          1--    1.20.29  Jalanto Terttu
 53. Höyssä Salla               46-2.44     53-10.04      43-6.57      40-3.42      51-9.45      56-8.46     54-13.41      49-9.55     53-10.03      55-4.32        20-53          1--    1.21.01  Höyssä Salla
 54. Nyrjä Seppo                48-2.49     57-15.38     54-12.18      54-8.06      37-8.02      44-6.53     52-10.40      37-6.59      52-9.52      56-5.42      49-1.05          1--    1.28.03  Nyrjä Seppo
 55. Pajarinen Jani            57-16.06     56-14.18     56-19.20      49-4.14     56-12.14      50-7.29     55-13.55      36-6.57      48-8.07      57-7.39      57-1.48          1--    1.52.06  Pajarinen Jani
 56. Martinsson Peter          56-14.21     55-11.23      48-7.58      53-6.10     55-12.01      46-6.55      40-7.24     56-38.48     54-10.39      39-3.06         9-47          1--    1.59.31  Martinsson Peter
 HYL Mäki Pekka                  2-1.03       4-5.20       7-3.59       2-1.54       2-4.25       2-3.36       2-3.51            -        12.25       6-2.09      45-1.03          1--  Mäki Pekka

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Teittinen Panu                1-54       8-5.32      4-10.54      3-15.10      1-20.14      1-23.10      1-25.19      1-29.21      1-32.56      1-36.33      1-38.42      1-40.58      1-44.41      1-48.16      1-50.03      1-50.41     50.40  Teittinen Panu
  2. Hakkarainen Vesa            3-1.01       1-4.40      2-10.37      1-14.55      2-20.33      2-23.28      2-25.33      2-30.18      2-33.46      2-37.06      2-39.23      2-41.27      2-45.31      2-48.46      2-50.57      2-51.42     51.41  Hakkarainen Vesa
  3. Kajarinne Petri               2-57       5-5.16      5-11.14      5-15.34      3-21.13      4-25.33      4-27.22      4-32.30      4-36.05      3-39.46      3-42.07      3-44.43      3-48.28      3-51.42      3-53.58      3-54.47     54.46  Kajarinne Petri
  4. MAttila TImo                3-1.01       2-4.46      1-10.03      2-14.59      4-21.17      3-24.29      3-26.46      3-32.00      3-35.48      4-40.35      4-43.11      4-45.48      4-50.08      4-53.29      4-55.24      4-56.03     56.02  MAttila TImo
