Iltarastit 03.05.2004

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Lotta Tuominen              9-1.26       3-2.26       1-3.52       1-8.56      1-10.46      1-11.39     11.38  Lotta Tuominen
  2. Jutta Kuusela               2-1.12       7-2.35       8-4.38       2-9.32      2-11.54      2-12.58     12.57  Jutta Kuusela
  3. Markus Arvola              12-1.33       5-2.32       6-4.31       3-9.47      3-12.05      3-13.06     13.05  Markus Arvola
  4. Maria Kontoniemi            1-1.05       1-2.13       2-4.16       4-9.58      4-12.45      4-13.36     13.35  Maria Kontoniemi
  5. Anna Kotkajuuri             8-1.23      10-2.40       3-4.17      7-10.54      5-12.59      5-14.03     14.02  Anna Kotkajuuri
  6. Helka Halttunen             6-1.19       8-2.37      10-4.57      6-10.48      6-13.04      6-14.09     14.08  Helka Halttunen
  7. Meri Mattila                4-1.18       4-2.29       4-4.28      5-10.40      7-13.23      7-14.38     14.37  Meri Mattila
  8. Tapani Vuorenpää           10-1.28      11-2.46       7-4.32      7-10.54      8-13.34      8-14.49     14.49  Tapani Vuorenpää
  9. Noora Hirvonen             16-1.41      17-3.21      16-5.37      9-11.11      9-14.11      9-15.26     15.26  Noora Hirvonen
 10. Alma Toivonenen             7-1.22       9-2.38       5-4.29     11-12.00     10-14.40     10-15.45     15.44  Alma Toivonenen
 11. Essi Jalanto               14-1.40      12-2.56      15-5.36     10-11.50     11-14.55     11-15.58     15.57  Essi Jalanto
 12. Eevert Toivonen            18-1.48      16-3.17      11-5.01     13-12.22     12-15.12     12-16.37     16.36  Eevert Toivonen
 13. Markus Nuuttila             2-1.12       2-2.25       9-4.56     15-12.55     13-15.34     13-16.55     16.54  Markus Nuuttila
 14. Anton Kuukka               16-1.41      18-3.36      14-5.33     14-12.50     14-16.08     14-17.22     17.21  Anton Kuukka
 15. Verneri Suomela            13-1.39      14-3.03      13-5.26     12-12.10     15-16.09     15-17.45     17.44  Verneri Suomela
 16. Perttu Särkinen            23-2.20      22-4.01      23-6.38     17-13.24     16-16.26     16-17.58     17.58  Perttu Särkinen
 17. Jussi Koskela              28-2.31      22-4.01      22-6.25     16-12.58     17-16.39     17-18.11     18.10  Jussi Koskela
 18. Jaakko Jutila              19-1.58      19-3.45      19-6.07     18-14.13     18-17.14     18-18.25     18.24  Jaakko Jutila
 19. Lauri Suomela               4-1.18       5-2.32      12-5.07     20-15.41     19-18.07     19-19.14     19.13  Lauri Suomela
 20. Minttu Paunu               31-2.45      30-5.12      31-8.42     21-15.42     20-19.01     20-20.17     20.16  Minttu Paunu
 21. Santeri Koskinen           14-1.40      15-3.10      18-6.03     25-17.45     22-19.56     21-21.12     21.11  Santeri Koskinen
 22. Teemu Eerola               33-2.48      32-5.24      27-7.46     19-15.32     21-19.28     22-21.19     21.18  Teemu Eerola
 23. Eero Virmavirta            30-2.42      26-4.37      25-7.39     22-16.11     23-20.33     23-21.39     21.38  Eero Virmavirta
 24. Kaisu Järvinen             26-2.27      32-5.24      28-7.52     26-17.47     24-21.40     24-22.41     22.40  Kaisu Järvinen
 25. Emilia Hentinen            21-2.11      21-3.58      20-6.21     27-18.05     25-21.47     25-22.55     22.54  Emilia Hentinen
 26. Amanda Paavilainen         24-2.24      24-4.08      21-6.24     28-18.15     26-22.05     26-23.04     23.03  Amanda Paavilainen
 27. Johanna Viilo              20-2.01      19-3.45      24-7.14     31-19.08     29-22.16     27-23.35     23.34  Johanna Viilo
 28. Venla Maijanen             11-1.32      13-3.01      17-6.02     23-16.48     27-22.07     28-24.22     24.21  Venla Maijanen
 29. Lauri Keränen              27-2.28      27-4.38      26-7.41     24-17.18     28-22.08     29-24.39     24.38  Lauri Keränen
 30. Olli Laaksoaho             29-2.40      29-4.42      33-8.59     28-18.15     32-23.36     30-25.06     25.05  Olli Laaksoaho
 31. Anriika Kauppi             25-2.26      25-4.19      29-8.16     30-18.16     30-23.03     31-25.30     25.29  Anriika Kauppi
 32. Lasse Viilo                36-3.41      34-5.42      35-9.19     32-19.18     31-23.26     32-25.43     25.42  Lasse Viilo
 33. Salla Hietikko             31-2.45      31-5.23      30-8.41     33-19.24     34-25.31     33-27.00     26.59  Salla Hietikko
 34. Joni Hemminki              37-3.58      35-6.15      34-9.01     34-20.10     33-24.59     34-27.20     27.19  Joni Hemminki
 35. Hilla Vahvelainen          22-2.19      28-4.40      32-8.50     35-22.16     35-27.56     35-29.37     29.36  Hilla Vahvelainen
 36. Siiri Hämäläinen           35-3.38      37-8.36     36-12.29     37-24.36     37-30.48     36-32.52     32.51  Siiri Hämäläinen
 37. Jari-Pekka Kaikkonen       34-2.55     40-14.15     38-18.38     38-28.48     38-31.54     37-33.09     33.08  Jari-Pekka Kaikkonen
 38. Lauri LÖyttyniemi          38-4.10      36-7.43     37-13.11     36-23.31     36-30.46     38-33.53     33.52  Lauri LÖyttyniemi
 39. Iisa ja Eerika Haapam      39-5.13     41-15.13     39-19.34     39-34.44     39-37.56     39-44.21     44.20  Iisa ja Eerika Haapamaa
 40. Sini ja Meri Pekki         41-5.51     39-10.47     41-19.51     41-40.48     40-49.19     40-51.19     51.18  Sini ja Meri Pekki
 41. Elina Kallio               40-5.34     38-10.43     40-19.47     40-40.10     40-49.19     41-51.23     51.22  Elina Kallio

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Lotta Tuominen              9-1.26       2-1.00       1-1.26       2-5.04       1-1.50         2-53          2--      11.38  Lotta Tuominen
  2. Jutta Kuusela               2-1.12      12-1.23       9-2.03       1-4.54       6-2.22       7-1.04          2--      12.57  Jutta Kuusela
  3. Markus Arvola              12-1.33         1-59       7-1.59       3-5.16       5-2.18       4-1.01          2--      13.05  Markus Arvola
  4. Maria Kontoniemi            1-1.05       3-1.08       9-2.03       5-5.42      12-2.47         1-51          2--      13.35  Maria Kontoniemi
  5. Anna Kotkajuuri             8-1.23       9-1.17       2-1.37      11-6.37       2-2.05       7-1.04          2--      14.02  Anna Kotkajuuri
  6. Helka Halttunen             6-1.19      10-1.18      13-2.20       6-5.51       4-2.16       9-1.05          2--      14.08  Helka Halttunen
  7. Meri Mattila                4-1.18       4-1.11       7-1.59       7-6.12      11-2.43      16-1.15          2--      14.37  Meri Mattila
  8. Tapani Vuorenpää           10-1.28      10-1.18       4-1.46       9-6.22       9-2.40      16-1.15          1--      14.49  Tapani Vuorenpää
  9. Noora Hirvonen             16-1.41      18-1.40      11-2.16       4-5.34      14-3.00      16-1.15            -      15.26  Noora Hirvonen
 10. Alma Toivonenen             7-1.22       7-1.16       5-1.51      17-7.31       9-2.40       9-1.05          2--      15.44  Alma Toivonenen
 11. Essi Jalanto               14-1.40       7-1.16      23-2.40       8-6.14      17-3.05       6-1.03          2--      15.57  Essi Jalanto
 12. Eevert Toivonen            18-1.48      14-1.29       3-1.44      16-7.21      13-2.50      24-1.25          2--      16.36  Eevert Toivonen
 13. Markus Nuuttila             2-1.12       5-1.13      20-2.31      19-7.59       8-2.39      23-1.21          2--      16.54  Markus Nuuttila
 14. Anton Kuukka               16-1.41      25-1.55       6-1.57      15-7.17      21-3.18      15-1.14          2--      17.21  Anton Kuukka
 15. Verneri Suomela            13-1.39      13-1.24      16-2.23      12-6.44      28-3.59      29-1.36          2--      17.44  Verneri Suomela
 16. Perttu Särkinen            23-2.20      19-1.41      22-2.37      13-6.46      16-3.02      27-1.32            -      17.58  Perttu Särkinen
 17. Jussi Koskela              28-2.31      16-1.30      18-2.24      10-6.33      23-3.41      27-1.32          2--      18.10  Jussi Koskela
 18. Jaakko Jutila              19-1.58      22-1.47      14-2.22      20-8.06      15-3.01      14-1.11          2--      18.24  Jaakko Jutila
 19. Lauri Suomela               4-1.18       6-1.14      21-2.35     29-10.34       7-2.26      12-1.07          2--      19.13  Lauri Suomela
 20. Minttu Paunu               31-2.45      32-2.27      31-3.30      14-7.00      22-3.19      20-1.16          2--      20.16  Minttu Paunu
 21. Santeri Koskinen           14-1.40      16-1.30      25-2.53     33-11.42       3-2.11      20-1.16          2--      21.11  Santeri Koskinen
 22. Teemu Eerola               33-2.48      33-2.36      14-2.22      18-7.46      27-3.56      31-1.51          2--      21.18  Teemu Eerola
 23. Eero Virmavirta            30-2.42      25-1.55      27-3.02      21-8.32      30-4.22      11-1.06          2--      21.38  Eero Virmavirta
 24. Kaisu Järvinen             26-2.27      35-2.57      19-2.28      24-9.55      26-3.53       4-1.01          2--      22.40  Kaisu Järvinen
 25. Emilia Hentinen            21-2.11      22-1.47      16-2.23     34-11.44      24-3.42      13-1.08          2--      22.54  Emilia Hentinen
 26. Amanda Paavilainen         24-2.24      20-1.44      11-2.16     35-11.51      25-3.50         3-59          2--      23.03  Amanda Paavilainen
 27. Johanna Viilo              20-2.01      20-1.44      30-3.29     36-11.54      19-3.08      22-1.19          2--      23.34  Johanna Viilo
 28. Venla Maijanen             11-1.32      14-1.29      26-3.01     31-10.46      34-5.19      35-2.15          2--      24.21  Venla Maijanen
 29. Lauri Keränen              27-2.28      29-2.10      28-3.03      23-9.37      33-4.50      39-2.31          2--      24.38  Lauri Keränen
 30. Olli Laaksoaho             29-2.40      28-2.02      36-4.17      22-9.16      35-5.21      26-1.30          2--      25.05  Olli Laaksoaho
 31. Anriika Kauppi             25-2.26      24-1.53      34-3.57     26-10.00      31-4.47      38-2.27          2--      25.29  Anriika Kauppi
 32. Lasse Viilo                36-3.41      27-2.01      32-3.37      25-9.59      29-4.08      36-2.17          2--      25.42  Lasse Viilo
 33. Salla Hietikko             31-2.45      34-2.38      29-3.18     30-10.43      37-6.07      25-1.29          2--      26.59  Salla Hietikko
 34. Joni Hemminki              37-3.58      30-2.17      24-2.46     32-11.09      32-4.49      37-2.21          2--      27.19  Joni Hemminki
 35. Hilla Vahvelainen          22-2.19      31-2.21      35-4.10     38-13.26      36-5.40      30-1.41          2--      29.36  Hilla Vahvelainen
 36. Siiri Hämäläinen           35-3.38      38-4.58      33-3.53     37-12.07      38-6.12      33-2.04          2--      32.51  Siiri Hämäläinen
 37. Jari-Pekka Kaikkonen       34-2.55     41-11.20      38-4.23     27-10.10      18-3.06      16-1.15          2--      33.08  Jari-Pekka Kaikkonen
 38. Lauri LÖyttyniemi          38-4.10      36-3.33      39-5.28     28-10.20      39-7.15      40-3.07          2--      33.52  Lauri LÖyttyniemi
 39. Iisa ja Eerika Haapam      39-5.13     40-10.00      37-4.21     39-15.10      20-3.12      41-6.25          2--      44.20  Iisa ja Eerika Haapamaa
 40. Sini ja Meri Pekki         41-5.51      37-4.56      40-9.04     41-20.57      40-8.31      32-2.00          2--      51.18  Sini ja Meri Pekki
 41. Elina Kallio               40-5.34      39-5.09      40-9.04     40-20.23      41-9.09      33-2.04          2--      51.22  Elina Kallio

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Henri Kontoniemi            2-2.15       2-4.10       1-6.09       1-8.07      1-11.10      1-12.43      1-13.30     13.29  Henri Kontoniemi
  2. Elias Kuukka                1-2.11       1-3.39       2-6.49       2-9.56      2-13.06      2-15.28      2-16.21     16.20  Elias Kuukka
  3. Tytti Luuri                15-4.09       6-5.59       3-8.09      3-10.46      3-14.32      3-16.51      3-17.53     17.52  Tytti Luuri
  4. Lassi Tanskanen            27-5.49      19-7.48      9-10.05      6-12.37      6-16.19      4-18.38      4-19.36     19.35  Lassi Tanskanen
  5. Laura Parviainen           19-4.38      12-6.48     10-10.12      9-13.24      7-16.29      5-19.01      5-19.55     19.54  Laura Parviainen
  6. Aleksi Kotkajuuri          13-4.00      10-6.27       7-9.36      4-12.25      5-16.11      5-19.01      6-20.00     19.59  Aleksi Kotkajuuri
  7. Markus Pajarre             14-4.05       9-6.14       6-9.22      5-12.36      4-16.03      7-20.18      7-21.24     21.23  Markus Pajarre
  8. Antti Ojansivu             22-4.58      11-6.44     11-10.29     11-13.34      8-17.23      9-20.31      9-21.36     21.35  Antti Ojansivu
  9. Riku Rajamäki              11-3.29       4-5.34     13-10.56     13-14.11     11-18.18     10-21.29     10-22.34     22.33  Riku Rajamäki
 10. Martti Löyttyniemi          7-3.04       3-5.22       5-8.52      8-13.05     12-18.45     13-21.53     11-22.43     22.42  Martti Löyttyniemi
 11. Ida Löyttyniemi             4-2.48       4-5.34       4-8.38     12-13.41     13-18.53     11-21.43     12-22.51     22.50  Ida Löyttyniemi
 12. Mikko Kallio                6-3.03       7-6.01     14-11.16     14-15.07     14-19.19     12-21.47     13-22.55     22.54  Mikko Kallio
 13. Suvi Harju                 20-4.40      13-6.56     12-10.30     10-13.27     10-18.16     14-22.05     14-22.58     22.58  Suvi Harju
 14. Tuomas Maijanen            17-4.20      17-7.24     17-11.59     17-15.58     16-20.04     15-22.47     15-23.56     23.55  Tuomas Maijanen
 15. Meeri Kangasmäki           12-3.55      21-8.31     15-11.28     15-15.38     15-19.48     16-22.57     16-24.12     24.12  Meeri Kangasmäki
 16. Jussi-Elmeri Halme          5-2.57      16-7.13     16-11.47     16-15.42     17-21.01     17-24.21     17-25.20     25.19  Jussi-Elmeri Halme
 17. Aleksi Niemi               23-5.12      20-8.20     24-14.10     23-19.25     21-24.43     18-27.32     18-28.33     28.32  Aleksi Niemi
 18. Susanne Kinnunen            3-2.45      14-7.00     19-12.40     19-17.39     18-23.42     19-28.00     19-29.20     29.19  Susanne Kinnunen
 19. Iris Kinnunen               8-3.06      15-7.12     18-12.33     20-17.49     19-23.54     20-28.02     20-29.33     29.32  Iris Kinnunen
 20. Henrik Kinnunen            10-3.20      18-7.40     20-12.51     22-18.03     20-24.28     21-28.23     21-29.45     29.44  Henrik Kinnunen
 21. Jukka Eskola               16-4.18     29-10.54     25-14.23     21-18.01     23-25.44     22-29.14     22-30.28     30.28  Jukka Eskola
 22. Lassi Hirvonen             28-5.56      24-8.52     21-13.53     18-17.19     24-25.58     23-29.26     23-30.32     30.31  Lassi Hirvonen
 23. Henna Pekki                21-4.41      22-8.49     26-14.25     26-20.38     22-25.20     25-31.27     24-32.22     32.21  Henna Pekki
 24. Lotta Karhola              18-4.27      23-8.50     27-14.32     24-19.53     25-26.15     24-30.48     25-32.27     32.26  Lotta Karhola
 25. Eero Hämäläinen            25-5.39      25-9.22     22-13.54     25-20.05     26-28.51     26-32.51     26-33.59     33.58  Eero Hämäläinen
 26. Sanna Hokkanen             33-6.36      26-9.43     23-14.04     28-21.37     28-30.29     27-33.33     27-34.37     34.36  Sanna Hokkanen
 27. Petteri Koskinen           24-5.21     32-13.57     31-17.47     27-21.27     29-31.06     28-33.35     28-35.08     35.07  Petteri Koskinen
 28. Iiris Suomela              34-7.46     33-15.07     33-21.14     31-25.05     27-30.06     29-33.58     29-35.25     35.24  Iiris Suomela
 29. Hanna-Maija Kianta         26-5.46     37-24.46     36-29.18     36-35.20     32-38.59     30-42.27     30-43.36     43.36  Hanna-Maija Kianta
 30. Iikko Säntti              36-11.39     34-17.01     34-23.34     34-29.55     34-39.22     32-43.26     31-44.44     44.43  Iikko Säntti
 31. Antti Kallio              37-17.28     36-21.48     35-27.25     35-32.45     33-39.14     33-43.41     32-45.20     45.19  Antti Kallio
 32. Mikko Siren                29-6.03     30-11.10     30-17.20     32-25.10     30-37.25     31-43.20     33-45.48     45.47  Mikko Siren
 33. Pyry Keinäneno             30-6.06     31-12.12     32-18.33     33-29.12     31-37.44     34-44.13     34-45.55     45.54  Pyry Keinäneno
 34. Eeva Tirkkonen             32-6.30     28-10.29     29-16.53     29-22.13     36-49.11     35-53.32     35-54.46     54.45  Eeva Tirkkonen
 34. Sanni Kymäläinen           31-6.27     27-10.28     28-16.52     30-22.16     35-49.04     36-53.34     35-54.46     54.45  Sanni Kymäläinen
 36. Arttu Heikkinen            35-9.49     35-20.34     37-35.10     37-42.38     37-55.22   37-1.07.14   37-1.11.39   1.11.38  Arttu Heikkinen
 37. Jonni Salomaaa              9-3.08       8-6.09       8-9.43      7-12.57      9-17.31      8-20.28      8-21.32   1.44.58  Jonni Salomaaa

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Henri Kontoniemi            2-2.15       4-1.55       1-1.59       1-1.58       1-3.03       1-1.33         1-47          2--      13.29  Henri Kontoniemi
  2. Elias Kuukka                1-2.11       1-1.28       8-3.10       7-3.07       3-3.10       4-2.22         3-53          2--      16.20  Elias Kuukka
  3. Tytti Luuri                15-4.09       3-1.50       2-2.10       3-2.37       7-3.46       2-2.19      11-1.02          2--      17.52  Tytti Luuri
  4. Lassi Tanskanen            27-5.49       5-1.59       3-2.17       2-2.32       6-3.42       2-2.19         7-58          2--      19.35  Lassi Tanskanen
  5. Laura Parviainen           19-4.38       8-2.10       9-3.24       8-3.12       2-3.05       7-2.32         5-54          2--      19.54  Laura Parviainen
  6. Aleksi Kotkajuuri          13-4.00      11-2.27       7-3.09       4-2.49       7-3.46      10-2.50         8-59          2--      19.59  Aleksi Kotkajuuri
  7. Markus Pajarre             14-4.05       7-2.09       6-3.08       9-3.14       4-3.27      28-4.15      16-1.06          2--      21.23  Markus Pajarre
  8. Antti Ojansivu             22-4.58       2-1.46      14-3.45       6-3.05       9-3.49      14-3.08      14-1.05          2--      21.35  Antti Ojansivu
  9. Riku Rajamäki              11-3.29       6-2.05      25-5.22      11-3.15      11-4.07      17-3.11      14-1.05          2--      22.33  Riku Rajamäki
 10. Martti Löyttyniemi          7-3.04      10-2.18      11-3.30      20-4.13      21-5.40      14-3.08         2-50          2--      22.42  Martti Löyttyniemi
 11. Ida Löyttyniemi             4-2.48      12-2.46       5-3.04      22-5.03      18-5.12      10-2.50      18-1.08          2--      22.50  Ida Löyttyniemi
 12. Mikko Kallio                6-3.03      14-2.58      23-5.15      15-3.51      13-4.12       5-2.28      18-1.08          2--      22.54  Mikko Kallio
 13. Suvi Harju                 20-4.40       9-2.16      12-3.34       5-2.57      16-4.49      22-3.49         3-53            -      22.58  Suvi Harju
 14. Tuomas Maijanen            17-4.20      16-3.04      20-4.35      18-3.59      10-4.06       8-2.43      21-1.09          2--      23.55  Tuomas Maijanen
 15. Meeri Kangasmäki           12-3.55      29-4.36       4-2.57      19-4.10      12-4.10      16-3.09      26-1.15            -      24.12  Meeri Kangasmäki
 16. Jussi-Elmeri Halme          5-2.57      25-4.16      19-4.34      17-3.55      20-5.19      18-3.20         8-59          2--      25.19  Jussi-Elmeri Halme
 17. Aleksi Niemi               23-5.12      18-3.08      30-5.50      24-5.15      19-5.18       9-2.49      10-1.01          2--      28.32  Aleksi Niemi
 18. Susanne Kinnunen            3-2.45      24-4.15      28-5.40      21-4.59      22-6.03      29-4.18      28-1.20          2--      29.19  Susanne Kinnunen
 19. Iris Kinnunen               8-3.06      22-4.06      24-5.21      25-5.16      23-6.05      27-4.08      31-1.31          2--      29.32  Iris Kinnunen
 20. Henrik Kinnunen            10-3.20      26-4.20      22-5.11      23-5.12      25-6.25      24-3.55      29-1.22          2--      29.44  Henrik Kinnunen
 21. Jukka Eskola               16-4.18      33-6.36      10-3.29      13-3.38      27-7.43      21-3.30      24-1.14            -      30.28  Jukka Eskola
 22. Lassi Hirvonen             28-5.56      13-2.56      21-5.01      12-3.26      29-8.39      19-3.28      16-1.06          2--      30.31  Lassi Hirvonen
 23. Henna Pekki                21-4.41      23-4.08      26-5.36      32-6.13      15-4.42      35-6.07         6-55          2--      32.21  Henna Pekki
 24. Lotta Karhola              18-4.27      28-4.23      29-5.42      28-5.21      24-6.22      33-4.33      33-1.39          2--      32.26  Lotta Karhola
 25. Eero Hämäläinen            25-5.39      19-3.43      17-4.32      31-6.11      30-8.46      25-4.00      18-1.08          2--      33.58  Eero Hämäläinen
 26. Sanna Hokkanen             33-6.36      17-3.07      16-4.21      35-7.33      31-8.52      13-3.04      12-1.04          2--      34.36  Sanna Hokkanen
 27. Petteri Koskinen           24-5.21      35-8.36      15-3.50      14-3.40      33-9.39       6-2.29      32-1.33          2--      35.07  Petteri Koskinen
 28. Iiris Suomela              34-7.46      34-7.21      31-6.07      15-3.51      17-5.01      23-3.52      30-1.27          2--      35.24  Iiris Suomela
 29. Hanna-Maija Kianta         26-5.46     37-19.00      17-4.32      30-6.02       5-3.39      19-3.28      21-1.09            -      43.36  Hanna-Maija Kianta
 30. Iikko Säntti              36-11.39      31-5.22      36-6.33      33-6.21      32-9.27      26-4.04      27-1.18          2--      44.43  Iikko Säntti
 31. Antti Kallio              37-17.28      26-4.20      27-5.37      26-5.20      26-6.29      31-4.27      33-1.39          2--      45.19  Antti Kallio
 32. Mikko Siren                29-6.03      30-5.07      32-6.10      36-7.50     34-12.15      34-5.55      36-2.28          2--      45.47  Mikko Siren
 33. Pyry Keinäneno             30-6.06      32-6.06      33-6.21     37-10.39      28-8.32      36-6.29      35-1.42          2--      45.54  Pyry Keinäneno
 34. Eeva Tirkkonen             32-6.30      20-3.59      34-6.24      26-5.20     37-26.58      30-4.21      24-1.14          2--      54.45  Eeva Tirkkonen
 34. Sanni Kymäläinen           31-6.27      21-4.01      34-6.24      29-5.24     36-26.48      32-4.30      23-1.12          2--      54.45  Sanni Kymäläinen
 36. Arttu Heikkinen            35-9.49     36-10.45     37-14.36      34-7.28     35-12.44     37-11.52      37-4.25          2--    1.11.38  Arttu Heikkinen
 37. Jonni Salomaaa              9-3.08      15-3.01      12-3.34       9-3.14      14-4.34      12-2.57      12-1.04          1--    1.44.58  Jonni Salomaaa

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Pekka Kannus                1-3.55       1-7.37      1-12.10      1-17.06      1-18.23      1-19.16     19.15  Pekka Kannus
  2. Emmmi Mähönen              23-6.56      8-11.27      2-15.22      2-21.17      2-22.34      2-23.28     23.27  Emmmi Mähönen
  3. Heikki Seulanto             4-5.29     15-12.24      6-16.28      3-22.48      3-24.28      3-25.38     25.38  Heikki Seulanto
  4. Mikko Kaunisto              5-5.34      2-10.19      7-16.37      6-23.13      4-25.00      4-26.02     26.01  Mikko Kaunisto
  5. Erkki Suuriniemi            9-6.04      4-11.05      5-16.09      5-23.09      5-25.02      5-26.15     26.14  Erkki Suuriniemi
  6. Martti Kaunisto            13-6.16     12-11.58      9-16.51      7-23.27      6-25.16      6-26.19     26.18  Martti Kaunisto
  7. Pentti Lindgren            10-6.05      4-11.05      3-15.52      4-23.08      7-25.27      7-26.36     26.35  Pentti Lindgren
  8. Janne Leppäharju            3-5.22      3-10.50      4-15.53      8-24.13      8-26.04      8-27.05     27.04  Janne Leppäharju
  9. Henna Hietikko             22-6.55     13-12.01      9-16.51     11-24.39      9-26.20      9-27.22     27.21  Henna Hietikko
 10. Reijo Rajala               11-6.08     11-11.49     11-17.14      9-24.23     10-26.32     10-27.50     27.49  Reijo Rajala
 11. Risto Järvinen              6-5.39      7-11.22      8-16.42     10-24.26     11-26.53     11-28.20     28.19  Risto Järvinen
 12. Tatu Luuri                  2-5.10      9-11.41     12-17.29     12-25.31     12-27.35     12-28.53     28.52  Tatu Luuri
 13. Helmer Keski-Luopa         14-6.22     17-12.40     14-17.49     13-26.16     13-28.07     13-29.15     29.14  Helmer Keski-Luopa
 14. Eero Latvio                52-9.54     32-14.49     20-19.28     15-26.33     14-28.13     14-29.17     29.16  Eero Latvio
 15. Laura Leppänen             21-6.51     18-12.43     17-18.16     14-26.25     15-28.39     15-29.48     29.47  Laura Leppänen
 16. Kristian Kannus            36-7.58     16-12.39     13-17.38     18-27.34     17-29.06     16-30.00     29.59  Kristian Kannus
 17. Mauri Leppäjärvi           17-6.40     19-12.44     16-18.07     16-27.00     16-29.02     17-30.22     30.21  Mauri Leppäjärvi
 18. Heikki Virekunnas          15-6.38     23-13.33     23-19.53     19-27.44     18-29.20     18-30.26     30.25  Heikki Virekunnas
 19. Toni Gustafsson            39-8.23     33-14.52     29-20.43     20-28.02     20-29.51     19-30.43     30.42  Toni Gustafsson
 20. Sari Kahila                11-6.08     14-12.03     14-17.49     17-27.20     19-29.30     20-30.46     30.45  Sari Kahila
 21. Aleksi Paavilainen         31-7.46     28-14.16     28-20.36     22-28.34     21-30.23     21-31.28     31.28  Aleksi Paavilainen
 22. Krista Kiuru               28-7.28     22-13.15     21-19.40     21-28.31     22-30.28     22-31.32     31.31  Krista Kiuru
 23. Minna Siikaluoma           17-6.40     21-12.51     18-18.40     23-28.44     23-30.50     23-32.13     32.12  Minna Siikaluoma
 24. Mariitta Mäntylä           24-6.58     29-14.22     24-20.13     24-28.52     24-30.58     24-32.18     32.17  Mariitta Mäntylä
 25. Jaakko Koivisto            30-7.44     30-14.24     27-20.29     25-29.01     25-31.20     25-32.35     32.34  Jaakko Koivisto
 26. Tuire Vuorenpää            32-7.49     25-14.03     19-19.20     27-29.44     27-31.34     26-32.51     32.50  Tuire Vuorenpää
 27. Marjukka Kotkajuuri        27-7.14     27-14.14     25-20.17     26-29.32     26-31.29     27-32.56     32.55  Marjukka Kotkajuuri
 28. Tuntematon Suunnistaj      34-7.56     24-13.55     22-19.41     28-29.50     28-32.03     28-33.31     33.30  Tuntematon Suunnistaja
 29. Pekka Oja                   7-5.48      6-11.16     34-23.21     31-30.33     29-32.19     29-33.33     33.32  Pekka Oja
 30. Linda Ahonen               16-6.39     20-12.49     29-20.43     30-30.32     30-32.22     29-33.33     33.32  Linda Ahonen
 31. Sylvi Numminen             29-7.32     26-14.12     26-20.21     29-30.06     30-32.22     31-33.34     33.33  Sylvi Numminen
 32. Sofia Mäkivaara            47-9.01     34-14.56     37-24.10     32-31.00     32-32.59     32-34.12     34.11  Sofia Mäkivaara
 33. Janika Kiuru              59-11.13     36-16.14     33-22.46     33-31.35     33-33.30     33-34.29     34.28  Janika Kiuru
 34. Marko Vainio               19-6.44     38-16.38     32-22.23     34-32.01     34-33.45     34-35.03     35.02  Marko Vainio
 35. Erkki Häkli                 8-5.56     54-20.32     43-25.34     35-32.36     35-34.33     35-36.00     35.59  Erkki Häkli
 36. Sanni-Mari Latvio          20-6.45     10-11.42     31-21.23     37-33.41     36-35.24     36-36.27     36.26  Sanni-Mari Latvio
 37. Aino Ojanen               73-14.29     52-19.46     39-24.53     39-33.53     37-35.26     37-36.30     36.29  Aino Ojanen
 38. Marjatta Puurtinen         45-8.46     38-16.38     36-23.39     36-33.21     38-36.02     38-37.44     37.44  Marjatta Puurtinen
 39. Paula Vuorenpää           60-11.21     51-19.00     46-27.05     41-34.55     39-36.37     39-37.53     37.52  Paula Vuorenpää
 40. Markus Sinijärvi          77-20.30     72-24.40     58-30.53     43-36.09     42-37.20     40-38.08     38.07  Markus Sinijärvi
 41. Miina Salmi               57-10.54     43-18.02     38-24.38     38-33.52     40-36.40     41-38.10     38.09  Miina Salmi
 42. Iiris Puro                 42-8.31     37-16.25     35-23.34     40-34.06     41-37.05     42-38.58     38.57  Iiris Puro
 43. Merja Kaikkonen           74-16.14     61-22.22     47-27.29     42-36.01     43-37.53     43-39.02     39.01  Merja Kaikkonen
 44. Paavo Tommola              40-8.24     47-18.34     41-25.08     45-36.13     44-38.27     44-40.08     40.07  Paavo Tommola
 45. Jaakko Loikkanen           38-8.21     48-18.39     40-25.02     44-36.12     44-38.27     45-40.09     40.08  Jaakko Loikkanen
 46. Kristian Hiljander        78-23.15     79-27.56     65-32.20     50-38.30     48-40.14     46-41.13     41.12  Kristian Hiljander
 47. Pirkko Ylänen              46-8.50     44-18.12     48-27.54     47-37.04     47-39.42     47-41.18     41.17  Pirkko Ylänen
 48. Jussi Sierilä             54-10.06     46-18.31     44-26.00     46-36.57     46-39.37     48-41.25     41.24  Jussi Sierilä
