Lukonmäki 23.8.2004

TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Miika Rantanen              3-1.24       4-6.42       3-9.38      2-14.24      1-17.04      1-21.05      1-22.03     22.02  Miika Rantanen
  2. Anna-Liisa Rajalampi        1-1.15       2-6.09       1-8.33      1-12.33      2-17.32      2-21.32      2-22.19     22.18  Anna-Liisa Rajalampi
  3. Juulia Järvinen             4-1.30       3-6.32      5-10.12      3-17.07      3-21.40      3-27.34      3-28.32     28.31  Juulia Järvinen
  4. Vester Saarinen             2-1.17       5-6.43      4-10.07      4-17.37      4-22.51      4-27.49      4-28.38     28.37  Vester Saarinen
  5. Perttu Kaipia               5-1.58       6-8.41      6-12.21      5-21.43      5-25.31      5-30.57      5-31.44     31.43  Perttu Kaipia
  6. Perttu Särkinen             7-2.14      7-10.02      7-15.20      8-23.55      6-28.48      6-34.44      6-35.46     35.45  Perttu Särkinen
  7. Antti Kallio               10-2.39      8-10.03      8-15.21      6-22.45      7-30.14      7-36.10      7-37.19     37.18  Antti Kallio
  8. Jaakko Jutila               9-2.30      9-10.05      9-16.16      7-23.18      8-31.25      8-38.09      8-39.05     39.04  Jaakko Jutila
  9. Antti Ojansivu              6-1.59       1-6.01       2-9.06     12-34.31     12-38.42     10-41.41     10-42.36     42.35  Antti Ojansivu
 10. Riikka Munne                8-2.26     10-11.10     10-16.32     10-27.05     11-33.58     11-43.16     11-44.09     44.08  Riikka Munne
 11. Anu,Iina Ahokas            13-5.18     11-13.07     11-17.42      9-26.19      9-32.08     12-43.27     12-44.29     44.28  Anu,Iina Ahokas
 12. Linda Sainio               12-4.57     13-16.08     13-24.31     13-37.06     13-47.20     13-57.12     13-59.35     59.34  Linda Sainio
 13. Lauri Heikkilä             11-3.01     12-15.29     14-32.09     14-45.18     14-51.38   14-1.00.31   14-1.02.56   1.02.55  Lauri Heikkilä
 HYL Olli Sippola                     -     14-17.44     12-22.27     11-27.36     10-32.29      9-40.49      9-41.39  Olli Sippola

TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Miika Rantanen              3-1.24       4-5.18       2-2.56       2-4.46       1-2.40       3-4.01         8-58          1--      22.02  Miika Rantanen
  2. Anna-Liisa Rajalampi        1-1.15       2-4.54       1-2.24       1-4.00       7-4.59       2-4.00         1-47          1--      22.18  Anna-Liisa Rajalampi
  3. Juulia Järvinen             4-1.30       3-5.02       5-3.40       4-6.55       4-4.33       6-5.54         8-58          1--      28.31  Juulia Järvinen
  4. Vester Saarinen             2-1.17       5-5.26       4-3.24       7-7.30       8-5.14       4-4.58         3-49          1--      28.37  Vester Saarinen
  5. Perttu Kaipia               5-1.58       6-6.43       5-3.40      10-9.22       2-3.48       5-5.26         1-47          1--      31.43  Perttu Kaipia
  6. Perttu Särkinen             7-2.14       9-7.48       9-5.18       8-8.35       5-4.53       7-5.56      10-1.02          1--      35.45  Perttu Särkinen
  7. Antti Kallio               10-2.39       7-7.24       9-5.18       6-7.24      12-7.29       7-5.56      12-1.09          1--      37.18  Antti Kallio
  8. Jaakko Jutila               9-2.30       8-7.35      12-6.11       5-7.02      13-8.07       9-6.44         7-56          1--      39.04  Jaakko Jutila
  9. Antti Ojansivu              6-1.59       1-4.02       3-3.05     14-25.25       3-4.11       1-2.59         6-55          1--      42.35  Antti Ojansivu
 10. Riikka Munne                8-2.26      11-8.44      11-5.22     11-10.33      11-6.53      12-9.18         5-53          1--      44.08  Riikka Munne
 11. Anu,Iina Ahokas            13-5.18      10-7.49       7-4.35       9-8.37       9-5.49     14-11.19      10-1.02          1--      44.28  Anu,Iina Ahokas
 12. Linda Sainio               12-4.57     12-11.11      13-8.23     12-12.35     14-10.14      13-9.52      13-2.23          1--      59.34  Linda Sainio
 13. Lauri Heikkilä             11-3.01     13-12.28     14-16.40     13-13.09      10-6.20      11-8.53      14-2.25          1--    1.02.55  Lauri Heikkilä
 HYL Olli Sippola                     -        17.44       8-4.43       3-5.09       5-4.53      10-8.20         4-50          1--  Olli Sippola

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Olli Leppänen               2-2.03       2-3.46       1-7.10       1-9.28      1-11.11      1-14.44      1-18.24      1-21.54      1-23.44      1-25.53      1-26.24     26.24  Olli Leppänen
  2. Antti Henttonen             1-1.59       1-3.45       2-7.18       2-9.56      2-13.15      2-17.14      2-22.22      2-25.25      2-26.50      2-29.00      2-29.31     29.30  Antti Henttonen
  3. Kristian Kannus             3-2.30       3-4.32       3-8.31      3-11.41      3-13.55      4-18.47      3-24.41      3-28.00      3-30.00      3-32.28      3-33.04     33.03  Kristian Kannus
  4. Nina Papinsaari             7-2.53       5-5.15       4-9.37      4-12.08      4-14.19      3-17.29      4-25.10      4-28.02      4-31.50      4-35.22      4-36.04     36.03  Nina Papinsaari
  5. Pentti Lindgren            11-3.15       8-6.12      7-11.42      8-15.42      6-18.29      7-22.32      6-28.07      6-32.06      6-35.38      5-38.45      5-39.31     39.30  Pentti Lindgren
  6. Eero Kahila                 6-2.52      23-7.48     10-12.52      9-16.07      8-18.43      6-22.25      5-26.52      5-30.51      5-35.21      6-39.00      6-39.40     39.39  Eero Kahila
  7. Emma Uurasjärvi            14-3.23       9-6.22      8-11.48      7-15.13      5-17.47      5-21.52      7-29.17      7-32.34      7-36.09      7-39.30      7-40.19     40.18  Emma Uurasjärvi
  8. Pirkko Ylänen              25-3.43      20-7.24     21-13.53     17-17.54     14-21.16     10-26.24     12-32.44     10-37.31     10-40.10      9-43.58      8-44.54     44.53  Pirkko Ylänen
  9. Maija Ojanen               10-3.11      15-7.04     11-13.02     11-17.05      9-19.46     12-26.25     13-33.12     12-38.17     11-41.09     11-44.16      9-45.00     44.59  Maija Ojanen
 10. Väinö Jokinen              24-3.38      15-7.04     16-13.12     20-18.02     17-21.46     10-26.24     10-32.11      8-36.59      8-39.33      8-43.56     10-45.01     45.00  Väinö Jokinen
 11. Erkki Suuriniemi           22-3.35      11-6.39      9-12.30     12-17.19     10-20.00     14-26.32     11-32.35      9-37.10      9-39.40      9-43.58     11-45.06     45.05  Erkki Suuriniemi
 12. Hanna Jäppinen             23-3.36      10-6.31     16-13.12     16-17.48     11-20.21     15-26.44     18-37.23     13-40.15     13-42.56     13-46.17     12-46.58     46.57  Hanna Jäppinen
 13. Hannu-Matti Järvinen       16-3.25      13-6.56     20-13.36     18-17.56     12-21.07     13-26.27      9-32.09     11-37.53     12-42.04     12-46.12     13-47.28     47.27  Hannu-Matti Järvinen
 14. Seppo Nyrjä                31-4.09      31-8.40     25-15.40     23-19.43     22-23.18     18-28.54     15-36.11     15-40.48     15-43.20     14-46.50     14-47.48     47.47  Seppo Nyrjä
 15. Julia Sippola              19-3.31      19-7.23     19-13.32     21-18.30     16-21.44     16-27.32     14-35.34     14-40.24     14-43.11     15-47.09     15-47.57     47.56  Julia Sippola
 16. Harri Nuuttila              5-2.43       4-5.13     23-15.21     22-18.43     13-21.08      8-25.47      8-30.26     17-42.44     17-44.57     16-47.34     16-48.26     48.25  Harri Nuuttila
 17. Ritva Karinsalo            12-3.18      18-7.14     15-13.11     15-17.43     21-23.14     17-28.18     17-36.19     16-41.12     16-44.27     17-48.05     17-49.24     49.23  Ritva Karinsalo
 18. Elina Paunuvuori           21-3.34      12-6.54     12-13.08     10-17.04     19-22.07      9-26.03     19-41.47     19-45.51     18-48.48     18-53.47     18-55.14     55.13  Elina Paunuvuori
 19. Janne Leppäharju            8-2.57       6-5.22      5-11.01      5-14.49     20-22.38     34-38.54     23-43.35     20-47.50     20-51.34     19-54.43     19-55.25     55.24  Janne Leppäharju
 20. Santeri Sainio             25-3.43      29-8.27     33-17.16     29-22.08     25-26.11     26-34.47     22-43.34     22-48.48     21-51.43     21-55.30     20-56.20     56.19  Santeri Sainio
 21. Hannu Sola                 13-3.22      24-8.16     30-16.56     34-23.48     30-26.51     20-30.42     15-36.11     18-43.31     19-49.25     20-55.03     21-56.28     56.27  Hannu Sola
 22. Aija Ahven                 39-4.46      25-8.18     27-16.05     27-21.45     28-26.35     21-31.59     19-41.47     21-48.46     22-51.44     22-56.13     22-57.15     57.14  Aija Ahven
 23. Riina Nieminen             17-3.26      17-7.09     18-13.22     13-17.38     18-21.59     22-33.14     21-42.19     24-51.41     23-55.20     23-57.54     23-58.42     58.41  Riina Nieminen
 24. Heli Siukonen              38-4.45      34-9.02     34-17.17     32-22.41     26-26.23     25-34.42     29-48.24     25-52.13     24-55.24     24-59.02   24-1.00.08   1.00.07  Heli Siukonen
 25. Timo Martikainen            9-2.58      25-8.18     12-13.08     14-17.41     24-25.25     31-38.30     25-46.19     26-52.53     26-57.41   26-1.01.41   25-1.02.37   1.02.36  Timo Martikainen
 26. Juhani Kivelä              27-3.58      28-8.26     22-15.00     24-20.23     23-24.01     19-29.09     24-43.48     23-50.33     25-56.16   25-1.01.32   26-1.02.55   1.02.54  Juhani Kivelä
 27. Kaipia Reetta              14-3.23      22-7.27     12-13.08     19-17.59     15-21.21     30-38.05     27-47.02     27-53.20     27-58.57   27-1.02.10   27-1.03.00   1.02.59  Kaipia Reetta
 28. Elias Kuukka                4-2.37       7-5.30      6-11.32      6-15.08      7-18.32     36-41.19     33-49.47     28-55.10     29-59.30   28-1.02.58   28-1.03.40   1.03.39  Elias Kuukka
 29. Kirsi Narvinen             19-3.31      14-7.03     40-20.25     39-25.17     41-33.46     35-39.58     30-49.19     30-56.22   30-1.00.24   29-1.03.48   29-1.04.44   1.04.43  Kirsi Narvinen
 30. Heljä Tuomi                42-5.09     38-10.04     32-17.07     31-22.20     31-27.37     23-33.48     28-48.07     31-56.59   33-1.01.48   30-1.05.20   30-1.06.20   1.06.19  Heljä Tuomi
 31. Katri Munne                33-4.12     40-11.03     38-18.55     38-24.26     38-29.50     28-37.13     35-51.22     34-58.20   34-1.01.49   32-1.05.36   31-1.06.23   1.06.22  Katri Munne
 32. Leena Brax                 30-4.06      37-9.43     42-21.58     44-31.27     44-35.47     38-43.32     37-53.01     33-57.55   32-1.01.03   31-1.05.24   32-1.06.41   1.06.40  Leena Brax
 33. Toni Kalliosaari           40-4.47     44-13.06     41-20.34     40-25.53     39-30.51     33-38.50     32-49.46     29-55.49     28-59.23   33-1.05.57   33-1.06.50   1.06.49  Toni Kalliosaari
 34. Aura Loikkanen             37-4.43      33-8.57     37-18.20     35-23.51     32-27.43     24-34.23     26-46.36     32-57.15   31-1.00.51   34-1.07.49   34-1.08.39   1.08.38  Aura Loikkanen
 35. Jukka Kumpulainen          43-5.14      30-8.38     26-15.51     37-24.25     33-27.53     43-47.38     38-57.18   38-1.01.59   36-1.04.45   35-1.08.37   35-1.09.40   1.09.39  Jukka Kumpulainen
 36. Riitta Hirsimäki           29-4.03      35-9.20     31-17.02     30-22.14     27-26.32     42-45.29     36-52.34   37-1.01.33   35-1.04.42   36-1.09.09   36-1.10.14   1.10.13  Riitta Hirsimäki
 37. Sanna Hokkanen             28-4.02      36-9.26     28-16.34     25-20.32     34-28.36     27-36.46     31-49.28   36-1.00.41   38-1.06.20   37-1.09.54   37-1.10.33   1.10.32  Sanna Hokkanen
 38. Tuire Vuorenpää            36-4.42      27-8.22     29-16.42     28-21.46     29-26.46     37-43.06     40-58.56   39-1.03.05   38-1.06.20   38-1.10.26   38-1.11.44   1.11.43  Tuire Vuorenpää
 39. Peppiina Inervo            32-4.10      32-8.46     35-17.57     33-23.02     36-29.06     32-38.45     34-50.09     35-59.58   37-1.05.26   39-1.12.19   39-1.13.32   1.13.31  Peppiina Inervo
 40. Mikko Kallio               18-3.27      21-7.26     24-15.22     26-21.30     37-29.20     44-54.28   43-1.02.54   40-1.08.23   40-1.12.29   40-1.16.05   40-1.16.58   1.16.57  Mikko Kallio
 41. Katja Nieminen             35-4.41     39-10.26     36-18.16     36-24.09     35-28.52     29-37.47     39-57.54   43-1.14.03   41-1.17.51   41-1.22.18   41-1.23.51   1.23.50  Katja Nieminen
 42. Marja Kuuteri-Kallio       45-6.39     42-12.20     43-22.25     43-29.25     43-35.09     40-45.14   41-1.01.40   42-1.13.48   42-1.19.41   42-1.25.05   42-1.27.02   1.27.02  Marja Kuuteri-Kallio
 43. Reija Autio                41-5.01     43-12.41     44-22.26     42-28.58     42-34.30     41-45.27   44-1.05.36   44-1.18.26   43-1.24.10   43-1.29.45   43-1.31.08   1.31.07  Reija Autio
 44. Jokunen                    46-8.52     46-17.16     46-28.56     46-36.15     47-59.32   45-1.10.24   45-1.23.42   45-1.34.31   45-1.45.22   44-1.54.47   44-1.56.25   1.56.24  Jokunen
 45. Aino Hokkanen              34-4.20     41-11.23     39-20.15     41-26.15     40-32.33     39-43.43   42-1.02.51   41-1.11.28   44-1.28.04   45-1.54.55   45-1.57.14   1.57.13  Aino Hokkanen
 46. Pirkko ja Liisa            44-5.25     45-13.11     45-24.29     45-33.10     45-40.54   46-1.16.20   46-1.27.57   46-1.40.43   46-1.50.26   46-1.59.22   46-2.01.45   2.01.44  Pirkko ja Liisa
 47. Marja-Liisa Koski          47-9.23     47-18.00     47-32.52     47-43.44     46-56.37   47-1.33.36   47-1.49.09   47-2.06.10   47-2.10.23   47-2.17.29   47-2.19.49   2.19.48  Marja-Liisa Koski

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Olli Leppänen               2-2.03       1-1.43       1-3.24       1-2.18       1-1.43       2-3.33       1-3.40       6-3.30       2-1.50       1-2.09         1-31            -      26.24  Olli Leppänen
  2. Antti Henttonen             1-1.59       2-1.46       2-3.33       3-2.38      14-3.19       6-3.59       5-5.08       3-3.03       1-1.25       2-2.10         1-31          1--      29.30  Antti Henttonen
  3. Kristian Kannus             3-2.30       3-2.02       3-3.59       4-3.10       3-2.14      11-4.52      10-5.54       5-3.19       3-2.00       3-2.28         3-36          1--      33.03  Kristian Kannus
  4. Nina Papinsaari             7-2.53       4-2.22       4-4.22       2-2.31       2-2.11       1-3.10      17-7.41       1-2.52      28-3.48      15-3.32         7-42          1--      36.03  Nina Papinsaari
  5. Pentti Lindgren            11-3.15       9-2.57       8-5.30      12-4.00      10-2.47       7-4.03       7-5.35       8-3.59      22-3.32       6-3.07        11-46          1--      39.30  Pentti Lindgren
  6. Eero Kahila                 6-2.52      34-4.56       6-5.04       5-3.15       7-2.36       3-3.42       2-4.27       8-3.59      35-4.30      21-3.39         5-40          1--      39.39  Eero Kahila
  7. Emma Uurasjärvi            14-3.23      10-2.59       7-5.26       7-3.25       6-2.34       8-4.05      16-7.25       4-3.17      24-3.35      10-3.21        15-49          1--      40.18  Emma Uurasjärvi
  8. Pirkko Ylänen              25-3.43      19-3.41      19-6.29      13-4.01      15-3.22      13-5.08      12-6.20      16-4.47       8-2.39      24-3.48        22-56          1--      44.53  Pirkko Ylänen
  9. Maija Ojanen               10-3.11      22-3.53      13-5.58      14-4.03       8-2.41      23-6.39      13-6.47      21-5.05      12-2.52       6-3.07        10-44          1--      44.59  Maija Ojanen
 10. Väinö Jokinen              24-3.38      14-3.26      15-6.08      22-4.50      22-3.44       9-4.38       9-5.47      17-4.48       7-2.34      32-4.23      29-1.05          1--      45.00  Väinö Jokinen
 11. Erkki Suuriniemi           22-3.35      11-3.04      11-5.51      21-4.49       8-2.41      22-6.32      11-6.03      13-4.35       5-2.30      30-4.18      32-1.08          1--      45.05  Erkki Suuriniemi
 12. Hanna Jäppinen             23-3.36       8-2.55      22-6.41      20-4.36       5-2.33      21-6.23     30-10.39       1-2.52       9-2.41      10-3.21         6-41          1--      46.57  Hanna Jäppinen
 13. Hannu-Matti Järvinen       16-3.25      15-3.31      21-6.40      17-4.20      12-3.11      15-5.20       8-5.42      25-5.44      32-4.11      29-4.08      34-1.16          1--      47.27  Hannu-Matti Järvinen
 14. Seppo Nyrjä                31-4.09      29-4.31      23-7.00      14-4.03      19-3.35      17-5.36      15-7.17      14-4.37       6-2.32      14-3.30        25-58          1--      47.47  Seppo Nyrjä
 15. Julia Sippola              19-3.31      21-3.52      16-6.09      26-4.58      13-3.14      18-5.48      20-8.02      18-4.50      11-2.47      26-3.58        13-48          1--      47.56  Julia Sippola
 16. Harri Nuuttila              5-2.43       6-2.30     42-10.08       6-3.22       4-2.25      10-4.39       3-4.39     43-12.18       4-2.13       5-2.37        19-52          1--      48.25  Harri Nuuttila
 17. Ritva Karinsalo            12-3.18      23-3.56      12-5.57      18-4.32      35-5.31      12-5.04      19-8.01      19-4.53      19-3.15      19-3.38      37-1.19          1--      49.23  Ritva Karinsalo
 18. Elina Paunuvuori           21-3.34      12-3.20      18-6.14      10-3.56      32-5.03       5-3.56     42-15.44      10-4.04      14-2.57      36-4.59      41-1.27          1--      55.13  Elina Paunuvuori
 19. Janne Leppäharju            8-2.57       5-2.25       9-5.39       9-3.48      42-7.49     39-16.16       4-4.41      12-4.15      27-3.44       8-3.09         7-42          1--      55.24  Janne Leppäharju
 20. Santeri Sainio             25-3.43      31-4.44      36-8.49      24-4.52      24-4.03      30-8.36      23-8.47      22-5.14      13-2.55      22-3.47        16-50          1--      56.19  Santeri Sainio
 21. Hannu Sola                 13-3.22      32-4.54      35-8.40      41-6.52      11-3.03       4-3.51       6-5.29      33-7.20      44-5.54      40-5.38      40-1.25          1--      56.27  Hannu Sola
 22. Aija Ahven                 39-4.46      16-3.32      29-7.47      36-5.40      29-4.50      16-5.24      29-9.48      31-6.59      15-2.58      35-4.29      27-1.02          1--      57.14  Aija Ahven
 23. Riina Nieminen             17-3.26      20-3.43      17-6.13      16-4.16      27-4.21     37-11.15      25-9.05      37-9.22      26-3.39       4-2.34        13-48          1--      58.41  Riina Nieminen
 24. Heli Siukonen              38-4.45      27-4.17      33-8.15      33-5.24      21-3.42      29-8.19     37-13.42       7-3.49      18-3.11      19-3.38      31-1.06          1--    1.00.07  Heli Siukonen
 25. Timo Martikainen            9-2.58      36-5.20       5-4.50      19-4.33      40-7.44     38-13.05      18-7.49      28-6.34      36-4.48      27-4.00        22-56          1--    1.02.36  Timo Martikainen
 26. Juhani Kivelä              27-3.58      28-4.28      20-6.34      32-5.23      20-3.38      13-5.08     40-14.39      29-6.45      41-5.43      37-5.16      38-1.23          1--    1.02.54  Juhani Kivelä
 27. Kaipia Reetta              14-3.23      25-4.04      10-5.41      23-4.51      15-3.22     41-16.44      24-8.57      27-6.18      39-5.37       9-3.13        16-50          1--    1.02.59  Kaipia Reetta
 28. Elias Kuukka                4-2.37       7-2.53      14-6.02       8-3.36      17-3.24     44-22.47      22-8.28      23-5.23      34-4.20      13-3.28         7-42          1--    1.03.39  Elias Kuukka
 29. Kirsi Narvinen             19-3.31      16-3.32     46-13.22      24-4.52      45-8.29      20-6.12      26-9.21      32-7.03      30-4.02      12-3.24        22-56          1--    1.04.43  Kirsi Narvinen
 30. Heljä Tuomi                42-5.09      33-4.55      24-7.03      30-5.13      33-5.17      19-6.11     39-14.19      35-8.52      37-4.49      15-3.32      26-1.00          1--    1.06.19  Heljä Tuomi
 31. Katri Munne                33-4.12      41-6.51      31-7.52      34-5.31      34-5.24      25-7.23     38-14.09      30-6.58      21-3.29      22-3.47        12-47          1--    1.06.22  Katri Munne
 32. Leena Brax                 30-4.06      38-5.37     45-12.15      46-9.29      26-4.20      26-7.45      27-9.29      20-4.54      16-3.08      31-4.21      35-1.17          1--    1.06.40  Leena Brax
 33. Toni Kalliosaari           40-4.47      45-8.19      27-7.28      31-5.19      30-4.58      27-7.59     31-10.56      26-6.03      23-3.34      41-6.34        20-53          1--    1.06.49  Toni Kalliosaari
 34. Aura Loikkanen             37-4.43      26-4.14      39-9.23      34-5.31      23-3.52      24-6.40     34-12.13     39-10.39      25-3.36      43-6.58        16-50          1--    1.08.38  Aura Loikkanen
 35. Jukka Kumpulainen          43-5.14      13-3.24      26-7.13      44-8.34      18-3.28     43-19.45      28-9.40      15-4.41      10-2.46      25-3.52      28-1.03          1--    1.09.39  Jukka Kumpulainen
 36. Riitta Hirsimäki           29-4.03      35-5.17      28-7.42      29-5.12      25-4.18     42-18.57      14-7.05      36-8.59      17-3.09      33-4.27      29-1.05          1--    1.10.13  Riitta Hirsimäki
 37. Sanna Hokkanen             28-4.02      37-5.24      25-7.08      11-3.58      44-8.04      28-8.10     35-12.42     41-11.13      40-5.39      17-3.34         4-39          1--    1.10.32  Sanna Hokkanen
 38. Tuire Vuorenpää            36-4.42      18-3.40      34-8.20      27-5.04      31-5.00     40-16.20     43-15.50      11-4.09      19-3.15      28-4.06      36-1.18          1--    1.11.43  Tuire Vuorenpää
 39. Peppiina Inervo            32-4.10      30-4.36      38-9.11      28-5.05      38-6.04      32-9.39     32-11.24      38-9.49      38-5.28      42-6.53      33-1.13          1--    1.13.31  Peppiina Inervo
 40. Mikko Kallio               18-3.27      24-3.59      32-7.56      39-6.08      43-7.50     45-25.08      21-8.26      24-5.29      31-4.06      18-3.36        20-53          1--    1.16.57  Mikko Kallio
 41. Katja Nieminen             35-4.41      40-5.45      30-7.50      37-5.53      28-4.43      31-8.55     46-20.07     46-16.09      28-3.48      33-4.27      42-1.33          1--    1.23.50  Katja Nieminen
 42. Marja Kuuteri-Kallio       45-6.39      39-5.41     41-10.05      42-7.00      37-5.44     33-10.05     44-16.26     42-12.08      43-5.53      38-5.24      44-1.57            -    1.27.02  Marja Kuuteri-Kallio
 43. Reija Autio                41-5.01      43-7.40      40-9.45      40-6.32      36-5.32     35-10.57     47-20.09     45-12.50      42-5.44      39-5.35      38-1.23          1--    1.31.07  Reija Autio
 44. Jokunen                    46-8.52      46-8.24     44-11.40      43-7.19     47-23.17     34-10.52     36-13.18     40-10.49     46-10.51      46-9.25      43-1.38          1--    1.56.24  Jokunen
 45. Aino Hokkanen              34-4.20      42-7.03      37-8.52      38-6.00      39-6.18     36-11.10     45-19.08      34-8.37     47-16.36     47-26.51      45-2.19          1--    1.57.13  Aino Hokkanen
 46. Pirkko ja Liisa            44-5.25      44-7.46     43-11.18      45-8.41      40-7.44     46-35.26     33-11.37     44-12.46      45-9.43      45-8.56      47-2.23          1--    2.01.44  Pirkko ja Liisa
 47. Marja-Liisa Koski          47-9.23      47-8.37     47-14.52     47-10.52     46-12.53     47-36.59     41-15.33     47-17.01      33-4.13      44-7.06      46-2.20          1--    2.19.48  Marja-Liisa Koski

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Eero Seppälä                7-2.25       2-6.14       1-9.59      1-15.06      2-16.38      1-22.11      1-25.17      1-29.02      1-29.55      1-31.38      1-34.15      1-34.55     34.54  Eero Seppälä
  2. Mikko Kotikoski             1-2.12       5-6.22      2-10.02      2-15.17      1-16.33      2-22.25      2-25.52      2-29.33      2-30.19      2-32.09      2-34.33      2-35.15     35.14  Mikko Kotikoski
  3. Juha Kleemola              10-2.29       1-6.11     12-11.42      6-16.47      5-18.25      4-23.41      4-26.54      3-30.19      3-31.14      3-33.22      3-35.56      3-36.39     36.38  Juha Kleemola
  4. Harri Santare              22-2.41       3-6.16      4-10.29      3-15.58      3-17.15      3-22.42      3-26.47      4-30.35      4-31.19      4-34.10      4-36.31      4-37.07     37.06  Harri Santare
  5. Ilari Grönholm             63-3.17      17-7.22     11-11.15      7-17.12      7-18.44      5-24.21      5-28.00      5-31.33      5-32.27      5-34.18      5-36.41      5-37.25     37.24  Ilari Grönholm
  6. Jukka Kyrölä               23-2.42      18-7.23      8-11.10      9-17.30      8-19.22      7-24.43      7-28.10      7-32.02      7-32.49      7-34.58      6-37.12      6-37.57     37.56  Jukka Kyrölä
  7. Marja Joutsen              29-2.49       8-6.49      6-11.00      5-16.45      6-18.32      6-24.35      6-28.05      6-31.55      6-32.47      6-34.46      7-37.20      7-38.10     38.09  Marja Joutsen
  8. Tero Taubert               19-2.39       7-6.46      5-10.58      4-16.22      4-18.08     12-26.32      9-29.30     10-33.18      9-34.03      8-35.47      8-38.44      8-39.26     39.25  Tero Taubert
  9. Pasi Kolinummi              2-2.18      25-7.41     45-14.23     20-19.14     15-20.28      9-25.35     10-29.32      8-33.04      8-33.56      9-36.46      9-38.56      9-39.30     39.30  Pasi Kolinummi
 10. Pekka Kannus               15-2.35       4-6.19      3-10.03     15-18.41     18-20.49     24-28.08     15-31.04     13-34.31     13-35.35     10-37.19     10-39.33     10-40.19     40.18  Pekka Kannus
 11. Sami Kallio                 6-2.22     73-10.21     45-14.23     28-19.36     21-20.54     10-26.26     12-30.15     11-33.34     11-34.25     11-37.31     11-39.52     11-40.24     40.23  Sami Kallio
 12. Petri Jj Hirvonen           5-2.19      12-7.06     10-11.14      8-17.29      9-19.32      8-25.34      8-28.51      9-33.05     10-34.05     12-37.48     12-40.25     12-41.03     41.02  Petri Jj Hirvonen
 13. Marko Wickholm             24-2.44      21-7.36     14-11.59     12-18.31     11-20.20     14-26.50     13-30.52     14-35.13     14-36.18     13-38.24     13-41.32     13-42.08     42.08  Marko Wickholm
 14. Janne Haikonen             11-2.30       6-6.25     30-13.00     21-19.20     17-20.47     32-29.02     27-32.22     20-36.06     20-37.09     15-39.00     14-41.40     14-42.25     42.24  Janne Haikonen
 15. Pentti Koivisto            53-3.07      20-7.35     30-13.00     24-19.29     23-21.08     23-28.01     20-31.47     19-36.04     18-37.07     17-39.15     15-41.43     15-42.26     42.25  Pentti Koivisto
 16. Nina Latva                 17-2.37      14-7.14     23-12.43     10-18.16     10-19.58     11-26.30     11-29.33     12-33.38     12-34.42     20-39.36     17-41.52     16-42.27     42.26  Nina Latva
 17. Paavo Turunen              12-2.31      26-7.42     19-12.25     19-19.10     25-21.11     22-27.50     21-31.53     24-36.10     21-37.11     16-39.08     18-41.54     17-42.30     42.29  Paavo Turunen
 18. Jorma Väliaho              32-2.51      57-9.34     36-13.47     30-19.49     30-21.45     25-28.09     26-32.18     17-35.45     16-36.54     14-38.44     16-41.51     18-42.32     42.31  Jorma Väliaho
 19. Markku Leppäalho           43-2.56      40-8.21     29-12.52     18-19.06     20-20.50     18-27.16     18-31.28     16-35.43     15-36.50     18-39.25     19-42.27     19-43.09     43.08  Markku Leppäalho
 20. Jari Tykkyläinen           56-3.11      31-7.58     28-12.48     17-19.02     14-20.26     15-26.57     17-31.26     23-36.09     22-37.16     19-39.31     20-42.31     20-43.14     43.13  Jari Tykkyläinen
 21. Jarkko Puranen             18-2.38     83-11.05     55-15.13     38-21.10     40-23.05     30-28.58     22-32.00     22-36.08     17-37.02     24-40.07     21-42.39     21-43.25     43.24  Jarkko Puranen
 22. Hannu Kuusela              32-2.51      15-7.18     13-11.49     31-19.55     33-22.07     31-28.59     22-32.00     28-36.52     26-37.55     21-40.01     22-42.57     22-43.35     43.34  Hannu Kuusela
 23. Ari Niittylahti            12-2.31      24-7.40     18-12.21     11-18.21     13-20.23     19-27.37     24-32.02     21-36.07     23-37.32     28-40.17     25-43.18     23-43.55     43.54  Ari Niittylahti
 24. Tapio Kallio               51-3.06      31-7.58     22-12.42     22-19.25     18-20.49     20-27.45     30-32.33     29-36.58     27-37.59     24-40.07     26-43.19     24-43.56     43.55  Tapio Kallio
 25. Heikki Niemi              104-5.17      52-9.20     38-13.54     29-19.39     26-21.13     27-28.14     25-32.06     18-35.55     19-37.08     31-40.52     27-43.20     24-43.56     43.55  Heikki Niemi
 26. Hannu Metsähalme           42-2.55      30-7.56     20-12.39     16-18.53     12-20.22     16-27.06     19-31.40     25-36.18     25-37.51     23-40.04     24-43.12     27-44.02     44.01  Hannu Metsähalme
